Międzynarodowy Festiwal Szachowy Polanica 2004
Data: 21-08-2004 o godz. 20:46:26
Temat: Turnieje polskie


Wyniki i tabele po 2 rundach Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Polanica 2004.

Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.polanica2004.prv.pl

OPEN A

2 runda

Nr Zawodnik               Ro PZSz Suma Rezultat  Zawodnik              Ro PZSz Suma

 1 PANBUKCZIJAN, Aris     2092    [1]     0:1    HEBERLA, Bartlomiej   2437    [1] 
 2 WALACH, Marcin         2366    [1]     1:0    DRAZEK, Wladyslaw     2080    [1] 
 3 MOTYL, Tomasz          2076    [1]     1:0    JASIK, Krzysztof      2368    [1] 
 4 OWCZARZAK, Jerzy       2356    [1]     1:0    BATURO, Tomasz        2045    [1] 
 5 ZANIN, Dario           2033    [1]     0:1    MACIEJEWSKI, Miroslaw 2328    [1] 
 6 SOPUR, Lech            2285    [1]     1:0    LOPUSIEWICZ, Janusz   2035    [1] 
 7 LACH, Piotr            2025    [1]     0:1    CAJBEL, Maciej        2186    [1] 
 8 SINGER, Krystian       2179    [1]     1:0    TUSK, Kazimierz       2028    [1] 
 9 KRAJEWICZ, Pawel       2018    [1]     0:1    LITWIN, Józef         2176    [1] 
10 HUDZIAK, Pawel         2172    [1]    .5:.5   STEPIEN, Marcin       2025    [1] 
11 WALENTUKIEWICZ, Michal 1982    [1]    .5:.5   MAZALON, Mariusz      2157    [1] 
12 PYKA, Roman            2134    [1]     1:0    DZIECZKANIEC, Piotr   1800    [1] 
13 SIEMBAB, Bartosz       2107    [1]     1:0    MAZALON, Bartlomiej   1800    [1] 
14 PYRZYNSKI, Michal      1800    [1]     0:1    GACEK, Waldemar       2098    [1] 
15 DROZD, Lukasz          1800    [0]     0:1    RZEZNIK, Lukasz       2124    [0] 
16 HUBER, Jerzy           1800    [0]     -:+    MACHLOWSKI, Slawomir  2054    [0] 
17 JANUSZEWSKI, Adam      1800    [0]     0:1    CZYZ, Artur           1991    [0] 
18 WITEK, Tomasz          1982    [0]     1:0    KARPINSKI, Bartlomiej 1800    [0] 
19 LACH, Aleksandra       1800    [0]     0:1    MININA, Veronika      1971    [0] 
20 SLABICKI, Andrzej      1966    [0]     0:1    LASUT, Paulina        1800    [0] 
21 NOWAKOWSKI, Michal     1800    [0]     0:1    MAREK, Eugeniusz      1956    [0] 
22 DUDEK, Wojciech        1947    [0]     1:0    MAZALON, Mateusz      1800    [0] 
23 PAWLAK, Wojciech       1800    [0]     0:1    KWIEK, Janusz         1941    [0] 
24 PACHOLEC, Tomasz       1925    [0]     1:0    PAZDZIOR, Michal      1800    [0] 
25 PEER, Eli              1800    [0]    .5:.5   STEPNIEWSKI, Jerzy    1865    [0] 
26 BROZEK, Lukasz         1800    [0]     1:0    PIECHOCKI, Bronislaw  1800    [0] 
27 POMIANOWSKI, Maciej    1800    [0]     0:1    CHYLINSKI, Piotr      1800    [0] 
28 DOMZALSKI, Dominik     1800    [0]    .5:.5   PYRZYNSKI, Marian     1800    [0] 
29 SANTURA, Janusz        1800    [0]     1:0    BRAK                              

3 runda
Nr Zawodnik              Ro PZSz Suma  Rezultat  Zawodnik               Ro PZSz Suma 

 1 HEBERLA, Bartlomiej   2437    [2]       :     SINGER, Krystian       2179    [2]  
 2 LITWIN, Józef         2176    [2]       :     WALACH, Marcin         2366    [2]  
 3 PYKA, Roman           2134    [2]       :     OWCZARZAK, Jerzy       2356    [2]  
 4 MACIEJEWSKI, Miroslaw 2328    [2]       :     SIEMBAB, Bartosz       2107    [2]  
 5 GACEK, Waldemar       2098    [2]       :     SOPUR, Lech            2285    [2]  
 6 CAJBEL, Maciej        2186    [2]       :     MOTYL, Tomasz          2076    [2]  
 7 MAZALON, Mariusz      2157    [1.5]     :     HUDZIAK, Pawel         2172    [1.5]
 8 STEPIEN, Marcin       2025    [1.5]     :     WALENTUKIEWICZ, Michal 1982    [1.5]
 9 JASIK, Krzysztof      2368    [1]       :     WITEK, Tomasz          1982    [1]  
10 RZEZNIK, Lukasz       2124    [1]       :     MININA, Veronika       1971    [1]  
11 MAREK, Eugeniusz      1956    [1]       :     PANBUKCZIJAN, Aris     2092    [1]  
12 DRAZEK, Wladyslaw     2080    [1]       :     DUDEK, Wojciech        1947    [1]  
13 KWIEK, Janusz         1941    [1]       :     MACHLOWSKI, Slawomir   2054    [1]  
14 BATURO, Tomasz        2045    [1]       :     PACHOLEC, Tomasz       1925    [1]  
15 LOPUSIEWICZ, Janusz   2035    [1]       :     BROZEK, Lukasz         1800    [1]  
16 CHYLINSKI, Piotr      1800    [1]       :     ZANIN, Dario           2033    [1]  
17 TUSK, Kazimierz       2028    [1]       :     PYRZYNSKI, Michal      1800    [1]  
18 DZIECZKANIEC, Piotr   1800    [1]       :     LACH, Piotr            2025    [1]  
19 LASUT, Paulina        1800    [1]       :     KRAJEWICZ, Pawel       2018    [1]  
20 CZYZ, Artur           1991    [1]       :     SANTURA, Janusz        1800    [1]  
21 MAZALON, Bartlomiej   1800    [1]       :     DOMZALSKI, Dominik     1800    [.5] 
22 PYRZYNSKI, Marian     1800    [.5]      :     PEER, Eli              1800    [.5] 
23 STEPNIEWSKI, Jerzy    1865    [.5]      :     SLABICKI, Andrzej      1966    [0]  
24 NOWAKOWSKI, Michal    1800    [0]       :     DROZD, Lukasz          1800    [0]  
25 PAZDZIOR, Michal      1800    [0]       :     JANUSZEWSKI, Adam      1800    [0]  
26 KARPINSKI, Bartlomiej 1800    [0]       :     PAWLAK, Wojciech       1800    [0]  
27 PIECHOCKI, Bronislaw  1800    [0]       :     LACH, Aleksandra       1800    [0]  
28 MAZALON, Mateusz      1800    [0]       :     POMIANOWSKI, Maciej    1800    [0]  

wyniki po 2 rundach

Mc Zawodnik               Feder Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.

1  HEBERLA, Bartlomiej    POL   2437    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   WALACH, Marcin         POL   2366    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   OWCZARZAK, Jerzy       POL   2356    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   MACIEJEWSKI, Miroslaw  POL   2328    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   SOPUR, Lech            POL   2285    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   CAJBEL, Maciej         POL   2186    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   LITWIN, Józef          POL   2176    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   MOTYL, Tomasz          POL   2076    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
9  SINGER, Krystian       POL   2179    2        1.5   1.5    3.0     2  1.50
10 SIEMBAB, Bartosz       POL   2107    2        1.5   1.5    3.0     2  1.00
11 PYKA, Roman            POL   2134    2        1.0   1.0    3.0     2  1.00
   GACEK, Waldemar        POL   2098    2        1.0   1.0    3.0     2  1.00
13 HUDZIAK, Pawel         POL   2172    1.5      2.5   2.5    2.5     1  1.75
14 WALENTUKIEWICZ, Michal POL   1982    1.5      2.0   2.0    2.5     1  1.75
15 MAZALON, Mariusz       POL   2157    1.5      2.0   2.0    2.5     1  1.25
16 STEPIEN, Marcin        POL   2025    1.5      1.5   1.5    2.5     1  0.75
17 DZIECZKANIEC, Piotr    POL   1800    1        3.0   3.0    2.0     1  1.00
   PYRZYNSKI, Michal      POL   1800    1        3.0   3.0    2.0     1  1.00
19 MAZALON, Bartlomiej    POL   1800    1        2.5   2.5    2.0     1  1.00
20 TUSK, Kazimierz        POL   2028    1        2.5   2.5    2.0     1  0.50
   KRAJEWICZ, Pawel       POL   2018    1        2.5   2.5    2.0     1  0.50
22 SANTURA, Janusz        POL   1800    1        2.5   2.5    1.0     0  0.00
23 JASIK, Krzysztof       POL   2368    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   PANBUKCZIJAN, Aris     POL   2092    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   DRAZEK, Wladyslaw      POL   2080    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   BATURO, Tomasz         POL   2045    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   LOPUSIEWICZ, Janusz    POL   2035    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   ZANIN, Dario           FRA   2033    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   LACH, Piotr            POL   2025    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
30 WITEK, Tomasz          POL   1982    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   MININA, Veronika       RUS   1971    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   MAREK, Eugeniusz       POL   1956    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   DUDEK, Wojciech        POL   1947    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   KWIEK, Janusz          POL   1941    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   PACHOLEC, Tomasz       POL   1925    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   BROZEK, Lukasz         POL   1800    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   LASUT, Paulina         POL   1800    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
38 CHYLINSKI, Piotr       POL   1800    1        1.5   1.5    1.0     1  0.00
39 MACHLOWSKI, Slawomir   POL   2054    1        1.5   1.5    1.0     0  0.00
40 RZEZNIK, Lukasz        POL   2124    1        1.0   1.0    1.0     1  0.00
   CZYZ, Artur            POL   1991    1        1.0   1.0    1.0     1  0.00
42 STEPNIEWSKI, Jerzy     POL   1865    0.5      2.5   2.5    0.5     0  0.25
43 DOMZALSKI, Dominik     POL   1800    0.5      2.0   2.0    0.5     0  0.25
44 PEER, Eli              ISR   1800    0.5      1.5   1.5    0.5     0  0.25
   PYRZYNSKI, Marian      POL   1800    0.5      1.5   1.5    0.5     0  0.25
46 DROZD, Lukasz          POL   1800    0        3.0   3.0    0.0     0  0.00
   JANUSZEWSKI, Adam      POL   1800    0        3.0   3.0    0.0     0  0.00
48 HUBER, Jerzy           POL   1800    0        2.5   2.5    0.0     0  0.00
   POMIANOWSKI, Maciej    POL   1800    0        2.5   2.5    0.0     0  0.00
50 SLABICKI, Andrzej      POL   1966    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   KARPINSKI, Bartlomiej  POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   LACH, Aleksandra       POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   MAZALON, Mateusz       POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   NOWAKOWSKI, Michal     POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   PAWLAK, Wojciech       POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   PAZDZIOR, Michal       POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   PIECHOCKI, Bronislaw   POL   1800    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00

OPEN B

2 runda
Nr Zawodnik                 Ro PZSz Suma Rezultat  Zawodnik             Ro PZSz Suma

 1 TYMCIO, Mariusz          1800    [1]     1:0    BERLINSKI, Marek     1800    [1] 
 2 WITEK, Pawel             1800    [1]    .5:.5   BIENIEK, Kazimierz   1800    [1] 
 3 BROZEK, Lukasz           1800    [1]     1:0    WALAS, Aleksandra    1800    [1] 
 4 WYDORNIK, Robert         1800    [1]    .5:.5   DROZD, Lukasz        1800    [1] 
 5 GADEK, Michal            1800    [1]     1:0    ZAK, Pawel           1800    [1] 
 6 BUC, Dawid               1600    [1]     0:1    JACH, Alfred         1800    [1] 
 7 JADANOWSKA, Beata        1800    [1]     1:0    BUC, Gabriela        1600    [1] 
 8 LASUT, Ryszard           1800    [1]     1:0    KLAMA, Andrzej       1600    [1] 
 9 CHLOST, Martyna          1600    [1]    .5:.5   MARSZALEK, Jakub     1800    [1] 
10 MIKOLAJCZYK, Andrzej     1800    [1]    .5:.5   GRALA, Monika        1400    [1] 
11 AWRYCEWICZ, Emil         1400    [1]     0:1    PAZDZIOR, Michal     1800    [1] 
12 SKRZYPEK, Leszek         1800    [1]     1:0    WARZOCHA, Lukasz     1000    [1] 
13 BROS, Natalia            1250    [1]     0:1    SZYDELKO, Marcin     1800    [1] 
14 WONSIK, Tomasz           1000    [1]    .5:.5   LITWIN, Barbara      1800    [.5]
15 DECEWICZ, Mateusz        1400    [.5]    0:1    WOJTOWICZ, Stanislaw 1800    [.5]
16 DUCH, Robert             1000    [.5]    0:1    BIELINSKI, Kazimierz 1800    [0] 
17 GROCHOCINSKA, Urszula    1400    [0]     0:1    KWASNICKI, Andrzej   1800    [0] 
18 MARCJANEK, Lukasz        1800    [0]     1:0    GUNIA, Dominik       1400    [0] 
19 JOWIK, Dawid             1400    [0]    .5:.5   MARKO, Stanislaw     1800    [0] 
20 PYRZYNSKI, Marian        1800    [0]     1:0    RADTKE, Pawel        1400    [0] 
21 RUSAK, Adrian            1400    [0]     0:1    DRYGALSKI, Jaroslaw  1600    [0] 
22 FLEISZEROWICZ, Leopold   1600    [0]     1:0    GROCHOCINSKI, Leszek 1200    [0] 
23 KOWALSKA, Sara           1600    [0]     1:0    BARECKI, Lukasz      1000    [0] 
24 RADTKE, Krzysztof        1200    [0]     0:1    LASZEWICZ, Magdalena 1600    [0] 
25 MASALSKI, Damian         1600    [0]    .5:.5   BARTOSIK, Lucjan     1000    [0] 
26 JURKIEWICZ, Kazimierz    1000    [0]     0:1    RUSAK, Nikola        1600    [0] 
27 TRONT, Lukasz            1600    [0]     1:0    RADTKE, Damian       1000    [0] 
28 MADEJSKI, Arkadiusz      1000    [0]     -:+    WASOWSKI, Piotr      1600    [0] 
29 SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000    [0]    .5:.5   BIELINSKI, Robert    1400    [0] 
30 SZUSTEROWSKI, Radoslaw   1000    [0]     1:0    BRAK                             

3 runda
Nr Zawodnik             Ro PZSz Suma  Rezultat  Zawodnik                 Ro PZSz Suma 

 1 LASUT, Ryszard       1800    [2]       :     BROZEK, Lukasz           1800    [2]  
 2 PAZDZIOR, Michal     1800    [2]       :     GADEK, Michal            1800    [2]  
 3 JACH, Alfred         1800    [2]       :     SKRZYPEK, Leszek         1800    [2]  
 4 SZYDELKO, Marcin     1800    [2]       :     JADANOWSKA, Beata        1800    [2]  
 5 BIENIEK, Kazimierz   1800    [1.5]     :     TYMCIO, Mariusz          1800    [2]  
 6 DROZD, Lukasz        1800    [1.5]     :     CHLOST, Martyna          1600    [1.5]
 7 MARSZALEK, Jakub     1800    [1.5]     :     WONSIK, Tomasz           1000    [1.5]
 8 WOJTOWICZ, Stanislaw 1800    [1.5]     :     MIKOLAJCZYK, Andrzej     1800    [1.5]
 9 GRALA, Monika        1400    [1.5]     :     WITEK, Pawel             1800    [1.5]
10 BERLINSKI, Marek     1800    [1]       :     WYDORNIK, Robert         1800    [1.5]
11 BIELINSKI, Kazimierz 1800    [1]       :     FLEISZEROWICZ, Leopold   1600    [1]  
12 KWASNICKI, Andrzej   1800    [1]       :     KOWALSKA, Sara           1600    [1]  
13 LITWIN, Barbara      1800    [1]       :     TRONT, Lukasz            1600    [1]  
14 KLAMA, Andrzej       1600    [1]       :     MARCJANEK, Lukasz        1800    [1]  
15 LASZEWICZ, Magdalena 1600    [1]       :     PYRZYNSKI, Marian        1800    [1]  
16 WALAS, Aleksandra    1800    [1]       :     WASOWSKI, Piotr          1600    [1]  
17 ZAK, Pawel           1800    [1]       :     AWRYCEWICZ, Emil         1400    [1]  
18 BUC, Gabriela        1600    [1]       :     BROS, Natalia            1250    [1]  
19 WARZOCHA, Lukasz     1000    [1]       :     BUC, Dawid               1600    [1]  
20 DRYGALSKI, Jaroslaw  1600    [1]       :     SZUSTEROWSKI, Radoslaw   1000    [1]  
21 RUSAK, Nikola        1600    [1]       :     MASALSKI, Damian         1600    [.5] 
22 MARKO, Stanislaw     1800    [.5]      :     DUCH, Robert             1000    [.5] 
23 BIELINSKI, Robert    1400    [.5]      :     JOWIK, Dawid             1400    [.5] 
24 BARTOSIK, Lucjan     1000    [.5]      :     DECEWICZ, Mateusz        1400    [.5] 
25 GUNIA, Dominik       1400    [0]       :     SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000    [.5] 
26 BARECKI, Lukasz      1000    [0]       :     GROCHOCINSKA, Urszula    1400    [0]  
27 RADTKE, Pawel        1400    [0]       :     RADTKE, Krzysztof        1200    [0]  
28 MADEJSKI, Arkadiusz  1000    [0]       :     RUSAK, Adrian            1400    [0]  
29 GROCHOCINSKI, Leszek 1200    [0]       :     JURKIEWICZ, Kazimierz    1000    [0]  
30 RADTKE, Damian       1000    [0]      1:0    BRAK                                  

wyniki po 2 rundzie
Mc Zawodnik                 Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.

1  BROZEK, Lukasz           1800    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   GADEK, Michal            1800    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
   JACH, Alfred             1800    2        2.0   2.0    3.0     2  2.00
4  JADANOWSKA, Beata        1800    2        1.5   1.5    3.0     2  2.00
5  LASUT, Ryszard           1800    2        1.5   1.5    3.0     2  1.50
   PAZDZIOR, Michal         1800    2        1.5   1.5    3.0     2  1.50
7  SZYDELKO, Marcin         1800    2        1.0   1.0    3.0     2  1.00
   TYMCIO, Mariusz          1800    2        1.0   1.0    3.0     2  1.00
9  SKRZYPEK, Leszek         1800    2        0.5   0.5    3.0     2  1.00
10 BIENIEK, Kazimierz       1800    1.5      2.5   2.5    2.5     1  1.75
   GRALA, Monika            1400    1.5      2.5   2.5    2.5     1  1.75
12 CHLOST, Martyna          1600    1.5      2.0   2.0    2.5     1  1.75
13 WONSIK, Tomasz           1000    1.5      2.0   2.0    2.5     1  1.50
14 DROZD, Lukasz            1800    1.5      2.0   2.0    2.5     1  1.25
   WITEK, Pawel             1800    1.5      2.0   2.0    2.5     1  1.25
16 MARSZALEK, Jakub         1800    1.5      1.5   1.5    2.5     1  0.75
   MIKOLAJCZYK, Andrzej     1800    1.5      1.5   1.5    2.5     1  0.75
   WYDORNIK, Robert         1800    1.5      1.5   1.5    2.5     1  0.75
19 WOJTOWICZ, Stanislaw     1800    1.5      1.0   1.0    2.0     1  0.75
20 BERLINSKI, Marek         1800    1        3.0   3.0    2.0     1  1.00
   KLAMA, Andrzej           1600    1        3.0   3.0    2.0     1  1.00
   AWRYCEWICZ, Emil         1400    1        3.0   3.0    2.0     1  1.00
23 WARZOCHA, Lukasz         1000    1        3.0   3.0    2.0     0  0.00
24 BUC, Gabriela            1600    1        2.5   2.5    2.0     1  0.50
25 ZAK, Pawel               1800    1        2.5   2.5    2.0     1  0.00
26 WASOWSKI, Piotr          1600    1        2.5   2.5    1.0     0  0.00
   SZUSTEROWSKI, Radoslaw   1000    1        2.5   2.5    1.0     0  0.00
28 WALAS, Aleksandra        1800    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   BUC, Dawid               1600    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
   BROS, Natalia            1250    1        2.0   2.0    2.0     1  0.00
31 LITWIN, Barbara          1800    1        2.0   2.0    1.5     0  1.00
32 LASZEWICZ, Magdalena     1600    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   RUSAK, Nikola            1600    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
   TRONT, Lukasz            1600    1        2.0   2.0    1.0     1  0.00
35 BIELINSKI, Kazimierz     1800    1        1.5   1.5    1.0     1  0.50
36 MARCJANEK, Lukasz        1800    1        1.5   1.5    1.0     1  0.00
   DRYGALSKI, Jaroslaw      1600    1        1.5   1.5    1.0     1  0.00
   KOWALSKA, Sara           1600    1        1.5   1.5    1.0     1  0.00
39 KWASNICKI, Andrzej       1800    1        1.0   1.0    1.0     1  0.00
   PYRZYNSKI, Marian        1800    1        1.0   1.0    1.0     1  0.00
   FLEISZEROWICZ, Leopold   1600    1        1.0   1.0    1.0     1  0.00
42 DUCH, Robert             1000    0.5      2.5   2.5    1.0     0  0.75
43 DECEWICZ, Mateusz        1400    0.5      2.5   2.5    1.0     0  0.50
44 BIELINSKI, Robert        1400    0.5      2.5   2.5    0.5     0  0.25
   JOWIK, Dawid             1400    0.5      2.5   2.5    0.5     0  0.25
46 MASALSKI, Damian         1600    0.5      2.0   2.0    0.5     0  0.25
   BARTOSIK, Lucjan         1000    0.5      2.0   2.0    0.5     0  0.25
48 MARKO, Stanislaw         1800    0.5      1.5   1.5    0.5     0  0.25
   SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000    0.5      1.5   1.5    0.5     0  0.25
50 RADTKE, Pawel            1400    0        3.0   3.0    0.0     0  0.00
   RUSAK, Adrian            1400    0        3.0   3.0    0.0     0  0.00
   GROCHOCINSKI, Leszek     1200    0        3.0   3.0    0.0     0  0.00
53 GROCHOCINSKA, Urszula    1400    0        2.5   2.5    0.0     0  0.00
   GUNIA, Dominik           1400    0        2.5   2.5    0.0     0  0.00
   JURKIEWICZ, Kazimierz    1000    0        2.5   2.5    0.0     0  0.00
56 RADTKE, Krzysztof        1200    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   BARECKI, Lukasz          1000    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
   RADTKE, Damian           1000    0        2.0   2.0    0.0     0  0.00
59 MADEJSKI, Arkadiusz      1000    0        1.5   1.5    0.0     0  0.00






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1345.html