POLANICA ZDRÓJ 4 – 12 września 2004 r.
Organizatorzy:
Dolnośląski Związek Szachowy 50 – 529 Wrocław ul. Borowska 1/3
Kierownik zawodów Ryszard Więckowski
Wyniki rund I i II (uzupełnienie)
2
Runda
1 AZS Politechnika, Łódź (2) (2.5-3.5) JKSz MCKiS, Jaworzno (10)
Sopur, Lech 2285 1:0 Pinkas, Karol 2347
Rakowiecki, Tomasz 2348 =:= Motyka, Michał 2270
Bednarek, Sylwester 2347 1:0 Majcher, Marcin 2044
Ochoński, Piotr 2212 0:1 Stachańczyk, Jacek 2157
Pietrzak, Tomasz 2072 0:1 Zowada, Kazimierz 2152
Gapa, Sylwia 2030 0:1 Andrzejewska, Edyta 2213
2 YMCA, Warszawa (3) (2.0-4.0) LKS Nadnarwianka, Pułtusk (12)
Rudolf, Michał 2425 1:0 Słaby, Jerzy 2391
Warszawski, Bartosz 2343 0:1 Kos, Paweł 2247
Kaim, Piotr 2292 0:1 Barwiński, Dionizy 2218
Rams, Michał 2175 =:= Tyszkiewicz, Zbigniew 2146
Zimolzak, Piotr 2119 =:= Marks, Jacek 2091
Skurzak, Joanna 1923 0:1 Sosnowska, Elżbieta 2030
3 AZS Politechnika, Wrocław (13)(2.0-4.0) BKS Prokonex, Brzeg (4)
Suleja, Jarosław 2248 =:= Hnydiuk, Aleksander 2306
Klukiewicz, Piotr 2147 1:0 Tustanowski, Robert 2287
Łupkowski, Edward 2210 =:= Kubień, Jerzy 2250
Bogenryter, Hubert 2050 0:1 Banasik, Krzysztof 2171
Czyż, Artur 1991 0:1 Hudziak, Paweł 2172
Kucypera, Małgorzata 2023 0:1 Nowak, Dominika 2196
4 BKS Chemik, Bydgoszcz (5) (4.0-2.0) TMS Roszada, Gliwice (14)
Kiedrowicz, Jan 2305 =:= Juroszek, Tadeusz 2368
Robak, Zbigniew 2285 =:= Fudalej, Michał 2244
Gralka, Julian 2276 1:0 Widera, Jan 2160
Jakubowski, Jarosław 2198 1:0 Fudalej, Grzegorz 2152
Mazalon, Mariusz 2157 1:0 Dudek, Adam 2059
Zembrzuska, Monika 2051 0:1 Chlost, Marlena 2113
5 ŻTMS Baszta-MOS, Żnin (15) (1.5-4.5) KSz Drakon, Lublin (6)
Kraiński, Aleksander 2291 1:0 Stoma, Paweł 2310
Pacuszka, Tomasz 2297 0:1 Księski, Zbigniew 2383
Bugalski, Łukasz 2098 0:1 Praszak, Michał 2210
Ściborowski, Mirosław 2166 0:1 Mirosław, Michał 2213
Jagodziński, Waldemar 2226 0:1 Panas, Paweł 2138
Węglarz, Joanna 2059 =:= Wierzbicka, Ewa 2020
6 OTSz, Ostrów Wlkp. (8) (4.5-1.5) LKS Wrzos, Międzyborów (16)
Jaśnikowski, Zbigniew 2421 1:0 Protaziuk, Grzegorz 2356
Włodarczyk, Oskar 2229 1:0 Babik, Tomasz 2255
Dudziński, Paweł 2201 1:0 Delega, Tomasz 2202
Litwin, Jan 1800 =:= Śliwerski, Radosław 2161
Dudziński, Piotr 2098 =:= Pękacki, Stanisław 2132
Magnucka, Milena 2104 =:= Rzepecka, Dorota 1928
7 KS Górnik 23, Czerwionka (17) (2.5-3.5) UKS Hetman, Częstochowa (1)
Wałach, Marcin 2366 =:= Flis, Jacek 2291
Kornasiewicz, Stanislaw 2265 0:1 Cieśla, Adam 2294
Michalczyk, Stanisław 2124 0:1 Denderski, Piotr 2247
Brożek, Zbigniew 2088 1:0 Palacz, Krzysztof 2108
Zawierucha, Aleksander 2042 1:0 Jończyk, Jerzy 2157
Janiszyn, Elżbieta 2000 0:1 Toma, Katarzyna 2281
8 SKF Korsarz, Gdynia (7) (2.0-4.0) GKS Pniówek 74, Pawłowice (18)
Rawski, Slawomir 2278 0:1 Dawidow, Jacek 2331
Lewandowski, Mirosław 2232 0:1 Osipow, Nikolaj 2207
Walkusz, Witosław 2257 =:= Wesołowski, Tadeusz 2090
Zdrojewski, Wojciech 2224 =:= Standowicz, Robert 2164
Badurowicz, Leszek 2100 0:1 Milanowski, Jan 2131
Maszota, Natalia 2078 1:0 Wesołowska, Hanna 2079
9 AKS Hetman, Koszalin (9) (1.5-4.5) MLKS Ostródzianka, Ostróda (24)
Mickiewicz, Piotr 2283 0:1 Miśta, Aleksander 2443
Markowski, Damian 2298 0:1 Szymczak, Zbigniew 2290
Majdan, Joanna 2211 =:= Kolago, Marcin 2279
Mielczarski, Mirosław 2256 =:= Jóźwik, Rafał 2197
Ferenc, Józef 2179 =:= Jadanowski, Łukasz 1941
Kulon, Klaudia 1977 0:1 Jadanowska, Beata 1800
10 TKKF Drogowiec, Kraków (11) (4.0-2.0) SKS Zelmer II, Rzeszów (26)
Zieliński, Przemysław 2344 1:0 Łuksik, Mateusz 2169
Szczechowicz, Bartosz 2276 =:= Woźniak, Maciej 2148
Lepiarczyk, Wojciech 2172 0:1 Organiściak, Wojciech 2072
Piskorz, Henryk 2129 1:0 Zygo, Wladysław 2178
Kusina, Jan 2106 1:0 Leja, Adam 2109
Pokojska, Daria 2129 =:= Gajdzik, Barbara 1800
11 LKS Rolnik, Róża (19) (5.0-1.0) LDK Caissa, Lubsko (28)
Sygulski, Bogusław 2282 =:= Bieliński, Dariusz 2225
Kasperek, Ryszard 2243 =:= Dąbrowski, Grzegorz 2175
Zaskalski, Arkadiusz 2204 1:0 Szylko, Waldemar 2178
Caba, Tomasz 2138 1:0 Kiełek, Andrzej 2097
Sygulski, Paweł 2016 1:0 Maćków, Paweł 2033
Jałowiec, Halina 2099 1:0 Dziopa, Małgorzata 1900
12 LZS Victoria, Chróścice (29) (3.5-2.5) KSz Gambit, Świecie (20)
Zgadzaj, Rafał 2194 1:0 Siwiec, Bartlomiej 2234
Chojnacki, Sławomir 2234 =:= Rybak, Tomasz 2143
Małecki, Rafał 2165 =:= Żołnierowicz, Krzysztof 2264
Krzywda, Andrzej 2131 =:= Stolarczyk, Adam 2161
Szajda, Marcin 2074 1:0 Hałas, Przemysław 2115
Szymanowska, Karolina 2123 0:1 Garbowska, Hanna 2055
13 MLKS, Solec Kujawski (21) (4.5-1.5) KSz Korona, Kraków (30)
Borgula, Rafał 2265 1:0 Popiołek, Hubert 2184
Karbowiak, Adam 2256 1:0 Szromba, Krzysztof 2193
Chrapkowski, Grzegorz 2225 0:1 Bętkowski, Andrzej 2207
Kukuła, Paweł 2192 1:0 Kosturkiewicz, Jacek 2163
Łunkiewicz, Dariusz 2129 =:= Kumor, Łukasz 2043
Pacuszka, Wioletta 1900 1:0 Gierak, Sylwia 1800
14 KS Fart, Kielce (31) (2.0-4.0) TS-K Szombierki, Bytom (22)
Bakalarz, Leszek 2172 0:1 Banasik, Henryk 2203
Pałosz, Andrzej 2172 1:0 Kazek, Krzysztof 2209
Fabrowski, Janusz 2160 0:1 Kwiecień, Zbigniew 2222
Plicner, Adam 2062 0:1 Sroka, Janusz 2149
Plicner, Justyna 1800 0:1 Ożóg, Leon 2182
Giemza, Joanna 1940 1:0 Krajewska, Katarzyna 2015
15 TTS Tęcza, Turek (23) (4.0-2.0) LKS Piast, Śrem (32)
Steczek, Marcin 2318 0:1 Tomczak, Jacek 2245
Gawroński, Mirosław 2213 1:0 Murawski, Eugeniusz 2017
Walaszczyk, Witold 2254 1:0 Kozłowski, Tomasz 2068
Oleksy, Krzysztof 2088 1:0 Skrzypczak, Michał 2100
Wiesiołek, Krzysztof 2000 0:1 Kaczmarek, Piotr 1951
Woniak, Katarzyna 1997 1:0 Kozłowska, Marzena 1900
16 MUKS MDK Śr., Wrocław (25) (5.5-0.5) KKSz, Kraków (33)
Stachowiak, Kamil 2296 1:0 Szyszko-Bohusz, Andrzej 2080
Krzesaj, Robert 2180 1:0 Wolak, Jacek 2059
Cajbel, Maciej 2186 1:0 Matczyk, Bartosz 2053
Butkiewicz, Łukasz 2163 1:0 Dadak, Władysław 1800
Kłykow, Łukasz 2195 1:0 Janik, Piotr 2084
Krokay, Urszula 1936 =:= Kamińska, Paulina 1974
17 UKS Jedwabnik, Milanówek (27)(2.0-4.0) TS-R Hetman, Konin (34)
Pańczyk, Krzysztof 2342 -:+ Smagalski, Jarosław 1933
Fręczkowski, Tadeusz 1800 0:1 Szadkowski, Krzysztof 2139
Michniewski, Tomasz 2202 0:1 Świątnicki, Andrzej 2151
Ponceleusz, Bronisław 2003 =:= Szadkowski, Kamil 2080
Kulesza, Krzysztof 2225 =:= Smagalski, Slawomir 2042
Kowalska, Elżbieta 2043 1:0 Kałużna, Kamila 1600
1 Runda
1 GKS Pniówek 74, Pawłowice (18) (3.0-3.0) UKS Hetman, Częstochowa (1)
Dawidow, Jacek 2331 =:= Flis, Jacek 2291
Osipow, Nikolaj 2207 0:1 Cieśla, Adam 2294
Wesołowski, Tadeusz 2090 =:= Denderski, Piotr 2247
Standowicz, Robert 2164 1:0 Palacz, Krzysztof 2108
Milanowski, Jan 2131 =:= Jończyk, Jerzy 2157
Wesołowska, Hanna 2079 =:= Toma, Katarzyna 2281
2 AZS Politechnika, Łódź (2) (4.5-1.5) LKS Rolnik, Róża (19)
Sopur, Lech 2285 1:0 Sygulski, Bogusław 2282
Rakowiecki, Tomasz 2348 1:0 Kasperek, Ryszard 2243
Bednarek, Sylwester 2347 1:0 Zaskalski, Arkadiusz 2204
Ochoński, Piotr 2212 =:= Caba, Tomasz 2138
Pietrzak, Tomasz 2072 =:= Sygulski, Paweł 2016
Gapa, Sylwia 2030 =:= Jałowiec, Halina 2099
3 KSz Gambit, Świecie (20) (2.0-4.0) YMCA, Warszawa (3)
Siwiec, Bartlomiej 2234 0:1 Rudolf, Michał 2425
Rybak, Tomasz 2143 0:1 Warszawski, Bartosz 2343
Żołnierowicz, Krzysztof 2264 1:0 Kaim, Piotr 2292
Stolarczyk, Adam 2161 =:= Rams, Michał 2175
Kuchnio, Przemysław 2000 =:= Zimolzak, Piotr 2119
Garbowska, Hanna 2055 0:1 Skurzak, Joanna 1923
4 BKS Prokonex, Brzeg (4) (4.0-2.0) MLKS, Solec Kujawski (21)
Hnydiuk, Aleksander 2306 =:= Borgula, Rafał 2265
Tustanowski, Robert 2287 =:= Karbowiak, Adam 2256
Kubień, Jerzy 2250 =:= Chrapkowski, Grzegorz 2225
Banasik, Krzysztof 2171 =:= Kukuła, Paweł 2192
Hudziak, Paweł 2172 1:0 Łunkiewicz, Dariusz 2129
Nowak, Dominika 2196 1:0 Pacuszka, Wioletta 1900
5 TS-K Szombierki, Bytom (22) (0.0-6.0) BKS Chemik, Bydgoszcz (5)
Banasik, Henryk 2203 0:1 Kiedrowicz, Jan 2305
Kazek, Krzysztof 2209 0:1 Robak, Zbigniew 2285
Kwiecień, Zbigniew 2222 0:1 Gralka, Julian 2276
Sroka, Janusz 2149 0:1 Jakubowski, Jarosław 2198
Nieradka, Feliks 2048 0:1 Mazalon, Mariusz 2157
Krajewska, Katarzyna 2015 0:1 Zembrzuska, Monika 2051
6 KSz Drakon, Lublin (6) (4.0-2.0) TTS Tęcza, Turek (23)
Stoma, Paweł 2310 0:1 Steczek, Marcin 2318
Księski, Zbigniew 2383 1:0 Gawroński, Mirosław 2213
Praszak, Michał 2210 1:0 Walaszczyk, Witold 2254
Mirosław, Michał 2213 =:= Oleksy, Krzysztof 2088
Panas, Paweł 2138 =:= Wiesiołek, Krzysztof 2000
Wierzbicka, Ewa 2020 1:0 Woniak, Katarzyna 1997
7 MLKS Ostródzianka, Ostróda (24) (3.0-3.0) SKF Korsarz, Gdynia (7)
Miśta, Aleksander 2443 =:= Rawski, Slawomir 2278
Szymczak, Zbigniew 2290 1:0 Lewandowski, Mirosław 2232
Kolago, Marcin 2279 =:= Walkusz, Witosław 2257
Jóźwik, Rafał 2197 =:= Kuśmierz, Maciej 2180
Jadanowski, Łukasz 1941 =:= Badurowicz, Leszek 2100
Jadanowska, Beata 1800 0:1 Maszota, Natalia 2078
8 OTSz, Ostrów Wlkp. (8) (5.5-0.5) MUKS MDK Śr., Wrocław (25)
Włodarczyk, Oskar 2229 1:0 Stachowiak, Kamil 2296
Dudziński, Paweł 2201 1:0 Krzesaj, Robert 2180
Litwin, Józef 2176 1:0 Cajbel, Maciej 2186
Dudziński, Piotr 2098 =:= Butkiewicz, Łukasz 2163
Ziółkowski, Piotr 2079 1:0 Kłykow, Łukasz 2195
Magnucka, Milena 2104 1:0 Krokay, Urszula 1936
9 SKS Zelmer II, Rzeszów (26) (3.0-3.0) AKS Hetman, Koszalin (9)
Łuksik, Mateusz 2169 =:= Mickiewicz, Piotr 2283
Woźniak, Maciej 2148 =:= Markowski, Damian 2298
Organiściak, Wojciech 2072 1:0 Majdan, Joanna 2211
Zygo, Wladysław 2178 0:1 Mielczarski, Mirosław 2256
Leja, Adam 2109 0:1 Ferenc, Józef 2179
Gajdzik, Barbara 1800 1:0 Kulon, Klaudia 1977
10 JKSz MCKiS, Jaworzno (10) (6.0-0.0) UKS Jedwabnik, Milanówek (27)
Pinkas, Karol 2347 +:- Pańczyk, Krzysztof 2342
Fręczkowski, Tadeusz 1800 1:0 Motyka, Michał 2270
Majcher, Marcin 2044 1:0 Michniewski, Tomasz 2202
Ponceleusz, Bronisław 2003 1:0 Stachańczyk, Jacek 2157
Zowada, Kazimierz 2152 1:0 Kulesza, Krzysztof 2225
Andrzejewska, Edyta 2213 1:0 Kowalska, Elżbieta 2043
11 LDK Caissa, Lubsko (28) (3.0-3.0) TKKF Drogowiec, Kraków (11)
Bieliński, Dariusz 2225 0:1 Zieliński, Przemysław 2344
Szczechowicz, Bartosz 2276 =:= Dąbrowski, Grzegorz 2175
Szylko, Waldemar 2178 1:0 Lepiarczyk, Wojciech 2172
Kiełek, Andrzej 2097 1:0 Piskorz, Henryk 2129
Stępniak, Przemysław 1800 =:= Kusina, Jan 2106
Dziopa, Małgorzata 1900 0:1 Pokojska, Daria 2129
12 LKS Nadnarwianka, Pułtusk (12) (4.0-2.0) LZS Victoria, Chróścice (29)
Słaby, Jerzy 2391 0:1 Zgadzaj, Rafał 2194
Kos, Paweł 2247 0:1 Chojnacki, Sławomir 2234
Barwiński, Dionizy 2218 1:0 Małecki, Rafał 2165
Tyszkiewicz, Zbigniew 2146 +:- Krzywda, Andrzej 2131
Sosnowska, Elżbieta 2030 1:0 Szajda, Marcin 2074
Walkiewicz, Anna 1800 1:0 Gorol, Anna 1800
13 KSz Korona, Kraków (30) (2.5-3.5) AZS Politechnika, Wrocław (13)
Popiołek, Hubert 2184 0:1 Suleja, Jarosław 2248
Szromba, Krzysztof 2193 =:= Klukiewicz, Piotr 2147
Bętkowski, Andrzej 2207 0:1 Łupkowski, Edward 2210
Kosturkiewicz, Jacek 2163 1:0 Bogenryter, Hubert 2050
Kumor, Łukasz 2043 1:0 Czyż, Artur 1991
Gierak, Sylwia 1800 0:1 Kucypera, Małgorzata 2023
14 TMS Roszada, Gliwice (14) (6.0-0.0) KS Fart, Kielce (31)
Juroszek, Tadeusz 2368 1:0 Bakalarz, Leszek 2172
Fudalej, Michał 2244 1:0 Pałosz, Andrzej 2172
Widera, Jan 2160 1:0 Fabrowski, Janusz 2160
Fudalej, Grzegorz 2152 1:0 Plicner, Adam 2062
Dudek, Adam 2059 1:0 Plicner, Justyna 1800
Chlost, Marlena 2113 1:0 Giemza, Joanna 1940
15 LKS Piast, Śrem (32) (2.0-4.0) ŻTMS Baszta-MOS, Żnin (15)
Tomczak, Jacek 2245 =:= Kraiński, Aleksander 2291
Murawski, Eugeniusz 2017 0:1 Pacuszka, Tomasz 2297
Kozłowski, Tomasz 2068 1:0 Bugalski, Łukasz 2098
Skrzypczak, Michał 2100 0:1 Ściborowski, Mirosław 2166
Kaczmarek, Piotr 1951 =:= Jagodziński, Waldemar 2226
Kozłowska, Marzena 1900 0:1 Węglarz, Joanna 2059
16 LKS Wrzos, Międzyborów (16) (5.0-1.0) KKSz, Kraków (33)
Protaziuk, Grzegorz 2356 =:= Szyszko-Bohusz, Andrzej 2080
Babik, Tomasz 2255 1:0 Wolak, Jacek 2059
Delega, Tomasz 2202 1:0 Matczyk, Bartosz 2053
Śliwerski, Radosław 2161 1:0 Dadak, Władysław 1800
Pękacki, Stanisław 2132 1:0 Janik, Piotr 2084
Rzepecka, Dorota 1928 =:= Kamińska, Paulina 1974
17 TS-R Hetman, Konin (34) (2.5-3.5) KS Górnik 23, Czerwionka (17)
Smagalski, Jarosław 1933 0:1 Wałach, Marcin 2366
Szadkowski, Krzysztof 2139 0:1 Kornasiewicz, Stanislaw 2265
Świątnicki, Andrzej 2151 1:0 Michalczyk, Stanisław 2124
Szadkowski, Kamil 2080 1:0 Kornasiewicz, Jacek 2165
Smagalski, Slawomir 2042 =:= Brożek, Zbigniew 2088
Kałużna, Kamila 1600 0:1 Janiszyn, Elżbieta 2000