XXXVI Olimpiada, Calvia – runda 8
Data: 23-10-2004 o godz. 21:58:29
Temat: Turnieje zagraniczne


Calvia, Majorka, Hiszpania, 15-30 X 2004.
Wiadomości z Calvii – vide
www.chess21.com lub www.36chessolympiad.com

System szwajcarski – 14 rund

Decydują małe punkty, potem punkty meczowe, następnie drużynowy system Bergera
(suma punktów zdobytych przez pokonanych rywali oraz połowa punktów zdobytych przez rywali,
z którymi zremisowano mecze), następnie system Buchholza z potrąceniem czterech
skrajnych zespołów.

Tempo gry 90 minut/partia + 30 sekund/ruch od początku partii
Stan po rundzie VIII – 23 X 2004
Rg. Snr Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 2 Ukraine 8 7 1 0 25.0 155.5
2 1 Russia 8 6 0 2 22.0 158.0
3 5 India 8 7 0 1 21.0 158.0
4 4 Armenia 8 5 1 2 21.0 151.5
5 7 Spain A 8 6 1 1 20.5 147.0
6 9 Poland 8 5 2 1 20.5 144.5
7 10 United States 8 5 1 2 20.5 142.0
8 20 Bulgaria 8 6 0 2 20.0 157.5
9 11 Georgia 8 6 1 1 20.0 152.0
10 16 China 8 6 1 1 20.0 146.5
11 29 Switzerland 8 4 2 2 20.0 144.0
12 12 France 8 6 1 1 20.0 143.0
13 23 Slovenia 8 6 1 1 20.0 142.5
14 13 Germany 8 4 2 2 20.0 141.5
15 3 Israel 8 4 2 2 19.5 160.0
16 14 Azerbaijan 8 5 0 3 19.5 152.0
17 26 Serbia Montenegro 8 4 2 2 19.5 144.5
18 22 Moldova 8 5 1 2 19.5 142.0
19 40 Philippines 8 5 0 3 19.5 140.5
20 48 Kazakhstan 8 6 0 2 19.5 139.5
21 32 Slovakia 8 3 2 3 19.0 150.5
22 18 Cuba 8 5 1 2 19.0 149.0
23 21 Czech Republic 8 4 3 1 19.0 149.0
24 8 Netherlands 8 5 0 3 19.0 147.0
25 33 Estonia 8 5 1 2 19.0 141.0
26 27 Denmark 8 5 0 3 19.0 137.5
27 15 Hungary 8 5 2 1 19.0 136.5
28 30 Uzbekistan 8 5 0 3 18.5 145.0
29 17 Belarus 8 4 1 3 18.5 140.5
30 6 England 8 5 0 3 18.0 147.0
31 24 Greece 8 3 1 4 18.0 144.0
32 36 Latvia 8 3 3 2 18.0 143.0
33 44 Spain B 8 5 1 2 18.0 142.0
34 37 Bosnia Herzegovina 8 4 1 3 18.0 140.5
35 41 Scotland 8 4 1 3 18.0 140.0
36 19 Romania 8 3 3 2 18.0 139.0
37 25 Sweden 8 5 1 2 18.0 137.0
38 49 Brazil 8 4 1 3 18.0 133.0
39 42 Iceland 8 3 3 2 18.0 132.0
40 51 Mexico 8 5 0 3 18.0 127.5
41 43 Canada 8 4 0 4 17.5 145.0
42 28 Croatia 8 3 2 3 17.5 137.5
43 38 Macedonia 8 4 1 3 17.5 137.0
44 45 Australia 8 4 1 3 17.5 136.0
45 39 Vietnam 8 4 1 3 17.5 134.5
46 76 Kyrgystan 8 5 0 3 17.5 133.5
47 56 Belgium 8 3 3 2 17.5 132.0
48 46 Chile 8 3 3 2 17.5 131.0
49 52 Iran 8 4 0 4 17.5 131.0
50 61 Peru 7 3 2 2 17.5 107.0
51 34 Argentina 8 4 2 2 17.0 144.5
52 31 Norway 8 3 1 4 17.0 140.5
53 47 Bangladesh 8 5 0 3 17.0 132.5
54 50 Italy 8 4 1 3 17.0 132.0
55 54 Ireland 8 4 0 4 17.0 132.0
56 64 Costa Rica 8 5 1 2 17.0 128.5
57 65 Indonesia 8 3 1 4 16.5 143.0
58 35 Lithuania 8 3 2 3 16.5 142.0
59 69 Turkey 8 3 2 3 16.5 134.0
60 53 Finland 8 3 1 4 16.5 134.0
61 57 Singapore 8 3 0 5 16.5 133.0
62 55 Austria 8 3 1 4 16.5 121.5
63 81 New Zealand 8 4 2 2 16.5 115.0
64 83 Tajikistan 8 2 2 4 16.0 131.5
65 74 IPCA 8 2 2 4 16.0 129.5
66 67 Mongolia 8 4 0 4 16.0 128.5
67 82 Paraguay 8 4 1 3 16.0 126.5
68 62 Albania 8 4 1 3 16.0 121.0
69 94 Malaysia 8 4 1 3 16.0 116.5
70 63 Andorra 8 3 2 3 15.5 131.0
71 70 Tunisia 8 3 1 4 15.5 130.5
72 68 Uruguay 8 3 0 5 15.5 129.5
73 59 Colombia 8 3 0 5 15.5 127.5
74 66 South Africa 8 3 1 4 15.5 126.5
75 79 Bolivia 8 3 1 4 15.5 126.5
76 89 Iraq 8 3 2 3 15.5 125.0
77 84 Pakistan 8 4 0 4 15.5 117.0
78 75 Morocco 7 3 1 3 15.5 104.0
79 60 Portugal 8 2 0 6 15.0 131.0
80 80 Luxembourg 8 4 0 4 15.0 126.5
81 93 Angola 8 3 1 4 15.0 125.5
82 73 Dominican Rep. 8 3 0 5 15.0 125.0
83 78 Spain C 8 4 0 4 15.0 124.5
84 88 Barbados 8 2 2 4 15.0 121.0
85 92 Guatemala 8 3 1 4 15.0 120.5
86 86 Nicaragua 8 3 2 3 15.0 118.5
87 71 IBCA 8 4 0 4 15.0 114.0
88 96 Puerto Rico 8 3 2 3 15.0 106.0
89 72 Venezuela 8 2 3 3 14.5 135.0
90 58 Ecuador 8 2 1 5 14.5 122.0
91 100 Sri Lanka 8 4 0 4 14.5 120.0
92 117 Palestine 8 2 2 4 14.5 116.0
93 87 Faroe Islands 8 2 1 5 14.0 124.0
94 85 Wales 8 2 1 5 14.0 123.5
95 111 Monaco 8 3 2 3 14.0 106.0
96 90 Thailand 8 3 0 5 13.5 113.5
97 120 Panama 8 2 2 4 13.5 110.5
98 107 Malta 8 3 1 4 13.5 107.0
99 106 Jersey 8 3 0 5 13.5 100.5
100 104 Nepal 6 2 3 1 13.5 73.0
101 77 Lebanon 8 3 0 5 13.0 126.5
102 109 Hongkong 8 3 0 5 13.0 118.0
103 105 Botswana 8 2 2 4 13.0 116.0
104 95 Honduras 8 2 0 6 13.0 116.0
105 103 Jamaica 8 1 2 5 13.0 115.5
106 98 Cyprus 8 2 0 6 12.5 122.5
107 91 Libya 8 3 0 5 12.5 117.5
108 112 Japan 8 2 1 5 12.5 109.5
109 97 Mauritius 8 2 3 3 12.5 109.0
110 115 Liechtenstein 8 2 1 5 12.5 105.5
111 110 Trinidad and Tobago 8 2 1 5 12.0 112.0
112 99 Surinam 8 2 2 4 12.0 106.5
113 114 San Marino 8 3 1 4 12.0 97.0
114 119 Kenya 8 2 2 4 11.5 110.0
115 101 Uganda 8 3 0 5 11.5 110.0
116 122 Papua New Guinea 8 2 2 4 11.5 104.0
117 108 Nigeria 6 4 0 2 11.5 72.5
118 102 Namibia 8 1 2 5 11.0 106.5
119 123 Afghanistan 6 2 2 2 11.0 60.0
120 116 Neth. Antilles 8 1 0 7 10.5 102.5
121 121 British Virgin Islands 8 1 1 6 10.0 104.5
122 124 Aruba 8 2 0 6 10.0 97.5
123 125 Bermuda 8 0 3 5 10.0 84.5
124 126 Guernsey 8 1 3 4 10.0 81.5
125 113 Macao 8 2 1 5 9.5 107.0
126 118 Fiji 8 2 1 5 9.5 87.5
127 127 Rwanda 8 1 1 6 9.0 83.5
128 129 US Virgin Islands 8 0 3 5 8.5 78.0
129 128 Seychelles 8 0 2 6 7.5 81.0
Kobiety
Rg. Snr Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 1 China 8 8 0 0 20.5 109.5
2 20 Lithuania 8 6 1 1 16.5 103.5
3 2 Russia 8 5 2 1 16.0 116.5
4 13 Hungary 8 6 1 1 16.0 110.5
5 7 Poland 8 4 3 1 15.5 117.0
6 3 United States 8 5 2 1 15.5 116.5
7 5 Ukraine 8 4 3 1 15.5 115.0
8 6 India 8 5 3 0 15.5 113.5
9 27 England 8 4 2 2 15.0 115.0
10 8 France 8 5 0 3 14.5 115.5
11 24 Sweden 8 3 4 1 14.5 111.0
12 4 Georgia 8 5 1 2 14.5 110.0
13 9 Bulgaria 8 4 1 3 14.5 109.0
14 33 Israel 8 5 1 2 14.5 105.5
15 14 Armenia 8 4 2 2 14.5 104.5
16 11 Serbia Montenegro 8 4 1 3 14.5 104.0
17 31 Mongolia 8 5 1 2 14.5 97.0
18 26 Latvia 8 4 2 2 14.0 112.0
19 12 Slovakia 8 4 2 2 14.0 109.0
20 28 Slovenia 8 4 1 3 14.0 105.5
21 25 Moldova 8 4 2 2 14.0 105.0
22 18 Kazakhstan 8 4 0 4 14.0 103.5
23 41 Iran 8 3 2 3 14.0 103.0
24 32 Switzerland 8 3 2 3 14.0 97.0
25 16 Germany 8 4 1 3 13.5 115.0
26 15 Netherlands 8 3 2 3 13.5 109.5
27 23 Cuba 8 6 0 2 13.5 107.5
28 10 Romania 8 3 3 2 13.5 105.5
29 30 Argentina 8 3 1 4 13.5 103.5
30 19 Azerbaijan 8 5 1 2 13.5 102.5
31 42 Spain B 8 5 0 3 13.5 98.0
32 17 Greece 8 2 3 3 13.0 103.0
33 35 Australia 8 5 0 3 13.0 100.5
34 21 Czech Rep. 8 3 2 3 13.0 100.5
35 29 Belarus 8 4 1 3 12.5 107.5
36 34 Croatia 8 3 2 3 12.5 99.0
37 39 Ecuador 8 4 2 2 12.5 93.0
38 47 Finland 8 3 1 4 12.5 92.5
39 38 Estonia 8 4 1 3 12.5 88.0
40 56 Malaysia 8 4 0 4 12.0 100.0
41 50 Denmark 8 2 4 2 12.0 100.0
42 36 Spain A 8 3 2 3 12.0 95.0
43 40 Italy 8 3 3 2 12.0 92.5
44 46 Bosnia Herzegovina 8 3 2 3 12.0 92.5
45 72 Indonesia 8 4 1 3 12.0 90.0
46 48 Peru 7 3 1 3 12.0 86.5
47 22 Vietnam 8 3 1 4 11.5 112.0
48 55 Colombia 8 2 2 4 11.5 99.5
49 65 Philippines 8 4 2 2 11.5 99.0
50 44 Iceland 8 3 1 4 11.5 98.0
51 51 Portugal 8 4 2 2 11.5 94.0
52 57 Turkey 8 3 1 4 11.5 94.0
53 37 Uzbekistan 8 3 1 4 11.5 92.5
54 71 South Africa 8 3 2 3 11.5 91.5
55 64 Lebanon 8 3 0 5 11.5 86.5
56 43 Norway 8 3 1 4 11.0 101.5
57 62 Luxembourg 8 2 4 2 11.0 99.0
58 53 Austria 8 3 0 5 11.0 97.0
59 61 Macedonia 8 4 0 4 11.0 94.0
60 45 Venezuela 8 3 0 5 11.0 92.0
61 59 Brazil 8 2 2 4 11.0 89.0
62 66 New Zealand 8 3 0 5 11.0 79.0
63 52 Canada 8 3 1 4 10.5 87.0
64 49 Mexico 8 2 2 4 10.5 87.0
65 60 Dominican Rep. 8 3 2 3 10.5 84.5
66 70 IBCA 8 3 1 4 10.5 82.5
67 74 Bolivia 8 3 0 5 10.5 80.5
68 75 Kyrgystan 8 2 1 5 10.0 93.0
69 63 Wales 8 2 2 4 10.0 92.0
70 58 IPCA 8 2 0 6 9.5 93.5
71 54 Bangladesh 8 2 1 5 9.5 89.0
72 77 Guatemala 8 3 2 3 9.5 88.5
73 85 Tajikistan 8 3 1 4 9.5 85.0
74 81 Sri Lanka 8 2 1 5 9.5 85.0
75 76 Albania 8 2 3 3 9.5 84.5
76 67 Ireland 8 2 2 4 9.5 79.5
77 68 Botswana 8 3 1 4 9.5 74.0
78 79 Iraq 8 1 1 6 9.0 81.0
79 69 Puerto Rico 8 2 1 5 8.5 85.0
80 73 Costa Rica 8 1 1 6 8.5 80.5
81 78 Japan 8 2 2 4 8.5 62.5
82 80 Libya 8 1 2 5 8.0 64.0
83 82 Fiji 8 2 1 5 7.0 66.0
84 86 Trinidad and Tobago 8 1 2 5 7.0 64.0
85 83 Honduras 8 1 2 5 6.5 63.5
86 84 Kenya 8 1 1 6 5.5 61.0
87 87 US Virgin Islands 8 1 1 6 5.0 58.5


Wyniki polskich zespołów
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004
R. 09. Polska Macieja Bartłomiej 2613 Krasenkow Michał 2676 Kempiński Robert 2608 Mitoń Kamil 2600 Soćko Bartosz 2570 Cyborowski Lukasz 2564
1 69. Wenezuela 3,0 --- --- Rohl Juan 2401 ** 1,0 --- .--- Prasca Raphael 2396 0,5 Ostos Julio 2332 ** 1,0 Soto Paez Oliver 2288 0,5
2 19. Rumunia 2,0 --- --- --- --- Nisipeanu Liviu-Dieter 2687 0,5 Nevednichy Vladislav 2552 ** 0,0 Parligras Mircea 2559 1,0 Lupulescu Constantin 2560 ** 0,5
3 55. Austria 3,5 Moser Eva 2447 ** 1,0 Volkmann Friedrich 2454 1,0 --- --- --- --- Neubauer Martin 2440** 0,5 Lehner Oliver 2420 1,0
4 24. Grecja 2,5 Kotronias Vasilios 2599 1,0 Papaioannou Ioannis 2577** 0,0 Mastrovasilis Dimitrios 2574 1,0 Nikolaidis Ioannis 2527** 0,5 --- --- --- ---
5 06. Anglia 3,0 Adams Michael 2740 0,5 McShane Luke 2629 ** 1,0 Speelman Jonathan 2555 0,5 --- --- Wells Peter 2504** 1,0 --- ---
6 20. Bułgaria 1,5 Georgiev Kiril 2625 ** 0,0 Delchev Aleksander 2601 0,5 --- --- Cheparinov Ivan 2576 ** 0,5 Spasov Vasil 2534 0,5 --- ---
7 40. Filipiny 3,0 Torre Eugenio 2518 0,5 Paragua Mark 2534 ** 0,5 Senador Emmanuel 2432 1,0 --- --- Laylo Darwin 2328 ** 1,0 --- ---
8 12. Francja 2,0 Lautier Joel 2682 ** 0,5 Fressinet Laurent 2640 0,5 Dorfman Josif 2596 ** 0,5 --- --- Nataf Igor-Alexandre 2565 0,5 --- ---
9
10
11
12
13
14
Razem 20,5 3,5 4,5 3,5 1,5 5,5 2,0
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004 (kobiety)
R. 07. Polska Radziewicz Iweta 2449 Soćko Monika 2439 Dworakowska Joanna 2393 Zielińska Marta 2395
1 50. Dania 2,0 --- --- Hansen Evgenia 2165 ** 0,0 Vovk Oksana DEN 2153 1,0 Gerasimovich-Steffensen Elena 2080** 1,0
2 31. Białoruś 3,0 Lagvilava Genrieta 2299 1,0 --- --- Sharevich Anna 2266 ** 1,0 Popova Natalija 2246 1,0
3 11. Serbia i Czarn. 2,0 Marić Alisa 2418** 0,5 Bojković Natasa 2398 0,5 Prudnikova Svetlana 2402 ** 1,0 --- ---
4 24. Szwecja 1,5 Cramling Pia 2477 0,5 Agrest Svetlana 2238** 0,5 --- --- Johansson Victoria 2189 0,5
5 06. Indie 1,5 Koneru Humpy 2503** 0,5 --- --- Vijayalakshmi Subbaraman 2411 0,5 Harika Dronavalli 2391** 0,5
6 12. Słowacja 1,5 Repkova Eva 2410 ** 1,0 Pokorna Regina 2370 0,5 Hagarova Zuzana 2351 ** 0,0 --- ---
7 23. Kuba 3,0 Arribas Maritza 2325 1,0 Pina Sulennis 2313 ** 1,0 --- --- Marrero Yaniet 2272 1,0
8 01. Chiny 1,0 Xie Jun 2569 0,5 --- --- Xu Yuhua 2487 ** 0,0 Zhao Xue 2487 0,5
9
10
11
12
13
14
Razem 15,5 5,0 2,5 3,5 4,5
** oznacza Polak grał czarnymi





Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1444.html