XLI Memoriał A. Rubinsteina - wyniki końcowe
Data: 29-08-2005 o godz. 18:14:54
Temat: Turnieje polskie


Polanica Zdrój, 18-28 VIII 2005


41 Mem. A Rubinsteina Open A Polanica Zdr. 2005 - Round 10
Standings
Place Name                   Feder Loc Id Rtg  Loc  Title Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Czarnota, Paweł        POL   jr     2461 2461 im    7.5      51.0  63.0   44.5    5
  2   Gajewski, Grzegorz     POL          2396 2396       7.5      49.5  61.5   45.5    6
  3   Dziuba, Marcin         POL          2460 2460 im    7.5      49.5  59.5   45.0    5
  4   Miśta, Aleksander      POL          2474 2474 gm    7        47.5  59.5   39.0    5
  5   Jakubiec, Artur        POL          2538 2538 gm    7        43.5  54.5   35.0    5
  6   Owczarzak, Jerzy       POL          2368 2368       6.5      45.0  55.5   37.5    4
  7   Czakon, Jakub          POL          2461 2461       6.5      44.5  56.5   36.5    4
  8   Jaracz, Paweł          POL          2515 2515 gm    6.5      44.5  56.0   34.5    4
  9   Jedynak, Radosław      POL          2394 2394 im    6.5      43.0  53.5   35.0    4
 10   Szoen, Dariusz         POL          2459 2459 fm    6.5      42.0  53.0   34.0    5
 11   Bulski, Krzysztof      POL   jr     2260 2260       6.5      41.0  51.0   33.5    5
 12   Kveinys, Aloyzas       LTU          2510 2510 gm    6        53.5  65.5   40.5    3
 13   Pakleza, Zbigniew      POL          2419 2419       6        48.0  59.0   36.0    4
 14   Marszałek, Maciej      POL          2386 2386       6        43.5  54.0   34.5    3
 15   Gumuła, Daniel         POL   jr     2287 2287       6        43.5  53.5   32.5    5
 16   Lubczyński, Rafał      POL   jr     2340 2340 fm    6        39.5  50.5   30.0    5
 17   Dudziński, Piotr       POL          2222 2222       5.5      46.0  56.5   28.5    3
 18   Jaracz, Barbara        POL          2251 2251 wim   5.5      45.0  56.5   30.0    3
 19   Bindrich, Falko        GER   jr     2391 2391 fm    5.5      44.0  54.5   32.5    3
 20   Krupa, Monika          POL          2275 2275 wim   5.5      43.5  54.0   33.0    5
 21   Luch, Michał           POL   jr     2414 2414 im    5.5      43.0  53.0   34.0    2
 22   Kislov, Mikhail        RUS          2351 2351 im    5.5      41.0  52.5   31.5    4
 23   Kużmicz, Krystian      POL   jr     2357 2357 fm    5.5      38.5  49.0   29.0    4
 24   Bindrich, Oswald       GER          2148 2148       5.5      38.5  47.0   28.0    4
 25   Szwed, Jacek           POL   jr     2162 2162       5        46.0  57.5   29.0    3
 26   Zawadzki, Stanisław    POL          2396 2396 im    5        46.0  55.5   34.0    3
 27   Warakomski, Tomasz     POL   jr     2375 2375 fm    5        44.5  55.0   32.5    4
 28   Maciejewski, Mirosław  POL          2323 2323 fm    5        44.0  55.5   30.0    2
 29   Radovanovic, Jovila    SCG          2357 2357 fm    5        43.5  54.0   33.5    4
 30   Golubka, Petro         UKR   jr     2272 2272       5        43.0  53.0   30.0    1
 31   Kepeschuk, Mikhail     UKR          2261 2261       5        40.5  51.5   27.0    5
 32   Grycel, Kamil          POL          2282 2282       5        40.0  51.0   30.5    3
 33   Mensch, Etienne        FRA          2336 2336 im    5        39.5  50.0   28.0    4
 34   Zawadzka, Jolanta      POL   jk     2402 2402 wgm   5        38.0  47.5   28.5    3
 35   Kubit, Tomasz          POL   jr     2130 2130       5        34.5  42.0   22.0    3
 36   Flasiński, Michał      POL          2176 2176       4.5      42.0  52.0   25.5    4
 37   Orzechowski, Jacek     POL          2235 2235       4.5      40.5  50.5   25.0    2
 38   Lutz, Eric             FRA          2179 2179       4.5      40.0  51.5   24.5    2
 39   Szymański, Andrzej     POL          2257 2257       4.5      39.5  50.0   24.0    2
 40   Czarnota, Dorota       POL   jk     2238 2238 wim   4.5      39.0  47.0   26.0    3
 41   Koćwin, Bartosz        POL          2232 2232       4.5      38.0  49.0   22.0    3
 42   Stysiak, Szymon        POL          2198 2198       4.5      36.0  44.5   21.5    3
 43   Walentukiewicz, Michał POL   jr     2114 2114       4.5      34.5  43.0   23.5    1
 44   Świercz, Dariusz       POL   jr     2138 2138 fm    4.5      33.5  41.5   21.5    3
 45   Diczew, Filip          POL   jr     2127 2127       4.5      33.5  41.5   21.0    3
 46   Andrzejewska, Edyta    POL          2178 2178       4        37.5  47.0   20.5    2
 47   Leks, Hanna            POL   jk     2173 2173       4        35.0  44.0   21.0    2
 48   Genzling, Alain        FRA   jr     2158 2158       4        34.0  43.5   16.5    3
 49   Przeździecka, Marta    POL   jk     2148 2148 wfm   4        34.0  42.0   18.5    3
 50   Szymańska, Maria       POL          2155 2155 wfm   4        33.0  40.5   20.0    3
 51   Korościel, Aneta       POL   jk     2109 2109       4        32.5  40.0   15.5    1
 52   Bugalski, Michał       POL          2204 2204       3.5      42.0  51.0   20.5    2
 53   Macioł, Ryszard        POL          2216 2216       3.5      38.5  48.5   21.5    2
 54   Kozak, Magdalena       POL   jk     2171 2171 wfm   3.5      36.0  45.0   21.0    2
 55   Andrejczuk, Beata      POL   jk     2114 2114       3.5      30.0  37.0   13.5    3
 56   Bielczyk, Jacek        POL          2346 2346 im    3.5      17.0  28.5   11.0    2
 57   Wałach, Marcin         POL          2367 2367 fm    3.5      13.0  22.5    9.0    2
 58   Iwanikov, Oleg         BLR          2197 2197       3        34.5  43.0   18.5    1
 59   Litwin, Józef          POL          2221 2221       3        34.0  45.0   13.5    1
 60   Poznańska, Katarzyna   POL          2102 2102       3        30.5  39.0   10.5    1
 61   Łada, Ireneusz         POL          2189 2189       2.5      34.5  42.0   13.5    1
 62   Stachańczyk, Jacek     POL          2147 2147       2        17.0  25.5    6.0    1
 63   Małecki, Rafał         POL          2175 2175       1.5      17.0  25.5    5.5    1
 64   Majcher, Marcin        POL   jr     2107 2107       1.5      16.5  24.0    4.5    1
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

41 Mem. A Rubinsteina Open B Polanica Zdr. 2005 - Round 10
Standings
Place Name                      Feder Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   ZIELIŃSKI, Stanisław      POL   2017 2017 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      8        51.5  62.5   44.0    6
  2   KRAWCZYK, Andrzej         POL   2073 2073 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      8        48.0  59.0   45.5    6
  3   MUCHA, Roman              POL   2007 2007 PTSz Płock                     8        47.0  57.0   39.5    7
  4   WOJCIECHOWSKI, Piotr      POL   2077 2077 AZS Politechnika Śląska Gliwic 7.5      41.5  53.5   38.5    7
  5   SIEMBAB, Bartosz          POL   2134 2134 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       7        53.0  64.5   46.5    5
  6   SŁABICKI, Andrzej         POL   1949 1949 Sokół Nowa Ruda                7        51.0  60.5   39.0    5
  7   GASIK, Anna               POL   2082 2082 Polonia Trade Trans Warszawa   7        48.0  60.0   39.5    6
  8   KOPCZYŃSKI, Michał        POL   2147 2147 MTSz Mińsk Maz.                7        47.5  59.5   38.5    5
  9   JAWORSKI, Maciej          POL   2151 2151 MKSz Myślibórz                 7        47.0  59.5   39.5    4
 10   HERMANOWICZ, Dominika     POL   2079 2079 Miedż Legnica                  7        45.5  57.0   39.0    4
 11   BUDREWICZ, Krzysztof      POL   2161 2161 Hetman Pionier Kętrzyn         7        45.0  56.5   40.0    6
 12   RYCHLIK, Piotr            POL   2105 2105 Hetman Wałbrzych               7        43.0  53.5   36.0    5
 13   PYKA, Roman               POL   2128 2128 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       7        43.0  53.5   35.5    4
 14   KWIATKOWSKI, Maciej       POL   2123 2123 Juvena Hańcza Suwałki          7        42.5  53.5   38.0    5
 15   KOZICZ, Andrzej           POL   2038 2038 Idea Świebodzin                7        41.0  50.5   32.5    6
 16   SKAWINSKI, Arkadiusz      POL   2179 2179 MDK Radom                      6.5      49.5  62.5   42.5    5
 17   MROVEC, Jan               CZE        1921 Sokol Nachod                   6.5      44.5  55.0   34.0    5
 18   VELECKY, Victor           CZE   2164 2164 TJ Hronov                      6.5      44.0  55.5   35.0    4
 19   DRĄŻEK, Władysław         POL   2064 2064 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  6.5      42.5  53.0   34.0    5
 20   SADZIKOWSKI, Daniel       POL   2032 2032 JKSz MCKiS Jaworzno            6.5      36.0  44.5   32.0    6
 21   JURKIEWICZ, Krzysztof     POL   2166 2166 Idea Świebodzin                6        51.5  63.5   40.0    5
 22   DUBIŃSKI, Mateusz         POL   2067 2067 Miedź Legnica                  6        50.0  62.5   40.5    5
 23   BEBEL, Arkadiusz          POL   1990 1990 Miedż Legnica                  6        49.5  58.5   36.0    4
 24   CHEREDNICHENKO, Svetlana  UKR   2200 2200 Rzemiosło Racibórz             6        47.5  59.0   37.5    4
 25   FISTEK, Dariusz           POL   2065 2065 Hetman Koronny Trzebinia       6        47.0  58.5   41.5    4
 26   MAGNUCKA, Milena          POL   2094 2094 OTSz Ostrów Wlkp.              6        46.0  59.0   36.0    3
 27   GOLA, Karol               POL   2060 2060 AZS Politechnika Śląska Gliwic 6        46.0  58.0   37.0    4
 28   PANBUKCZIJAN, Aris        POL   2092 2092 Hetman Wałbrzych               6        45.5  57.5   35.0    6
 29   MURAWSKI, Wiesław         POL   2002 2002 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      6        45.5  56.5   33.0    4
 30   MATUSZEWSKI, Michał       POL   1999 1999 Polonia Trade Trans Warszawa   6        45.0  55.0   37.0    5
 31   GŁUSZKO, Tomasz           POL   1984 1984 Polonia Trade Trans Warszawa   6        45.0  55.0   32.5    3
 32   MIKLUS, Mateusz           POL        1800 GOL-Start Częstochowa          6        42.5  55.0   31.5    5
 33   CHEREDNICHENKO, Elena     UKR   1997 1997 Ukraina                        6        42.5  52.5   31.5    5
 34   NIEŚPIELAK, Oskar         POL   1936 1936 JKSz Jaworzno                  6        41.5  52.0   33.5    5
 35   ZEBISCH, Paul             GER   2060 2060 Oberland                       6        41.5  51.0   31.0    5
 36   DZIECZKANIEC, Piotr       POL   2015 2015 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  6        38.5  48.0   30.5    5
 37   NOWAK, Małgorzata         POL   1921 1921 Pocztowiec Poznań              6        35.5  43.5   29.5    4
 38   SABUK, Piotr              POL   1985 1985 Miedż Legnica                  5.5      51.5  61.5   36.0    5
 39   PRZEŹDZIECKA, Ewa         POL   2042 2042 Miedź Legnica                  5.5      49.0  60.5   36.0    3
 40   BATURO, Tomasz            POL   1960 1960 Trzydziestka Olsztyn           5.5      48.5  57.0   33.0    4
 41   WOJCIECHOWSKA, Aleksandra POL   2018 2018 AZS Politechnika Śląska Gliwic 5.5      47.0  57.5   34.0    4
 42   FUCHS, Frantisek          CZE        1967 Sokol Nachod                   5.5      46.0  57.0   33.0    5
 43   SHEVERNIAYEU, Siarhei     BLR        2000 Victoria Rogachov              5.5      45.5  57.0   31.0    5
 44   PYRZYŃSKI, Michał         POL   2007 2007 Hetman Wałbrzych               5.5      44.0  54.5   34.0    4
 45   RYCHLIK, Hanna            POL   1983 1983 Hetman Wałbrzych               5.5      43.5  53.5   30.0    4
 46   JANCZARSKI, Michał        POL   1941 1941 Polonia Trade Trans Warszawa   5.5      41.0  52.0   34.0    4
 47   WARAKOMSKA, Anna          POL   1923 1923 Juvena Hańcza Suwałki          5.5      41.0  51.5   29.5    4
 48   KRUPA, Jerzy              POL        2000 Wrocław                        5.5      41.0  51.5   26.0    5
 49   BUKOWSKA, Katarzyna       POL   2015 2015 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      5.5      40.5  50.5   31.5    5
 50   DUDYS, Jakub              POL   2050 2050 AZS Politechnika Śląska Gliwic 5.5      40.0  50.5   32.0    5
 51   TOWGIN, Piotr             POL        1800 AZS Politechnika Wrocław       5.5      39.5  50.0   29.5    5
 52   SOWUL, Bartosz            POL        1800 Juvena Hańcza Suwałki          5.5      38.0  46.5   26.5    3
 53   SOBIERSKA, Wioletta       POL   1981 1981 Polonia Trade Trans Warszawa   5.5      37.0  48.0   28.0    5
 54   DUDEK, Wojciech           POL   1933 1933 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  5.5      36.5  46.5   26.0    3
 55   CZECH, Mieczysław         POL   2055 2055 Idea Świebodzin                5.5      36.5  46.5   25.5    4
 56   ŻURKOWSKI, Andrzej        POL   1760 1760 Polonia Trade Trans Warszawa   5.5      36.5  46.5   24.0    5
 57   KRASNODĘBSKA, Magdalena   POL   1963 1963 AZS Politechnika Śląska Gliwic 5.5      36.5  46.0   30.0    4
 58   WARCHAŁOWSKI, Daniel      POL   1966 1966 Carbo Gliwice                  5.5      36.5  45.5   29.0    4
 59   MOŁDAWSKI, Michał         POL   2005 2005 Wisła Strumień                 5.5      34.5  43.5   25.5    3
 60   FAJFER, Bartosz           POL   1916 1916 Pionier Jastrzębie             5.5      31.0  40.5   22.5    4
 61   ZGADZAJ, Rafał            POL   2185 2185 Victoria Chróścice             5.5      29.0  42.0   22.5    5
 62   CAJBEL, Maciej            POL   2173 2173 MUKS MDK Śródm. Wrocław        5.5      28.0  39.5   24.0    5
 63   LACH, Piotr               POL   1994 1994 Kłos Czarny Koń Olkusz         5        47.5  58.0   32.5    2
 64   PACHOLEC, Tomasz          POL   1927 1927 AZS Łodź                       5        43.5  54.0   31.0    3
 65   STĘPIEŃ, Marcin           POL   1996 1996 MUKS MDK Śr. Wrocław           5        42.5  53.0   30.0    3
 66   DZIECZKANIEC, Wiesław     POL   2124 2124 Wieka Pieniawa Polanica Zdr.   5        42.5  53.0   29.5    4
 67   WILCZYŃSKA, Małgorzata    POL   2047 2047 Jaćwież Suwałki                5        42.5  52.5   34.5    4
 68   ŁASUT, Paulina            POL   1800 1800 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       5        40.5  50.0   28.0    4
 69   MAZALON, Bartłomiej       POL   1864 1864 Emdek Bydgoszcz                5        40.0  50.0   25.0    5
 70   GÓRECKI, Janusz           POL   1924 1924 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  5        39.0  48.5   27.5    4
 71   OSTROWSKA, Dominika       POL        1800 Juvena Hańcza Suwałki          5        38.0  47.0   23.0    5
 72   ANGLART, Edward           POL   1814 1814 Idea Świebodzin                5        37.5  47.5   24.0    4
 73   POLOK, Rafał              POL   1909 1909 PSSz Pszczyna                  5        36.5  47.5   23.0    4
 74   KUMOROWICZ, Katarzyna     POL   1952 1952 Orkan Piekary Śl.              5        35.5  45.0   26.0    3
 75   KANIAK, Monika            POL   1926 1926 Polonia Trade Trans Warszawa   5        34.0  44.0   20.0    5
 76   KOWALIK, Paweł            POL   1929 1929 Roszmeni Piastów               5        33.0  43.0   24.5    3
 77   NIEŚPIELAK, Kamila        POL   1851 1851 JKSz Jaworzno                  5        30.0  39.0   22.0    4
 78   KLEKOWSKI, Maciej         POL   1961 1961 Hetman Częstochowa             4.5      47.0  58.0   31.5    3
 79   KIELAR, Maciej            POL   1795 1795 Start Katowice                 4.5      44.5  55.5   26.5    3
 80   ARLOU, Valeru             BLR        2000 Victoria Rogachov              4.5      44.0  56.0   31.0    4
 81   MONDRZYCKI, Bartłomiej    POL   1723 1723 MUKS MDK Śr. Wrocław           4.5      43.0  55.0   29.0    3
 82   KRZYŻANOWSKI, Wojciech    POL        2000 Lublin                         4.5      42.5  53.5   26.5    2
 83   ANDRZEJEWSKA, Anna        POL   1983 1983 Kotwica Leszno                 4.5      42.5  53.0   30.0    3
 84   WRZESIŃSKI, Paweł         POL   2047 2047 Gedanensis Gdańsk              4.5      41.5  51.0   29.5    4
 85   JACEL, Łukasz             POL        1800 Carbo Gliwice                  4.5      40.5  51.0   28.0    2
 86   WĘGLARZ, Janusz           POL   2007 2007 Idea Świebodzin                4.5      39.0  48.0   28.5    4
 87   PIEPIÓRKA, Paulina        POL        1800 Gedanensis Gdańsk              4.5      37.5  46.5   20.5    3
 88   POLOK, Kacper             POL        1800 PSSz Pszczyna                  4.5      36.5  46.0   24.5    3
 89   TUSK, Kazimierz           POL   2007 2007 Hetman Wałbrzych               4.5      35.5  44.5   25.0    3
 90   KNAP, Jerzy               POL        2000 AZS Politechnika Wrocław       4.5      34.0  45.0   19.5    2
 91   NOWAK, Marcin             POL   1903 1903 Lech Poznań                    4.5      34.0  43.5   22.5    3
 92   ŁABĘDŹ, Patrycja          POL   1937 1937 Jastrzębie Zdr.                4.5      33.0  43.0   24.0    2
 93   TUST-KOPEĆ, Dominika      POL   2049 2049 Sudety Kłodzko                 4.5      33.0  41.5   22.0    3
 94   GOROL, Magdalena          POL   1890 1890 Start Katowice                 4.5      32.5  42.5   20.5    3
 95   LITWIN, Barbara           POL   1921 1921 OTSz Ostrów Wlkp.              4.5      32.0  42.0   21.0    3
 96   TYDA, Beata               POL   1911 1911 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      4.5      29.5  38.5   17.5    4
 97   PAC, Maciej               POL   1815 1815 Entropia Warszawa              4.5      27.5  34.5   19.0    3
 98   OGONOWSKA, Katarzyna      POL   1853 1853 El-Tur SP3 Bogatynia           4        43.5  53.5   25.0    3
 99   KARŁO, Tymoteusz          POL        1800 Gedanensis Gdańsk              4        42.5  53.5   25.0    2
 100  IWANOW, Anna              POL   1854 1854 MUKS MDK Śr. Wrocław           4        40.0  49.0   26.0    3
 101  CZYRSON, Krystian         POL   1971 1971 Gedanensis Gdańsk              4        39.5  50.0   24.5    3
 102  NOJSZEWSKI, Adam          POL   2025 2025 Roszmeni Piastów               4        39.0  48.5   27.5    2
 103  NERSESJAN, Grzegorz       POL        1800 Gedanensis Gdańsk              4        38.0  49.0   22.0    3
 104  KARBOVNIK, Sylwain        FRA        1850 Bischwiller                    4        38.0  47.0   20.0    1
 105  ROBASZEK, Janusz          POL   2065 2065 Częstochowa                    4        37.5  47.5   24.0    2
 106  BARSKI, Radosław          POL   1813 1813 UKS SP 8 Chrzanów              4        37.5  46.5   21.5    2
 107  LOREK, Miłosz             POL        1800 UKS SP 8 Chrzanów              4        37.5  46.5   19.0    4
 108  ZIELIŃSKI, Wojciech       POL        1800 Bryza Kolbudy                  4        36.5  46.0   23.5    2
 109  SZYDEŁKO, Marcin          POL        1800 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       4        36.5  45.5   23.5    2
 110  MORZYWOŁEK, Paweł         POL        1800 MUKS MDK Śr. Wrocław           4        35.0  43.5   18.0    3
 111  ZAWADKA, Agata            POL   1843 1843 TOK Trzebnica                  4        32.5  43.0   20.5    3
 112  SZYDEŁKO, Kazimierz       POL   1986 1986 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       4        31.0  40.5   16.5    2
 113  WÓJCICKI, Łukasz          POL   1833 1833 Czternasta Warszawa            4        30.0  40.0   16.0    2
 114  LEKS, Maria               POL   1690 1690 MKSz Rybnik                    4        29.5  37.5   17.0    1
 115  USATIUK, Igor             UKR   2151 2151 Pajęczno                       3.5      42.5  53.5   27.5    3
 116  JANUSZEWSKI, Adam         POL        1800 Sokół Nowa Ruda                3.5      42.0  51.0   22.5    1
 117  IDCZAK, Rafał             POL        1800 Wrocław                        3.5      40.0  50.0   22.0    2
 118  ZIĘBIŃSKI, Bartosz        POL        1800 Hetman Częstochowa             3.5      39.5  49.5   23.0    1
 119  KOWALSKA, Sara            POL        1900 Stilon Gorzów Wlkp.            3.5      39.0  50.0   22.5    2
 120  MŁODZIŃSKA, Irena         POL   1916 1916 El-Tur SP 3 Bogatynia          3.5      39.0  49.0   22.0    2
 121  CAP, Jaroslav             CZE        1800 TJ Hronov                      3.5      37.0  45.5   17.5    1
 122  CHRZĄSZCZ, Malwina        POL        1800 JKSz MCKiS Jaworzno            3.5      34.0  43.0   16.5    2
 123  PRAŻMOWSKI, Bartosz       POL        1800 Hetman Warszawa                3.5      32.5  40.0   14.0    2
 124  WRÓBLEWSKI, Radosław      POL        1800 Entropia Warszawa              3.5      31.0  39.5   13.5    0
 125  KARPIŃSKI, Bartłomiej     POL        1800 Emdek Bydgoszcz                3.5      30.0  37.0   12.0    3
 126  NOWAKOWSKA, Agnieszka     POL        1800 Carbo Gliwice                  3        39.0  49.0   17.5    1
 127  GAŁYGA, Józef             POL        2000 AKS Mikołów                    3        37.0  46.0   16.0    2
 128  NOWACKI, Krzysztof        POL        1800 Emdek Bydgoszcz                3        36.0  42.5   18.0    3
 129  JAGIEŁA, Piotr            POL   2054 2054 Idea Świebodzin                3        35.5  43.0   18.0    2
 130  SOKÓLSKI, Aleksander      POL        1800 Fabryczna Wrocław              3        32.5  40.0   14.0    1
 131  GABRYŚ, Sebastian         POL        1800 JKSz Jaworzno                  3        30.0  37.5   12.5    2
 132  GŁUSZKO, Monika           POL        1800 Polonia Trade Trans Warszawa   2.5      37.5  45.5   17.0    2
 133  MUCHA, Magdalena          POL        1800 PTSz Płock                     2        34.5  42.0    9.0    1
 134  DROZD, Łukasz             POL        2000 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  2        33.5  43.5   12.5    1
 135  PYRZYŃSKI, Marian         POL        1800 Hetman Wałbrzych               2        29.0  35.5    7.0    2
 136  STAWUJAK, Maurycy         POL        1800 Entropia Warszawa              1.5      27.0  34.5    6.0    0
 137  GOROL, Anna               POL        1800 Victoria Chróścice             1        16.0  27.0    3.0    0
 138  KOSCIELNY, Edmond         FRA   1884 1884 Hervue-Beaumont                1        14.0  23.5    4.0    1
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

41 Mem. A Rubinsteina Open C Polanica Zdr. 2005 - Round 9
Standings
Place Name                   Feder Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   CZAJA, Wojciech        POL        1800 Białystok                      8.5      36.0  47.0   44.5    8
  2   STĘPNIEWSKI, Jerzy     POL   1881 1881 Gliwice                        8        42.0  54.5   41.0    8
  3   WEICHHOLD, Paweł       POL        1800 TSz MCK Słupsk                 7        39.0  51.0   34.5    6
  4   KACZMAREK, Maciej      POL        1400 MUKS MDK Śr . Wrocław          6.5      40.5  52.5   34.5    6
  5   GOŁASZEWSKI, Marek     POL        1800 Świdnica                       6.5      39.5  51.5   35.5    6
  6   LACH, Aleksandra       POL   1822 1822 Kłos Czarny Koń Olkusz         6.5      38.0  50.5   35.0    6
  7   PŁOTKA, Wojciech       POL        1800 Hetman Wałbrzych               6.5      36.5  46.5   29.5    6
  8   PIESIK, Piotr          POL        1800 Hetman Częstochowa             6.5      36.0  46.5   32.5    6
  9   OKUNIEWSKI, Bogusław   POL        1800 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      6.5      35.5  46.5   33.5    5
 10   DUSZA, Miłosz          POL        1600 Kornuty Gorlice                6.5      35.5  44.5   27.0    5
 11   CIESLAR, Michał        POL        1800 MUKS Cieszyn                   6        38.0  47.0   34.5    5
 12   GĄDEK, Michał          POL        1800 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  6        33.0  42.5   28.5    5
 13   BIENIEK, Kazimierz     POL        1800 AZS Politechnika Wrocław       6        32.5  42.0   27.0    4
 14   GOLA, Karolina         POL        1900 AZS Politechnika Śląska Gliwic 6        32.0  42.5   28.5    5
 15   PODMAGÓRSKI, Krzysztof POL   1819 1819 AZS Politechnika Śląska Gliwic 6        29.5  35.0   24.5    5
 16   SZCZUREK, Natalia      POL        1800 AZS Politechnika Śląska Gliwic 5.5      37.5  48.5   32.0    4
 17   DAWIDCZYK, Alina       POL        1800 Drogowiec Kraków               5.5      36.5  47.5   29.5    5
 18   SMOLNICKI, Maciej      POL        1800 Orlęta Szczytna                5.5      36.5  46.0   27.5    4
 19   DAWIDCZYK, Anna        POL        1600 Drogowiec Kraków               5.5      35.0  44.5   26.5    4
 20   RATAJCZYK, Rafał       POL        1800 MUKS MDK Śr.Wrocław            5.5      34.5  45.0   31.0    5
 21   GRACZYK, Damian        POL        1800 Hetman Częstochowa             5.5      32.5  42.0   29.5    5
 22   MAŃSKI, Damian         POL        1800 Mat Kartuzy                    5.5      32.0  42.0   27.5    5
 23   BIELIŃSKI, Kazimierz   POL   1858 1858 WOK En Wałbrzych               5.5      31.5  41.0   26.0    3
 24   DUCH, Robert           POL        1800 Orlęta Szczytna                5.5      30.5  39.0   25.0    4
 25   LASOTA, Wiktor         POL        1800 MUKS MDK Śr.Wrocław            5.5      29.0  38.5   25.5    5
 26   WURTZ, Guillaume       FRA        1570 Bischwiller                    5.5      28.5  35.5   20.5    4
 27   WYDRA, Tomasz          POL        1800 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       5        38.5  47.5   27.5    4
 28   PERARD, Pascal         FRA   1727 1727 Bischwiller                    5        38.0  48.5   26.5    4
 29   KRÓL, Krzysztof        POL        1800 MUKS MDK Śr.Wrocław            5        37.5  46.5   29.5    3
 30   KRUPA, Jarosław        POL        1600 Wrocław                        5        36.0  46.5   29.5    4
 31   ZGARDA, Jakub          POL        1800 Kórnik                         5        35.5  46.5   24.5    4
 32   CZORNIK, Adam          POL        1600 MOSiR Zabrze                   5        35.0  44.5   24.0    3
 33   ZGARDA, Jarosław       POL        1600 Kórnik                         5        33.5  44.0   24.5    4
 34   PIECHOCKI, Bronisław   POL        1800 LZS Skoki                      5        33.5  43.0   26.5    4
 35   JESKE, Jerzy           POL        1800 WOK En Wałbrzych               5        33.0  42.5   30.0    5
 36   CZORNIK, Janusz        POL        1800 MOSiR Zabrze                   5        33.0  42.0   24.0    4
 37   MIKOŁAJCZYK, Andrzej   POL   1825 1825 WOK En Wałbrzych               5        32.5  43.5   24.5    3
 38   DRYGALSKI, Jarosław    POL        1800 Orlęta Szczytna                5        31.5  41.5   23.5    3
 39   WICZYŃSKI, Artur       POL   1790 1790 Pionier Jastrzębie             5        30.0  40.0   26.0    4
 40   SZOTA, Arkadiusz       POL        1400 Dwie Wieże Dzierżoniów         5        30.0  39.0   19.5    4
 41   LASKOWSKI, Piotr       POL        1800 Skierniewice                   5        29.0  37.5   23.0    5
 42   KROPIDŁOWSKI, Maciej   POL        1800 Drapol Jantar Pruszcz Gd.      5        27.0  34.5   18.5    3
 43   CIEŚLAR, Monika        POL        1800 MUKS Cieszyn                   4.5      37.0  47.5   28.0    4
 44   SZCZYGIEŁ, Michał      POL        1800 MUKS MDK Śr. Wrocław           4.5      35.5  43.5   27.0    4
 45   DZIECZKANIEC, Grzegorz POL        1600 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  4.5      34.5  43.0   22.5    4
 46   SKAWIŃSKI, Marcin      POL        1800 MDK Radom                      4.5      33.0  41.5   24.0    4
 47   MAŚLANKA, Piotr        POL        1800 Legnica                        4.5      32.0  41.0   21.5    3
 48   WYDORNIK, Robert       POL        1800 Maraton Łódź                   4.5      31.5  39.5   20.5    4
 49   CWYKIEL, Piotr         POL        1000 Sudety Kłodzko                 4.5      31.0  40.5   24.0    4
 50   KOWALCZYK, Sabina      POL        1600 PUKS Makowiec                  4.5      29.5  37.0   17.5    2
 51   KĘDZIERSKI, Przemysław POL        1200 Caissa Złoty Stok              4.5      28.5  35.5   17.0    3
 52   WYCZAŁEK, Tytus        POL        1800 Wielka Pieniawa Polanica Zdr.  4.5      26.5  34.5   17.0    3
 53   PERARD, Aymeric        FRA        1670 Bischwiller                    4        36.0  46.5   26.0    4
 54   SZYDEŁKO, Marcin       POL        1800 Zjednoczeni Ścinawka Śr.       4        35.5  45.0   24.5    3
 55   WOJTOWICZ, Stanisław   POL        1800 WOK En Wałbrzych               4        34.0  44.0   24.0    2
 56   PYRZYŃSKI, Marian      POL        1800 Hetman Wałbrzych               4        34.0  42.0   25.0    4
 57   WOLSKI, Arkadiusz      POL        1800 MDK Fabryczna Wrocław          4        33.0  43.5   19.0    2
 58   ŻYZAŃSKA, Justyna      POL        1000 Orlęta Szczytna                4        33.0  43.0   22.0    3
 59   PIECHOTA, Przemysław   POL        1600 AZS Politechnika Śląska Gliwic 4        33.0  43.0   20.0    4
