
Wyniki IV Powiatowego Turnieju w Sygneczowie k/Wieliczki
Data: 15-11-2006 o godz. 00:38:17 Temat: Turnieje polskie
W szkole w Sygneczowie k/Wieliczki w dn. 09.11.2006 z okazji Święta Niepodległości odbył się IV Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce.
Udział wzięło 39 zawodniczek i zawodników w dwóch grupach: chłopców i dziewcząt. Organizatorami turnieju byli MOS Wieliczka oraz Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Beaupré w Sygneczowie. Puchary z rąk Grzegorza Siemieńca otrzymali zwycięzcy obu grup: Magdalena Wandas z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich i Jan-Krzysztof Duda z MKS-MOS Wieliczka, którzy uzyskali po 5 punktów oraz najlepsi zawodnicy z Sygneczowa: Joanna Kula i Błażej Gibała. Dyplomy zawodnikom wręczał dyrektor szkoły Piotr Stryszowski. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe. Sponsorem turnieju byli: MOS Wieliczka i szkoła w Sygneczowie. Zawody sędziował Andrzej Irlik.
Chłopcy
Wyniki końcowe – 5 runda
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt. MBch.
1 I DUDA, Jan-Krzysztof 1834 MKS-MOS Wieliczka 5.0 10.00
2 I ŚWIĘCH, Przemysław 1923 Gim. Niepołomice 4.0 12.00
3 III STARZYK, Jakub 1600 SP Węgrzce Wielkie 4.0 9.00
4 II ŚLĘCZKA, Bartosz 1800 SP Przebieczany 4.0 9.00
5 III KRAMARCZYK, Franciszek 1600 SP Węgrzce Wielkie 4.0 7.50
6 IV WRZEŚNIAK, Kamil 1400 SP Przebieczany 4.0 5.50
7 III BOGUSZ, Piotr 1600 Gim. Niepołomice 3.0 9.00
8 V MOSKAŁA, Michał 1200 SP Przebieczany 3.0 9.00
9 IV MAJEWSKI, Filip 1400 SP Janowice 3.0 9.00
10 WALKIEWICZ, Rafał 1000 SP4 Wieliczka 3.0 8.50
11 KUŹMA, Sebastian 1000 SP Gdów 3.0 8.00
12 DZIEDZIC, Michał 1000 Gim. Podstolice 3.0 7.00
13 BUJAS, Dominik 1000 Gim. Golkowice 3.0 7.00
14 GIBAŁA, Błażej 1000 SP Sygneczów 3.0 7.00
15 JAŁOCHA, Krzysztof 1000 Gim. Golkowice 2.5 7.50
16 BUTRYM, Jerzy 1000 SP4 Wieliczka 2.5 6.00
17 WRONA, Daniel 1000 Gim. Golkowice 2.0 9.00
18 V KARPAŁA, Krzysztof 1200 Przedszkole Sióstr Ursz.Siercza 2.0 7.00
19 DYNA, Radosław 1000 Gim. Golkowice 2.0 6.50
20 CHOLEWA, Władysław 1000 SP Sygneczów 2.0 6.50
21 PIĄSTKA, Michał 1000 SP Sygneczów 2.0 6.50
22 DZIEWOŃSKI, Dariusz 1000 SP Sygneczów 2.0 5.50
23 DZIEWOŃSKI, Paweł 1000 SP Sygneczów 2.0 5.00
24 SPRINGER, Tadeusz 1000 SP Sygneczów 1.5 8.00
25 V ŁANOSZKA, Maciej 1200 SP Przebieczany 1.5 7.00
26 FEDERYGA, Kamil 1000 SP Sygneczów 1.0 8.00
27 JANIA, Adrian 1000 SP Sygneczów 1.0 6.00
28 STEFANIK, Marcin 1000 SP Sygneczów 1.0 5.50
29 KACPRZAK, Piotr 1000 SP Sygneczów 0.5 5.25
30 SZWAGRZYK, Michał 1000 Przedszkole Sióstr Ursz.Siercza 0.5 5.00
Dziewczęta
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt. MBch.
1 I WANDAS, Magdalena 1800 Gim. Koźmice Wielkie 4.5 8.00
2 II+ KRAMARCZYK, Karolina 1600 SP Węgrzce Wielkie 4.0 7.00
3 II TRACZ, Marcelina 1600 SP Przebieczany 3.5 8.50
4 IV JANUS, Justyna 1250 SP Siercza 3.0 6.50
5 PASEK, Maja 1000 Przedszkole Sióstr Ursz.Siercza 2.0 7.50
6 PASEK, Olga 1000 SP2 Wieliczka 1.5 8.00
7 KULA, Joanna 1000 SP Sygneczów 1.5 7.00
8 SEWERYN, Katarzyna 1000 Przedszkole Sióstr Ursz.Siercza 0.0 1.50
9 OZGA, Izabela 1000 SP Sygneczów 0.0 0.75
|
|