Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 102 gość(ci) i 8 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Wyniki Międzynarodowych Mistrzostw Wrocławia

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 25-06-2004 o godz. 23:53:09 przez az

Anonim napisał "Misrzynią i Mistrzem Wrocławia na 2004 rok zostali: WIM Jolanta Zawadzka i FM Jerzy Kubień.

Wyniki końcowe Finału
 # Name                     Feder Loc  Score M-Buch.Buch. Progr.Wins Berg
                                                          
 1 Slaby, Jerzy               POL 2377 7       40.0 50.5  37.0    5 38.00
 2 Voloshin, Leonid           CZE 2503 7       38.5 49.5  34.5    5 38.00
 3 Gaponenko, Inna            UKR 2464 6.5     42.0 53.0  37.5    5 36.25
 4 Kozakov, Mikhail           UKR 2445 6.5     39.5 50.5  34.5    4 35.50
 5 Kubien, Jerzy              POL 2251 6       40.0 49.0  34.0    5 30.00
 6 Sergeev, Vladimir          UKR 2435 6       38.5 49.5  33.0    4 32.25
 7 Zawadzka, Jolanta          POL 2236 6       37.5 45.5  33.5    5 26.75
 8 Kuzmenko, Yevgen           UKR 2253 6       37.0 46.5  29.0    5 28.25
 9 Swicarz, Maciej            POL 2221 6       36.0 45.0  29.5    4 29.50
10 Krupa, Monika              POL 2220 6       35.0 45.5  32.5    5 28.00
11 Jaroch, Pawel              POL 2126 6       35.0 45.0  28.5    3 23.25
12 Zeberski, Jakub            POL 2329 6       33.5 43.0  27.5    4 28.25
13 Luch, Michal               POL 2333 5.5     37.0 48.0  30.0    3 28.00
14 Dobrowolski, Aleksander    POL 2294 5.5     35.0 46.0  27.0    4 27.25
15 Stopa, Jacek               POL 2327 5.5     35.0 45.0  29.0    4 25.25
16 Jasik, Krzysztof           POL 2368 5.5     34.5 44.0  29.0    4 24.75
17 Stanisz, Patryk            POL 2149 5.5     33.0 40.0  26.0    4 22.75
18 Krzesaj, Robert            POL 2179 5.5     31.0 40.0  26.0    5 20.25
19 Szopka, Dariusz            POL 2194 5.5     31.0 39.5  25.5    5 20.25
20 Janocha, Wieslaw           POL 2286 5.5     30.5 41.0  27.5    5 20.75
21 Meijers, Viesturs          LAT 2477 5       36.5 46.5  29.0    5 24.00
22 Grossmann, Ryszard         POL 2205 5       35.0 45.0  27.5    4 22.25
23 Kot, Jerzy                 POL 2220 5       33.5 43.5  25.5    3 23.00
24 Rzoska, Kamil              POL 2059 5       31.5 39.5  23.0    3 20.00
25 Andrzejewska, Edyta        POL 2231 5       29.5 37.0  24.5    3 18.75
26 Szumilas, Pawel            POL 2074 5       28.5 36.5  22.0    5 16.50
27 Zdebskaja, Natalia         UKR 2351 4.5     36.0 46.0  26.5    3 20.75
28 Efinowicz, Michal          POL 2007 4.5     36.0 45.5  23.0    4 19.75
29 Madera, Mateusz            POL 1991 4.5     35.5 44.5  24.0    3 19.50
30 Belostozkaja, Julia        GER 2033 4.5     33.5 42.5  23.0    3 19.25
31 Pankiewicz, Tomasz         POL 2190 4.5     33.5 41.5  24.5    4 17.25
32 Jenicek, Michal            CZE 2137 4.5     33.0 41.5  24.5    2 18.75
33 Klykow, Lukasz             POL 2195 4.5     32.0 41.5  22.5    4 18.00
34 Dubinski, Mateusz          POL 2025 4.5     31.5 40.5  20.5    4 18.50
35 Orzechowski, Jacek         POL 2262 4.5     30.0 40.5  24.0    3 21.50
36 Sielaff, Michael           GER 2021 4.5     29.0 36.0  19.0    2 17.75
37 Walentukiewicz, Michal     POL 1969 4.5     27.5 35.0  19.5    2 16.50
38 Bukowska, Katarzyna        POL 1968 4.5     25.5 32.0  16.0    4 13.00
39 Gavrilenko, Aleksander     UKR 2118 4       36.0 46.0  22.0    3 14.50
40 Karlovich, Anastazia       UKR 2283 4       35.5 46.5  25.5    2 19.00
41 Butkiewicz, Lukasz         POL 2154 4       35.5 46.0  24.5    3 17.50
42 Chrzanowski, Michal        POL 1800 4       31.5 39.5  20.0    3 14.50
43 Jenicek, Emil              CZE 2023 4       31.0 39.5  18.0    3 15.50
44 Hermanowicz, Dominika      POL 2093 4       28.5 37.5  20.0    2 15.00
45 Schoffler, Helmut          GER 2010 4       28.5 36.5  18.5    3 15.75
46 Gromczak, Dariusz          POL 2112 4       28.0 37.0  18.5    3 14.00
47 Buchala, Tomasz            POL 2000 4       27.0 36.0  17.0    2 14.25
48 Bebel, Arkadiusz           POL 2000 4       26.5 35.5  16.0    3 12.50
49 Mikusinski, Bartosz        POL 2145 3.5     31.0 40.0  19.5    2 11.75
50 Kowalczyk, Pawel           POL 1960 3.5     30.0 38.0  16.5    3 12.50
51 Wieczorek, Oskar           POL 1800 3.5     29.0 37.5  20.0    3 13.75
52 Grodziski, Leszek          POL 2061 3.5     27.0 34.5  18.0    3 11.00
53 Kaminski, Victor Kazimierz CAN 2000 3.5     27.0 34.5  11.0    2  6.50
54 Wielosz, Jaroslaw          POL 2070 3.5     23.5 32.5  14.5    2  9.25
55 Della-Rossa, Anastasia     ROS 1900 3.5     23.0 28.5  12.5    2  5.00
56 Guzewicz, Rafal            POL 1800 3       29.5 37.0  16.0    2 10.25
57 Markowski, Piotr           POL 1800 3       27.5 35.5  16.5    2 11.75
58 Babijczuk, Pawel           POL 1967 3       22.5 29.5  10.5    1  7.25
59 Kulon, Boguslaw            POL 2149 3       19.5 27.0  13.0    2  9.75
60 Krokay, Urszula            POL 1903 2.5     30.0 38.0  13.5    0  4.50
61 Architek, Agnieszka        POL 1800 2.5     28.0 34.5  13.0    2  6.50
62 Markowska, Maria           POL 1800 2.5     26.5 33.5  10.0    1  4.75
63 Mikolajczyk, Piotr         POL 1800 2.5     23.5 29.5  11.0    2  5.00
64 Daleczko, Wladyslaw        POL 2000 2       24.5 30.5  10.0    0  4.00
65 Vasiliev, Sergey           ROS 2100 1.5     26.0 34.0   5.0    0  1.00
66 Witkowski, Krzysztof       POL 2000 1        9.5 17.0   4.5    0  2.75

Wyniki turnieju OPEN
Wyniki końcowe
 # Name                   Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg

 1 Kotkowski, Adam         POL  1800 7.5     36.5  46.0   36.5    6 39.25
 2 Rzepecka, Dorota        POL  1928 6.5     36.0  46.0   30.0    5 31.00
 3 Sabuk, Piotr            POL  2000 6       38.0  48.5   33.5    4 24.50
 4 Karnaś, Leszek          POL  2000 6       36.5  46.5   30.0    5 28.00
 5 Szumilas, Piotr         POL  1800 5.5     37.0  49.0   31.0    3 28.50
 6 Schwarz, Roland         GER  1815 5.5     35.5  43.0   24.5    5 20.75
 7 Stępień, Marcin         POL  1800 5       28.0  37.0   24.0    4 16.50
 8 Wójcik, Grzegorz        POL  1800 5       27.0  34.5   22.5    4 13.00
 9 Werner, Andreas         GER  1800 4.5     36.0  47.0   26.5    4 20.25
10 Nowak, Danuta           POL  1800 4.5     32.0  39.5   21.5    4 13.50
11 Kaminski, Thomas Albert CAN  1800 4.5     32.0  38.5   24.5    3 14.25
12 Jaworski, Mateusz       POL  1600 4.5     31.0  39.0   24.5    4 17.75
13 Hobler, Wojciech        POL  1800 3.5     30.5  37.0   17.0    2 10.75
14 Zyśko, Jan              POL  1600 3.5     27.0  32.5   17.5    3  9.00
15 Zak, Klaudia            POL  1800 3.5     26.5  32.0   13.5    3  8.25
16 Stankiewicz, Paweł      POL  1800 3       31.0  38.5   13.5    2  9.00
17 Rak, Mateusz            POL  1800 2.5     32.5  39.0   14.5    2  5.75
18 Lewicki, Aleksy         POL  1200 0       27.5  35.5    0.0    0  0.00
Więcej na www.mistrzostwawroclawia.prv.pl."


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp