Jarosławiec 2004
Wakacje z szachami, Gr-I (CDFJK) Jarosławiec 26.06-10.07.2004r
Tegoroczne "Wakacje z szachami" odbyły się w Jarosławcu,
nadmorskiej miejscowości położonej niedaleko zachodniego brzegu jeziora Wicko
i kanału Głownia. Atrakcją kolonii było zwiedzanie 33-metrowej latarni
morskiej z 1829 roku oraz spacer po ruchomych wydmach w Słowińskim Parku
Narodowym. W trzech turniejach klasyfikacyjnych łącznie wzięło udział 275
zawodników, w tym 20 zawodników z kadry wojewódzkiej Małopolskiego Związku
Szachowego, którzy mieli w pobliżu obóz szkoleniowy. 64 zawodników z kolonii
uzyskało normy na wyższe kategorie. Zespół sędziowski pracował w składzie
Marek Czepiec - asystent, Andrzej Irlik - główny. Najmłodsze szachowe
diamenty szlifowała kadra trenerska: Ryszard Bernard, Marian Twardoń i Piotr
Sanetra. Nad całością, organizacyjną pieczę sprawowały urocze panie:
Danuta Sanetra i Anna Słomka.
Wakacje z szachami, Gr-I (CDFJK), Jarosławiec 26.06-10.07.2004r -
9 rund
Lista startowa
Nr Zawodnik Feder Ro PZSz Klub Data urodz
1. Arszułowicz, Norbert PL 1800 UKS Żak Łomża 21-12-1993
2. Baran, Dawid WM 1800 Trzydziestka Olsztyn 02-04-1994
3. Chilkiewicz, Marek PL 1800 MKS MDK Białystok 07-10-1990
4. Choiński, Łukasz PO 1800 Lublewo 24-01-1991
5. Januszewski, Tomasz KP 1800 MUKS MDK Śródm. Wrocław 27-01-1991
6. Kozioł, Stanisław PL 1800 Spartakus Dąbrowa 08-02-1993
7. Litawor, Krzysztof OP 1800 MDK Rodło Opole 23-12-1991
8. Wcisło, Damian MP 1800 Bochnia 16-12-1991
9. Wonsewicz, Bartłomiej PL 1800 MUKS Stoczek Białystok 16-07-1991
10. Zając, Mateusz MP 1800 MKS-MOS Wieliczka 21-09-1991
11. Ancuta, Adam WP 1600 UKS MDK Iskra Piła 09-12-1993
12. Architek, Marcin DS 1600 MUKS MDK Śródm. Wrocław 24-07-1991
13. Bąk, Rafał MA 1600 UKS Łady 17-05-1993
14. Białczak, Piotr MA 1600 Ostrołęka 06-02-1993
15. Bieliński, Paweł MA 1600 UKS Kolorowa Ursus 03-01-1992
16. Borowski, Paweł PL 1600 MDK Białystok 28-01-1993
17. Bytomski, Radosław ZP 1600 Solny Zieleniewo 06-03-1995
18. Chilkiewicz, Piotr PL 1600 MKS MDK Białystok 07-10-1990
19. Czaplewski, Bronisław ZP 1600 Gens Kołobrzeg 21-04-1992
20. Derkowski, Piotr OP 1600 Goniec Kluczbork 09-07-1992
21. Dyk, Adam MA 1600 Kolorowa Ursus 24-02-1994
22. Graczyk, Konrad SL 1600 Hetman Częstochowa 24-05-1991
23. Graczyk, Damian SL 1600 Hetman Częstochowa 05-04-1993
24. Grodecki, Emil PO 1600 Drapol Pruszcz Gdański 23-08-1994
25. Grota, Mateusz PO 1600 UKS Bryza 24-04-1995
26. Kaczanowski, Paweł PO 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 17-12-1992
27. Karło, Mateusz PO 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 06-05-1991
28. Kowenzowski, Piotr SK 1600 Flik Sandomierz 01-02-1991
29. Krasiewicz, Dawid MA 1600 Zieloni Zielonka 04-12-1990
30. Kreft, Kamil ZP 1600 Geus Kołobrzeg 15-09-1995
31. Kulis, Grzegorz ZP 1600 Pałac Mł. Szczecin 03-10-1991
32. Kuśmierek, Filip KP 1600 MDK Bydgoszcz 18-08-1991
33. Luty, Mariusz ZP 1600 Gens Kołobrzeg 21-02-1992
34. Małaczek, Mateusz ZP 1600 Hetman Politechnika Koszalin 13-02-1995
35. Masełko, Michał OP 1600 Radło Opole 30-10-1991
36. Mazurkiewicz, Krzysztof MA 1600 Radom 03-09-1991
37. Pasalski-Najdek, Bartosz DS 1600 MUKS MDK Śródm.Wrocław 15-01-1991
38. Patalas, Robert WP 1600 UKS Szach Wolsztyn 18-12-1991
39. Patera, Michał DS 1600 ASSz Miedź Legnica 28-01-1991
40. Prządak, Sebastian WP 1600 Goniec Kostrzyn 27-02-1990
41. Rusiłowicz, Paweł PL 1600 MKS MDK Białystok 23-08-1991
42. Soczyński, Mateusz MA 1600 Ostrołęka 21-09-1995
43. Solnicki, Michał MA 1600 UKS Hetman Warszawa 30-11-1993
44. Spiżewski, Jakub WP 1600 UKS Goniec Kostrzyn 21-07-1990
45. Stupak, Kamil PL 1600 UKS Spartakus Dąbrowa B. 06-06-1992
46. Szczepański, Arkadiusz ZP 1600 Solny Zieleniewo 26-07-1990
47. Świderski, Tomasz PL 1600 UKS Żak Łomża 12-06-1992
48. Tyszko, Maciej DS 1600 MUKS MDK Śródm. Wrocław 08-01-1992
49. Walkusz, Maciej PO 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 21-12-1994
50. Wesołowski, Edgar WP 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 16-07-1993
51. Wróblewski, Radosław MA 1600 Entropia Warszawa 13-12-1991
52. Wywioł, Albert ZP 1600 Hetman Koszalin 30-04-1995
53. Żmijewski, Kamil MA 1600 Ostrołęka 06-08-1993
54. Adamus, Filip MA 1400 KS Polonia Warszawa 08-09-1994
55. Baryczka, Adam MP 1400 Goniec-MOA Staniątki 20-10-1992
56. Bosek, Tomasz SL 1400 Carbo Gliwice 19-10-1994
57. Brzozowski, Arkadiusz ZP 1400 Gryfice 15-06-1992
58. Cymbaluk, Jacek LB 1400 SDK Świebodzin 09-01-1992
59. Czakyrow, Filip KP 1400 UKS-OPP Toruń 06-02-1993
60. Helon, Radosław ZP 1400 Pałac Mł. Szczecin 20-06-1994
61. Karcz, Karol MA 1400 MDK Radom 14-01-1992
62. Kosowski, Tomasz DS 1400 MDK Śródmieście Wrocław 22-02-1994
63. Krawczyk, Łukasz ZP 1400 UKS Biały Pion Gryfino 07-04-1994
64. Krepski, Artemiusz DS 1400 ASSz Miedz Legnica 19-06-1994
65. Krepski, Eberhard DS 1400 ASSz Miedź Legnica 28-11-1992
66. Łaszewski, Błażej ZP 1400 UKS Szach Gryfice 21-06-1992
67. Łuczak, Filip ZP 1400 Skoczek Choszczno 23-04-1992
68. Marcinowski, Piotr DS 1400 MDK Śródmieście Wrocław 14-05-1994
69. Misiewicz, Patryk KP 1400 MDK Bydgoszcz 10-09-1991
70. Paradowski, Konrad DS 1400 MDK Śródmieście Wrocław 13-05-1992
71. Pisarek, Maciej MA 1400 UKS Hetman Warszawa 15-12-1994
72. Różycki, Wojciech MA 1400 UKS Hetman Warszawa 19-08-1995
73. Różycki, Bartłomiej MA 1400 UKS Hetman Warszawa 29-12-1994
74. Salamoński, Paweł PL 1400 UKS Żak Łomża 26-07-1995
75. Sidor, Emil PL 1400 MKS MDK Białystok 24-04-1991
76. Starzec, Krystian MP 1400 Kuźnia Sułkowice 12-07-1991
77. Świtała, Jakub LB 1400 ZDK Świebodzin 21-07-1991
78. Urbańczyk, Mateusz SL 1400 Carbo Gliwice 22-01-1991
79. Waciński, Kamil WP 1400 UKS Szach Wolsztyn 22-09-1994
80. Wiśniewski, Tomasz MA 1400 UKS Garde Płock 09-11-1992
81. Woźniak, Aleksander MA 1400 UKS Garde MDK Płock 17-06-1991
82. Zadyberny, Paweł SL 1400 UKS Jedynka Tychy 25-10-1994
83. Ziemba, Damian ZP 1400 UKS Biały Pion Gryfino 10-01-1994
84. Złotnik, Łukasz PL 1400 MUKS STOK Białystok 16-02-1993
85. Mikłaszewicz, Michał DS 1200 Miedź Legnica 11-04-1992
86. Obarski, Maciej SK 1200 ULKS Łączna 10-04-1992
87. Fistek, Dariusz MZSZ 1800 Tarnovia Tarnów 04-05-1990
88. Siwek, Kinga MZSZ 1900 Goniec-MOA Staniątki 04-11-1987
89. Bednarczyk, Damian MZSZ 1800 Goniec-MOA Staniątki 24-09-1994
90. Łęczek, Wiktor MZSZ 1800 Magnus Rzezawa 12-03-1990
91. Legień, Grzegorz MZSZ 1800 KSOS Kraków 26-09-1990
92. Święch, Przemysław MZSZ 1800 Goniec-MOA Staniątki 27-01-1993
93. Sygnet, Bartosz MZSZ 1800 KSOS Kraków 17-02-1991
94. Wandas, Tomasz MZSZ 1800 MKS-MOS Wieliczka 06-09-1989
95. Lankof, Katarzyna MZSZ 1600 Tramwaj Kraków 09-01-1992
96. Wąsik, Anna MZSZ 1600 Korona Kraków 03-11-1989
97. Zelenka, Katarzyna MZSZ 1600 UKS SP8 Chrzanów 30-01-1994
98. Augustyn, Tomasz MZSZ 1600 Goniec-MOA Staniątki 03-07-1991
99. Knapik, Andrzej MZSZ 1600 UKS SP8 Chrzanów 14-03-1996
100. Łęczek, Kornel MZSZ 1600 Magnus Rzezawa 29-01-1994
101. Legień, Michał MZSZ 1600 KSOS Kraków 14-01-1994
102. Sygnet, Maciej MZSZ 1600 KSOS Kraków 09-01-1993
103. Kramarczyk, Karolina MZSZ 1400 Goniec-MOA Staniątki 18-07-1994
104. Pieczara, Agnieszka MZSZ 1400 UKS SP8 Chrzanów 20-12-1994
105. Knapik, Anna MZSZ 1400 UKS SP8 Chrzanów 31-05-1990
106. Rudol, Maurycy MZSZ 1400 UKS SP8 Chrzanów 25-12-1995
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Wesołowski, Edgar WP 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 7.5 42.5 54.0 39.0 6
2 Zając, Mateusz MP 1800 MKS-MOS Wieliczka 7 43.0 54.5 38.5 5
3 Wcisło, Damian MP 1800 Bochnia 7 41.5 53.5 39.5 6
4 Fistek, Dariusz MZSZ 1800 Tarnovia Tarnów 7 41.0 50.0 38.0 5
5 Januszewski, Tomasz KP 1800 MUKS MDK Śródm. Wrocław 7 37.0 47.0 36.5 6
6 Rusiłowicz, Paweł PL 1600 MKS MDK Białystok 7 35.5 44.5 33.0 7
7 Święch, Przemysław MZSZ 1800 Goniec-MOA Staniątki 6.5 40.0 51.5 34.0 5
8 Siwek, Kinga MZSZ 1900 Goniec-MOA Staniątki 6.5 40.0 50.0 33.5 6
9 Legień, Grzegorz MZSZ 1800 KSOS Kraków 6.5 38.5 49.0 30.5 6
10 Arszułowicz, Norbert PL 1800 UKS Żak Łomża 6.5 35.5 47.0 29.5 6
11 Chilkiewicz, Marek PL 1800 MKS MDK Białystok 6.5 35.0 46.0 33.5 6
12 Graczyk, Damian SL 1600 Hetman Częstochowa 6.5 34.0 42.0 32.5 6
13 Architek, Marcin DS 1600 MUKS MDK Śródm. Wrocław 6 42.0 54.0 36.0 5
14 Białczak, Piotr MA 1600 Ostrołęka 6 39.0 50.5 29.5 5
15 Solnicki, Michał MA 1600 UKS Hetman Warszawa 6 37.0 48.0 30.5 5
16 Wandas, Tomasz MZSZ 1800 MKS-MOS Wieliczka 6 33.0 43.0 28.0 6
17 Baran, Dawid WM 1800 Trzydziestka Olsztyn 6 32.0 42.5 26.0 6
18 Choiński, Łukasz PO 1800 Lublewo 5.5 41.5 52.0 33.0 4
19 Brzozowski, Arkadiusz ZP 1400 Gryfice 5.5 40.5 52.0 32.0 5
20 Derkowski, Piotr OP 1600 Goniec Kluczbork 5.5 39.5 50.5 32.5 3
21 Łęczek, Wiktor MZSZ 1800 Magnus Rzezawa 5.5 39.5 49.5 29.0 4
22 Prządak, Sebastian WP 1600 Goniec Kostrzyn 5.5 39.5 48.5 29.5 5
23 Szczepański, Arkadiusz ZP 1600 Solny Zieleniewo 5.5 38.5 48.5 32.5 4
24 Kozioł, Stanisław PL 1800 Spartakus Dąbrowa 5.5 38.0 50.0 32.0 5
25 Sygnet, Bartosz MZSZ 1800 KSOS Kraków 5.5 37.0 47.5 31.0 4
26 Graczyk, Konrad SL 1600 Hetman Częstochowa 5.5 36.0 46.0 28.5 5
27 Kulis, Grzegorz ZP 1600 Pałac Mł. Szczecin 5.5 35.5 45.5 32.0 4
28 Czaplewski, Bronisław ZP 1600 Gens Kołobrzeg 5.5 34.5 45.0 26.5 5
29 Patalas, Robert WP 1600 UKS Szach Wolsztyn 5.5 34.0 44.0 27.0 5
30 Masełko, Michał OP 1600 Radło Opole 5.5 33.5 42.0 30.0 4
31 Łuczak, Filip ZP 1400 Skoczek Choszczno 5.5 32.0 41.0 21.5 5
32 Krasiewicz, Dawid MA 1600 Zieloni Zielonka 5.5 31.5 40.5 27.0 4
33 Wróblewski, Radosław MA 1600 Entropia Warszawa 5.5 31.0 41.0 23.0 5
34 Kowenzowski, Piotr SK 1600 Flik Sandomierz 5.5 31.0 39.0 27.0 5
35 Wonsewicz, Bartłomiej PL 1800 MUKS Stoczek Białystok 5.5 31.0 39.0 24.5 3
36 Kuśmierek, Filip KP 1600 MDK Bydgoszcz 5 40.5 51.0 29.5 4
37 Karcz, Karol MA 1400 MDK Radom 5 36.0 46.0 29.0 5
38 Spiżewski, Jakub WP 1600 UKS Goniec Kostrzyn 5 35.0 45.0 21.0 5
39 Urbańczyk, Mateusz SL 1400 Carbo Gliwice 5 33.0 42.5 21.5 3
40 Luty, Mariusz ZP 1600 Gens Kołobrzeg 5 32.0 42.0 25.0 4
41 Bytomski, Radosław ZP 1600 Solny Zieleniewo 5 32.0 40.5 27.0 5
42 Bieliński, Paweł MA 1600 UKS Kolorowa Ursus 5 31.5 40.5 24.5 4
43 Adamus, Filip MA 1400 KS Polonia Warszawa 5 30.5 38.5 22.0 3
44 Knapik, Andrzej MZSZ 1600 UKS SP8 Chrzanów 5 29.0 37.5 24.0 4
45 Lankof, Katarzyna MZSZ 1600 Tramwaj Kraków 4.5 35.0 44.5 25.5 3
46 Litawor, Krzysztof OP 1800 MDK Rodło Opole 4.5 34.5 45.0 23.5 3
47 Grota, Mateusz PO 1600 UKS Bryza 4.5 33.0 42.0 26.5 4
48 Patera, Michał DS 1600 ASSz Miedź Legnica 4.5 32.0 41.5 24.5 4
49 Karło, Mateusz PO 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 4.5 32.0 40.0 25.5 4
50 Krepski, Artemiusz DS 1400 ASSz Miedz Legnica 4.5 31.5 40.5 22.5 4
51 Augustyn, Tomasz MZSZ 1600 Goniec-MOA Staniątki 4.5 31.5 40.5 20.0 3
52 Sygnet, Maciej MZSZ 1600 KSOS Kraków 4.5 31.5 40.0 22.0 4
53 Bednarczyk, Damian MZSZ 1800 Goniec-MOA Staniątki 4.5 30.5 40.0 21.0 4
54 Ancuta, Adam WP 1600 UKS MDK Iskra Piła 4.5 29.5 38.0 23.5 4
55 Czakyrow, Filip KP 1400 UKS-OPP Toruń 4.5 28.0 36.5 21.0 4
56 Tyszko, Maciej DS 1600 MUKS MDK Śródm. Wrocław 4.5 28.0 34.5 21.0 4
57 Pasalski-Najdek, Bartosz DS 1600 MUKS MDK Śródm.Wrocław 4.5 27.0 33.5 23.0 4
58 Baryczka, Adam MP 1400 Goniec-MOA Staniątki 4.5 25.5 33.5 19.5 3
59 Cymbaluk, Jacek LB 1400 SDK Świebodzin 4 35.5 46.0 26.5 3
60 Kreft, Kamil ZP 1600 Geus Kołobrzeg 4 34.5 43.5 24.0 4
61 Małaczek, Mateusz ZP 1600 Hetman Politechnika Koszalin 4 33.5 42.0 22.5 3
62 Legień, Michał MZSZ 1600 KSOS Kraków 4 33.0 43.5 22.5 2
63 Różycki, Wojciech MA 1400 UKS Hetman Warszawa 4 32.5 41.0 19.0 4
64 Chilkiewicz, Piotr PL 1600 MKS MDK Białystok 4 31.0 39.0 20.0 4
65 Kaczanowski, Paweł PO 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 4 30.5 40.5 20.0 4
66 Łaszewski, Błażej ZP 1400 UKS Szach Gryfice 4 29.0 38.5 14.0 3
67 Sidor, Emil PL 1400 MKS MDK Białystok 4 29.0 37.5 19.5 2
68 Świderski, Tomasz PL 1600 UKS Żak Łomża 4 28.0 38.0 21.0 3
69 Świtała, Jakub LB 1400 ZDK Świebodzin 4 26.0 33.0 16.0 4
70 Dyk, Adam MA 1600 Kolorowa Ursus 4 25.5 32.5 16.0 4
71 Żmijewski, Kamil MA 1600 Ostrołęka 4 25.0 35.0 17.5 3
72 Misiewicz, Patryk KP 1400 MDK Bydgoszcz 4 25.0 33.0 17.5 3
73 Różycki, Bartłomiej MA 1400 UKS Hetman Warszawa 4 22.0 27.0 10.0 4
74 Wiśniewski, Tomasz MA 1400 UKS Garde Płock 3.5 31.5 42.5 20.0 3
75 Starzec, Krystian MP 1400 Kuźnia Sułkowice 3.5 31.0 38.5 19.5 3
76 Woźniak, Aleksander MA 1400 UKS Garde MDK Płock 3.5 28.0 36.5 16.5 2
77 Pieczara, Agnieszka MZSZ 1400 UKS SP8 Chrzanów 3.5 26.5 34.5 15.0 2
78 Krawczyk, Łukasz ZP 1400 UKS Biały Pion Gryfino 3.5 26.5 34.0 14.0 2
79 Mikłaszewicz, Michał DS 1200 Miedź Legnica 3.5 26.5 33.5 14.5 3
80 Bosek, Tomasz SL 1400 Carbo Gliwice 3.5 26.0 33.5 16.0 3
81 Kramarczyk, Karolina MZSZ 1400 Goniec-MOA Staniątki 3.5 25.5 33.5 16.0 3
82 Bąk, Rafał MA 1600 UKS Łady 3.5 24.5 31.0 16.0 3
83 Krepski, Eberhard DS 1400 ASSz Miedź Legnica 3.5 24.0 31.0 13.5 2
84 Grodecki, Emil PO 1600 Drapol Pruszcz Gdański 3 31.5 42.0 19.5 2
85 Marcinowski, Piotr DS 1400 MDK Śródmieście Wrocław 3 29.0 37.0 15.0 3
86 Łęczek, Kornel MZSZ 1600 Magnus Rzezawa 3 27.5 35.5 15.0 3
87 Helon, Radosław ZP 1400 Pałac Mł. Szczecin 3 27.5 35.0 15.0 1
88 Zadyberny, Paweł SL 1400 UKS Jedynka Tychy 3 27.5 34.5 14.0 1
89 Kosowski, Tomasz DS 1400 MDK Śródmieście Wrocław 3 27.0 34.5 13.5 2
90 Salamoński, Paweł PL 1400 UKS Żak Łomża 3 26.5 34.0 10.5 2
91 Mazurkiewicz, Krzysztof MA 1600 Radom 3 26.0 34.5 18.0 3
92 Walkusz, Maciej PO 1600 UKS Gedanensis Gdańsk 3 26.0 32.0 11.0 3
93 Wąsik, Anna MZSZ 1600 Korona Kraków 3 21.5 27.0 8.5 2
94 Wywioł, Albert ZP 1600 Hetman Koszalin 2.5 31.0 40.0 17.0 2
95 Złotnik, Łukasz PL 1400 MUKS STOK Białystok 2.5 28.5 37.0 12.5 1
96 Pisarek, Maciej MA 1400 UKS Hetman Warszawa 2.5 27.5 35.5 15.0 2
97 Ziemba, Damian ZP 1400 UKS Biały Pion Gryfino 2.5 25.0 31.5 9.5 0
98 Rudol, Maurycy MZSZ 1400 UKS SP8 Chrzanów 2.5 24.0 32.5 12.5 2
99 Obarski, Maciej SK 1200 ULKS Łączna 2.5 23.0 29.0 11.0 1
100 Borowski, Paweł PL 1600 MDK Białystok 2.5 15.0 23.0 5.5 2
101 Zelenka, Katarzyna MZSZ 1600 UKS SP8 Chrzanów 2 24.5 33.5 13.0 2
102 Stupak, Kamil PL 1600 UKS Spartakus Dąbrowa B. 2 20.0 28.0 8.5 1
103 Knapik, Anna MZSZ 1400 UKS SP8 Chrzanów 2 19.0 26.5 9.0 1
104 Soczyński, Mateusz MA 1600 Ostrołęka 2 16.0 23.5 7.0 1
105 Paradowski, Konrad DS 1400 MDK Śródmieście Wrocław 1.5 28.0 34.5 5.5 0
106 Waciński, Kamil WP 1400 UKS Szach Wolsztyn 1.5 23.0 29.0 6.5 0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Arszułowicz, Norbert PL 43:1 32:0 44:1 50:0 30:1 26:1 22:= 25:1 35:1
2. Baran, Dawid WM 44:0 63:1 57:0 85:1 34:1 27:1 41:0 95:1 61:1
3. Chilkiewicz, Marek PL 45:1 34:1 30:1 12:0 38:1 10:0 40:= 39:1 46:1
4. Choiński, Łukasz PO 46:= 85:1 69:1 23:1 31:= 41:1 8:0 43:= 91:0
5. Januszewski, Tomasz KP 47:1 36:1 32:0 30:1 40:1 43:1 57:1 10:= 87:=
6. Kozioł, Stanisław PL 48:1 35:1 25:1 32:= 50:0 57:0 28:1 31:1 92:0
7. Litawor, Krzysztof OP 50:0 82:1 43:0 62:1 36:1 28:= 29:= 38:= 94:0
8. Wcisło, Damian MP 51:1 38:1 27:1 61:1 12:1 50:0 4:1 87:= 10:=
9. Wonsewicz, Bartłomiej PL 52:0 60:= 66:1 45:= 44:1 29:= 32:= 51:= 39:1
10. Zając, Mateusz MP 53:1 41:1 31:= 33:1 32:1 3:1 50:= 5:= 8:=
11. Ancuta, Adam WP 54:0 62:1 45:= 64:1 58:0 47:1 39:0 80:1 40:0
12. Architek, Marcin DS 55:1 44:1 40:1 3:1 8:0 46:= 31:1 50:= 41:0
13. Bąk, Rafał MA 56:0 65:1 47:0 68:0 84:1 59:= 64:0 63:0 71:1
14. Białczak, Piotr MA 57:0 67:1 59:1 29:1 41:0 61:1 17:1 92:= 43:=
15. Bieliński, Paweł MA 58:0 66:= 60:1 76:1 33:= 38:1 43:0 61:0 89:1
16. Borowski, Paweł PL 59:0 71:0 67:0 73:1 65:1 60:= : : :
17. Bytomski, Radosław ZP 60:1 40:0 52:1 36:1 43:0 33:1 14:0 67:0 58:1
18. Chilkiewicz, Piotr PL 61:0 73:1 71:1 37:0 35:0 67:0 62:1 53:1 44:0
19. Czaplewski, Bronisław ZP 62:1 50:0 54:1 38:0 45:1 40:0 48:1 69:1 67:=
20. Derkowski, Piotr OP 63:1 57:1 50:= 46:= 61:1 31:= 35:= 41:0 90:=
21. Dyk, Adam MA 64:0 68:0 65:0 79:1 66:1 62:1 51:0 72:0 76:1
22. Graczyk, Konrad SL 65:1 59:1 61:0 40:0 51:1 37:1 1:= 91:0 48:1
23. Graczyk, Damian SL 66:1 52:1 58:= 4:0 39:1 32:1 46:0 40:1 57:1
24. Grodecki, Emil PO 67:1 61:0 75:1 41:0 55:= 48:0 69:0 65:= 77:0
25. Grota, Mateusz PO 68:1 54:1 6:0 43:0 47:= 52:1 58:1 1:0 51:0
26. Kaczanowski, Paweł PO 69:0 75:0 73:1 65:1 59:1 1:0 61:0 77:1 54:0
27. Karło, Mateusz PO 70:1 56:1 8:0 47:1 46:0 2:0 54:= 64:0 63:1
28. Kowenzowski, Piotr SK 71:1 69:1 33:0 57:0 75:1 7:= 6:0 76:1 64:1
29. Krasiewicz, Dawid MA 72:1 58:0 56:1 14:0 68:1 9:= 7:= 78:1 93:=
30. Kreft, Kamil ZP 73:1 86:1 3:0 5:0 1:0 80:1 72:1 93:0 78:0
31. Kulis, Grzegorz ZP 74:1 64:1 10:= 58:1 4:= 20:= 12:0 6:0 102:1
32. Kuśmierek, Filip KP 75:1 1:1 5:1 6:= 10:0 23:0 9:= 90:0 72:1
33. Luty, Mariusz ZP 76:= 80:1 28:1 10:0 15:= 17:0 67:0 100:1 101:1
34. Małaczek, Mateusz ZP 77:1 3:0 84:= 55:= 2:0 64:1 75:1 94:0 99:0
35. Masełko, Michał OP 78:1 6:0 64:= 84:1 18:1 58:1 20:= 57:= 1:0
36. Mazurkiewicz, Krzysztof MA 79:1 5:0 86:1 17:0 7:0 69:0 81:0 68:1 66:0
37. Pasalski-Najdek, Bartosz DS 80:0 70:1 68:1 18:1 57:0 22:0 78:0 75:= 81:1
38. Patalas, Robert WP 81:1 8:0 72:1 19:1 3:0 15:0 77:1 7:= 95:1
39. Patera, Michał DS 82:= 76:0 74:1 78:1 23:0 55:1 11:1 3:0 9:0
40. Prządak, Sebastian WP 83:1 17:1 12:0 22:1 5:0 19:1 3:= 23:0 11:1
41. Rusiłowicz, Paweł PL 84:1 10:0 80:1 24:1 14:1 4:0 2:1 20:1 12:1
42. Soczyński, Mateusz MA 85:= 46:0 55:0 86:1 69:= 75:- : : :
43. Solnicki, Michał MA 1:0 77:1 7:1 25:1 17:1 5:0 15:1 4:= 14:=
44. Spiżewski, Jakub WP 2:1 12:0 1:0 67:1 9:0 77:0 66:1 104:1 18:1
45. Stupak, Kamil PL 3:0 79:1 11:= 9:= 19:0 78:- : : :
46. Szczepański, Arkadiusz ZP 4:= 42:1 76:1 20:= 27:1 12:= 23:1 88:0 3:0
47. Świderski, Tomasz PL 5:0 81:1 13:1 27:0 25:= 11:0 60:1 89:0 75:=
48. Tyszko, Maciej DS 6:0 72:0 70:1 80:= 76:1 24:1 19:0 81:1 22:0
49. Walkusz, Maciej PO : : : 74:1 72:0 66:0 79:1 97:1 73:0
50. Wesołowski, Edgar WP 7:1 19:1 20:= 1:1 6:1 8:1 10:= 12:= 88:1
51. Wróblewski, Radosław MA 8:0 74:1 78:0 72:1 22:0 68:1 21:1 9:= 25:1
52. Wywioł, Albert ZP 9:1 23:0 17:0 69:= 71:1 25:0 76:0 98:0 85:0
53. Żmijewski, Kamil MA 10:0 78:= 82:= 81:1 80:0 72:0 68:1 18:0 100:1
54. Adamus, Filip MA 11:1 25:0 19:0 71:= 78:= 85:1 27:= 99:= 26:1
55. Baryczka, Adam MP 12:0 83:= 42:1 34:= 24:= 39:0 80:0 82:1 103:1
56. Bosek, Tomasz SL 13:1 27:0 29:0 75:0 67:0 83:= 84:1 71:1 98:0
57. Brzozowski, Arkadiusz ZP 14:1 20:0 2:1 28:1 37:1 6:1 5:0 35:= 23:0
58. Cymbaluk, Jacek LB 15:1 29:1 23:= 31:0 11:1 35:0 25:0 101:= 17:0
59. Czakyrow, Filip KP 16:1 22:0 14:0 82:1 26:0 13:= 71:1 102:0 80:1
60. Helon, Radosław ZP 17:0 9:= 15:0 83:1 81:= 16:= 47:0 103:0 74:=
61. Karcz, Karol MA 18:1 24:1 22:1 8:0 20:0 14:0 26:1 15:1 2:0
62. Kosowski, Tomasz DS 19:0 11:0 77:1 7:0 86:1 21:0 18:0 74:= 82:=
63. Krawczyk, Łukasz ZP 20:0 2:0 79:= 66:= 82:= 81:0 74:1 13:1 27:0
64. Krepski, Artemiusz DS 21:1 31:0 35:= 11:0 85:1 34:0 13:1 27:1 28:0
65. Krepski, Eberhard DS 22:0 13:0 21:1 26:0 16:0 79:= 83:1 24:= 104:=
66. Łaszewski, Błażej ZP 23:0 15:= 9:0 63:= 21:0 49:1 44:0 96:1 36:1
67. Łuczak, Filip ZP 24:0 14:0 16:1 44:0 56:1 18:1 33:1 17:1 19:=
68. Marcinowski, Piotr DS 25:0 21:1 37:0 13:1 29:0 51:0 53:0 36:0 106:1
69. Misiewicz, Patryk KP 26:1 28:0 4:0 52:= 42:= 36:1 24:1 19:0 :
70. Paradowski, Konrad DS 27:0 37:0 48:0 77:0 83:= 73:0 :1 85:0 96:0
71. Pisarek, Maciej MA 28:0 16:1 18:0 54:= 52:0 82:1 59:0 56:0 13:0
72. Różycki, Wojciech MA 29:0 48:1 38:0 51:0 49:1 53:1 30:0 21:1 32:0
73. Różycki, Bartłomiej MA 30:0 18:0 26:0 16:0 74:0 70:1 86:1 84:1 49:1
74. Salamoński, Paweł PL 31:0 51:0 39:0 49:0 73:1 86:1 63:0 62:= 60:=
75. Sidor, Emil PL 32:0 26:1 24:0 56:1 28:0 42:+ 34:0 37:= 47:=
76. Starzec, Krystian MP 33:= 39:1 46:0 15:0 48:0 84:1 52:1 28:0 21:0
77. Świtała, Jakub LB 34:0 43:0 62:0 70:1 79:1 44:1 38:0 26:0 24:1
