Anonim napisał "W Ośrodku "BPIS" w Augustowie rozegrano 34 Międzynarodowy Festiwal Szachowy "AUGUSTÓW-2004".
I miejsce w Turnieju Głównym zajął mm Piotr Bobras (JKSz. Jaworzno) przed mm Vadimem Shishkinem (Urkaina) i am Vladomirem Malanioukiem (Ukraina).
AUGUSTÓW-2004" - TURNIEJ "A - Round 9
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BOBRAS, Piotr 2435 JKSz. Jaworzno 7 36.5 47.0 36.0
2 SHISHKIN, Vadim 2463 Ukraina 7 36.0 47.0 36.0
3 MALANIUK, Vladomir P 2555 Ukraina 6.5 37.0 48.0 31.5
4 WARAKOMSKI, Tomasz 2288 Juvena Hańcza Suwałki 6 34.5 43.0 31.0
5 SPISAK, Czesław 2335 Pasjonat Dankowice 5.5 38.5 50.0 29.5
6 GRYCEL, Kamil 2263 Juvena Hańcza Suwałki 5 36.0 44.5 26.5
7 PROBOLA, Bartosz 2075 TDK Tomaszów Lubelski 5 31.5 40.5 23.0
8 CHEREPOV, Alexej 2271 Białoruś 4.5 37.0 46.5 25.0
9 SZYMANSKI, Piotr 2262 Maraton Łomża 4.5 36.5 46.5 26.5
10 CABA, Tomasz 2138 Rolnik Róża 4.5 29.0 38.5 22.5
11 PILECKIS, Emilis 2219 Litwa 4.5 28.5 37.5 21.5
12 KOZAK, Magdalena 2055 Juvena Hańcza Suwałki 4.5 26.5 33.5 20.5
13 ZOLOBOWSKI, Grzegorz 2021 Fart Kielce 4 32.5 42.0 19.0
14 KWIATKOWSKI, Maciej 2093 Juvena Hańcza Suwałki 4 25.0 33.0 13.5
15 BUKOWSKI, Wojciech 2136 Augustovia Augustów 3.5 25.5 34.0 14.5
16 BARGLOWSKI, Filip 2335 Stilon Gorzów Wlk. 3.5 23.0 32.5 17.0
17 ROSZKOWSKI, Rafał 2032 Stoczek 45 Białystok 3 28.0 34.0 12.0
18 WINSKI, Łukasz 1960 Stoczek 45 Białystok 3 27.5 35.0 17.0
19 BUGAJSKI, Robert 2274 Polonia Warszawa 2.5 30.0 36.5 15.5
20 CYLWIK, Zbigniew 2071 BTSzach. Białystok 2 27.0 35.5 5.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MALANIUK, Vladomir P UKR 2555 11:L 14:W 6:W 8:W 2:D 15:W 3:D 5:W 9:D
2. SHISHKIN, Vadim UKR 2463 12:W 8:W 5:W 3:D 1:D 6:D 9:D 10:W 19:W
3. BOBRAS, Piotr POL 2435 13:W 10:W 4:W 2:D 6:D 5:D 1:D 9:W 8:W
4. BARGLOWSKI, Filip POL 2335 14:W 11:W 3:L 9:D 5:L 7:W 8:- : :
5. SPISAK, Czesław POL 2335 15:W 17:W 2:L 10:D 4:W 3:D 6:D 1:L 12:W
6. WARAKOMSKI, Tomasz POL 2288 16:W 19:W 1:L 20:W 3:D 2:D 5:D 8:D 10:W
7. BUGAJSKI, Robert POL 2274 17:L 15:L 16:W 11:W 12:D 4:L 19:L 13:L 14:L
8. CHEREPOV, Alexej BLR 2271 18:W 2:L 12:W 1:L 20:W 9:L 4:+ 6:D 3:L
9. GRYCEL, Kamil POL 2263 19:L 16:W 15:W 4:D 10:D 8:W 2:D 3:L 1:D
10. SZYMANSKI, Piotr POL 2262 20:W 3:L 19:W 5:D 9:D 11:D 12:W 2:L 6:L
11. PILECKIS, Emilis LTU 2219 1:W 4:L 17:D 7:L 18:W 10:D 15:L 14:D 20:W
12. CABA, Tomasz POL 2138 2:L 18:W 8:L 17:W 7:D 20:W 10:L 15:W 5:L
13. BUKOWSKI, Wojciech POL 2136 3:L 20:L 18:D 14:L 16:W 19:W 17:L 7:W 15:L
14. KWIATKOWSKI, Maciej POL 2093 4:L 1:L 20:L 13:W 19:L 16:W 18:D 11:D 7:W
15. PROBOLA, Bartosz POL 2075 5:L 7:W 9:L 19:W 17:W 1:L 11:W 12:L 13:W
16. CYLWIK, Zbigniew POL 2071 6:L 9:L 7:L 18:L 13:L 14:L 20:W :W 17:L
17. KOZAK, Magdalena POL 2055 7:W 5:L 11:D 12:L 15:L 18:W 13:W 19:L 16:W
18. ROSZKOWSKI, Rafał POL 2032 8:L 12:L 13:D 16:W 11:L 17:L 14:D 20:L :W
19. ZOLOBOWSKI, Grzegorz POL 2021 9:W 6:L 10:L 15:L 14:W 13:L 7:W 17:W 2:L
20. WINSKI, Łukasz POL 1960 10:L 13:W 14:W 6:L 8:L 12:L 16:L 18:W 11:L
Ratings (Local)
No Name Loc Score Rav Rprfm
1. MALANIUK, Vladomir P 2555 6.5/9 2300 2460
2. SHISHKIN, Vadim 2463 7.0/9 2303 2503
3. BOBRAS, Piotr 2435 7.0/9 2334 2534
4. BARGLOWSKI, Filip 2335 3.5/6 2279 2336
5. SPISAK, Czesław 2335 5.5/9 2294 2374
6. WARAKOMSKI, Tomasz 2288 6.0/9 2266 2386
7. BUGAJSKI, Robert 2274 2.5/9 2142 1982
8. CHEREPOV, Alexej 2271 3.5/8 2267 2223
9. GRYCEL, Kamil 2263 5.0/9 2275 2315
10. SZYMANSKI, Piotr 2262 4.5/9 2238 2238
11. PILECKIS, Emilis 2219 4.5/9 2186 2186
12. CABA, Tomasz 2138 4.5/9 2187 2187
13. BUKOWSKI, Wojciech 2136 3.5/9 2115 2035
14. KWIATKOWSKI, Maciej 2093 4.0/9 2170 2130
15. PROBOLA, Bartosz 2075 5.0/9 2207 2247
16. CYLWIK, Zbigniew 2071 1.0/8 2130 1864
17. KOZAK, Magdalena 2055 4.5/9 2136 2136
18. ROSZKOWSKI, Rafał 2032 2.0/8 2108 1931
19. ZOLOBOWSKI, Grzegorz 2021 4.0/9 2193 2153
20. WINSKI, Łukasz 1960 3.0/9 2147 2027
Ratings (Intl)
No Name Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MALANIUK, Vladomir P 2555 6.5/9 7.56 -11 2271 2437
2. SHISHKIN, Vadim 2463 7.0/9 6.57 4 2285 2505
3. BOBRAS, Piotr 2435 7.0/9 5.85 12 2323 2543
4. BARGLOWSKI, Filip 2335 3.5/6 3.54 0 2270 2327
5. SPISAK, Czesław 2335 5.5/9 5.04 5 2290 2370
6. WARAKOMSKI, Tomasz 2288 6.0/9 4.77 12 2264 2389
7. BUGAJSKI, Robert 2274 2.5/9 6.30 -38 2127 1961
8. CHEREPOV, Alexej 2271 3.5/8 4.08 -6 2267 2224
9. GRYCEL, Kamil 2263 5.0/9 4.32 7 2276 2319
10. SZYMANSKI, Piotr 2262 4.5/9 4.86 -4 2236 2236
11. PILECKIS, Emilis 2219 4.5/9 4.95 -5 2182 2182
12. CABA, Tomasz 2138 4.5/9 3.78 7 2192 2192
13. BUKOWSKI, Wojciech 2136 3.5/9 4.77 -13 2113 2033
14. KWIATKOWSKI, Maciej 2093 4.0/9 3.42 6 2178 2135
15. PROBOLA, Bartosz 2075 5.0/9 2.70 23 2222 2265
16. CYLWIK, Zbigniew 2071 1.0/8 3.28 -23 2138 1816
17. KOZAK, Magdalena 2055 4.5/9 3.42 11 2145 2145
18. ROSZKOWSKI, Rafał 2032 2.0/8 3.04 -10 2118 1925
19. ZOLOBOWSKI, Grzegorz 2021 4.0/9 2.25 18 2212 2169
20. WINSKI, Łukasz 1960 3.0/9 2.07 9 2168 2043
AUGUSTÓW-2004" - TURNIEJ "B" - Round 9
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 KHAMITSKIY, Sergei 2225 Białoruś Mińsk 8 38.0 49.5 41.0
2 GAŁKIEWICZ, Dariusz 2225 Juvena Hańcza Suwałki 7.5 38.5 50.5 37.5
3 PIKTEL, Marta 1900 Czarni Olecko 6.5 38.5 49.0 33.5
4 WITEK, Tomasz 1982 Kolorowa Ursus Warszawa 6 38.0 47.5 30.5
5 WARAKOMSKA, Anna 1911 Juvena Hańcza Suwałki 5.5 38.0 50.0 27.5
6 POLISHCHUK, Oleg 2204 Ukraina Lwów 5.5 36.5 47.5 31.5
7 JACKOWSKA, Aleksandra 1978 BTSzach. Białystok 5 39.0 51.0 28.5
8 WITEK, Paweł 1800 Kolorowa Ursus Warszawa 5 36.5 48.5 24.0
9 VORONOV, Vadim 2020 Litwa Wilno 5 32.5 42.5 22.5
10 WALCZAK, Rafał 1800 Gambit Augustów 5 30.0 38.5 26.0
11 KRUTUL, Piotr 1800 Suchowola 5 27.5 32.5 18.0
12 GRYGO, Cezary 1800 Augustovia Augustów 5 27.0 33.5 21.5
13 SOWUL, Bartosz 1800 Juvena Hańcza Suwałki 4 33.0 43.5 24.0
14 SOLIWODA, Aleksandra 1800 Maraton Łomża 4 31.5 37.5 20.0
15 OSTROWSKA, Dominika 1800 Juvena Hańcza Suwałki 4 31.0 40.5 22.5
16 RŻECKI, Andrzej 1800 Juvena Hańcza Suwałki 4 30.0 39.5 20.0
17 BUZUN, Michał 2000 Stoczek 45 Białystok 4 29.0 36.5 19.0
18 GRANACKI, Mirosław 1800 Augustovia Augustów 4 28.5 34.0 15.0
19 KORONKIEWICZ, Adam 1800 Augustovia Augustów 4 27.5 33.0 21.0
20 GRZESIAK, Filip 1800 Polonia Warszawa 4 27.0 33.0 21.5
21 GRABOWSKI, Adam 1800 Juvena Hańcza Suwałki 3 29.5 35.0 15.0
22 PRAŻMOWSKI, Bartosz 1800 Hetman DWP Warszawa 2.5 27.0 33.5 12.5
23 PIETRUSZEWSKI, Marcin 1800 Juvena Hańcza Suwałki 1.5 27.5 33.5 7.5
24 RACZYŃSKI, Miłosz 1800 Juvena Hańcza Suwałki 0 25.5 32.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. GAŁKIEWICZ, Dariusz POL 2225 13:W 6:D 9:W 4:W 2:D 3:W 7:W 5:D 8:W
2. KHAMITSKIY, Sergei BLR 2225 14:W 7:W 5:W 3:W 1:D 6:W 9:D 13:W 11:W
3. POLISHCHUK, Oleg UKR 2204 15:W 10:W 20:W 2:L 9:D 1:L 11:W 14:W 5:L
4. VORONOV, Vadim LTU 2020 16:W 9:L 14:W 1:L 20:L 18:D 21:D 23:W 12:W
5. WITEK, Tomasz POL 1982 17:W 23:W 2:L 6:W 7:D 9:L 15:W 1:D 3:W
6. JACKOWSKA, Aleksandra POL 1978 18:W 1:D 24:W 5:L 11:W 2:L 8:W 9:L 13:D
7. WARAKOMSKA, Anna POL 1911 19:W 2:L 13:D 23:W 5:D 12:W 1:L 24:W 9:D
8. BUZUN, Michał POL 20:L 24:L 19:W 14:W 12:L 22:W 6:L 21:W 1:L
9. PIKTEL, Marta POL 21:W 4:W 1:L 20:W 3:D 5:W 2:D 6:W 7:D
10. GRABOWSKI, Adam POL 22:W 3:L 16:D 24:L 14:L 11:L 23:D 18:L 21:W
11. OSTROWSKA, Dominika POL 23:L 17:W 15:D 13:W 6:L 10:W 3:L 16:D 2:L
12. KORONKIEWICZ, Adam POL 24:D 20:L 23:D 17:W 8:W 7:L 19:L 22:W 4:L
13. WITEK, Paweł POL 1:L 18:W 7:D 11:L 16:W 23:W 24:W 2:L 6:D
14. RŻECKI, Andrzej POL 2:L 19:W 4:L 8:L 10:W 17:W 20:W 3:L 16:-
15. GRZESIAK, Filip POL 3:L 22:W 11:D 16:D 24:D 21:W 5:L 20:L 17:D
16. GRYGO, Cezary POL 4:L 21:W 10:D 15:D 13:L 19:D 17:W 11:D 14:+
17. PIETRUSZEWSKI, Marcin POL 5:L 11:L 22:W 12:L 21:L 14:L 16:L 19:L 15:D
18. KRUTUL, Piotr POL 6:L 13:L 21:W 19:D 23:L 4:D 22:W 10:W 20:W
19. GRANACKI, Mirosław POL 7:L 14:L 8:L 18:D 22:W 16:D 12:W 17:W 24:L
20. SOWUL, Bartosz POL 8:W 12:W 3:L 9:L 4:W 24:L 14:L 15:W 18:L
21. PRAŻMOWSKI, Bartosz POL 9:L 16:L 18:L 22:W 17:W 15:L 4:D 8:L 10:L
22. RACZYŃSKI, Miłosz POL 10:L 15:L 17:L 21:L 19:L 8:L 18:L 12:L 23:L
23. SOLIWODA, Aleksandra POL 11:W 5:L 12:D 7:L 18:W 13:L 10:D 4:L 22:W
24. WALCZAK, Rafał POL 12:D 8:W 6:L 10:W 15:D 20:W 13:L 7:L 19:W
Ratings (Local)
No Name Loc Score Rav Rprfm
1. GAŁKIEWICZ, Dariusz 2225 7.5/9 2025 2265
2. KHAMITSKIY, Sergei 2225 8.0/9 1983 2263
3. POLISHCHUK, Oleg 2204 5.5/9 1954 2034
4. VORONOV, Vadim 2020 5.0/9 1875 1915
5. WITEK, Tomasz 1982 6.0/9 1983 2103
6. JACKOWSKA, Aleksandra 1978 5.0/9 1951 1991
7. WARAKOMSKA, Anna 1911 5.5/9 1924 2004
8. BUZUN, Michał 2000 4.0/9 1880 1840
9. PIKTEL, Marta 1900 6.5/9 2005 2165
10. GRABOWSKI, Adam 1800 3.0/9 1840 1720
11. OSTROWSKA, Dominika 1800 4.0/9 1901 1861
12. KORONKIEWICZ, Adam 1800 4.0/9 1853 1813
13. WITEK, Paweł 1800 5.0/9 1914 1954
14. RŻECKI, Andrzej 1800 4.0/8 1939 1939
15. GRZESIAK, Filip 1800 4.0/9 1859 1819
16. GRYGO, Cezary 1800 4.0/8 1824 1824
17. PIETRUSZEWSKI, Marcin 1800 1.5/9 1818 1578
18. KRUTUL, Piotr 1800 5.0/9 1840 1880
19. GRANACKI, Mirosław 1800 4.0/9 1831 1791
20. SOWUL, Bartosz 1800 4.0/9 1892 1852
21. PRAŻMOWSKI, Bartosz 1800 2.5/9 1852 1692
22. RACZYŃSKI, Miłosz 1800 0.0/9 1820 1460
23. SOLIWODA, Aleksandra 1800 4.0/9 1851 1811
24. WALCZAK, Rafał 1800 5.0/9 1849 1889
Ratings (Intl)
No Name Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. GAŁKIEWICZ, Dariusz 2225 4.5/6 4.38 1 2053 2246
2. KHAMITSKIY, Sergei 2225 4.5/5 3.60 9 2060 2426
3. POLISHCHUK, Oleg 2204 0.0/3 1.74 -17 2144 1145
4. VORONOV, Vadim 2020 0.0/1 0.24 -2 2225 1226
5. WITEK, Tomasz 1982 3.0/5 1.65 14 2109 2181
6. JACKOWSKA, Aleksandra 1978 0.5/3 0.84 -3 2144 1871
7. WARAKOMSKA, Anna 1911 0.5/3 0.63 -1 2144 1871
8. BUZUN, Michał * 0.0/2 2102 1103
9. PIKTEL, Marta * 4.5/7 2078 2103
10. GRABOWSKI, Adam * 0.0/1 2204 1205
11. OSTROWSKA, Dominika * 0.0/3 2136 1137
12. KORONKIEWICZ, Adam * 0.0/2 1966 967
13. WITEK, Paweł * 1.0/4 2085 1892
14. RŻECKI, Andrzej * 0.0/3 2150 1151
15. GRZESIAK, Filip * 0.0/2 2093 1094
16. GRYGO, Cezary * 0.0/1 2020 1021
17. PIETRUSZEWSKI, Marcin * 0.0/1 1982 983
18. KRUTUL, Piotr * 0.5/2 1999 1806
19. GRANACKI, Mirosław * 0.0/1 1911 912
20. SOWUL, Bartosz * 1.0/2 2112 2112
21. PRAŻMOWSKI, Bartosz * 0.5/1 2020 2020
22. RACZYŃSKI, Miłosz * 0 0
23. SOLIWODA, Aleksandra * 0.0/3 1971 972
24. WALCZAK, Rafał * 0.0/2 1945 946
AUGUSTÓW-2004" - TURNIEJ "C" - Round 9
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 KADAJ, Maciej 1600 Augustovia Augustów 8.5 37.0 48.5 41.0
2 GRANACKI, Artur 1600 Augustovia Augustów 8 37.0 46.0 39.0
3 SOBOLEWSKI, Dawid 1600 Gambit Augustów 6.5 39.0 50.5 35.5
4 GRZESIAK, Nikodem 1600 Polonia Warszawa 6 39.0 50.5 33.0
5 GRZYB, Andrzej 1600 Czarni Olecko 6 37.5 49.0 32.0
6 SOŁTYS, Konrad 1400 Augustovia Augustów 5.5 31.0 39.5 23.5
7 FILIPKOWSKA, Olga 1600 Żak Łomża 5.5 26.0 34.0 18.0
8 FILIPOWICZ, Michał 1600 Augustovia Augustów 5 35.5 47.0 27.0
9 BUKOWSKI, Adrian 1600 Gambit Augustów 5 34.5 46.0 27.0
10 MICHAŁOWSKI, Lubosz 1600 Augustovia Augustów 5 33.0 44.0 26.0
11 GRYGLAS, Marta 1250 Czarni Olecko 5 32.0 39.0 25.0
12 WIŚNIEWSKI, Dominik 1600 Augustovia Augustów 5 30.5 39.0 24.0
13 CZAJKOWSKI, Piotr 1600 Gambit Augustów 4.5 39.0 50.5 29.5
14 FILIPKOWSKA, Martyna 1600 Żak Łomża 4.5 34.5 46.5 25.0
15 ZAJCEWA, Kira 1400 Białoruś Mińsk 4.5 33.5 45.0 21.5
16 GRZYB, Joanna 1600 Czarni Olecko 4.5 30.5 39.5 22.5
17 GRANACKA, Diana 1400 Augustovia Augustów 4.5 30.5 39.0 24.5
18 KOWALEWSKA, Agata 1400 Kolorowa Ursus Warszawa 4 30.5 38.0 22.0
19 TRUSZKOWSKA, Joanna 1400 Gambit Augustów 4 29.5 36.0 17.5
20 MURAWKO, Katarzyna 1400 Juvena Hańcza Suwałki 4 29.0 35.0 17.0
21 POGORZELSKI, Rafał 1400 Augustovia Augustów 4 28.0 39.0 19.0
22 BUZUN, Rafał 1600 Stoczek 45 Białystok 3.5 29.5 40.5 19.5
23 JAŚKIEWICZ, Kamila 1250 Juvena Hańcza Suwałki 3.5 26.0 33.0 12.0
24 GRYGLAS, Kamil 1400 Czarni Olecko 3 31.0 40.0 20.0
25 RENKOWSKI, Piotr 1400 Warmia i Mazury Olsztyn 3 27.5 34.0 15.0
26 FILPKOWSKA, Joanna 1250 Żak Łomża 3 24.5 30.0 15.0
27 MURAWKO, Julia 1100 Juvena Hańcza Suwałki 2.5 27.5 33.0 14.0
28 DOBROWOLSKI, Marek 1200 Augustovia Augustów 1 26.5 37.0 9.0
29 BUKOWSKA, Magdalena 1400 Gambit Augustów 0 4.0 12.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. BUKOWSKI, Adrian POL 15:W 9:L 16:W 14:W 7:L 17:L 19:W 10:W 8:L
2. BUZUN, Rafał POL 16:D 26:W 11:L 23:L 22:W 10:L 4:L 29:W 5:L
3. CZAJKOWSKI, Piotr POL 18:W 19:W 8:L 12:W 9:D 5:W 7:L 11:L 23:L
4. FILIPKOWSKA, Olga POL 19:L 21:L 23:L 24:D 27:W 29:+ 2:W 18:W 25:W
5. FILIPKOWSKA, Martyna POL 17:W 11:D 13:L 16:W 10:W 3:L 25:L 23:L 2:W
6. FILIPOWICZ, Michał POL 20:W 13:L 22:W 17:W 8:L 9:L 18:W 14:W 11:L
7. GRANACKI, Artur POL 21:W 28:W 9:W 11:L 1:W 13:W 3:W 8:W 12:W
8. GRZESIAK, Nikodem POL 22:W 14:W 3:W 13:L 6:W 11:L 12:W 7:L 1:W
9. GRZYB, Andrzej POL 24:W 1:W 7:L 18:W 3:D 6:W 11:L 16:W 13:D
10. GRZYB, Joanna POL 23:D 12:L 15:+ 19:W 5:L 2:W 16:L 1:L 24:W
11. KADAJ, Maciej POL 25:W 5:D 2:W 7:W 13:W 8:W 9:W 3:W 6:W
12. MICHAŁOWSKI, Lubosz POL 26:L 10:W 20:W 3:L 23:W 19:W 8:L 17:W 7:L
13. SOBOLEWSKI, Dawid POL 27:W 6:W 5:W 8:W 11:L 7:L 17:W 25:W 9:D
14. WIŚNIEWSKI, Dominik POL 29:W 8:L 21:W 1:L 19:L 20:W 24:W 6:L 16:W
15. BUKOWSKA, Magdalena POL 1:L 22:L 10:- : : : : : :
16. GRANACKA, Diana POL 2:D 23:W 1:L 5:L 29:W 18:W 10:W 9:L 14:L
17. GRYGLAS, Marta POL 5:L 25:W 28:W 6:L 20:W 1:W 13:L 12:L 21:W
18. GRYGLAS, Kamil POL 3:L 24:W 26:W 9:L 21:W 16:L 6:L 4:L 20:L
19. KOWALEWSKA, Agata POL 4:W 3:L 29:W 10:L 14:W 12:L 1:L 24:L 22:W
20. MURAWKO, Katarzyna POL 6:L 27:W 12:L 28:W 17:L 14:L 23:L 26:W 18:W
21. POGORZELSKI, Rafał POL 7:L 4:W 14:L 27:W 18:L 24:L 26:W 22:W 17:L
22. RENKOWSKI, Piotr POL 8:L 15:W 6:L 25:L 2:L 28:W 27:W 21:L 19:L
23. SOŁTYS, Konrad POL 10:D 16:L 4:W 2:W 12:L 25:L 20:W 5:W 3:W
24. TRUSZKOWSKA, Joanna POL 9:L 18:L 25:D 4:D 28:W 21:W 14:L 19:W 10:L
25. ZAJCEWA, Kira BLR 11:L 17:L 24:D 22:W 26:W 23:W 5:W 13:L 4:L
26. FILPKOWSKA, Joanna POL 12:W 2:L 18:L 29:D 25:L 27:D 21:L 20:L 28:W
27. JAŚKIEWICZ, Kamila POL 13:L 20:L :W 21:L 4:L 26:D 22:L 28:W 29:W
28. DOBROWOLSKI, Marek POL :W 7:L 17:L 20:L 24:L 22:L 29:L 27:L 26:L
29. MURAWKO, Julia POL 14:L :W 19:L 26:D 16:L 4:- 28:W 2:L 27:L
Ratings (Local)
No Name Loc Score Rav Rprfm
1. BUKOWSKI, Adrian 1600 5.0/9 1505 1545
2. BUZUN, Rafał 1600 3.5/9 1455 1375
3. CZAJKOWSKI, Piotr 1600 4.5/9 1540 1540
4. FILIPKOWSKA, Olga 1600 4.5/8 1428 1472
5. FILIPKOWSKA, Martyna 1600 4.5/9 1505 1505
6. FILIPOWICZ, Michał 1600 5.0/9 1505 1545
7. GRANACKI, Artur 1600 8.0/9 1540 1820
8. GRZESIAK, Nikodem 1600 6.0/9 1580 1700
9. GRZYB, Andrzej 1600 6.0/9 1540 1660
10. GRZYB, Joanna 1600 3.5/8 1511 1467
11. KADAJ, Maciej 1600 8.5/9 1580 1900
12. MICHAŁOWSKI, Lubosz 1600 5.0/9 1470 1510
13. SOBOLEWSKI, Dawid 1600 6.5/9 1510 1670
14. WIŚNIEWSKI, Dominik 1600 5.0/9 1450 1490
15. BUKOWSKA, Magdalena 1400 0.0/2 1467 1200
16. GRANACKA, Diana 1400 4.5/9 1490 1490
17. GRYGLAS, Marta 1250 5.0/9 1465 1505
18. GRYGLAS, Kamil 1400 3.0/9 1465 1345
19. KOWALEWSKA, Agata 1400 4.0/9 1490 1450
20. MURAWKO, Katarzyna 1400 4.0/9 1395 1355
21. POGORZELSKI, Rafał 1400 4.0/9 1415 1375
22. RENKOWSKI, Piotr 1400 3.0/9 1425 1305
23. SOŁTYS, Konrad 1400 5.5/9 1520 1600
24. TRUSZKOWSKA, Joanna 1400 4.0/9 1460 1420
25. ZAJCEWA, Kira 1400 4.5/9 1450 1450
26. FILPKOWSKA, Joanna 1250 3.0/9 1360 1240
27. JAŚKIEWICZ, Kamila 1250 2.5/8 1356 1222
28. DOBROWOLSKI, Marek 1200 0.0/8 1317 961
29. MURAWKO, Julia 1100 1.5/7 1350 1150
AUGUSTÓW-2004 Blitz - Round 11
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MALANIUK, Vladomir 2555 Ukraina 9.5 60.0 73.0 60.0
2 SHISHKIN, Vadim 2463 Ukraina 8.5 60.0 75.0 50.0
3 PILECKIS, Emilis 2219 Litwa 8.5 59.0 73.0 50.0
4 POLISHCHUK, Oleg 2204 Ukraina 7.5 59.5 74.5 47.0
5 WARAKOMSKI, Tomasz 2288 Juvena Hańcza Suwałki 7 60.5 74.5 46.0
6 KOZAK, Magdalena 2055 Juvena Hańcza Suwałki 7 57.0 69.5 41.0
7 WARAKOMSKA, Anna 1911 Juvena Hańcza Suwałki 6.5 55.0 68.0 41.5
8 WITEK, Paweł 1800 Kolorowa Ursus Warszawa 6.5 46.5 58.5 30.0
9 KHAMITSKIJ, Sergei 2225 Białoruś 6 63.0 78.5 44.0
10 ROSZKOWSKI, Rafał 2032 Stoczek 45 Białystok 6 57.5 71.0 39.0
11 WIŃSKI, Łukasz 1960 Stoczek 45 Białystok 6 56.0 68.0 39.0
12 PROBOLA, Bartosz 2075 TDK Tomaszów Lub. 6 55.5 68.5 37.0
13 WALCZAK, Rafał 1800 Gambit Augustów 6 55.5 66.0 38.0
14 BUGAJSKI, Robert 2274 Polonia Warszawa 6 51.5 65.5 39.0
15 WITEK, Tomasz 1982 Kolorowa Ursus Warszawa 6 51.5 62.5 37.0
16 SOWUL, Bartosz 1800 Juvena Hańcza Suwałki 6 50.0 59.5 33.0
17 KRUTUL, Piotr 1800 Suchowola 6 46.5 55.0 30.0
18 KWIATKOWSKI, Maciej 2093 Juvena Hańcza Suwałki 5.5 61.5 76.0 42.5
19 PIETRUSZEWSKI, Marcin 1800 Juvena Hańcza Suwałki 5.5 50.0 61.0 32.0
20 BUZUN, Michał 2000 Stoczek 45 Białystok 5.5 46.5 55.0 32.5
21 GRABEK, Andrzej 2000 Juvena Hańcza Suwałki 5.5 44.5 52.0 28.5
22 SOBOLEWSKI, Dawid 1600 Gambit Augustów 5.5 44.5 51.0 28.0
23 GRYGO, Cezary 1800 Augustovia Augustów 5.5 43.0 49.5 30.0
24 RŻECKI, Andrzej 1800 Juvena Hńcza Suwałki 5 49.0 55.5 32.0
25 PRAŻMOWSKI, Bartosz 1800 Hetman Warszawa 5 47.0 53.0 30.0
26 FILIPOWICZ, Michał 1600 Augustovia Augustów 5 43.5 50.0 26.0
27 RACZYŃSKI, Miłosz 1800 Juvena Hańcza Suwałki 4.5 51.5 62.0 26.0
28 GRABOWSKI, Adam 1800 Juvena Hańcza Suwałki 4.5 45.5 55.5 27.0
29 FILIPKOWSKA, Olga 1600 Żak Łomża 4 37.5 43.5 19.5
30 GRANACKI, Artur 1600 Augustovia Augustów 3.5 41.5 48.0 19.0
31 FILIPKOWSKA, Martyna 1600 Żak Łomża 3.5 37.5 44.0 20.5
32 WIŚNIEWSKI, Dominik 1600 Augustovia Augustów 3 40.5 47.5 19.0
33 DOBROWOLSKI, Tomasz 1400 Augustovia Augustovia 1 40.0 46.0 8.0
34 DACIUK, Jarosław 1400 Stoczek 45 Białystok 0 40.0 47.0 0.0
"