Szczecinek 09-17.09.2004
Mężczyżni pow. 60 lat, kobiety pow. 50 lat.
Wyniki końcowe
1 Kot, Jerzy 2239 7.5 35.5 46.5 35.0 7 39.00
2 Pioch, Zygmunt 2206 7 37.0 48.5 35.5 6 35.50
3 Olejarczyk, Bogdan 2114 7 35.5 47.0 38.5 6 34.25
4 Krasowski, Sławomir 2104 5.5 37.0 48.0 28.0 5 26.50
5 Bakalarczyk, Włodzimierz 1979 5.5 33.0 42.5 27.0 5 22.50
6 Szczepaniec, Stanisław 2085 5 37.5 48.0 27.0 5 22.00
7 Galicki, Ryszard 2017 5 34.0 42.0 28.0 5 19.50
8 Żarow, Zdzisław 1960 5 31.5 42.0 22.5 4 21.00
9 Krzyżanowski, Czesław 2000 5 31.5 41.5 23.0 4 19.50
10 Szydłowski, Wiktor 1960 5 30.0 40.0 20.0 3 18.75
11 Prokopczuk, Antoni 2001 4.5 32.5 40.0 23.5 4 14.50
12 Jackowski, Ryszard 1880 4.5 27.0 34.5 17.0 4 12.00
13 Drauszke, Mieczysław 1800 4.5 26.5 32.0 17.0 4 14.00
14 Krawcewicz, Lucyna 2076 4 37.0 48.5 28.0 3 20.50
15 Szyndler, Alojzy 2040 4 36.0 47.0 24.0 3 18.25
16 Cylwik, Zbigniew 2071 4 35.0 46.0 25.0 2 17.75
17 Opolski, Wojciech 2000 4 30.5 38.5 20.0 3 14.00
18 Gastoł, Antoni 1800 3.5 29.0 34.5 16.5 3 11.00
19 Janocha, Jan 2000 3.5 25.0 31.0 14.5 3 7.50
20 Jasińska-Kuzia, Lidia 1900 3.5 23.5 29.0 13.5 3 7.75
21 Korpalski, Stanisław 1600 3 28.5 36.0 15.0 3 9.50
22 Gastoł, Edward 1800 2.5 26.0 31.5 11.0 1 6.25
23 Żarow, Elżbieta 1600 2.5 25.5 31.5 11.5 2 6.25
24 Pilecki, Józef 1800 0.5 26.5 34.0 2.0 0 1.25
Sędzia Główny
Rafał Siwik
Wyniki rankingowe FIDE
No Name Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Kot, Jerzy 2239 7.5/9 6.48 10 2075 2348
2. Pioch, Zygmunt 2206 6.0/8 5.36 6 2079 2272
3. Olejarczyk, Bogdan 2114 7.0/9 5.04 20 2072 2292
4. Krasowski, Sławomir 2104 3.5/7 3.64 -1 2090 2090
5. Szczepaniec, Stanisław 2085 3.0/7 3.64 -6 2071 2021
6. Krawcewicz, Lucyna 2076 3.0/8 3.84 -8 2092 2005
7. Cylwik, Zbigniew 2071 1.5/6 2.76 -13 2100 1907
8. Szyndler, Alojzy 2040 2.5/6 2.82 -3 2064 2007
9. Galicki, Ryszard 2017 4.0/8 3.36 6 2076 2076
10. Prokopczuk, Antoni 2001 1.5/6 2.64 -11 2043 1850
11. Bakalarczyk, Włodzimierz 1979 2.5/6 2.28 2 2066 2009
12. Szydłowski, Wiktor 1960 2.5/5 1.90 6 2050 2050
13. Żarow, Zdzisław 1960 1.5/5 1.80 -3 2060 1911
14. Jackowski, Ryszard 1880 0.0/2 0.44 -4 2100 1101
15. Janocha, Jan * 0.5/4 2054 1732
16. Krzyżanowski, Czesław * 3.0/7 2032 1982
17. Opolski, Wojciech * 0.5/5 2000 1634
18. Jasińska-Kuzia, Lidia * 0.0/2 2016 1017
19. Drauszke, Mieczysław * 1.0/4 1960 1767
20. Gastoł, Antoni * 1.5/2 1920 1933
21. Gastoł, Edward * 0.0/2 1920 921
22. Pilecki, Józef * 0.0/3 1966 967
23. Korpalski, Stanisław * 0.0/3 2015 1016
24. Żarow, Elżbieta * 0.0/2 1930 931