Calvia, Majorka, Hiszpania, 15-30 X 2004.
System szwajcarski – 14 rund
Decydują małe punkty, potem punkty meczowe, następnie drużynowy system Bergera
(suma punktów zdobytych przez pokonanych rywali oraz połowa punktów zdobytych przez rywali,
z którymi zremisowano mecze), następnie system Buchholza z potrąceniem czterech
skrajnych zespołów.
Tempo gry 90 minut/partia + 30 sekund/ruch od początku partii
Stan po rundzie II – 16 X 2004
Calvià 2004: Standings Round 2 (men)
A21 Team - 16/10/2004
Rg. Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 Ukraine 2 2 0 0 8.0 8.0
2 Czech Republic 2 2 0 0 8.0 7.5
3 Canada 2 2 0 0 7.5 8.5
4 Israel 2 2 0 0 7.5 8.0
5 Serbia Montenegro 2 2 0 0 7.5 8.0
6 Bulgaria 2 2 0 0 7.5 7.5
7 Slovakia 2 2 0 0 7.5 6.5
8 Norway 2 2 0 0 7.0 8.5
9 Azerbaijan 2 2 0 0 7.0 8.0
10 Bosnia Herzegovina 2 2 0 0 7.0 8.0
11 Moldova 2 2 0 0 7.0 7.0
12 Scotland 2 2 0 0 7.0 6.0
13 Estonia 2 2 0 0 6.5 9.5
14 Russia 2 2 0 0 6.5 9.0
15 Philippines 2 2 0 0 6.5 9.0
16 Sweden 2 2 0 0 6.5 8.5
17 Cuba 2 2 0 0 6.5 8.0
18 Greece 2 2 0 0 6.5 7.0
19 Armenia 2 2 0 0 6.5 6.5
20 Macedonia 2 2 0 0 6.5 6.5
21 Latvia 2 2 0 0 6.5 5.5
22 Denmark 2 2 0 0 6.0 9.0
23 China 2 2 0 0 6.0 8.5
24 India 2 2 0 0 6.0 8.0
25 Georgia 2 2 0 0 6.0 7.0
26 Spain A 2 1 1 0 5.5 10.0
27 Lithuania 2 1 1 0 5.5 8.5
28 Colombia 2 1 0 1 5.5 8.5
29 France 2 2 0 0 5.5 8.0
30 England 2 2 0 0 5.5 8.0
31 United States 2 1 1 0 5.5 7.5
32 Iran 2 1 0 1 5.5 7.0
33 Singapore 2 1 0 1 5.5 7.0
34 Mexico 2 1 0 1 5.5 6.5
35 Netherlands 2 2 0 0 5.5 6.0
36 Argentina 2 1 1 0 5.5 6.0
37 Poland 2 1 1 0 5.0 8.0
38 Romania 2 1 1 0 5.0 8.0
39 Austria 2 1 0 1 5.0 8.0
40 Ecuador 2 1 0 1 5.0 7.5
41 Turkey 2 1 0 1 5.0 7.0
42 Ireland 2 1 0 1 5.0 7.0
43 Chile 2 1 0 1 5.0 7.0
44 Portugal 2 1 0 1 5.0 7.0
45 Germany 2 1 0 1 4.5 10.5
46 Finland 2 1 0 1 4.5 10.0
47 Hungary 2 1 0 1 4.5 9.5
48 Uruguay 2 1 0 1 4.5 9.0
49 Belarus 2 1 0 1 4.5 8.5
50 Albania 2 1 0 1 4.5 8.5
51 Vietnam 2 1 0 1 4.5 8.0
52 Iceland 2 1 0 1 4.5 8.0
53 Australia 2 1 0 1 4.5 8.0
54 Belgium 2 1 0 1 4.5 8.0
55 Paraguay 2 1 0 1 4.5 7.5
56 Switzerland 2 1 0 1 4.5 7.0
57 Andorra 2 1 0 1 4.5 7.0
58 Tunisia 2 1 0 1 4.5 6.0
59 Italy 2 1 0 1 4.0 9.0
60 Bangladesh 2 1 0 1 4.0 9.0
61 Wales 2 1 0 1 4.0 8.5
62 Slovenia 2 1 0 1 4.0 8.0
63 Spain B 2 1 0 1 4.0 8.0
64 Indonesia 2 1 0 1 4.0 8.0
65 Brazil 2 1 0 1 4.0 7.5
66 Jersey 2 1 0 1 4.0 7.5
67 Angola 2 1 0 1 4.0 7.0
68 Cyprus 2 1 0 1 4.0 6.5
69 Kyrgystan 2 1 0 1 4.0 5.5
70 Spain C 2 1 0 1 4.0 5.5
71 Morocco 1 1 0 0 4.0 0.0
72 Costa Rica 2 1 0 1 3.5 10.0
73 Uzbekistan 2 1 0 1 3.5 9.5
74 Kazakhstan 2 1 0 1 3.5 8.5
75 Nicaragua 2 1 0 1 3.5 8.5
76 Lebanon 2 1 0 1 3.5 8.0
77 Pakistan 2 1 0 1 3.5 8.0
78 South Africa 2 1 0 1 3.5 8.0
79 Guatemala 2 1 0 1 3.5 8.0
80 Puerto Rico 2 1 0 1 3.5 7.5
81 Malta 2 1 0 1 3.5 7.0
82 Mongolia 2 1 0 1 3.0 9.5
83 Faroe Islands 2 1 0 1 3.0 9.0
84 IPCA 2 0 1 1 3.0 9.0
85 Croatia 2 0 1 1 3.0 8.5
86 Luxembourg 2 1 0 1 3.0 8.0
87 Namibia 2 1 0 1 3.0 8.0
88 Venezuela 2 0 1 1 3.0 8.0
89 Bolivia 2 0 1 1 3.0 8.0
90 Sri Lanka 2 1 0 1 3.0 7.5
91 Libya 2 1 0 1 3.0 7.5
92 Tajikistan 2 0 1 1 3.0 7.5
93 Iraq 2 0 1 1 3.0 7.5
94 New Zealand 2 1 0 1 3.0 6.5
95 Honduras 2 0 0 2 3.0 6.5
96 Peru 1 1 0 0 3.0 1.0
97 Botswana 2 0 0 2 2.5 8.0
98 Kenya 2 1 0 1 2.5 6.0
99 Mauritius 2 0 1 1 2.0 9.5
100 Jamaica 2 0 0 2 2.0 9.5
101 Dominican Rep. 2 0 0 2 2.0 8.5
102 Barbados 2 0 0 2 2.0 8.0
103 Bermuda 2 0 1 1 2.0 7.5
104 Palestine 2 0 0 2 2.0 7.0
105 IBCA 2 0 0 2 1.5 10.5
106 Thailand 2 0 0 2 1.5 9.0
107 Neth. Antilles 2 0 0 2 1.5 8.5
108 Trinidad and Tobago 2 0 0 2 1.5 8.0
109 Uganda 2 0 0 2 1.0 10.5
110 Hongkong 2 0 0 2 1.0 10.0
111 Panama 2 0 0 2 1.0 9.0
112 British Virgin Islands 2 0 0 2 1.0 8.0
113 Liechtenstein 2 0 0 2 1.0 7.5
114 Rwanda 2 0 0 2 1.0 7.5
115 San Marino 2 0 0 2 1.0 7.0
116 Surinam 2 0 0 2 0.5 10.0
117 Malaysia 2 0 0 2 0.5 9.0
118 Fiji 2 0 0 2 0.5 9.0
119 US Virgin Islands 2 0 0 2 0.5 9.0
120 Aruba 2 0 0 2 0.5 8.5
121 Japan 2 0 0 2 0.5 8.0
122 Papua New Guinea 2 0 0 2 0.5 8.0
123 Seychelles 2 0 0 2 0.0 9.5
124 Macao 2 0 0 2 0.0 9.0
125 Guernsey 2 0 0 2 0.0 9.0
126 Monaco 2 0 0 2 0.0 8.0
127 Nepal 0 0 0 0 0.0 0.0
128 Nigeria 0 0 0 0 0.0 0.0
129 Afghanistan 0 0 0 0 0.0 0.0
Kobiety po rundzie II – 16 X 2004
Calvià: Standings after round 2 (Women)
C21 Team - 16/10/2004
Rg. Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 Germany 2 2 0 0 6.0 6.0
2 Kazakhstan 2 2 0 0 6.0 5.0
3 Latvia 2 2 0 0 6.0 4.5
4 Netherlands 2 2 0 0 5.5 6.5
5 Vietnam 2 2 0 0 5.5 6.5
6 Sweden 2 2 0 0 5.5 6.0
7 China 2 2 0 0 5.5 5.0
8 Slovenia 2 2 0 0 5.5 4.5
9 Russia 2 2 0 0 5.5 3.5
10 Bulgaria 2 2 0 0 5.0 6.0
11 Serbia Montenegro 2 2 0 0 5.0 5.5
12 India 2 2 0 0 5.0 5.0
13 Poland 2 2 0 0 5.0 5.0
14 United States 2 2 0 0 5.0 4.5
15 Hungary 2 2 0 0 5.0 4.5
16 Moldova 2 1 1 0 4.5 7.5
17 England 2 1 1 0 4.5 7.5
18 Greece 2 1 1 0 4.5 7.0
19 Georgia 2 2 0 0 4.5 6.0
20 Iran 2 1 1 0 4.5 6.0
21 Ukraine 2 1 1 0 4.5 5.5
22 Spain A 2 1 1 0 4.5 5.5
23 Argentina 2 1 0 1 4.0 6.0
24 Switzerland 2 1 0 1 4.0 5.0
25 Israel 2 1 0 1 4.0 5.0
26 Slovakia 2 1 1 0 4.0 4.5
27 Austria 2 1 0 1 4.0 4.5
28 Armenia 2 1 0 1 4.0 4.0
29 Mongolia 2 1 1 0 4.0 3.5
30 Romania 2 1 1 0 3.5 7.5
31 France 2 1 0 1 3.5 7.5
32 Croatia 2 1 0 1 3.5 7.0
33 Czech Rep. 2 1 0 1 3.5 6.0
34 Estonia 2 1 0 1 3.5 6.0
35 Ecuador 2 1 0 1 3.5 5.5
36 Italy 2 1 1 0 3.5 4.5
37 Lithuania 2 1 0 1 3.0 7.5
38 Cuba 2 1 0 1 3.0 7.5
39 Denmark 2 1 0 1 3.0 7.0
40 Kyrgystan 2 1 0 1 3.0 7.0
41 Australia 2 1 0 1 3.0 6.5
42 Uzbekistan 2 1 0 1 3.0 6.0
43 Spain B 2 1 0 1 3.0 6.0
44 IPCA 2 1 0 1 3.0 6.0
45 Turkey 2 1 0 1 3.0 5.5
46 Lebanon 2 1 0 1 3.0 5.5
47 Ireland 2 1 0 1 3.0 4.5
48 Puerto Rico 2 1 0 1 3.0 4.5
49 Macedonia 2 1 0 1 3.0 3.5
50 Azerbaijan 2 1 0 1 2.5 8.5
51 Malaysia 2 1 0 1 2.5 8.0
52 Bosnia Herzegovina 2 1 0 1 2.5 6.0
53 New Zealand 2 1 0 1 2.5 6.0
54 Brazil 2 1 0 1 2.5 5.0
55 Luxembourg 2 1 0 1 2.5 4.5
56 Philippines 2 1 0 1 2.5 4.0
57 Peru 1 1 0 0 2.5 0.5
58 Colombia 2 0 1 1 2.0 8.0
59 Norway 2 0 1 1 2.0 7.5
60 Belarus 2 1 0 1 2.0 7.0
61 Dominican Rep. 2 1 0 1 2.0 7.0
62 Mexico 2 0 1 1 2.0 7.0
63 Canada 2 1 0 1 2.0 6.0
64 Indonesia 2 0 0 2 2.0 5.0
65 Portugal 2 1 0 1 2.0 4.5
66 Guatemala 2 0 1 1 1.5 8.0
67 Botswana 2 0 1 1 1.5 7.5
68 Venezuela 2 0 0 2 1.5 7.5
69 Bangladesh 2 0 1 1 1.5 6.5
70 Tajikistan 2 0 1 1 1.5 6.0
71 Wales 2 0 0 2 1.5 6.0
72 Albania 2 0 1 1 1.5 5.0
73 US Virgin Islands 2 0 1 1 1.5 3.0
74 Iceland 2 0 0 2 1.0 8.5
75 Costa Rica 2 0 0 2 1.0 7.5
76 South Africa 2 0 0 2 1.0 7.5
77 Finland 2 0 0 2 1.0 7.0
78 Iraq 2 0 0 2 1.0 6.5
79 Bolivia 2 0 0 2 1.0 6.0
80 IBCA 2 0 0 2 0.5 7.5
81 Honduras 2 0 0 2 0.5 6.0
82 Sri Lanka 2 0 0 2 0.5 5.5
83 Japan 2 0 0 2 0.0 7.0
84 Libya 2 0 0 2 0.0 7.0
85 Kenya 2 0 0 2 0.0 6.5
86 Fiji 2 0 0 2 0.0 6.0
87 Trinidad and Tobago 2 0 0 2 0.0 6.0
Wyniki polskich zespołów
| | XXXVI OLIMPIADA | | Calvia, 15-30 X 2004 | | | | | | | | | | | |
| R. | 09. Polska | | Macieja Bartłomiej 2613 | | Krasenkow Michał 2676 | | Kempiński Robert 2608 | | Mitoń Kamil 2600 | | Soćko Bartosz 2570 | | Cyborowski Lukasz 2564 | |
| 1 | 69. Wenezuela | 3.0 | --- | --- | Rohl Juan 2401 ** | 1.0 | --- | .--- | Prasca Raphael VEN 2396 | 0.5 | Ostos Julio VEN 2332 ** | 1.0 | Soto Paez Oliver 2288 | 0.5 |
| 2 | 19. Rumunia | 2.0 | --- | --- | --- | --- | Nisipeanu Liviu-Dieter 2687 | 0.5 | Nevednichy Vladislav 2552 ** | 0.0 | Parligras Mircea 2559 | 1.0 | Lupulescu Constantin 2560 ** | 0.5 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.0 | | 0.0 | | 1.0 | | 0.5 | | 0.5 | | 2.0 | | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | XXXVI OLIMPIADA | | Calvia, 15-30 X 2004 (kobiety) | | | | | | | | | | | |
| R. | 07. Polska | | Radziewicz Iweta 2449 | | Soćko Monika POL 2439 | | Dworakowska Joanna 2393 | | Zielińska Marta 2395 | | | | | |
| 1 | 50. Dania | 2.0 | --- | --- | Hansen Evgenia 2165 ** | 0.0 | Vovk Oksana DEN 2153 | 1.0 | Gerasimovich-Steffensen Elena 2080** | 1.0 | | | | |
| 2 | 31. Białoruś | 3.0 | Lagvilava Genrieta 2299 | 1.0 | --- | --- | Sharevich Anna 2266 | 1.0 | Popova Natalija 2246 | 1.0 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.0 | | 1.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 2.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |