| |
Calvia, Majorka, Hiszpania, 15-30 X 2004.
System szwajcarski – 14 rund
Decydują małe punkty, potem punkty meczowe, następnie drużynowy system Bergera
(suma punktów zdobytych przez pokonanych rywali oraz połowa punktów zdobytych przez rywali,
z którymi zremisowano mecze), następnie system Buchholza z potrąceniem czterech
skrajnych zespołów.
Tempo gry 90 minut/partia + 30 sekund/ruch od początku partii
Stan po rundzie IV – 18 X 2004
Calvià 2004: Standings Round 4 (men)
A21 Team - 18/10/2004
Índice General
General Index
Rank Team + = - Pts. BH.
1 Ukraine 4 0 0 14,5 41
2 Israel 4 0 0 14 38,5
3 Russia 3 0 1 12 41
4 Azerbaijan 4 0 0 12 40,5
5 Slovakia 3 0 1 12 35
6 Armenia 3 1 0 11,5 38
7 France 4 0 0 11,5 37
8 Spain A 3 1 0 11,5 36,5
9 Cuba 4 0 0 11,5 36
10 India 4 0 0 11,5 35
11 Bosnia Herzegovina 3 1 0 11,5 32,5
12 Bulgaria 3 0 1 11 42,5
13 England 4 0 0 11 38,5
14 Georgia 4 0 0 11 38,5
15 Poland 3 1 0 11 36
16 Scotland 3 0 1 11 34,5
17 United States 2 1 1 10,5 38,5
18 Netherlands 3 0 1 10,5 37,5
19 Canada 2 0 2 10,5 35
20 Argentina 3 1 0 10,5 34
21 Denmark 3 0 1 10,5 33,5
22 Philippines 3 0 1 10,5 33,5
23 Vietnam 3 0 1 10,5 33
24 Uzbekistan 3 0 1 10,5 32,5
25 Serbia Montenegro 2 0 2 10 42,5
26 Czech Republic 2 1 1 10 38,5
27 Germany 2 1 1 10 36,5
28 Latvia 2 1 1 10 36
29 China 3 0 1 10 35,5
30 Slovenia 3 0 1 10 35
31 Switzerland 2 1 1 10 35
32 Greece 2 1 1 10 34,5
33 Chile 2 1 1 10 32,5
34 Croatia 2 1 1 10 31
35 Kazakhstan 3 0 1 10 29,5
36 Lithuania 2 1 1 9,5 38,5
37 Romania 2 1 1 9,5 36,5
38 Norway 2 0 2 9,5 36,5
39 Australia 2 0 2 9,5 36,5
40 Spain B 3 0 1 9,5 35
41 Belarus 2 0 2 9,5 35
42 Indonesia 2 1 1 9,5 32,5
43 Singapore 2 0 2 9,5 31
44 Moldova 2 0 2 9 39,5
45 Estonia 2 0 2 9 37,5
46 Macedonia 2 1 1 9 36
47 Hungary 2 1 1 9 35
48 Sweden 3 0 1 9 34,5
49 Belgium 2 0 2 9 33
50 Iceland 2 1 1 9 32,5
51 Venezuela 2 1 1 9 31,5
52 Luxembourg 3 0 1 9 31
53 Iran 2 0 2 9 30,5
54 Mexico 2 0 2 9 30,5
55 Finland 2 0 2 9 30,5
56 Ireland 2 0 2 8,5 35
57 IPCA 1 1 2 8,5 34
58 Colombia 1 0 3 8,5 34
59 Dominican Rep. 2 0 2 8,5 29
60 Guatemala 2 0 2 8,5 27,5
61 South Africa 2 0 2 8 36,5
62 Bolivia 1 1 2 8 33,5
63 Italy 2 0 2 8 32
64 Portugal 1 0 3 8 31,5
65 Kyrgystan 2 0 2 8 31
66 Sri Lanka 2 0 2 8 31
67 Bangladesh 2 0 2 8 30,5
68 Barbados 1 1 2 8 29
69 Faroe Islands 2 0 2 8 26,5
70 Turkey 1 1 2 7,5 39
71 Tunisia 1 1 2 7,5 34,5
72 Lebanon 2 0 2 7,5 34
73 Andorra 2 0 2 7,5 34
74 Austria 1 1 2 7,5 32
75 Spain C 2 0 2 7,5 30,5
76 Brazil 2 0 2 7,5 30
77 Paraguay 2 0 2 7,5 29
78 IBCA 2 0 2 7,5 28,5
79 Albania 2 0 2 7,5 28,5
80 New Zealand 2 1 1 7,5 26
81 Uruguay 1 0 3 7 38
82 Costa Rica 2 0 2 7 34,5
83 Mongolia 2 0 2 7 34
84 Ecuador 1 0 3 7 34
85 Iraq 1 1 2 7 31
86 Botswana 1 1 2 7 29
87 Tajikistan 0 2 2 6,5 32,5
88 Pakistan 2 0 2 6,5 31,5
89 Angola 1 0 3 6,5 31,5
90 Wales 1 0 3 6,5 29,5
91 Palestine 1 1 2 6,5 28,5
92 Puerto Rico 1 1 2 6,5 27,5
93 Cyprus 1 0 3 6,5 27,5
94 Peru 1 1 1 6,5 19
95 Nicaragua 1 0 3 6 29
96 Mauritius 1 1 2 6 27
97 Morocco 1 0 2 6 22,5
98 Panama 1 0 3 6 22,5
99 Jamaica 0 1 3 5,5 30,5
100 Malaysia 1 1 2 5,5 29
101 Honduras 1 0 3 5,5 28,5
102 Trinidad and Tobago 1 0 3 5,5 27,5
103 Thailand 1 0 3 5,5 27
104 Libya 2 0 2 5,5 26
105 Namibia 1 1 2 5 29,5
106 Malta 1 0 3 5 29,5
107 Kenya 1 1 2 5 29
108 Hongkong 1 0 3 5 28
109 Japan 1 0 3 5 27
110 Papua New Guinea 1 1 2 5 26,5
111 Macao 1 0 3 5 23
112 Jersey 1 0 3 4,5 31
113 Monaco 1 0 3 4,5 27,5
114 Uganda 1 0 3 4,5 27
115 Surinam 1 0 3 4,5 26,5
116 Nepal 1 1 0 4,5 10
117 Nigeria 2 0 0 4,5 6,5
118 San Marino 1 0 3 4 27
119 Fiji 1 0 3 4 26
120 Aruba 1 0 3 4 21,5
121 Bermuda 0 1 3 3,5 27
122 British Virgin Islands 0 0 4 3,5 22,5
123 Liechtenstein 0 0 4 3 26,5
124 Neth. Antilles 0 0 4 3 24,5
125 Guernsey 0 1 3 3 22
126 US Virgin Islands 0 1 3 3 18,5
127 Afghanistan 0 1 1 3 7,5
128 Seychelles 0 1 3 2,5 18,5
129 Rwanda 0 0 4 2 22,5
Kobiety po rundzie IV – 17 X 2004
Calvià: Standings after round 4 (Women)
C21 Team - 18/10/2004
Índice General
General Index
Rank Team + = - Pts. BH.
1 China 4 0 0 11 28
2 Russia 4 0 0 9,5 30
3 Ukraine 3 1 0 9,5 29
4 England 3 1 0 9,5 29
5 Germany 3 0 1 9 29
6 India 4 0 0 9 26
7 France 3 0 1 9 24,5
8 Poland 3 1 0 8,5 29,5
9 United States 3 0 1 8,5 28
10 Vietnam 3 0 1 8,5 27,5
11 Sweden 2 2 0 8,5 25,5
12 Netherlands 2 1 1 8 31
13 Hungary 3 0 1 8 29,5
14 Latvia 3 0 1 8 29,5
15 Georgia 3 0 1 8 25,5
16 Argentina 2 0 2 8 24
17 Slovakia 2 1 1 7,5 28,5
18 Slovenia 2 1 1 7,5 28,5
19 Serbia Montenegro 2 1 1 7,5 26
20 Israel 2 1 1 7,5 25,5
21 Cuba 3 0 1 7,5 25
22 Armenia 2 1 1 7,5 25
23 Greece 1 3 0 7,5 25
24 Romania 2 2 0 7,5 23,5
25 Belarus 3 0 1 7,5 22
26 Uzbekistan 2 1 1 7,5 21
27 Bulgaria 2 0 2 7 29,5
28 Kazakhstan 2 0 2 7 29,5
29 Iran 1 2 1 7 27
30 Moldova 2 1 1 7 25,5
31 Spain B 2 0 2 7 25
32 Turkey 2 1 1 7 21,5
33 Lithuania 2 1 1 6,5 26
34 Switzerland 1 1 2 6,5 25
35 Azerbaijan 2 1 1 6,5 24,5
36 Malaysia 2 0 2 6,5 24,5
37 Colombia 1 2 1 6,5 23
38 Croatia 1 2 1 6,5 23
39 Iceland 2 0 2 6,5 19
40 Peru 2 0 1 6,5 14
41 Australia 2 0 2 6 27
42 Philippines 2 1 1 6 26
43 Czech Rep. 1 1 2 6 25
44 Mongolia 2 1 1 6 24
45 Bosnia Herzegovina 2 1 1 6 24
46 Denmark 1 2 1 6 24
47 Luxembourg 2 1 1 6 23,5
48 Norway 2 1 1 6 23,5
49 Estonia 2 0 2 6 23
50 Finland 2 0 2 6 22
51 Sri Lanka 2 0 2 6 17
52 Spain A 1 1 2 5,5 28
53 Ecuador 2 0 2 5,5 24,5
54 Austria 1 0 3 5 26
55 Italy 1 2 1 5 25,5
56 Kyrgystan 1 1 2 5 25,5
57 Puerto Rico 2 0 2 5 25
58 Brazil 1 1 2 5 24,5
59 Lebanon 1 0 3 5 24
60 IPCA 1 0 3 5 24
61 Guatemala 1 2 1 5 23
62 Portugal 1 2 1 5 21,5
63 Wales 1 1 2 5 21,5
64 Venezuela 1 0 3 4,5 24,5
65 Indonesia 1 0 3 4,5 23,5
66 IBCA 2 0 2 4,5 21,5
67 Botswana 1 1 2 4,5 21
68 Tajikistan 1 1 2 4,5 20
69 Bolivia 1 0 3 4,5 17,5
70 Trinidad and Tobago 1 1 2 4,5 13,5
71 Canada 1 0 3 4 22,5
72 Dominican Rep. 1 1 2 4 21,5
73 Macedonia 1 0 3 3,5 27
74 Mexico 0 2 2 3,5 25
75 South Africa 1 0 3 3,5 23,5
76 New Zealand 1 0 3 3,5 22,5
77 Bangladesh 0 1 3 3,5 20
78 Costa Rica 0 1 3 3,5 19,5
79 Fiji 1 0 3 3,5 19
80 Albania 0 2 2 3,5 18
81 Iraq 0 1 3 3,5 17,5
82 Ireland 1 0 3 3 22,5
83 Libya 0 1 3 2,5 15,5
84 Japan 0 1 3 2 20,5
85 Kenya 1 0 3 2 15,5
86 Honduras 0 1 3 2 15,5
87 US Virgin Islands 0 1 3 1,5 16
Wyniki polskich zespołów
| | XXXVI OLIMPIADA | | Calvia, 15-30 X 2004 | | | | | | | | | | | |
| R. | 09. Polska | | Macieja Bartłomiej 2613 | | Krasenkow Michał 2676 | | Kempiński Robert 2608 | | Mitoń Kamil 2600 | | Soćko Bartosz 2570 | | Cyborowski Lukasz 2564 | |
| 1 | 69. Wenezuela | 3,0 | --- | --- | Rohl Juan 2401 ** | 1,0 | --- | .--- | Prasca Raphael 2396 | 0,5 | Ostos Julio 2332 ** | 1,0 | Soto Paez Oliver 2288 | 0,5 |
| 2 | 19. Rumunia | 2,0 | --- | --- | --- | --- | Nisipeanu Liviu-Dieter 2687 | 0,5 | Nevednichy Vladislav 2552 ** | 0,0 | Parligras Mircea 2559 | 1,0 | Lupulescu Constantin 2560 ** | 0,5 |
| 3 | 55. Austria | 3,5 | Moser Eva 2447 ** | 1,0 | Volkmann Friedrich 2454 | 1,0 | --- | --- | --- | --- | Neubauer Martin 2440** | 0,5 | Lehner Oliver 2420 | 1,0 |
| 4 | 24. Grecja | 2,5 | Kotronias Vasilios 2599 | 1,0 | Papaioannou Ioannis 2577** | 0,0 | Mastrovasilis Dimitrios 2574 | 1,0 | Nikolaidis Ioannis 2527** | 0,5 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 11,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 1,5 | | 1,0 | | 2,5 | | 2,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | XXXVI OLIMPIADA | | Calvia, 15-30 X 2004 (kobiety) | | | | | | | | | | | |
| R. | 07. Polska | | Radziewicz Iweta 2449 | | Soćko Monika 2439 | | Dworakowska Joanna 2393 | | Zielińska Marta 2395 | | | | | |
| 1 | 50. Dania | 2,0 | --- | --- | Hansen Evgenia 2165 ** | 0,0 | Vovk Oksana DEN 2153 | 1,0 | Gerasimovich-Steffensen Elena 2080** | 1,0 | | | | |
| 2 | 31. Białoruś | 3,0 | Lagvilava Genrieta 2299 | 1,0 | --- | --- | Sharevich Anna 2266 ** | 1,0 | Popova Natalija 2246 | 1,0 | | | | |
| 3 | 11. Serbia i Czarn. | 2,0 | Maric Alisa 2418** | 0,5 | Bojković Natasa 2398 | 0,5 | Prudnikova Svetlana 2402 ** | 1,0 | --- | --- | | | | |
| 4 | 24. Szwecja | 1,5 | Cramling Pia 2477 | 0,5 | Agrest Svetlana 2238** | 0,5 | --- | --- | Johansson Victoria 2189 | 0,5 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 8,5 | | 1,5 | | 0,5 | | 3,0 | | 2,5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|