Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 62 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MS-20, Indie 2004 – runda XI, pary r. XII

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 27-11-2004 o godz. 18:57:51 przez AF

Mistrzostwa świata do 20 lat
Kochi (Cochin), Kerala, Indie, 18 XI – 1 XII 2004.

System szwajcarski, rund 13.
Tempo gry: 90 minut /partia +30 sekund/ruch.


Runda XI
SNo Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 GM Harikrishna P (IND) 8 1 - 0 7 GM Smeets Jan (NED) 10
2 12 Zhao Jun (CHN) 7,5 1 - 0 7,5 Deep Sengupta (IND) 24
3 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 7 0 - 1 7 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 4
4 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 7 = 7 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 11
5 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 6,5 1 - 0 6,5 GM Timur Gareyev (UZB) 7
6 27 FM Zhe Quan (CAN) 6,5 = 6 GM Koneru Humpy (IND) 14
7 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 6 1 - 0 6 IM Smerdon David (AUS) 20
8 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 6 0 - 1 6 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 5
9 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 6 0 - 1 6 IM Paragua Mark (PHI) 6
10 8 IM Iljin Artem (RUS) 6 1 - 0 6 Olsson Linus (SWE) 39
11 26 Das Arghyadip (IND) 6 0 - 1 6 IM l'Ami Erwin (NED) 9
12 45 Sai Srinivas D. (IND) 6 0 - 1 6 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 18
13 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 5,5 0 - 1 5,5 IM Bartel Mateusz (POL) 15
14 23 IM Poobesh Anand (IND) 5,5 0 - 1 5,5 IM Lafuente Pablo (ARG) 16
15 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 5,5 = 5,5 Vaidya Chaitanya N. (IND) 53
16 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 5 1 - 0 5,5 Rohit G (IND) 40
17 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 5 1 - 0 5 FM Mandizha Farai (ZIM) 49
18 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 5 = 5 Cifka Stanislav (CZE) 37
19 48 Puneet Jaiswal (IND) 5 0 - 1 5 Tikkanen Hans (SWE) 29
20 31 Grigorov Grigor (BUL) 5 1 - 0 5 Gopal G.N. (IND) 41
21 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 5 = 5 Sandeep Y. (IND) 61
22 47 Patwardhan Omkar (IND) 5 0 - 1 4,5 Barbosa Oliver (PHI) 36
23 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 4,5 1 - 0 4,5 Karthikeyan P. (IND) 62
24 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 4,5 = 4,5 Navin T.U.Kanna (IND) 69
25 44 Hasan Mehdi (BAN) 4,5 1 - 0 4,5 Artels Lieven (BEL) 68
26 63 Phadke Sohan (IND) 4,5 0 - 1 4 Ashwath R. (IND) 64
27 46 Tomba Ivan (ITA) 4 0 - 1 4 Arun R. Karthik (IND) 58
28 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 4 1 - 0 4 Cereijo Nicolas (ARG) 65
29 52 Louw Daniel Johannes (RSA) 4 0 - 1 4 Soumitra Mujumdar (IND) 60
30 56 Aswin Jayaram (IND) 4 0 - 1 3,5 Tiwari Arjun (IND) 32
31 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 3,5 = 3,5 Mishra Soumyaranjan (IND) 38
32 59 Venkat S. Sundaram (IND) 3,5 = 3,5 Ruijgrok Dennis (NED) 43
33 66 Nitin S. (IND) 3,5 0 - 1 3,5 Swaraj Palit (IND) 55
34 70 Soon Wai Cheong (MAS) 3 = 3 Prasanna K.(IND) 67
35 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1 0 - 1 3 Raghuram C. V. Balaji (IND) 71
54 Braschi Giancarlo (ITA) 3,5 1 - - Bye
Partia - runda XI
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 Majdan Joanna (POL) 6,5 = 8 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 1
2 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 6 = 8 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2
3 6 WIM Eesha Karavade (IND) 6,5 1 - 0 7,5 WGM Ushenina Anna (UKR) 4
4 5 WFM Motoc Alina (ROM) 6 0 - 1 6,5 Zhang Jilin (CHN) 7
5 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 6 = 6 WFM Vinuthna N. (IND) 10
6 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 5,5 0 - 1 5,5 Saheli Nath (IND) 20
7 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 5,5 0 - 1 5,5 Nadig Kruttika (IND) 16
8 28 Kavitha J.E. (IND) 5,5 0 - 1 5,5 WIM Bensdorp Marties (NED) 13
9 9 WIM Sachdev Tania (IND) 5,5 1 - 0 5 Raghavi N. (IND) 23
10 25 Sivasankari P. (IND) 5 1 - 0 5 Anuprita Patil (IND) 30
11 34 Delphin C. (IND) 5 1 - 0 5 Koneru Chandra Hawsa (IND) 26
12 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 5 0 - 1 4,5 Sandhya N. (IND) 24
13 15 Van Weersel Arlette (NED) 4,5 1 - 0 4,5 Nimmy George (IND) 31
14 36 Meenu Rajendran (IND) 4,5 0 - 1 4,5 Iswarya Shobana L. (IND) 29
15 22 Hodova Lucie (CZE) 4 0 - 1 4,5 Ramya Krishna I. (IND) 27
16 14 Stiri Alexandra (GRE) 4 0 - 1 3 Colautti Marcela (ARG) 38
17 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 4 0 - 1 2 WFM Elappen Jenine (RSA) 32
18 37 Matta Francesca (ITA) 3 = 3,5 Brekke Jorunn (NOR) 35
21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 4 1 - - Bye
Pary XII rundy
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 7,5 9 GM Harikrishna P (IND) 2
2 11 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 7,5 8,5 Zhao Jun (CHN) 12
3 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 8 7 FM Zhe Quan (CAN) 27
4 9 IM l'Ami Erwin (NED) 7 7,5 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 3
5 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 7 7,5 Deep Sengupta (IND) 24
6 10 GM Smeets Jan (NED) 7 7 GM Berkes Ferenc (HUN) 1
7 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 7 7 IM Paragua Mark (PHI) 6
8 8 IM Iljin Artem (RUS) 7 7 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 19
9 15 IM Bartel Mateusz (POL) 6,5 6,5 GM Timur Gareyev (UZB) 7
10 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 6,5 6,5 GM Koneru Humpy (IND) 14
11 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 6 6 IM Venkatesh M.R. (IND) 17
12 20 IM Smerdon David (AUS) 6 6 Sai Srinivas D. (IND) 45
13 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 6 6 Grigorov Grigor (BUL) 31
14 39 Olsson Linus (SWE) 6 6 IM Deepan Chakravarthy (IND) 22
15 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 6 6 Das Arghyadip (IND) 26
16 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 6 6 Tikkanen Hans (SWE) 29
17 37 Cifka Stanislav (CZE) 5,5 5,5 IM Poobesh Anand (IND) 23
18 36 Barbosa Oliver (PHI) 5,5 5,5 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 28
19 44 Hasan Mehdi (BAN) 5,5 5,5 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 33
20 40 Rohit G (IND) 5,5 5,5 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 34
21 61 Sandeep Y. (IND) 5,5 5,5 FM Perdomo Leandro (ARG) 35
22 41 Gopal G.N. (IND) 5 5 Arun R. Karthik (IND) 58
23 64 Ashwath R. (IND) 5 5 Mihailidis Anastasios (GRE) 42
24 69 Navin T.U.Kanna (IND) 5 5 Patwardhan Omkar (IND) 47
25 60 Soumitra Mujumdar (IND) 5 5 Puneet Jaiswal (IND) 48
26 49 FM Mandizha Farai (ZIM) 5 5 Bhatti Ranveer Singh (IND) 50
27 55 Swaraj Palit (IND) 4,5 4,5 Tiwari Arjun (IND) 32
28 54 Braschi Giancarlo (ITA) 4,5 4,5 Phadke Sohan (IND) 63
29 68 Artels Lieven (BEL) 4,5 4,5 Karthikeyan P. (IND) 62
30 38 Mishra Soumyaranjan (IND) 4 4 Tomba Ivan (ITA) 46
31 43 Ruijgrok Dennis (NED) 4 4 Ryosuke Nanjo (JPN) 57
32 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 4 4 Aswin Jayaram (IND) 56
33 65 Cereijo Nicolas (ARG) 4 4 Venkat S. Sundaram (IND) 59
34 67 Prasanna K.(IND) 3,5 3,5 Nitin S. (IND) 66
35 70 Soon Wai Cheong (MAS) 3,5 1 Phanikanth J.S.S. (IND) 72
52 Louw Daniel Johannes (RSA) 4 Bye
Kobiety - Pary XII rundy
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 8,5 7,5 Zhang Jilin (CHN) 7
2 20 Saheli Nath (IND) 6,5 8,5 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2
3 6 WIM Eesha Karavade (IND) 7,5 7 Majdan Joanna (POL) 12
4 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 7,5 6,5 Nadig Kruttika (IND) 16
5 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 6,5 6,5 WIM Sachdev Tania (IND) 9
6 10 WFM Vinuthna N. (IND) 6,5 6,5 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 17
7 25 Sivasankari P. (IND) 6 6,5 WFM Siti Zulaikha (MAS) 18
8 34 Delphin C. (IND) 6 6 WFM Motoc Alina (ROM) 5
9 29 Iswarya Shobana L. (IND) 5,5 5,5 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 8
10 27 Ramya Krishna I. (IND) 5,5 5,5 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 11
11 24 Sandhya N. (IND) 5,5 5,5 Kavitha J.E. (IND) 28
12 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 5 5,5 Van Weersel Arlette (NED) 15
13 23 Raghavi N. (IND) 5 5 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 21
14 30 Anuprita Patil (IND) 5 5 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 33
15 35 Brekke Jorunn (NOR) 4 4,5 Meenu Rajendran (IND) 36
16 32 WFM Elappen Jenine (RSA) 3 4,5 Nimmy George (IND) 31
17 38 Colautti Marcela (ARG) 4 4 Hodova Lucie (CZE) 22
18 37 Matta Francesca (ITA) 3,5 4 Stiri Alexandra (GRE) 14
19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 4 Bye
Stan po X rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts rtgŘ
1 2 GM Harikrishna P (IND) 2612 IND 9 2478
2 12 Zhao Jun (CHN) 2511 CHN 8,5 2443
3 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 2539 ARM 8 2499
4 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 2604 RUS 7,5 2471
5 11 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 2513 CUB 7,5 2422
6 24 Deep Sengupta (IND) 2359 IND 7,5 2419
7 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 2510 UKR 7,5 2404
8 27 FM Zhe Quan (CAN) 2345 CAN 7 2448
9 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 2630 HUN 7 2431
10 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 2444 ROM 7 2413
11 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 2536 POL 7 2406
12 9 IM l'Ami Erwin (NED) 2516 NED 7 2391
13 6 IM Paragua Mark (PHI) 2534 PHI 7 2372
14 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 2445 IRI 7 2352
15 8 IM Iljin Artem (RUS) 2522 RUS 7 2319
16 10 GM Smeets Jan (NED) 2515 NED 7 2318
17 14 GM Koneru Humpy (IND) 2503 IND 6,5 2418
18 7 GM Timur Gareyev (UZB) 2525 UZB 6,5 2391
19 15 IM Bartel Mateusz (POL) 2481 POL 6,5 2353
20 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 2473 ARG 6,5 2259
21 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 2396 IND 6 2418
22 29 Tikkanen Hans (SWE) 2338 SWE 6 2410
23 20 IM Smerdon David (AUS) 2425 AUS 6 2379
24 26 Das Arghyadip (IND) 2353 IND 6 2368
25 45 Sai Srinivas D. (IND) 2237 IND 6 2337
26 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 2450 IND 6 2334
27 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 2337 SCG 6 2332
28 39 Olsson Linus (SWE) 2289 SWE 6 2320
29 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 2412 IND 6 2311
30 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 2358 ENG 6 2297
31 31 Grigorov Grigor (BUL) 2321 BUL 6 2294
32 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 2184 IND 6 2227
33 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 2312 ARG 5,5 2431
34 36 Barbosa Oliver (PHI) 2311 PHI 5,5 2380
35 23 IM Poobesh Anand (IND) 2367 IND 5,5 2367
36 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 2343 NOR 5,5 2348
37 40 Rohit G (IND) 2281 IND 5,5 2330
38 44 Hasan Mehdi (BAN) 2251 BAN 5,5 2314
39 37 Cifka Stanislav (CZE) 2310 CZE 5,5 2293
40 61 Sandeep Y. (IND) 2138 IND 5,5 2238
41 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 2316 RSA 5,5 2235
42 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 2315 ITA 5,5 2217
43 41 Gopal G.N. (IND) 2278 IND 5 2284
44 49 FM Mandizha Farai (ZIM) 2200 ZIM 5 2283
45 47 Patwardhan Omkar (IND) 2212 IND 5 2280
50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 2195 IND 5 2280
47 48 Puneet Jaiswal (IND) 2212 IND 5 2254
48 58 Arun R. Karthik (IND) 2152 IND 5 2242
49 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 2278 GRE 5 2234
50 64 Ashwath R. (IND) 2124 IND 5 2222
51 60 Soumitra Mujumdar (IND) 2148 IND 5 2189
52 69 Navin T.U.Kanna (IND) 2058 IND 5 2170
53 54 Braschi Giancarlo (ITA) 2172 ITA 4,5 2306
54 68 Artels Lieven (BEL) 2084 BEL 4,5 2261
55 62 Karthikeyan P. (IND) 2131 IND 4,5 2251
56 55 Swaraj Palit (IND) 2172 IND 4,5 2247
57 63 Phadke Sohan (IND) 2125 IND 4,5 2203
58 32 Tiwari Arjun (IND) 2319 IND 4,5 2127
59 56 Aswin Jayaram (IND) 2160 IND 4 2324
60 43 Ruijgrok Dennis (NED) 2255 NED 4 2244
61 65 Cereijo Nicolas (ARG) 2120 ARG 4 2243
62 38 Mishra Soumyaranjan (IND) 2299 IND 4 2231
52 Louw Daniel Johannes (RSA) 2187 RSA 4 2231
64 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 2154 JPN 4 2225
65 59 Venkat S. Sundaram (IND) 2152 IND 4 2212
66 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 2043 IND 4 2209
67 46 Tomba Ivan (ITA) 2235 ITA 4 2152
68 66 Nitin S. (IND) 2119 IND 3,5 2240
69 70 Soon Wai Cheong (MAS) 2048 MAS 3,5 2236
70 67 Prasanna K.(IND) 2096 IND 3,5 2193
71 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1985 IND 1 2183
72 51 Anis Bari (IND) 2194 IND 0 2481
Kobiety - Stan po X rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts ratŘ
1 2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2398 GER 8,5 2280
2 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 2400 RUS 8,5 2220
3 6 WIM Eesha Karavade (IND) 2307 IND 7,5 2258
4 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 2370 UKR 7,5 2256
5 7 Zhang Jilin (CHN) 2287 CHN 7,5 2240
6 12 Majdan Joanna (POL) 2219 POL 7 2238
7 20 Saheli Nath (IND) 2130 IND 6,5 2268
8 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 2162 MAS 6,5 2252
9 10 WFM Vinuthna N. (IND) 2229 IND 6,5 2244
10 16 Nadig Kruttika (IND) 2182 IND 6,5 2213
11 9 WIM Sachdev Tania (IND) 2256 IND 6,5 2197
12 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 2214 NED 6,5 2144
13 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 2162 CUB 6,5 2077
14 5 WFM Motoc Alina (ROM) 2359 ROM 6 2207
15 34 Delphin C. (IND) 1998 IND 6 2134
16 25 Sivasankari P. (IND) 2112 IND 6 2111
17 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 2223 KAZ 5,5 2203
28 Kavitha J.E. (IND) 2088 IND 5,5 2203
19 27 Ramya Krishna I. (IND) 2096 IND 5,5 2165
20 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 2272 UKR 5,5 2147
21 15 Van Weersel Arlette (NED) 2184 NED 5,5 2137
22 29 Iswarya Shobana L. (IND) 2082 IND 5,5 2105
23 24 Sandhya N. (IND) 2113 IND 5,5 2014
24 23 Raghavi N. (IND) 2117 IND 5 2209
25 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 2025 IRI 5 2183
26 21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 2119 ESP 5 2152
27 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 2107 IND 5 2141
28 30 Anuprita Patil (IND) 2081 IND 5 2109
29 36 Meenu Rajendran (IND) 1979 IND 4,5 2170
30 31 Nimmy George (IND) 2063 IND 4,5 2147
31 22 Hodova Lucie (CZE) 2118 CZE 4 2140
32 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 2152 SCG 4 2106
33 14 Stiri Alexandra (GRE) 2201 GRE 4 2088
34 38 Colautti Marcela (ARG) 1600 ARG 4 2079
35 35 Brekke Jorunn (NOR) 1988 NOR 4 2029
36 37 Matta Francesca (ITA) 1857 ITA 3,5 2047
37 32 WFM Elappen Jenine (RSA) 2031 RSA 3 2048
38 3 WGM Dronavalli Harika (IND) 2391 IND 0 0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy