Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 78 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

XIII OGÓLNOPOLSKI ''GWIAZDKOWY'' TURNIEJ - wyniki, cz.II

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 12-12-2004 o godz. 21:43:07 przez AF

Olkusz, 11-12 XII 2004

Sędzia: IA Jacek Matlak
XIII OGÓLNOPOLSKI "GWIAZDKOWY" TURNIEJ SZACHOWY
Sedzia: IA Jacek Matlak
Olkusz, 11-12 XII 2004 (runda 9)
Grupa G (1991-1992)
1 WFM KULON, Klaudia 1918 1918 HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 7.5 40.50 51.00
2 I KRASNODĘBSKA, Magdalena 1899 1899 AZS POLITECHNIKA Gliwice 7.0 33.00 44.00
3 I++ WARAKOMSKA, Anna 1939 1939 JUVENA-HAŃCZA Suwałki 6.5 38.00 49.00
4 I WIERZBICKA, Wiktoria 0 1800 TOMEX Kraków 6.0 39.00 50.50
5 I KASPEREK, Joanna 1865 1865 ROLNIK Róża 6.0 38.00 49.00
6 I GOŁEK, Jagoda 0 1800 WICHER Zbąszyn 6.0 34.50 46.00
7 II SKRZYPCZAK, Anna 0 1600 HETMAN Ostrowiec 5.5 37.50 48.50
8 I LANKOF, Katarzyna 0 1800 MKS-KSOS Kraków 5.5 35.50 46.50
9 I WANDAS, Magdalena 0 1800 DAMIS Warszawa 5.5 32.00 41.50
10 II+ CIEŚLAR, Monika 0 1600 MUKS Cieszyn 5.0 34.50 44.00
11 I OGONOWSKA, Katarzyna 0 1800 EL-TUR SP-3 Bogatynia 5.0 32.50 42.00
12 II JAWORSKA, Aleksandra 0 1600 MAKOWIEC Makowiec 5.0 28.50 36.00
13 II KOWALCZYK, Sabina 0 1600 MAKOWIEC Makowiec 5.0 28.50 34.00
14 II LIS, Marcelina 0 1600 CZARNOVIA Czarna 4.5 37.50 48.00
15 II+ SZCZUREK, Natalia 0 1600 AZS POLITECHNIKA Gliwice 4.5 37.00 46.00
16 II KOWARA, Magdalena 0 1600 PIĄTKA Skierniewice 4.5 32.00 41.50
17 I DĄBROWSKA, Kamila 0 1800 GOK Galewice 4.5 31.00 40.50
18 II+ WYCZAWSKA, Agata 0 1600 NA PIĘTERKU Poznań 4.0 37.00 44.00
19 II PAULINA, Żurek 0 1800 CKiS Skawina 4.0 32.00 42.00
20 II ZAWITKOWSKA, Kamila 0 1600 CZARNI Rzeszów 4.0 29.00 38.00
21 III MATLAK, Jolanta 0 1400 SDK Chorzów 4.0 26.00 32.50
22 II MAKOSA, Angelika 0 1600 MAKOWIEC Makowiec 4.0 24.50 30.00
23 II+ EFINOWICZ, Ewa 0 1600 POLONIA Wrocław 3.5 34.50 45.00
24 II FURMAN, Justyna 0 1600 ŻAK Kielce 3.5 30.50 36.00
25 II KLIMONDA, Karolina 0 1600 WISŁA Strumień 3.5 27.00 34.50
26 II KOWALCZYK, Agnieszka 0 1600 MAT Wieluń 3.5 26.50 33.50
27 I PRANDZIOCH, Dorota 0 1800 RODŁO Opole 3.5 25.50 30.50
28 IV WOJNA, Natalia 0 1250 EL-TUR SP-3 Bogatynia 2.0 25.50 30.50
29 III PYPNO, Katarzyna 0 1400 CARBO Gliwice 2.0 24.50 29.50
30 V POPIEL, Edyta 0 1100 KRZYKI Wrocław 0.0 24.00 31.00
Grupa H (1991-1992)
1 I PŁOŃCZAK, Dominik 2032 2032 WIEŻA KÓRNICKA Kórnik 7.5 40.00 50.50
2 I DUDYS, Jakub 1994 1994 AZS POLITECHNIKA Gliwice 7.0 41.50 53.50
3 I DUDEL, Michał 0 2000 MDK Białystok 7.0 39.00 49.50
4 I PIGUŁA, Marek 2008 2008 EL-TUR SP-3 Bogatynia 7.0 38.50 49.00
5 I NGUYEN, Piotr 1948 1948 POLFA Grodzisk Mazowiecki 6.5 41.00 51.50
6 I KOŁOSOWSKI, Mateusz 1983 1983 PIĄTKA Skierniewice 6.5 34.50 45.00
7 I SIECIECHOWICZ, Marcin 2025 2025 NA PIĘTERKU Poznań 6.0 38.00 49.00
8 I BEBEL, Arkadiusz 2014 2014 MIEDŹ Legnica 6.0 37.50 47.50
9 I CIEŚLA, Konrad 1940 1940 FART Kielce 6.0 37.00 48.00
10 I MUCHA, Roman 1961 1961 PTSz Płock 6.0 36.00 46.00
11 II+ PIORUN, Kacper 1825 1825 SZACH-CENTRUM Łódź 6.0 34.75 45.75
12 I KOWALSKI, Łukasz 1964 1964 PIĄTKA Skierniewice 6.0 34.00 44.00
13 I ŚCIBIOR, Adam 0 2000 NA PIĘTERKU Poznań 6.0 33.00 42.50
14 I WIŃSKI, Łukasz 1950 1950 STOCZEK-45 Białystok 5.5 40.00 50.50
15 I MAMAK, Wojciech 1921 1921 SET Lesznowola 5.5 40.00 50.00
16 I SMOŁA, Michał 1961 1961 ROLNIK Róża 5.5 36.50 46.50
17 I BOTOR, Michał 0 2000 AKS Mikołów 5.5 35.00 44.50
18 II SIEDLIŃSKI, Piotr 0 1800 JKSz-MCKiS Jaworzno 5.5 34.50 43.50
19 III JANUS, Przemysław 0 1600 CZARNOVIA Czarna 5.5 29.00 37.50
20 I PIĘTOCHA, Paweł 0 2000 MDK Radom 5.0 37.50 48.00
21 I LACH, Piotr 2017 2017 KŁOS-CZARNY KOŃ Olkusz 5.0 37.50 47.50
22 I+ KOWALCZYK, Paweł 1997 1997 BASZTA Wałbrzych 5.0 36.00 46.50
23 II FOJT, Maciej 0 1800 START Katowice 5.0 36.00 46.00
24 II+ SIĄKOWSKI, Maciej 0 1800 UKS-5 Łask 5.0 35.50 45.00
25 II ŻĄDŁO, Tomasz 0 1800 DWÓJKA Tomaszów Lubelski 5.0 33.50 43.50
26 I BUZUN, Michał 0 2000 STOCZEK-45 Białystok 5.0 32.50 42.00
27 II+ TOFIL, Borys 1962 1962 SOLNY Zieleniewo 5.0 32.00 40.50
28 II KRZYŻANOWSKI, Kamil 1851 1851 KORONA Kraków 5.0 30.00 38.00
29 II RATAJCZAK, Jędrzej 0 1800 NA PIĘTERKU Poznań 5.0 30.00 37.50
30 III WARUGA, Michał 0 1600 GWAREK Ornontowice 5.0 26.50 34.00
31 I KLEKOWSKI, Maciej 1978 1978 HETMAN Częstochowa 4.5 35.00 44.00
32 II MOSKWIŃSKI, Marek 0 1800 HETMAN Michałowice 4.5 33.50 44.00
33 I PODMAGÓRSKI, Krzysztof 0 2000 AZS POLITECHNIKA Gliwice 4.5 32.00 41.00
34 II RAK, Mateusz 0 1800 BASZTA Wałbrzych 4.5 28.50 36.50
35 III BORYS, Jacek 0 1600 PSSz Pszczyna 4.5 28.00 35.50
36 III JANUS, Radosław 0 1600 CZARNOVIA Czarna 4.5 27.50 37.00
37 III WACH, Bartosz 0 1600 ŻAK Kielce 4.5 26.00 33.50
38 I SABUK, Piotr 0 2000 MIEDŹ Legnica 4.0 39.00 51.00
39 II WCISŁO, Damian 0 1800 MDK Bochnia 4.0 38.00 49.00
40 II KRAJEWSKI, Mateusz 0 1800 KŁOS-CZARNY KOŃ Olkusz 4.0 33.00 40.50
41 II+ ŚRUTWA, Maciej 0 1800 RODŁO Opole 4.0 32.00 40.50
42 II SIWIK, Marcin 0 1800 JUPITER Bełchatów 4.0 32.00 40.00
43 III WOJTANIEC, Marcin 0 1600 BASZTA Wałbrzych 4.0 32.00 39.00
44 III KIERCZ, Karol 0 1600 FART Kielce 4.0 28.00 36.00
45 III MICHNA, Szymon 0 1600 HETMAN KORONNY Trzebinia 4.0 25.50 32.50
46 III MASEŁKO, Michał 0 1600 RODŁO Opole 4.0 25.50 31.50
47 II SYGNET, Bartosz 0 1800 MKS-KSOS Kraków 3.5 34.50 45.00
48 II DROZDOWSKI, Paweł 0 1800 START Katowice 3.5 33.50 41.00
49 IV MARTUSZEWSKI, Jan 0 1400 ŻAK Kielce 3.5 31.50 40.00
50 II BAZAN, Szymon 0 1800 RODŁO Opole 3.5 28.00 38.00
51 III FILIPOWICZ, Michał 0 1600 AUGUSTOVIA Augustów 3.5 24.50 32.00
52 III URBAŃCZYK, Mateusz 0 1600 CARBO Gliwice 3.0 26.50 35.50
53 III MIŃCZYK, Adam 0 1600 FART Kielce 3.0 26.50 34.50
54 IV BEROWSKI, Krzysztof 0 1400 MAGNUS Rzezawa 3.0 26.50 33.00
55 II LITAWOR, Krzysztof 0 1800 RODŁO Opole 3.0 25.50 33.50
56 III GOSŁAWSKI, Kordian 0 1600 HETMAN Częstochowa 3.0 25.00 32.00
57 III KARCZ, Karol 0 1600 MDK Radom 3.0 24.50 32.50
58 III SPIRYDOWICZ, Rafał 0 1600 POLONIA Warszawa 3.0 24.00 30.50
59 III KOIS, Przemysław 0 1600 CARBON-BLACK Jasło 2.5 25.50 32.00
60 III KRZYŻOPOLSKI, Patryk 0 1600 GAMBIT Augustów 2.5 24.50 31.50
61 III MALEC, Marek 0 1600 CARBO Gliwice 2.0 22.00 28.50
62 IV NYCZAK, Artur 0 1400 NA PIĘTERKU Poznań 2.0 21.50 27.00
63 IV KUCHARCZYK, Mariusz 0 1400 CKiS Skawina 1.5 19.00 24.00
64 IV SZOSTEK, Paweł 0 1400 MIEDŹ Legnica 1.0 20.00 25.50
65 V KAZIBUDZKI, Wiktor 0 1200 START Katowice 1.0 7.25 7.25
Grupa I (1988-1990)
1 I++ NOWAK, Małgorzata 1944 1944 POCZTOWIEC TP SA Poznań 7.5 37.50
2 WFM MAJDAN, Joanna 2219 2219 HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 7.0 42.50
3 I++ ANDRZEJEWSKA, Anna 1961 1961 LECH Poznań 6.5 41.50
4 m LEKS, Hanna 2146 2146 DAMIS Warszawa 6.5 40.50
5 k GASIK, Anna 2010 2010 POLONIA-TRADE TRANS Warszawa 6.5 39.50
6 k DUDEL, Anna 1998 1998 MDK Białystok 6.0 39.50
7 k PRZEŹDZIECKA, Marta 2128 2128 JAĆWIEŻ Suwałki 6.0 36.50
8 I+ RADZIEWICZ, Katarzyna 1933 1933 SET Lesznowola 6.0 33.50
9 k++ KOZAK, Magdalena 2094 2094 JUVENA-HAŃCZA Suwałki 5.5 37.50
10 I+ ZDZIARSKA, Lidia 1921 1921 MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 5.5 34.00
11 I+ KANIAK, Justyna 1835 1835 POLONIA Warszawa 5.5 29.00
12 I BOTOR, Michalina 1909 1909 AKS Mikołów 5.0 36.00
13 k PRZEŹDZIECKA, Ewa 2056 2056 MIEDŹ Legnica 5.0 35.00
14 I++ GOŚCINIAK, Maria 1996 1996 SOLNY Zieleniewo 5.0 33.50
15 II BODER, Marlena 0 1600 PIĄTKA Skierniewice 5.0 30.50
16 I+ KANIAK, Monika 1903 1903 POLONIA Warszawa 5.0 27.50
17 I++ SKUPŃSKA Anna 0 1900 RODŁO Opole 4.5 32.50
18 I+ PIORUN, Agata 0 1900 SZACH-CENTRUM Łódż 4.5 32.00
19 II NOWAKOWSKA, Agnieszka 0 1600 CARBO Gliwice 4.5 30.00
20 I++ GIEMZA, Joanna 1955 1955 FART Kielce 4.5 30.00
21 I ŚWIĘSZEK, Joanna 0 1800 HETMAN KORONNY Trzebinia 4.5 26.00
22 I+ GOLA, Karolina 0 1900 AZS POLITECHNIKA Gliwice 4.5 25.50
23 I OŻGA, Magdalena 1911 1911 BRZOZOVIA Brzozów 4.0 35.00
24 I SYGULSKA, Anna 1799 1799 ROLNIK Róża 4.0 33.00
25 I PAŁCZAK, Aleksandra 1921 1921 SET Lesznowola 4.0 33.00
26 II+ KACZMAREK, Alicja 0 1600 PIAST Śrem 4.0 32.00
27 I GOROL, Magdalena 1916 1916 START Katowice 4.0 31.00
28 I MĄKOSA, Sylwia 0 1800 MAKOWIEC Makowiec 4.0 28.50
29 II MATLAK, Katarzyna 0 1600 SDK Chorzów 3.5 31.50
30 II+ ŚWIĘSZEK, Daria 0 1600 HETMAN KORONNY Trzebinia 3.5 28.50
31 I RASZKIEWICZ, Agnieszka 0 1800 JAĆWIEŻ Suwałki 3.5 26.50
32 II KOWALCZYK, Urszula 0 1600 MAT Wieluń 3.0 27.50
33 III KNAPIK, Anna 0 1400 SP-8 Chrzanów 3.0 25.00
34 II PAŁKA, Gabriela 0 1600 HETMAN KORONNY Trzebinia 3.0 25.00
35 III PAŁKA, Patrycja 0 1400 HETMAN KORONNY Trzebinia 3.0 23.50
36 II PÓŁCHŁOPEK, Magdalena 0 1600 MDK Jasło 2.5 32.00
37 IV KLIMOSZ, Gabriela 0 1250 WISŁA Strumień 2.5 25.50
38 III WÓJTOWICZ, Justyna 0 1400 FART Kielce 2.0 24.50
39 II DAWIDCZYK, Anna 0 1600 DROGOWIEC Kraków 2.0 11.00
Grupa J (1988-1990)
1 IM CZARNOTA, Paweł 2416 2416 KŁOS-CZARNY KOŃ Olkusz 8.0 42.50 53.50
2 FM MORANDA, Wojciech 2458 2458 ŻAK Kielce 7.0 44.00 56.00
3 k++ WARAKOMSKI, Tomasz 2298 2298 JUVENA-HAŃCZA Suwałki 6.5 41.00 54.00
4 FM LUCH, Michał 2364 2364 POLONIA-TRADE TRANS Warszawa 6.5 39.50 51.00
5 k++ TOMCZAK, Jacek 2283 2283 PIAST Śrem 6.5 39.50 50.50
6 I++ SZWED, Jacek 2151 2151 START Katowice 6.5 39.00 50.00
7 m TAZBIR, Marcin 2340 2340 POLFA Grodzisk Mazowiecki 6.5 38.00 50.00
8 I++ KRZESAJ, Robert 2196 2196 MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 6.5 37.00 48.50
9 I BARAN, Paweł 2110 2110 HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 6.0 40.00 52.00
10 I SURMAN, Martin 2083 2083 START Katowice 6.0 38.00 49.50
11 m OLSZEWSKI, Michał 2339 2339 DAMIS Warszawa 6.0 37.50 48.00
12 k LUBCZYŃSKI, Rafał 2252 2252 NA PIĘTERKU Poznań 6.0 35.50 46.50
13 I++ KOPCZYŃSKI, Michał 2127 2127 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.5 39.00 50.50
14 k GUMUŁA, Daniel 2278 2278 JKSz-MCKiS Jaworzno 5.5 38.00 48.50
15 I WALENTUKIEWICZ, Michał 1994 1994 POLONIA Wrocław 5.5 35.50 45.00
16 I+ WOJCIECHOWSKI, Piotr 2043 2043 AZS POLITECHNIKA Gliwice 5.5 34.00 44.00
17 I+ BOBULA, Mateusz 2125 2125 MKSz Rybnik 5.5 33.50 42.50
18 I DICZEW, Filip 2066 2066 CENTRUM Zabrze 5.5 33.00 42.50
19 I++ PANOCKI, Adrian 2142 2142 SOLNY Zieleniewo 5.5 33.00 42.50
20 I GOLA, Karol 2055 2055 AZS POLITECHNIKA Gliwice 5.5 27.00 34.50
21 II PIESIK, Piotr 0 1800 HETMAN Częstochowa 5.5 27.00 34.00
22 I++ SKAWIŃSKI, Arkadiusz 2136 2136 MDK Radom 5.0 37.50 47.50
23 I KASPEREK, Rafał 2005 2005 ROLNIK Róża 5.0 35.50 44.00
24 II DOKTÓR, Ryszard 0 1800 MDK Białystok 5.0 35.00 42.00
25 I EFINOWICZ, Michał 2029 2029 POLONIA Wrocław 5.0 34.00 43.00
26 I NIEŚPIELAK, Oskar 1956 1956 JKSz-MCKiS Jaworzno 5.0 34.00 42.00
27 II POLOK, Rafał 0 1800 PSSz Pszczyna 5.0 33.00 42.50
28 II JAKUBCZYK, Kacper 1771 1771 PIĄTKA Skierniewice 5.0 32.50 42.00
29 I SANETRA, Szymon 1949 1949 KORONA Kraków 5.0 32.00 41.50
30 I++ GAŁAŻEWSKI, Tomasz 2089 2089 EL-TUR SP-3 Bogatynia 5.0 31.00 42.00
31 I CZARNECKI, Wojciech 1957 1957 ROLNIK Róża 5.0 28.00 36.50
32 I++ MAZURKIEWICZ, Michał 2159 2159 EL-TUR SP-3 Bogatynia 4.5 36.00 46.00
33 I+ ŁAPIŃSKI, Krzysztof 2092 2092 BTSz Białystok 4.5 34.50 44.50
34 I GAJDZICA, Maciej 2044 2044 HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 4.5 33.50 44.00
35 I++ MAJCHER, Marcin 2062 2062 JKSz-MCKiS Jaworzno 4.5 31.50 41.50
36 I GROCHOWSKI, Krzysztof 1921 1921 HETMAN Michałowice 4.5 31.50 40.00
37 I PYTEL, Piotr 1964 1964 KŁOS-CZARNY KOŃ Olkusz 4.5 28.50 37.50
38 II KASTELIK, Adrian 0 1800 AKS Mikołów 4.5 28.00 35.00
39 II ŁĘCZEK, Wiktor 0 1800 MAGNUS Rzezawa 4.5 27.00 36.50
40 I GŁUSZKO, Tomasz 1949 1949 POLONIA-TRADE TRANS Warszawa 4.0 34.00 44.50
41 II BORATYŃSKI, Piotr 0 1800 ŻAK Kielce 4.0 33.50 42.50
42 II+ CZYŻ, Paweł 1927 1927 MDK Radom 4.0 33.00 44.00
43 II+ PYRZYŃSKI, Michał 0 1800 HETMAN Wałbrzych 4.0 33.00 42.00
44 I ŁOŻYNSKI, Kamil 1951 1951 AKS Mikołów 4.0 32.50 39.50
45 II ADAMOWICZ, Łukasz 0 1800 HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Kosz 4.0 30.50 39.00
46 II WALCZAK, Rafał 0 1800 GAMBIT Augustów 4.0 29.00 37.50
47 II+ FOLTYN, Łukasz 1968 1968 MUKS Cieszyn 4.0 28.50 38.00
48 I RYDZEWSKI, Stanislaw 1900 1900 HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Kosz 4.0 27.50 37.00
49 I LATOSZEK, Paweł 0 2000 MDK Jasło 4.0 24.50 32.00
50 III SZOSTEK, Maciej 0 1600 HETMAN Michałowice 4.0 23.00 29.50
51 II FURMAN, Bartosz 1866 1866 ŻAK Kielce 3.5 34.00 42.50
52 III NOSAL, Karol 0 1600 MAGNUS Rzezawa 3.5 31.50 38.00
53 I FISTEK, Dariusz 1980 1980 HETMAN KORONNY Trzebinia 3.5 30.00 38.50
54 II FIGURSKI, Kamil 0 1800 KORONA Kraków 3.5 26.50 34.00
55 II ROMEJKO, Konrad 0 1800 HETMAN Michałowice 3.5 24.50 31.50
56 II KONTOWSKI, Łukasz 0 1800 HETMAN Michałowice 3.5 24.00 31.50
57 I MARKIEWICZ, Mateusz 0 2000 ROLNIK Róża 3.0 30.50 39.50
58 STUDENT, Patryk 0 1000 GWAREK Ornontowice 3.0 27.50 34.00
59 II GRYGO, Cezary 0 1800 AUGUSTOVIA Augustów 3.0 27.00 35.00
60 III SOŁTYS, Konrad 0 1600 AUGUSTOVIA Augustów 3.0 26.00 32.50
61 III SITEK, Tomasz 0 1600 HETMAN KORONNY Trzebinia 3.0 26.00 32.00
62 II WOLSZCZAK, Marcin 0 1800 SET Lesznowola 3.0 25.00 32.50
63 III GAWEŁCZYK, Lucjan 0 1600 MAGNUS Rzezawa 3.0 24.50 33.00
64 IV SUSUŁ, Michał 0 1400 SP-8 Chrzanów 3.0 20.00 25.50
65 III WIŚNIEWSKI, Dominik 0 1600 AUGUSTOVIA Augustów 2.5 28.00 36.50
66 III WOJTYŁA, Tymoteusz 0 1600 PSSz Pszczyna 2.5 25.50 32.00
67 IV GAUDYN, Damian 0 1400 SP-8 Chrzanów 2.0 24.00 30.00
68 III JAGUSZEWSKI, Łukasz 0 1600 JUPITER Bełchatów 2.0 23.00 29.50
69 II TEOFILAK, Kamil 0 1800 HETMAN KORONNY Trzebinia 2.0 14.75 23.25
70 IV DOŁĘGOWSKI, Marcin 0 1400 HETMAN Michałowice 1.5 23.00 29.50
SwissPOL 2003 SwissPol 2003 v1.73
(C) A.Curyło (www.szs.org.pl/swisspol/)


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (2.66) | Głosów: 3
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy