Kołobrzeg, 18-27 II 2005
Mistrzostwa Polski Juniorow Grupa C 12
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 WITEK, P (10) : KOWALCZYK, R (6)
2 SADZIKOWSKI, D (3) : KRZYZANOWSKI, M (9)
3 KANAREK, M (4) : JACEK, K (13)
4 MATUSZCZYK, P (8) : WITEK, T (5)
5 BARSKI, R (14) : WIECZOREK, O (7)
6 SWIERCZ, D (2) : MATUSZEWSKI, M (12)
7 GRABOWSKI, A (16) : STRZEMIECKI, Z (1)
8 KOZIEJ, M (24) : STANKOWSKI, A (35)
9 SOWUL, B (40) : JANCZARSKI, M (11)
10 LOREK, M (26) : WICZYNSKI, A (15)
11 BOKIEJ, P (30) : WEICHHOLD, P (17)
12 KLEPACZKA, T (18) : ZIENKIEWICZ, M (34)
13 LASOTA, W (20) : ZIELINSKI, W (42)
14 GRZESIAK, F (22) : MOLDAWSKI, M (36)
15 RACZYNSKI, M (23) : BEDNARCZYK, D (47)
16 MONDRZYCKI, B (25) : FRACKOWIAK, J (48)
17 JANICKI, F (50) : DOWGIRD, F (21)
18 LIS, M (32) : SWIECH, P (41)
19 WODZYNSKI, M (46) : SIWIEC, A (45)
20 POLOK, K (28) : MAJDZINSKI, M (19)
21 BRZEZINSKI, M (38) : WIECZOREK, J (27)
22 TYL, M (44) : WESOLOWSKI, E (33)
23 KADZIELA, K (37) : KOWALSKI, K (49)
24 CIESLAR, M (29) : STAWUJAK, M (39)
25 PIECHOTA, P (31) : STANICKI, K (43)
Lista startowa
Nr Zawodnik Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub Data urodz
1. STRZEMIECKI, Zbigniew WP-179 2116 2116 KS Pocztowiec TP SA Poznan 13-01-1993
2. SWIERCZ, Dariusz MA-664 2105 2105 Damis Warszawa 31-05-1994
3. SADZIKOWSKI, Daniel SL-507 2037 2037 JKSz MCKiS Jaworzno 12-02-1993
4. KANAREK, Marcel ZP-58 2033 2033 Hetman Politechnika Koszalinsk 05-02-1993
5. WITEK, Tomasz MA-750 2019 2019 Polonia Trade Trans Warszawa 03-02-1993
6. KOWALCZYK, Rafal LD-88 2016 2016 WTSz Mat Wielun 09-01-1993
7. WIECZOREK, Oskar DS-726 1999 1999 Polonia Wroclaw 13-06-1994
8. MATUSZCZYK, Przemyslaw SL-402 1989 1989 MKSz Rybnik 10-06-1993
9. KRZYZANOWSKI, Marcin SL-404 1942 1942 MKSz Rybnik 11-01-1994
10. WITEK, Pawel MA-751 1934 1934 Polonia Trade Trans Warszawa 03-02-1993
11. JANCZARSKI, Michal MA-168 1919 1919 Polonia Trade Trans Warszawa 14-10-1993
12. MATUSZEWSKI, Michal MA-166 1904 1904 Polonia Trade Trans Warszawa 06-01-1993
13. JACEK, Krystian ZP-4 1882 1882 Szczecinskie Stow. Szachowe 04-11-1994
14. BARSKI, Radoslaw MP-782 1864 1864 UKS SP8 Chrzanow 12-02-1993
15. WICZYNSKI, Artur SL-796 1811 1811 UKS Pionier Jastrzebie 18-01-1994
16. GRABOWSKI, Adam PL-159 1800 Juvena Hancza Suwalki 05-07-1994
17. WEICHHOLD, Pawel PO-1667 1800 Towarzystwo Szachowe Slupsk 16-06-1994
18. KLEPACZKA, Tomasz LD-131 1800 Piatka Skierniewice 22-03-1994
19. MAJDZINSKI, Michal KP-1609 1800 UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz 26-09-1993
20. LASOTA, Wiktor DS-233 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 13-01-1994
21. DOWGIRD, Filip DS-991 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 20-05-1994
22. GRZESIAK, Filip MA-1579 1800 Polonia Trade Trans Warszawa 13-06-1993
23. RACZYNSKI, Milosz PL-158 1800 Juvena Hancza Suwalki 07-01-1994
24. KOZIEJ, Maciej SK-67 1800 UMKS Zak Kielce 20-01-1993
25. MONDRZYCKI, Bartlomiej DS-992 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 05-06-1994
26. LOREK, Milosz MP-737 1800 UKS SP 8 Chrzanow 02-08-1993
27. WIECZOREK, Jakub SK-336 1800 UMKS Zak Kielce 27-06-1993
28. POLOK, Kacper SL-891 1800 Pszczynskie Stow Szachowe 25-02-1994
29. CIESLAR, Michal SL-1382 1800 MUKS Cieszyn 26-04-1994
30. BOKIEJ, Przemyslaw KP-1073 1800 Lacznosc Bydgoszcz 21-04-1993
31. PIECHOTA, Piotr WP-291 1800 BE Lech Poznan 13-05-1993
32. LIS, Marek PK-588 1800 LKS Rolnik Roza 16-01-1994
33. WESOLOWSKI, Edgar WP-41 1800 UMKS Na Pieterku Poznan 16-07-1993
34. ZIENKIEWICZ, Mateusz MA-1600 1800 Polonia Trade Trans Warszawa 18-06-1993
35. STANKOWSKI, Aleksander LB-1875 1800 Szach Sulechow 05-11-1993
36. MOLDAWSKI, Michal SL-1543 1800 Wisla Strumien 08-05-1993
37. KADZIELA, Konrad MA-423 1800 MDK Radom 04-09-1993
38. BRZEZINSKI, Mateusz KP-1595 1800 Centrum Bydgoszcz 16-05-1993
39. STAWUJAK, Maurycy MA-1677 1800 Entropia Warszawa 08-03-1993
40. SOWUL, Bartosz PL-160 1800 Juvena Hancza Suwalki 22-06-1994
41. SWIECH, Przemyslaw MP-1360 1800 Goniec Staniatki 26-01-1993
42. ZIELINSKI, Wojciech PO-965 1800 UKS Bryza Kolbudy 01-07-1993
43. STANICKI, Kamil WP-1355 1800 MKS Wicher Zbaszyn 22-02-1993
44. TYL, Milosz PL-1282 1800 Maraton Lomza 09-05-1993
45. SIWIEC, Arkadiusz LB-764 1800 Stilon Gorzow Wielkopolski 02-12-1993
46. WODZYNSKI, Mieszko KP-83 1800 Torfarm 64 Torun 27-01-1994
47. BEDNARCZYK, Damian MP-1361 1800 Goniec Staniatki 24-09-1994
48. FRACKOWIAK, Jakub WP-1340 1600 KS Pocztowiec TPSA Poznan 20-04-1994
49. KOWALSKI, Krzysztof LD-518 1600 Piatka Skierniewice 02-07-1993
50. JANICKI, Filip LU-1329 1600 AZS UMCS Lublin 19-06-1993
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 KOWALCZYK, Rafal POL 2016 2016 4 7.5 11.5 14.0
2 WITEK, Pawel POL 1934 1934 3.5 8.5 15.0 13.0
3 KRZYZANOWSKI, Marcin POL 1942 1942 3.5 6.5 11.0 11.5
4 WITEK, Tomasz POL 2019 2019 3 8.0 13.5 11.5
5 KANAREK, Marcel POL 2033 2033 3 8.0 12.5 12.0
6 SADZIKOWSKI, Daniel POL 2037 2037 3 7.5 12.0 11.0
7 WIECZOREK, Oskar POL 1999 1999 3 6.0 10.5 10.5
8 MATUSZCZYK, Przemyslaw POL 1989 1989 3 6.0 10.0 11.0
9 JACEK, Krystian POL 1882 1882 3 6.0 10.0 10.0
10 MATUSZEWSKI, Michal POL 1904 1904 3 5.5 9.5 11.0
11 BARSKI, Radoslaw POL 1864 1864 3 5.5 9.5 10.0
12 SWIERCZ, Dariusz POL 2105 2105 2.5 9.0 13.5 10.5
13 STRZEMIECKI, Zbigniew POL 2116 2116 2.5 8.5 14.5 10.0
14 STANKOWSKI, Aleksander POL 1800 2.5 7.0 11.5 8.0
15 SOWUL, Bartosz POL 1800 2.5 6.5 11.5 8.5
16 KOZIEJ, Maciej POL 1800 2.5 6.5 10.5 8.5
17 GRABOWSKI, Adam POL 1800 2.5 6.0 10.0 9.0
18 MONDRZYCKI, Bartlomiej POL 1800 2 8.0 13.0 8.5
19 RACZYNSKI, Milosz POL 1800 2 7.0 13.0 8.0
20 MOLDAWSKI, Michal POL 1800 2 7.0 12.5 8.0
21 ZIENKIEWICZ, Mateusz POL 1800 2 7.0 12.0 7.5
22 BEDNARCZYK, Damian POL 1800 2 6.5 11.5 8.0
23 WEICHHOLD, Pawel POL 1800 2 6.0 10.0 7.0
24 KLEPACZKA, Tomasz POL 1800 2 6.0 9.5 8.0
25 WICZYNSKI, Artur POL 1811 1811 2 6.0 9.5 5.0
26 LASOTA, Wiktor POL 1800 2 5.5 8.5 6.5
27 GRZESIAK, Filip POL 1800 2 5.5 8.0 6.5
FRACKOWIAK, Jakub POL 1600 2 5.5 8.0 6.5
29 JANCZARSKI, Michal POL 1919 1919 2 5.0 8.5 5.5
30 ZIELINSKI, Wojciech POL 1800 2 5.0 8.0 5.5
31 BOKIEJ, Przemyslaw POL 1800 2 4.5 8.0 5.5
32 JANICKI, Filip POL 1600 2 4.5 7.0 6.0
33 LOREK, Milosz POL 1800 2 4.0 7.0 5.0
34 SWIECH, Przemyslaw POL 1800 1.5 7.0 11.5 6.5
35 DOWGIRD, Filip POL 1800 1.5 6.0 10.0 6.0
36 LIS, Marek POL 1800 1.5 6.0 10.0 5.0
37 SIWIEC, Arkadiusz POL 1800 1.5 5.5 9.5 5.0
38 WODZYNSKI, Mieszko POL 1800 1.5 5.0 9.5 4.5
39 KADZIELA, Konrad POL 1800 1 7.0 11.0 4.0
40 TYL, Milosz POL 1800 1 5.0 9.0 5.0
41 WESOLOWSKI, Edgar POL 1800 1 5.0 9.0 3.5
42 STAWUJAK, Maurycy POL 1800 1 5.0 8.5 4.0
43 WIECZOREK, Jakub POL 1800 1 5.0 8.5 3.5
44 MAJDZINSKI, Michal POL 1800 1 4.0 7.5 4.0
45 BRZEZINSKI, Mateusz POL 1800 1 4.0 7.5 3.0
KOWALSKI, Krzysztof POL 1600 1 4.0 7.5 3.0
47 POLOK, Kacper POL 1800 1 3.0 6.5 2.0
48 STANICKI, Kamil POL 1800 0.5 5.0 7.5 2.0
49 PIECHOTA, Piotr POL 1800 0.5 4.5 9.0 1.0
50 CIESLAR, Michal POL 1800 0.5 4.0 7.5 1.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5
1. STRZEMIECKI, Zbigniew POL 2116 26:W 14:W 6:L 8:D 16:
2. SWIERCZ, Dariusz POL 2105 27:W 13:W 5:D 9:L 12:
3. SADZIKOWSKI, Daniel POL 2037 28:W 18:W 10:L 23:W 9:
4. KANAREK, Marcel POL 2033 29:W 17:W 12:W 6:L 13:
5. WITEK, Tomasz POL 2019 30:W 24:W 2:D 10:D 8:
6. KOWALCZYK, Rafal POL 2016 31:W 23:W 1:W 4:W 10:
7. WIECZOREK, Oskar POL 1999 32:W 36:D 25:D 18:W 14:
8. MATUSZCZYK, Przemyslaw POL 1989 33:W 25:D 41:W 1:D 5:
9. KRZYZANOWSKI, Marcin POL 1942 34:D 46:W 36:W 2:W 3:
10. WITEK, Pawel POL 1934 35:W 40:W 3:W 5:D 6:
11. JANCZARSKI, Michal POL 1919 36:L 33:D 42:D 37:W 40:
12. MATUSZEWSKI, Michal POL 1904 37:W 44:W 4:L 25:W 2:
13. JACEK, Krystian POL 1882 38:W 2:L 32:W 34:W 4:
14. BARSKI, Radoslaw POL 1864 39:W 1:L 37:W 47:W 7:
15. WICZYNSKI, Artur POL 1811 40:L 35:L 46:W 38:W 26:
16. GRABOWSKI, Adam POL 41:D 45:W 47:D 35:D 1:
17. WEICHHOLD, Pawel POL 42:W 4:L 34:L 44:W 30:
18. KLEPACZKA, Tomasz POL 43:W 3:L 39:W 7:L 34:
19. MAJDZINSKI, Michal POL 44:L 38:W 35:L 42:L 28:
20. LASOTA, Wiktor POL 45:D 47:L 44:W 36:D 42:
21. DOWGIRD, Filip POL 46:D 34:D 48:D 40:L 50:
22. GRZESIAK, Filip POL 47:D 41:L 43:W 48:D 36:
23. RACZYNSKI, Milosz POL 48:W 6:L 50:W 3:L 47:
24. KOZIEJ, Maciej POL 49:W 5:L 40:D 41:W 35:
25. MONDRZYCKI, Bartlomiej POL 50:W 8:D 7:D 12:L 48:
26. LOREK, Milosz POL 1:L 37:L 31:W 33:W 15:
27. WIECZOREK, Jakub POL 2:L 42:D 33:D 50:L 38:
28. POLOK, Kacper POL 3:L 39:L 49:L 43:W 19:
29. CIESLAR, Michal POL 4:L 48:L 38:L 31:D 39:
30. BOKIEJ, Przemyslaw POL 5:L 43:D 45:D 39:W 17:
31. PIECHOTA, Piotr POL 6:L 50:L 26:L 29:D 43:
32. LIS, Marek POL 7:L 49:W 13:L 45:D 41:
33. WESOLOWSKI, Edgar POL 8:L 11:D 27:D 26:L 44:
34. ZIENKIEWICZ, Mateusz POL 9:D 21:D 17:W 13:L 18:
35. STANKOWSKI, Aleksander POL 10:L 15:W 19:W 16:D 24:
36. MOLDAWSKI, Michal POL 11:W 7:D 9:L 20:D 22:
37. KADZIELA, Konrad POL 12:L 26:W 14:L 11:L 49:
38. BRZEZINSKI, Mateusz POL 13:L 19:L 29:W 15:L 27:
39. STAWUJAK, Maurycy POL 14:L 28:W 18:L 30:L 29:
40. SOWUL, Bartosz POL 15:W 10:L 24:D 21:W 11:
41. SWIECH, Przemyslaw POL 16:D 22:W 8:L 24:L 32:
42. ZIELINSKI, Wojciech POL 17:L 27:D 11:D 19:W 20:
43. STANICKI, Kamil POL 18:L 30:D 22:L 28:L 31:
44. TYL, Milosz POL 19:W 12:L 20:L 17:L 33:
45. SIWIEC, Arkadiusz POL 20:D 16:L 30:D 32:D 46:
46. WODZYNSKI, Mieszko POL 21:D 9:L 15:L 49:W 45:
47. BEDNARCZYK, Damian POL 22:D 20:W 16:D 14:L 23:
48. FRACKOWIAK, Jakub POL 23:L 29:W 21:D 22:D 25:
49. KOWALSKI, Krzysztof POL 24:L 32:L 28:W 46:L 37:
50. JANICKI, Filip POL 25:L 31:W 23:L 27:W 21:
Mistrzostwa Polski Juniorow D 12
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 PIECHOTA, I (3) : OSTROWSKA, D (1)
2 ADAMOWICZ, K (2) : ZAKOSCIELNA, K (5)
3 KOWALSKA, S (8) : BUSKO, M (49)
4 KRAMARCZYK, K (20) : PIETRZAK, M (39)
5 MAJOR, K (41) : GLUSZKO, M (34)
6 ZMARZLY, A (37) : JABLONSKA, S (11)
7 BARBURZYNSKA, M (12) : KRUPA, A (28)
8 WARCHOL, M (25) : STODOLNIK, A (21)
9 GADZINOWSKA, A (23) : BYRKA, J (40)
10 CHRZASZCZ, M (35) : RUSAK, N (17)
11 KRAJEWSKA, A (4) : TARCZYKOWSKA, M (30)
12 PANCZUK, J (6) : LEWIARZ, A (38)
13 KOMORNICZAK, B (22) : BURZYNSKA, A (9)
14 WIECLAWSKA, K (16) : WOLCZYNSKA, A (48)
15 DOBRZANSKA, M (18) : LASZEWICZ, M (32)
16 DOBRZANSKA, J (24) : SOWA, M (19)
17 CZARNUCH, K (29) : DULAT, J (7)
18 PALKA, D (45) : PACAK, P (10)
19 PIECZARA, A (15) : ZADLO, A (26)
20 KOMOROWSKA, K (27) : SZYBKA, J (36)
21 BOK, A (31) : WOLNIACZYK, D (44)
22 SOKOLOWSKA, A (33) : BAKALARCZYK, J (46)
23 LEDWOROWSKA, Z (47) : GABRYJALOWICZ, A (42)
24 JANKOWSKA, A (14) : WARJAN, K (43)
25 GRZYB, J (13) 1:0 BRAK
Lista startowa
Nr Zawodnik Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub Data urodz
1. OSTROWSKA, Dominika PL-285 1800 Juvena Hancza Suwalki 22-03-1993
2. ADAMOWICZ, Katarzyna ZP-59 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 07-01-1993
3. PIECHOTA, Izabela WP-292 1800 Blekitny Ekspres Lech Poznan 13-05-1993
4. KRAJEWSKA, Aleksandra MP-462 1800 Klos Czarny Kon Olkusz 25-02-1993
5. ZAKOSCIELNA, Kinga ZP-57 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 10-06-1993
6. PANCZUK, Joanna SL-1873 1600 Diagonalia Imielin 23-04-1994
7. DULAT, Justyna MP 1600 KS Korona Krakow 27-10-1994
8. KOWALSKA, Sara LB-557 1600 Stilon Gorzow Wielkopolski 20-01-1994
9. BURZYNSKA, Aleksandra PL-261 1600 UMKS Jacwiez Suwalki 19-04-1993
10. PACAK, Patrycja SL-688 1600 UKS Hetman Czestochowa 21-08-1993
11. JABLONSKA, Sabina MP1455 1600 SOS Krakow 04-11-1994
12. BARBURZYNSKA, Magdalena DS-1434 1600 Hetman Wroclaw 17-07-1993
13. GRZYB, Joanna WM-810 1600 MLKS Czarni Olecko 17-03-1993
14. JANKOWSKA, Anna PO 1600 Akcja Katolicka Gdansk 31-01-1994
15. PIECZARA, Agnieszka MP-1425 1600 UKS SP8 Chrzanow 20-12-1994
16. WIECLAWSKA, Katarzyna MA-197 1600 Polfa Grodzisk Mazowiecki 27-04-1993
17. RUSAK, Nikola DS-355 1600 UKS Baszta Walbrzych 18-03-1993
18. DOBRZANSKA, Magdalena PK-272 1600 LKS Sanovia Lesko 07-01-1993
19. SOWA, Martyna LB-1472 1600 ZKSz Zary 14-09-1994
20. KRAMARCZYK, Karolina MP-1363 1600 Goniec Staniatki 18-07-1994
21. STODOLNIK, Alicja ZP-53 1600 Hetman Politechnika Koszalinsk 22-04-1994
22. KOMORNICZAK, Barbara SK-5 1600 UMKS Zak KIelce 12-11-1993
23. GADZINOWSKA, Anna WP-69 1600 KTSzW Kalisz 17-03-1994
24. DOBRZANSKA, Joanna PK-270 1600 LKS Sanovia Lesko 17-02-1994
25. WARCHOL, Maria WP-42 1600 UMKS Na Pieterku Poznan 21-03-1994
26. ZADLO, Anna LU-805 1600 UKS Dwojka Tomaszow Lubelski 24-01-1993
27. KOMOROWSKA, Karolina LD-129 1600 Piatka Skierniewice 09-07-1994
28. KRUPA, Anna SL-398 1600 MKSz Rybnik 10-03-1993
29. CZARNUCH, Klaudia LD-1835 1600 WTSz Mat Wielun 15-01-1993
30. TARCZYKOWSKA, Monika KP-1584 1600 UKS OPP Torun 28-04-1993
31. BOK, Aleksandra WP-1352 1600 Wicher Zbaszyn 04-04-1993
32. LASZEWICZ, Magdalena DS-60 1600 Zjednoczeni Scinawka 22-02-1993
33. SOKOLOWSKA, Aneta PO-1635 1600 MTS Kwidzyn 10-08-1993
34. GLUSZKO, Monika MA-882 1600 Polonia Warszawa 18-01-1993
35. CHRZASZCZ, Malwina SL-494 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 17-02-1994
36. SZYBKA, Joanna OP-900 1600 Pat Ligota Dolna 30-09-1993
37. ZMARZLY, Aleksandra DS-133 1600 UKS Baszta Walbrzych 12-07-1994
38. LEWIARZ, Adela PL-78 1600 Maraton Lomza 08-08-1994
39. PIETRZAK, Martyna WP-266 1600 Wicher Zbaszyn 24-08-1993
40. BYRKA, Joanna MP-1844 1600 UKS SP 8 Chrzanow 26-04-1994
41. MAJOR, Katarzyna LU-188 1600 MOK Biala Podlaska 22-12-1993
42. GABRYJALOWICZ, Aleksandra ZP-142 1400 GKSz Solny Zieleniewo 24-11-1993
43. WARJAN, Kinga KP-218 1400 MKSzach Torun 07-08-1994
44. WOLNIACZYK, Daria LD-1822 1400 UKS Piatka Wielun 10-08-1993
45. PALKA, Dominika MA-203 1400 UKS Kolorowa Ursus 06-07-1993
46. BAKALARCZYK, Jolanta LD-1825 1400 UKS 5 Wielun 08-03-1993
47. LEDWOROWSKA, Zuzanna KP-1666 1400 MKS EMDEK Bydgoszcz 25-03-1993
48. WOLCZYNSKA, Aleksandra MA-1561 1400 PUKS Makowiec 18-01-1993
49. BUSKO, Monika WP-256 1400 UKS Szach Wolsztyn 01-02-1993
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 PIECHOTA, Izabela POL 1800 4 8.0 13.0 14.0
2 OSTROWSKA, Dominika POL 1800 4 7.5 13.5 14.0
3 ADAMOWICZ, Katarzyna POL 1800 3.5 7.5 12.5 12.0
4 ZAKOSCIELNA, Kinga POL 1800 3.5 7.0 12.0 12.0
5 KOWALSKA, Sara POL 1600 3 8.0 14.0 12.0
6 KRAMARCZYK, Karolina POL 1600 3 7.5 12.0 11.0
7 BUSKO, Monika POL 1400 3 7.5 11.5 10.0
8 MAJOR, Katarzyna POL 1600 3 7.0 11.5 11.0
9 PIETRZAK, Martyna POL 1600 3 6.5 11.5 12.0
10 GLUSZKO, Monika POL 1600 3 5.5 10.0 9.0
11 GADZINOWSKA, Anna POL 1600 2.5 8.0 12.5 10.0
12 CHRZASZCZ, Malwina POL 1600 2.5 7.0 12.0 9.0
BYRKA, Joanna POL 1600 2.5 7.0 12.0 9.0
14 JABLONSKA, Sabina POL 1600 2.5 7.0 10.5 8.0
15 STODOLNIK, Alicja POL 1600 2.5 6.5 10.5 9.5
16 WARCHOL, Maria POL 1600 2.5 6.0 10.5 8.0
17 ZMARZLY, Aleksandra POL 1600 2.5 6.0 10.0 9.0
18 KRUPA, Anna POL 1600 2.5 5.5 9.5 7.5
19 BARBURZYNSKA, Magdalena POL 1600 2.5 5.5 9.0 8.5
20 KRAJEWSKA, Aleksandra POL 1800 2 7.5 11.5 9.0
21 PANCZUK, Joanna POL 1600 2 6.5 11.0 8.0
22 LEWIARZ, Adela POL 1600 2 6.5 10.0 7.5
23 RUSAK, Nikola POL 1600 2 6.5 10.0 5.0
24 DOBRZANSKA, Joanna POL 1600 2 6.0 11.0 7.0
25 LASZEWICZ, Magdalena POL 1600 2 6.0 9.5 6.0
WOLCZYNSKA, Aleksandra POL 1400 2 6.0 9.5 6.0
27 DOBRZANSKA, Magdalena POL 1600 2 5.5 10.5 9.0
28 WIECLAWSKA, Katarzyna POL 1600 2 5.5 9.0 6.0
29 TARCZYKOWSKA, Monika POL 1600 2 5.5 8.0 6.5
30 KOMORNICZAK, Barbara POL 1600 2 5.0 9.5 7.0
31 SOWA, Martyna POL 1600 2 4.5 8.5 7.0
32 CZARNUCH, Klaudia POL 1600 2 4.5 8.5 5.0
33 BURZYNSKA, Aleksandra POL 1600 2 4.0 7.5 5.0
34 PACAK, Patrycja POL 1600 1.5 7.5 12.0 6.5
35 DULAT, Justyna POL 1600 1.5 7.0 11.0 6.5
36 PALKA, Dominika POL 1400 1.5 6.5 11.0 6.5
37 ZADLO, Anna POL 1600 1.5 5.0 9.0 4.0
38 WOLNIACZYK, Daria POL 1400 1 7.0 11.0 2.0
39 GRZYB, Joanna POL 1600 1 6.5 10.0 1.0
40 SOKOLOWSKA, Aneta POL 1600 1 6.0 9.0 5.0
WARJAN, Kinga POL 1400 1 6.0 9.0 5.0
42 KOMOROWSKA, Karolina POL 1600 1 5.0 9.5 4.0
43 BAKALARCZYK, Jolanta POL 1400 1 5.0 8.5 3.0
44 GABRYJALOWICZ, Aleksandra POL 1400 1 5.0 8.0 3.0
45 SZYBKA, Joanna POL 1600 1 4.5 8.0 3.5
46 LEDWOROWSKA, Zuzanna POL 1400 1 4.5 8.0 3.0
47 BOK, Aleksandra POL 1600 1 4.5 7.5 4.0
48 PIECZARA, Agnieszka POL 1600 1 3.5 7.0 2.0
49 JANKOWSKA, Anna POL 1600 0.5 5.5 9.0 2.5
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5
1. OSTROWSKA, Dominika POL 25:W 22:W 18:W 8:W 3:
2. ADAMOWICZ, Katarzyna POL 26:W 23:D 37:W 21:W 5:
3. PIECHOTA, Izabela POL 27:W 24:W 20:W 39:W 1:
4. KRAJEWSKA, Aleksandra POL 28:W 33:W 39:L 34:L 30:
5. ZAKOSCIELNA, Kinga POL 29:W 35:D 45:W 23:W 2:
6. PANCZUK, Joanna POL 30:W 37:D 23:L 32:D 38:
7. DULAT, Justyna POL 31:W 39:L 28:D 35:L 29:
8. KOWALSKA, Sara POL 32:W 40:W 41:W 1:L 49:
9. BURZYNSKA, Aleksandra POL 33:L 28:L 47:W 31:W 22:
10. PACAK, Patrycja POL 34:W 41:L 30:D 37:L 45:
11. JABLONSKA, Sabina POL 35:L 29:W 31:W 25:D 37:
12. BARBURZYNSKA, Magdalena POL 36:D 38:D 33:W 40:D 28:
13. GRZYB, Joanna POL 37:L 30:L 29:L 15:L :W
14. JANKOWSKA, Anna POL 38:D 21:L 32:L 26:L 43:
15. PIECZARA, Agnieszka POL 39:L 31:L 42:L 13:W 26:
16. WIECLAWSKA, Katarzyna POL 40:L 32:D 36:W 30:D 48:
17. RUSAK, Nikola POL 41:L 34:L 44:W 33:W 35:
18. DOBRZANSKA, Magdalena POL 42:W 43:W 1:L 49:L 32:
19. SOWA, Martyna POL 43:L 42:W 48:W 41:L 24:
20. KRAMARCZYK, Karolina POL 44:W 49:W 3:L 38:W 39:
21. STODOLNIK, Alicja POL 45:D 14:W 35:W 2:L 25:
22. KOMORNICZAK, Barbara POL 46:W 1:L 38:L 42:W 9:
23. GADZINOWSKA, Anna POL 47:W 2:D 6:W 5:L 40:
24. DOBRZANSKA, Joanna POL 48:W 3:L 40:L 43:W 19:
25. WARCHOL, Maria POL 1:L 44:W 43:W 11:D 21:
26. ZADLO, Anna POL 2:L 47:D 34:L 14:W 15:
27. KOMOROWSKA, Karolina POL 3:L 46:W 49:L 48:L 36:
28. KRUPA, Anna POL 4:L 9:W 7:D 45:W 12:
29. CZARNUCH, Klaudia POL 5:L 11:L 13:W 46:W 7:
30. TARCZYKOWSKA, Monika POL 6:L 13:W 10:D 16:D 4:
31. BOK, Aleksandra POL 7:L 15:W 11:L 9:L 44:
32. LASZEWICZ, Magdalena POL 8:L 16:D 14:W 6:D 18:
33. SOKOLOWSKA, Aneta POL 9:W 4:L 12:L 17:L 46:
34. GLUSZKO, Monika POL 10:L 17:W 26:W 4:W 41:
35. CHRZASZCZ, Malwina POL 11:W 5:D 21:L 7:W 17:
36. SZYBKA, Joanna POL 12:D 45:L 16:L 47:D 27:
37. ZMARZLY, Aleksandra POL 13:W 6:D 2:L 10:W 11:
38. LEWIARZ, Adela POL 14:D 12:D 22:W 20:L 6:
39. PIETRZAK, Martyna POL 15:W 7:W 4:W 3:L 20:
40. BYRKA, Joanna POL 16:W 8:L 24:W 12:D 23:
41. MAJOR, Katarzyna POL 17:W 10:W 8:L 19:W 34:
42. GABRYJALOWICZ, Aleksandra POL 18:L 19:L 15:W 22:L 47:
43. WARJAN, Kinga POL 19:W 18:L 25:L 24:L 14:
44. WOLNIACZYK, Daria POL 20:L 25:L 17:L :W 31:
45. PALKA, Dominika POL 21:D 36:W 5:L 28:L 10:
46. BAKALARCZYK, Jolanta POL 22:L 27:L :W 29:L 33:
47. LEDWOROWSKA, Zuzanna POL 23:L 26:D 9:L 36:D 42:
48. WOLCZYNSKA, Aleksandra POL 24:L :W 19:L 27:W 16:
49. BUSKO, Monika POL :W 20:L 27:W 18:W 8:
Puchar Polski Grupa C 10
Rezultaty
Nr Zawodnik Rezultat Zawodnik
1 DRAGUN, K (2) : WOZNIAK, B (3)
2 NASUTA, G (19) : TOMSIA, K (1)
3 BUDZINSKI, J (33) : ZIELINSKI, M (21)
4 LASEK, M (4) : FILIPOWICZ, A (23)
5 LAPAJ, M (6) : LATOCHA, A (26)
6 STANKIEWICZ, P (18) : ZAREBA, G (8)
7 DROZDOWSKI, K (20) : MALACZEK, M (11)
8 PRAZMOWSKI, B (22) : GRZESKOW, A (15)
9 GROTA, M (16) : MUSIALKIEWICZ, J (28)
10 PIETRUSZEWSKI, M (5) : SIWEK, M (43)
11 KREFT, K (29) : ADAMOWICZ, M (7)
12 KUSPAK, A (9) : KNAPIK, A (37)
13 JASKOLKA, T (14) : GABRYJALOWICZ, J (40)
14 GRZESIAK, N (36) : SMOLKA, M (17)
15 SOCZYNSKI, M (12) : MAZALON, M (42)
16 CHMIELECKI, M (34) : DOBROWOLSKI, M (31)
17 BYTOMSKI, R (38) : GALASZEWSKI, P (10)
18 LEWTAK, D (24) : DUDZIC, R (32)
19 JASIAK, F (25) : CICHY, K (39)
20 SZAWIELA, B (41) : MUSIALKIEWICZ, P (27)
