Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 61 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP do 8, 10 i 12 lat - runda V

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 22-02-2005 o godz. 07:16:19 przez AF

Kołobrzeg, 18-27 II 2005




Mistrzostwa Polski Juniorow Grupa C 12 
Rezultaty
Nr Zawodnik            Rezultat  Zawodnik          

 1 KRZYZANOWSKI, M (9)     :     KOWALCZYK, R (6)  
 2 WITEK, T (5)            :     KANAREK, M (4)    
 3 WIECZOREK, O (7)        :     SWIERCZ, D (2)    
 4 STRZEMIECKI, Z (1)      :     WITEK, P (10)     
 5 ZIENKIEWICZ, M (34)     :     SADZIKOWSKI, D (3)
 6 STANKOWSKI, A (35)      :     MATUSZCZYK, P (8) 
 7 JANCZARSKI, M (11)      :     KOZIEJ, M (24)    
 8 MATUSZEWSKI, M (12)     :     BOKIEJ, P (30)    
 9 JACEK, K (13)           :     MONDRZYCKI, B (25)
10 ZIELINSKI, W (42)       :     BARSKI, R (14)    
11 WICZYNSKI, A (15)       :     MOLDAWSKI, M (36) 
12 BEDNARCZYK, D (47)      :     SOWUL, B (40)     
13 SWIECH, P (41)          :     JANICKI, F (50)   
14 WEICHHOLD, P (17)       :     GRABOWSKI, A (16) 
15 WIECZOREK, J (27)       :     KLEPACZKA, T (18) 
16 MAJDZINSKI, M (19)      :     FRACKOWIAK, J (48)
17 WESOLOWSKI, E (33)      :     LASOTA, W (20)    
18 DOWGIRD, F (21)         :     LOREK, M (26)     
19 SIWIEC, A (45)          :     GRZESIAK, F (22)  
20 RACZYNSKI, M (23)       :     WODZYNSKI, M (46) 
21 KOWALSKI, K (49)        :     CIESLAR, M (29)   
22 PIECHOTA, P (31)        :     LIS, M (32)       
23 KADZIELA, K (37)        :     POLOK, K (28)     
24 STAWUJAK, M (39)        :     BRZEZINSKI, M (38)
25 STANICKI, K (43)        :     TYL, M (44)       
Lista startowa
Nr  Zawodnik               Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub                           Data urodz

1.  STRZEMIECKI, Zbigniew  WP-179      2116    2116    KS Pocztowiec TP SA Poznan     13-01-1993
2.  SWIERCZ, Dariusz       MA-664      2105    2105    Damis Warszawa                 31-05-1994
3.  SADZIKOWSKI, Daniel    SL-507      2037    2037    JKSz MCKiS Jaworzno            12-02-1993
4.  KANAREK, Marcel        ZP-58       2033    2033    Hetman Politechnika Koszalinsk 05-02-1993
5.  WITEK, Tomasz          MA-750      2019    2019    Polonia Trade Trans Warszawa   03-02-1993
6.  KOWALCZYK, Rafal       LD-88       2016    2016    WTSz Mat Wielun                09-01-1993
7.  WIECZOREK, Oskar       DS-726      1999    1999    Polonia Wroclaw                13-06-1994
8.  MATUSZCZYK, Przemyslaw SL-402      1989    1989    MKSz Rybnik                    10-06-1993
9.  KRZYZANOWSKI, Marcin   SL-404      1942    1942    MKSz Rybnik                    11-01-1994
10. WITEK, Pawel           MA-751      1934    1934    Polonia Trade Trans Warszawa   03-02-1993
11. JANCZARSKI, Michal     MA-168      1919    1919    Polonia Trade Trans Warszawa   14-10-1993
12. MATUSZEWSKI, Michal    MA-166      1904    1904    Polonia Trade Trans Warszawa   06-01-1993
13. JACEK, Krystian        ZP-4        1882    1882    Szczecinskie Stow. Szachowe    04-11-1994
14. BARSKI, Radoslaw       MP-782      1864    1864    UKS SP8 Chrzanow               12-02-1993
15. WICZYNSKI, Artur       SL-796      1811    1811    UKS Pionier Jastrzebie         18-01-1994
16. GRABOWSKI, Adam        PL-159              1800    Juvena Hancza Suwalki          05-07-1994
17. WEICHHOLD, Pawel       PO-1667             1800    Towarzystwo Szachowe Slupsk    16-06-1994
18. KLEPACZKA, Tomasz      LD-131              1800    Piatka Skierniewice            22-03-1994
19. MAJDZINSKI, Michal     KP-1609             1800    UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz         26-09-1993
20. LASOTA, Wiktor         DS-233              1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   13-01-1994
21. DOWGIRD, Filip         DS-991              1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   20-05-1994
22. GRZESIAK, Filip        MA-1579             1800    Polonia Trade Trans Warszawa   13-06-1993
23. RACZYNSKI, Milosz      PL-158              1800    Juvena Hancza Suwalki          07-01-1994
24. KOZIEJ, Maciej         SK-67               1800    UMKS Zak Kielce                20-01-1993
25. MONDRZYCKI, Bartlomiej DS-992              1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   05-06-1994
26. LOREK, Milosz          MP-737              1800    UKS SP 8 Chrzanow              02-08-1993
27. WIECZOREK, Jakub       SK-336              1800    UMKS Zak Kielce                27-06-1993
28. POLOK, Kacper          SL-891              1800    Pszczynskie Stow Szachowe      25-02-1994
29. CIESLAR, Michal        SL-1382             1800    MUKS Cieszyn                   26-04-1994
30. BOKIEJ, Przemyslaw     KP-1073             1800    Lacznosc Bydgoszcz             21-04-1993
31. PIECHOTA, Piotr        WP-291              1800    BE Lech Poznan                 13-05-1993
32. LIS, Marek             PK-588              1800    LKS Rolnik Roza                16-01-1994
33. WESOLOWSKI, Edgar      WP-41               1800    UMKS Na Pieterku Poznan        16-07-1993
34. ZIENKIEWICZ, Mateusz   MA-1600             1800    Polonia Trade Trans Warszawa   18-06-1993
35. STANKOWSKI, Aleksander LB-1875             1800    Szach Sulechow                 05-11-1993
36. MOLDAWSKI, Michal      SL-1543             1800    Wisla Strumien                 08-05-1993
37. KADZIELA, Konrad       MA-423              1800    MDK Radom                      04-09-1993
38. BRZEZINSKI, Mateusz    KP-1595             1800    Centrum Bydgoszcz              16-05-1993
39. STAWUJAK, Maurycy      MA-1677             1800    Entropia Warszawa              08-03-1993
40. SOWUL, Bartosz         PL-160              1800    Juvena Hancza Suwalki          22-06-1994
41. SWIECH, Przemyslaw     MP-1360             1800    Goniec Staniatki               26-01-1993
42. ZIELINSKI, Wojciech    PO-965              1800    UKS Bryza Kolbudy              01-07-1993
43. STANICKI, Kamil        WP-1355             1800    MKS Wicher Zbaszyn             22-02-1993
44. TYL, Milosz            PL-1282             1800    Maraton Lomza                  09-05-1993
45. SIWIEC, Arkadiusz      LB-764              1800    Stilon Gorzow Wielkopolski     02-12-1993
46. WODZYNSKI, Mieszko     KP-83               1800    Torfarm 64 Torun               27-01-1994
47. BEDNARCZYK, Damian     MP-1361             1800    Goniec Staniatki               24-09-1994
48. FRACKOWIAK, Jakub      WP-1340             1600    KS Pocztowiec TPSA Poznan      20-04-1994
49. KOWALSKI, Krzysztof    LD-518              1600    Piatka Skierniewice            02-07-1993
50. JANICKI, Filip         LU-1329             1600    AZS UMCS Lublin                19-06-1993
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik               Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  KOWALCZYK, Rafal       POL   2016    2016    5       13.0  19.0   20.0
2  KRZYZANOWSKI, Marcin   POL   1942    1942    4.5     12.5  19.5   17.0
3  WITEK, Tomasz          POL   2019    2019    4       13.0  20.0   16.5
4  KANAREK, Marcel        POL   2033    2033    4       12.0  18.5   17.0
5  WIECZOREK, Oskar       POL   1999    1999    4       11.0  16.0   15.5
6  SWIERCZ, Dariusz       POL   2105    2105    3.5     14.0  20.5   15.0
7  WITEK, Pawel           POL   1934    1934    3.5     13.5  21.0   16.5
8  STRZEMIECKI, Zbigniew  POL   2116    2116    3.5     12.0  19.0   14.5
9  MOLDAWSKI, Michal      POL           1800    3       12.0  18.5   12.0
10 MATUSZCZYK, Przemyslaw POL   1989    1989    3       12.0  18.0   14.0
11 MONDRZYCKI, Bartlomiej POL           1800    3       11.5  17.5   12.5
12 STANKOWSKI, Aleksander POL           1800    3       11.5  17.0   11.5
13 KOZIEJ, Maciej         POL           1800    3       11.0  16.5   12.0
14 MATUSZEWSKI, Michal    POL   1904    1904    3       11.0  16.0   14.0
15 JACEK, Krystian        POL   1882    1882    3       11.0  16.0   13.0
   BARSKI, Radoslaw       POL   1864    1864    3       11.0  16.0   13.0
17 SADZIKOWSKI, Daniel    POL   2037    2037    3       10.5  16.0   14.0
18 JANCZARSKI, Michal     POL   1919    1919    3       10.5  15.0    9.5
19 ZIENKIEWICZ, Mateusz   POL           1800    3       10.0  16.5   11.5
20 WICZYNSKI, Artur       POL   1811    1811    3        9.5  13.5    9.0
21 BEDNARCZYK, Damian     POL           1800    3        9.0  14.0   12.0
22 ZIELINSKI, Wojciech    POL           1800    3        9.0  14.0    9.5
23 BOKIEJ, Przemyslaw     POL           1800    3        8.0  12.5    9.5
24 SOWUL, Bartosz         POL           1800    2.5     12.0  17.5   11.0
25 GRABOWSKI, Adam        POL           1800    2.5     10.5  16.0   11.5
26 SWIECH, Przemyslaw     POL           1800    2.5     10.0  14.5   10.0
27 JANICKI, Filip         POL           1600    2.5      8.5  13.0    9.0
28 WEICHHOLD, Pawel       POL           1800    2       11.5  16.5    9.0
29 RACZYNSKI, Milosz      POL           1800    2       10.5  17.5   10.0
30 LASOTA, Wiktor         POL           1800    2       10.0  14.0    8.5
31 WIECZOREK, Jakub       POL           1800    2        9.5  14.0    6.5
32 GRZESIAK, Filip        POL           1800    2        9.5  13.0    8.5
33 WODZYNSKI, Mieszko     POL           1800    2        9.0  15.0    7.0
34 DOWGIRD, Filip         POL           1800    2        9.0  14.0    8.5
35 KLEPACZKA, Tomasz      POL           1800    2        9.0  13.5   10.0
36 WESOLOWSKI, Edgar      POL           1800    2        9.0  13.0    6.5
37 LOREK, Milosz          POL           1800    2        8.5  13.5    7.0
38 SIWIEC, Arkadiusz      POL           1800    2        8.5  13.0    7.5
39 FRACKOWIAK, Jakub      POL           1600    2        8.0  12.5    8.5
40 MAJDZINSKI, Michal     POL           1800    2        7.0  11.0    7.0
41 KADZIELA, Konrad       POL           1800    1.5      9.5  13.5    6.0
42 LIS, Marek             POL           1800    1.5      9.0  14.5    6.5
43 PIECHOTA, Piotr        POL           1800    1.5      7.5  13.0    3.5
44 KOWALSKI, Krzysztof    POL           1600    1.5      6.5  10.5    5.0
45 CIESLAR, Michal        POL           1800    1.5      6.0  11.0    3.5
46 BRZEZINSKI, Mateusz    POL           1800    1        8.5  12.5    4.0
47 TYL, Milosz            POL           1800    1        8.0  11.5    6.0
48 STAWUJAK, Maurycy      POL           1800    1        7.5  11.5    5.0
49 POLOK, Kacper          POL           1800    1        6.0   9.5    3.0
50 STANICKI, Kamil        POL           1800    0.5      6.5  10.5    2.5
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik               Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6 

1.  STRZEMIECKI, Zbigniew  POL   2116    26:W 14:W  6:L  8:D 16:W 10:
2.  SWIERCZ, Dariusz       POL   2105    27:W 13:W  5:D  9:L 12:W  7:
3.  SADZIKOWSKI, Daniel    POL   2037    28:W 18:W 10:L 23:W  9:L 34:
4.  KANAREK, Marcel        POL   2033    29:W 17:W 12:W  6:L 13:W  5:
5.  WITEK, Tomasz          POL   2019    30:W 24:W  2:D 10:D  8:W  4:
6.  KOWALCZYK, Rafal       POL   2016    31:W 23:W  1:W  4:W 10:W  9:
7.  WIECZOREK, Oskar       POL   1999    32:W 36:D 25:D 18:W 14:W  2:
8.  MATUSZCZYK, Przemyslaw POL   1989    33:W 25:D 41:W  1:D  5:L 35:
9.  KRZYZANOWSKI, Marcin   POL   1942    34:D 46:W 36:W  2:W  3:W  6:
10. WITEK, Pawel           POL   1934    35:W 40:W  3:W  5:D  6:L  1:
11. JANCZARSKI, Michal     POL   1919    36:L 33:D 42:D 37:W 40:W 24:
12. MATUSZEWSKI, Michal    POL   1904    37:W 44:W  4:L 25:W  2:L 30:
13. JACEK, Krystian        POL   1882    38:W  2:L 32:W 34:W  4:L 25:
14. BARSKI, Radoslaw       POL   1864    39:W  1:L 37:W 47:W  7:L 42:
15. WICZYNSKI, Artur       POL   1811    40:L 35:L 46:W 38:W 26:W 36:
16. GRABOWSKI, Adam        POL           41:D 45:W 47:D 35:D  1:L 17:
17. WEICHHOLD, Pawel       POL           42:W  4:L 34:L 44:W 30:L 16:
18. KLEPACZKA, Tomasz      POL           43:W  3:L 39:W  7:L 34:L 27:
19. MAJDZINSKI, Michal     POL           44:L 38:W 35:L 42:L 28:W 48:
20. LASOTA, Wiktor         POL           45:D 47:L 44:W 36:D 42:L 33:
21. DOWGIRD, Filip         POL           46:D 34:D 48:D 40:L 50:D 26:
22. GRZESIAK, Filip        POL           47:D 41:L 43:W 48:D 36:L 45:
23. RACZYNSKI, Milosz      POL           48:W  6:L 50:W  3:L 47:L 46:
24. KOZIEJ, Maciej         POL           49:W  5:L 40:D 41:W 35:D 11:
25. MONDRZYCKI, Bartlomiej POL           50:W  8:D  7:D 12:L 48:W 13:
26. LOREK, Milosz          POL            1:L 37:L 31:W 33:W 15:L 21:
27. WIECZOREK, Jakub       POL            2:L 42:D 33:D 50:L 38:W 18:
28. POLOK, Kacper          POL            3:L 39:L 49:L 43:W 19:L 37:
29. CIESLAR, Michal        POL            4:L 48:L 38:L 31:D 39:W 49:
30. BOKIEJ, Przemyslaw     POL            5:L 43:D 45:D 39:W 17:W 12:
31. PIECHOTA, Piotr        POL            6:L 50:L 26:L 29:D 43:W 32:
32. LIS, Marek             POL            7:L 49:W 13:L 45:D 41:L 31:
33. WESOLOWSKI, Edgar      POL            8:L 11:D 27:D 26:L 44:W 20:
34. ZIENKIEWICZ, Mateusz   POL            9:D 21:D 17:W 13:L 18:W  3:
35. STANKOWSKI, Aleksander POL           10:L 15:W 19:W 16:D 24:D  8:
36. MOLDAWSKI, Michal      POL           11:W  7:D  9:L 20:D 22:W 15:
37. KADZIELA, Konrad       POL           12:L 26:W 14:L 11:L 49:D 28:
38. BRZEZINSKI, Mateusz    POL           13:L 19:L 29:W 15:L 27:L 39:
39. STAWUJAK, Maurycy      POL           14:L 28:W 18:L 30:L 29:L 38:
40. SOWUL, Bartosz         POL           15:W 10:L 24:D 21:W 11:L 47:
41. SWIECH, Przemyslaw     POL           16:D 22:W  8:L 24:L 32:W 50:
42. ZIELINSKI, Wojciech    POL           17:L 27:D 11:D 19:W 20:W 14:
43. STANICKI, Kamil        POL           18:L 30:D 22:L 28:L 31:L 44:
44. TYL, Milosz            POL           19:W 12:L 20:L 17:L 33:L 43:
45. SIWIEC, Arkadiusz      POL           20:D 16:L 30:D 32:D 46:D 22:
46. WODZYNSKI, Mieszko     POL           21:D  9:L 15:L 49:W 45:D 23:
47. BEDNARCZYK, Damian     POL           22:D 20:W 16:D 14:L 23:W 40:
48. FRACKOWIAK, Jakub      POL           23:L 29:W 21:D 22:D 25:L 19:
49. KOWALSKI, Krzysztof    POL           24:L 32:L 28:W 46:L 37:D 29:
50. JANICKI, Filip         POL           25:L 31:W 23:L 27:W 21:D 41:


ęMistrzostwa Polski Juniorow D 12 
Rezultaty
Nr Zawodnik              Rezultat  Zawodnik            

 1 OSTROWSKA, D (1)          :     ADAMOWICZ, K (2)    
 2 PIECHOTA, I (3)           :     KOWALSKA, S (8)     
 3 ZAKOSCIELNA, K (5)        :     MAJOR, K (41)       
 4 PIETRZAK, M (39)          :     CHRZASZCZ, M (35)   
 5 STODOLNIK, A (21)         :     ZMARZLY, A (37)     
 6 SOWA, M (19)              :     KRUPA, A (28)       
 7 BURZYNSKA, A (9)          :     TARCZYKOWSKA, M (30)
 8 GLUSZKO, M (34)           :     KRAMARCZYK, K (20)  
 9 GADZINOWSKA, A (23)       :     BUSKO, M (49)       
10 BYRKA, J (40)             :     PANCZUK, J (6)      
11 DULAT, J (7)              :     DOBRZANSKA, M (18)  
12 PACAK, P (10)             :     WARCHOL, M (25)     
13 JABLONSKA, S (11)         :     ZADLO, A (26)       
14 LASZEWICZ, M (32)         :     BARBURZYNSKA, M (12)
15 LEWIARZ, A (38)           :     WIECLAWSKA, K (16)  
16 WOLCZYNSKA, A (48)        :     KRAJEWSKA, A (4)    
17 RUSAK, N (17)             :     CZARNUCH, K (29)    
18 SZYBKA, J (36)            :     KOMORNICZAK, B (22) 
19 GABRYJALOWICZ, A (42)     :     DOBRZANSKA, J (24)  
20 BAKALARCZYK, J (46)       :     BOK, A (31)         
21 WOLNIACZYK, D (44)        :     JANKOWSKA, A (14)   
22 GRZYB, J (13)             :     PALKA, D (45)       
23 PIECZARA, A (15)          :     SOKOLOWSKA, A (33)  
24 WARJAN, K (43)            :     KOMOROWSKA, K (27)  
25 LEDWOROWSKA, Z (47)      1:0    BRAK                
Lista startowa
Nr  Zawodnik                  Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub                           Data urodz

1.  OSTROWSKA, Dominika       PL-285              1800    Juvena Hancza Suwalki          22-03-1993
2.  ADAMOWICZ, Katarzyna      ZP-59               1800    Hetman Politechnika Koszalinsk 07-01-1993
3.  PIECHOTA, Izabela         WP-292              1800    Blekitny Ekspres Lech Poznan   13-05-1993
4.  KRAJEWSKA, Aleksandra     MP-462              1800    Klos Czarny Kon Olkusz         25-02-1993
5.  ZAKOSCIELNA, Kinga        ZP-57               1800    Hetman Politechnika Koszalinsk 10-06-1993
6.  PANCZUK, Joanna           SL-1873             1600    Diagonalia Imielin             23-04-1994
7.  DULAT, Justyna            MP                  1600    KS Korona Krakow               27-10-1994
8.  KOWALSKA, Sara            LB-557              1600    Stilon Gorzow Wielkopolski     20-01-1994
9.  BURZYNSKA, Aleksandra     PL-261              1600    UMKS Jacwiez Suwalki           19-04-1993
10. PACAK, Patrycja           SL-688              1600    UKS Hetman Czestochowa         21-08-1993
11. JABLONSKA, Sabina         MP1455              1600    SOS Krakow                     04-11-1994
12. BARBURZYNSKA, Magdalena   DS-1434             1600    Hetman Wroclaw                 17-07-1993
13. GRZYB, Joanna             WM-810              1600    MLKS Czarni Olecko             17-03-1993
14. JANKOWSKA, Anna           PO                  1600    Akcja Katolicka Gdansk         31-01-1994
15. PIECZARA, Agnieszka       MP-1425             1600    UKS SP8 Chrzanow               20-12-1994
16. WIECLAWSKA, Katarzyna     MA-197              1600    Polfa Grodzisk Mazowiecki      27-04-1993
17. RUSAK, Nikola             DS-355              1600    UKS Baszta Walbrzych           18-03-1993
18. DOBRZANSKA, Magdalena     PK-272              1600    LKS Sanovia Lesko              07-01-1993
19. SOWA, Martyna             LB-1472             1600    ZKSz Zary                      14-09-1994
20. KRAMARCZYK, Karolina      MP-1363             1600    Goniec Staniatki               18-07-1994
21. STODOLNIK, Alicja         ZP-53               1600    Hetman Politechnika Koszalinsk 22-04-1994
22. KOMORNICZAK, Barbara      SK-5                1600    UMKS Zak KIelce                12-11-1993
23. GADZINOWSKA, Anna         WP-69               1600    KTSzW Kalisz                   17-03-1994
24. DOBRZANSKA, Joanna        PK-270              1600    LKS Sanovia Lesko              17-02-1994
25. WARCHOL, Maria            WP-42               1600    UMKS Na Pieterku Poznan        21-03-1994
26. ZADLO, Anna               LU-805              1600    UKS Dwojka Tomaszow Lubelski   24-01-1993
27. KOMOROWSKA, Karolina      LD-129              1600    Piatka Skierniewice            09-07-1994
28. KRUPA, Anna               SL-398              1600    MKSz Rybnik                    10-03-1993
29. CZARNUCH, Klaudia         LD-1835             1600    WTSz Mat Wielun                15-01-1993
30. TARCZYKOWSKA, Monika      KP-1584             1600    UKS OPP Torun                  28-04-1993
31. BOK, Aleksandra           WP-1352             1600    Wicher Zbaszyn                 04-04-1993
32. LASZEWICZ, Magdalena      DS-60               1600    Zjednoczeni Scinawka           22-02-1993
33. SOKOLOWSKA, Aneta         PO-1635             1600    MTS Kwidzyn                    10-08-1993
34. GLUSZKO, Monika           MA-882              1600    Polonia Warszawa               18-01-1993
35. CHRZASZCZ, Malwina        SL-494              1600    JKSz MCKiS Jaworzno            17-02-1994
36. SZYBKA, Joanna            OP-900              1600    Pat Ligota Dolna               30-09-1993
37. ZMARZLY, Aleksandra       DS-133              1600    UKS Baszta Walbrzych           12-07-1994
38. LEWIARZ, Adela            PL-78               1600    Maraton Lomza                  08-08-1994
39. PIETRZAK, Martyna         WP-266              1600    Wicher Zbaszyn                 24-08-1993
40. BYRKA, Joanna             MP-1844             1600    UKS SP 8 Chrzanow              26-04-1994
41. MAJOR, Katarzyna          LU-188              1600    MOK Biala Podlaska             22-12-1993
42. GABRYJALOWICZ, Aleksandra ZP-142              1400    GKSz Solny Zieleniewo          24-11-1993
43. WARJAN, Kinga             KP-218              1400    MKSzach Torun                  07-08-1994
44. WOLNIACZYK, Daria         LD-1822             1400    UKS Piatka Wielun              10-08-1993
45. PALKA, Dominika           MA-203              1400    UKS Kolorowa Ursus             06-07-1993
46. BAKALARCZYK, Jolanta      LD-1825             1400    UKS 5 Wielun                   08-03-1993
47. LEDWOROWSKA, Zuzanna      KP-1666             1400    MKS EMDEK Bydgoszcz            25-03-1993
48. WOLCZYNSKA, Aleksandra    MA-1561             1400    PUKS Makowiec                  18-01-1993
49. BUSKO, Monika             WP-256              1400    UKS Szach Wolsztyn             01-02-1993
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik                  Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  OSTROWSKA, Dominika       POL           1800    5       13.0  19.0   20.0
2  ADAMOWICZ, Katarzyna      POL           1800    4       14.0  21.5   16.5
3  KOWALSKA, Sara            POL           1600    4       13.5  21.0   17.0
4  PIECHOTA, Izabela         POL           1800    4       13.0  19.0   18.0
5  MAJOR, Katarzyna          POL           1600    4       12.5  18.5   16.0
6  ZAKOSCIELNA, Kinga        POL           1800    4       12.5  18.0   16.5
7  PIETRZAK, Martyna         POL           1600    4       11.0  16.0   17.0
8  CHRZASZCZ, Malwina        POL           1600    3.5     12.5  18.5   13.5
9  STODOLNIK, Alicja         POL           1600    3.5     11.0  16.5   14.0
10 ZMARZLY, Aleksandra       POL           1600    3.5     11.0  15.5   13.5
11 KRUPA, Anna               POL           1600    3.5     10.0  14.5   12.0
12 GADZINOWSKA, Anna         POL           1600    3       12.0  17.5   13.5
13 KRAMARCZYK, Karolina      POL           1600    3       12.0  17.0   14.0
14 BUSKO, Monika             POL           1400    3       11.5  16.5   13.0
15 BYRKA, Joanna             POL           1600    3       10.5  16.5   12.5
16 GLUSZKO, Monika           POL           1600    3       10.0  16.0   12.0
17 SOWA, Martyna             POL           1600    3        9.5  14.5   11.0
18 TARCZYKOWSKA, Monika      POL           1600    3        9.5  13.0   10.5
19 BURZYNSKA, Aleksandra     POL           1600    3        8.0  12.5    9.0
20 PACAK, Patrycja           POL           1600    2.5     12.0  17.5   10.0
21 PANCZUK, Joanna           POL           1600    2.5     11.5  17.5   11.0
22 DULAT, Justyna            POL           1600    2.5     11.5  17.0   10.0
23 JABLONSKA, Sabina         POL           1600    2.5     10.5  15.5   10.5
24 LASZEWICZ, Magdalena      POL           1600    2.5     10.0  15.5    9.0
25 WIECLAWSKA, Katarzyna     POL           1600    2.5     10.0  15.0    9.0
26 BARBURZYNSKA, Magdalena   POL           1600    2.5     10.0  14.5   11.0
27 DOBRZANSKA, Magdalena     POL           1600    2.5      9.5  15.5   12.0
28 WARCHOL, Maria            POL           1600    2.5      9.5  15.5   10.5
29 LEWIARZ, Adela            POL           1600    2.5      9.5  14.0   10.5
30 WOLCZYNSKA, Aleksandra    POL           1400    2.5      9.5  13.5    9.0
31 ZADLO, Anna               POL           1600    2.5      8.5  13.5    7.5
32 KRAJEWSKA, Aleksandra     POL           1800    2       11.5  16.5   11.0
33 LEDWOROWSKA, Zuzanna      POL           1400    2       10.5  15.5    5.0
34 DOBRZANSKA, Joanna        POL           1600    2       10.0  15.0    9.0
35 KOMORNICZAK, Barbara      POL           1600    2        9.5  16.0    9.0
36 RUSAK, Nikola             POL           1600    2        9.5  14.5    7.0
37 CZARNUCH, Klaudia         POL           1600    2        8.5  13.0    7.0
38 GABRYJALOWICZ, Aleksandra POL           1400    2        8.0  12.0    6.0
39 SZYBKA, Joanna            POL           1600    2        7.5  11.0    6.5
40 BAKALARCZYK, Jolanta      POL           1400    2        6.5  10.5    6.0
41 PALKA, Dominika           POL           1400    1.5     11.5  16.0    8.0
42 WOLNIACZYK, Daria         POL           1400    1.5      9.0  13.5    4.0
43 JANKOWSKA, Anna           POL           1600    1.5      8.5  13.0    5.0
44 BOK, Aleksandra           POL           1600    1.5      7.5  11.5    6.0
45 GRZYB, Joanna             POL           1600    1        9.5  14.0    2.0
46 WARJAN, Kinga             POL           1400    1        8.5  12.5    6.0
47 KOMOROWSKA, Karolina      POL           1600    1        8.0  13.0    5.0
48 SOKOLOWSKA, Aneta         POL           1600    1        8.0  12.0    6.0
49 PIECZARA, Agnieszka       POL           1600    1        7.0  11.5    3.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik                  Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6  

1.  OSTROWSKA, Dominika       POL           25:W 22:W 18:W  8:W  3:W  2: 
2.  ADAMOWICZ, Katarzyna      POL           26:W 23:D 37:W 21:W  5:D  1: 
3.  PIECHOTA, Izabela         POL           27:W 24:W 20:W 39:W  1:L  8: 
4.  KRAJEWSKA, Aleksandra     POL           28:W 33:W 39:L 34:L 30:L 48: 
5.  ZAKOSCIELNA, Kinga        POL           29:W 35:D 45:W 23:W  2:D 41: 
6.  PANCZUK, Joanna           POL           30:W 37:D 23:L 32:D 38:D 40: 
7.  DULAT, Justyna            POL           31:W 39:L 28:D 35:L 29:W 18: 
8.  KOWALSKA, Sara            POL           32:W 40:W 41:W  1:L 49:W  3: 
9.  BURZYNSKA, Aleksandra     POL           33:L 28:L 47:W 31:W 22:W 30: 
10. PACAK, Patrycja           POL           34:W 41:L 30:D 37:L 45:W 25: 
11. JABLONSKA, Sabina         POL           35:L 29:W 31:W 25:D 37:L 26: 
12. BARBURZYNSKA, Magdalena   POL           36:D 38:D 33:W 40:D 28:L 32: 
13. GRZYB, Joanna             POL           37:L 30:L 29:L 15:L   :W 45: 
14. JANKOWSKA, Anna           POL           38:D 21:L 32:L 26:L 43:W 44: 
15. PIECZARA, Agnieszka       POL           39:L 31:L 42:L 13:W 26:L 33: 
16. WIECLAWSKA, Katarzyna     POL           40:L 32:D 36:W 30:D 48:D 38: 
17. RUSAK, Nikola             POL           41:L 34:L 44:W 33:W 35:L 29: 
18. DOBRZANSKA, Magdalena     POL           42:W 43:W  1:L 49:L 32:D  7: 
19. SOWA, Martyna             POL           43:L 42:W 48:W 41:L 24:W 28: 
20. KRAMARCZYK, Karolina      POL           44:W 49:W  3:L 38:W 39:L 34: 
21. STODOLNIK, Alicja         POL           45:D 14:W 35:W  2:L 25:W 37: 
22. KOMORNICZAK, Barbara      POL           46:W  1:L 38:L 42:W  9:L 36: 
23. GADZINOWSKA, Anna         POL           47:W  2:D  6:W  5:L 40:D 49: 
24. DOBRZANSKA, Joanna        POL           48:W  3:L 40:L 43:W 19:L 42: 
25. WARCHOL, Maria            POL            1:L 44:W 43:W 11:D 21:L 10: 
26. ZADLO, Anna               POL            2:L 47:D 34:L 14:W 15:W 11: 
27. KOMOROWSKA, Karolina      POL            3:L 46:W 49:L 48:L 36:L 43: 
