Wałbrzych, marzec 2005
Mistrzostwa pod patronatem Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Czesława Dutki.
Odbyły się dwa turnieje: studentek i studentów.
Turniej miał charakter otwarty, albowiem mogli wziąć udział uczniowie wałbrzyskich
szkół ponadgimnazjalnych.
Sędziował Franciszek Jankowski
II Akademickie Mistrzostwa Wałbrzycha
II Akademickie Mistrzostwa Wałbrzycha
Turniej studentów - 7 rund - P'15
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 RYCHLIK, Piotr 2124 2124 PWSZ Wałbrzych 6 23.0 29.5 24.0
2 RYCHLIK, Hanna 1997 1997 II LO Wałbrzych 6 21.0 30.0 25.0
3 ZAWADZKI, Łukasz 1800 Uniwersytet Zielonogórski 5 21.5 30.5 20.0
4 RUPOCIŃSKI, Grzegorz 1800 WWSZiP Wałbrzych 5 18.5 26.5 21.0
5 RYBCZYŃSKI, Marek 1000 PWSZ Wałbrzych 5 16.0 22.5 15.0
6 MODŁKOWSKI, Adam 1800 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 4.5 21.5 28.5 21.0
7 ZAWADZKI, Paweł 1600 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 4.5 19.5 28.5 20.0
8 NAWOTCZYŃSKI, Sebastian 1800 ZS nr 5 Wałbrzych 4 22.5 31.0 19.0
9 PATYK, Michał 1800 II LO Wałbrzych 4 20.5 28.5 20.0
10 MYCIO, Paweł 1000 PWSZ Wałbrzych 4 18.0 25.5 16.0
11 KOŁODZIEJ, Krystian 1000 PWSZ Wałbrzych 4 17.0 24.5 14.0
12 WILCZEK, Andrzej 1000 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 4 12.5 17.0 11.0
13 GARLEJ, Łukasz 1400 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 3.5 18.5 25.5 14.0
14 SKONECZNY, Marian 1000 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 3.5 14.0 20.0 9.5
15 DZIAGACZ, Arkadiusz 1000 PWSZ Wałbrzych 3 20.0 26.5 16.0
16 JECHNA, Jarosław 1000 PWSZ Wałbrzych 3 19.5 26.0 10.5
17 PAWLIKOWSKI, Łukasz 1000 PWSZ Wałbrzych 3 18.0 24.0 14.0
18 BIEL, Paweł 1000 PWSZ Wałbrzych 3 17.5 24.5 12.0
19 SZMAŃDA, Łukasz 1000 PWSZ Wałbrzych 3 13.5 19.0 7.5
20 CHODKOWSKI, Aleksander 1000 PWSZ Wałbrzych 2.5 17.0 23.0 11.0
21 KACZMAREK, Tomasz 1000 PWSZ Wałbrzych 2.5 16.5 21.5 10.5
22 ZADORA, Michał 1000 PWSZ Wałbrzych 2.5 15.0 20.0 7.5
23 KROMPIEWSKI, Martin 1400 PWSZ Wałbrzych 2 17.0 23.5 12.0
24 MIKOŁAJCZYK, Łukasz 1000 PWSZ Wałbrzych 2 14.5 20.0 8.0
25 JĘDRYSZCZAK, Bartłomiej 1000 PWSZ Wałbrzych 1 14.0 19.0 4.0
26 GWÓŹDŹ, Patrycjusz 1000 PWSZ Wałbrzych 0.5 15.0 22.0 1.5
II Akademickie Mistrzostwa Wałbrzycha
II Akademickie Mistrzostwa Wałbrzycha 2005Turniej studentek -
kołowy - P'15
Place Name Loc Club Score Berg.
1 MARCINIAK, Kamila 1800 PWSZ Wałbrzych 4 6.00
2 KORNAS, Aneta 1000 PWSZ Wałbrzych 2.5 3.00
3 BETLEJEWSKA, Marta 1000 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 1.5 1.50
4 PANCIO, Agnieszka 1000 PWSZ Wałbrzych 1 2.00
5 KALETA, Joanna 1000 Akademia Ekonomiczna Wałbrzych 1 1.00