Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 76 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

XLVII Finał “Złotej Wieży” - wyniki końcowe

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 21-05-2005 o godz. 22:07:10 przez AF

Międzybrodzie Żywieckie, 15-21 V 2005



W Międzybrodziu Żywieckim w bardzo ładnym ośrodku elektrowni Jaworzno 
rozgrywany jest 47 Finał Centralny “Złotej Wieży”. 

Udział bierze 17 zespołów z 14 województw.
Kierownikiem turnieju jest Tadeusz Paździora.
Sędzia: IA Jacek Matlak
Organizatorem klub obchodzący 60-lecie istnienia LKS PASJONAT Dankowice.
Wyniki:

RUNDA IX	21.05.2005
WYNIKI KOŃCOWE (PO IX RUNDZIE):
    1 LKS ROLNIK Róża (PK)                       26.5      25
    2 KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki (PL)             24        24
    3 LKS ORKAN Dąbrówka Wielka (SL)             22.5      15
    4 LKS PASJONAT Dankowice (SL)                21.5      17
    5 MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka Średnia (DS)     20.5      14
    6 LKS CHROBRY Gniezno (WP)                   19.5      12
    7 Naglady - GMINA GIETRZWAŁD (WM)            18.5      16
    8 LKS WISŁA Strumień (SL)                    18.5      12
    9 GKSz SOLNY Zieleniewo (ZP)                 18.5      11
   10 LKS SZACH Sulechów (LB)                    17.5       8
   11 LKS NADNARWIANKA Pułtusk (MA)              16.5      12
   12 MLKSz ORZEŁ Myślenice (MP)                 16        10
   13 LKS ZARZEWIE Prudnik (OP)                  16         9
   14 LKS ORLĘTA Radzyń Podlaski (LU)            15        11
   15 LZS KORDIAN Bliżyn (SK)                    14         6
                                              I szach. 4.5 pkt.
   16 LKSz SZACH-MAT Tuszyn (LD)                 14         6
                                              I szach. 2.5 pkt.
   17 GOK LZS Piątnica (PL)                       7         2


65	LKS ROLNIK Róża - LKS WISŁA Strumień	3.5-0.5
	651	IM Bogusław SYGULSKI - Tomasz MOŁDAWSKI	1-0
	652	Tomasz CABA - Andrzej WOREK	1-0
	653	Paweł SYGULSKI - Michał MOŁDAWSKI	remis
	654	WFM Halina JAŁOWIEC - Izabela ŚLIWIŃSKA	1-0
66	LKS SZACH Sulechów - KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki	1-3
	661	Daniel BLANDZI - IM Krzysztof JAKUBOWSKI	0-1
	662	Łukasz ZDANOWICZ - FM Tomasz WARAKOMSKI	0-1
	663	Piotr ZDANOWICZ - WFM Magdalena KOZAK	remis
	664	Żaklin WOJDYŁO - Anna WARAKOMSKA	remis
67	LKS ORKAN Dąbrówka Wielka - GKSz SOLNY Zieleniewo	2.5-1.5
	671	Ryszard MACIOŁ - IM Witalis SAPIS	remis
	672	Łukasz DUDA - Adrian PANOCKI	remis
	673	Krzysztof BULSKI - Maria GOŚCINIAK	1-0
	674	Katarzyna KUMOROWICZ - Justyna DUTKA	remis
68	LKS PASJONAT Dankowice - LKS CHROBRY Gniezno	3-1
	681	FM Jerzy MARKIEWICZ - FM Łukasz BARDELI	0-1
	682	Andrzej MISIUGA - Jan KUJAWSKI	1-0
	683	Michał PAŹDZIORA - Kamil JĘDRZEJEWSKI	1-0
	684	WGM Marta ZIELIŃSKA - Grażyna GRZELACHOWSKA	1-0
69	LKSz SZACH-MAT Tuszyn - MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka Średnia	0.5-3.5
	691	Andrzej BARTYZEL - Bartosz SIEMBAB	0-1
	692	Tadeusz GARDOLIŃSKI - Kazimierz SZYDEŁKO	0-1
	693	Andrzej GOSZCZYŃSKI - Łukasz ŁASUT	remis
	694	Julia GARDOLIŃSKA - Paulina ŁASUT	0-1
70	GOK LZS Piątnica - Naglady-GMINA GIETRZWAŁD	0.5-3.5
	701	Kamil JUSZKOWSKI - Rafał MALCZYK	0-1
	702	Mariusz SAKOWSKI - Radosław MALCZYK	0-1
	703	Bartosz LEWIARZ - Jakub MALCZYK	0-1
	704	Adela LEWIARZ - Barbara MALCZYK	remis
71	LKS ZARZEWIE Prudnik - MLKSz ORZEŁ Myślenice	1.5-2.5
	711	Zygmunt BŁASZCZUK - Marcin WĄTOREK	remis
	712	Tomasz HADZICKI - Łukasz RZEŹNIK	0-1
	713	Mateusz ZAKASZEWSKI - Damian KUDAS	0-1
	714	Karolina ZERNER - Aneta KACZOR	1-0
72	LZS KORDIAN Bliżyn - LKS ORLĘTA Radzyń Podlaski	1.5-2.5
	721	Robert KARPETA - Łukasz DYMEK	remis
	722	Łukasz ŁUKOMSKI - Dariusz PONIKOWSKI	0-1
	723	Mariusz FIDOR - Piotr TUROWSKI	0-1
	724	Kamila GARBALA - Marta PIASKO	1-0


NAJLEPSZE WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH SZACHOWNICACH:
I.	1. 	Krzysztof JAKUBOWSKI	KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki	6.5	z	9
	2	Bogusław SYGULSKI	LKS ROLNIK Róża	6	z	9
	3. 	Łukasz BARDELI	LKS CHROBRY Gniezno	6	z	9
II.	1. 	Tomasz WARAKOMSKI	KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki	8	z	9
2. 	Tomasz CABA	LKS ROLNIK Róża	7	z	9
	3. 	Adrian PANOCKI	GKSz SOLNY Zieleniewo	6	z	9
III.	1. 	Krzysztof BULSKI	LKS ORKAN Dąbrówka Wielka	8.5	z	9
	2.	Piotr TUROWSKI	LKS ORLĘTA Radzyń Podlaski	7	z	9
	3.	Paweł SYGULSKI	LKS ROLNIK Róża	6	z	9
IV.	1. 	Marta ZIELIŃSKA	LKS PASJONAT Dankowice	9	z	9
2. 	Halina JAŁOWIEC	LKS ROLNIK Róża	7.5	z	9
	3.	Karolina ZERNER	LKS ZARZEWIE Prudnik	6	z	9



WYNIKI INDYWIDUALNE DRUŻYN

 
1.  LKS PASJONAT Dankowice	9	3	1	4	5	6	2	10	7	Suma	+	=	-	%	ELO	   
FM	MARKIEWICZ Jerzy	2327	1	,5	1	0	,5	,5	,5	,5	0	4,5	2	5	2	50		   
k	MISIUGA Andrzej (k)	2209	,5	,5	1	0	0	1	0	1	1	5	4	2	3	56		   
I++	PAŹDZIORA Michał	2067	0	0	0	0	,5	1	0	,5	1	3	2	2	5	33		   
II	PAŹDZIORA Marcin	1800																   
WGM	ZIELIŃSKA Marta	2419	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	0	0	100		   
		2256	2,5	2	3	1	2	3,5	1,5	3	3	21,5	17	9	10			 
  
2.  KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki	10	7	4	5	3	8	1	6	11	Suma	+	=	-	%	ELO	   
IM	JAKUBOWSKI Krzysztof (k)	2479	1	1	1	,5	,5	,5	,5	,5	1	6,5	4	5	0	72		   
FM	WARAKOMSKI Tomasz	2384	1	1	1	,5	1	1	1	,5	1	8	7	2	0	89		   
WFM	KOZAK Magdalena	2137	1	0	0	1	0	,5	1	1	,5	5	4	2	3	56		   
I++	WARAKOMSKA Anna	1938	,5	,5	,5	1	0	,5	0	1	,5	4,5	2	5	2	50		   
		2235	3,5	2,5	2,5	3	1,5	2,5	2,5	3	3	24	17	14	5			 
  
3.  LKS ROLNIK Róża	11	1	10	7	2	4	9	5	8	Suma	+	=	-	%	ELO	   
IM	SYGULSKI Bogusław (k)	2257	,5	,5	1	,5	,5	,5	1	,5	1	6	3	6	0	67		   
k	CABA Tomasz	2214	1	,5	1	1	0	,5	1	1	1	7	6	2	1	78		   
I+	SYGULSKI Paweł	2104	0	1	1	0	1	,5	1	1	,5	6	5	2	2	67		   
WFM	JAŁOWIEC Halina	2095	1	0	1	1	1	1	1	,5	1	7,5	7	1	1	83		   
		2168	2,5	2	4	2,5	2,5	2,5	4	3	3,5	26,5	21	11	4			 
  
4.  LKS ORKAN Dąbrówka Wielka	12	17	2	1	7	3	10	8	5	Suma	+	=	-	%	ELO	   
k	MACIOŁ Ryszard (k)	2196	0	1	0	1	1	,5	1	,5	,5	5,5	4	3	2	61		   
I++	DUDA Łukasz	2187	0			1	1	,5	0	0	,5	3	2	2	3	43		   
I	GAWEŁ Łukasz	2075		1	0							1	1	0	1	50		   
k	BULSKI Krzysztof	2246	1	1	1	1	1	,5	1	1	1	8,5	8	1	0	94		   
k	KUMOROWICZ Katarzyna	1967	1	1	,5	0	1	0	0	,5	,5	4,5	3	3	3	50		   
		2149	2	4	1,5	3	4	1,5	2	2	2,5	22,5	18	9	9			 
  
5.  GKSz SOLNY Zieleniewo	13	8	6	2	1	7	15	3	4	Suma	+	=	-	%	ELO	   
IM	SAPIS Witalis (k)	2411	1	,5	1	,5	,5	,5	1	,5	,5	6	3	6	0	67		   
I++	PANOCKI Adrian	2160	1	+	,5	,5	1	,5	1	0	,5	6	4	4	1	67		   
k	GOŚCINIAK Maria	1993	0	0	1	0	,5		1	0	0	2,5	2	1	5	31		   
II	SZCZEPAŃSKI Arkadiusz	1800						0				0	0	0	1	0		   
k	DUTKA Justyna	1985	1	,5	1	0	0	0	,5	,5	,5	4	2	4	3	44		   
		2137	3	2	3,5	1	2	1	3,5	1	1,5	18,5	11	15	10			 
  
6.  LKS NADNARWIANKA Pułtusk	14	12	5	11	10	1	7	2	P	Suma	+	=	-	%	ELO	   
FM	BARWIŃSKI Dionizy	2243	,5	1	0	,5	0	,5	0	,5	,5	3,5	1	5	3	39		   
k	TYSZKIEWICZ Zbigniew (k)	2124	0	1	,5	1	,5	0	1	,5	,5	5	3	4	2	56		   
II	BAJKOWSKI Marcin	1839	,5	,5	0	,5	,5	0	,5	0	,5	3	0	6	3	33		   
WFM	SOSNOWSKA Elżbieta	2036	1	1	0	,5	1	0	1	0	,5	5	4	2	3	56		   
		2061	2	3,5	,5	2,5	2	,5	2,5	1	2	16,5	8	17	11			 

  
7.  LKS CHROBRY Gniezno	15	2	8	3	4	5	6	14	1	Suma	+	=	-	%	ELO	   
FM	BARDELI Łukasz	2287	1	0	1	,5	0	,5	1	1	1	6	5	2	2	67		   
k	KUJAWSKI Jan	2119	1	0	1	0	0	,5	0	1	0	3,5	3	1	5	39		   
II	GRZELACHOWSKI Piotr (k)	1800																   
II+	JĘDRZEJEWSKI Kamil	1800	1	1	,5	1	0	1	,5	,5	0	5,5	4	3	2	61		   
k	GRZELACHOWSKA Grażyna	2010	1	,5	1	0	0	1	0	1	0	4,5	4	1	4	50		   
		2054	4	1,5	3,5	1,5	0	3	1,5	3,5	1	19,5	16	7	13			 
  
8.  LKS WISŁA Strumień	16	5	7	14	11	2	13	4	3	Suma	+	=	-	%	ELO	   
k	MOŁDAWSKI Tomasz (k)	2197	1	,5	0	0	1	,5	1	,5	0	4,5	3	3	3	50		   
I+	SAPETA Robert	2133																   
I	WOREK Andrzej	2018	,5	-		,5	0	0	1	1	0	3	2	2	4	38		   
I	PITER Sławomir	2168			0							0	0	0	1	0		   
II+	MOŁDAWSKI Michał	1800	1	1	,5	,5	1	,5	,5	0	,5	5,5	3	5	1	61		   
I++	ŚLIWIŃSKA Izabela	1904	1	,5	0	1	1	,5	1	,5	0	5,5	4	3	2	61		   
		2009	3,5	2	,5	2	3	1,5	3,5	2	,5	18,5	12	13	11			 
  
9.  Naglady - GMINA GIETRZWAŁD	1	14	11	15	12	17	3	P	16	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I+	MALCZYK Rafał	2077	0	0	0	1	1	0	0	,5	1	3,5	3	1	5	39		   
I++	MALCZYK Radosław (k)	2171	,5	,5	0	0	,5	1	0	,5	1	4	2	4	3	44		   
I+	MALCZYK Jakub	2020	1	1	0	1	,5	1	0	,5	1	6	5	2	2	67		   
II	MALCZYK Barbara	1600	0	1	,5	,5	1	1	0	,5	,5	5	3	4	2	56		   
		1967	1,5	2,5	,5	2,5	3	3	0	2	3,5	18,5	13	11	12			 
  
10.  MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka Śr.	2	16	3	13	6	14	4	1	12	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I+	SIEMBAB Bartosz	2103	0	1	0	1	1	1	0	,5	1	5,5	5	1	3	61		   
I	SZYDEŁKO Kazimierz (k)	1965	0	1	0	1	,5	,5	1	0	1	5	4	2	3	56		   
k	ŁASZEWICZ Paweł	2207																   
I	ŁASUT Łukasz	1989	0	1	0	1	,5	1	0	,5	,5	4,5	3	3	3	50		   
I	ŁASUT Paulina	1804	,5	1	0	1	0	1	1	0	1	5,5	5	1	3	61		   
		1965	,5	4	0	4	2	3,5	2	1	3,5	21	17	7	12			 
  
11.  LKS SZACH Sulechów	3	13	9	6	8	P	17	16	2	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I	BLANDZI Daniel (k)	2131	,5	0	1	,5	0	,5	0	1	0	3,5	2	3	4	39		   
I+	ZDANOWICZ Łukasz	2101	0	0	1	0	1	,5	0	1	0	3,5	3	1	5	39		   
II	ZDANOWICZ Marek	1800																   
I	ZDANOWICZ Piotr	2011	1	0	1	,5	0	,5	1	1	,5	5,5	4	3	2	61		   
II	WOJDYŁO Żaklin	1600	0	1	,5	,5	0	,5	1	1	,5	5	3	4	2	56		   
		1961	1,5	1	3,5	1,5	1	2	2	4	1	17,5	12	11	13			 
  
12.  LKSz SZACH-MAT Tuszyn	4	6	14	P	9	15	16	17	10	Suma	+	=	-	%	ELO	   
II+	MIELCZAREK Daniel (k)	1980	1	0	0	,5	0	0	,5			2	1	2	4	29		   
I	BARTYZEL Andrzej	2000	1	0	,5	,5	,5	1	,5	,5	0	4,5	2	5	2	50		   
II	GARDOLIŃSKI Tadeusz	1800								0	0	0	0	0	2	0		   
I	GOSZCZYŃSKI Andrzej	2042	0	,5	,5	,5	,5	1	1	1	,5	5,5	3	5	1	61		   
II	GARDOLIŃSKA Julia	1600	0	0	1	,5	0	0	0	,5	0	2	1	2	6	22		   
		1906	2	,5	2	2	1	2	2	2	,5	14	7	14	15			 

  
13.  LKS ORLĘTA Radzyń Podlaski	5	11	1	10	P	16	8	15	17	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I	DYMEK Łukasz	2000	0	1	0	0	,5	1	0	0	,5	3	2	2	5	33		   
I	PONIKOWSKI Dariusz (k)	2167	0	1	0	0	,5	1	0	1	1	4,5	4	1	4	50		   
II	LITWINIEC Wojciech	1800																   
I	TUROWSKI Piotr	2000	1	1	1	0	,5	1	,5	1	1	7	6	2	1	78		   
III	PIASKO Marta	1400	0	0	0	0	,5	0	0	0	0	,5	0	1	8	6		   
		1892	1	3	1	0	2	3	,5	2	2,5	15	12	6	18			 
  
14.  MLKSz ORZEŁ Myślenice	6	9	12	8	17	10	P	7	15	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I	WĄTOREK Marcin (k)	2092	,5	1	1	1	1	0	,5	0	,5	5,5	4	3	2	61		   
I+	RZEŹNIK Łukasz	2107	1	,5	,5	,5	1	,5	,5	0	1	5,5	3	5	1	61		   
I	ŚWIEBOCKI Jan	2007																   
II	KUDAS Damian	1800	,5	0			1				1	2,5	2	1	1	63		   
II	PŁATEK Michał	1800			,5	,5		0	,5	,5		2	0	4	1	40		   
III	KACZOR Aneta	1400	0	0	0	0	0	0	,5	0	0	,5	0	1	8	6		   
		1850	2	1,5	2	2	3	,5	2	,5	2,5		9	14	13			 
  
15.  LKS ZARZEWIE Prudnik	7	P	17	9	16	12	5	13	14	Suma	+	=	-	%	ELO	   
k	BŁASZCZUK Zygmunt (k)	2118	0	,5	1	0	1	1	0	1	,5	5	4	2	3	56		   
II	HADZICKI Tomasz	1950	0	,5	0	1	1	0	0	0	0	2,5	2	1	6	28		   
II	ZAKASZEWSKI Mateusz	1800	0	,5	1	0	1	0	0	0	0	2,5	2	1	6	28		   
II	ZERNER Karolina	1600	0	,5	,5	,5	1	1	,5	1	1	6	4	4	1	67		   
		1830	0	2	2,5	1,5	4	2	,5	2	1,5		12	8	16			 
  
16.  GOK LZS Piątnica	8	10	P	17	15	13	12	11	9	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I	SOBOCIŃSKI Sławomir (k)	2000					0					0	0	0	1	0		   
II+	JUSZKOWSKI Kamil	1800	0	0	,5	0	0	0	,5	0	0	1	0	2	7	11		   
II	SAKOWSKI Mariusz	1800	,5	0	,5	0		0	,5	0	0	1,5	0	3	5	19		   
II	LEWIARZ Bartosz	1800	0	0	,5	0	0	0	0	0	0	,5	0	1	8	6		   
II	LEWIARZ Adela	1600	0	0	,5	1	0	1	1	0	,5	4	3	2	4	44		   
		1800	,5	0	2	1	0	1	2	0	,5	7	3	8	25			 
  
17.  LZS KORDIAN Bliżyn	P	4	15	16	14	9	11	12	13	Suma	+	=	-	%	ELO	   
I	KARPETA Robert (k)	1961	,5	0	0	1	0	1	1	,5	,5	4,5	3	3	3	50		   
II	ŁUKOMSKI Łukasz	1800	,5	0	1	1	0	0	1	1	0	4,5	4	1	4	50		   
IV	FIDOR Mariusz	1400	,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1,5	1	1	7	17		   
II	ŁUKOMSKI Adam	1800																   
IV	GARBALA Kamila	1250	,5	0	,5	0	1	0	0	,5	1	3,5	2	3	4	39		   
		1603	2	0	1,5	3	1	1	2	2	1,5	14	10	8	18			 

47 FINAL CENTRALNY ZLOTEJ WIEZY - DRUZYNOWE MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS
Miedzybrodzie Zywieckie 2005-05-15/2005-05-22
Sedzia: IA Jacek Matlak

IRL Reports (Swiss)

 
No	ID_Code	Name	Tit.	Born	Sex	W	N	Rar	Chg	Ru	   
											   
1	1101005	Markiewicz Jerzy	FM	1959-09-25	M	3.5	8	2257	-1.30	0	   
2	1102869	Misiuga Andrzej		1957-09-18	M	5.0	9	2166	-0.04	0	   
3	1124234	Pazdziora Michal		1989-09-23	M	2.0	7	2047	-1.71	0	   
4	1106686	Zielinska Marta	WGM	1978-01-30	F	7.0	7	2073	0.77	0	   
5	1112848	Jakubowski Krzysztof	IM	1983-09-23	M	6.5	9	2242	-0.70	0	   
6	1124552	Warakomski Tomasz	FM	1989-06-22	M	8.0	9	2119	0.62	0	   
7	1124757	Kozak Magdalena	WFM	1988-05-05	F	4.5	7	2036	0.02	0	   
8	1130790	Warakomska Anna		1992-09-03	F	4.0	8	2011	0.80	0	   
9	1100602	Sygulski Boguslaw	IM	1957-08-10	M	6.0	9	2245	1.32	0	   
10	1123432	Caba Tomasz		1987-01-19	M	7.0	9	2146	1.69	0	   
11	1128175	Sygulski Pawel		1987-06-06	M	5.5	7	2066	1.65	0	   
12	1104497	Jalowiec Halina	WFM	1960-07-24	F	4.5	7	2004	0.16	0	   
13	1118153	Maciol Ryszard		1985-08-29	M	5.5	9	2222	1.36	0	   
14	1119699	Duda Lukasz		1986-04-11	M	3.0	6	2114	-0.60	0	   
15	1127187	Gawel Lukasz		1984-04-12	M	0.0	1	2384	-0.14	0	   
16	1121499	Bulski Krzysztof		1987-02-12	M	5.5	6	2055	1.00	0	   
17	1128116	Kumorowicz Katarzyna		1988-11-06	F	2.5	7	2008	-0.58	0	   
18	1100254	Sapis Witalis	IM	1964-06-07	M	5.0	8	2263	-0.60	0	   
19	1124714	Panocki Adrian		1990-04-22	M	5.0	8	2169	1.08	0	   
20	1126814	Gosciniak Maria		1990-08-14	F	1.5	5	2079	-0.40	0	   
21		Szczepanski Arkadiusz		1990-07-26	M	0.0	0	0	0.00	0	   
22	1126377	Dutka Justyna		1987-09-25	F	2.5	7	2041	-0.44	0	   
23	1104365	Barwinski Dionizy	FM	1940-09-26	M	3.0	8	2226	-1.16	0	   
24	1103466	Tyszkiewicz Zbigniew		1950-03-06	M	3.5	7	2149	0.21	0	   
25	1129139	Bajkowski Marcin		1988-07-09	M	1.5	6	2040	0.06	0	   
26	1104527	Sosnowska Elzbieta	WFM	1949-03-17	F	2.0	5	2025	-0.60	0	   
27	1108573	Bardeli Lukasz	FM	1976-07-13	M	6.0	9	2258	1.14	0	   
28	1108220	Kujawski Jan		1947-05-24	M	3.5	9	2167	-0.37	0	   
29		Jedrzejewski Kamil		1991-06-10	M	2.5	5	2079	0.00	2079	   
30	1107984	Grzelachowska Grazyna		1961-05-24	F	2.5	7	2041	-0.72	0	   
31	1118170	Moldawski Tomasz		1984-03-30	M	2.5	7	2265	-0.37	0	   
32	1118447	Worek Andrzej		1984-04-15	M	2.5	6	2191	0.88	0	   
33	1110624	Piter Slawomir		1978-02-20	M	0.0	1	2119	-0.57	0	   
34	1118170	Moldawski Michal		1993-05-08	M	3.0	5	2098	0.00	2111	   
35	1128124	Sliwinska Izabela		1987-07-13	F	2.5	5	1999	0.65	0	   
36	1129767	Malczyk Rafal		1985-07-30	M	2.0	7	2124	-1.01	0	   
37	1128574	Malczyk Radoslaw		1984-05-09	M	1.0	5	2116	-1.90	0	   
38	1130854	Malczyk Jakub		1987-05-27	M	1.5	4	2056	-0.30	0	   
39		Malczyk Barbara		1990-02-13	F	0.0	2	2257	0.00	0	   
40	1128027	Siembab Bartosz		1988-11-04	M	2.5	6	2261	0.76	0	   
41	1107810	Szydelko Kazimierz		1961-01-23	M	3.0	7	2189	1.46	0	   
42	1125850	Lasut Lukasz		1988-11-21	M	1.5	6	2073	-0.78	0	   
43	1132415	Lasut Paulina		1990-02-17	F	1.5	5	2038	0.45	0	   
44	1123505	Blandzi Daniel		1984-04-27	M	2.0	6	2202	-0.40	0	   
45	1131800	Zdanowicz Lukasz		1985-03-05	M	2.0	6	2180	-0.34	0	   
46	1132270	Zdanowicz Piotr		1990-01-16	M	3.0	4	2025	1.08	0	   
47		Wojdylo Zaklin		1990-01-30	F	1.0	4	1993	0.00	1800	   
48	1124609	Mielczarek Daniel		1981-06-19	M	1.0	5	2145	-0.40	0	   
49		Bartyzel Andrzej		1983-01-01	M	3.5	7	2086	0.00	2086	   
50	1119737	Goszczynski Andrzej		1987-10-19	M	1.5	4	2024	-0.62	0	   
51		Gardolinska Julia		1991-04-19	F	0.0	3	1936	0.00	937	   
52		Dymek Lukasz		1989-12-27	M	1.5	7	2178	0.00	1948	   
53		Gardolinski Tadeusz		1954-02-13	M	0.0	1	1965	0.00	0	   
54	1133683	Ponikowski Dariusz		1959-06-07	M	2.0	6	2067	-1.84	0	   
55		Turowski Piotr		1989-06-26	M	3.0	4	2015	0.00	2040	   
56		Piasko Marta		1987-09-16	F	0.0	4	2028	0.00	1029	   
57	1123491	Watorek Marcin		1985-11-13	M	5.0	8	2121	1.32	0	   
58	1118196	Rzeznik Lukasz		1982-01-09	M	3.5	6	2058	0.08	0	   
59		Kudas Damian		1991-01-05	M	0.5	2	1930	0.00	0	   
60		Platek Michal		1990-05-14	M	0.5	2	2016	0.00	0	   
61		Kaczor Aneta		1991-06-28	F	0.0	4	1939	0.00	940	   
62	1108328	Blaszczuk Zygmunt		1947-04-03	M	2.5	6	2135	-0.38	0	   
63	1132350	Hadzicki Tomasz		1990-05-04	M	1.0	5	2145	-0.25	0	   
64		Zakaszewski Mateusz		1991-01-18	M	0.0	3	2018	0.00	1019	   
65		Zerner Karolina		1987-09-23	F	0.5	2	1998	0.00	0	   
66		Sobocinski Slawomir		1954-04-01	M	0.0	1	2118	0.00	0	   
67		Juszkowski Kamil		1985-11-02	M	0.5	7	2057	0.00	1635	   
68		Sakowski Mariusz		1987-04-26	M	0.5	5	2084	0.00	1718	   
69		Lewiarz Bartosz		1991-08-08	M	0.0	4	2016	0.00	1017	   
70		Lewiarz Adela		1994-08-08	F	0.0	2	1854	0.00	0	   
71	1125982	Karpeta Robert		1970-08-23	M	2.0	5	2123	0.55	0	   
72		Lukomski Lukasz		1955-12-23	M	2.0	6	2095	0.00	1970	   
73		Fidor Mariusz		1988-02-06	M	0.0	4	2080	0.00	1081	   
74		Garbala Kamila		1989-10-07	F	0.0	1	1967	0.00	0	 


SwissPOL 2003 SwissPol 2003 v1.80  (C) A.Curyło    (www.szs.org.pl/swisspol/)

47 FINAL CENTRALNY ZLOTEJ WIEZY - DRUZYNOWE MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS
Miedzybrodzie Zywieckie 2005-05-15/2005-05-22
Sedzia: IA Jacek Matlak

Ranking PZSzach - runda 9

 
Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Rank	N	Pkt.	Rn+1	Ruz	   
								   
1	FM	Markiewicz Jerzy	2327	9	4.5	2238	2238	   
2	k	Misiuga Andrzej	2209	9	5.0	2170	2210	   
3	I++	Pazdziora Michal	2067	9	3.0	2020	1900	   
4	WGM	Zielinska Marta	2419	9	9.0	1925	2285	   
5	IM	Jakubowski Krzysztof	2479	9	6.5	2263	2423	   
6	FM	Warakomski Tomasz	2384	9	8.0	2137	2417	   
7	WFM	Kozak Magdalena	2137	9	5.0	1999	2039	   
8	I++	Warakomska Anna	1938	9	4.5	1976	1976	   
9	IM	Sygulski Boguslaw	2257	9	6.0	2247	2367	   
10	k	Caba Tomasz	2214	9	7.0	2153	2353	   
11	I+	Sygulski Pawel	2104	9	6.0	2017	2137	   
12	WFM	Jalowiec Halina	2095	9	6.5	1932	2092	   
13	k	Maciol Ryszard	2196	9	5.5	2220	2300	   
14	I++	Duda Lukasz	2187	7	3.0	2109	2059	   
15	I	Gawel Lukasz	2075	2	1.0	2086	2086	   
16	k	Bulski Krzysztof	2246	9	8.5	1958	2278	   
17	k	Kumorowicz Katarzyna	1967	9	4.5	1897	1897	   
18	IM	Sapis Witalis	2411	9	6.0	2252	2372	   
19	I++	Panocki Adrian	2160	8	5.0	2168	2257	   
20	k	Gosciniak Maria	1993	8	2.5	1998	1865	   
21	II	Szczepanski Arkadiusz	1800	1	0.0	1800	1600	   
22	k	Dutka Justyna	1985	9	4.0	1935	1895	   
23	FM	Barwinski Dionizy	2243	8	3.0	2228	2139	   
24	k	Tyszkiewicz Zbigniew	2124	8	4.5	2130	2174	   
25	II	Bajkowski Marcin	1839	8	2.5	1964	1831	   
26	WFM	Sosnowska Elzbieta	2036	8	4.5	1866	1910	   
27	FM	Bardeli Lukasz	2287	9	6.0	2261	2381	   
28	k	Kujawski Jan	2119	9	3.5	2162	2082	   
29	II+	Jedrzejewski Kamil	1800	9	5.5	1939	2019	   
30	k	Grzelachowska Grazyna	2010	9	4.5	1935	1935	   
31	k	Moldawski Tomasz	2197	9	4.5	2185	2185	   
32	I	Worek Andrzej	2018	7	3.0	2122	2072	   
33	I	Piter Slawomir	2168	1	0.0	2144	1944	   
34	II+	Moldawski Michal	1800	9	5.5	1969	2049	   
35	I++	Sliwinska Izabela	1904	9	6.5	1790	1950	   
36	I+	Malczyk Rafal	2077	8	3.0	2083	1994	   
37	I++	Malczyk Radoslaw	2171	8	3.5	2039	1995	   
38	I+	Malczyk Jakub	2020	8	5.5	1894	2027	   
39	II	Malczyk Barbara	1600	8	4.5	1685	1729	   
40	I+	Siembab Bartosz	2103	9	5.5	2150	2230	   
41	I	Szydelko Kazimierz	1965	9	5.0	2096	2136	   
42	I	Lasut Lukasz	1989	9	4.5	2002	2002	   
43	I	Lasut Paulina	1804	9	5.5	1826	1906	   
44	I	Blandzi Daniel	2131	8	3.0	2127	2038	   
45	I+	Zdanowicz Lukasz	2101	8	3.0	2087	1998	   
46	I	Zdanowicz Piotr	2011	8	5.0	1901	1990	   
