Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 64 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Turniej Mistrzów Ligi Szkolnej o Puchar Banku BPH, Białystok 28-29.05.2005

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-05-2005 o godz. 12:04:51 przez az

Anonim napisał "W dniach 28-29 maja 2005 roku W ZSI Nr 1 Białystok rozegrano Turniej Mistrzów X edycji Ligi Szkolnej. Najlepsi zawodnicy rywalizowali w czterech turniejach zamkniętych, zaś pozostali - w turnieju otwartym.

LISTA STARTOWA
Dziewczęta do 13 lat
No Name                  Feder Loc  Club     
1. MUSZYŃSKA, Ida        1995  1250 SSP 2 STO
2. DUBRAWSKA, Greta      1994  1600 SP 29    
3. OCYTKO, Beata         1995  1600 SP 47    
4. LASKOWSKA, Magdalena  1995  1400 SSP 2 STO
5. BRZYSKA, Maja         1993  1400 SP 45    
6. SIELIWONIK, Katarzyna 1993  1600 SP 32    
7. JAROSZUK, Aneta       1992  1600 SSP 2 STO
Chłopcy do 13 lat
No Name               Feder Rtg  Loc  Club  
1. BUZUN, Rafał       1995       1600 SP 49    
2. MALEC, Jakub       1993       1800 SSP 2 STO
3. LASKOWSKI, Łukasz  1993       1600 SSP 2 STO
4. DUDEL, Michał      1992  1810 1810 SSP 2 STO
5. PIETRUCZUK, Damian 1992       1800 SP 45    
6. MALEC, Sebastian   1995       1800 SSP 2 STO
7. NASUTA, Grzegorz   1996       1800 SP 34    
8. BUZUN, Michał      1992  1809 1809 SP 49    
Dziewczęta do 20 lat
No Name               Feder Rtg  Loc  Club  
1. SIEMIENIAKO, Anna 1988       1400 III LO  
2. ZAJKOWSKA, Agata  1989       1800 SG 2 STO
3. BRZYSKA, Joanna   1991       1600 PGI 17  
4. DUDEL, Anna       1989  1975 1975 SG 2 STO
5. SIENKIEWICZ, Anna 1986       1800 VIII LO 
6. OCYTKO, Anna      1987  1968 1968 IV LO   
7. ANDREJCZUK, Beata 1988  2117 2117 I LO    
Chłopcy do 20 lat
No Name               Feder Rtg  Loc  Club  
1. WIŃSKI, Łukasz     1991  2016 2016 PG 6  
2. CHILKIEWICZ, Jan   1985       2000 UwB   
3. PUKSZA, Andrzej    1991       1800 PGI 17
4. ROSZKOWSKI, Rafał  1990  1999 1999 PG 9  
5. EJSMONT, Krzysztof 1987  2326 2326 II LO 
6. KAMIŃSKI, Paweł    1987  1931 1931 KLO   
7. ANDREJCZUK, Maciej 1989  2077 2077 PG 6  
Turniej otwarty
No  Name                   Feder Loc  Club         
1.  KURSZEWSKI, Mateusz    1985  2000 II LO        
2.  KALINOWSKI, Szymon     1985  1800 NKJO         
3.  CHILKIEWICZ, Marek     1990  1800 PG 14        
4.  BERNACKI, Gabriel      1988  1800 III LO       
5.  ROSZKOWSKI, Paweł      1988  1800 III LO       
6.  OCYTKO, Ewa            1986  1800 IV LO        
7.  SOKOŁOWSKI, Jakub      1996  1600 SP 1 Kolno   
8.  ANTONIUK, Mateusz      1993  1600 SSP 2 STO    
9.  ŻOCHOWSKI, Kacper      1996  1600 SSP 2 STO    
10. CISZEWSKI, Artur       1995  1400 SP 50        
11. ROŻKO, Michał          1992  1400 SP 5         
12. SULKIEWICZ, Bartłomiej 1994  1400 SSP 1 STO    
13. WASILUK, Kornelia      1993  1400 SSP 2 STO    
14. CISZEWSKI, Piotr       1999  1200 SP 50        
15. SAWKO, Jacek           1995  1200 SP 2         
16. CIUPA, Maciej          1995  1200 SP Misjonarek
17. BUŁATOW, Witali        1996  1200 SP 6         
18. GŁADKOWSKA, Magdalena  1995  1100 PrSP 6       
TABELE TURNIEJOWE
Dziewczęta do 13 lat
No	Name	Loc	Total	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
1	BRZYSKA, Maja	1400	9.0	*	2.0	1.5	1.0	1.0	1.5	2.0
2	SIELIWONIK, Katarzyna	1600	8.5	0.0	*	2.0	1.0	2.0	1.5	2.0
3	DUBRAWSKA, Greta	1600	8.5	.5	0.0	*	2.0	2.0	2.0	2.0
4	OCYTKO, Beata	1600	6.0	1.0	1.0	0.0	*	1.0	1.0	2.0
5	LASKOWSKA, Magdalena	1400	5.0	1.0	0.0	0.0	1.0	*	1.0	2.0
6	JAROSZUK, Aneta	1600	5.0	.5	.5	0.0	1.0	1.0	*	2.0
7	MUSZYŃSKA, Ida	1250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*
Chłopcy do 13 lat
No	Name	Loc	Total	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
1	BUZUN, Michał	1809	12.5	*	1.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
2	NASUTA, Grzegorz	1800	12.0	1.0	*	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
3	PIETRUCZUK, Damian	1800	9.0	0.0	0.0	*	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	DUDEL, Michał	1810	8.0	.5	0.0	1.0	*	1.0	2.0	1.5	2.0
5	MALEC, Sebastian	1800	5.5	0.0	1.0	0.0	1.0	*	0.0	2.0	1.5
6	LASKOWSKI, Łukasz	1600	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	*	1.0	1.0
7	BUZUN, Rafał	1600	2.5	0.0	0.0	0.0	.5	0.0	1.0	*	1.0
8	MALEC, Jakub	1800	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	.5	1.0	1.0	*
Dziewczęta do 20 lat
No	Name	Loc	Total	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
1	ANDREJCZUK, Beata	2117	11.0	*	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
2	OCYTKO, Anna	1968	9.5	0.0	*	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
3	ZAJKOWSKA, Agata	1800	6.5	0.0	.5	*	1.0	1.5	1.5	2.0
4	DUDEL, Anna	1975	6.0	1.0	0.0	1.0	*	1.0	1.0	2.0
5	SIENKIEWICZ, Anna	1800	5.5	0.0	0.0	.5	1.0	*	2.0	2.0
6	BRZYSKA, Joanna	1600	3.5	0.0	0.0	.5	1.0	0.0	*	2.0
7	SIEMIENIAKO, Anna	1400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*
Chłopcy do 20 lat
No	Name	Loc	Total	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
1	EJSMONT, Krzysztof	2326	10.5	*	1.5	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5
2	ANDREJCZUK, Maciej	2077	9.0	.5	*	1.0	2.0	1.5	2.0	2.0
3	ROSZKOWSKI, Rafał	1999	6.5	0.0	1.0	*	2.0	.5	1.5	1.5
4	CHILKIEWICZ, Jan	2000	5.0	0.0	0.0	0.0	*	2.0	2.0	1.0
5	WIŃSKI, Łukasz	2016	4.5	.5	.5	1.5	0.0	*	1.0	1.0
6	PUKSZA, Andrzej	1800	3.5	0.0	0.0	.5	0.0	1.0	*	2.0
7	KAMIŃSKI, Paweł	1931	3.0	.5	0.0	.5	1.0	1.0	0.0	*
Turniej otwarty
No Name                   Total  1    2    3    4      5      6      7      8    9   10   11    
1  KURSZEWSKI, Mateusz    10    11:1  2:1  4:1  3:0.5  6:1    5:1   13:+    9:1  7:1 10:1  8:0.5
2  OCYTKO, Ewa            8.5   17:1  1:0  5:1 10:1    4:0.5  9:1    6:0.5  3:1 11:1 12:1  7:0.5
3  CHILKIEWICZ, Marek     8      8:1  9:1 13:1  1:0.5  5:0    4:0.5  7:1    2:0  6:1 15:1 10:1  
4  BERNACKI, Gabriel      8     12:1 16:1  1:0  7:1    2:0.5  3:0.5  5:0   13:+  8:1  6:1 14:1  
5  ROSZKOWSKI, Paweł      8     15:1  6:1  2:0  8:1    3:1    1:0    4:1   10:1  9:1  7:0 12:1  
6  KALINOWSKI, Szymon     6.5    7:1  5:0 12:1 13:1    1:0   17:1    2:0.5  8:1  3:0  4:0  9:1  
7  ROŻKO, Michał          6      6:0 18:1  9:1  4:0    8:1   13:0.5  3:0   16:+  1:0  5:1  2:0.5
8  SULKIEWICZ, Bartłomiej 5.5    3:0 17:1 16:1  5:0    7:0   15:1   12:1    6:0  4:0 14:1  1:0.5
9  ANTONIUK, Mateusz      5     10:1  3:0  7:0 12:1   16:1    2:0   14:1    1:0  5:0 11:1  6:0  
10 BUŁATOW, Witali        5      9:0 15:1 18:1  2:0   13:0   11:1   17:+    5:0 16:+  1:0  3:0  
11 CISZEWSKI, Artur       5      1:0 13:0 17:0 14:1   12:1   10:0   16:+   18:+  2:0  9:0 15:1  
12 WASILUK, Kornelia      4      4:0 14:1  6:0  9:0   11:0   18:1    8:0   15:1 13:+  2:0  5:0  
13 ŻOCHOWSKI, Kacper      3.5   14:1 11:1  3:0  6:0   10:1    7:0.5  1:-    4:- 12:-  0:   0:   
14 GŁADKOWSKA, Magdalena  3     13:0 12:0 15:0 11:0   18:1   16:0    9:0   17:+ 17:+  8:0  4:0  
15 CISZEWSKI, Piotr       3      5:0 10:0 14:1 16:0   17:0    8:0   18:+   12:0 18:+  3:0 11:0  
16 SOKOŁOWSKI, Jakub      3     18:1  4:0  8:0 15:1    9:0   14:1   11:-    7:- 10:-  0:   0:   
17 SAWKO, Jacek           2.5    2:0  8:0 11:1 18:0.5 15:1    6:0   10:-   14:- 14:-  0:   0:   
18 CIUPA, Maciej          .5    16:0  7:0 10:0 17:0.5 14:0   12:0   15:-   11:- 15:-  0:   0:   
PROTOKOŁY RUNDOWE
Dziewczęta do 13 lat
Runda 1.
No Name                   Result   Name                
 1 JAROSZUK, Aneta        0.0:2.0  DUBRAWSKA, Greta    
 2 SIELIWONIK, Katarzyna  1.0:1.0  OCYTKO, Beata       
 3 BRZYSKA, Maja          1.0:1.0  LASKOWSKA, Magdalena
 4 MUSZYŃSKA, Ida            :     BYE                 
Runda 2.
 1 LASKOWSKA, Magdalena  0.0:2.0  SIELIWONIK, Katarzyna
 2 OCYTKO, Beata         1.0:1.0  JAROSZUK, Aneta      
 3 DUBRAWSKA, Greta      2.0:0.0  MUSZYŃSKA, Ida       
 4 BRZYSKA, Maja            :     BYE                  
Runda 3.
 1 MUSZYŃSKA, Ida         0.0:2.0  OCYTKO, Beata       
 2 JAROSZUK, Aneta        1.0:1.0  LASKOWSKA, Magdalena
 3 SIELIWONIK, Katarzyna  0.0:2.0  BRZYSKA, Maja       
 4 DUBRAWSKA, Greta          :     BYE                 
Runda 4.
 1 BRZYSKA, Maja          1.5:.5   JAROSZUK, Aneta 
 2 LASKOWSKA, Magdalena   2.0:0.0  MUSZYŃSKA, Ida  
 3 OCYTKO, Beata          0.0:2.0  DUBRAWSKA, Greta
 4 SIELIWONIK, Katarzyna     :     BYE             
Runda 5.
 1 DUBRAWSKA, Greta  2.0:0.0  LASKOWSKA, Magdalena 
 2 MUSZYŃSKA, Ida    0.0:2.0  BRZYSKA, Maja        
 3 JAROSZUK, Aneta    .5:1.5  SIELIWONIK, Katarzyna
 4 OCYTKO, Beata        :     BYE                  
Runda 6.
 1 SIELIWONIK, Katarzyna  2.0:0.0  MUSZYŃSKA, Ida  
 2 BRZYSKA, Maja          1.5:.5   DUBRAWSKA, Greta
 3 LASKOWSKA, Magdalena   1.0:1.0  OCYTKO, Beata   
 4 JAROSZUK, Aneta           :     BYE             
Runda 7.
 1 OCYTKO, Beata         1.0:1.0  BRZYSKA, Maja        
 2 DUBRAWSKA, Greta      0.0:2.0  SIELIWONIK, Katarzyna
 3 MUSZYŃSKA, Ida        0.0:2.0  JAROSZUK, Aneta      
 4 LASKOWSKA, Magdalena     :     BYE                  
Chłopcy do 13 lat
Runda 1.
No Name                Result   Name             
 1 BUZUN, Michał       2.0:0.0  BUZUN, Rafał     
 2 NASUTA, Grzegorz    2.0:0.0  MALEC, Jakub     
 3 MALEC, Sebastian    0.0:2.0  LASKOWSKI, Łukasz
 4 PIETRUCZUK, Damian  1.0:1.0  DUDEL, Michał    
Runda 2.
 1 PIETRUCZUK, Damian  0.0:2.0  BUZUN, Michał   
 2 DUDEL, Michał       1.0:1.0  MALEC, Sebastian
 3 LASKOWSKI, Łukasz   0.0:2.0  NASUTA, Grzegorz
 4 MALEC, Jakub        1.0:1.0  BUZUN, Rafał    
Runda 3.
 1 BUZUN, Michał     2.0:0.0  MALEC, Jakub      
 2 BUZUN, Rafał      1.0:1.0  LASKOWSKI, Łukasz 
 3 NASUTA, Grzegorz  2.0:0.0  DUDEL, Michał     
 4 MALEC, Sebastian  0.0:2.0  PIETRUCZUK, Damian
Runda 4.
 1 MALEC, Sebastian    0.0:2.0  BUZUN, Michał   
 2 PIETRUCZUK, Damian  0.0:2.0  NASUTA, Grzegorz
 3 DUDEL, Michał       1.5:.5   BUZUN, Rafał    
 4 LASKOWSKI, Łukasz   1.0:1.0  MALEC, Jakub    
Runda 5.
 1 BUZUN, Michał     2.0:0.0  LASKOWSKI, Łukasz 
 2 MALEC, Jakub      0.0:2.0  DUDEL, Michał     
 3 BUZUN, Rafał      0.0:2.0  PIETRUCZUK, Damian
 4 NASUTA, Grzegorz  1.0:1.0  MALEC, Sebastian  
Runda 6.
 1 NASUTA, Grzegorz    1.0:1.0  BUZUN, Michał    
 2 MALEC, Sebastian    2.0:0.0  BUZUN, Rafał     
 3 PIETRUCZUK, Damian  2.0:0.0  MALEC, Jakub     
 4 DUDEL, Michał       2.0:0.0  LASKOWSKI, Łukasz
Runda 7.
 1 BUZUN, Michał      1.5:.5   DUDEL, Michał     
 2 LASKOWSKI, Łukasz  0.0:2.0  PIETRUCZUK, Damian
 3 MALEC, Jakub        .5:1.5  MALEC, Sebastian  
 4 BUZUN, Rafał       0.0:2.0  NASUTA, Grzegorz  
Dziewczęta do 20 lat
Runda 1.
No Name               Result   Name            
 1 ANDREJCZUK, Beata  2.0:0.0  ZAJKOWSKA, Agata
 2 OCYTKO, Anna       2.0:0.0  BRZYSKA, Joanna 
 3 SIENKIEWICZ, Anna  1.0:1.0  DUDEL, Anna     
 4 SIEMIENIAKO, Anna     :     BYE             
Runda 2.
 1 DUDEL, Anna        0.0:2.0  OCYTKO, Anna     
 2 BRZYSKA, Joanna    0.0:2.0  ANDREJCZUK, Beata
 3 ZAJKOWSKA, Agata   2.0:0.0  SIEMIENIAKO, Anna
 4 SIENKIEWICZ, Anna     :     BYE              
Runda 3.
 1 SIEMIENIAKO, Anna  0.0:2.0  BRZYSKA, Joanna  
 2 ANDREJCZUK, Beata  1.0:1.0  DUDEL, Anna      
 3 OCYTKO, Anna       2.0:0.0  SIENKIEWICZ, Anna
 4 ZAJKOWSKA, Agata      :     BYE              
Runda 4.
 1 SIENKIEWICZ, Anna  0.0:2.0  ANDREJCZUK, Beata
 2 DUDEL, Anna        2.0:0.0  SIEMIENIAKO, Anna
 3 BRZYSKA, Joanna     .5:1.5  ZAJKOWSKA, Agata 
 4 OCYTKO, Anna          :     BYE              
Runda 5.
 1 ZAJKOWSKA, Agata   1.0:1.0  DUDEL, Anna      
 2 SIEMIENIAKO, Anna  0.0:2.0  SIENKIEWICZ, Anna
 3 ANDREJCZUK, Beata  2.0:0.0  OCYTKO, Anna     
 4 BRZYSKA, Joanna       :     BYE              
Runda 6.
 1 OCYTKO, Anna       2.0:0.0  SIEMIENIAKO, Anna
 2 SIENKIEWICZ, Anna   .5:1.5  ZAJKOWSKA, Agata 
 3 DUDEL, Anna        1.0:1.0  BRZYSKA, Joanna  
 4 ANDREJCZUK, Beata     :     BYE              
Runda 7.
 1 BRZYSKA, Joanna    0.0:2.0  SIENKIEWICZ, Anna
 2 ZAJKOWSKA, Agata    .5:1.5  OCYTKO, Anna     
 3 SIEMIENIAKO, Anna  0.0:2.0  ANDREJCZUK, Beata
 4 DUDEL, Anna           :     BYE              
Chłopcy do 20 lat
Runda 1.
No Name               Result   Name            
 1 Maciej ANDREJCZUK  2.0:0.0  Jan CHILKIEWICZ 
 2 Paweł KAMIŃSKI     0.0:2.0  Andrzej PUKSZA  
 3 Krzysztof EJSMONT  2.0:0.0  Rafał ROSZKOWSKI
 4 Łukasz WIŃSKI         :     BYE             
Runda 2.
 1 Rafał ROSZKOWSKI   1.5:.5   Paweł KAMIŃSKI   
 2 Andrzej PUKSZA     0.0:2.0  Maciej ANDREJCZUK
 3 Jan CHILKIEWICZ    2.0:0.0  Łukasz WIŃSKI    
 4 Krzysztof EJSMONT     :     BYE              
Runda 3.
 1 Łukasz WIŃSKI      1.0:1.0  Andrzej PUKSZA   
 2 Maciej ANDREJCZUK  1.0:1.0  Rafał ROSZKOWSKI 
 3 Paweł KAMIŃSKI      .5:1.5  Krzysztof EJSMONT
 4 Jan CHILKIEWICZ       :     BYE              
Runda 4.
 1 Krzysztof EJSMONT  1.5:.5   Maciej ANDREJCZUK
 2 Rafał ROSZKOWSKI    .5:1.5  Łukasz WIŃSKI    
 3 Andrzej PUKSZA     0.0:2.0  Jan CHILKIEWICZ  
 4 Paweł KAMIŃSKI        :     BYE              
Runda 5.
 1 Jan CHILKIEWICZ    0.0:2.0  Rafał ROSZKOWSKI 
 2 Łukasz WIŃSKI       .5:1.5  Krzysztof EJSMONT
 3 Maciej ANDREJCZUK  2.0:0.0  Paweł KAMIŃSKI   
 4 Andrzej PUKSZA        :     BYE              
Runda 6.
 1 Paweł KAMIŃSKI     1.0:1.0  Łukasz WIŃSKI  
 2 Krzysztof EJSMONT  2.0:0.0  Jan CHILKIEWICZ
 3 Rafał ROSZKOWSKI   1.5:.5   Andrzej PUKSZA 
 4 Maciej ANDREJCZUK     :     BYE            
Runda 7.
 1 Andrzej PUKSZA    0.0:2.0  Krzysztof EJSMONT
 2 Jan CHILKIEWICZ   1.0:1.0  Paweł KAMIŃSKI   
 3 Łukasz WIŃSKI      .5:1.5  Maciej ANDREJCZUK
 4 Rafał ROSZKOWSKI     :     BYE              
Turniej otwarty
Runda 1.
No Name               Total  Result   Name                  Total
 1 Mateusz KURSZEWSKI [0]      1:0    Artur CISZEWSKI       [0]  
 2 Michał ROŻKO       [0]      0:1    Szymon KALINOWSKI     [0]  
 3 Marek CHILKIEWICZ  [0]      1:0    Bartłomiej SULKIEWICZ [0]  
 4 Kornelia WASILUK   [0]      0:1    Gabriel BERNACKI      [0]  
 5 Paweł ROSZKOWSKI   [0]      1:0    Piotr CISZEWSKI       [0]  
 6 Jacek SAWKO        [0]      0:1    Ewa OCYTKO            [0]  
 7 Jakub SOKOŁOWSKI   [0]      1:0    Maciej CIUPA          [0]  
 8 Witali BUŁATOW     [0]      0:1    Mateusz ANTONIUK      [0]  
 9 Kacper ŻOCHOWSKI   [0]      1:0    Magdalena GŁADKOWSKA  [0]  
Runda 2.
 1 Ewa OCYTKO            [1]      0:1    Mateusz KURSZEWSKI [1]  
 2 Szymon KALINOWSKI     [1]      0:1    Paweł ROSZKOWSKI   [1]  
 3 Mateusz ANTONIUK      [1]      0:1    Marek CHILKIEWICZ  [1]  
 4 Gabriel BERNACKI      [1]      1:0    Jakub SOKOŁOWSKI   [1]  
 5 Artur CISZEWSKI       [0]      0:1    Kacper ŻOCHOWSKI   [1]  
 6 Maciej CIUPA          [0]      0:1    Michał ROŻKO       [0]  
 7 Bartłomiej SULKIEWICZ [0]      1:0    Jacek SAWKO        [0]  
 8 Magdalena GŁADKOWSKA  [0]      0:1    Kornelia WASILUK   [0]  
 9 Piotr CISZEWSKI       [0]      0:1    Witali BUŁATOW     [0]  
Runda 3.
 1 Mateusz KURSZEWSKI   [2]      1:0    Gabriel BERNACKI      [2]  
 2 Marek CHILKIEWICZ    [2]      1:0    Kacper ŻOCHOWSKI      [2]  
 3 Paweł ROSZKOWSKI     [2]      0:1    Ewa OCYTKO            [1]  
 4 Kornelia WASILUK     [1]      0:1    Szymon KALINOWSKI     [1]  
 5 Jakub SOKOŁOWSKI     [1]      0:1    Bartłomiej SULKIEWICZ [1]  
 6 Michał ROŻKO         [1]      1:0    Mateusz ANTONIUK      [1]  
 7 Witali BUŁATOW       [1]      1:0    Maciej CIUPA          [0]  
 8 Jacek SAWKO          [0]      1:0    Artur CISZEWSKI       [0]  
 9 Magdalena GŁADKOWSKA [0]      0:1    Piotr CISZEWSKI       [0]  
Runda 4.
 1 Marek CHILKIEWICZ     [3]     .5:.5   Mateusz KURSZEWSKI   [3]  
 2 Kacper ŻOCHOWSKI      [2]      0:1    Szymon KALINOWSKI    [2]  
 3 Gabriel BERNACKI      [2]      1:0    Michał ROŻKO         [2]  
 4 Bartłomiej SULKIEWICZ [2]      0:1    Paweł ROSZKOWSKI     [2]  
 5 Ewa OCYTKO            [2]      1:0    Witali BUŁATOW       [2]  
 6 Piotr CISZEWSKI       [1]      0:1    Jakub SOKOŁOWSKI     [1]  
 7 Mateusz ANTONIUK      [1]      1:0    Kornelia WASILUK     [1]  
 8 Maciej CIUPA          [0]     .5:.5   Jacek SAWKO          [1]  
 9 Artur CISZEWSKI       [0]      1:0    Magdalena GŁADKOWSKA [0]  
Runda 5.
 1 Szymon KALINOWSKI    [3]      0:1    Mateusz KURSZEWSKI    [3.5]
 2 Paweł ROSZKOWSKI     [3]      1:0    Marek CHILKIEWICZ     [3.5]
 3 Ewa OCYTKO           [3]     .5:.5   Gabriel BERNACKI      [3]  
 4 Jakub SOKOŁOWSKI     [2]      0:1    Mateusz ANTONIUK      [2]  
 5 Witali BUŁATOW       [2]      0:1    Kacper ŻOCHOWSKI      [2]  
 6 Michał ROŻKO         [2]      1:0    Bartłomiej SULKIEWICZ [2]  
 7 Jacek SAWKO          [1.5]    1:0    Piotr CISZEWSKI       [1]  
 8 Kornelia WASILUK     [1]      0:1    Artur CISZEWSKI       [1]  
 9 Magdalena GŁADKOWSKA [0]      1:0    Maciej CIUPA          [.5]
Runda 6.
 1 Mateusz KURSZEWSKI    [4.5]    1:0    Paweł ROSZKOWSKI     [4]  
 2 Gabriel BERNACKI      [3.5]   .5:.5   Marek CHILKIEWICZ    [3.5]
 3 Mateusz ANTONIUK      [3]      0:1    Ewa OCYTKO           [3.5]
 4 Kacper ŻOCHOWSKI      [3]     .5:.5   Michał ROŻKO         [3]  
 5 Szymon KALINOWSKI     [3]      1:0    Jacek SAWKO          [2.5]
 6 Artur CISZEWSKI       [2]      0:1    Witali BUŁATOW       [2]  
 7 Jakub SOKOŁOWSKI      [2]      1:0    Magdalena GŁADKOWSKA [1]  
 8 Bartłomiej SULKIEWICZ [2]      1:0    Piotr CISZEWSKI      [1]  
 9 Maciej CIUPA          [.5]     0:1    Kornelia WASILUK     [1]  
Runda 7.
 1 Mateusz KURSZEWSKI   [5.5]    +:-    Kacper ŻOCHOWSKI      [3.5]
 2 Ewa OCYTKO           [4.5]   .5:.5   Szymon KALINOWSKI     [4]  
 3 Paweł ROSZKOWSKI     [4]      1:0    Gabriel BERNACKI      [4]  
 4 Marek CHILKIEWICZ    [4]      1:0    Michał ROŻKO          [3.5]
 5 Witali BUŁATOW       [3]      +:-    Jacek SAWKO           [2.5]
 6 Artur CISZEWSKI      [2]      +:-    Jakub SOKOŁOWSKI      [3]  
 7 Kornelia WASILUK     [2]      0:1    Bartłomiej SULKIEWICZ [3]  
 8 Magdalena GŁADKOWSKA [1]      0:1    Mateusz ANTONIUK      [3]  
 9 Piotr CISZEWSKI      [1]      +:-    Maciej CIUPA          [.5]
Runda 8.
 1 Mateusz ANTONIUK      [4]      0:1    Mateusz KURSZEWSKI   [6.5]
 2 Marek CHILKIEWICZ     [5]      0:1    Ewa OCYTKO           [5]  
 3 Witali BUŁATOW        [4]      0:1    Paweł ROSZKOWSKI     [5]  
 4 Bartłomiej SULKIEWICZ [4]      0:1    Szymon KALINOWSKI    [4.5]
 5 Gabriel BERNACKI      [4]      +:-    Kacper ŻOCHOWSKI     [3.5]
 6 Michał ROŻKO          [3.5]    +:-    Jakub SOKOŁOWSKI     [3]  
 7 Maciej CIUPA          [.5]     -:+    Artur CISZEWSKI      [3]  
 8 Jacek SAWKO           [2.5]    -:+    Magdalena GŁADKOWSKA [1]  
 9 Piotr CISZEWSKI       [2]      0:1    Kornelia WASILUK     [2]  
Runda 9.
 1 Michał ROŻKO      [4.5]    0:1    Mateusz KURSZEWSKI    [7.5]
 2 Paweł ROSZKOWSKI  [6]      1:0    Mateusz ANTONIUK      [4]  
 3 Ewa OCYTKO        [6]      1:0    Artur CISZEWSKI       [4]  
 4 Szymon KALINOWSKI [5.5]    0:1    Marek CHILKIEWICZ     [5]  
 5 Gabriel BERNACKI  [5]      1:0    Bartłomiej SULKIEWICZ [4]  
 6 Witali BUŁATOW    [4]      +:-    Jakub SOKOŁOWSKI      [3]  
 7 Kornelia WASILUK  [3]      +:-    Kacper ŻOCHOWSKI      [3.5]
 8 Jacek SAWKO       [2.5]    -:+    Magdalena GŁADKOWSKA  [2]  
 9 Piotr CISZEWSKI   [2]      +:-    Maciej CIUPA          [.5]
Runda 10.
 1 Mateusz KURSZEWSKI    [8.5]    1:0    Witali BUŁATOW       [5]  
 2 Michał ROŻKO          [4.5]    1:0    Paweł ROSZKOWSKI     [7]  
 3 Kornelia WASILUK      [4]      0:1    Ewa OCYTKO           [7]  
 4 Szymon KALINOWSKI     [5.5]    0:1    Gabriel BERNACKI     [6]  
 5 Piotr CISZEWSKI       [3]      0:1    Marek CHILKIEWICZ    [6]  
 6 Artur CISZEWSKI       [4]      0:1    Mateusz ANTONIUK     [4]  
 7 Bartłomiej SULKIEWICZ [4]      1:0    Magdalena GŁADKOWSKA [3]  
Runda 11.
 1 Mateusz KURSZEWSKI [9.5]   .5:.5   Bartłomiej SULKIEWICZ [5]  
 2 Ewa OCYTKO         [8]     .5:.5   Michał ROŻKO          [5.5]
 3 Marek CHILKIEWICZ  [7]      1:0    Witali BUŁATOW        [5]  
 4 Paweł ROSZKOWSKI   [7]      1:0    Kornelia WASILUK      [4]  
 5 Gabriel BERNACKI   [7]      1:0    Magdalena GŁADKOWSKA  [3]  
 6 Mateusz ANTONIUK   [5]      0:1    Szymon KALINOWSKI     [5.5]
 7 Artur CISZEWSKI    [4]      1:0    Piotr CISZEWSKI       [3]  
WYNIKI KOŃCOWE
Dziewczęta do 13 lat
Place Name                  Feder Loc  Club      Score Berg. Wins
  1   BRZYSKA, Maja         1993  1400 SP 45     9     48.25    4
  2   SIELIWONIK, Katarzyna 1993  1600 SP 32     8.5   40.50    4
  3   DUBRAWSKA, Greta      1994  1600 SP 29     8.5   36.50    4
  4   OCYTKO, Beata         1995  1600 SP 47     6     27.50    1
  5   LASKOWSKA, Magdalena  1995  1400 SSP 2 STO 5     20.00    1
  6   JAROSZUK, Aneta       1992  1600 SSP 2 STO 5     19.75    1
  7   MUSZYŃSKA, Ida        1995  1250 SSP 2 STO 0      0.00    0
Chłopcy do 13 lat
Place Name               Feder Loc  Club      Score Berg. Wins
  1   BUZUN, Michał      1992  1809 SP 49     12.5  71.00    6
  2   NASUTA, Grzegorz   1996  1800 SP 34     12    70.00    5
  3   PIETRUCZUK, Damian 1992  1800 SP 45     9     37.00    4
  4   DUDEL, Michał      1992  1810 SSP 2 STO 8     37.50    3
  5   MALEC, Sebastian   1995  1800 SSP 2 STO 5.5   28.75    2
  6   LASKOWSKI, Łukasz  1993  1600 SSP 2 STO 4     16.00    1
  7   BUZUN, Rafał       1995  1600 SP 49     2.5   10.50    0
  8   MALEC, Jakub       1993  1800 SSP 2 STO 2.5    9.25    0
Dziewczęta do 20 lat
