Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 90 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

ME kobiet, Mołdawia 2005 – runda XII

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 24-06-2005 o godz. 06:56:46 przez AF

Kiszyniów, 11-24 czerwca 2005
Iweta Radziewicz i Marta Zielińska zakwalifikowały się do MŚ kobiet!!
Monika Soćko zakwalifikowała się już w ub. roku, zajmując 10 m. w ME 2004 w Dreźnie.

Startują 163 zawodniczki, 5 Polek
Rund 12, tempo 90’/40 pos. + 15’/reszta +30”/ruch
18 zawodniczek kwalifikuje się do MŚ kobiet.

 

Baraże są grane o miejsca medalowe oraz o zakwalifikowanie się do pierwszej osiemnastki w dniu 24.06.2005. 
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 IM Lahno Kateryna 8,5 = 8 IM Danielian Elina
2 IM Dembo Yelena 8 = 8,5 IM Kosintseva Nadezhda
3 WGM Zaiatz Elena 8 = 8 WGM Collas Silvia
4 IM Radziewicz Iweta 7,5 = 7,5 WGM Houska Jovanka
5 WGM Kononenko Tatiana 7,5 = 7,5 WGM Matveeva Svetlana
6 IM Paehtz Elisabeth 7,5 = 7,5 IM Khurtsidze Nino
7 GM Peng Zhaoqin 7,5 = 7,5 IM Mkrtchian Lilit
8 IM Kosintseva Tatiana 7 = 7,5 Purtseladze Maka
9 IM Socko Monika 7 1-0 7 IM Vasilevich Tatjana
10 IM Jackova Jana 7 = 7 IM Cmilyte Viktorija
11 IM Lomineishvili Maia 7 = 7 IM Skripchenko Almira
12 IM Arakhamia-Grant Ketevan 7 1-0 7 IM Vajda Szidonia
13 IM Sedina Elena 7 = 7 WGM Zdebskaja Natalia
14 WGM Zielinska Marta 7 1-0 7 WGM Grabuzova Tatiana
15 WGM Shumiakina Tatiana 7 0-1 7 IM Sebag Marie
16 IM Slavina Irina 7 = 7 IM Ovod Evgenija
17 IM Dzagnidze Nana 6,5 = 6,5 WGM Melnikova Yana
18 WGM Bojkovic Natasa 6,5 1-0 6,5 IM Gaponenko Inna
19 IM Peptan Corina-Isabela 6,5 0-1 6,5 WGM Ushenina Anna
20 WIM Hryhorenko Nataliya 6,5 0-1 6,5 WGM Javakhishvili Lela
21 IM Kachiani-Gersinska Ketino 6,5 0-1 6,5 WIM Vasilevich Irina
22 IM Foisor Cristina Adela 6,5 1-0 6,5 WGM Zakurdjaeva Irina
23 WGM Korbut Ekaterina 6,5 1-0 6,5 WGM Ionescu Irina
24 IM Klinova Masha 6,5 = 6,5 WGM Calzetta Monica
25 WGM Matnadze Ana 6,5 1-0 6,5 Charochkina Daria
26 IM Hagarova Zuzana 6 1-0 6,5 Rudolf Anna
27 WIM Nebolsina Vera 6 = 6 WGM Pokorna Regina
28 WIM Malysheva Polina 6 0-1 6 WGM Ciuksyte Dagne
29 WGM Pogonina Natalija 6 1-0 6 WGM Bogza Adina-Maria
30 WIM Kursova Maria 6 0-1 6 WGM Stepovaia Tatiana
31 WGM Demina Julia 6 0-1 6 WGM Vozovic Oksana
32 Guseva Marina 6 1-0 6 WGM Goreskul Alyona
33 Molchanova Tatjana 6 1-0 6 WGM Mamedjarova Zeinab
34 WIM Sharevich Anna 6 1-0 6 WIM Kostiuk Tatiana
35 WIM Kochetkova Julia 6 = 6 Andriasian Siranush
36 WIM Tsereteli Tamara 6 = 6 WGM Rohonyan Katerina
37 WIM Srebrnic Ana 6 = 5,5 WGM Repkova Eva
38 IM Moser Eva 5,5 = 5,5 WIM Calotescu Ana-Cristina
39 WGM Chelushkina Irina 5,5 0-1 5,5 WIM Doluhanova Evgeniya
40 WIM Tsiganova Monika 5,5 = 5,5 IM Petrenko Svetlana
41 WGM Milliet Sophie 5,5 1-0 5,5 WIM Gvetadze Sopio
42 WGM Smokina Karolina 5,5 = 5,5 WIM Fakhiridou Ekaterini
43 WGM Susterman Anja 5,5 = 5,5 WGM Velikhanli Firuza
44 WIM Nill Jessica 5,5 1-0 5,5 WGM Mirzoeva Elmira
45 WGM Makropoulou Marina 5,5 1-0 5,5 WIM Meshcheriakova Evgenia
46 WGM Ptacnikova Lenka 5 = 5,5 Dolzhikova Kateryna
47 WGM Muzychuk Anna 5 1-0 5 WIM Koskoska Gabriela
48 WGM Olarasu Gabriela 5 0-1 5 Alexanian Nelli
49 WGM Eidelson Rakhil 5 0-1 5 Lupik Marina
50 WIM Tarasova Viktoriya 5 = 5 Van Weersel Arlette
51 Foisor Sabina-Francesca 5 0-1 5 WFM Szczepkowska Karina
52 WGM Partac Elena 5 0-1 5 WIM Chulivska Vita
53 Sarakauskiene Zivile 5 0-1 5 WIM Galojan Lilit
54 WIM Makka Ioulia 5 1-0 5 Padurariu Ioana-Smaranda
55 WFM Iodo Anna 5 = 5 WIM Laesson Tuulikki
56 Kucherenko Olena 5 0-1 5 WIM Ionica Iulia-Ionela
57 WIM Yildiz Betul Cemre 5 0-1 5 WIM Czarnota Dorota
58 WFM Muzychuk Mariya 5 = 5 WIM Bensdorp Marlies
59 Paulet Iosefina 5 1-0 5 WIM Cherednichenko Svetlana
60 WIM Voicu Carmen 4,5 1-0 4,5 Stiri Alexandra
61 WIM Mar Karmen 4,5 0-1 4,5 WIM Dragomirescu Angela
62 Kuzevanova Evgenia 4,5 = 4,5 Gheorghe Corina
63 WFM Grishina Alexandra 4,5 0-1 4,5 WIM Burtasova Anna
64 WIM Mamedjarova Turkan 4,5 1-0 4,5 Kalinina Olga
65 WIM Sirotkina Nina 4,5 1-0 4,5 Cherednichenko Elena
66 Ivanova-Skripova Tatiana 4,5 1-0 4,5 Lazo Xenia
67 WFM Bayrak Asli 4,5 0-1 4 FM Schuurman Petra
68 Andronic Iulia 4 0-1 4 WGM Lematschko Tatjana
69 Khudaverdieva Afag 4 1-0 4 Cicariova Elena
70 Minina Veronika 4 = 4 Kalinina Larisa
71 Golubenko Valentina 4 = 4 Bulmaga Irina
72 WFM Butuc Maria 4 1-0 4 Babei Angelica
73 WIM Ankerst Milka 4 1-0 4 Vetrila Sanda
74 WIM Cinar Corlulu Nilufer 4 0-1 4 WFM Seps Monika
75 WFM Coimbra Margarida 3,5 0-1 3,5 WIM Hamelink Desiree
76 Foisor Mihaela-Veronica 3,5 0-1 3,5 WIM Bashkite Viktoria
77 Baciu Diana 3,5 0-1 3,5 WFM Doibani Lilia
78 WFM Topel Zehra 3,5 1-0 3,5 WFM Vasilieva Maria
79 Apanaviciute Kristina 3,5 0-1 3 WFM Harbuz Daniela
80 Talmazan Olga 2,5 = 3 Iurascu Mihaela
81 Vartic Irina 3 1-0 1 Antoshkiv Anastasija
Po 12 rundach bez barazy
Rank Name Rtg FED Pts BH. Rp
1 IM Lahno Kateryna 2467 UKR 9 77 2588 baraz
2 IM Kosintseva Nadezhda 2459 RUS 9 72 2562 baraz
3 WGM Zaiatz Elena 2398 RUS 8,5 73 2525 baraz
4 WGM Collas Silvia 2381 FRA 8,5 70 2501 baraz
5 IM Danielian Elina 2415 ARM 8,5 68,5 2486 baraz
6 IM Dembo Yelena 2402 GRE 8,5 66 2478 baraz
7 IM Khurtsidze Nino 2418 GEO 8 75 2480
8 IM Arakhamia-Grant Ketevan 2452 GEO 8 73 2475
9 IM Mkrtchian Lilit 2400 ARM 8 71,5 2495
10 WGM Kononenko Tatiana 2416 UKR 8 70 2456
11 GM Peng Zhaoqin 2392 NED 8 69,5 2451
12 WGM Houska Jovanka 2334 ENG 8 69 2460
13 IM Radziewicz Iweta 2457 POL 8 69 2431
14 WGM Matveeva Svetlana 2423 RUS 8 68,5 2476
15 IM Paehtz Elisabeth 2407 GER 8 67 2472
16 Purtseladze Maka 2311 GEO 8 66,5 2446
17 IM Socko Monika 2464 POL 8 64,5 2413
18 IM Sebag Marie 2417 FRA 8 64,5 2434
19 WGM Zielinska Marta 2419 POL 8 64 2418
20 IM Cmilyte Viktorija 2459 LTU 7,5 74 2482 baraz
21 IM Kosintseva Tatiana 2486 RUS 7,5 72,5 2447 baraz
22 WGM Javakhishvili Lela 2430 GEO 7,5 71,5 2471 baraz
23 WIM Vasilevich Irina 2347 RUS 7,5 71,5 2466 baraz
24 IM Ovod Evgenija 2305 RUS 7,5 69,5 2390 baraz
25 WGM Zdebskaja Natalia 2344 UKR 7,5 69 2423 baraz
26 WGM Korbut Ekaterina 2399 RUS 7,5 68 2391
27 IM Lomineishvili Maia 2396 GEO 7,5 67 2425 baraz
28 IM Skripchenko Almira 2453 FRA 7,5 67 2406 baraz
29 IM Foisor Cristina Adela 2406 ROM 7,5 66 2399 baraz
30 WGM Ushenina Anna 2350 UKR 7,5 65 2433 baraz
31 IM Slavina Irina 2415 RUS 7,5 63 2378 baraz
32 WGM Bojkovic Natasa 2371 SCG 7,5 62 2422 baraz
33 IM Sedina Elena 2422 ITA 7,5 61,5 2337 baraz
34 IM Jackova Jana 2406 CZE 7,5 61 2371 baraz
35 WGM Matnadze Ana 2376 GEO 7,5 60 2333 baraz
36 WGM Shumiakina Tatiana 2316 RUS 7 74,5 2413
37 WGM Grabuzova Tatiana 2327 RUS 7 73,5 2413
38 WGM Stepovaia Tatiana 2348 RUS 7 70 2378
39 IM Dzagnidze Nana 2482 GEO 7 69 2394
40 IM Vasilevich Tatjana 2395 UKR 7 69 2400
41 IM Hagarova Zuzana 2386 SVK 7 65,5 2352
42 WGM Pogonina Natalija 2355 RUS 7 65,5 2373
43 IM Klinova Masha 2391 ISR 7 65 2312
44 WGM Vozovic Oksana 2288 UKR 7 64,5 2346
45 WGM Calzetta Monica 2254 ESP 7 64 2362
46 WGM Melnikova Yana 2301 RUS 7 63,5 2350
47 IM Vajda Szidonia 2391 HUN 7 63 2369
48 WIM Sharevich Anna 2278 BLR 7 62 2341
49 Molchanova Tatjana 2315 RUS 7 62 2332
50 WGM Ciuksyte Dagne 2356 LTU 7 61,5 2320
51 Guseva Marina 2264 RUS 7 60,5 2316
52 IM Kachiani-Gersinska Ketino 2418 GER 6,5 72,5 2397
53 WIM Hryhorenko Nataliya 2294 UKR 6,5 72,5 2379
54 WGM Zakurdjaeva Irina 2260 RUS 6,5 70 2407
55 WIM Tsereteli Tamara 2273 GEO 6,5 69,5 2335
56 IM Gaponenko Inna 2482 UKR 6,5 68,5 2343
57 IM Peptan Corina-Isabela 2435 ROM 6,5 67,5 2349
58 Charochkina Daria 2183 RUS 6,5 67 2396
59 Rudolf Anna 2210 HUN 6,5 66 2334
60 WIM Srebrnic Ana 2221 SLO 6,5 65,5 2381
61 WGM Rohonyan Katerina 2309 UKR 6,5 65,5 2332
62 WGM Ionescu Irina 2252 ROM 6,5 64,5 2362
63 WGM Pokorna Regina 2374 SVK 6,5 63,5 2308
64 WIM Kochetkova Julia 2311 RUS 6,5 63,5 2346
65 Andriasian Siranush 2263 ARM 6,5 63 2301
66 WIM Nebolsina Vera 2302 RUS 6,5 62,5 2341
67 WGM Milliet Sophie 2319 FRA 6,5 59 2257
68 WIM Doluhanova Evgeniya 2251 UKR 6,5 58 2267
69 WIM Nill Jessica 2290 GER 6,5 56 2251
70 WGM Makropoulou Marina 2285 GRE 6,5 51 2198
71 WIM Kostiuk Tatiana 2313 UKR 6 71 2333
72 WGM Velikhanli Firuza 2303 AZE 6 70,5 2350
73 WGM Demina Julia 2346 RUS 6 70,5 2327
74 WIM Kursova Maria 2300 RUS 6 69 2345
75 IM Petrenko Svetlana 2348 MDA 6 66,5 2301
76 Dolzhikova Kateryna 2232 UKR 6 66 2334
77 WIM Chulivska Vita 2262 UKR 6 62,5 2238
78 WGM Susterman Anja 2250 MDA 6 62,5 2313
79 WGM Mamedjarova Zeinab 2286 AZE 6 61,5 2249
80 WGM Bogza Adina-Maria 2297 ROM 6 60,5 2244
81 WIM Tsiganova Monika 2211 EST 6 60 2300
82 Paulet Iosefina 2051 ROM 6 60 2266
83 WIM Galojan Lilit 2256 ARM 6 59,5 2276
84 IM Moser Eva 2422 AUT 6 59,5 2232
85 WIM Czarnota Dorota 2244 POL 6 59 2236
86 WIM Fakhiridou Ekaterini 2247 GRE 6 59 2286
87 WIM Malysheva Polina 2301 RUS 6 58 2243
88 Alexanian Nelli 2211 RUS 6 58 2252
89 WIM Makka Ioulia 2250 GRE 6 57 2228
90 WGM Muzychuk Anna 2363 SLO 6 57 2232
91 WGM Smokina Karolina 2307 MDA 6 56,5 2200
92 WGM Goreskul Alyona 2323 UKR 6 56 2210
93 WGM Repkova Eva 2392 SVK 6 55,5 2187
94 WIM Calotescu Ana-Cristina 2268 ROM 6 55 2225
95 Lupik Marina 2123 RUS 6 55 2245
96 WIM Ionica Iulia-Ionela 2245 ROM 6 54,5 2208
97 WFM Szczepkowska Karina 2264 POL 6 47 2161
98 WIM Gvetadze Sopio 2283 GEO 5,5 68 2295
99 WFM Muzychuk Mariya 2059 UKR 5,5 66 2310
100 WIM Dragomirescu Angela 2241 ROM 5,5 64 2278
101 IM Zozulia Anna 2343 UKR 5,5 63 2288
102 WGM Chelushkina Irina 2369 SCG 5,5 62 2232
103 WIM Mamedjarova Turkan 2221 AZE 5,5 61,5 2249
104 WIM Tarasova Viktoriya 2268 RUS 5,5 61 2251
105 WIM Bensdorp Marlies 2232 NED 5,5 61 2211
106 WIM Voicu Carmen 2310 ROM 5,5 60,5 2228
107 WIM Burtasova Anna 2223 RUS 5,5 60 2205
108 WFM Iodo Anna 2176 RUS 5,5 58,5 2201
109 WGM Mirzoeva Elmira 2232 RUS 5,5 58 2198
110 WIM Meshcheriakova Evgenia 2193 RUS 5,5 58 2243
111 WIM Laesson Tuulikki 2246 EST 5,5 57,5 2174
112 Ivanova-Skripova Tatiana 2205 RUS 5,5 56 2180
113 WIM Sirotkina Nina 2206 RUS 5,5 55,5 2183
114 WGM Ptacnikova Lenka 2277 ISL 5,5 52 2130
115 Van Weersel Arlette 2158 NED 5,5 51,5 2152
116 Gheorghe Corina 2234 ROM 5 63,5 2209
117 WIM Koskoska Gabriela 2230 MKD 5 60,5 2191
118 WGM Partac Elena 2190 MDA 5 60 2221
119 Sarakauskiene Zivile 2177 LTU 5 59,5 2230
120 FM Schuurman Petra 2288 NED 5 59 2159
121 Padurariu Ioana-Smaranda 2153 ROM 5 59 2240
122 WIM Cherednichenko Svetlana 2230 UKR 5 57,5 2152
123 WIM Yildiz Betul Cemre 2156 TUR 5 57,5 2156
124 Khudaverdieva Afag 2187 AZE 5 55,5 2165
125 WGM Olarasu Gabriela 2353 ROM 5 55,5 2153
126 Kuzevanova Evgenia 2124 RUS 5 53,5 2153
127 WGM Lematschko Tatjana 2231 SUI 5 53 2109
128 WGM Eidelson Rakhil 2268 BLR 5 53 2112
129 Foisor Sabina-Francesca 2210 ROM 5 52,5 2100
130 WFM Seps Monika 2116 SUI 5 51 2110
131 WIM Ankerst Milka 2124 SLO 5 49 2052
132 Kucherenko Olena 2079 UKR 5 48,5 2107
133 WFM Butuc Maria 2147 MDA 5 45,5 2026
134 Minina Veronika 2059 RUS 4,5 61 2163
135 Lazo Xenia 2001 MDA 4,5 57,5 2122
136 Kalinina Olga 2022 UKR 4,5 57 2165
137 Stiri Alexandra 2181 GRE 4,5 57 2126
138 WIM Mar Karmen 2119 SLO 4,5 54 2131
139 WFM Topel Zehra 2085 TUR 4,5 54 2104
140 WIM Bashkite Viktoria 2205 EST 4,5 53 2098
141 Cherednichenko Elena 1969 UKR 4,5 51 2106
142 WIM Hamelink Desiree 2244 NED 4,5 51 2026
143 Bulmaga Irina 2046 MDA 4,5 50,5 2064
144 Kalinina Larisa 2177 UKR 4,5 49 2062
145 Golubenko Valentina 2171 FID 4,5 49 2048
146 WFM Grishina Alexandra 2065 RUS 4,5 49 2090
147 WFM Bayrak Asli 1949 TUR 4,5 45 2043
148 WFM Doibani Lilia 2185 MDA 4,5 43,5 1955
149 WIM Cinar Corlulu Nilufer 2037 TUR 4 51,5 2041
150 Cicariova Elena 2081 MDA 4 51 2075
151 Vartic Irina 1948 MDA 4 51 2049
152 Babei Angelica 1843 MDA 4 49,5 2010
153 Andronic Iulia 2085 MDA 4 46 1977
154 Vetrila Sanda 1911 MDA 4 44 1956
155 WFM Harbuz Daniela 2040 MDA 4 42 1938
156 Foisor Mihaela-Veronica 1930 ROM 3,5 47,5 1975
157 WFM Coimbra Margarida 2098 POR 3,5 46,5 1910
158 WFM Vasilieva Maria 2124 MDA 3,5 44 1906
159 Apanaviciute Kristina 2028 LTU 3,5 41 1842
160 Iurascu Mihaela 1906 MDA 3,5 40,5 1869
161 Baciu Diana 1870 MDA 3,5 39,5 1863
162 Talmazan Olga 2013 MDA 3 40,5 1801
163 Antoshkiv Anastasija 0 UKR 1 40 1387
164 WIM Semenova Irina 2292 RUS 0 60


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR