Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 49 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

ME, Zegrze 2005 – runda VIII

wiadomości z Polski :: Wysłano dnia 26-06-2005 o godz. 21:08:54 przez AF

Zegrze, 18 czerwca - 3 lipca 2005

Rund 13, tempo gry 90’/40 + 15’/reszta i 30”/ruch
Do MŚ kwalifikuje się 34 zawodników


Po VIII rundzie
1 Karjakin Sergey 2635 7 31.5 41.5
2 Nisipeanu Liviu-Dieter 2670 6.5 31 42
3 Milov Vadim 2653 6 32 42.5
4 Dreev Alexey 2705 6 30.5 40.5
5 Radjabov Teimour 2673 6 29.5 39.5
6 Beliavsky Alexander G 2630 6 29 39
7 Ivanchuk Vassily 2739 6 28.5 37.5
8 Moiseenko Alexander 2665 6 27.5 36
9 Asrian Karen 2611 6 26.5 36.5
10 Aronian Levon 2693 5.5 32 42.5
11 Volkov Sergey 2634 5.5 32 42
12 Krasenkow Michal 2672 5.5 31 41
13 Eljanov Pavel 2641 5.5 30 39.5
14 Parligras Mircea 2560 5.5 29.5 39
15 Pantsulaia Levan 2496 5.5 28.5 39.5
16 Najer Evgeniy 2615 5.5 28.5 38
17 Tiviakov Sergei 2631 5.5 28.5 38
18 Kotronias Vasilios 2578 5.5 28 36.5
19 Cao Sang 2536 5.5 28 35
20 Jakovenko Dmitry 2608 5.5 27 36
21 Efimenko Zahar 2620 5.5 26.5 35
22 Cheparinov Ivan 2621 5.5 26 35
23 Gurevich Mikhail 2630 5.5 25 34
24 Areshchenko Alexander 2595 5.5 24 32.5
25 Wojtaszek Radoslaw 2569 5.5 24 32
26 Kornev Alexei 2565 5.5 22.5 30.5
27 Naiditsch Arkadij 2626 5 31 41.5
28 Rublevsky Sergei 2645 5 30.5 40
29 Balogh Csaba 2531 5 29 36
30 Mamedyarov Shakhriyar 2646 5 28.5 38.5
31 Carlsen Magnus 2548 5 28.5 36.5
32 Sakaev Konstantin 2672 5 28 38
33 Smirnov Pavel 2624 5 28 37.5
34 Bologan Viktor 2700 5 27.5 37.5
35 Movsesian Sergei 2628 5 27.5 37
36 Alekseev Evgeny 2597 5 27.5 36.5
37 Fedorov Alexei 2602 5 27.5 35.5
38 Mastrovasilis Dimitrios 2562 5 27 35.5
39 Stefansson Hannes 2573 5 27 35.5
40 Malakhov Vladimir 2670 5 27 35.5
41 Potkin Vladimir 2552 5 27 34
42 Portisch Lajos 2525 5 26.5 36
43 Guseinov Gadir 2573 5 26.5 36
44 Sargissian Gabriel 2630 5 26.5 35
45 Jobava Baadur 2637 5 26.5 35
46 Palac Mladen 2574 5 26.5 34
47 Sokolov Ivan 2662 5 26 35
48 Popov Valerij 2568 5 26 34.5
49 Brkic Ante 2477 5 26 34
50 Postny Evgeny 2556 5 25.5 34
51 Van Wely Loek 2687 5 25.5 34
52 Izoria Zviad 2602 5 25.5 33.5
53 Andreikin Dmitry 2495 5 25.5 33.5
54 Gritsak Orest 2537 5 25.5 32.5
55 Kuzubov Yuriy 2558 5 24.5 32.5
56 Pavlovic Milos 2475 5 23.5 31
57 Iordachescu Viorel 2609 5 23.5 30.5
58 Korneev Oleg 2611 5 23 30.5
59 Romanishin Oleg M 2559 5 22 29.5
60 Bocharov Dmitry 2574 5 20 29
61 Tregubov Pavel V 2612 4.5 29 37.5
62 Lupulescu Constantin 2546 4.5 29 37.5
63 Fressinet Laurent 2638 4.5 28.5 38
64 Motylev Alexander 2680 4.5 28.5 37
65 Babula Vlastimil 2584 4.5 28 37.5
66 Kritz Leonid 2549 4.5 28 36.5
67 Timofeev Artyom 2622 4.5 27 36.5
68 Kobalia Mikhail 2644 4.5 27 35.5
69 Winants Luc 2535 4.5 27 33.5
70 Kozul Zdenko 2591 4.5 26.5 35
71 Huzman Alexander 2577 4.5 26.5 34.5
72 Iljushin Alexei 2543 4.5 26.5 34.5
73 Azarov Sergei 2572 4.5 26 35
74 Stevic Hrvoje 2514 4.5 26 32
75 Riazantsev Alexander 2608 4.5 25.5 34.5
76 Inarkiev Ernesto 2612 4.5 25.5 33.5
77 Kurnosov Igor 2550 4.5 25 34
78 Mista Aleksander 2497 4.5 25 34
79 Jaracz Pawel 2530 4.5 24.5 33
80 Dautov Rustem 2609 4.5 24.5 32.5
81 Dizdar Goran 2524 4.5 24.5 32
82 Ftacnik Lubomir 2540 4.5 24.5 31.5
83 Nielsen Peter Heine 2653 4.5 24 33
84 Aleksandrov Aleksej 2635 4.5 24 32
85 Kharlov Andrei 2628 4.5 24 31.5
86 Shomoev Anton 2540 4.5 24 31
87 Pavasovic Dusko 2593 4.5 24 31
88 Pelletier Yannick 2610 4.5 23.5 31
89 Gdanski Jacek 2544 4.5 23 31
90 Filippov Valerij 2621 4.5 22.5 30
91 Gouliev Namig 2526 4.5 22.5 30
92 Nalbandian Tigran 2508 4.5 22 29.5
93 Sulskis Sarunas 2545 4.5 21.5 28.5
94 Stocek Jiri 2585 4.5 21.5 28.5
95 Halkias Stelios 2549 4.5 21 30.5
96 Zelcic Robert 2514 4.5 21 29.5
97 Mastrovasilis Athanasios 2473 4.5 20.5 27.5
98 Godena Michele 2527 4.5 19.5 28
99 Nevednichy Vladislav 2566 4.5 19.5 27.5
100 Siebrecht Sebastian 2438 4 27.5 36.5
101 Maze Sebastien 2470 4 27.5 35.5
102 Wells Peter K 2525 4 27.5 35.5
103 Macieja Bartlomiej 2613 4 27 36
104 Georgiev Kiril 2666 4 26.5 35.5
105 Neverov Valeriy 2566 4 26.5 35
106 Gagunashvili Merab 2547 4 26.5 34.5
107 Nataf Igor-Alexandre 2559 4 26.5 34
108 Bartel Mateusz 2511 4 26 35
109 Minasian Artashes 2597 4 26 34.5
110 Romanov Evgeny 2437 4 26 34.5
111 Prusikin Michael 2540 4 26 33.5
112 Firman Nazar 2471 4 26 33.5
113 Galego Luis 2493 4 25 32.5
114 L'ami Erwin 2515 4 24.5 34.5
115 Nijboer Friso 2553 4 24.5 32.5
116 Grigoriants Sergey 2553 4 24.5 32.5
117 Mchedlishvili Mikheil 2518 4 24.5 32.5
118 Kovacevic Blazimir 2510 4 24 32
119 Kovchan Alexander 2488 4 24 32
120 Navara David 2647 4 24 32
121 Gajewski Grzegorz 2396 4 24 32
122 Kempinski Robert 2627 4 24 31.5
123 Cvitan Ognjen 2481 4 24 31.5
124 Markus Robert 2584 4 23.5 32
125 Roiz Michael 2579 4 23.5 31
126 Evdokimov Alexander A 2503 4 23 31
127 Mamedov Rauf 2511 4 23 31
128 Smeets Jan 2518 4 23 30.5
129 Nyback Tomi 2551 4 22.5 30.5
130 Fedorchuk Sergey A 2577 4 22.5 30
131 Andersson Ulf 2579 4 22 29.5
132 Markowski Tomasz 2560 4 22 29
133 Guliev Sarhan 2481 4 22 27
134 Perunovic Milos 2549 4 21 28
135 Lagowski Patryk 2393 4 21 27
136 Frolyanov Dmitry 2505 4 20.5 28
137 Czarnota Pawel 2478 4 19.5 27.5
138 Socko Bartosz 2583 4 19.5 26
139 Erenburg Sergey 2575 4 19 26.5
140 Reinderman Dimitri 2509 4 19 26.5
141 Lopez Martinez Josep Manuel 2488 3.5 30 39
142 Bobras Piotr 2501 3.5 26.5 36
143 Guseinov Elmir 2391 3.5 26 34
144 Iljin Artem 2484 3.5 26 33.5
145 Tzermiadianos Andreas 2453 3.5 26 32.5
146 Graf Alexander 2632 3.5 25.5 34.5
147 Baramidze David 2542 3.5 25.5 33
148 Tazbir Marcin 2322 3.5 25 33
149 Hulak Krunoslav 2534 3.5 25 32.5
150 Del Rio Angelis Salvador G 2495 3.5 24.5 34
151 Khismatullin Denis 2572 3.5 24.5 33
152 Khmelniker Ilya 2458 3.5 24.5 32
153 Urban Klaudiusz 2497 3.5 24 32
154 Petrosian Tigran L 2599 3.5 24 32
155 Moranda Wojciech 2452 3.5 24 31
156 Warakomski Tomasz 2384 3.5 24 29.5
157 Grabarczyk Miroslaw 2487 3.5 23.5 30.5
158 Gaprindashvili Valeriane 2415 3.5 23 31.5
159 Lputian Smbat G 2640 3.5 23 30.5
160 Babujian Levon 2386 3.5 23 30.5
161 Ibrahimov Rasul 2514 3.5 23 30
162 Anastasian Ashot 2574 3.5 22.5 32.5
163 Chuchelov Vladimir 2571 3.5 22.5 31
164 Erturan Yakup 2277 3.5 22.5 30
165 Williams Simon 2466 3.5 22.5 29.5
166 Karlsson Lars 2472 3.5 22 30
167 Zaja Ivan 2489 3.5 22 30
168 Bakalarz Mieczyslaw 2408 3.5 22 29
169 Haznedaroglu Kivanc 2440 3.5 21.5 29
170 Guadalpi David 2317 3.5 21 28
171 Kristjansson Stefan 2461 3.5 21 27
172 Esen Baris 2287 3.5 19.5 27
173 Van Der Weide Karel 2472 3.5 19.5 24.5
174 Matras Agnieszka 2280 3.5 18.5 24.5
175 Dworakowska Joanna 2383 3.5 18.5 24
176 Loeffler Stefan 2429 3 26 33.5
177 Michalczak Thomas 2369 3 25.5 34.5
178 Dziuba Marcin 2429 3 25 32.5
179 Olszewski Michal 2387 3 24.5 31.5
180 Leniart Arkadiusz 2279 3 24 32
181 Marzolo Cyril 2388 3 24 30
182 Khairullin Ildar 2517 3 23 31
183 Mazi Leon 2365 3 23 30.5
184 Atakisi Umut 2439 3 23 30.5
185 Thorfinnsson Bragi 2442 3 23 30.5
186 Magalashvili Davit 2445 3 22 29.5
187 Heberla Bartlomiej 2454 3 22 29
188 Maier Christian 2387 3 22 29
189 Luch Michal 2417 3 22 28
190 Sergeev Vladimir 2458 3 22 27
191 Jones Gawain C 2439 3 21 29
192 Kuraszkiewicz Michael 2300 3 21 26.5
193 Bagheri Amir 2518 3 20 28.5
194 Krysztofiak Marcin 2401 3 20 27
195 Bugajski Robert 2218 3 20 25.5
196 Zawadzka Jolanta 2383 3 19.5 25.5
197 Kachur Alexander 2281 3 19.5 25.5
198 Abergel Thal 2456 2.5 26.5 34
199 Bente Bjoern 2218 2.5 25.5 34
200 Kuljasevic Davorin 2408 2.5 24.5 32
201 Stoma Pawel 2295 2.5 24 32
202 Neubauer Martin 2457 2.5 23.5 30.5
203 Lanzani Mario 2356 2.5 23 31
204 Szoen Dariusz 2444 2.5 23 30.5
205 Kadziolka Beata 2311 2.5 22.5 30
206 Berescu Alin 2439 2.5 22.5 29.5
207 Asauskas Henrikas 2357 2.5 22.5 28.5
208 Skurski Jan 2299 2.5 21.5 29
209 Murtez Hondozi 2354 2.5 21 28
210 Citak Selim 2351 2.5 20.5 27
211 Erdogdu Mert 2414 2.5 20 27
212 Galazewski Tomasz 2137 2.5 20 26.5
213 Sliwinski Marcin 2186 2.5 19.5 25.5
214 Godlauskas Kazys 2193 2.5 19.5 25
215 Praszak Michal 2261 2.5 18.5 25
216 Bruno Fabio 2374 2.5 18.5 24
217 Kopczynski Michal 2150 2 21.5 29
218 Bleis Christian Dr 2258 2 21 26.5
219 Rutkowski Maciej 2346 2 20 25.5
220 Gluszko Tomasz 1977 2 18.5 24
221 Wojcicki Lukasz 1833 2 18 23.5
222 Bednarek Sylwester 2321 2 16.5 21
223 Krzymowski Alfred 2034 2 15.5 21.5
224 Swiercz Dariusz 2136 1.5 20 27
225 Krasiewicz Robert 2056 1.5 17.5 24
226 Azimi Reza 2144 1.5 17 22.5
227 Majewski Karol 0 1 23.5 31
228 Krzymowska Adriana 0 1 19.5 25.5
229 Szewczak Andrzej 1995 1 18.5 24.5


Runda VIII 26-06-2005
1 Dreev Alexey = Nisipeanu Liviu-Dieter
2 Pantsulaia Levan 0-1 Karjakin Sergey
3 Milov Vadim = Aronian Levon
4 Ivanchuk Vassily 1-0 Movsesian Sergei
5 Radjabov Teimour 1-0 Naiditsch Arkadij
6 Najer Evgeniy = Krasenkow Michal
7 Asrian Karen 1-0 Sakaev Konstantin
8 Moiseenko Alexander 1-0 Alekseev Evgeny
9 Eljanov Pavel = Areshchenko Alexander
10 Kotronias Vasilios = Volkov Sergey
11 Parligras Mircea = Tiviakov Sergei
12 Beliavsky Alexander G 1-0 Postny Evgeny
13 Cao Sang = Malakhov Vladimir
14 Bologan Viktor = Guseinov Gadir
15 Van Wely Loek = Stefansson Hannes
16 Motylev Alexander 0-1 Wojtaszek Radoslaw
17 Sokolov Ivan = Popov Valerij
18 Kornev Alexei 1-0 Nielsen Peter Heine
19 Mastrovasilis Dimitrios = Mamedyarov Shakhriyar
20 Rublevsky Sergei = Romanishin Oleg M
21 Jobava Baadur = Kuzubov Yuriy
22 Gurevich Mikhail 1-0 Kurnosov Igor
23 Carlsen Magnus = Sargissian Gabriel
24 Cheparinov Ivan 1-0 Gdanski Jacek
25 Efimenko Zahar 1-0 Lupulescu Constantin
26 Jakovenko Dmitry 1-0 Ftacnik Lubomir
27 Potkin Vladimir = Izoria Zviad
28 Brkic Ante = Palac Mladen
29 Kobalia Mikhail = Balogh Csaba
30 Nevednichy Vladislav = Fressinet Laurent
31 Nataf Igor-Alexandre 0-1 Smirnov Pavel
32 Halkias Stelios = Timofeev Artyom
33 Macieja Bartlomiej 0-1 Gritsak Orest
34 Tregubov Pavel V = Kritz Leonid
35 Korneev Oleg 1-0 Prusikin Michael
36 Sulskis Sarunas = Pelletier Yannick
37 Dautov Rustem = Winants Luc
38 Gagunashvili Merab 0-1 Iordachescu Viorel
39 Iljushin Alexei = Riazantsev Alexander
40 Fedorov Alexei 1-0 Wells Peter K
41 Pavasovic Dusko = Zelcic Robert
42 Jaracz Pawel = Kozul Zdenko
43 Dizdar Goran = Babula Vlastimil
44 Andreikin Dmitry 1-0 Roiz Michael
45 Portisch Lajos 1-0 Fedorchuk Sergey A
46 Huzman Alexander = Nalbandian Tigran
47 Erenburg Sergey 0-1 Pavlovic Milos
48 Bartel Mateusz 0-1 Bocharov Dmitry
49 Mastrovasilis Athanasios = Azarov Sergei
50 Reinderman Dimitri = Georgiev Kiril
51 Navara David = Evdokimov Alexander A
52 Lputian Smbat G 0-1 Mista Aleksander
53 Aleksandrov Aleksej 1-0 Lopez Martinez Josep Manuel
54 Stevic Hrvoje 1-0 Graf Alexander
55 Kharlov Andrei 1-0 Zaja Ivan
56 Del Rio Angelis Salvador G 0-1 Filippov Valerij
57 Bobras Piotr 0-1 Inarkiev Ernesto
58 Stocek Jiri 1-0 Iljin Artem
59 Socko Bartosz = Cvitan Ognjen
60 Andersson Ulf = Guliev Sarhan
61 Galego Luis = Neverov Valeriy
62 Kovchan Alexander = Markowski Tomasz
63 Firman Nazar = Nijboer Friso
64 Maze Sebastien = Nyback Tomi
65 Shomoev Anton 1-0 Williams Simon
66 Godena Michele 1-0 Moranda Wojciech
67 Tzermiadianos Andreas 0-1 Gouliev Namig
68 Mchedlishvili Mikheil = Siebrecht Sebastian
69 Romanov Evgeny = L'ami Erwin
70 Kempinski Robert 1-0 Sergeev Vladimir
71 Petrosian Tigran L = Khmelniker Ilya
72 Heberla Bartlomiej 0-1 Minasian Artashes
73 Markus Robert 1-0 Magalashvili Davit
74 Haznedaroglu Kivanc = Chuchelov Vladimir
75 Atakisi Umut 0-1 Grigoriants Sergey
76 Loeffler Stefan 0-1 Perunovic Milos
77 Gaprindashvili Valeriane = Baramidze David
78 Hulak Krunoslav = Bakalarz Mieczyslaw
79 Gajewski Grzegorz 1-0 Bagheri Amir
80 Smeets Jan 1-0 Dziuba Marcin
81 Lagowski Patryk 1-0 Khairullin Ildar
82 Guseinov Elmir = Ibrahimov Rasul
83 Mamedov Rauf 1-0 Mazi Leon
84 Kovacevic Blazimir 1-0 Michalczak Thomas
85 Frolyanov Dmitry 1-0 Marzolo Cyril
86 Urban Klaudiusz = Tazbir Marcin
87 Grabarczyk Miroslaw = Erturan Yakup
88 Kachur Alexander 0-1 Czarnota Pawel
89 Kristjansson Stefan = Esen Baris
90 Kuraszkiewicz Michael 0-1 Anastasian Ashot
91 Asauskas Henrikas 0-1 Khismatullin Denis
92 Lanzani Mario 0-1 Karlsson Lars
93 Stoma Pawel 0-1 Van Der Weide Karel
94 Neubauer Martin 0-1 Guadalpi David
95 Leniart Arkadiusz = Jones Gawain C
96 Kuljasevic Davorin 0-1 Matras Agnieszka
97 Maier Christian = Bugajski Robert
98 Babujian Levon 1-0 Bente Bjoern
99 Warakomski Tomasz 1-0 Godlauskas Kazys
100 Dworakowska Joanna 1-0 Galazewski Tomasz
101 Abergel Thal = Bruno Fabio
102 Szoen Dariusz = Citak Selim
103 Thorfinnsson Bragi 1-0 Rutkowski Maciej
104 Skurski Jan = Berescu Alin
105 Luch Michal 1-0 Bednarek Sylwester
106 Erdogdu Mert = Kadziolka Beata
107 Krysztofiak Marcin 1-0 Bleis Christian Dr
108 Kopczynski Michal 0-1 Olszewski Michal
109 Zawadzka Jolanta 1-0 Gluszko Tomasz
110 Murtez Hondozi 1-0 Krzymowski Alfred
111 Praszak Michal 1-0 Swiercz Dariusz
112 Sliwinski Marcin 1-0 Krasiewicz Robert
113 Szewczak Andrzej 0-1 Wojcicki Lukasz
114 Krzymowska Adriana 0-1 Azimi Reza
Pary IX rundy
1 Karjakin Sergey : Ivanchuk Vassily
2 Nisipeanu Liviu-Dieter : Radjabov Teimour
3 Milov Vadim : Dreev Alexey
4 Moiseenko Alexander : Beliavsky Alexander G
5 Krasenkow Michal : Asrian Karen
6 Aronian Levon : Jakovenko Dmitry
7 Kotronias Vasilios : Eljanov Pavel
8 Volkov Sergey : Kornev Alexei
9 Tiviakov Sergei : Cao Sang
10 Areshchenko Alexander : Gurevich Mikhail
11 Cheparinov Ivan : Parligras Mircea
12 Efimenko Zahar : Pantsulaia Levan
13 Wojtaszek Radoslaw : Najer Evgeniy
14 Bocharov Dmitry : Bologan Viktor
15 Guseinov Gadir : Van Wely Loek
16 Sakaev Konstantin : Palac Mladen
17 Malakhov Vladimir : Stefansson Hannes
18 Romanishin Oleg M : Sokolov Ivan
19 Mamedyarov Shakhriyar : Popov Valerij
20 Kuzubov Yuriy : Rublevsky Sergei
21 Postny Evgeny : Jobava Baadur
22 Sargissian Gabriel : Mastrovasilis Dimitrios
23 Movsesian Sergei : Potkin Vladimir
24 Naiditsch Arkadij : Carlsen Magnus
25 Gritsak Orest : Smirnov Pavel
26 Balogh Csaba : Korneev Oleg
27 Iordachescu Viorel : Portisch Lajos
28 Pavlovic Milos : Fedorov Alexei
29 Izoria Zviad : Andreikin Dmitry
30 Alekseev Evgeny : Brkic Ante
31 Kurnosov Igor : Motylev Alexander
32 Nielsen Peter Heine : Nevednichy Vladislav
33 Lupulescu Constantin : Kobalia Mikhail
34 Fressinet Laurent : Halkias Stelios
35 Kritz Leonid : Aleksandrov Aleksej
36 Gdanski Jacek : Kharlov Andrei
37 Timofeev Artyom : Shomoev Anton
38 Filippov Valerij : Sulskis Sarunas
39 Inarkiev Ernesto : Iljushin Alexei
40 Winants Luc : Tregubov Pavel V
41 Pelletier Yannick : Jaracz Pawel
42 Ftacnik Lubomir : Dautov Rustem
43 Riazantsev Alexander : Godena Michele
44 Gouliev Namig : Pavasovic Dusko
45 Kozul Zdenko : Dizdar Goran
46 Zelcic Robert : Stocek Jiri
47 Babula Vlastimil : Mastrovasilis Athanasios
48 Mista Aleksander : Huzman Alexander
49 Azarov Sergei : Stevic Hrvoje
50 Nalbandian Tigran : Navara David
51 Georgiev Kiril : Mchedlishvili Mikheil
52 Smeets Jan : Kempinski Robert
53 L'ami Erwin : Macieja Bartlomiej
54 Minasian Artashes : Mamedov Rauf
55 Markus Robert : Bartel Mateusz
56 Evdokimov Alexander A : Socko Bartosz
57 Czarnota Pawel : Andersson Ulf
58 Roiz Michael : Kovacevic Blazimir
59 Fedorchuk Sergey A : Reinderman Dimitri
60 Cvitan Ognjen : Erenburg Sergey
61 Neverov Valeriy : Frolyanov Dmitry
62 Markowski Tomasz : Firman Nazar
63 Guliev Sarhan : Nataf Igor-Alexandre
64 Grigoriants Sergey : Galego Luis
65 Nijboer Friso : Kovchan Alexander
66 Nyback Tomi : Romanov Evgeny
67 Perunovic Milos : Maze Sebastien
68 Siebrecht Sebastian : Gagunashvili Merab
69 Prusikin Michael : Gajewski Grzegorz
70 Wells Peter K : Lagowski Patryk
71 Williams Simon : Lputian Smbat G
72 Graf Alexander : Kristjansson Stefan
73 Moranda Wojciech : Petrosian Tigran L
74 Anastasian Ashot : Khmelniker Ilya
75 Khismatullin Denis : Tzermiadianos Andreas
76 Chuchelov Vladimir : Bakalarz Mieczyslaw
77 Baramidze David : Haznedaroglu Kivanc
78 Tazbir Marcin : Hulak Krunoslav
79 Ibrahimov Rasul : Gaprindashvili Valeriane
80 Guadalpi David : Bobras Piotr
81 Esen Baris : Urban Klaudiusz
82 Erturan Yakup : Del Rio Angelis Salvador G
83 Zaja Ivan : Guseinov Elmir
84 Lopez Martinez Josep Manuel : Babujian Levon
85 Matras Agnieszka : Grabarczyk Miroslaw
86 Iljin Artem : Dworakowska Joanna
87 Karlsson Lars : Warakomski Tomasz
88 Bagheri Amir : Krysztofiak Marcin
89 Khairullin Ildar : Maier Christian
90 Sergeev Vladimir : Zawadzka Jolanta
91 Marzolo Cyril : Heberla Bartlomiej
92 Magalashvili Davit : Kuraszkiewicz Michael
93 Olszewski Michal : Thorfinnsson Bragi
94 Michalczak Thomas : Atakisi Umut
95 Jones Gawain C : Kachur Alexander
96 Dziuba Marcin : Leniart Arkadiusz
97 Bugajski Robert : Loeffler Stefan
98 Mazi Leon : Luch Michal
99 Murtez Hondozi : Neubauer Martin
100 Citak Selim : Abergel Thal
101 Kadziolka Beata : Szoen Dariusz
102 Berescu Alin : Stoma Pawel
103 Skurski Jan : Erdogdu Mert
104 Bente Bjoern : Kuljasevic Davorin
105 Bruno Fabio : Praszak Michal
106 Galazewski Tomasz : Asauskas Henrikas
107 Godlauskas Kazys : Lanzani Mario
108 Rutkowski Maciej : Sliwinski Marcin
109 Krzymowski Alfred : Bednarek Sylwester
110 Bleis Christian Dr : Wojcicki Lukasz
111 Gluszko Tomasz : Kopczynski Michal
112 Swiercz Dariusz : Azimi Reza
113 Szewczak Andrzej : Krzymowska Adriana
114 Krasiewicz Robert :


Pokrewne linki
» Więcej o wiadomości z Polski
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o wiadomości z Polski:
Kurs Instruktorów - info

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR