Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 52 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

ME, Zegrze 2005 – runda XII

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-06-2005 o godz. 21:12:49 przez AF

Zegrze, 18 czerwca - 3 lipca 2005

Rund 13, tempo gry 90’/40 + 15’/reszta i 30”/ruch
Do MŚ kwalifikuje się 34 zawodników


Stan po XII rundzie Rank pkt. M-B Buchholz zwyc. progr.
1 Nisipeanu Liviu-Dieter 2670 9 77 91.5 6 61.5
2 Beliavsky Alexander G 2630 9 71.5 85.5 6 58
3 Ivanchuk Vassily 2739 8.5 74.5 89 5 59
4 Radjabov Teimour 2673 8.5 74.5 88.5 6 57.5
5 Aronian Levon 2693 8.5 73.5 88 5 56
6 Moiseenko Alexander 2665 8.5 69 83 7 54.5
7 Asrian Karen 2611 8.5 67 81 6 58.5
8 Karjakin Sergey 2635 8 79 93.5 7 63
9 Milov Vadim 2653 8 76.5 91 6 61
10 Dreev Alexey 2705 8 74 89 4 58.5
11 Tiviakov Sergei 2631 8 73 87 4 55
12 Jakovenko Dmitry 2608 8 72.5 86.5 4 53
13 Balogh Csaba 2531 8 71.5 81 4 53
14 Eljanov Pavel 2641 8 70.5 84.5 5 54.5
15 Rublevsky Sergei 2645 8 70 83.5 5 53.5
16 Cao Sang 2536 8 69 80 5 51
17 Kotronias Vasilios 2578 8 66.5 79.5 5 55
18 Kobalia Mikhail 2644 8 65.5 79 5 48.5
19 Timofeev Artyom 2622 8 65.5 78.5 5 49
20 Sokolov Ivan 2662 8 64.5 78 5 49.5
21 Pantsulaia Levan 2496 7.5 75.5 90 4 54
22 Najer Evgeniy 2615 7.5 71.5 85 4 54.5
23 Malakhov Vladimir 2670 7.5 71 84.5 4 50
24 Movsesian Sergei 2628 7.5 70.5 85 4 51
25 Efimenko Zahar 2620 7.5 70.5 84.5 4 50.5
26 Popov Valerij 2568 7.5 70.5 84 5 50
27 Sakaev Konstantin 2672 7.5 70 83.5 4 49.5
28 Iljushin Alexei 2543 7.5 69 80 5 49
29 Smirnov Pavel 2624 7.5 68.5 82 5 51.5
30 Fedorov Alexei 2602 7.5 68.5 82 5 51
31 Cheparinov Ivan 2621 7.5 68.5 82 4 50
32 Motylev Alexander 2680 7.5 68 81 4 47
33 Ftacnik Lubomir 2540 7.5 66 77 4 50
34 Areshchenko Alexander 2595 7.5 64.5 77.5 4 52
35 Macieja Bartlomiej 2613 7.5 64 76.5 5 47
36 Gritsak Orest 2537 7.5 64 74.5 4 47.5
37 Minasian Artashes 2597 7.5 63.5 77 7 45.5
38 Izoria Zviad 2602 7.5 63 75.5 4 48
39 Korneev Oleg 2611 7.5 63 75 6 45.5
40 Dizdar Goran 2524 7.5 62.5 74.5 5 44
41 Bocharov Dmitry 2574 7.5 61 74.5 6 45.5
42 Markus Robert 2584 7.5 60 72.5 5 42
43 Roiz Michael 2579 7.5 57.5 69.5 4 45.5
44 Socko Bartosz 2583 7.5 55 66.5 5 40.5
45 Erenburg Sergey 2575 7.5 55 66 7 38
46 Parligras Mircea 2560 7 74 87.5 3 51.5
47 Naiditsch Arkadij 2626 7 70 84.5 5 51.5
48 Alekseev Evgeny 2597 7 68.5 81.5 3 51
49 Riazantsev Alexander 2608 7 67.5 81 4 49
50 Kuzubov Yuriy 2558 7 67.5 80 4 48
51 Carlsen Magnus 2548 7 67 78.5 4 47
52 Gurevich Mikhail 2630 7 66.5 80 5 49
53 Babula Vlastimil 2584 7 66 80 3 48
54 Azarov Sergei 2572 7 66 79 5 47
55 Jobava Baadur 2637 7 65.5 78.5 4 48
56 Guseinov Gadir 2573 7 65.5 78.5 3 49
57 Cvitan Ognjen 2481 7 65.5 78 3 41
58 Wojtaszek Radoslaw 2569 7 65.5 77.5 6 47.5
59 Van Wely Loek 2687 7 65.5 77 3 47.5
60 Palac Mladen 2574 7 63 74.5 4 49
61 Galego Luis 2493 7 63 74.5 4 41.5
62 Kornev Alexei 2565 7 62.5 75 6 48
63 Bobras Piotr 2501 7 62.5 74.5 5 42
64 Sargissian Gabriel 2630 7 62 75 3 48
65 Nyback Tomi 2551 7 61.5 74 6 43
66 Prusikin Michael 2540 7 61.5 74 5 43.5
67 Navara David 2647 7 61.5 73 4 41
68 Kempinski Robert 2627 7 61 72.5 4 42
69 Baramidze David 2542 7 59.5 70.5 6 40.5
70 Stocek Jiri 2585 7 58.5 71.5 4 42
71 Reinderman Dimitri 2509 7 52 63 4 37
72 Volkov Sergey 2634 6.5 76 90.5 4 53.5
73 Krasenkow Michal 2672 6.5 73.5 88.5 4 54.5
74 Mamedyarov Shakhriyar 2646 6.5 69 82.5 5 49.5
75 Stefansson Hannes 2573 6.5 68.5 82 4 48
76 Lupulescu Constantin 2546 6.5 68.5 80.5 4 44.5
77 Bologan Viktor 2700 6.5 67.5 81.5 4 46.5
78 Brkic Ante 2477 6.5 67.5 79 3 44.5
79 Pavlovic Milos 2475 6.5 66.5 78.5 4 43.5
80 Wells Peter K 2525 6.5 66 78 4 44.5
81 Mastrovasilis Dimitrios 2562 6.5 65.5 79 5 46
82 Georgiev Kiril 2666 6.5 64.5 77.5 4 43.5
83 Aleksandrov Aleksej 2635 6.5 64 76.5 6 43.5
84 Iordachescu Viorel 2609 6.5 63 76.5 4 46
85 Postny Evgeny 2556 6.5 63 76 6 45.5
86 Kovacevic Blazimir 2510 6.5 63 75 5 39
87 Dautov Rustem 2609 6.5 62.5 75.5 4 43.5
88 Neverov Valeriy 2566 6.5 62.5 75.5 3 43.5
89 Filippov Valerij 2621 6.5 62 73.5 4 41
90 Graf Alexander 2632 6.5 61.5 74.5 5 41.5
91 Gouliev Namig 2526 6.5 61.5 74 4 39.5
92 Mista Aleksander 2497 6.5 61 74.5 5 39.5
93 Chuchelov Vladimir 2571 6.5 60.5 74 4 39.5
94 Nijboer Friso 2553 6.5 60.5 72.5 4 43
95 Romanov Evgeny 2437 6.5 60.5 72.5 4 37.5
96 Huzman Alexander 2577 6.5 60 73 4 45.5
97 Mastrovasilis Athanasios 2473 6.5 59.5 70.5 4 38.5
98 Nevednichy Vladislav 2566 6.5 57.5 70 4 42.5
99 Halkias Stelios 2549 6.5 57.5 70 4 40.5
100 Zelcic Robert 2514 6.5 56.5 68.5 5 37.5
101 Mchedlishvili Mikheil 2518 6.5 55.5 66 4 39.5
102 Potkin Vladimir 2552 6 69 80 3 43.5
103 Bartel Mateusz 2511 6 67.5 79.5 4 39.5
104 Inarkiev Ernesto 2612 6 66 78 4 41.5
105 Fressinet Laurent 2638 6 66 78 3 45.5
106 Kritz Leonid 2549 6 65.5 78.5 3 43
107 Andreikin Dmitry 2495 6 65.5 77.5 3 43
108 Gagunashvili Merab 2547 6 64.5 77.5 3 43.5
109 Maze Sebastien 2470 6 63.5 75 4 38.5
110 Iljin Artem 2484 6 63 74.5 4 37.5
111 Nielsen Peter Heine 2653 6 62.5 74 3 43
112 Gajewski Grzegorz 2396 6 61.5 73.5 3 38.5
113 Kharlov Andrei 2628 6 61 73.5 4 40
114 Markowski Tomasz 2560 6 61 73.5 2 42
115 Gdanski Jacek 2544 6 61 73 4 44.5
116 Nalbandian Tigran 2508 6 61 73 2 39
117 Grigoriants Sergey 2553 6 59 71.5 3 39
118 Lputian Smbat G 2640 6 59 71 5 40
119 Pelletier Yannick 2610 6 58 71 3 44
120 Godena Michele 2527 6 58 70.5 3 37.5
121 Khmelniker Ilya 2458 6 58 69.5 4 34
122 L'ami Erwin 2515 6 57.5 71 4 36
123 Smeets Jan 2518 6 57.5 69.5 4 36
124 Petrosian Tigran L 2599 6 57.5 69.5 3 36.5
125 Ibrahimov Rasul 2514 6 57 69.5 4 34
126 Khismatullin Denis 2572 6 57 69 5 37.5
127 Mamedov Rauf 2511 6 57 69 3 34.5
128 Guliev Sarhan 2481 6 57 66 3 39
129 Andersson Ulf 2579 6 56.5 67.5 1 39.5
130 Del Rio Angelis Salvador G 2495 6 56 68 5 36
131 Magalashvili Davit 2445 6 56 67.5 3 30.5
132 Karlsson Lars 2472 6 55 66.5 3 32.5
133 Esen Baris 2287 6 54.5 66 4 33
134 Bagheri Amir 2518 6 51.5 64 5 32.5
135 Bednarek Sylwester 2321 6 42 49.5 6 23
136 Portisch Lajos 2525 5.5 66.5 79 4 42
137 Gaprindashvili Valeriane 2415 5.5 66 78.5 4 35.5
138 Tregubov Pavel V 2612 5.5 66 78.5 2 45
139 Lopez Martinez Josep Manuel 2488 5.5 65 77.5 5 39.5
140 Kurnosov Igor 2550 5.5 63.5 76 5 41.5
141 Stevic Hrvoje 2514 5.5 63.5 73 2 40
142 Nataf Igor-Alexandre 2559 5.5 63 76 3 41.5
143 Shomoev Anton 2540 5.5 61.5 73 3 42
144 Firman Nazar 2471 5.5 61.5 73 3 36.5
145 Romanishin Oleg M 2559 5.5 60 71.5 2 42
146 Tzermiadianos Andreas 2453 5.5 59.5 70 4 36.5
147 Kovchan Alexander 2488 5.5 58.5 71.5 4 35.5
148 Frolyanov Dmitry 2505 5.5 58.5 71 3 34
149 Jaracz Pawel 2530 5.5 58.5 70.5 2 41
150 Hulak Krunoslav 2534 5.5 58.5 70 3 37.5
151 Moranda Wojciech 2452 5.5 58 69.5 2 36.5
152 Sulskis Sarunas 2545 5.5 57 69.5 3 39.5
153 Khairullin Ildar 2517 5.5 57 69 2 34.5
154 Grabarczyk Miroslaw 2487 5.5 57 68.5 4 36.5
155 Leniart Arkadiusz 2279 5.5 57 68 3 31
156 Czarnota Pawel 2478 5.5 56.5 68 4 35.5
157 Haznedaroglu Kivanc 2440 5.5 56 66.5 3 32.5
158 Anastasian Ashot 2574 5.5 55 67 5 38
159 Bakalarz Mieczyslaw 2408 5.5 54.5 65.5 4 30.5
160 Kristjansson Stefan 2461 5.5 54.5 63.5 4 32
161 Jones Gawain C 2439 5.5 53.5 64.5 2 31
162 Zaja Ivan 2489 5.5 53 65.5 2 33.5
163 Berescu Alin 2439 5.5 52.5 63.5 3 29
164 Kozul Zdenko 2591 5 66 79 3 42
165 Winants Luc 2535 5 65.5 76 3 42.5
166 Guseinov Elmir 2391 5 62.5 74 3 33.5
167 Evdokimov Alexander A 2503 5 61 72.5 2 35
168 Fedorchuk Sergey A 2577 5 60.5 72.5 4 37.5
169 Loeffler Stefan 2429 5 60.5 72 4 35
170 Pavasovic Dusko 2593 5 59 69.5 2 38.5
171 Abergel Thal 2456 5 58.5 70.5 3 32
172 Dziuba Marcin 2429 5 58.5 70.5 2 34
173 Heberla Bartlomiej 2454 5 58 69.5 5 30
174 Urban Klaudiusz 2497 5 58 69 3 35
175 Atakisi Umut 2439 5 58 68.5 3 30.5
176 Williams Simon 2466 5 57 67.5 3 33
177 Warakomski Tomasz 2384 5 57 66 3 32
178 Tazbir Marcin 2322 5 56 67 3 31.5
179 Kadziolka Beata 2311 5 56 67 2 26.5
180 Olszewski Michal 2387 5 55 66 4 28.5
181 Perunovic Milos 2549 5 55 65.5 3 35
182 Asauskas Henrikas 2357 5 54.5 64.5 3 25.5
183 Szoen Dariusz 2444 5 53 64.5 4 26.5
184 Luch Michal 2417 5 53 61.5 3 26
185 Krysztofiak Marcin 2401 5 52 63 4 27
186 Galazewski Tomasz 2137 5 51 62 3 28
187 Maier Christian 2387 5 51 61.5 3 26
188 Bruno Fabio 2374 5 48.5 57 3 26.5
189 Siebrecht Sebastian 2438 4.5 59.5 72 3 38
190 Kuljasevic Davorin 2408 4.5 58 70 2 31
191 Zawadzka Jolanta 2383 4.5 57.5 68 3 29
192 Michalczak Thomas 2369 4.5 57 68.5 3 31.5
193 Lagowski Patryk 2393 4.5 56.5 66.5 3 30.5
194 Thorfinnsson Bragi 2442 4.5 56 67 2 28.5
195 Lanzani Mario 2356 4.5 55 66.5 1 28.5
196 Bente Bjoern 2218 4.5 54.5 65 4 30
197 Marzolo Cyril 2388 4.5 54.5 64.5 2 29
198 Mazi Leon 2365 4.5 54 66 2 29.5
199 Babujian Levon 2386 4.5 53.5 63.5 4 29.5
200 Citak Selim 2351 4.5 52.5 60.5 3 24.5
201 Erdogdu Mert 2414 4.5 52 62.5 1 26.5
202 Sergeev Vladimir 2458 4.5 52 61 3 29.5
203 Matras Agnieszka 2280 4.5 49.5 59 3 24.5
204 Skurski Jan 2299 4.5 49.5 58.5 2 23.5
205 Godlauskas Kazys 2193 4.5 49 58.5 3 22
206 Rutkowski Maciej 2346 4.5 46 55 3 24.5
207 Erturan Yakup 2277 4 54.5 66 2 29.5
208 Kuraszkiewicz Michael 2300 4 54.5 63.5 3 26.5
209 Stoma Pawel 2295 4 54 62.5 2 26.5
210 Dworakowska Joanna 2383 4 53.5 62 3 27.5
211 Kopczynski Michal 2150 4 53 63 1 24.5
212 Neubauer Martin 2457 4 51 60 3 29
213 Murtez Hondozi 2354 4 50.5 60.5 2 24
214 Bugajski Robert 2218 4 49 57 3 23.5
215 Praszak Michal 2261 4 46.5 55 3 21
216 Bleis Christian Dr 2258 4 46.5 54 2 22.5
217 Guadalpi David 2317 3.5 51.5 62.5 3 28
218 Van Der Weide Karel 2472 3.5 51.5 59.5 3 25
219 Sliwinski Marcin 2186 3.5 50 60.5 2 19
220 Swiercz Dariusz 2136 3.5 48 58.5 2 20.5
221 Kachur Alexander 2281 3.5 46 55.5 2 22.5
222 Krasiewicz Robert 2056 3.5 44.5 53.5 2 16.5
223 Krzymowski Alfred 2034 3.5 44 53.5 3 17.5
224 Gluszko Tomasz 1977 3.5 44 53 1 21
225 Azimi Reza 2144 3.5 43 52 2 16
226 Szewczak Andrzej 1995 2.5 42 50 1 12.5
227 Wojcicki Lukasz 1833 2 41.5 51 1 14
228 Krzymowska Adriana 0 2 41.5 49 1 14
229 Majewski Karol 0 1 59.5 72 0 12


Runda XII 30 czerwca 2005
1 Ivanchuk Vassily = Asrian Karen
2 Nisipeanu Liviu-Dieter 1-0 Eljanov Pavel
3 Karjakin Sergey 0-1 Beliavsky Alexander G
4 Radjabov Teimour 1-0 Milov Vadim
5 Jakovenko Dmitry = Dreev Alexey
6 Aronian Levon 1-0 Fedorov Alexei
7 Areshchenko Alexander 0-1 Moiseenko Alexander
8 Rublevsky Sergei = Kotronias Vasilios
9 Balogh Csaba = Tiviakov Sergei
10 Izoria Zviad = Malakhov Vladimir
11 Stocek Jiri 0-1 Sokolov Ivan
12 Kobalia Mikhail 1-0 Azarov Sergei
13 Gurevich Mikhail 0-1 Cao Sang
14 Popov Valerij = Movsesian Sergei
15 Kornev Alexei 0-1 Timofeev Artyom
16 Iljushin Alexei = Cheparinov Ivan
17 Najer Evgeniy = Ftacnik Lubomir
18 Korneev Oleg = Pantsulaia Levan
19 Motylev Alexander 1-0 Parligras Mircea
20 Van Wely Loek = Babula Vlastimil
21 Krasenkow Michal 0-1 Markus Robert
22 Sakaev Konstantin 1-0 Stefansson Hannes
23 Socko Bartosz 1-0 Mamedyarov Shakhriyar
24 Aleksandrov Aleksej 0-1 Roiz Michael
25 Erenburg Sergey 1-0 Volkov Sergey
26 Bocharov Dmitry 1-0 Graf Alexander
27 Kempinski Robert = Guseinov Gadir
28 Naiditsch Arkadij = Kuzubov Yuriy
29 Smirnov Pavel 1-0 Nijboer Friso
30 Gouliev Namig 0-1 Efimenko Zahar
31 Macieja Bartlomiej 1-0 Wells Peter K
32 Dautov Rustem 0-1 Gritsak Orest
33 Dizdar Goran 1-0 Iordachescu Viorel
34 Galego Luis = Riazantsev Alexander
35 Alekseev Evgeny = Cvitan Ognjen
36 Pavlovic Milos 0-1 Minasian Artashes
37 Halkias Stelios = Georgiev Kiril
38 Carlsen Magnus 1-0 Nielsen Peter Heine
39 Navara David 1-0 Gdanski Jacek
40 Lputian Smbat G 0-1 Baramidze David
41 Prusikin Michael 1-0 Fressinet Laurent
42 Gagunashvili Merab 0-1 Jobava Baadur
43 Godena Michele 0-1 Sargissian Gabriel
44 Mchedlishvili Mikheil = Filippov Valerij
45 Reinderman Dimitri 1-0 Inarkiev Ernesto
46 Bobras Piotr 1-0 Pelletier Yannick
47 Palac Mladen 1-0 Guliev Sarhan
48 Wojtaszek Radoslaw 1-0 Andreikin Dmitry
49 Brkic Ante = Nevednichy Vladislav
50 Romanov Evgeny = Neverov Valeriy
51 Nyback Tomi 1-0 Esen Baris
52 Bologan Viktor 1-0 Jaracz Pawel
53 Kharlov Andrei = Smeets Jan
54 Tregubov Pavel V 0-1 Zelcic Robert
55 Andersson Ulf = Nalbandian Tigran
56 Huzman Alexander 1-0 Czarnota Pawel
57 Anastasian Ashot 0-1 Mista Aleksander
58 Shomoev Anton 0-1 Chuchelov Vladimir
59 Khairullin Ildar 0-1 Mastrovasilis Dimitrios
60 Bartel Mateusz = Markowski Tomasz
61 Kovacevic Blazimir 1-0 Romanishin Oleg M
62 Grabarczyk Miroslaw 0-1 Postny Evgeny
63 Karlsson Lars = Grigoriants Sergey
64 Potkin Vladimir = Gajewski Grzegorz
65 Mastrovasilis Athanasios 1-0 Kurnosov Igor
66 Gaprindashvili Valeriane 0-1 Lupulescu Constantin
67 Urban Klaudiusz 0-1 Petrosian Tigran L
68 Pavasovic Dusko 0-1 Del Rio Angelis Salvador G
69 Kozul Zdenko 0-1 Iljin Artem
70 Maze Sebastien 1-0 Fedorchuk Sergey A
71 Heberla Bartlomiej 0-1 Khismatullin Denis
72 Nataf Igor-Alexandre = Firman Nazar
73 Abergel Thal 0-1 Kritz Leonid
74 Perunovic Milos 0-1 Khmelniker Ilya
75 Sulskis Sarunas = Moranda Wojciech
76 Magalashvili Davit 1-0 Winants Luc
77 Haznedaroglu Kivanc = Portisch Lajos
78 Loeffler Stefan 0-1 Bagheri Amir
79 Warakomski Tomasz 0-1 L'ami Erwin
80 Stevic Hrvoje = Berescu Alin
81 Ibrahimov Rasul 1-0 Dziuba Marcin
82 Mamedov Rauf 1-0 Olszewski Michal
83 Frolyanov Dmitry = Leniart Arkadiusz
84 Evdokimov Alexander A 0-1 Bednarek Sylwester
85 Hulak Krunoslav 1-0 Galazewski Tomasz
86 Lagowski Patryk 0-1 Zaja Ivan
87 Kovchan Alexander 1-0 Kuljasevic Davorin
88 Zawadzka Jolanta 0-1 Lopez Martinez Josep Manuel
89 Bruno Fabio = Williams Simon
90 Kristjansson Stefan 1-0 Marzolo Cyril
91 Tzermiadianos Andreas 1-0 Babujian Levon
92 Atakisi Umut = Asauskas Henrikas
93 Michalczak Thomas 0-1 Jones Gawain C
94 Bakalarz Mieczyslaw 1-0 Citak Selim
95 Tazbir Marcin = Sergeev Vladimir
96 Neubauer Martin 0-1 Maier Christian
97 Dworakowska Joanna 0-1 Szoen Dariusz
98 Thorfinnsson Bragi = Mazi Leon
99 Lanzani Mario = Siebrecht Sebastian
100 Luch Michal 1-0 Murtez Hondozi
101 Erdogdu Mert = Rutkowski Maciej
102 Krysztofiak Marcin 1-0 Kuraszkiewicz Michael
103 Guseinov Elmir 1-0 Erturan Yakup
104 Kadziolka Beata 1-0 Guadalpi David
105 Krasiewicz Robert 0-1 Skurski Jan
106 Krzymowski Alfred 0-1 Matras Agnieszka
107 Bleis Christian Dr = Kopczynski Michal
108 Bente Bjoern 1-0 Azimi Reza
109 Swiercz Dariusz 0-1 Godlauskas Kazys
110 Kachur Alexander = Gluszko Tomasz
111 Szewczak Andrzej 0-1 Stoma Pawel
112 Praszak Michal 1-0 Wojcicki Lukasz
113 Bugajski Robert 1-0 Krzymowska Adriana
114 Sliwinski Marcin :
Pary XIII rundy 1 lipca 2005
1 Beliavsky Alexander G : Nisipeanu Liviu-Dieter
2 Moiseenko Alexander : Ivanchuk Vassily
3 Asrian Karen : Aronian Levon
4 Dreev Alexey : Radjabov Teimour
5 Sokolov Ivan : Tiviakov Sergei
6 Milov Vadim : Jakovenko Dmitry
7 Timofeev Artyom : Rublevsky Sergei
8 Kotronias Vasilios : Kobalia Mikhail
9 Eljanov Pavel : Balogh Csaba
10 Cao Sang : Karjakin Sergey
11 Minasian Artashes : Motylev Alexander
12 Sakaev Konstantin : Areshchenko Alexander
13 Malakhov Vladimir : Socko Bartosz
14 Movsesian Sergei : Erenburg Sergey
15 Markus Robert : Smirnov Pavel
16 Cheparinov Ivan : Bocharov Dmitry
17 Efimenko Zahar : Popov Valerij
18 Pantsulaia Levan : Najer Evgeniy
19 Roiz Michael : Macieja Bartlomiej
20 Gritsak Orest : Korneev Oleg
21 Fedorov Alexei : Iljushin Alexei
22 Ftacnik Lubomir : Izoria Zviad
23 Dizdar Goran : Van Wely Loek
24 Azarov Sergei : Navara David
25 Jobava Baadur : Wojtaszek Radoslaw
26 Kornev Alexei : Gurevich Mikhail
27 Sargissian Gabriel : Nyback Tomi
28 Parligras Mircea : Kempinski Robert
29 Baramidze David : Naiditsch Arkadij
30 Riazantsev Alexander : Carlsen Magnus
31 Kuzubov Yuriy : Alekseev Evgeny
32 Stocek Jiri : Prusikin Michael
33 Babula Vlastimil : Reinderman Dimitri
34 Cvitan Ognjen : Palac Mladen
35 Guseinov Gadir : Bobras Piotr
36 Mamedyarov Shakhriyar : Galego Luis
37 Mastrovasilis Dimitrios : Bologan Viktor
38 Postny Evgeny : Krasenkow Michal
39 Georgiev Kiril : Nijboer Friso
40 Lupulescu Constantin : Aleksandrov Aleksej
41 Volkov Sergey : Halkias Stelios
42 Graf Alexander : Gouliev Namig
43 Filippov Valerij : Kovacevic Blazimir
44 Wells Peter K : Dautov Rustem
45 Iordachescu Viorel : Brkic Ante
46 Zelcic Robert : Huzman Alexander
47 Stefansson Hannes : Mchedlishvili Mikheil
48 Chuchelov Vladimir : Pavlovic Milos
49 Nevednichy Vladislav : Romanov Evgeny
50 Neverov Valeriy : Mastrovasilis Athanasios
51 Nielsen Peter Heine : Mista Aleksander
52 Smeets Jan : Lputian Smbat G
53 Fressinet Laurent : Ibrahimov Rasul
54 Del Rio Angelis Salvador G : Kharlov Andrei
55 Inarkiev Ernesto : L'ami Erwin
56 Pelletier Yannick : Bartel Mateusz
57 Petrosian Tigran L : Mamedov Rauf
58 Andreikin Dmitry : Andersson Ulf
59 Nalbandian Tigran : Khismatullin Denis
60 Iljin Artem : Markowski Tomasz
61 Guliev Sarhan : Grigoriants Sergey
62 Khmelniker Ilya : Potkin Vladimir
63 Kritz Leonid : Karlsson Lars
64 Gajewski Grzegorz : Gagunashvili Merab
65 Gdanski Jacek : Maze Sebastien
66 Bednarek Sylwester : Godena Michele
67 Bagheri Amir : Magalashvili Davit
68 Esen Baris : Tregubov Pavel V
69 Kovchan Alexander : Anastasian Ashot
70 Lopez Martinez Josep Manuel : Nataf Igor-Alexandre
71 Romanishin Oleg M : Grabarczyk Miroslaw
72 Kurnosov Igor : Kristjansson Stefan
73 Czarnota Pawel : Sulskis Sarunas
74 Firman Nazar : Shomoev Anton
75 Moranda Wojciech : Hulak Krunoslav
76 Jaracz Pawel : Tzermiadianos Andreas
77 Portisch Lajos : Gaprindashvili Valeriane
78 Berescu Alin : Khairullin Ildar
79 Leniart Arkadiusz : Stevic Hrvoje
80 Jones Gawain C : Frolyanov Dmitry
81 Zaja Ivan : Haznedaroglu Kivanc
82 Bakalarz Mieczyslaw : Pavasovic Dusko
83 Kozul Zdenko : Luch Michal
84 Fedorchuk Sergey A : Loeffler Stefan
85 Krysztofiak Marcin : Perunovic Milos
86 Winants Luc : Guseinov Elmir
87 Maier Christian : Evdokimov Alexander A
88 Olszewski Michal : Urban Klaudiusz
89 Williams Simon : Warakomski Tomasz
90 Asauskas Henrikas : Abergel Thal
91 Heberla Bartlomiej : Tazbir Marcin
92 Szoen Dariusz : Bruno Fabio
93 Galazewski Tomasz : Atakisi Umut
94 Dziuba Marcin : Kadziolka Beata
95 Sergeev Vladimir : Michalczak Thomas
96 Citak Selim : Thorfinnsson Bragi
97 Mazi Leon : Siebrecht Sebastian
98 Matras Agnieszka : Erdogdu Mert
99 Kuljasevic Davorin : Lanzani Mario
100 Rutkowski Maciej : Lagowski Patryk
101 Marzolo Cyril : Bente Bjoern
102 Babujian Levon : Skurski Jan
103 Godlauskas Kazys : Zawadzka Jolanta
104 Erturan Yakup : Neubauer Martin
105 Kopczynski Michal : Dworakowska Joanna
106 Murtez Hondozi : Praszak Michal
107 Kuraszkiewicz Michael : Bleis Christian Dr
108 Stoma Pawel : Bugajski Robert
109 Guadalpi David : Krzymowski Alfred
110 Sliwinski Marcin : Kachur Alexander
111 Azimi Reza : Szewczak Andrzej
112 Wojcicki Lukasz : Krasiewicz Robert
113 Krzymowska Adriana : Gluszko Tomasz
114 Swiercz Dariusz :


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp