Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 50 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ - r. V-VI

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 23-07-2005 o godz. 09:51:39 przez AF

PSZCZYNA, 20-24.07.2005

RUNDA V	22.07.2005
Wyniki
1	ANTONIEWSKI, Rafal	remis 	SZUMILAS, Pawel	
2	STYSIAK, Szymon		0 - 1		SZUMILAS, Piotr	
3	KHAMITSKIY, Sergei	remis		PAZDZIORA, Michal	
4	STANISZ, Patryk		0 - 1		MULET, Piotr	
5	BUCHOWSKI, Adam		remis		CZERNICKI, Bogdan	
6	POLISHCHUK, Oleg		1 - 0		SZNEIDER, Kazimierz	
7	TOMANEK, Jerzy		0 - 1		MOTYKA, Michal	
8	KAMINSKI, Piotr		1 - 0		STRZELECKI, Jerzy	
9	POLOK, Rafal		0 - 1		JANIK, Damian	
10	KASPRZYK, Tomasz		1 - 0		FAJFER, Bartosz	
11	BIERNOT, Mariusz		0 - 1		NOGA, Jozef	
12	TCHORZEWSKI, Kazimierz	1 - 0		CZECH, Mieczyslaw	
13	BLASIAK, Miroslaw		1 - 0		JECEK, Miroslaw	
14	GALYGA, Zbigniew		remis		KAPUSTA, Tadeusz	
15	BORYS, Jacek		0 - 1		KRZYZANOWSKI, Marcin	
16	POLOK, Kacper		0 - 1		GONDZIK, Dawid	
17	JAGIELA, Piotr		1 - 0		GREBOSZ, Stanislaw	
18	WIECEK, Pawel		0 - 1		CIENCIALA, Ludwik	
19	FYDRYCH, Jan		remis		WIEWIORA, Eneasz	
20	PRZEMYK, Grzegorz		remis		MICHALCZUK, Krzysztof	
21	KAMINSKI, Ludwik		remis		FRACZEK, Leslaw	
22	JACH, Alfred		remis		BRACHACZEK, Pawel	
23	HODOWANY, Wojciech	0 - 1		MOTYKA, Elzbieta	
24	NIEDOSPIAL, Stanislaw	1 - 0		LEKS, Maria	
25	KOSZYK, Mariusz		1 - 0		WOJTYLA, Tymoteusz	
RUNDA VI	22.07.2005
Wyniki
1	SZUMILAS, Pawel		1 - 0	 	SZUMILAS, Piotr	
2	PAZDZIORA, Michal		remis	 	ANTONIEWSKI, Rafal	
3	MULET, Piotr		1 - 0		KAMINSKI, Piotr	
4	MOTYKA, Michal		1 - 0		KHAMITSKIY, Sergei	
5	JANIK, Damian		remis		POLISHCHUK, Oleg	
6	STYSIAK, Szymon		1 - 0		BUCHOWSKI, Adam	
7	BLASIAK, Miroslaw		1 - 0		KASPRZYK, Tomasz	
8	CZERNICKI, Bogdan		0 - 1		GONDZIK, Dawid	
9	TCHORZEWSKI, Kazimierz	0 - 1		STANISZ, Patryk	
10	NOGA, Jozef			0 - 1		KRZYZANOWSKI, Marcin	
11	GALYGA, Zbigniew		remis		STRZELECKI, Jerzy	
12	SZNEIDER, Kazimierz	1 - 0		TOMANEK, Jerzy	
13	CIENCIALA, Ludwik		remis		JAGIELA, Piotr	
14	KAPUSTA, Tadeusz		remis		POLOK, Rafal	
15	CZECH, Mieczyslaw		remis		FYDRYCH, Jan	
16	BIERNOT, Mariusz		1 - 0		BORYS, Jacek	
17	FAJFER, Bartosz		1 - 0		POLOK, Kacper	
18	JECEK, Miroslaw		remis		WIEWIORA, Eneasz	
19	NIEDOSPIAL, Stanislaw	remis		GREBOSZ, Stanislaw	
20	MOTYKA, Elzbieta		0 - 1		PRZEMYK, Grzegorz	
21	KAMINSKI, Ludwik		0 - 1		WIECEK, Pawel	
22	FRACZEK, Leslaw		remis		KOSZYK, Mariusz	
23	MICHALCZUK, Krzysztof	1 - 0		JACH, Alfred	
24	BRACHACZEK, Pawel		remis		HODOWANY, Wojciech	
25	WOJTYLA, Tymoteusz	0 - 1		LEKS, Maria	

Wyniki po rundzie 6

L.p	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię		Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	

1	11	I	SZUMILAS, Pawel	POL	2095	2095	5.5	14.00	20.00	20.0	

2	3	k	MULET, Piotr		POL	2267	2267	5.0	14.00	20.50	16.5	
 	
3	1	IM	ANTONIEWSKI, Rafal	POL	2523	2523	4.5	17.50	26.00	18.0	
4	19	I++	PAZDZIORA, Michal	POL	2045	2045	4.5	15.50	22.50	17.5	
5	34	I	SZUMILAS, Piotr	POL	1900	1900	4.5	14.50	22.00	17.0	
6	5	k	STYSIAK, Szymon	POL	2198	2198	4.5	14.50	20.50	17.5	
7	9	k+	MOTYKA, Michal	POL	2140	2140	4.5	12.00	19.00	15.5	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	8	I++	STANISZ, Patryk	POL	2153	2153	4.0	14.50	22.50	14.0	
9	4	k	POLISHCHUK, Oleg	UKR	2226	2226	4.0	13.50	22.00	15.0	
10	20	k	BLASIAK, Miroslaw	POL	2039	2039	4.0	13.00	20.00	13.0	
11	24	I+	KRZYZANOWSKI, Marcin	POL	2005	2005	4.0	12.50	19.00	14.0	
12	23	I	JANIK, Damian		POL	2007	2007	4.0	12.00	18.00	13.5	
13	25	I	GONDZIK, Dawid	POL	2001	2001	4.0	11.50	18.00	12.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	12	I	KAMINSKI, Piotr	POL	2092	2092	3.5	14.50	21.00	14.5	
15	26	I	BUCHOWSKI, Adam	POL	1999	1999	3.5	13.50	21.00	14.5	
16	2	k	KHAMITSKIY, Sergei	BLR	2320	2320	3.5	13.00	19.50	13.0	
17	15	I++	SZNEIDER, Kazimierz	POL	2057	2057	3.5	11.00	16.50	11.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	6	k	KASPRZYK, Tomasz	POL	2173	2173	3.0	14.50	22.50	13.0	
19	10	k	STRZELECKI, Jerzy	POL	2130	2130	3.0	14.50	22.00	11.5	
20	13	I+	NOGA, Jozef		POL	2079	2079	3.0	14.00	19.50	12.5	
21	33	II+	POLOK, Rafal		POL	1909	1909	3.0	13.00	19.50	10.5	
22	7	k	CZERNICKI, Bogdan	POL	2171	2171	3.0	13.00	18.50	12.5	
23	18	I+	JAGIELA, Piotr	POL	2054	2054	3.0	12.50	19.00	10.5	
24	31	II+	TCHORZEWSKI, Kazimierz	POL	1931	1931	3.0	12.00	18.00	11.0	
25	32	I	FAJFER, Bartosz	POL	1916	1916	3.0	12.00	16.00	9.5	
26	28	II	BIERNOT, Mariusz	POL	1951	1951	3.0	11.50	17.00	9.0	
27	21	k	KAPUSTA, Tadeusz	POL	2039	2039	3.0	11.50	15.50	11.5	
28	38	I+	GALYGA, Zbigniew	POL	0	2100	3.0	11.00	17.00	8.5	
29	30	I	CIENCIALA, Ludwik	POL	1931	1931	3.0	11.00	16.00	9.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	22	I	TOMANEK, Jerzy	POL	2020	2020	2.5	13.50	20.00	11.5	
31	50	II	GREBOSZ, Stanislaw	POL	0	1800	2.5	12.50	18.50	8.5	
32	40	I	MICHALCZUK, Krzysztof	POL	0	2000	2.5	12.00	18.00	8.0	
33	44	II	FYDRYCH, Jan		POL	0	1800	2.5	10.50	18.50	9.0	
34	17	I+	CZECH, Mieczyslaw	POL	2055	2055	2.5	10.50	17.00	10.5	
35	16	I	WIECEK, Pawel		POL	2057	2057	2.5	10.50	16.00	8.0	
36	39	I	JECEK, Miroslaw	POL	0	2000	2.5	10.00	14.00	7.5	
37	48	II	WIEWIORA, Eneasz	POL	0	1800	2.5	8.50	14.00	7.0	
38	14	I	PRZEMYK, Grzegorz	POL	2077	2077	2.5	8.00	13.00	8.0	
39	43	II	NIEDOSPIAL, Stanislaw	POL	0	1800	2.5	7.00	11.50	6.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40	47	II	POLOK, Kacper		POL	0	1800	2.0	14.00	20.50	8.5	
41	45	II	BORYS, Jacek		POL	0	1800	2.0	11.50	17.00	7.0	
42	27	I	FRACZEK, Leslaw	POL	1953	1953	2.0	11.00	17.50	6.5	
43	42	I	MOTYKA, Elzbieta	POL	0	1800	2.0	9.50	12.50	5.0	
44	46	II	KOSZYK, Mariusz	POL	0	1800	2.0	9.00	12.00	4.0	
45	41	I	BRACHACZEK, Pawel	POL	0	2000	2.0	8.50	13.50	6.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	36	II+	KAMINSKI, Ludwik	POL	1874	1874	1.5	11.00	16.50	4.5	
47	29	II+	JACH, Alfred		POL	1944	1944	1.5	10.00	16.50	6.0	
48	37	I	LEKS, Maria		POL	1690	1690	1.5	9.50	12.50	2.5	
49	35	II+	HODOWANY, Wojciech	POL	1880	1880	1.5	9.00	16.50	5.5	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
50	49	II	WOJTYLA, Tymoteusz	POL	0	1800	0.0	9.50	14.00	0.0	



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp