Kto jest Online | Aktualnie jest 56 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. VI-juniorzy | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 23-07-2005 o godz. 19:31:07 przez AF |
| |
Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005
W dniach 23 VII i 25 VII są grane dwie rundy o godz. 9.30 oraz 15.30
Dzień wolny – niedziela, 24 VII 2005
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz ruch/30” od początku partii.
Ekipa polska:
Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10
Juniorki
Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10
Pary VI rundy (23 VII 2005 godz. 15.30) i stan tabeli po V rundzie
| | | Pary VI rundy, stan po V rundzie | | | | | |
| | | Boys 18 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [4] | VITIUGOV Nikita | 2519 | | BLUVSHTEIN Mark | 2525 | [4,5] |
| 2 | [4] | JONES Gawain C. | 2442 | | TOMASHEVSKY Evgeny | 2555 | [4] |
| 3 | [4] | KHAIRULLIN Ildar | 2538 | | PASHIKIAN Arman | 2442 | [4] |
| 4 | [4] | STOPA Jacek | 2460 | | TUKHAEV Adam | 2438 | [4] |
| 5 | [4] | RODSHTEIN Maxim | 2459 | | AMIN Bassem | 2400 | [4] |
| 6 | [4] | KHUSNUTDINOV Rustam | 2354 | | MORANDA Wojciech | 2453 | [4] |
| 7 | [3,5] | GRIGOROV Grigor | 2400 | | BRKIC Ante | 2477 | [3,5] |
| 8 | [3,5] | BRAUN Arik | 2475 | | MARGVELASHVILI Giorgi | 2353 | [3,5] |
| 9 | [3,5] | SAFARLI Eltaj | 2335 | | PAPP Gabor | 2474 | [3,5] |
| 10 | [3,5] | ROMANOV Evgeny | 2451 | | CIFKA Stanislav | 2347 | [3,5] |
| 11 | [3,5] | HUNGASKI Roberto | 2308 | | MEIER Georg | 2437 | [3,5] |
| 12 | [3,5] | BITELMAJER Martin | 2243 | | RAGGER Markus | 2434 | [3,5] |
| 13 | [3] | DEEPAN CHAKKRAVARTHY | 2465 | | WEN Yang | 2327 | [3,5] |
| 14 | [3] | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | | MICHIELSEN Joost | 2320 | [3] |
| 15 | [3] | FIER Alexander Hilario Ta | 2462 | | SKOBERNE Jure | 2312 | [3] |
| 16 | [3] | ASTANEH LOPEZ Alex | 2304 | | MILMAN Lev | 2459 | [3] |
| 17 | [3] | SENGUPTA Deep | 2414 | | VICOL Dorian | 2273 | [3] |
| 18 | [3] | BOGOSAVLJEVIC Boban | 2302 | | VALEANU Eduard-Andrei | 2398 | [3] |
| 19 | [3] | KHAMRAKULOV Dzhurabek | 2280 | | NETZER Jean | 2378 | [3] |
| 20 | [3] | COLMENARES Aurelio | 2122 | | GOROVETS Andrey | 2360 | [3] |
| 21 | [3] | ANDREJEVS Arvids | 1599 | | JURCIK Marian | 2342 | [3] |
| 22 | [3] | ALSINA LEAL Daniel | 2322 | | FOSSUM Oystein Boyum | 2262 | [3] |
| 23 | [2,5] | ONG Kezli | 2371 | | TWEEDIE Steven | 2172 | [3] |
| 24 | [2,5] | BOSIOCIC Marin | 2381 | | CHAU Olivier | 2209 | [2,5] |
| 25 | [2,5] | ARMBRUST Florian | 2228 | | PORAT Ido | 2354 | [2,5] |
| 26 | [2,5] | PENA GOMEZ Manuel | 2297 | | GUNSEN Bat-Ochir | 2120 | [2,5] |
| 27 | [2,5] | HOANG Tri | 2207 | | ARNGRIMSSON Dagur | 2294 | [2,5] |
| 28 | [2,5] | PILE Richard | 2286 | | FORGUES Fabien | 2065 | [2,5] |
| 29 | [2,5] | MENG Fanhao | 2270 | | OLIVER Gareth | 1998 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | VOVK Ilja | 2127 | | SAVICKAS Airidas | 2281 | [2] |
| 31 | [2] | JONKER Matthew Douglas | 2102 | | CUENCA JIMENEZ Jose | 2351 | [2] |
| 32 | [2] | PANCEVSKI Filip | 2319 | | ESENOV Annaberdi | 2126 | [2] |
| 33 | [2] | GUERRERO Juan Carlos | 2066 | | TERMINASOV Zaven | 2307 | [2] |
| 34 | [2] | FABIAN REYES Felipe | 1599 | | MIKKELSEN Nikolaj | 2246 | [2] |
| 35 | [2] | SIPILA Vilka | 1599 | | CAMUS DE SOLLIERS Guillaume | 2237 | [2] |
| 36 | [2] | PAPADOPOULOS Ioannis | 2233 | | SERBAN Vlad | 2109 | [2] |
| 37 | [2] | REES Ioan | 2230 | | SUTTOR Vincent | 2071 | [2] |
| 38 | [2] | DAVIES Lucas | 2175 | | TEODORESCU Razvan | 2045 | [2] |
| 39 | [2] | YAHYA Mohamed Saleh | 2160 | | FARAZY Khaiber | 1599 | [2] |
| 40 | [2] | SLIMANI Anis | 1599 | | BOVE Alessandro | 2137 | [2] |
| 41 | [2] | FISCHER Marc | 2136 | | WANG Li | 1599 | [2] |
| 42 | [2] | TELGE PEIRIS Gayan Madushanka | 1599 | | GARRO Pierre | 2131 | [2] |
| 43 | [1,5] | COSTA Joao Guerra | 2258 | | HADZOVIC Amir | 1599 | [1,5] |
| 44 | [1,5] | ADAM Etienne | 2030 | | JOVANOVIC Peter | 2088 | [1,5] |
| 45 | [1,5] | ROUQUET Ronan | 2061 | | DANIELS ESPADA Antonio Amado | 1599 | [1,5] |
| 46 | [1,5] | DE BOCK Lennart | 1599 | | ATES Erdem | 2110 | [1] |
| 47 | [1] | ZOJER Thomas | 2107 | | MORA FONZ David | 1599 | [1] |
| 48 | [1] | BRAILLY-VIGNAL Bastien | 1599 | | MANSOUR Abbas | 2018 | [1] |
| 49 | [1] | VENTER Bernard Andre | 1972 | | NAFRI Khalil | 1599 | [1] |
| 50 | [1] | RAZMOSKI Miroslav | 1599 | | VAN VOLLENHOVEN Ian | 1843 | [1] |
| 51 | [0,5] | DEMEANCIUC Stanislav | 2009 | | EL BABA Rawan Zakaria | 1853 | [0,5] |
| 52 | [0,5] | SOLIS LUNA Jose Armando | 1599 | | MARTINEZ-CASTANEDA Allan | 1599 | [0] |
| | | Boys 16 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5] | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2502 | | BINDRICH Falko | 2391 | [5] |
| 2 | [4,5] | GOGINENNI Rohith | 2387 | | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2527 | [4,5] |
| 3 | [4,5] | WARAKOMSKI Tomasz | 2375 | | TROFIMOV Sergey P. | 2411 | [4] |
| 4 | [4] | MICHALIK Peter | 2397 | | ROMBALDONI Denis | 2327 | [4] |
| 5 | [4] | BRENER Ilja | 2316 | | VOCATURO Daniele | 2372 | [4] |
| 6 | [4] | VILA GAZQUEZ Javier | 2338 | | HUERGA LEACHE Mikel | 2176 | [4] |
| 7 | [4] | BARNETT Alexander | 2193 | | MINGACHEV Mansur | 2337 | [4] |
| 8 | [3,5] | NGUYEN Ngoc Truongson | 2554 | | LEMOS Damian | 2284 | [3,5] |
| 9 | [3,5] | TOLOGONTEGIN Semetey | 2254 | | SZABO Krisztian | 2422 | [3,5] |
| 10 | [3,5] | SANIKIDZE Tornike | 2417 | | WU Li | 2252 | [3,5] |
| 11 | [3,5] | LETTIERI Giuseppe | 2251 | | OLSZEWSKI Michal | 2399 | [3,5] |
| 12 | [3,5] | CASPI Israel | 2241 | | KRIVOBORODOV Egor | 2390 | [3,5] |
| 13 | [3,5] | REHBERG Raphael | 2233 | | LENDERMAN Alex | 2378 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | PACHTA Paul | 2201 | | KHARCHENKO Boris | 2370 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | EDOUARD Romain | 2334 | | MUHEIM Lukas | 2101 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi | 2192 | | STUPAK Kirill | 2331 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | TOMCZAK Jacek | 2329 | | FOUGERIT Valentin | 2138 | [3,5] |
| 18 | [3,5] | NAKHAPETIANE Pogos | 2325 | | VOLODIN Aleksandr | 2159 | [3,5] |
| 19 | [3,5] | TOUFIGHI Homayoon | 2170 | | HAMMER Jon Ludvig | 2318 | [3,5] |
| 20 | [3,5] | MAENHOUT Thibaut | 2150 | | KALASHIAN David | 2292 | [3,5] |
| 21 | [3] | BACHMANN Axel | 2410 | | WANG David | 2220 | [3] |
| 22 | [3] | BONAFEDE Alessandro | 2162 | | RONCHETTI Niccolo' | 2395 | [3] |
| 23 | [3] | MONSIEUX Cyril | 2206 | | BRUNELLO Sabino | 2373 | [3] |
| 24 | [3] | SPOELMAN Wouter | 2365 | | ENCHEV Ivajlo | 2155 | [3] |
| 25 | [3] | PLENCA Julijan | 2160 | | DOURERASSOU Jonathan | 2358 | [3] |
| 26 | [3] | LEHMANN Andreas | 2150 | | LARINO NIETO David | 2350 | [3] |
| 27 | [3] | SWINKELS Robin | 2291 | | LIU Elliot | 2138 | [3] |
| 28 | [3] | PUDAS Teemu | 2154 | | HAYRAPETIAN Ovik | 2290 | [3] |
| 29 | [3] | VANDERHALLEN Nicolas | 2132 | | LAPCEVIC Milos | 2269 | [3] |
| 30 | [3] | TULAY Kamber Berkay | 1599 | | YAP Nicolas A | 2258 | [3] |
| 31 | [3] | VERNAY Clovis | 2238 | | STANDER Heinrich | 2090 | [3] |
| 32 | [3] | DIAMANT Andre | 2226 | | MAYO CASADEMONT Marti | 2041 | [3] |
| 33 | [2,5] | ALOMA VIDAL Robert | 2350 | | STEEL Henry Robert | 1599 | [3] |
| 34 | [2,5] | AITHMIDOU Mahamed-Mehdi | 2123 | | DASARI Sai Srivinas | 2360 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | RAKUS Pavel | 2102 | | COLEMAN Teddy | 2228 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | FLORES RIOS Mauricio | 2222 | | ABDOLLAH ZADEH Arash | 2089 | [2,5] |
| 37 | [2,5] | CORNEJO Max | 2218 | | JASINSKAS Zygimantas | 2085 | [2,5] |
| 38 | [2,5] | ISMAIL Shereif | 2215 | | HASANAGIC Alen | 2073 | [2,5] |
| 39 | [2,5] | BECK Frederik | 2211 | | LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel | 2061 | [2,5] |
| 40 | [2,5] | ENKIN Max | 2211 | | SFARLOG Tudor-Vlad | 2046 | [2,5] |
| 41 | [2,5] | AGHAYEV Nijat | 2183 | | WAGNER Steven | 2032 | [2,5] |
| 42 | [2,5] | ALAWADHI Marwan | 1599 | | L'HUILLIER Thibaud | 2168 | [2,5] |
| 43 | [2,5] | GENZLING Alain | 2158 | | VASKOSKI Hristigan | 1599 | [2,5] |
| 44 | [2,5] | GUNDAVAA Bayarsaihan | 2126 | | GREEN Andrew | 1876 | [2,5] |
| 45 | [2] | AZALADZE Shota | 2358 | | SHANMUGAM Ravindran | 2046 | [2] |
| 46 | [2] | FABRE Matthias | 2033 | | SKOVGAARD Peter | 2217 | [2] |
| 47 | [2] | VIAENE Arvid | 2029 | | GALLEGO Andres | 2187 | [2] |
| 48 | [2] | BRETHES Francois | 2149 | | KERESZTES Balazs | 2029 | [2] |
| 49 | [2] | GIMENEZ MARTINEZ Alberto | 2025 | | BEHMARDI KALANTARI Rostam | 2125 | [2] |
| 50 | [2] | ZEMOULI Issam | 2122 | | OBST James | 1959 | [2] |
| 51 | [2] | SOUSA Ricardo Miguel Morai | 1939 | | DRAGICEVIC Drazen | 2121 | [2] |
| 52 | [2] | GOLUB Dan | 2104 | | KRISTJANSSON Atli Freyr | 1954 | [2] |
| 53 | [2] | AHMED Ishaq | 2079 | | GARCIA BLANCO Omar | 1927 | [2] |
| 54 | [2] | AITBAYEV Asiam | 1599 | | CRONAN James | 2065 | [2] |
| 55 | [2] | KIRATZOPOULOS Efthimios | 2059 | | PELEKHATY Aleksandr | 1599 | [2] |
| 56 | [2] | TRANG Jean-Pierre | 2057 | | TUCAKOVIC Mario | 1599 | [2] |
| 57 | [2] | FAHYS Jonathan | 1599 | | MACDONALD Christopher | 2049 | [2] |
| 58 | [2] | SCHIENDORFER Emanuel | 2047 | | VERLINDE Tieme | 1599 | [2] |
| 59 | [2] | TIUNOV Vladimir | 1599 | | FROEWIS Georg | 2143 | [1,5] |
| 60 | [1,5] | DAHM Rene | 1920 | | ZHANG Jundi | 2112 | [1,5] |
| 61 | [1,5] | TEIXEIRA Rafael Goltsman | 2076 | | THRIMAVITHARANA Ravin | 1896 | [1,5] |
| 62 | [1,5] | JUKEMURA Rodrigo | 2058 | | LAMBRESCAK Alexandre | 1776 | [1,5] |
| 63 | [1,5] | VALLES Manuel | 2030 | | BLARD Jerome | 1599 | [1,5] |
| 64 | [1,5] | JESSE Ingemars | 1599 | | WALLIS Christopher | 2026 | [1,5] |
| 65 | [1,5] | ZHANG Qiming | 1599 | | STOKES Ivan | 2004 | [1,5] |
| 66 | [1,5] | THOMAS Joseff | 2004 | | HO Conrad | 1599 | [1,5] |
| 67 | [1,5] | HO Martin | 1599 | | VASEY Sebastien | 1970 | [1,5] |
| 68 | [1,5] | KHOURI Ahmed Abbas | 1953 | | TURDIALIEVA Thamina | 1599 | [1,5] |
| 69 | [1] | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 1599 | | MORAN Stephen | 1599 | [1] |
| 70 | [1] | GRYSON Wouter | 1599 | | SARWAR Hamidullah | 1599 | [1] |
| 71 | [1] | LANSAKARA Thiranjeewa | 1599 | | HAIDAR Hachem Ali | 1599 | [1] |
| 72 | [1] | MALONEY Jon Albert | 1599 | | JIA Derek | 1599 | [1] |
| 73 | [1] | NASSAR Fadi Nicholas | 1599 | | BOTTO Florian | 1599 | [0,5] |
| 74 | [0,5] | COLLS BOSCH Emili | 1946 | | MAHABIRSIMGH Rollan | 1599 | [0,5] |
| 75 | [0,5] | HUGHES Lloyd | 1599 | | FERNANDO Chathuranga Lakshan | 1599 | [0,5] |
| 76 | [0,5] | GRZYMEK David | 1599 | | MORAES Pedro | 1599 | [0,5 |
| | | Boys 14 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5] | BOYCHEV Mariyan | 2240 | | SANDEEP Y. | 2189 | [5] |
| 2 | [4,5] | PAP Gyula | 2384 | | MATLAKOV Maxim | 2399 | [4,5] |
| 3 | [4] | LE Quang Liem | 2326 | | UTEGALIEV A | 2249 | [4] |
| 4 | [4] | TVARIJONAS Povilas | 2174 | | ROZUM Ivan | 2297 | [4] |
| 5 | [4] | FELLER Sebastien | 2282 | | HUSCHENBETH Niclas | 2180 | [4] |
| 6 | [4] | JU Evan D | 2149 | | HESS Robert L | 2278 | [4] |
| 7 | [4] | ZHAO Nan | 2276 | | PEREIRA Ruben Miguel Nunes | 2239 | [4] |
| 8 | [4] | ROGANOVIC Milos | 2228 | | LENIART Arkadiusz | 2269 | [4] |
| 9 | [3,5] | MAMMADOV Ayaz | 2037 | | CORDOVA Emilio | 2422 | [3,5] |
| 10 | [3,5] | WEI Chenpeng | 2406 | | WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed | 2064 | [3,5] |
| 11 | [3,5] | CHIRILA Ioan Cristian | 2350 | | LY Moulthun | 2117 | [3,5] |
| 12 | [3,5] | RECUERO GUERRA David | 2261 | | HOLVASON Juri | 1599 | [3,5] |
| 13 | [3,5] | BENIDZE David | 2243 | | KRIVEC Sandi | 1599 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | ROJAS ALARCON Julian Antonio | 1599 | | KRUGLYAKOV Pavlo | 2242 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | HANSEN-CHERSTIOUK Alexei | 2019 | | ALZA Agustin | 2167 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | MARTINOVIC Sasa | 2139 | | YILMAZ Mustafa | 1599 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | RENTSEN Erdenetulga | 1599 | | SALGADO LOPEZ Ivan | 2340 | [3] |
| 18 | [3] | CABRERA TRUJILLO Jorge | 2059 | | ALONSO ROSELL Alvar | 2156 | [3] |
| 19 | [3] | PLASKAN Jure | 2057 | | NABATY Tamir | 2140 | [3] |
| 20 | [3] | HOHLUKS Aleksandrs | 2055 | | ROMBALDONI Axel | 2137 | [3] |
| 21 | [3] | PAVLIDIS Anastasios | 2127 | | BAUDSON Charles | 2022 | [3] |
| 22 | [3] | PLATZGUMMER Fabian | 2032 | | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | [3] |
| 23 | [3] | SOCHACKI Wojtek | 1973 | | ARNOLD Marc T | 2087 | [3] |
| 24 | [3] | AZEMATI Amir | 2078 | | ZEHNTER Sebastian | 2037 | [3] |
| 25 | [3] | KHAMROEV Ravsham | 1599 | | HAWRAMI Dana | 2075 | [3] |
| 26 | [3] | MUHEIM Sebastian | 2064 | | ANAKIDZE Gia | 1954 | [3] |
| 27 | [3] | DAVIES Noam | 1599 | | CHARMETEAU Sven | 2062 | [3] |
| 28 | [3] | MODWAL Sankalp | 2060 | | KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda | 1599 | [3] |
| 29 | [2,5] | BOGNER Sebastian | 2361 | | SIMONIAN Tigran | 1599 | [3] |
| 30 | [2,5] | LEHMANN Marco | 2103 | | IKEDA Junta | 1999 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | MADAR Martin | 1976 | | KAMINSKI Viktor | 2098 | [2,5] |
| 32 | [2,5] | KLEIJN Christov | 2093 | | SHYAM Nikil P. | 1962 | [2,5] |
| 33 | [2,5] | KHARMOUDI Slimane | 1939 | | LUDWIG Remi | 2092 | [2,5] |
| 34 | [2,5] | JENDRICHOVSKY Peter | 1904 | | KREJCI Jan | 2090 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | AL KHOURI Ibraheem | 2062 | | TELGE PEIRIS Sajith Sasanka | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | LU David | 1599 | | DEMUTH Adrien | 2053 | [2,5] |
| 37 | [2,5] | IVEKOVIC Zvonimir | 2049 | | TIME Jonatan | 1599 | [2,5] |
| 38 | [2,5] | OMARSON Dadi | 1599 | | DELIVRE Raphael | 2037 | [2,5] |
| 39 | [2,5] | TOKMAN Ariel | 1599 | | THOMAS Jac | 2014 | [2,5] |
| 40 | [2] | NURI Kambez | 2113 | | BEKAROVSKI Filip | 1599 | [2] |
| 41 | [2] | HERRERA REYES Jose Antonio | 2001 | | LAGHMARI Khali | 1599 | [2] |
| 42 | [2] | WOLFRAM Kevin | 2001 | | QU Yanqiao | 1599 | [2] |
| 43 | [2] | DEVALLEE Jeremie | 1599 | | KUKLA Maciej | 1969 | [2] |
| 44 | [2] | LUPASCU Dorin | 1953 | | RAMJANTSEV Jevgeni | 1599 | [2] |
| 45 | [2] | KANMAZALP Ogulcan | 1599 | | BOREL Yannick | 1951 | [2] |
| 46 | [2] | MICHAELDES Michail | 1599 | | THORGEIRSSON Sverrir | 1947 | [2] |
| 47 | [2] | XU David | 1920 | | SALLOUM Justin | 1599 | [2] |
| 48 | [2] | NORMOYLE Liam | 1599 | | ARENAS David | 1911 | [2] |
| 49 | [2] | RAZIPOUR Sohrab | 1599 | | JUKEMURA Leandro | 1893 | [2] |
| 50 | [2] | MAYO CASADEMONT Andreu | 1832 | | VAN PRAET Reinald | 1599 | [2] |
| 51 | [2] | WOODS Connor | 1599 | | AMOKRANE Fares | 1599 | [2] |
| 52 | [2] | ANTUNOVIC Goran | 1599 | | WU Edwin | 1599 | [2] |
| 53 | [1,5] | LAIRE Johannes | 1599 | | TACHIKART Yassin | 2052 | [1,5] |
| 54 | [1,5] | HASEGAWA Fernando Henrique | 1963 | | KRUGER Eitel | 1599 | [1,5] |
| 55 | [1,5] | MAC GREGOR Ian | 1599 | | CASTRO John | 1864 | [1,5] |
| 56 | [1,5] | MOURA Pedro Camargo | 1599 | | COLLADO BARBAS Alberto | 1599 | [1,5] |
| 57 | [1,5] | GACIU Vlad | 1599 | | SHAH Sharam | 1599 | [1,5] |
| 58 | [1,5] | NALLAHANDI Rashin De Silva | 1599 | | HOAREAU William | 1599 | [1,5] |
| 59 | [1,5] | TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel | 1599 | | HOWTHORNE Blair | 1599 | [1,5] |
| 60 | [1] | SILVA Miguel Alexandre Gom | 1958 | | DODHIA Prishail | 1599 | [1] |
| 61 | [1] | LE RUYET Leopold | 1875 | | LELIS Edgars | 1599 | [1] |
| 62 | [1] | DEPAZ Jean-Marc | 1599 | | AHMED MOHAMED Khalid | 1599 | [1] |
| 63 | [1] | AL HAMED Zayed | 1599 | | YU Derek | 1599 | [1] |
| 64 | [1] | AUVRAY Simon | 1599 | | TACHIKART Amin | 1599 | [1] |
| 65 | [1] | RAMDASS Amrit | 1599 | | OOSTHUIZEN Stefanus Petrus | 1599 | [0,5] |
| 66 | [0,5] | RAPHAEL Christopher | 1599 | | ABI RAAD Elie | 1599 | [0] |
| 67 | [0] | ABDULLAH AL AAMED Abdulla | 1599 | | PRANAV Thiagarajan | 1599 | [0] |
| | | Boys 12 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [4,5] | RAJESH V A V | 2157 | | SJUGIROV Sanan | 2358 | [5] |
| 2 | [4,5] | KAVALIOU Uladzislau | 2027 | | NARAYANAN Srinath | 2084 | [4,5] |
| 3 | [4] | MIHOK Oliver | 2157 | | NYZHNYK Illya | 2131 | [4,5] |
| 4 | [4] | MAI Lloyd Thu-Truc-Lam | 2030 | | SETHURAMAN S.P. | 2203 | [4] |
| 5 | [4] | ZHAO Parker | 2029 | | HOU Yifan | 2158 | [4] |
| 6 | [4] | TER SAHAKYAN Samvel | 2140 | | POPILSKI Gil | 2120 | [4] |
| 7 | [4] | SHAHIN Koohestani M.abad | 2012 | | ARRIBAS LOPEZ Angel | 2140 | [4] |
| 8 | [4] | IERMITO Sebastian | 2134 | | PETENYI Tamas | 2056 | [4] |
| 9 | [4] | MOHAMMAD Saeed Ishaq | 2120 | | OSPANOV Nazar | 1599 | [4] |
| 10 | [3,5] | NEGI Parimarjan | 2376 | | JAVAKHADZE Zurab | 2135 | [3,5] |
| 11 | [3,5] | STRZEMIECKI Zbigniew | 2195 | | PAVLIDIS Antonios | 1989 | [3,5] |
| 12 | [3,5] | SO Wesley | 2165 | | AGHASARYAN Robert | 1599 | [3,5] |
| 13 | [3,5] | GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro | 1599 | | ROBSON Ray | 2021 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | DILANIAN Grigor | 1599 | | MATUSZEWSKI Michal | 1999 | [3,5] |
| 15 | [3] | BELOUS Vladimir | 2218 | | ZELBEL Patrick | 1927 | [3] |
| 16 | [3] | CORLATESCU Dragos | 1928 | | GRAF Felix | 2168 | [3] |
| 17 | [3] | SWIERCZ Dariusz | 2138 | | MERIBANOV Vitaly | 1880 | [3] |
| 18 | [3] | KOCISCAK Jiri | 2052 | | FIRAT Burak | 1599 | [3] |
| 19 | [3] | GERONIMI Pierre-Francois | 1843 | | SALEM A.R. Saleh | 2044 | [3] |
| 20 | [3] | BADAMDORJ Ariunbuunei | 1599 | | LIN Zhigen Wilson | 2029 | [3] |
| 21 | [3] | PRSASANNA Raghuram Rao | 2027 | | LU Yi Jie | 1599 | [3] |
| 22 | [3] | SOCHACKI Christophe | 1599 | | COLL ORTEGA Jordi | 2006 | [3] |
| 23 | [3] | FEVRE Mathieu | 2003 | | RAHIMOV Rahmatjon | 1599 | [3] |
| 24 | [3] | CHAN Yi-Ren Daniel | 1988 | | TILICHEEV Vlacheslav | 1599 | [3] |
| 25 | [3] | ZHANG Shibo | 1599 | | CHRISTER Jon Aplin | 1947 | [3] |
| 26 | [3] | POSTOLACHI Viorel | 1945 | | URKEDAL Frode | 1599 | [3] |
| 27 | [2,5] | RADUSINOVIC Lazar | 1972 | | ZIMMERMANN Gordon | 1599 | [3] |
| 28 | [2,5] | NIJS Nils | 1599 | | BARAGANO CAMPA David | 2027 | [2,5] |
| 29 | [2,5] | ZSIPI Alex Mark | 1886 | | MOHAN Hari Hara Sudhan | 1599 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | SAIM Mohamed-Ilias | 1599 | | JIANG Mike | 1806 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | RODRIGUES Cesar Andre da Silva | 1772 | | PIJPERS Arthur | 1599 | [2,5] |
| 32 | [2,5] | ASLAN Benjamin | 1599 | | RZAYEV Bahruz | 1599 | [2,5] |
| 33 | [2,5] | ATABAYEV Maksat | 1599 | | SOLA Flavien | 1599 | [2,5] |
| 34 | [2,5] | COUSTANCE Kevin | 1599 | | TODOROV Rosen | 1599 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | DIMOVSKI Aleksandar | 1599 | | VISENTIN Lorenzo | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | LANDMAN Frederick Richter | 1599 | | WEI Tongzeu | 1599 | [2,5] |
| 37 | [2] | DIONISI Thomas | 1989 | | MESKOVS Nikita | 1599 | [2] |
| 38 | [2] | GRETARSSON Hjorwar | 1599 | | O'TOOLE George E | 1934 | [2] |
| 39 | [2] | ALVAREZ-NAVARRO Martin | 1599 | | SZALAY Karoly | 1599 | [2] |
| 40 | [2] | ATABAYEV Yusup | 1599 | | VIERS Emmanuel | 1599 | [2] |
| 41 | [2] | JUREVICIUS Tomas | 1599 | | BELSAK Zan | 1599 | [2] |
| 42 | [2] | MA Beini | 1599 | | CAPPONI Axel | 1599 | [2] |
| 43 | [2] | CHEN Gengyu | 1599 | | VUJEC Ivan | 1599 | [2] |
| 44 | [2] | CHUNG Juen-Sen | 1599 | | WRIGHT Jonathan | 1599 | [2] |
| 45 | [2] | PIRIS Fernando | 1599 | | DESCAMPS Thomas | 1599 | [2] |
| 46 | [2] | RIOS Cristian | 1599 | | DRIZ Ivan | 1599 | [2] |
| 47 | [2] | STEIL-ANTONI Dario | 1599 | | EL-HOUCHEIMI Ismael | 1599 | [2] |
| 48 | [2] | TENG Yinglun | 1599 | | ENSLIN Stefan | 1599 | [2] |
| 49 | [1,5] | HAPUARACHCHI Janitha Madushan | 1599 | | KAPHLE Stephan | 1980 | [1,5] |
| 50 | [1,5] | KOLESNIKOV Aleksandr | 1599 | | ANTOLIN CONCHA Diego | 1599 | [1,5] |
| 51 | [1,5] | LANGLOIS Xavier | 1599 | | ASSAD-FAHMY Moheb-Amir | 1599 | [1,5] |
| 52 | [1,5] | AZAD Razik | 1599 | | LAZURUS Samuel | 1599 | [1,5] |
| 53 | [1,5] | ORAVA Aleksander | 1599 | | CHOW Justin | 1599 | [1,5] |
| 54 | [1,5] | REYNIERS Pieter | 1599 | | HANLY Stephen | 1599 | [1,5] |
| 55 | [1] | ABDULLA Al Marzougi | 1599 | | TESTA Adriano | 1599 | [1,5] |
| 56 | [1] | KAVIKESHAWA Pasan Bimsara | 1599 | | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1722 | [1] |
| 57 | [1] | BOTTO Julien | 1599 | | SMITH Alpacino | 1599 | [1] |
| 58 | [1] | DOLE Anant | 1599 | | NAQUIN Camille | 1599 | [1] |
