Kto jest Online | Aktualnie jest 53 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. VII-juniorki | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 23-07-2005 o godz. 22:17:05 przez AF |
| |
Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005
Dzień wolny – niedziela, 24 VII 2005
Poniedziałek, 25 VII 2005 – dwie rundy g.9.30 i 15.30
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz ruch/30” od początku partii.
Ekipa polska:
Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10
Juniorki
Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10
Pary VII rundy (25 VII 2005 godz. 9.30) i stan tabeli
| | | Pary VII rundy, stan po VI rundzie | | | | | |
| | | Girls 18 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | BATKHUYAG Munguntuul | 2391 | | ZAWADZKA Jolanta | 2402 | [5,5] |
| 2 | [5] | PURTSELADZE Maka | 2313 | | STOJANOVIC Andjelija | 2162 | [5] |
| 3 | [4,5] | MAJDAN Joanna | 2219 | | POURKASHIYAN Atousa | 2261 | [4,5] |
| 4 | [4,5] | SZCZEPKOWSKA Karina | 2245 | | RAEVA Elitsa | 2191 | [4,5] |
| 5 | [4] | ROSS Laura | 2170 | | KOVANOVA Baira | 2321 | [4] |
| 6 | [4] | MORALES MENDOZA Luciana | 2149 | | MELIA Salome | 2305 | [4] |
| 7 | [4] | SARQUIS Maria Belen | 2149 | | HOANG Thi Bao Tram | 2267 | [4] |
| 8 | [4] | SAVURKO Alexandra | 2138 | | BOROSOVA Zuzana | 2222 | [4] |
| 9 | [4] | SAVTCHENKO Viktoria | 2202 | | GILBERT Jessie | 2151 | [4] |
| 10 | [4] | HOOLT Sarah | 2127 | | SWAMINATHAN Soumya | 2166 | [3,5] |
| 11 | [3,5] | VINUTHNA N. | 2268 | | ITKIS Khana | 2117 | [3,5] |
| 12 | [3,5] | VEGA GUTIERREZ Sabrina | 2262 | | MARKANTONAKI Haritomeni | 2115 | [3,5] |
| 13 | [3,5] | STEFAN Elisabeta-Elena | 2105 | | KULOVANA Eva | 2137 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | COCHET Caroline | 2136 | | UNTILA Stela | 2065 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | DE-ROSA Maria | 2100 | | DAULETOVA Gulmira | 2122 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | MARTIROSYAN Lia | 2120 | | GUICHARD Pauline | 2103 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | BREKKE Jorunn Marie | 1945 | | SCHNEIDER Veronika | 2215 | [3] |
| 18 | [3] | MAR Karmen | 2134 | | MEZIOUD Amina | 1984 | [3] |
| 19 | [3] | ESTRADA GASPAR Nelly | 1994 | | CHOISY Mathilde | 2113 | [3] |
| 20 | [3] | ERGASHEVA Sarvinos | 1954 | | GUSAKOVSKAYA Yana | 2085 | [3] |
| 21 | [3] | SMITH Olivia | 1955 | | BOLON Karelle | 2064 | [3] |
| 22 | [3] | KANZLER Karina Daniela | 1599 | | PINTOR Ariana | 2081 | [2,5] |
| 23 | [2,5] | PAULAUSKAITE Gintare | 1881 | | BAYARAA Zorigt | 2061 | [2,5] |
| 24 | [2,5] | FRANCO Beatriz | 2054 | | KAZAKEVICH Anastasia | 1960 | [2,5] |
| 25 | [2,5] | COSOVIC Azra | 1599 | | BERKE Ana | 2037 | [2,5] |
| 26 | [2,5] | KIM Irina | 1842 | | ISGANDAROVA Khayala | 2037 | [2,5] |
| 27 | [2,5] | MAUPIN Valerie | 1996 | | GJORGJIEVA Ivana | 1926 | [2,5] |
| 28 | [2,5] | IZA ABETE Amaia | 1992 | | FAIRLEY Natasha | 1753 | [2,5] |
| 29 | [2,5] | HANOVA Gulnar | 1988 | | MAIN Kelly-Anna | 1599 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | DIERCKENS Sarah | 1851 | | ROLLI Sabrina | 2044 | [2] |
| 31 | [2] | SISCHY Monique Sian | 1974 | | PINEDA DOMINGUEZ Pamela Marcela | 1599 | [2] |
| 32 | [2] | ACAR Gizem | 1919 | | TADJERBASHI Kamelia | 1599 | [2] |
| 33 | [2] | HAMSANY Marie | 1599 | | ALFRED Emily | 1599 | [1,5] |
| 34 | [1,5] | SOONDARSINGH Aditi | 1599 | | DEHIGAMA Rallage Lakmini | 1599 | [1,5] |
| 35 | [1,5] | MAGNIN Segolene | 1599 | | RUDOVSKA Elina | 1599 | [1,5] |
| 36 | [1] | LAROCQUE Angele | 1599 | | MANSOOR Maryam | 1599 | [1,5] |
| 37 | [1] | PEARSON Noelle | 1599 | | WAWERU Charity | 1599 | [1] |
| 38 | [1] | LABATUT Tifany | 1599 | 1-F | EXEMPT | | |
| | | Girls 16 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5] | LEKS Hanna | 2173 | | MUZYCHUK Anna | 2364 | [5,5] |
| 2 | [5] | MIKADZE Miranda | 2210 | | IGNACZ Maria | 2265 | [5] |
| 3 | [5] | CORKE Anya | 2223 | | SAHELI Nath | 2187 | [5] |
| 4 | [4,5] | DARBINIAN Nune | 2072 | | HAMRAKULOVA Yulduz | 2114 | [5] |
| 5 | [4] | GUNINA Valentina | 2394 | | HARIKA Dronavalli | 2396 | [4,5] |
| 6 | [4] | GOMES Mary Ann | 2265 | | CONGIU Mathilde | 2046 | [4] |
| 7 | [4] | FOISOR Sabina-Francesca | 2230 | | BAPTISTA Ana Filipa | 2025 | [4] |
| 8 | [4] | RAKIC Marija | 2057 | | SHMIRINA Evgenija | 2157 | [4] |
| 9 | [4] | BENMESBAH Natacha | 2127 | | AMED Stephanie | 2001 | [4] |
| 10 | [4] | PELLETIER Katherine | 2096 | | MERKULOVA Iryna | 1599 | [4] |
| 11 | [4] | RYSBAYEVA Nazerke | 1599 | | VAN NIES Pauline | 2074 | [4] |
| 12 | [4] | OHME Melanie | 2066 | | BATZAYA Yanjav | 1908 | [4] |
| 13 | [4] | LAAKE Jasmin | 1936 | | ZAPATA Talia | 2152 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | VAN DER MERWE Anna Margaretha | 2012 | | ROBLES GARCIA Claudia | 2144 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | FUCHS Judith | 1999 | | UMUDOVA Nargiz | 2121 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | PAGANOGLOU Anastasia | 1948 | | GAVRILOVA Anastasia | 2082 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | KOZJUKOVA Olga | 1986 | | IKONOMOPOULOU Maria | 2044 | [3,5] |
| 18 | [3,5] | IURASCU Mihaela | 1901 | | KHUDAYA Iryna | 2043 | [3,5] |
| 19 | [3,5] | HUDDLESTON Heather | 2027 | | MILLER Naomi | 1943 | [3,5] |
| 20 | [3] | ATNILOV Bela | 2153 | | MIDDELVELD Martine | 1599 | [3,5] |
| 21 | [3] | KHUDAYA Aliaksandra | 2117 | | ONDROVA Michaela | 1920 | [3] |
| 22 | [3] | KANIAK Monika | 1926 | | LAURENS Julia | 2034 | [3] |
| 23 | [3] | STEFANOVA Milena | 2022 | | BOLD Sarantungalag | 1599 | [3] |
| 24 | [3] | TAJIK Saheh | 1599 | | ZHORZHOLIANI Meri | 2019 | [3] |
| 25 | [3] | KOROID Janna | 1599 | | STEIL-ANTONI Fiona | 1956 | [3] |
| 26 | [3] | ALBANO JEREMIAS Bianca | 1599 | | VAHTRA Tuuli | 1933 | [3] |
| 27 | [2,5] | CARLSEN Ellen Oen | 1866 | | HERRERA Milena | 1599 | [3] |
| 28 | [2,5] | GRAS Delphine | 1982 | | NIKOLOVA Tzvetelina | 1599 | [2,5] |
| 29 | [2,5] | HO Patricia | 1599 | | LE BAIL Clara | 1924 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | EXLER Veronika | 1599 | | IGNACZ Rozsa | 1903 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | MEDINA Diana | 1599 | | FERRY Justine | 1876 | [2,5] |
| 32 | [2,5] | MI Yan | 1599 | | YILMAZ Ezgi | 1866 | [2,5] |
| 33 | [2,5] | NADVESNIK Maja | 1599 | | TONEL Giulia | 1793 | [2,5] |
| 34 | [2,5] | ALAVI HOUR Homa | 1599 | | PETKEVICIUTE Justina | 1599 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | CARRERAS MENDIOLEA Paulina Adriana | 1599 | | REID Vaness | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | DE WAAL Ingrid | 1599 | | ZVARIKOVA Alexandra | 1599 | [2,5] |
| 37 | [2] | BOUDECHICHE Maroua | 1599 | | ORSATTI Felicitas | 1599 | [2,5] |
| 38 | [2] | KENNEDY Jane | 1599 | | SAMBOLEC Andreja | 1947 | [2] |
| 39 | [2] | JALLOUL Maya M. | 1840 | | LIBORIO Ana | 1599 | [2] |
| 40 | [2] | SAFAR Noura | 1599 | | ABDYKERIMOVA Salamat | 1599 | [2] |
| 41 | [2] | FITZPATRICK Chantal | 1599 | | OOSTHUIZEN Linda | 1599 | [2] |
| 42 | [1,5] | PERRUSSET Barbara | 1867 | | TANG Tiffany | 1599 | [1,5] |
| 43 | [1,5] | SHOVLIN Linsey | 1599 | | GJORESKA Nada | 1599 | [1,5] |
| 44 | [1,5] | THORFINNSDOTTIR Elsa | 1599 | | IKEDA Miona | 1599 | [1,5] |
| 45 | [1,5] | LIU Yanglu | 1599 | | SIVARAJ Devisalini | 1599 | [1,5] |
| 46 | [1] | TCHOUGOURIAN Anait | 1599 | | VANDEKERCKHOVE Ava | 1599 | [1] |
| 47 | [1] | HERRERA ZAMUDIO Karol | 1599 | | GUEVARA Marisol K.n. Cruz | 1599 | [0,5] |
| | | Girls 14 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | TAIROVA Elena | 2232 | | RAMYA Krishna I. | 2165 | [5] |
| 2 | [5] | KULON Klaudia | 2069 | | BODNARUK Anastasia | 2165 | [5] |
| 3 | [5] | MUZYCHUK Mariya | 2113 | | KHARISMA Irine | 2010 | [5] |
| 4 | [4,5] | WINKELMANN Elena | 2040 | | MELEKHINA Alisa | 2163 | [4,5] |
| 5 | [4,5] | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2084 | | LE Hoan Tran Chau | 1599 | [4,5] |
| 6 | [4] | SKINKE Katrina | 2100 | | RAMIREZ Heimi | 1599 | [4,5] |
| 7 | [4] | AGREST Inna | 1984 | | GURAMISHVILI Sopiko | 2104 | [4] |
| 8 | [4] | SMITH Hazel | 2023 | | PARRILLA Medina | 1599 | [4] |
| 9 | [4] | VOJINOVIC Jovana | 1952 | | ZAICHENKO Daria | 2023 | [4] |
| 10 | [4] | DROBRENSKI Jessika | 1599 | | PON N. Krithika | 2007 | [4] |
| 11 | [4] | KHOO Selina | 2006 | | WANG Qinke | 1599 | [4] |
| 12 | [4] | MAROROA Sue Yuchan | 1599 | | DUDAS Eszter | 2000 | [4] |
| 13 | [4] | IORDANIDOU Zoi | 1992 | | YU Moqi | 1599 | [4] |
| 14 | [3,5] | ANUSCA Madalina-Maria | 1999 | | DEUR Zrinka | 1918 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | SANCHEZ DELGADO Lidia | 1898 | | ERDOS Boglarka | 1981 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | GENZLING Sylvie | 1968 | | ESONBOEVA Gulruhsor | 1599 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | UUGANBAYAR Khamsuren | 1599 | | KRASNODEBSKA Magdalena | 1963 | [3,5] |
| 18 | [3,5] | MOERNAUT Evelien | 1935 | | RYSBAYEVA Algerim | 1599 | [3,5] |
| 19 | [3,5] | BRUNELLO Roberta | 1837 | | ELAMRI Laila A. | 1928 | [3,5] |
| 20 | [3,5] | VETRILA Sanda | 1924 | | JORGENSEN Line Jin | 1599 | [3,5] |
| 21 | [3] | JUSSUPOW Ekaterina | 1992 | | SCHUT Donna | 1599 | [3,5] |
| 22 | [3] | CECHETTO Lea | 1599 | | PORAT Maya | 1948 | [3] |
| 23 | [3] | FERNANDEZ Laura | 1599 | | HEINATZ Maria | 1940 | [3] |
| 24 | [3] | HAMZA Amira | 1599 | | MANYOKI Anna | 1850 | [3] |
| 25 | [3] | JAMISON Courtney | 1599 | | VINCE Viola | 1816 | [3] |
| 26 | [3] | KARMAN Anna | 1599 | | OREHEK Spela | 1749 | [3] |
| 27 | [3] | KLIPPER Noemie | 1599 | | GARUSINGHE U. | 1603 | [3] |
| 28 | [3] | ABDULAZIZ Eman | 1599 | | MC VAY Karsten | 1599 | [3] |
| 29 | [3] | VAN WYK Laetitia | 1599 | | ALEKSANIAN Haykuhi | 1599 | [3] |
| 30 | [3] | ARMAS Lara-Maria | 1599 | | SAVOLA Laura | 1599 | [3] |
| 31 | [3] | BUKHASHEM Fayega | 1599 | | WU Shirley | 1599 | [3] |
| 32 | [3] | VALIYEVA Khayala | 1599 | | MAKAROVA Kermen | 1877 | [2,5] |
| 33 | [2,5] | LAURUSAITE Brigita | 1599 | | MAKAROVA Natalja | 1741 | [2,5] |
| 34 | [2,5] | HEMANTHAGE Udani Vindya | 1599 | | COINTOT Julie | 1599 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | DANAHER Catherine | 1599 | | OFFICIER Amy | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | FORGUES Valerie | 1599 | | SIRKOVA Darena | 1599 | [2,5] |
| 37 | [2,5] | OLIVER Tamzin | 1599 | | HATTINGH Angelique | 1599 | [2,5] |
| 38 | [2] | KHADIJA Malalla | 1599 | | WIID Daleen | 1990 | [2] |
| 39 | [2] | NARVA Ann | 1599 | | BAKALARZ Janet | 1599 | [2] |
| 40 | [2] | NEWRKLA Katharina | 1599 | | BELANCIC Andrea | 1599 | [2] |
| 41 | [2] | SOLIS LUNA Karla Teresa | 1599 | | COSTARIOL Elena | 1599 | [2] |
| 42 | [2] | DANINI Laura | 1599 | | REES Sioned | 1599 | [2] |
| 43 | [2] | FRANCIS Gwenaelle | 1599 | | VALESCOVA Sarka | 1599 | [2] |
| 44 | [2] | GOOSSENS Hanna | 1599 | | SALOOM Kimberly | 1599 | [2] |
| 45 | [2] | HEINZEL Lisette | 1599 | | YUEN Wing-Yan | 1599 | [2] |
| 46 | [2] | HOMYAKOVA Katsiaryna | 1599 | | THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur | 1599 | [2] |
| 47 | [1,5] | CHRISTENSEN Emilie | 1599 | | JUMAYEVA Maysa | 1599 | [1,5] |
| 48 | [1,5] | MORENO RAMIREZ Janeth Eunice | 1599 | | KANTOR Reka | 1599 | [1] |
| 49 | [1] | RUITER Chelsea | 1599 | | NAQUIN Cecile | 1599 | [1] |
| 50 | [1] | KATERJI Meghri | 1599 | | BANAGA CABRERA Cinthia Berenice | 1599 | [0,5] |
| | | Girls 12 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6] | PAIKIDZE Nazi | 2083 | | CORI T. Deysi | 2035 | [5] |
| 2 | [5] | ARABIDZE Meri | 1599 | | HAAST Anne | 1599 | [5] |
| 3 | [5] | CHEN Yidi | 1599 | | DANELIA Mariam | 1991 | [4,5] |
| 4 | [4,5] | VILCE Andrea | 1599 | | LAKSHMI Sahiti P. | 1984 | [4,5] |
| 5 | [4,5] | MITRA Hejazipour | 1599 | | SZABO Noemi | 1939 | [4,5] |
| 6 | [4,5] | ADAMOWICZ Katarzyna | 1885 | | PETROVA Olga | 1599 | [4,5] |
| 7 | [4,5] | ENDRESS Anna | 1599 | | VO Thi Kim Phung | 1599 | [4,5] |
| 8 | [4] | LOLICI Iselin | 2049 | | KARABAYEVA Zhanna | 1599 | [4] |
| 9 | [4] | SUAREZ CALVO Alexandra | 1924 | | STETSKO Lanita | 1599 | [4] |
| 10 | [4] | TJOLSEN Katrine | 1599 | | SOLOVYOVA Yeunyzaveta | 1921 | [4] |
| 11 | [4] | CAPELO Paola | 1599 | | VEMPATI Gayatri | 1599 | [4] |
| 12 | [4] | HAKIMIFARD Ghazal | 1599 | | WILLIAMS Jordana | 1599 | [4] |
| 13 | [3,5] | PAVLIDOU Ekaterini | 1970 | | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1599 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | EDES Zsofia | 1599 | | BACIU Diana | 1849 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | MESSINA Roberta | 1845 | | LANGNEROVA Karolina | 1599 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | LEFEVRE Margaux | 1599 | | PUJARI Rucha | 1833 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | SMOLKINA Milana | 1732 | | SMITH Stephanie | 1599 | [3,5] |
| 18 | [3,5] | MAMMADBAYOVA Farida | 1599 | | ANU Bayar | 1599 | [3,5] |
| 19 | [3,5] | PEREIRA Amanda Marques | 1599 | | CASTRO Natalia | 1599 | [3,5] |
| 20 | [3,5] | COLLADO BARBAS Laura | 1599 | | NEUHAUSER Salome | 1599 | [3,5] |
| 21 | [3] | RAMIREZ Marysol | 1599 | | BULMAGA Irina | 2074 | [3] |
| 22 | [3] | ABDALLA Mona Khaled | 1599 | | LE BAIL Arielle | 1599 | [3] |
| 23 | [3] | SHAKRYAN Zozan | 1599 | | BERGHOFER Anja | 1599 | [3] |
| 24 | [3] | BOCHIS Julia | 1599 | | QURBONBOYEVA Sarvinoz | 1599 | [3] |
| 25 | [3] | BOTHA Monique | 1599 | | THILAKAWARDALA Asuteshela Susiri U | 1599 | [3] |
| 26 | [3] | TRIFONOVA Sandra | 1599 | | BRUNELLO Marina | 1599 | [3] |
| 27 | [3] | DINES Sheila | 1599 | | VAN DE MOORTEL Soraya | 1599 | [3] |
| 28 | [2,5] | JUS Katja | 1599 | | G.SRISHA Gutta | 2092 | [2,5] |
| 29 | [2,5] | MOISEJEVA Julija | 1599 | | DUDAS Szilvia | 1641 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | NARVA Trlin | 1599 | | ALAREF Amal | 1599 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | ORLOVA Yelizaveta | 1599 | | ALONSO Audrey | 1599 | [2,5] |
| 32 | [2,5] | RUSSELL Luthien | 1599 | | ANNALIYEVA Ogulsuray | 1599 | [2,5] |
| 33 | [2,5] | OSTROWSKA Dominika | 1599 | | AUVRAY Juliette | 1599 | [2,5] |
| 34 | [2,5] | DE LA PARRA HURTADO Daniela | 1599 | | SAUCEY Capucine | 1599 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | SOYLEMEZ Cansu | 1599 | | DODHIA Ashna | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | ESTRADA GASPAR Ariadna Maria | 1599 | | MCGARITY Molly | 1599 | [2,5] |
| 37 | [2,5] | YU Sally | 1599 | | HUGHES Rhian | 1599 | [2,5] |
| 38 | [2] | BATKOVSKYTE Dominyka | 1871 | | LINGL Xenia | 1599 | [2] |
| 39 | [2] | BEJATOVIC Bojana | 1599 | | VAN AARDE Lenke | 1599 | [2] |
| 40 | [2] | UHL Sarah | 1599 | | FURLON Sinead | 1599 | [2] |
| 41 | [2] | GREEFF Melissa | 1599 | | LISAC Tihana | 1599 | [2] |
| 42 | [2] | LATRECHE Sabrina | 1599 | | YAMBANWALA HERATHMUD Lumbini Thakshila A | 1599 | [2] |
| 43 | [1,5] | KOHI Camilla | 1872 | | JOHANNSDOTTIR Johanna | 1599 | [1,5] |
| 44 | [1,5] | UDUPITIYE GEDERA Samasha Sayanjalee | 1599 | | BOISSONNIER Karina | 1599 | [1,5] |
| 45 | [1,5] | HOHLUKA Arina | 1599 | | KOWALSKA Sara | 1599 | [1,5] |
| 46 | [1] | PEREIRA Paula | 1599 | | MENCACCI Tiphanie | 1599 | [1,5] |
| 47 | [1] | ABI RAAD Maria | 1599 | | COLL ORTEGA Cristina | 1599 | [1] |
| 48 | [0] | ALLIX Lorna | 1599 | | ROULE Angela | 1599 | [1 |
| | | Girls 10 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | KOTEPALLI Sai Nirupama | 1599 | | LACH Aleksandra | 1822 | [5,5] |
| 2 | [5] | WANG Jiating | 1599 | | IWANOW Anna | 1854 | [5] |
| 3 | [5] | AFLALO Sophie | 1599 | | KOU Yingya | 1599 | [5] |
| 4 | [4,5] | CHEN Yuxuan | 1599 | | WANG Jie | 1599 | [5] |
| 5 | [4,5] | HO En-Huei Danielle | 1599 | | ANAKIDZE Nino | 1963 | [4] |
| 6 | [4] | BARANTSEVA Alexandra | 2089 | | KABAI Zsuzsanna | 1599 | [4] |
| 7 | [4] | GALUNOVA Tsveta | 1599 | | ZIAZIULKINA Nastassia | 1949 | [4] |
| 8 | [4] | BARAEVA Marina | 1599 | | MILOTUNOVIC Stefana | 1599 | [4] |
| 9 | [4] | BOHORQUEZ Maria | 1599 | | LE Thanh Phuong Uyen | 1599 | [4] |
| 10 | [4] | GABOYAN Susanna | 1599 | | CHIARION Elisa | 1599 | [4] |
| 11 | [4] | EFROIMSKI Marsel | 1599 | | YANG Sylvia | 1599 | [4] |
| 12 | [4] | FATALIYEVA Ulviyya | 1599 | | ROY Myriam | 1599 | [4] |
| 13 | [4] | UNAPHKSHVILI Nani | 1599 | | CASUSOL Cecilia | 1599 | [3,5] |
| 14 | [3,5] | ARANAZ MURILLO Amalia | 1599 | | MUCHA Magdalena | 1599 | [3,5] |
| 15 | [3,5] | OWENS Megan | 1599 | | ATABAYVA Gozel | 1599 | [3,5] |
| 16 | [3,5] | BAEKELANT Eva | 1599 | | PAPATHANASIOU Aggeliki | 1599 | [3,5] |
| 17 | [3,5] | SALAZAR Aura | 1599 | | BARAEVA Irina | 1599 | [3,5] |
| 18 | [3,5] | SKRABANJA Karolina | 1599 | | BOTEZ Alexandra | 1599 | [3,5] |
| 19 | [3,5] | EID Maha | 1599 | | JOHNOVA Eliska | 1599 | [3,5] |
| 20 | [3,5] | GUO Emma | 1599 | | SADUAKASSOVA Dinara | 1599 | [3,5] |
| 21 | [3] | AGGOUNE Audessa | 1599 | | NAVROTESCU Andrea-Cristina | 1599 | [3] |
| 22 | [3] | BRUNET Pauline | 1599 | | RATO Ana | 1599 | [3] |
| 23 | [3] | CHETINA Elizaveta | 1599 | | ROY Ali | 1599 | [3] |
| 24 | [3] | IVANOVA Aleksandra | 1599 | | SALIGO Laura | 1599 | [3] |
| 25 | [3] | IVEKOVIC Tihana | 1599 | | SASMAZEL Burcu | 1599 | [3] |
| 26 | [3] | POUILLARD Cecile | 1599 | | KAMERIC Arnella | 1599 | [3] |
| 27 | [3] | KOVACEVIC Ana | 1599 | | ZHURBENSKIY Eve | 1599 | [3] |
| 28 | [3] | MONEMVASITIS Athina | 1599 | | VUJNOVIC Patricija | 1599 | [3] |
| 29 | [3] | SAIKHANCHIMEG Tsogtsaikman | 1599 | | GERHOLD Doris | 1599 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | AZIZOVA Feruza | 1599 | | SCHMITT Katrin | 1599 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | CATANEO FERNANDEZ Eunice | 1599 | | OSMANODJA Filiz | 1599 | [2,5] |
| 32 | [2,5] | WILKE Eljeanie | 1599 | | PANISOVA Monika | 1599 | [2,5] |
| 33 | [2] | KAZEMI Mahafered | 1599 | | AISHA Jehad | 1599 | [2] |
| 34 | [2] | SANTOS RODRIGUES Fernanda | 1599 | | BELAFKIH Kimia | 1599 | [2] |
| 35 | [2] | CAZACU Gabriela | 1599 | | LEPESKAITE Migle | 1599 | [2] |
| 36 | [2] | SELVARATNAM Navodya Chaminie | 1599 | | EFRON Melissa | 1599 | [2] |
| 37 | [2] | ORLINA Laura | 1599 | | FLORES RAMIREZ Xenia Astrid | 1599 | [2] |
| 38 | [2] | JOUBERT Nadia | 1599 | | NOLOT Clementine | 1599 | [2] |
| 39 | [2] | KALUMIN Hasara Maithree D | 1599 | | SENARATH Kavindi Nipunka | 1599 | [2] |
| 40 | [1,5] | FOURIE Fallon | 1599 | | KORBAN Katrina | 1599 | [1,5] |
| 41 | [1,5] | HALE Stephanie | 1599 | | PIVARD Elsa | 1599 | [1,5] |
| 42 | [1,5] | ZHOU Qiyu | 1599 | | EL HOUCHEIM Sarah | 1599 | [1] |
| 43 | [1] | ABDULAZIZ Maryam | 1599 | | LALAOUI Feriel | 1599 | [1] |
| 44 | [1] | SONET Kelly | 1599 | | RUITER Erika | 1599 | [0,5] |
| 45 | [1] | SATHYANARAYAN Tina | 1599 | | AUVRAY Honorine | 1599 | [0] |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
Pokrewne tematy
 |
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|