Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 86 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. X-juniorzy

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 26-07-2005 o godz. 21:16:37 przez AF

Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005

Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz  ruch/30” od początku partii.

Ekipa polska: 

Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10

Juniorki 

Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10


 Pary X rundy (27 VII 2005 godz. 15.00) i stan tabeli po IX rundzie 

Pary X rundy, stan po IX rundzie
Boys 18
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7] MORANDA Wojciech 2453 VITIUGOV Nikita 2519 [7]
2 [6,5] WOJTASZEK Radoslaw 2591 AMIN Bassem 2400 [6,5]
3 [6,5] STOPA Jacek 2460 TOMASHEVSKY Evgeny 2555 [6,5]
4 [6,5] KHUSNUTDINOV Rustam 2354 KHAIRULLIN Ildar 2538 [6,5]
5 [6,5] ROMANOV Evgeny 2451 PASHIKIAN Arman 2442 [6,5]
6 [6] CUENCA JIMENEZ Jose 2351 BLUVSHTEIN Mark 2525 [6]
7 [6] RODSHTEIN Maxim 2459 WEN Yang 2327 [6]
8 [6] ALSINA LEAL Daniel 2322 JONES Gawain C. 2442 [6]
9 [6] SENGUPTA Deep 2414 MICHIELSEN Joost 2320 [6]
10 [5,5] BRAUN Arik 2475 BITELMAJER Martin 2243 [6]
11 [5,5] ASTANEH LOPEZ Alex 2304 BRKIC Ante 2477 [5,5]
12 [5,5] KHAMRAKULOV Dzhurabek 2280 PAPP Gabor 2474 [5,5]
13 [5,5] DEEPAN CHAKKRAVARTHY 2465 VALEANU Eduard-Andrei 2398 [5,5]
14 [5,5] SAFARLI Eltaj 2335 MILMAN Lev 2459 [5,5]
15 [5,5] CIFKA Stanislav 2347 JURCIK Marian 2342 [5,5]
16 [5] TUKHAEV Adam 2438 MIKKELSEN Nikolaj 2246 [5,5]
17 [5] HUNGASKI Roberto 2308 FIER Alexander Hilario Ta 2462 [5]
18 [5] BOGOSAVLJEVIC Boban 2302 RAGGER Markus 2434 [5]
19 [5] FOSSUM Oystein Boyum 2262 GRIGOROV Grigor 2400 [5]
20 [5] ARMBRUST Florian 2228 NETZER Jean 2378 [5]
21 [5] GOROVETS Andrey 2360 VICOL Dorian 2273 [5]
22 [5] VOVK Ilja 2127 PORAT Ido 2354 [5]
23 [4,5] ONG Kezli 2371 REES Ioan 2230 [5]
24 [4,5] BOSIOCIC Marin 2381 TWEEDIE Steven 2172 [4,5]
25 [4,5] PAPADOPOULOS Ioannis 2233 MARGVELASHVILI Giorgi 2353 [4,5]
26 [4,5] SKOBERNE Jure 2312 FISCHER Marc 2136 [4,5]
27 [4,5] HOANG Tri 2207 TERMINASOV Zaven 2307 [4,5]
28 [4,5] ARNGRIMSSON Dagur 2294 ESENOV Annaberdi 2126 [4,5]
29 [4,5] COLMENARES Aurelio 2122 CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2237 [4,5]
30 [4] PILE Richard 2286 GUNSEN Bat-Ochir 2120 [4,5]
31 [4] YAHYA Mohamed Saleh 2160 MEIER Georg 2437 [4]
32 [4] BOVE Alessandro 2137 PANCEVSKI Filip 2319 [4]
33 [4] PENA GOMEZ Manuel 2297 MANSOUR Abbas 2018 [4]
34 [4] JONKER Matthew Douglas 2102 SAVICKAS Airidas 2281 [4]
35 [4] MENG Fanhao 2270 FORGUES Fabien 2065 [4]
36 [4] CHAU Olivier 2209 MORA FONZ David 1599 [4]
37 [4] DAVIES Lucas 2175 ANDREJEVS Arvids 1599 [4]
38 [4] BRAILLY-VIGNAL Bastien 1599 SERBAN Vlad 2109 [3,5]
39 [3,5] OLIVER Gareth 1998 JOVANOVIC Peter 2088 [3,5]
40 [3,5] SUTTOR Vincent 2071 DE BOCK Lennart 1599 [3,5]
41 [3,5] GUERRERO Juan Carlos 2066 HADZOVIC Amir 1599 [3,5]
42 [3,5] ROUQUET Ronan 2061 WANG Li 1599 [3,5]
43 [3,5] NAFRI Khalil 1599 TEODORESCU Razvan 2045 [3,5]
44 [3] COSTA Joao Guerra 2258 FARAZY Khaiber 1599 [3]
45 [3] FABIAN REYES Felipe 1599 GARRO Pierre 2131 [3]
46 [3] SLIMANI Anis 1599 ADAM Etienne 2030 [3]
47 [3] TELGE PEIRIS Gayan Madushanka 1599 VAN VOLLENHOVEN Ian 1843 [3]
48 [3] SIPILA Vilka 1599 DEMEANCIUC Stanislav 2009 [2,5]
49 [2,5] DANIELS ESPADA Antonio Amado 1599 SOLIS LUNA Jose Armando 1599 [2,5]
50 [2,5] VENTER Bernard Andre 1972 ATES Erdem 2110 [2]
51 [1,5] MARTINEZ-CASTANEDA Allan 1599 RAZMOSKI Miroslav 1599 [2,5]
52 [1,5] ZOJER Thomas 2107 EL BABA Rawan Zakaria 1853 [2]
Boys 16
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7] LENDERMAN Alex 2378 NEPOMNIACHTCHI Ian 2502 [7,5]
2 [7] GOGINENNI Rohith 2387 WARAKOMSKI Tomasz 2375 [7,5]
3 [6,5] SZABO Krisztian 2422 VACHIER-LAGRAVE Maxime 2527 [7,5]
4 [6,5] NGUYEN Ngoc Truongson 2554 OLSZEWSKI Michal 2399 [6,5]
5 [6,5] EDOUARD Romain 2334 TROFIMOV Sergey P. 2411 [6,5]
6 [6,5] BINDRICH Falko 2391 WU Li 2252 [6,5]
7 [6,5] TOMCZAK Jacek 2329 MINGACHEV Mansur 2337 [6,5]
8 [6] KHARCHENKO Boris 2370 STUPAK Kirill 2331 [6,5]
9 [6] BACHMANN Axel 2410 KALASHIAN David 2292 [6]
10 [6] YAP Nicolas A 2258 BRUNELLO Sabino 2373 [6]
11 [6] SPOELMAN Wouter 2365 TOLOGONTEGIN Semetey 2254 [6]
12 [6] MONSIEUX Cyril 2206 DASARI Sai Srivinas 2360 [6]
13 [6] TOUFIGHI Homayoon 2170 ROMBALDONI Denis 2327 [6]
14 [6] BRENER Ilja 2316 FOUGERIT Valentin 2138 [6]
15 [5,5] SANIKIDZE Tornike 2417 HAMMER Jon Ludvig 2318 [5,5]
16 [5,5] VILA GAZQUEZ Javier 2338 RONCHETTI Niccolo' 2395 [5,5]
17 [5,5] AGHAYEV Nijat 2183 KRIVOBORODOV Egor 2390 [5,5]
18 [5,5] AZALADZE Shota 2358 FLORES RIOS Mauricio 2222 [5,5]
19 [5,5] NAKHAPETIANE Pogos 2325 DOURERASSOU Jonathan 2358 [5,5]
20 [5] MICHALIK Peter 2397 STEEL Henry Robert 1599 [5,5]
21 [5] ALOMA VIDAL Robert 2350 BARNETT Alexander 2193 [5]
22 [5] GALLEGO Andres 2187 LARINO NIETO David 2350 [5]
23 [5] SWINKELS Robin 2291 ENCHEV Ivajlo 2155 [5]
24 [5] PACHTA Paul 2201 LEMOS Damian 2284 [5]
25 [5] PLENCA Julijan 2160 LAPCEVIC Milos 2269 [5]
26 [5] MAENHOUT Thibaut 2150 LETTIERI Giuseppe 2251 [5]
27 [5] CASPI Israel 2241 HUERGA LEACHE Mikel 2176 [5]
28 [5] DRAGICEVIC Drazen 2121 VERNAY Clovis 2238 [5]
29 [5] REHBERG Raphael 2233 VOLODIN Aleksandr 2159 [5]
30 [5] DIAMANT Andre 2226 LEHMANN Andreas 2150 [5]
31 [5] TULAY Kamber Berkay 2142 WANG David 2220 [5]
32 [5] CORNEJO Max 2218 BEHMARDI KALANTARI Rostam 2125 [5]
33 [5] KIRATZOPOULOS Efthimios 2059 SKOVGAARD Peter 2217 [5]
34 [5] ISMAIL Shereif 2215 STANDER Heinrich 2090 [5]
35 [5] BECK Frederik 2211 WAGNER Steven 2032 [5]
36 [4,5] HAYRAPETIAN Ovik 2290 AHMED Ishaq 2079 [5]
37 [4,5] TEIXEIRA Rafael Goltsman 2076 VOCATURO Daniele 2372 [4,5]
38 [4,5] ENKIN Max 2211 MACDONALD Christopher 2049 [4,5]
39 [4,5] TRANG Jean-Pierre 2057 KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi 2192 [4,5]
40 [4,5] OBST James 1959 L'HUILLIER Thibaud 2168 [4,5]
41 [4,5] THOMAS Joseff 2004 VANDERHALLEN Nicolas 2132 [4,5]
42 [4,5] GUNDAVAA Bayarsaihan 2126 HASANAGIC Alen 2073 [4,5]
43 [4,5] RAKUS Pavel 2102 LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel 2061 [4,5]
44 [4,5] AITBAYEV Asiam 1599 ABDOLLAH ZADEH Arash 2089 [4,5]
45 [4,5] JASINSKAS Zygimantas 2085 VERLINDE Tieme 1599 [4,5]
46 [4] COLEMAN Teddy 2228 ZHANG Jundi 2112 [4]
47 [4] SCHIENDORFER Emanuel 2047 BONAFEDE Alessandro 2162 [4]
48 [4] PUDAS Teemu 2154 MUHEIM Lukas 2101 [4]
49 [4] BRETHES Francois 2149 MAYO CASADEMONT Marti 2041 [4]
50 [4] FROEWIS Georg 2143 SFARLOG Tudor-Vlad 2046 [4]
51 [4] GARCIA BLANCO Omar 1927 LIU Elliot 2138 [4]
52 [4] AITHMIDOU Mahamed-Mehdi 2123 WALLIS Christopher 2026 [4]
53 [4] ZEMOULI Issam 2122 GREEN Andrew 1876 [4]
54 [3,5] GENZLING Alain 2158 ALAWADHI Marwan 1599 [3,5]
55 [3,5] BLARD Jerome 1599 GOLUB Dan 2104 [3,5]
56 [3,5] JUKEMURA Rodrigo 2058 GRYSON Wouter 1599 [3,5]
57 [3,5] SHANMUGAM Ravindran 2046 HAIDAR Hachem Ali 1599 [3,5]
58 [3,5] HO Martin 1599 KERESZTES Balazs 2029 [3,5]
59 [3,5] VIAENE Arvid 2029 HO Conrad 1599 [3,5]
60 [3,5] GIMENEZ MARTINEZ Alberto 2025 PELEKHATY Aleksandr 1599 [3,5]
61 [3,5] TIUNOV Vladimir 1599 KRISTJANSSON Atli Freyr 1954 [3,5]
62 [3,5] JESSE Ingemars 1599 KHOURI Ahmed Abbas 1953 [3,5]
63 [3,5] LAMBRESCAK Alexandre 1776 VASKOSKI Hristigan 1599 [3,5]
64 [3,5] ZHANG Qiming 1599 FABRE Matthias 2033 [3]
65 [3] SOUSA Ricardo Miguel Morai 1939 CRONAN James 2065 [3]
66 [3] ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 1599 STOKES Ivan 2004 [3]
67 [3] VASEY Sebastien 1970 FAHYS Jonathan 1599 [3]
68 [3] MALONEY Jon Albert 1599 FERNANDO Chathuranga Lakshan 1599 [2,5]
69 [2,5] VALLES Manuel 2030 TURDIALIEVA Thamina 1599 [2,5]
70 [2,5] COLLS BOSCH Emili 1946 MORAN Stephen 1599 [2,5]
71 [2,5] DAHM Rene 1920 TUCAKOVIC Mario 1599 [2,5]
72 [2,5] LANSAKARA Thiranjeewa 1599 THRIMAVITHARANA Ravin 1896 [2,5]
73 [2,5] NASSAR Fadi Nicholas 1599 GRZYMEK David 1599 [2,5]
74 [2,5] MORAES Pedro 1599 HUGHES Lloyd 1599 [2,5]
75 [1,5] BOTTO Florian 1599 JIA Derek 1599 [2,5]
76 [2] SARWAR Hamidullah 1599 MAHABIRSIMGH Rollan 1599 [0,5]
Boys 14
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [8] BOYCHEV Mariyan 2240 LE Quang Liem 2326 [7,5]
2 [7,5] MATLAKOV Maxim 2399 SALGADO LOPEZ Ivan 2340 [7]
3 [6,5] CHIRILA Ioan Cristian 2350 HESS Robert L 2278 [7]
4 [6,5] FELLER Sebastien 2282 PAP Gyula 2384 [6,5]
5 [6,5] KRUGLYAKOV Pavlo 2242 ROZUM Ivan 2297 [6,5]
6 [6,5] SANDEEP Y. 2189 LENIART Arkadiusz 2269 [6,5]
7 [6] JU Evan D 2149 WEI Chenpeng 2406 [6]
8 [6] ZHAO Nan 2276 ARNOLD Marc T 2087 [6]
9 [6] RECUERO GUERRA David 2261 LY Moulthun 2117 [6]
10 [6] HUSCHENBETH Niclas 2180 UTEGALIEV A 2249 [6]
11 [6] BENIDZE David 2243 AZEMATI Amir 2078 [6]
12 [6] KANMAZALP Ogulcan 1599 ROGANOVIC Milos 2228 [6]
13 [6] RENTSEN Erdenetulga 1599 PEREIRA Ruben Miguel Nunes 2239 [5,5]
14 [5,5] LEHMANN Marco 2103 CORDOVA Emilio 2422 [5,5]
15 [5,5] TVARIJONAS Povilas 2174 DEMUTH Adrien 2053 [5,5]
16 [5,5] MARTINOVIC Sasa 2139 KRIVEC Sandi 1599 [5,5]
17 [5,5] PAVLIDIS Anastasios 2127 SHYAM Nikil P. 1962 [5,5]
18 [5,5] MAMMADOV Ayaz 2037 KLEIJN Christov 2093 [5,5]
19 [5] BOGNER Sebastian 2361 KHARMOUDI Slimane 1939 [5,5]
20 [5] ALONSO ROSELL Alvar 2156 ZEHNTER Sebastian 2037 [5]
21 [5] BAUDSON Charles 2022 ESPINOSA ARANDA Angel 2108 [5]
22 [5] LUDWIG Remi 2092 HANSEN-CHERSTIOUK Alexei 2019 [5]
23 [5] PLATZGUMMER Fabian 2032 KREJCI Jan 2090 [5]
24 [5] HAWRAMI Dana 2075 THOMAS Jac 2014 [5]
25 [5] WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed 2064 IKEDA Junta 1999 [5]
26 [5] MODWAL Sankalp 2060 ANAKIDZE Gia 1954 [5]
27 [5] SOCHACKI Wojtek 1973 CABRERA TRUJILLO Jorge 2059 [5]
28 [5] PLASKAN Jure 2057 HOLVASON Juri 1599 [5]
29 [5] DAVIES Noam 1599 HOHLUKS Aleksandrs 2055 [5]
30 [5] DELIVRE Raphael 2037 SIMONIAN Tigran 1599 [5]
31 [4,5] LUPASCU Dorin 1953 ALZA Agustin 2167 [4,5]
32 [4,5] NABATY Tamir 2140 IVEKOVIC Zvonimir 2049 [4,5]
33 [4,5] LE RUYET Leopold 1875 ROMBALDONI Axel 2137 [4,5]
34 [4,5] JENDRICHOVSKY Peter 1904 KAMINSKI Viktor 2098 [4,5]
35 [4,5] MUHEIM Sebastian 2064 MADAR Martin 1976 [4,5]
36 [4,5] AL KHOURI Ibraheem 2062 CASTRO John 1864 [4,5]
37 [4,5] CHARMETEAU Sven 2062 ROJAS ALARCON Julian Antonio 1599 [4,5]
38 [4,5] MAYO CASADEMONT Andreu 1832 TACHIKART Yassin 2052 [4,5]
39 [4,5] TOKMAN Ariel 1599 KUKLA Maciej 1969 [4]
40 [4] NURI Kambez 2113 LELIS Edgars 1599 [4]
41 [4] THORGEIRSSON Sverrir 1947 QU Yanqiao 1599 [4]
42 [4] MOURA Pedro Camargo 1599 ARENAS David 1911 [4]
43 [4] NORMOYLE Liam 1599 DEVALLEE Jeremie 1599 [4]
44 [4] GACIU Vlad 1599 SALLOUM Justin 1599 [4]
45 [4] HOAREAU William 1599 RAMJANTSEV Jevgeni 1599 [4]
46 [4] KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda 1599 WOODS Connor 1599 [4]
47 [4] KHAMROEV Ravsham 1599 YILMAZ Mustafa 1599 [4]
48 [4] RAZIPOUR Sohrab 1599 LAIRE Johannes 1599 [4]
49 [3,5] KRUGER Eitel 1599 HERRERA REYES Jose Antonio 2001 [3,5]
50 [3,5] WOLFRAM Kevin 2001 TIME Jonatan 1599 [3,5]
51 [3,5] SILVA Miguel Alexandre Gom 1958 WU Edwin 1599 [3,5]
52 [3,5] XU David 1920 YU Derek 1599 [3,5]
53 [3,5] TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel 1599 JUKEMURA Leandro 1893 [3,5]
54 [3,5] AL HAMED Zayed 1599 BEKAROVSKI Filip 1599 [3,5]
55 [3,5] NALLAHANDI Rashin De Silva 1599 AMOKRANE Fares 1599 [3,5]
56 [3,5] OMARSON Dadi 1599 HASEGAWA Fernando Henrique 1963 [3]
57 [3] ABDULLAH AL AAMED Abdulla 1599 HOWTHORNE Blair 1599 [3]
58 [3] LAGHMARI Khali 1599 AHMED MOHAMED Khalid 1599 [3]
59 [3] ANTUNOVIC Goran 1599 TELGE PEIRIS Sajith Sasanka 1599 [3]
60 [3] DEPAZ Jean-Marc 1599 AUVRAY Simon 1599 [3]
61 [3] COLLADO BARBAS Alberto 1599 VAN PRAET Reinald 1599 [3]
62 [3] MICHAELIDES Michail 1599 LU David 1599 [2,5]
63 [2,5] RAPHAEL Christopher 1599 BOREL Yannick 1951 [2,5]
64 [2,5] MAC GREGOR Ian 1599 OOSTHUIZEN Stefanus Petrus 1599 [2,5]
65 [2] TACHIKART Amin 1599 RAMDASS Amrit 1599 [2]
66 [1] DODHIA Prishail 1599 SHAH Sharam 1599 [2]
67 [1] PRANAV Thiagarajan 1599 ABI RAAD Elie 1599 [1]
Boys 12
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7] ROBSON Ray 2021 NARAYANAN Srinath 2084 [8]
2 [7] SETHURAMAN S.P. 2203 SJUGIROV Sanan 2358 [7,5]
3 [7] HOU Yifan 2158 TER SAHAKYAN Samvel 2140 [7]
4 [6,5] NEGI Parimarjan 2376 NYZHNYK Illya 2131 [6,5]
5 [6,5] RAJESH V A V 2157 RZAYEV Bahruz 1599 [6,5]
6 [6,5] IERMITO Sebastian 2134 OSPANOV Nazar 1599 [6,5]
7 [6,5] SO Wesley 2165 SWIERCZ Dariusz 2138 [6]
8 [6] SHAHIN Koohestani M.abad 2012 STRZEMIECKI Zbigniew 2195 [6]
9 [6] SOCHACKI Christophe 1599 ARRIBAS LOPEZ Angel 2140 [6]
10 [6] ATABAYEV Yusup 1599 JAVAKHADZE Zurab 2135 [6]
11 [6] POPILSKI Gil 2120 PAVLIDIS Antonios 1989 [6]
12 [6] ZHAO Parker 2029 MESKOVS Nikita 1599 [6]
13 [5,5] MIHOK Oliver 2157 ZELBEL Patrick 1927 [5,5]
14 [5,5] MOHAMMAD Saeed Ishaq 2120 JIANG Mike 1806 [5,5]
15 [5,5] CORLATESCU Dragos 1928 PETENYI Tamas 2056 [5,5]
16 [5,5] ATABAYEV Maksat 1599 SALEM A.R. Saleh 2044 [5,5]
17 [5,5] MATUSZEWSKI Michal 1999 FIRAT Burak 1599 [5,5]
18 [5,5] CHAN Yi-Ren Daniel 1988 DILANIAN Grigor 1599 [5,5]
19 [5] KOCISCAK Jiri 2052 GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro 1599 [5,5]
20 [5] BELOUS Vladimir 2218 AGHASARYAN Robert 1599 [5]
21 [5] AZAD Razik 1599 GRAF Felix 2168 [5]
22 [5] COUSTANCE Kevin 1599 MAI Lloyd Thu-Truc-Lam 2030 [5]
23 [5] PRSASANNA Raghuram Rao 2027 SOLA Flavien 1599 [5]
24 [5] WEI Tongzeu 1599 COLL ORTEGA Jordi 2006 [5]
25 [5] RAHIMOV Rahmatjon 1599 O'TOOLE George E 1934 [5]
26 [4,5] CHUNG Juen-Sen 1599 LIN Zhigen Wilson 2029 [4,5]
27 [4,5] TODOROV Rosen 1599 BARAGANO CAMPA David 2027 [4,5]
28 [4,5] RIOS Cristian 1599 KAVALIOU Uladzislau 2027 [4,5]
29 [4,5] FEVRE Mathieu 2003 CAPPONI Axel 1599 [4,5]
30 [4,5] DIONISI Thomas 1989 MA Beini 1599 [4,5]
31 [4,5] RADUSINOVIC Lazar 1972 PIJPERS Arthur 1599 [4,5]
32 [4,5] VISENTIN Lorenzo 1599 CHRISTER Jon Aplin 1947 [4,5]
33 [4,5] POSTOLACHI Viorel 1945 TILICHEEV Vlacheslav 1599 [4,5]
34 [4,5] ZSIPI Alex Mark 1886 LU Yi Jie 1599 [4,5]
35 [4,5] ALVAREZ-NAVARRO Martin 1599 ZHANG Shibo 1599 [4,5]
36 [4,5] ASLAN Benjamin 1599 URKEDAL Frode 1599 [4,5]
37 [4] JUREVICIUS Tomas 1599 MERIBANOV Vitaly 1880 [4]
38 [4] GERONIMI Pierre-Francois 1843 DRIZ Ivan 1599 [4]
39 [4] PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1722 LANDMAN Frederick Richter 1599 [4]
40 [4] BADAMDORJ Ariunbuunei 1599 SZALAY Karoly 1599 [4]
41 [4] SAIM Mohamed-Ilias 1599 BELSAK Zan 1599 [4]
42 [4] STEIL-ANTONI Dario 1599 CHEN Gengyu 1599 [4]
43 [4] NIJS Nils 1599 DESCAMPS Thomas 1599 [4]
44 [4] DIMOVSKI Aleksandar 1599 VIERS Emmanuel 1599 [4]
45 [3,5] KAPHLE Stephan 1980 MOUHAMAD Joachin 1599 [3,5]
46 [3,5] RODRIGUES Cesar Andre da Silva 1772 ORAVA Aleksander 1599 [3,5]
47 [3,5] BOTTO Julien 1599 REYNIERS Pieter 1599 [3,5]
48 [3,5] DOLE Anant 1599 ZIMMERMANN Gordon 1599 [3,5]
49 [3,5] GRETARSSON Hjorwar 1599 SEEGERT Kristian 1599 [3,5]
50 [3,5] PIRIS Fernando 1599 HANLY Stephen 1599 [3,5]
51 [3,5] TENG Yinglun 1599 LANGLOIS Xavier 1599 [3,5]
52 [3,5] THEWA HETTIGE Sithlja Piyuman 1599 MOHAN Hari Hara Sudhan 1599 [3,5]
53 [3] VUJEC Ivan 1599 ENSLIN Stefan 1599 [3]
54 [3] HAPUARACHCHI Janitha Madushan 1599 WRIGHT Jonathan 1599 [3]
55 [3] NAQUIN Camille 1599 TESTA Adriano 1599 [3]
56 [2,5] ABDULLA Al Marzougi 1599 ANTOLIN CONCHA Diego 1599 [2,5]
57 [2,5] ASSAD-FAHMY Moheb-Amir 1599 HILTUNEN Ville 1599 [2,5]
58 [2,5] EL-HOUCHEIMI Ismael 1599 CHOW Justin 1599 [2,5]
59 [2,5] KAVIKESHAWA Pasan Bimsara 1599 SMITH Alpacino 1599 [2,5]
60 [2,5] SHAH Sayyam 1599 KOLESNIKOV Aleksandr 1599 [2,5]
61 [2,5] CHARYYEV Muhemmetresul 1599 VIDALIS Nikolaos 1599 [1]
62 [0,5] KARUGA Charles 1599 LAZURUS Samuel 1599 [2,5]
Boys 10
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7] NIKOLOGORSKIY Konstantin 1599 BUKAVSHIN Ivan 2029 [7,5]
2 [7,5] GROVER Sahaj 1955 YEAP Eng Chiam 1599 [7]
3 [7] NARODITSKY Daniel 1599 FU Xiaoyong 1599 [7]
4 [6,5] KRAYUSHKIN Nikita 1599 CORI Jorge 2080 [6,5]
5 [6,5] BAJARANI Ulvi 1599 TON-THAT Nicolas 1599 [6,5]
6 [6] ABASOV Nijat Azad 2210 VAKHIDOV Jakhongir 1599 [6,5]
7 [6] DILOYAN Ara 1599 FERNANDEZ Daniel Howard 1871 [6]
8 [6] LAPIDUS Mark 1599 KHOSLA Shiven 1832 [6]
9 [6] BERADZE Irakli 1599 WANG Andew 1599 [6]
10 [6] LAURUSAS Tomas 1599 CABANES Kim 1599 [6]
11 [6] WARED ALTARBOUSH 1599 CAO Jiajie 1599 [6]
12 [6] VALIZADEH Ali 1599 DASHDORJ Bulgan 1599 [6]
13 [5,5] KAPHLE Sebastian 1944 OSTOVIC Matija 1599 [6]
14 [5,5] SANCHEZ IBERN Marc 1914 WHITFIELD Craig 1599 [5,5]
15 [5,5] VASILE Claudiu Daniel 1694 ENG Andre Jerome 1599 [5,5]
16 [5,5] GABOVITCH Ila 1599 MENESES GONZALEZ Kevin Moises 1599 [5,5]
17 [5,5] SHCHERBINA Yevgeniy 1599 MARTINEZ Martin 1599 [5,5]
18 [5,5] SRBIS Jurica 1599 BIAZLIUDAU Stanislau 1599 [5]
19 [5] QU Ziyuan 2242 HARUTUNIAN Tigran 1599 [5]
20 [5] DRAGUN Kamil 1844 ISMAILOV Mukhit 1599 [5]
21 [5] KAMINSKI Thomas 1599 ALCARAZ ORTEGA Javier 1599 [5]
22 [5] GUSEV Nikita 1599 AMANGELDIEV Gurbangeldi 1599 [5]
23 [5] BANOS-ROBLES Romain 1599 MONEV Aleksabdar 1599 [5]
24 [5] BEUKEMA Stefan 1599 SICLOVAN Daniel-Christian 1599 [5]
25 [5] BOTHA Strydom 1599 RAHIMU Sanan 1599 [5]
26 [5] SALIGO Pieter 1599 EIDERNERT Carl 1599 [5]
27 [5] XU Xianliang 1599 TALLO DOMINGUEZ Imar 1912 [4,5]
28 [4,5] KARNATI Harsh 1889 INIGO Aquino 1599 [4,5]
29 [4,5] ZIER Oliver 1821 GIROYAN Gary 1599 [4,5]
30 [4,5] FIORA Emilio 1624 HEUNG Christopher 1599 [4,5]
31 [4,5] BALACEK Tadeas 1599 QUINTIN NAVARRO Alberto 1599 [4,5]
32 [4,5] TESIK Csaba 1599 BOK Benjamin 1599 [4,5]
33 [4,5] PALTRINIERI Nicholas 1599 CHU Shao-Min 1599 [4,5]
34 [4,5] YUAN Yi 1599 DOROS Radu-Marian 1599 [4,5]
35 [4,5] EMIROGLU Cankut 1599 LOISEAU Quentin 1599 [4,5]
36 [4] NYIZSNYIK Bence 1874 DUNAVECKIS Deniss 1599 [4]
37 [4] JURRIUS Sheldon 1599 RISHI Thariani 1785 [4]
38 [4] ANDERSEN Mads 1599 KOHI Arman 1599 [4]
39 [4] BENIDZE Gigla 1599 GRBIC Branko 1599 [4]
40 [4] BOGODA Sagara Tharanga 1599 VAN BEUZEKOM Lucas 1599 [4]
41 [4] HERNANDEZ Jairo 1599 CHENG Bobby Sky 1599 [4]
42 [4] CHIKMAN Alan 1599 MOHAN Vasanta Ruba Varman 1599 [4]
43 [4] NAGDA Ankush 1599 DRNOVSEK Gal 1599 [4]
44 [3,5] PIRIS Eduardo 1599 ALAWADHI Mustafa Abdulwahab 1599 [3,5]
45 [3,5] RAKOTONIAINA Erwin 1599 BARBOT Pierre 1599 [3,5]
46 [3,5] BAREGE Pierre 1599 TERRAZAS BALDERRAMA Maximiliano 1599 [3,5]
47 [3,5] CABRALIS Quinn Kern 1599 OUSMAND Nizami 1599 [3,5]
48 [3,5] OCAMPOS Ian Guido 1599 KAFETZIS Georgios 1599 [3,5]
49 [3,5] TAMINSYAH Aston 1599 LAMARD Guillaume 1599 [3,5]
