Kto jest Online | Aktualnie jest 45 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
XV DME 2005 – mężczyźni – podsumowanie | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 15-08-2005 o godz. 13:11:00 przez AF |
| |
Göteborg, 29.07 – 8.8.2005
Polacy na VI miejscu!
am. Tomasz Markowski – złoty medal na V szachownicy
Rund 9, tempo gry 90’/40 pos. + 15’/reszta i po 30”/ruch
O ostatecznej kolejności decydowały:
1. Punkty meczowe
2. Punkty małe
3. Suma punktów drużyn pokonanych i połowy punktów drużyn, z którymi zremisowano.
4, Suma punktów zdobytych przez wszystkich przeciwników
z potrąceniem dwóch zespołów, które zdobyły największą i najmniejszą liczbę punktów.
Reprezentacja Polski
DME mężczyzn
1. am. Robert Kempiński
2. am. Bartosz Soćko
3. am. Radosław Wojtaszek
4. mm. Piotr Bobras
5. am. Tomasz Markowski
Kpt. mm. Jacek Bielczyk
Wyniki końcowe DME 2005
| | Wyniki końcowe | | | | | | |
| | Drużyna | + | = | - | Pkt.mecz | małe | Berger |
| 1 | Netherlands | 6 | 3 | 0 | 15 | 22.0 | 191.5 |
| 2 | Israel | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.5 | 179.5 |
| 3 | France | 6 | 1 | 2 | 13 | 21.5 | 184.0 |
| 4 | Greece | 5 | 3 | 1 | 13 | 21.5 | 166.5 |
| 5 | Ukraine | 6 | 0 | 3 | 12 | 23.5 | 162.0 |
| 6 | Poland | 4 | 4 | 1 | 12 | 21.5 | 177.5 |
| 7 | Georgia | 5 | 2 | 2 | 12 | 19.5 | 183.5 |
| 8 | Germany | 4 | 3 | 2 | 11 | 20.0 | 178.5 |
| 9 | Azerbaijan | 4 | 3 | 2 | 11 | 19.5 | 185.5 |
| 10 | Czech Republic | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 179.5 |
| 11 | Serbia and Montenegro | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.0 | 172.0 |
| 12 | Armenia | 4 | 2 | 3 | 10 | 23.0 | 166.0 |
| 13 | England | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.0 | 159.5 |
| 14 | Russia | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.5 | 167.5 |
| 15 | Sweden 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.0 | 149.0 |
| 16 | Romania | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 178.5 |
| 17 | Hungary | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 178.0 |
| 18 | Croatia | 5 | 0 | 4 | 10 | 19.0 | 165.0 |
| 19 | Switzerland | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 162.0 |
| 20 | Slovenia | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.0 | 170.5 |
| 21 | Denmark | 3 | 3 | 3 | 9 | 21.5 | 155.5 |
| 22 | Spain | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 | 158.5 |
| 23 | Sweden 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.0 | 160.0 |
| 24 | Finland | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.0 | 148.5 |
| 25 | Norway | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.0 | 154.5 |
| 26 | Macedonia | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.0 | 151.0 |
| 27 | Estonia | 4 | 0 | 5 | 8 | 15.0 | 170.5 |
| 28 | Austria | 3 | 1 | 5 | 7 | 17.0 | 146.0 |
| 29 | Lithuania | 2 | 3 | 4 | 7 | 16.5 | 174.0 |
| 30 | Iceland | 3 | 1 | 5 | 7 | 16.5 | 164.0 |
| 31 | Italy | 3 | 1 | 5 | 7 | 15.5 | 143.5 |
| 32 | Ireland | 2 | 3 | 4 | 7 | 15.0 | 149.5 |
| 33 | Turkey | 3 | 1 | 5 | 7 | 15.0 | 131.0 |
| 34 | Sweden 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14.5 | 165.5 |
| 35 | Bulgaria | 1 | 4 | 4 | 6 | 17.5 | 162.0 |
| 36 | Luxemburg | 2 | 2 | 5 | 6 | 15.0 | 127.5 |
| 37 | Belgium | 2 | 2 | 5 | 6 | 14.5 | 144.5 |
| 38 | Scotland | 2 | 1 | 6 | 5 | 13.5 | 146.0 |
| 39 | Wales | 2 | 0 | 7 | 4 | 11.0 | 131.5 |
| 40 | Cyprus | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.5 | 140.5 |
Najlepsi na szachownicach
| | | Najlepsi na szachownicach | | | | | |
| Rank | | Board 1 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | GM | Nielsen Peter Heine | 2668 | Denmark | 72,2 | 2720 | 6,5 |
| 2 | GM | Svidler Peter | 2738 | Russia | 68,8 | 2750 | 5,5 |
| 3 | GM | Nyback Tomi | 2571 | Finland | 68,8 | 2680 | 5,5 |
| 4 | GM | Navara David | 2663 | Czech Republic | 66,7 | 2750 | 6,0 |
| 5 | GM | McShane Luke | 2625 | England | 66,7 | 2703 | 6,0 |
| 6 | GM | Georgiev Kiril | 2666 | Bulgaria | 66,7 | 2683 | 6,0 |
| 7 | GM | Akopian Vladimir | 2705 | Armenia | 62,5 | 2719 | 5,0 |
| 8 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | Greece | 61,1 | 2683 | 5,5 |
| 9 | GM | Ivanchuk Vassily | 2752 | Ukraine | 61,1 | 2673 | 5,5 |
| 10 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2543 | Norway | 61,1 | 2647 | 5,5 |
| 11 | GM | Kempinski Robert | 2619 | Poland | 56,3 | 2695 | 4,5 |
| 12 | GM | Gelfand Boris | 2724 | Israel | 56,3 | 2693 | 4,5 |
| 13 | GM | Almasi Zoltan | 2619 | Hungary | 56,3 | 2691 | 4,5 |
| 14 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2679 | Romania | 56,3 | 2666 | 4,5 |
| 15 | GM | Radjabov Teimour | 2682 | Azerbaijan | 55,6 | 2704 | 5,0 |
| 16 | GM | Kozul Zdenko | 2585 | Croatia | 55,6 | 2629 | 5,0 |
| 17 | GM | Stefansson Hannes | 2579 | Iceland | 55,6 | 2626 | 5,0 |
| 18 | GM | Van Wely Loek | 2655 | Netherlands | 50,0 | 2692 | 4,0 |
| 19 | GM | Bacrot Etienne | 2729 | France | 50,0 | 2656 | 4,5 |
| 20 | GM | Azmaiparashvili Zurab | 2672 | Georgia | 50,0 | 2628 | 4,0 |
| 21 | GM | Agrest Evgenij | 2592 | Sweden 1 | 50,0 | 2605 | 3,5 |
| 22 | GM | Andersson Ulf | 2584 | Sweden 2 | 50,0 | 2581 | 3,5 |
| 23 | GM | Georgiev Vladimir | 2532 | Macedonia | 50,0 | 2552 | 4,5 |
| 24 | IM | Neubauer Martin | 2468 | Austria | 50,0 | 2533 | 4,5 |
| 25 | GM | McNab Colin | 2451 | Scotland | 50,0 | 2494 | 4,0 |
| 26 | IM | Dutreeuw Marc | 2361 | Belgium | 44,4 | 2457 | 4,0 |
| 27 | IM | Bakalarz Mieczyslaw | 2423 | Luxemburg | 44,4 | 2421 | 4,0 |
| 28 | GM | Korchnoi Viktor | 2615 | Switzerland | 43,8 | 2545 | 3,5 |
| 29 | GM | Godena Michele | 2522 | Italy | 42,9 | 2422 | 3,0 |
| 30 | GM | Rozentalis Eduardas | 2567 | Lithuania | 38,9 | 2522 | 3,5 |
| 31 | GM | Kulaots Kaido | 2570 | Estonia | 38,9 | 2512 | 3,5 |
| 32 | GM | Baburin Alexander | 2523 | Ireland | 38,9 | 2429 | 3,5 |
| 33 | GM | Lutz Christopher | 2616 | Germany | 37,5 | 2559 | 3,0 |
| 34 | GM | Beliavsky Alexander | 2599 | Slovenia | 37,5 | 2529 | 3,0 |
| 35 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2624 | Spain | 37,5 | 2470 | 3,0 |
| 36 | GM | Damljanovic Branko | 2612 | Serbia and Montenegro | 35,7 | 2535 | 2,5 |
| 37 | IM | Atakisi Umut | 2437 | Turkey | 31,3 | 2364 | 2,5 |
| 38 | GM | Brynell Stellan | 2484 | Sweden 3 | 30,0 | 2411 | 1,5 |
| 39 | FM | Jones Richard | 2325 | Wales | 18,8 | 2212 | 1,5 |
| 40 | | Antoniou Antonis | 2198 | Cyprus | 7,1 | 2040 | 0,5 |
| | | | | | | | |
| Rank | | Board 2 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | GM | Palac Mladen | 2566 | Croatia | 72,2 | 2696 | 6,5 |
| 2 | GM | Sutovsky Emil | 2674 | Israel | 68,8 | 2759 | 5,5 |
| 3 | GM | Hellsten Johan | 2582 | Sweden 1 | 68,8 | 2638 | 5,5 |
| 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2646 | Azerbaijan | 66,7 | 2748 | 6,0 |
| 5 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2514 | Spain | 64,3 | 2596 | 4,5 |
| 6 | GM | Sokolov Ivan | 2691 | Netherlands | 62,5 | 2730 | 5,0 |
| 7 | GM | Lautier Joel | 2672 | France | 62,5 | 2710 | 5,0 |
| 8 | GM | Dreev Alexey | 2698 | Russia | 62,5 | 2665 | 5,0 |
| 9 | IM | D'Amore Carlo | 2463 | Italy | 62,5 | 2565 | 5,0 |
| 10 | GM | Markus Robert | 2591 | Serbia and Montenegro | 61,1 | 2667 | 5,5 |
| 11 | GM | Eljanov Pavel | 2639 | Ukraine | 57,1 | 2613 | 4,0 |
| 12 | GM | Speelman Jonathan | 2549 | England | 57,1 | 2556 | 4,0 |
| 13 | GM | Aronian Levon | 2724 | Armenia | 56,3 | 2636 | 4,5 |
| 14 | GM | Gustafsson Jan | 2614 | Germany | 56,3 | 2636 | 4,5 |
| 15 | GM | Pavasovic Dusko | 2566 | Slovenia | 56,3 | 2608 | 4,5 |
| 16 | GM | Nedev Trajce | 2530 | Macedonia | 56,3 | 2591 | 4,5 |
| 17 | GM | Karlsson Lars | 2472 | Sweden 2 | 56,3 | 2569 | 4,5 |
| 18 | GM | Lie Kjetil A. | 2472 | Norway | 55,6 | 2554 | 5,0 |
| 19 | GM | Istratescu Andrei | 2624 | Romania | 50,0 | 2611 | 3,0 |
| 20 | GM | Papaioannou Ioannis | 2578 | Greece | 50,0 | 2588 | 3,5 |
| 21 | GM | Socko Bartosz | 2615 | Poland | 50,0 | 2575 | 3,5 |
| 22 | GM | Schandorff Lars | 2519 | Denmark | 50,0 | 2539 | 3,5 |
| 23 | IM | Kristjansson Stefan | 2459 | Iceland | 50,0 | 2536 | 4,5 |
| 24 | GM | Cheparinov Ivan | 2634 | Bulgaria | 50,0 | 2517 | 4,5 |
| 25 | IM | Kelly Brian | 2504 | Ireland | 50,0 | 2442 | 4,5 |
| 26 | GM | Jobava Baadur | 2621 | Georgia | 44,4 | 2545 | 4,0 |
| 27 | IM | Van Der Stricht Geert | 2400 | Belgium | 44,4 | 2408 | 4,0 |
| 28 | IM | Sammalvuo Tapani | 2441 | Finland | 43,8 | 2434 | 3,5 |
| 29 | IM | Shaw John | 2449 | Scotland | 43,8 | 2390 | 3,5 |
| 30 | IM | Kanep Meelis | 2491 | Estonia | 38,9 | 2460 | 3,5 |
| 31 | IM | Haznedaroglu Kivanc | 2430 | Turkey | 38,9 | 2368 | 3,5 |
| 32 | GM | Hracek Zbynek | 2591 | Czech Republic | 37,5 | 2487 | 3,0 |
| 33 | IM | Hall Jesper | 2487 | Sweden 3 | 35,7 | 2462 | 2,5 |
| 34 | GM | Pelletier Yannick | 2603 | Switzerland | 35,7 | 2457 | 2,5 |
| 35 | FM | James David | 2213 | Wales | 35,7 | 2290 | 2,5 |
| 36 | IM | Berend Fred | 2374 | Luxemburg | 35,7 | 2273 | 2,5 |
| 37 | GM | Sulskis Sarunas | 2535 | Lithuania | 33,3 | 2430 | 3,0 |
| 38 | GM | Berkes Ferenc | 2619 | Hungary | 16,7 | 2314 | 1,0 |
| 39 | IM | Pilaj Herwig | 2425 | Austria | 16,7 | 2209 | 1,0 |
| 40 | | Kassinopoullos Doros | 2094 | Cyprus | 6,3 | 1998 | 0,5 |
| | | | | | | | |
| Rank | | Board 3 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | GM | Graf Alexander | 2605 | Germany | 81,3 | 2801 | 6,5 |
| 2 | GM | Banikas Hristos | 2548 | Greece | 75,0 | 2735 | 6,0 |
| 3 | GM | Moiseenko Alexander | 2664 | Ukraine | 75,0 | 2687 | 6,0 |
| 4 | GM | Nevednichy Vladislav | 2583 | Romania | 68,8 | 2695 | 5,5 |
| 5 | GM | Gormally Daniel | 2557 | England | 68,8 | 2653 | 5,5 |
| 6 | GM | Tiviakov Sergei | 2678 | Netherlands | 62,5 | 2708 | 5,0 |
| 7 | GM | Smirin Ilia | 2652 | Israel | 62,5 | 2687 | 5,0 |
| 8 | GM | Ivanisevic Ivan | 2577 | Serbia and Montenegro | 61,1 | 2634 | 5,5 |
| 9 | GM | Vaganian Rafael | 2614 | Armenia | 58,3 | 2606 | 3,5 |
| 10 | GM | Hansen Lars Bo | 2567 | Denmark | 58,3 | 2544 | 3,5 |
| 11 | GM | Spasov Vasil | 2551 | Bulgaria | 57,1 | 2545 | 4,0 |
| 12 | GM | Berg Emanuel | 2539 | Sweden 1 | 56,3 | 2523 | 4,5 |
| 13 | IM | Pantsulaia Levan | 2510 | Georgia | 55,6 | 2595 | 5,0 |
| 14 | GM | Kveinys Aloyzas | 2510 | Lithuania | 55,6 | 2566 | 5,0 |
| 15 | GM | Gashimov Vugar | 2594 | Azerbaijan | 50,0 | 2595 | 4,5 |
| 16 | GM | Gyimesi Zoltan | 2628 | Hungary | 50,0 | 2587 | 4,0 |
| 17 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2591 | Poland | 50,0 | 2576 | 3,5 |
| 18 | GM | Mikhalchishin Adrian | 2526 | Slovenia | 50,0 | 2547 | 3,5 |
| 19 | GM | Gallagher Joseph | 2544 | Switzerland | 50,0 | 2473 | 4,0 |
| 20 | IM | Elsness Frode | 2440 | Norway | 50,0 | 2464 | 4,5 |
| 21 | IM | Collins Sam | 2413 | Ireland | 50,0 | 2408 | 4,5 |
| 22 | IM | Sepp Olav | 2462 | Estonia | 44,4 | 2455 | 4,0 |
| 23 | FM | Bruno Fabio | 2425 | Italy | 43,8 | 2415 | 3,5 |
| 24 | GM | Babula Vlastimil | 2604 | Czech Republic | 42,9 | 2483 | 3,0 |
| 25 | IM | Muir Andrew | 2322 | Scotland | 42,9 | 2401 | 3,0 |
| 26 | GM | Motylev Alexander | 2675 | Russia | 41,7 | 2467 | 2,5 |
| 27 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2448 | Iceland | 38,9 | 2406 | 3,5 |
| 28 | IM | Olsson Anders | 2416 | Sweden 2 | 35,7 | 2417 | 2,5 |
| 29 | GM | Zelcic Robert | 2522 | Croatia | 35,7 | 2413 | 2,5 |
| 30 | IM | Lehner Oliver | 2428 | Austria | 35,7 | 2347 | 2,5 |
| 31 | IM | Karttunen Mika | 2409 | Finland | 35,7 | 2320 | 2,5 |
| 32 | | Kett Tim | 2192 | Wales | 35,7 | 2273 | 2,5 |
| 33 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2507 | Spain | 33,3 | 2384 | 2,0 |
| 34 | GM | Jacimovic Dragoljub | 2438 | Macedonia | 33,3 | 2352 | 2,0 |
| 35 | IM | Claesen Pieter | 2384 | Belgium | 33,3 | 2289 | 3,0 |
| 36 | IM | Erdogdu Mert | 2403 | Turkey | 33,3 | 2289 | 2,0 |
| 37 | | Ong Kezli | 2371 | Sweden 3 | 31,3 | 2371 | 2,5 |
| 38 | WGM | Berend Elvira | 2350 | Luxemburg | 30,0 | 2223 | 1,5 |
| 39 | | Kyriakidis Thrasos | 2144 | Cyprus | 14,3 | 2095 | 1,0 |
| | | | | | | | |
| Rank | | Board 4 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | GM | Jenni Florian | 2494 | Switzerland | 81,3 | 2690 | 6,5 |
| 2 | GM | Avrukh Boris | 2652 | Israel | 78,6 | 2767 | 5,5 |
| 3 | IM | Perez Candelario Manuel | 2504 | Spain | 75,0 | 2606 | 6,0 |
| 4 | GM | Fressinet Laurent | 2627 | France | 72,2 | 2762 | 6,5 |
| 5 | GM | Timman Jan | 2625 | Netherlands | 71,4 | 2735 | 5,0 |
| 6 | GM | Lputian Smbat | 2629 | Armenia | 71,4 | 2655 | 5,0 |
| 7 | IM | Lendwai Reinhard | 2416 | Austria | 71,4 | 2563 | 5,0 |
| 8 | IM | Borisek Jure | 2509 | Slovenia | 68,8 | 2634 | 5,5 |
| 9 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2511 | Sweden 1 | 68,8 | 2595 | 5,5 |
| 10 | GM | Stocek Jiri | 2592 | Czech Republic | 66,7 | 2657 | 4,0 |
| 11 | GM | Karjakin Sergey | 2645 | Ukraine | 64,3 | 2615 | 4,5 |
| 12 | GM | Ruck Robert | 2546 | Hungary | 62,5 | 2684 | 5,0 |
| 13 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2549 | Georgia | 62,5 | 2645 | 5,0 |
| 14 | FM | Carlsson Pontus | 2394 | Sweden 2 | 62,5 | 2613 | 5,0 |
| 15 | IM | Bobras Piotr | 2525 | Poland | 58,3 | 2613 | 3,5 |
| 16 | IM | Palo Davor | 2519 | Denmark | 57,1 | 2508 | 4,0 |
| 17 | GM | Dautov Rustem | 2595 | Germany | 56,3 | 2570 | 4,5 |
| 18 | | Tikkanen Hans | 2316 | Sweden 3 | 56,3 | 2494 | 4,5 |
| 19 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2473 | Lithuania | 55,6 | 2533 | 5,0 |
| 20 | GM | Dizdar Goran | 2518 | Croatia | 55,6 | 2476 | 5,0 |
| 21 | GM | Bareev Evgeny | 2688 | Russia | 50,0 | 2545 | 3,5 |
| 22 | GM | Parligras Mircea | 2571 | Romania | 50,0 | 2518 | 3,5 |
| 23 | GM | Halkias Stelios | 2548 | Greece | 50,0 | 2479 | 3,0 |
| 24 | IM | Kizov Atanas | 2418 | Macedonia | 50,0 | 2467 | 3,5 |
| 25 | IM | Maki-Uuro Miikka | 2390 | Finland | 50,0 | 2442 | 4,0 |
| 26 | | Wagener Claude | 2273 | Luxemburg | 50,0 | 2386 | 3,5 |
| 27 | GM | Guseinov Gadir | 2585 | Azerbaijan | 44,4 | 2537 | 4,0 |
| 28 | IM | Seeman Tarvo | 2405 | Estonia | 44,4 | 2414 | 4,0 |
| 29 | FM | Erturan Yakup | 2311 | Turkey | 41,7 | 2300 | 2,5 |
| 30 | IM | Gunnarsson Arnar | 2438 | Iceland | 38,9 | 2385 | 3,5 |
| 31 | FM | Docx Stefan | 2310 | Belgium | 38,9 | 2328 | 3,5 |
| 32 | IM | Bojkov Dejan | 2522 | Bulgaria | 28,6 | 2282 | 2,0 |
| 33 | IM | Orr Mark | 2305 | Ireland | 27,8 | 2233 | 2,5 |
| 34 | IM | Nordahl Helge | 2423 | Norway | 25,0 | 2227 | 2,0 |
| 35 | IM | Contin Daniel | 2393 | Italy | 25,0 | 2208 | 1,5 |
| 36 | | Grant Jonathan | 2273 | Scotland | 21,4 | 2079 | 1,5 |
| 37 | | Trevelyan John | 2196 | Wales | 16,7 | 2088 | 1,0 |
| 38 | | Klerides Paris | 2224 | Cyprus | 6,3 | 1893 | 0,5 |
| | | | | | | | |
| Rank | | Board 5 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | GM | Markowski Tomasz | 2564 | Poland | 81,3 | 2752 | 6,5 |
| 2 | GM | Balogh Csaba | 2537 | Hungary | 75,0 | 2725 | 4,5 |
| 3 | GM | Anastasian Ashot | 2595 | Armenia | 71,4 | 2663 | 5,0 |
| 4 | IM | Kuzubov Yury | 2535 | Ukraine | 70,0 | 2629 | 3,5 |
| 5 | GM | Solak Dragan | 2557 | Serbia and Montenegro | 68,8 | 2634 | 5,5 |
| 6 | | Esen Baris | 2301 | Turkey | 64,3 | 2370 | 4,5 |
| 7 | GM | Pert Nicholas | 2493 | England | 62,5 | 2560 | 5,0 |
| 8 | GM | Van Den Doel Erik | 2587 | Netherlands | 60,0 | 2642 | 3,0 |
| 9 | GM | Erenburg Sergey | 2595 | Israel | 60,0 | 2617 | 3,0 |
| 10 | GM | Bauer Christian | 2641 | France | 58,3 | 2610 | 3,5 |
| 11 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2563 | Greece | 58,3 | 2598 | 3,5 |
| 12 | GM | Votava Jan | 2542 | Czech Republic | 58,3 | 2575 | 3,5 |
| 13 | GM | Timofeev Artyom | 2661 | Russia | 57,1 | 2550 | 4,0 |
| 14 | GM | Hansen Sune Berg | 2568 | Denmark | 57,1 | 2497 | 4,0 |
| 15 | IM | Danner Georg | 2408 | Austria | 57,1 | 2415 | 4,0 |
| 16 | IM | Hug Werner | 2445 | Switzerland | 50,0 | 2428 | 2,5 |
| 17 | GM | Del Rio Angelis Salvador | 2470 | Spain | 50,0 | 2408 | 3,5 |
| 18 | IM | Nyysti Sampsa | 2344 | Finland | 50,0 | 2365 | 2,5 |
| 19 | FM | Olsson Linus | 2352 | Sweden 3 | 43,8 | 2370 | 3,5 |
| 20 | | Spice Alan | 2175 | Wales | 43,8 | 2269 | 3,5 |
| 21 | | Weber Jean-Marie | 2262 | Luxemburg | 43,8 | 2245 | 3,5 |
| 22 | | Lindberg Bosse | 2359 | Sweden 2 | 41,7 | 2370 | 2,5 |
| 23 | IM | Stamenkov Vanco | 2391 | Macedonia | 41,7 | 2278 | 2,5 |
| 24 | IM | Lupulescu Constantin | 2542 | Romania | 35,7 | 2416 | 2,5 |
| 25 | FM | Mogranzini Roberto | 2363 | Italy | 35,7 | 2308 | 2,5 |
| 26 | IM | Lenic Luka | 2463 | Slovenia | 30,0 | 2312 | 1,5 |
| 27 | FM | Upton Timothy | 2250 | Scotland | 25,0 | 2252 | 1,5 |
| 28 | GM | Hector Jonny | 2534 | Sweden 1 | 20,0 | 2043 | 1,0 |
| 29 | | Florentiades Michalis | 0 | Cyprus | 16,7 | 2107 | 1,0 |
Wyniki Polaków
| Br. | | 6. Poland (12 / 21.5) | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | EloDS | Rp |
| 1 | GM | Kempinski Robert | 2619 | POL | = | = | 0 | | = | 1 | = | 1 | = | 4.5 | 2652 | 2695 |
| 2 | GM | Socko Bartosz | 2615 | POL | = | = | = | = | | 1 | = | | 0 | 3.5 | 2575 | 2575 |
| 3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2591 | POL | | = | = | 1 | = | 0 | | = | = | 3.5 | 2576 | 2576 |
| 4 | IM | Bobras Piotr | 2525 | POL | 1 | = | | 1 | = | | 0 | = | | 3.5 | 2556 | 2613 |
| 5 | GM | Markowski Tomasz | 2564 | POL | 1 | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 6.5 | 2501 | 2752 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Kempinski Robert GM 2619 POL Rp:2695 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | GM | Baburin Alexander | 2523 | AUT | 2429 | 3.5 | w = | 1 | | | | | | | | |
| 2 | GM | Nielsen Peter Heine | 2668 | DEN | 2720 | 6.5 | w = | 1 | | | | | | | | |
| 3 | GM | Georgiev Kiril | 2666 | BUL | 2683 | 6.0 | s 0 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | GM | Navara David | 2663 | CZE | 2750 | 6.0 | w = | 1 | | | | | | | | |
| 6 | GM | Andersson Ulf | 2584 | SWE | 2581 | 3.5 | s 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | GM | Gelfand Boris | 2724 | ISR | 2693 | 4.5 | w = | 1 | | | | | | | | |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2729 | FRA | 2656 | 4.5 | s 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9 | GM | Van Wely Loek | 2655 | NED | 2692 | 4.0 | w = | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Socko Bartosz GM 2615 POL Rp:2575 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | IM | Kelly Brian | 2504 | IRL | 2442 | 4.5 | s = | 2 | | | | | | | | |
| 2 | GM | Schandorff Lars | 2519 | DEN | 2539 | 3.5 | s = | 2 | | | | | | | | |
| 3 | GM | Cheparinov Ivan | 2634 | BUL | 2517 | 4.5 | w = | 2 | | | | | | | | |
| 4 | GM | Kozul Zdenko | 2585 | CRO | 2629 | 5.0 | s = | 1 | | | | | | | | |
| 6 | IM | Olsson Anders | 2416 | SWE | 2417 | 2.5 | w 1 | 2 | | | | | | | | |
| 7 | GM | Sutovsky Emil | 2674 | ISR | 2759 | 5.5 | s = | 2 | | | | | | | | |
| 9 | GM | Sokolov Ivan | 2691 | NED | 2730 | 5.0 | s 0 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Wojtaszek Radoslaw GM 2591 POL Rp:2576 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 2 | GM | Hansen Lars Bo | 2567 | DEN | 2544 | 3.5 | w = | 3 | | | | | | | | |
| 3 | GM | Spasov Vasil | 2551 | BUL | 2545 | 4.0 | s = | 3 | | | | | | | | |
| 4 | GM | Palac Mladen | 2566 | CRO | 2696 | 6.5 | w 1 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | GM | Babula Vlastimil | 2604 | CZE | 2483 | 3.0 | s = | 2 | | | | | | | | |
| 6 | FM | Carlsson Pontus | 2394 | SWE | 2613 | 5.0 | s 0 | 3 | | | | | | | | |
| 8 | GM | Lautier Joel | 2672 | FRA | 2710 | 5.0 | w = | 2 | | | | | | | | |
| 9 | GM | Tiviakov Sergei | 2678 | NED | 2708 | 5.0 | w = | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Bobras Piotr IM 2525 POL Rp:2613 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | IM | Collins Sam | 2413 | IRL | 2408 | 4.5 | w 1 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | GM | Hansen Sune Berg | 2568 | DEN | 2497 | 4.0 | s = | 4 | | | | | | | | |
| 4 | GM | Dizdar Goran | 2518 | CRO | 2476 | 5.0 | s 1 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | GM | Stocek Jiri | 2592 | CZE | 2657 | 4.0 | w = | 3 | | | | | | | | |
| 7 | GM | Smirin Ilia | 2652 | ISR | 2687 | 5.0 | w 0 | 3 | | | | | | | | |
| 8 | GM | Dorfman Josif | 2592 | FRA | 2647 | 2.0 | s = | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Markowski Tomasz GM 2564 POL Rp:2752 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | IM | Orr Mark | 2305 | IRL | 2233 | 2.5 | s 1 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | | Rusev Krasimir | 2426 | BUL | 2275 | 1.0 | w 1 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | GM | Stevic Hrvoje | 2528 | CRO | 0 | 0.0 | w 1 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | GM | Votava Jan | 2542 | CZE | 2575 | 3.5 | s = | 4 | | | | | | | | |
| 6 | | Lindberg Bosse | 2359 | SWE | 2370 | 2.5 | w 1 | 4 | | | | | | | | |
| 7 | GM | Erenburg Sergey | 2595 | ISR | 2617 | 3.0 | s 1 | 4 | | | | | | | | |
| 8 | GM | Fressinet Laurent | 2627 | FRA | 2762 | 6.5 | w = | 4 | | | | | | | | |
| 9 | GM | Timman Jan | 2625 | NED | 2735 | 5.0 | s = | 4 | | | | | | | | |
