Warszawa, 17-25 IX 2005
Organizator KS Hetman Warszawa, kierownictwo Jerzy Moraś i Andrzej Zubelewicz
Sędzia główny - Ryszard Królikowski
LVIII Mistrzostwa Warszawy 2005 - A - rund 9
LVIII Mistrzostwa Warszawy 2005 - A
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Krzysztof Jakubowski 2483 2483 7.5 41.0 52.5 37.5
2 Maciej Marszalek 2386 2386 7.5 39.0 51.0 38.5
3 Marcin Szymanski 2435 2435 6.5 43.0 55.5 36.5
4 Grzegorz Wiech 2262 2262 6.5 37.5 48.5 34.5
5 Jerzy Slaby 2432 2432 6 39.0 50.5 33.5
6 Joanna Worek 2263 2263 6 38.0 49.5 33.0
7 Dionizy Barwinski 2226 2226 6 37.5 48.5 31.5
8 Ziemowit Pazderski 2172 2172 6 36.0 46.0 30.5
9 Tomasz Kaliszewski 2163 2163 6 35.0 46.5 29.0
10 Rafal Przedmojski 2376 2376 5.5 37.5 48.5 31.0
11 Jolanta Alvarado 1900 5.5 36.5 48.0 28.0
12 Tadeusz Moskwinski 2194 2194 5.5 36.0 47.5 32.5
13 Rafal Szymczak 2153 2153 5.5 35.0 43.5 27.5
14 Marek Lada 2220 2220 5.5 33.5 42.5 27.5
15 Carlos Alvarado 2173 2173 5.5 33.0 44.0 27.0
16 Pawel Siekierski 2045 2045 5.5 32.0 42.0 26.5
17 Tomasz Gluszko 1984 1984 5.5 31.5 40.0 25.0
18 Dariusz Cyra 1871 1871 5.5 27.5 36.5 20.5
19 Mateusz Staroszczyk 1977 1977 5 39.0 50.0 28.5
20 Bogdan Olejarczyk 2221 2221 5 36.0 46.0 29.0
21 Michal Szefer 1961 1961 5 34.0 42.0 24.0
22 Elzbieta Sosnowska 2027 2027 5 33.5 43.0 27.0
23 Tomasz Olenderek 2163 2163 5 33.0 42.5 26.5
24 Pawel Suwarski 2048 2048 5 31.5 40.5 23.5
25 Antoni Wrabel 1923 1923 5 30.5 39.0 22.5
26 Bronislaw Ponceleusz 2016 2016 5 30.0 40.5 23.0
27 Aleksander Zbrzezny 2050 2050 5 30.0 38.5 25.0
28 Andrzej Zurkowski 1760 1760 5 29.0 37.5 20.0
29 Andrzej Kwiatkowski 1795 1795 4.5 36.0 45.0 24.5
30 Michal Solnicki 1800 4.5 34.5 44.0 26.0
31 Stefan Wronicz 1984 1984 4.5 34.5 44.0 24.0
32 Lukasz Kidzinski 1999 1999 4.5 34.5 43.0 26.0
33 Janusz Kwiek 1892 1892 4.5 30.5 41.0 18.5
34 Andrzej Szymczuk 2122 2122 4.5 30.0 39.5 25.5
35 Piotr Wolochowicz 2000 4.5 28.5 36.0 15.5
36 Henryk Budrewicz 2000 4.5 24.0 31.5 14.0
37 Kamil Przybyla 1800 4 37.0 48.0 27.0
38 Monika Kaniak 1926 1926 4 33.5 43.0 21.0
39 Wojciech Pietrzak 2009 2009 4 32.5 41.5 25.0
40 Monika Gluszko 1800 4 31.0 39.0 18.0
41 Justyna Kaniak 1851 1851 4 30.5 39.0 20.0
42 Marek Moskwinski 1800 4 30.5 38.0 18.5
43 Robert Krasiewicz 2009 2009 4 30.0 38.5 22.5
44 Robert Milczarek 1817 1817 4 24.5 32.0 16.0
45 Pawel Traczyk 1860 1860 3.5 32.5 42.0 19.5
46 Tadeusz Jarmolowski 1711 1711 3.5 32.5 41.5 18.5
47 Boguslaw Major 1810 1810 3.5 31.0 40.0 19.5
48 Maciej Pac 1815 1815 3.5 29.5 37.5 19.0
49 Dawid Krasiewicz 1800 3.5 26.5 34.0 12.5
50 Radoslaw Wroblewski 1800 3.5 26.0 33.5 15.0
51 Jaroslaw Okruch 1800 3.5 26.0 33.0 13.0
52 Ryszard Tomczyk 1800 3.5 24.0 32.0 16.0
53 Joanna Skurzak 1879 1879 3 30.0 37.0 17.0
54 Mariusz Kuc 1904 1904 3 25.0 33.5 15.0
55 Boguslaw Chmielarczyk 1800 3 24.5 31.0 11.0
56 Bartosz Prazmowski 1800 2.5 28.0 35.0 14.0
57 Marcin Bajkowski 1841 1841 2.5 26.5 33.5 14.0
58 Krzysztof Zaborowski 1800 2.5 26.5 33.0 13.0
59 Piotr Suwara 1800 2.5 24.5 31.5 12.5
60 Katarzyna Wieclawska 1800 2.5 24.5 31.5 9.0
61 Jan Szymankiewicz 1800 2.5 22.0 28.0 9.5
62 Maurycy Stawujak 1800 2 23.0 29.5 4.0
63 Wlodzimierz Prazmowski 1800 1 23.5 30.5 7.0
64 Tadeusz Jaskowski 2056 2056 0.5 7.5 14.5 1.5
LVIII Mistrzostwa Warszawy 2005 - A
LVIII Mistrzostwa Warszawy 2005 - A - Runda 9
Rankingi FIDE
Nr Zawodnik Nr syst FIDE Ro FIDE Pkt Oczekiw Zmian*K Rśr Rosiąg
1. Jakubowski, Krzysztof 1112848 2483 7.5/9 6.93 6 2270 2543
2. Szymanski, Marcin 1110535 2435 6.5/9 6.39 1 2279 2445
3. Slaby, Jerzy 1121405 2432 6.0/9 7.02 -10 2216 2341
4. Marszalek, Maciej 1119095 2386 7.5/9 6.48 10 2220 2493
5. Przedmojski, Rafal 1102451 2376 4.5/8 5.92 -14 2193 2236
6. Worek, Joanna 1118080 2263 5.5/8 4.96 5 2175 2316
7. Wiech, Grzegorz 1101781 2262 5.5/8 4.88 6 2182 2323
8. Barwinski, Dionizy 1104365 2226 6.0/9 5.85 2 2119 2244
9. Olejarczyk, Bogdan 1112120 2221 4.0/8 5.36 -14 2093 2093
10. Lada, Marek 1102443 2220 5.0/8 5.84 -8 2043 2138
11. Moskwinski, Tadeusz 1119222 2194 4.5/8 4.72 -2 2127 2170
12. Alvarado, Carlos 3800555 2173 3.5/6 4.20 -7 2025 2082
13. Pazderski, Ziemowit 1128515 2172 6.0/9 5.22 8 2117 2242
14. Olenderek, Tomasz 1108077 2163 4.0/6 4.26 -3 2002 2127
15. Kaliszewski, Tomasz 1103547 2163 5.0/8 4.24 8 2142 2237
16. Szymczak, Rafal 1110780 2153 3.0/6 3.36 -4 2113 2113
17. Szymczuk, Andrzej 1125672 2122 3.0/6 4.20 -12 1974 1974
18. Jaskowski, Tadeusz 1110926 2056 0 0
19. Zbrzezny, Aleksander 1121898 2050 2.5/5 3.00 -5 1979 1979
20. Suwarski, Pawel 1105337 2048 2.5/4 2.44 1 1966 2061
21. Siekierski, Pawel 1112830 2045 4.5/7 3.71 8 2021 2123
22. Sosnowska, Elzbieta 1104527 2027 3.5/7 2.38 11 2143 2143
23. Ponceleusz, Bronislaw 1108409 2016 3.5/7 3.99 -5 1964 1964
24. Pietrzak, Wojciech 1127039 2009 2.0/6 2.70 -7 2048 1923
25. Krasiewicz, Robert 1128612 2009 1.0/6 2.46 -15 2071 1798
26. Kidzinski, Lukasz 1120930 1999 3.0/7 2.59 4 2097 2047
27. Gluszko, Tomasz 1131168 1984 3.5/6 2.46 10 2049 2106
28. Wronicz, Stefan 1109715 1984 3.5/8 4.08 -6 1979 1936
29. Staroszczyk, Mateusz 1132539 1977 4.0/8 2.00 20 2174 2174
30. Szefer, Michal 1112104 1961 3.0/6 2.82 2 1981 1981
31. Kaniak, Monika 1128566 1926 3.0/7 2.73 3 2008 1958
32. Wrabel, Antoni 1116266 1923 3.0/6 2.40 6 1998 1998
33. Kuc, Mariusz 1123904 1904 1.0/5 1.75 -8 2016 1776
34. Kwiek, Janusz 1118803 1892 1.0/5 1.65 -7 2017 1777
35. Skurzak, Joanna 1128906 1879 1.0/6 1.98 -10 2003 1730
36. Cyra, Dariusz 1126466 1871 2.0/4 1.40 6 1978 1978
37. Traczyk, Pawel 1121316 1860 0.5/5 0.90 -4 2125 1759
38. Kaniak, Justyna 1130617 1851 1.0/6 1.38 -4 2058 1785
39. Bajkowski, Marcin 1129139 1841 0.0/2 0.24 -2 2172 1173
40. Milczarek, Robert 1134760 1817 0.0/1 0.31 -3 1961 962
41. Pac, Maciej 1134981 1815 0.5/4 1.36 -9 1936 1614
42. Major, Boguslaw 1135104 1810 0.5/6 1.14 -6 2066 1665
43. Kwiatkowski, Andrzej 1119230 1795 3.5/8 1.44 21 2061 2018
44. Zurkowski, Andrzej 1131303 1760 3.0/7 1.61 14 1968 1918
45. Jarmolowski, Tadeusz 1131176 1711 1.5/7 1.26 2 1976 1746
46. Wolochowicz, Piotr * 2.0/4 1993 1993
47. Budrewicz, Henryk * 2.0/4 1928 1928
48. Alvarado, Jolanta * 5.5/9 2105 2130
49. Prazmowski, Bartosz * 0.5/4 2026 1704
50. Solnicki, Michal * 4.5/9 2072 2072
51. Wieclawska, Katarzyna * 0.0/2 1944 945
52. Stawujak, Maurycy * 0.0/1 1904 905
53. Gluszko, Monika * 3.0/8 1931 1844
54. Wroblewski, Radoslaw * 1.0/6 1918 1645
55. Suwara, Piotr * 0.5/4 1902 1580
56. Moskwinski, Marek * 2.0/7 1917 1759
57. Krasiewicz, Dawid * 1.5/6 1850 1657
58. Zaborowski, Krzysztof * 0.5/6 1883 1482
59. Przybyla, Kamil * 4.0/9 2153 2110
60. Okruch, Jaroslaw * 0.0/4 1927 928
61. Prazmowski, Wlodzimierz * 0.0/2 1860 861
62. Szymankiewicz, Jan * 0.0/4 1871 872
63. Tomczyk, Ryszard * 0.5/6 1863 1462
64. Chmielarczyk, Boguslaw * 0.0/4 1850 851
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Ro PZSz Pkt Oczekiw Rśr Rosiąg
1. Jakubowski, Krzysztof 2483 7.5/9 7.15 2271 2511
2. Szymanski, Marcin 2435 6.5/9 6.51 2274 2434
3. Slaby, Jerzy 2432 6.0/9 7.57 2186 2306
4. Marszalek, Maciej 2386 7.5/9 6.64 2214 2454
5. Przedmojski, Rafal 2376 5.5/9 7.38 2145 2225
6. Worek, Joanna 2263 6.0/9 6.00 2142 2262
7. Wiech, Grzegorz 2262 6.5/9 5.81 2157 2317
8. Barwinski, Dionizy 2226 6.0/9 5.81 2121 2241
9. Olejarczyk, Bogdan 2221 5.0/9 6.21 2084 2124
10. Lada, Marek 2220 5.5/9 6.87 2030 2110
11. Moskwinski, Tadeusz 2194 5.5/9 5.72 2096 2176
12. Alvarado, Carlos 2173 5.5/9 6.96 1976 2056
13. Pazderski, Ziemowit 2172 6.0/9 5.25 2112 2232
14. Olenderek, Tomasz 2163 5.0/9 6.70 1987 2027
15. Kaliszewski, Tomasz 2163 6.0/9 4.91 2130 2250
16. Szymczak, Rafal 2153 5.5/9 6.00 2033 2113
17. Szymczuk, Andrzej 2122 4.5/8 5.98 1945 1990
18. Jaskowski, Tadeusz 2056 0.5/2 1.39 1952 1819
19. Zbrzezny, Aleksander 2050 5.0/9 6.19 1914 1954
20. Suwarski, Pawel 2048 5.0/9 6.33 1901 1941
21. Siekierski, Pawel 2045 5.5/9 5.14 1994 2074
22. Sosnowska, Elzbieta 2027 5.0/9 3.99 2068 2108
23. Ponceleusz, Bronislaw 2016 5.0/9 5.46 1939 1979
24. Pietrzak, Wojciech 2009 4.0/8 4.22 1989 1989
25. Krasiewicz, Robert 2009 4.0/9 4.81 1984 1944
26. Kidzinski, Lukasz 1999 4.5/9 4.14 2028 2028
27. Gluszko, Tomasz 1984 5.5/9 4.70 1968 2048
28. Wronicz, Stefan 1984 4.5/9 4.78 1962 1962
29. Staroszczyk, Mateusz 1977 5.0/9 2.68 2123 2163
30. Szefer, Michal 1961 5.0/9 4.83 1935 1975
31. Kaniak, Monika 1926 4.0/9 3.84 1979 1939
32. Wrabel, Antoni 1923 5.0/9 4.07 1957 1997
33. Kuc, Mariusz 1904 3.0/7 2.68 1986 1936
34. Kwiek, Janusz 1892 4.5/9 3.50 1972 1972
35. Skurzak, Joanna 1879 3.0/8 3.08 1961 1872
36. Cyra, Dariusz 1871 4.5/8 3.77 1891 1936
37. Traczyk, Pawel 1860 3.5/9 2.83 1994 1914
38. Kaniak, Justyna 1851 4.0/9 3.11 1963 1923
39. Bajkowski, Marcin 1841 2.5/9 3.74 1902 1742
40. Milczarek, Robert 1817 4.0/7 3.45 1822 1872
41. Pac, Maciej 1815 3.5/8 3.22 1884 1840
42. Major, Boguslaw 1810 3.5/9 2.46 1973 1893
43. Kwiatkowski, Andrzej 1795 4.5/9 1.41 2042 2042
44. Zurkowski, Andrzej 1760 5.0/9 2.50 1920 1960
45. Jarmolowski, Tadeusz 1711 3.5/9 1.74 1932 1852
46. Wolochowicz, Piotr 2000 4.5/8 4.78 1930 1975
47. Budrewicz, Henryk 2000 4.5/9 5.86 1891 1891
48. Alvarado, Jolanta 1900 5.5/9 2.19 2085 2165
49. Prazmowski, Bartosz 1800 1.5/8 2.87 1900 1678
50. Solnicki, Michal 1800 4.5/9 1.43 2045 2045
51. Wieclawska, Katarzyna 1800 1.5/8 3.39 1854 1632
52. Stawujak, Maurycy 1800 2.0/8 3.62 1834 1656
53. Gluszko, Monika 1800 3.0/8 2.69 1917 1828
54. Wroblewski, Radoslaw 1800 2.5/8 3.12 1879 1745
55. Suwara, Piotr 1800 2.5/9 3.99 1841 1681
56. Moskwinski, Marek 1800 4.0/9 3.22 1902 1862
57. Krasiewicz, Dawid 1800 2.5/8 3.38 1855 1722
58. Zaborowski, Krzysztof 1800 2.5/8 3.38 1855 1722
59. Przybyla, Kamil 1800 4.0/9 0.52 2118 2078
60. Okruch, Jaroslaw 1800 3.5/9 3.37 1891 1811
61. Prazmowski, Wlodzimierz 1800 1.0/7 3.10 1840 1590
62. Szymankiewicz, Jan 1800 2.5/9 4.15 1828 1668
63. Tomczyk, Ryszard 1800 3.5/9 4.03 1838 1758
64. Chmielarczyk, Boguslaw 1800 3.0/9 4.25 1820 1700
Mistrzostwa Warszawy 2005 - B
Mistrzostwa Warszawy 2005 - B - Runda 9
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Filip Adamus 1600 7.5 38.0 48.5 40.5
2 Paweł Betliński 1400 7 39.5 51.5 35.0
3 Jacek Pisarek 1000 7 36.5 48.0 34.0
4 Grzegorz Czuraj 1400 6 37.5 48.5 31.0
5 Daniel Kepka 1600 5.5 40.5 52.0 31.5
6 Jan Kalbarczyk 1000 5.5 38.5 50.0 30.0
7 Marcin Różowski 1600 5.5 32.0 40.0 27.0
8 Maciej Pisarek 1600 5.5 30.0 39.5 23.5
9 Justyna Horoch 1600 5 39.5 51.0 29.5
10 Katarzyna Major 1600 5 33.5 43.0 24.0
11 Bartosz Rytel 1600 5 30.0 39.5 24.0
12 Marek Rachowski 1400 5 29.5 37.0 22.0
13 Magdalena Jóźwik 1600 4.5 33.5 44.0 26.0
14 Bartłomiej Różycki 1600 4.5 32.0 42.5 22.0
15 Michał Zadworny 1400 4.5 29.5 37.5 21.5
16 Jan Rytel 1400 4 32.0 42.0 21.0
17 Joanna Chmielewska 1400 4 31.5 42.0 20.0
18 Marek Kalbarczyk 1000 4 31.0 38.5 24.0
19 Tomasz Adamus 1400 4 29.5 37.5 19.0
20 Robert Podolski 1800 4 28.5 37.5 22.0
21 Wojciech Różycki 1600 4 28.5 37.0 18.0
22 Damian Krasiewicz 1600 4 27.5 35.5 17.5
23 Ryszard Strzelczyk 1200 4 27.0 32.5 18.0
24 Maciej Stawujak 1600 3.5 30.5 38.5 20.0
25 Michał Różycki 1200 3.5 28.0 36.0 13.5
26 Maxim Gwiazda 1000 3.5 25.5 31.0 15.0
27 Anna Strzelczyk 1250 3 27.0 33.5 12.0
28 Aleksy Stawujak 1400 3 27.0 32.5 11.0
29 Tomasz Jaskólski 1000 2.5 30.5 37.0 10.5
30 Sebastian Kurella 1000 0 24.5 31.5 0.0
Mistrzostwa Warszawy 2005 - B
Mistrzostwa Warszawy 2005 - B - Runda 9
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Ro PZSz Pkt Oczekiw Rśr Rosiąg
1. Podolski, Robert 1800 4.0/7 6.75 1475 1525
2. Horoch, Justyna 1600 5.0/9 6.75 1420 1460
3. Major, Katarzyna 1600 5.0/9 6.50 1440 1480
4. Jóźwik, Magdalena 1600 4.5/9 5.25 1540 1540
5. Rytel, Bartosz 1600 5.0/9 7.00 1400 1440
6. Różycki, Bartłomiej 1600 4.5/9 7.50 1360 1360
7. Pisarek, Maciej 1600 5.5/8 6.93 1339 1472
8. Adamus, Filip 1600 7.5/9 7.25 1380 1620
9. Kepka, Daniel 1600 5.5/9 6.50 1440 1520
10. Różycki, Wojciech 1600 3.0/8 6.68 1361 1272
11. Różowski, Marcin 1600 4.5/8 7.25 1311 1356
12. Krasiewicz, Damian 1600 4.0/9 8.93 1245 1205
13. Stawujak, Maciej 1600 3.5/9 6.25 1460 1380
14. Chmielewska, Joanna 1400 4.0/9 5.00 1360 1320
15. Zadworny, Michał 1400 4.5/8 3.50 1444 1489
16. Betliński, Paweł 1400 7.0/9 4.00 1440 1640
17. Adamus, Tomasz 1400 4.0/9 4.93 1365 1325
18. Stawujak, Aleksy 1400 2.0/8 4.43 1361 1183
19. Rytel, Jan 1400 4.0/9 3.25 1500 1460
20. Czuraj, Grzegorz 1400 6.0/9 3.50 1480 1600
21. Rachowski, Marek 1400 5.0/8 4.18 1383 1472
22. Strzelczyk, Anna 1250 3.0/9 3.56 1325 1205
23. Różycki, Michał 1200 2.5/8 2.50 1333 1200
24. Strzelczyk, Ryszard 1200 4.0/9 2.75 1340 1300
25. Kurella, Sebastian 1000 0.0/8 1.19 1250 894
26. Gwiazda, Maxim 1000 3.5/9 0.00 1385 1305
27. Kalbarczyk, Marek 1000 4.0/9 0.00 1405 1365
28. Jaskólski, Tomasz 1000 1.5/8 0.25 1333 1111
29. Pisarek, Jacek 1000 7.0/8 0.00 1489 1756
30. Kalbarczyk, Jan 1000 5.5/9 0.00 1460 1540