Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 48 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

IV Otwarte Mistrzostwa SP 4, Białystok 20.10.2005

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 21-10-2005 o godz. 18:04:24 przez az

Anonim napisał "W Szkole Podstawowej Nr 4 w Białymstoku rozegrano 4. o*****y turniej szachowy o mistrzostwo placówki. Wystartowało 54 uczniów z klas 0-VI z terenu miasta. Rozegrano 7 rund w tempie po 15 minut dla zawodnika. Sedzią głównym był niżej podpisany.

Na uroczystym zakończeniu premie pieniężne, puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczył dyrektor SP 4 Zbigniew Klimowicz.
Lista startowa
No  Name                   Feder Rtg  Loc  Club         
1.  NASUTA, Grzegorz       C10   1996 1800 SP 34        
2.  BUZUN, Rafał           C13   1995 1800 SP 49        
3.  TUROWSKI, Bartłomiej   C13   1993 1600 kl. VI A     
4.  TUROWSKI, Michał       C13   1995 1600 kl. IV C     
5.  ROMOWSKI, Julian       C10   1996 1400 SSP 4 PTO    
6.  BORAWSKI, Jakub        C13   1995 1600 SP Misjonarek
7.  MATOWICKI, Damian      C13   1993 1600 SSP 4 PTO    
8.  DACIUK, Jarosław       C13   1995 1400 kl. IV A     
9.  ŻUKOWSKI, Jędrzej      C10   1996 1400 SSP 4 PTO    
10. MILEWSKI, Karol        C13   1995 1400 SP Wasilków  
11. CISZEWSKI, Artur       C13   1995 1400 SP 50        
12. BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13   1994 1400 SSP 4 PTO    
13. TOCZYDŁOWSKI, Michał   C13   1995 1400 SSP 1 STO    
14. DANILEWICZ, Weronika   D10   1996 1250 SSP 4 PTO    
15. KRAMARZ, Agnieszka     D13   1993 1250 SSP 1 STO    
16. SZYMAŃSKI, Adam        C10   1997 1200 SP 47        
17. CISZEWSKI, Piotr       C10   1999 1200 PS 64        
18. WNOROWSKI, Jakub       C10   1996 1200 kl. III B    
19. KOC, Dominik           C13   1993 1200 SSP 4 PTO    
20. KOWALCZUK, Krzysztof   C13   1994 1200 kl. V C      
21. KRAMARZ, Emilia        D13   1995 1100 SSP 1 STO    
22. STROKOWSKI, Mateusz    C13   1993 1000 kl. VI B     
23. MATŁOWSKI, Michał      C10   1998 1000 SP 1         
24. MACKIEWICZ, Kamila     D13   1993 1000 SSP 4 PTO    
25. KONOPKA, Michał        C13   1995 1000 kl. IV A     
26. BORUTA, Patryk         C10   1997 1000 SSP 4 PTO    
27. WÓJCIK, Kamil          C10   1998 1000 SSP 1 STO    
28. LESZCZYŃSKA, Natalia   D13   1993 1000 SSP 4 PTO    
29. MRÓZ, Bartosz          C13   1995 1000 kl. IV A     
30. BYTYS, Michał          C10   1997 1000 SSP 4 PTO    
31. PACUK, Piotr           C13   1995 1000 kl. IV B     
32. MOSS, Jakub            C13   1994 1000 V A          
33. MATOWICKI, Jakub       C10   1997 1000 SSP 4 PTO    
34. KORNILUK, Igor         C13   1995 1000 kl. IV A     
35. OSMÓLSKI, Maciej       C13   1995 1000 kl. IV A     
36. ANDRZEJEWICZ, Tomasz   C10   1996 1000 SSP 4 PTO    
37. MIKŁOSZ, Patryk        C10   1996 1000 III C        
38. GORBACZ, Filip         C10   1996 1000 SP 2         
39. SZYMANOWICZ, Aneta     D13   1994 1000 kl. V A      
40. ONOSZKO, Krystian      C13   1993 1000 VI A         
41. BUDROWSKI, Franciszek  C10   1998 1000 SP 4         
42. MASALSKI, Gabriel      C10   1996 1000 kl. III C    
43. MOŃKO, Jakub           C10   1998 1000 I B          
44. KUKLIK, Mateusz        C13   1995 1000 kl. IV A     
45. LENGIEWICZ, Sebastian  C13   1995 1000 kl. IV B     
46. ADAMIK, Artur          C13   1993 1000 kl. VI B     
47. LESZCZYŃSKI, Michał    C10   1996 1000 SSP 4 PTO    
48. PIETRZYK, Paulina      D13   1994 1000 kl. V A      
49. KOWALCZUK, Michał      C10   1998 1000 kl. I A      
50. SZAREJKO, Kacper       C13   1995 1000 SSP 1 STO    
51. ŻUKOWSKI, Stanisław    C10   1997 1000 SSP 4 PTO    
52. ZALEWSKI, Alan         C10   1998 1000 I C          
53. SKIBIŃSKI, Mateusz     C10   1996 1000 SSP 4 STO    
54. GIERDA, Piotr          C10   1997 1000 SP 6         
Tabela turniejowa
No Name                   Total  1      2      3    4      5      6      7    
1  NASUTA, Grzegorz       6.5   43:1   24:1   15:1  4:1    2:1    5:0.5  7:1  
2  BUZUN, Rafał           6     37:1   12:1    8:1  3:1    1:0   13:1    4:1  
3  BORAWSKI, Jakub        5.5   34:1   44:1   17:1  2:0    6:0.5 21:1   13:1  
4  TUROWSKI, Michał       5     40:1   18:1   21:1  1:0    7:1    8:1    2:0  
5  MILEWSKI, Karol        5     20:1   45:1    7:0 16:1    9:1    1:0.5  6:0.5
6  BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej 5     53:1   19:1   13:1  8:0    3:0.5 14:1    5:0.5
7  TUROWSKI, Bartłomiej   5     52:1   27:1    5:1 14:1    4:0   15:1    1:0  
8  MATOWICKI, Damian      5     23:1   32:1    2:0  6:1   31:1    4:0   18:1  
9  KOC, Dominik           5     42:1   13:0   46:1 11:1    5:0   19:1   17:1  
10 CISZEWSKI, Artur       5     31:1   14:0   43:1 28:1   13:0   22:1   16:1  
11 GIERDA, Piotr          5     16:0   20:1   50:1  9:0   44:1   32:1   15:1  
12 KRAMARZ, Agnieszka     5     30:1    2:0   52:1 45:1   15:0   31:1   14:1  
13 ROMOWSKI, Julian       4     49:1    9:1    6:0 32:1   10:1    2:0    3:0  
14 PIETRZYK, Paulina      4     22:1   10:1   24:1  7:0   21:1    6:0   12:0  
15 DACIUK, Jarosław       4     47:1   16:1    1:0 22:1   12:1    7:0   11:0  
16 WÓJCIK, Kamil          4     11:1   15:0   39:1  5:0   35:1   27:1   10:0  
17 TOCZYDŁOWSKI, Michał   4     54:1   25:1    3:0 31:0   23:1   38:1    9:0  
18 CISZEWSKI, Piotr       4     36:1    4:0   31:0 26:1   28:1   25:1    8:0  
19 SKIBIŃSKI, Mateusz     4     41:1    6:0   33:1 27:1   32:0    9:0   38:1  
20 MIKŁOSZ, Patryk        4      5:0   11:0   49:1 33:0.5 30:1   42:1   27:0.5
21 ŻUKOWSKI, Jędrzej      4     48:1   33:1    4:0 44:1   14:0    3:0   34:1  
22 KRAMARZ, Emilia        4     14:0   26:1   42:1 15:0   45:1   10:0   35:1  
23 KORNILUK, Igor         4      8:0   28:0   51:1 24:1   17:0   44:1   32:1  
24 DANILEWICZ, Weronika   4     51:1    1:0   14:0 23:0   47:1   26:1   31:1  
25 SZAREJKO, Kacper       4     29:1   17:0   44:0 52:1   34:1   18:0   33:1  
26 WNOROWSKI, Jakub       3.5   50:0.5 22:0   37:1 18:0   29:1   24:0   39:1  
27 SZYMAŃSKI, Adam        3.5   46:1    7:0   48:1 19:0   36:1   16:0   20:0.5
28 LESZCZYŃSKI, Michał    3.5   32:0   23:1   38:1 10:0   18:0   43:0.5 42:1  
29 MATŁOWSKI, Michał      3.5   25:0   31:0   30:1 42:0.5 26:0   50:1   43:1  
30 MASALSKI, Gabriel      3.5   12:0   37:0.5 29:0 50:1   20:0   45:1   44:1  
31 GORBACZ, Filip         3     10:0   29:1   18:1 17:1    8:0   12:0   24:0  
32 KOWALCZUK, Krzysztof   3     28:1    8:0   36:1 13:0   19:1   11:0   23:0  
33 MACKIEWICZ, Kamila     3     35:1   21:0   19:0 20:0.5 37:0.5 46:1   25:0  
34 MATOWICKI, Jakub       3      3:0   42:0   54:1 39:1   25:0   36:1   21:0  
35 ŻUKOWSKI, Stanisław    3     33:0   48:0    0:1 40:1   16:0   37:1   22:0  
36 KUKLIK, Mateusz        3     18:0   40:1   32:0 43:1   27:0   34:0   50:1  
37 MRÓZ, Bartosz          3      2:0   30:0.5 26:0 49:1   33:0.5 35:0   46:1  
38 STROKOWSKI, Mateusz    3     45:0   50:1   28:0 48:1   46:1   17:0   19:0  
39 ZALEWSKI, Alan         3     44:0   47:1   16:0 34:0   52:1   40:1   26:0  
40 PACUK, Piotr           3      4:0   36:0   47:1 35:0   51:1   39:0   45:1  
41 BORUTA, Patryk         3     19:0   53:1   45:0 46:0   42:0   51:1   48:1  
42 ADAMIK, Artur          2.5    9:0   34:1   22:0 29:0.5 41:1   20:0   28:0  
43 LESZCZYŃSKA, Natalia   2.5    1:0   54:1   10:0 36:0   48:1   28:0.5 29:0  
44 KONOPKA, Michał        2     39:1    3:0   25:1 21:0   11:0   23:0   30:0  
45 KOWALCZUK, Michał      2     38:1    5:0   41:1 12:0   22:0   30:0   40:0  
46 MOŃKO, Jakub           2     27:0   49:1    9:0 41:1   38:0   33:0   37:0  
47 OSMÓLSKI, Maciej       2     15:0   39:0   40:0 54:1   24:0   48:0    0:1  
48 ANDRZEJEWICZ, Tomasz   2     21:0   35:1   27:0 38:0   43:0   47:1   41:0  
49 MOSS, Jakub            2     13:0   46:0   20:0 37:0   50:0    0:1   51:1  
50 LENGIEWICZ, Sebastian  1.5   26:0.5 38:0   11:0 30:0   49:1   29:0   36:0  
51 BUDROWSKI, Franciszek  1     24:0   52:0   23:0  0:1   40:0   41:0   49:0  
52 BYTYS, Michał          1      7:0   51:1   12:0 25:0   39:0    0:     0:   
53 SZYMANOWICZ, Aneta     0      6:0   41:0    0:   0:     0:     0:     0:   
54 ONOSZKO, Krystian      0     17:0   43:0   34:0 47:0    0:     0:     0:   
Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name                  Total  Result   Name                   Total
 1 NASUTA, Grzegorz      [0]      1:0    LESZCZYŃSKA, Natalia   [0]  
 2 MRÓZ, Bartosz         [0]      0:1    BUZUN, Rafał           [0]  
 3 TUROWSKI, Bartłomiej  [0]      1:0    BYTYS, Michał          [0]  
 4 PACUK, Piotr          [0]      0:1    TUROWSKI, Michał       [0]  
 5 ROMOWSKI, Julian      [0]      1:0    MOSS, Jakub            [0]  
 6 MATOWICKI, Jakub      [0]      0:1    BORAWSKI, Jakub        [0]  
 7 MATOWICKI, Damian     [0]      1:0    KORNILUK, Igor         [0]  
 8 OSMÓLSKI, Maciej      [0]      0:1    DACIUK, Jarosław       [0]  
 9 ŻUKOWSKI, Jędrzej     [0]      1:0    ANDRZEJEWICZ, Tomasz   [0]  
10 MIKŁOSZ, Patryk       [0]      0:1    MILEWSKI, Karol        [0]  
11 CISZEWSKI, Artur      [0]      1:0    GORBACZ, Filip         [0]  
12 SZYMANOWICZ, Aneta    [0]      0:1    BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [0]  
13 TOCZYDŁOWSKI, Michał  [0]      1:0    ONOSZKO, Krystian      [0]  
14 BUDROWSKI, Franciszek [0]      0:1    DANILEWICZ, Weronika   [0]  
15 KRAMARZ, Agnieszka    [0]      1:0    MASALSKI, Gabriel      [0]  
16 MOŃKO, Jakub          [0]      0:1    SZYMAŃSKI, Adam        [0]  
17 CISZEWSKI, Piotr      [0]      1:0    KUKLIK, Mateusz        [0]  
18 LENGIEWICZ, Sebastian [0]     .5:.5   WNOROWSKI, Jakub       [0]  
19 KOC, Dominik          [0]      1:0    ADAMIK, Artur          [0]  
20 LESZCZYŃSKI, Michał   [0]      0:1    KOWALCZUK, Krzysztof   [0]  
21 KRAMARZ, Emilia       [0]      0:1    PIETRZYK, Paulina      [0]  
22 KOWALCZUK, Michał     [0]      1:0    STROKOWSKI, Mateusz    [0]  
23 MATŁOWSKI, Michał     [0]      0:1    SZAREJKO, Kacper       [0]  
24 ŻUKOWSKI, Stanisław   [0]      0:1    MACKIEWICZ, Kamila     [0]  
25 KONOPKA, Michał       [0]      1:0    ZALEWSKI, Alan         [0]  
26 SKIBIŃSKI, Mateusz    [0]      1:0    BORUTA, Patryk         [0]  
27 WÓJCIK, Kamil         [0]      1:0    GIERDA, Piotr          [0]  
Runda 2.
 1 DANILEWICZ, Weronika   [1]      0:1    NASUTA, Grzegorz      [1]  
 2 BUZUN, Rafał           [1]      1:0    KRAMARZ, Agnieszka    [1]  
 3 SZYMAŃSKI, Adam        [1]      0:1    TUROWSKI, Bartłomiej  [1]  
 4 TUROWSKI, Michał       [1]      1:0    CISZEWSKI, Piotr      [1]  
 5 KOC, Dominik           [1]      0:1    ROMOWSKI, Julian      [1]  
 6 BORAWSKI, Jakub        [1]      1:0    KONOPKA, Michał       [1]  
 7 KOWALCZUK, Krzysztof   [1]      0:1    MATOWICKI, Damian     [1]  
 8 DACIUK, Jarosław       [1]      1:0    WÓJCIK, Kamil         [1]  
 9 MACKIEWICZ, Kamila     [1]      0:1    ŻUKOWSKI, Jędrzej     [1]  
10 MILEWSKI, Karol        [1]      1:0    KOWALCZUK, Michał     [1]  
11 PIETRZYK, Paulina      [1]      1:0    CISZEWSKI, Artur      [1]  
12 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [1]      1:0    SKIBIŃSKI, Mateusz    [1]  
13 SZAREJKO, Kacper       [1]      0:1    TOCZYDŁOWSKI, Michał  [1]  
14 WNOROWSKI, Jakub       [.5]     0:1    KRAMARZ, Emilia       [0]  
15 STROKOWSKI, Mateusz    [0]      1:0    LENGIEWICZ, Sebastian [.5] 
16 GORBACZ, Filip         [0]      1:0    MATŁOWSKI, Michał     [0]  
17 BORUTA, Patryk         [0]      1:0    SZYMANOWICZ, Aneta    [0]  
18 LESZCZYŃSKA, Natalia   [0]      1:0    ONOSZKO, Krystian     [0]  
19 MASALSKI, Gabriel      [0]     .5:.5   MRÓZ, Bartosz         [0]  
20 BYTYS, Michał          [0]      1:0    BUDROWSKI, Franciszek [0]  
21 KUKLIK, Mateusz        [0]      1:0    PACUK, Piotr          [0]  
22 MOSS, Jakub            [0]      0:1    MOŃKO, Jakub          [0]  
23 ADAMIK, Artur          [0]      1:0    MATOWICKI, Jakub      [0]  
24 KORNILUK, Igor         [0]      0:1    LESZCZYŃSKI, Michał   [0]  
25 ZALEWSKI, Alan         [0]      1:0    OSMÓLSKI, Maciej      [0]  
26 ANDRZEJEWICZ, Tomasz   [0]      1:0    ŻUKOWSKI, Stanisław   [0]  
27 GIERDA, Piotr          [0]      1:0    MIKŁOSZ, Patryk       [0]  
Runda 3.
 1 NASUTA, Grzegorz      [2]      1:0    DACIUK, Jarosław       [2]  
 2 MATOWICKI, Damian     [2]      0:1    BUZUN, Rafał           [2]  
 3 TUROWSKI, Bartłomiej  [2]      1:0    MILEWSKI, Karol        [2]  
 4 ŻUKOWSKI, Jędrzej     [2]      0:1    TUROWSKI, Michał       [2]  
 5 ROMOWSKI, Julian      [2]      0:1    BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [2]  
 6 TOCZYDŁOWSKI, Michał  [2]      0:1    BORAWSKI, Jakub        [2]  
 7 DANILEWICZ, Weronika  [1]      0:1    PIETRZYK, Paulina      [2]  
 8 CISZEWSKI, Artur      [1]      1:0    LESZCZYŃSKA, Natalia   [1]  
 9 KRAMARZ, Agnieszka    [1]      1:0    BYTYS, Michał          [1]  
10 ANDRZEJEWICZ, Tomasz  [1]      0:1    SZYMAŃSKI, Adam        [1]  
11 CISZEWSKI, Piotr      [1]      0:1    GORBACZ, Filip         [1]  
12 MOŃKO, Jakub          [1]      0:1    KOC, Dominik           [1]  
13 KUKLIK, Mateusz       [1]      0:1    KOWALCZUK, Krzysztof   [1]  
14 KRAMARZ, Emilia       [1]      1:0    ADAMIK, Artur          [1]  
15 LESZCZYŃSKI, Michał   [1]      1:0    STROKOWSKI, Mateusz    [1]  
16 SKIBIŃSKI, Mateusz    [1]      1:0    MACKIEWICZ, Kamila     [1]  
17 KONOPKA, Michał       [1]      1:0    SZAREJKO, Kacper       [1]  
18 KOWALCZUK, Michał     [1]      1:0    BORUTA, Patryk         [1]  
19 WÓJCIK, Kamil         [1]      1:0    ZALEWSKI, Alan         [1]  
20 LENGIEWICZ, Sebastian [.5]     0:1    GIERDA, Piotr          [1]  
21 MRÓZ, Bartosz         [.5]     0:1    WNOROWSKI, Jakub       [.5] 
22 MATŁOWSKI, Michał     [0]      1:0    MASALSKI, Gabriel      [.5] 
23 PACUK, Piotr          [0]      1:0    OSMÓLSKI, Maciej       [0]  
24 MIKŁOSZ, Patryk       [0]      1:0    MOSS, Jakub            [0]  
25 ONOSZKO, Krystian     [0]      0:1    MATOWICKI, Jakub       [0]  
26 BUDROWSKI, Franciszek [0]      0:1    KORNILUK, Igor         [0]  
27 ŻUKOWSKI, Stanisław   [0]      1:0    BYE                         
Runda 4.
 1 TUROWSKI, Michał       [3]      0:1    NASUTA, Grzegorz      [3]  
 2 BUZUN, Rafał           [3]      1:0    BORAWSKI, Jakub       [3]  
 3 PIETRZYK, Paulina      [3]      0:1    TUROWSKI, Bartłomiej  [3]  
 4 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [3]      0:1    MATOWICKI, Damian     [2]  
 5 KOWALCZUK, Krzysztof   [2]      0:1    ROMOWSKI, Julian      [2]  
 6 DACIUK, Jarosław       [2]      1:0    KRAMARZ, Emilia       [2]  
 7 KONOPKA, Michał        [2]      0:1    ŻUKOWSKI, Jędrzej     [2]  
 8 MILEWSKI, Karol        [2]      1:0    WÓJCIK, Kamil         [2]  
 9 LESZCZYŃSKI, Michał    [2]      0:1    CISZEWSKI, Artur      [2]  
10 GORBACZ, Filip         [2]      1:0    TOCZYDŁOWSKI, Michał  [2]  
11 KOWALCZUK, Michał      [2]      0:1    KRAMARZ, Agnieszka    [2]  
12 SZYMAŃSKI, Adam        [2]      0:1    SKIBIŃSKI, Mateusz    [2]  
13 GIERDA, Piotr          [2]      0:1    KOC, Dominik          [2]  
14 WNOROWSKI, Jakub       [1.5]    0:1    CISZEWSKI, Piotr      [1]  
15 KORNILUK, Igor         [1]      1:0    DANILEWICZ, Weronika  [1]  
16 STROKOWSKI, Mateusz    [1]      1:0    ANDRZEJEWICZ, Tomasz  [1]  
17 ADAMIK, Artur          [1]     .5:.5   MATŁOWSKI, Michał     [1]  
18 MACKIEWICZ, Kamila     [1]     .5:.5   MIKŁOSZ, Patryk       [1]  
19 BORUTA, Patryk         [1]      0:1    MOŃKO, Jakub          [1]  
20 LESZCZYŃSKA, Natalia   [1]      0:1    KUKLIK, Mateusz       [1]  
21 BYTYS, Michał          [1]      0:1    SZAREJKO, Kacper      [1]  
22 ŻUKOWSKI, Stanisław    [1]      1:0    PACUK, Piotr          [1]  
23 MATOWICKI, Jakub       [1]      1:0    ZALEWSKI, Alan        [1]  
24 MASALSKI, Gabriel      [.5]     1:0    LENGIEWICZ, Sebastian [.5] 
25 MOSS, Jakub            [0]      0:1    MRÓZ, Bartosz         [.5] 
26 OSMÓLSKI, Maciej       [0]      1:0    ONOSZKO, Krystian     [0]  
27 BUDROWSKI, Franciszek  [0]      1:0    BYE                        
Runda 5.
 1 NASUTA, Grzegorz      [4]      1:0    BUZUN, Rafał           [4]  
 2 TUROWSKI, Bartłomiej  [4]      0:1    TUROWSKI, Michał       [3]  
 3 ROMOWSKI, Julian      [3]      1:0    CISZEWSKI, Artur       [3]  
 4 BORAWSKI, Jakub       [3]     .5:.5   BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [3]  
 5 MATOWICKI, Damian     [3]      1:0    GORBACZ, Filip         [3]  
 6 KRAMARZ, Agnieszka    [3]      0:1    DACIUK, Jarosław       [3]  
 7 ŻUKOWSKI, Jędrzej     [3]      0:1    PIETRZYK, Paulina      [3]  
 8 KOC, Dominik          [3]      0:1    MILEWSKI, Karol        [3]  
 9 SKIBIŃSKI, Mateusz    [3]      0:1    KOWALCZUK, Krzysztof   [2]  
10 TOCZYDŁOWSKI, Michał  [2]      1:0    KORNILUK, Igor         [2]  
11 KUKLIK, Mateusz       [2]      0:1    SZYMAŃSKI, Adam        [2]  
12 CISZEWSKI, Piotr      [2]      1:0    LESZCZYŃSKI, Michał    [2]  
13 KRAMARZ, Emilia       [2]      1:0    KOWALCZUK, Michał      [2]  
14 MOŃKO, Jakub          [2]      0:1    STROKOWSKI, Mateusz    [2]  
15 GIERDA, Piotr         [2]      1:0    KONOPKA, Michał        [2]  
16 WÓJCIK, Kamil         [2]      1:0    ŻUKOWSKI, Stanisław    [2]  
17 SZAREJKO, Kacper      [2]      1:0    MATOWICKI, Jakub       [2]  
18 MATŁOWSKI, Michał     [1.5]    0:1    WNOROWSKI, Jakub       [1.5]
19 MRÓZ, Bartosz         [1.5]   .5:.5   MACKIEWICZ, Kamila     [1.5]
20 MIKŁOSZ, Patryk       [1.5]    1:0    MASALSKI, Gabriel      [1.5]
21 BORUTA, Patryk        [1]      0:1    ADAMIK, Artur          [1.5]
22 DANILEWICZ, Weronika  [1]      1:0    OSMÓLSKI, Maciej       [1]  
23 ANDRZEJEWICZ, Tomasz  [1]      0:1    LESZCZYŃSKA, Natalia   [1]  
24 ZALEWSKI, Alan        [1]      1:0    BYTYS, Michał          [1]  
25 PACUK, Piotr          [1]      1:0    BUDROWSKI, Franciszek  [1]  
26 LENGIEWICZ, Sebastian [.5]     1:0    MOSS, Jakub            [0]  
Runda 6.
 1 MILEWSKI, Karol       [4]     .5:.5   NASUTA, Grzegorz       [5]  
 2 BUZUN, Rafał          [4]      1:0    ROMOWSKI, Julian       [4]  
 3 DACIUK, Jarosław      [4]      0:1    TUROWSKI, Bartłomiej   [4]  
 4 TUROWSKI, Michał      [4]      1:0    MATOWICKI, Damian      [4]  
 5 PIETRZYK, Paulina     [4]      0:1    BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [3.5]
 6 BORAWSKI, Jakub       [3.5]    1:0    ŻUKOWSKI, Jędrzej      [3]  
 7 CISZEWSKI, Artur      [3]      1:0    KRAMARZ, Emilia        [3]  
 8 STROKOWSKI, Mateusz   [3]      0:1    TOCZYDŁOWSKI, Michał   [3]  
 9 GORBACZ, Filip        [3]      0:1    KRAMARZ, Agnieszka     [3]  
10 SZYMAŃSKI, Adam       [3]      0:1    WÓJCIK, Kamil          [3]  
11 SZAREJKO, Kacper      [3]      0:1    CISZEWSKI, Piotr       [3]  
12 KOC, Dominik          [3]      1:0    SKIBIŃSKI, Mateusz     [3]  
13 KOWALCZUK, Krzysztof  [3]      0:1    GIERDA, Piotr          [3]  
14 ADAMIK, Artur         [2.5]    0:1    MIKŁOSZ, Patryk        [2.5]
15 WNOROWSKI, Jakub      [2.5]    0:1    DANILEWICZ, Weronika   [2]  
16 MACKIEWICZ, Kamila    [2]      1:0    MOŃKO, Jakub           [2]  
17 KORNILUK, Igor        [2]      1:0    KONOPKA, Michał        [2]  
18 LESZCZYŃSKA, Natalia  [2]     .5:.5   LESZCZYŃSKI, Michał    [2]  
19 ŻUKOWSKI, Stanisław   [2]      1:0    MRÓZ, Bartosz          [2]  
20 ZALEWSKI, Alan        [2]      1:0    PACUK, Piotr           [2]  
21 MATOWICKI, Jakub      [2]      1:0    KUKLIK, Mateusz        [2]  
22 MASALSKI, Gabriel     [1.5]    1:0    KOWALCZUK, Michał      [2]  
23 LENGIEWICZ, Sebastian [1.5]    0:1    MATŁOWSKI, Michał      [1.5]
24 BUDROWSKI, Franciszek [1]      0:1    BORUTA, Patryk         [1]  
25 OSMÓLSKI, Maciej      [1]      0:1    ANDRZEJEWICZ, Tomasz   [1]  
26 MOSS, Jakub           [0]      1:0    BYE                         
Runda 7.
 1 NASUTA, Grzegorz       [5.5]    1:0    TUROWSKI, Bartłomiej  [5]  
 2 TUROWSKI, Michał       [5]      0:1    BUZUN, Rafał          [5]  
 3 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [4.5]   .5:.5   MILEWSKI, Karol       [4.5]
 4 ROMOWSKI, Julian       [4]      0:1    BORAWSKI, Jakub       [4.5]
 5 MATOWICKI, Damian      [4]      1:0    CISZEWSKI, Piotr      [4]  
 6 GIERDA, Piotr          [4]      1:0    DACIUK, Jarosław      [4]  
 7 WÓJCIK, Kamil          [4]      0:1    CISZEWSKI, Artur      [4]  
 8 TOCZYDŁOWSKI, Michał   [4]      0:1    KOC, Dominik          [4]  
 9 KRAMARZ, Agnieszka     [4]      1:0    PIETRZYK, Paulina     [4]  
10 MIKŁOSZ, Patryk        [3.5]   .5:.5   SZYMAŃSKI, Adam       [3]  
11 ŻUKOWSKI, Jędrzej      [3]      1:0    MATOWICKI, Jakub      [3]  
12 DANILEWICZ, Weronika   [3]      1:0    GORBACZ, Filip        [3]  
13 KORNILUK, Igor         [3]      1:0    KOWALCZUK, Krzysztof  [3]  
14 KRAMARZ, Emilia        [3]      1:0    ŻUKOWSKI, Stanisław   [3]  
15 SKIBIŃSKI, Mateusz     [3]      1:0    STROKOWSKI, Mateusz   [3]  
16 MACKIEWICZ, Kamila     [3]      0:1    SZAREJKO, Kacper      [3]  
17 WNOROWSKI, Jakub       [2.5]    1:0    ZALEWSKI, Alan        [3]  
18 MATŁOWSKI, Michał      [2.5]    1:0    LESZCZYŃSKA, Natalia  [2.5]
19 LESZCZYŃSKI, Michał    [2.5]    1:0    ADAMIK, Artur         [2.5]
20 KONOPKA, Michał        [2]      0:1    MASALSKI, Gabriel     [2.5]
21 ANDRZEJEWICZ, Tomasz   [2]      0:1    BORUTA, Patryk        [2]  
22 MRÓZ, Bartosz          [2]      1:0    MOŃKO, Jakub          [2]  
23 KOWALCZUK, Michał      [2]      0:1    PACUK, Piotr          [2]  
24 KUKLIK, Mateusz        [2]      1:0    LENGIEWICZ, Sebastian [1.5]
25 MOSS, Jakub            [1]      1:0    BUDROWSKI, Franciszek [1]  
26 OSMÓLSKI, Maciej       [1]      1:0    BYE                        
Rezultaty końcowe
Place Name                   Feder Rtg  Loc  Club          Score M-Buch. Progr. Buch.
  1   NASUTA, Grzegorz       C10   1996 1800 SP 34         6.5      23.0   27.0  31.5
  2   BUZUN, Rafał           C13   1995 1800 SP 49         6        24.5   25.0  34.0
  3   BORAWSKI, Jakub        C13   1995 1600 SP Misjonarek 5.5      20.0   22.5  28.0
  4   TUROWSKI, Michał       C13   1995 1600 kl. IV C      5        24.0   23.0  33.5
  5   MILEWSKI, Karol        C13   1995 1400 SP Wasilków   5        23.0   21.5  31.5
  6   BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13   1994 1400 SSP 4 PTO     5        22.0   22.0  30.0
  7   TUROWSKI, Bartłomiej   C13   1993 1600 kl. VI A      5        21.5   24.0  30.0
  8   MATOWICKI, Damian      C13   1993 1600 SSP 4 PTO     5        21.0   21.0  30.0
  9   KOC, Dominik           C13   1993 1200 SSP 4 PTO     5        19.5   19.0  26.5
 10   CISZEWSKI, Artur       C13   1995 1400 SP 50         5        18.5   19.0  25.0
 11   GIERDA, Piotr          C10   1997 1000 SP 6          5        17.0   17.0  23.5
 12   KRAMARZ, Agnieszka     D13   1993 1250 SSP 1 STO     5        16.5   19.0  24.5
 13   ROMOWSKI, Julian       C10   1996 1400 SSP 4 PTO     4        23.5   20.0  31.0
 14   PIETRZYK, Paulina      D13   1994 1000 kl. V A       4        23.0   21.0  32.0
