Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”, 22-30 X 2005
Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa
Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk
System szwajcarski, 9 rund
Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch
Sędzia główny IA Zenon Chojnicki
Awans do finału MP
a) Finał MP mężczyzn:
- 6 zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca. W przypadku absencji
tych zawodników w finale MP, ich miejsca zajmują kolejni zawodnicy z półfinałów.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodników uprawnionych
do gry w finale MP, rezerwowych wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
b) Finał MP kobiet:
- 5 zawodniczek, które zajęły I-V miejsca. W przypadku absencji
tych zawodniczek w finale MP, ich miejsca zajmują kolejne zawodniczki z półfinałów.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodniczek uprawnionych
do gry w finale MP kobiet, rezerwowe zawodniczki wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Awans do finału MP do 20 lat
c) Finał MP mężczyzn do 20 lat:
- 6 zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca w grupie do 20 lat.
W przypadku absencji tych zawodników w finale MP,
ich miejsca zajmują kolejni zawodnicy z półfinałów grupie do 20 lat.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodników uprawnionych
do gry w finale, rezerwowych do finału MP do 20 lat
wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
d) Finał MP kobiet do 20 lat:
- 6 zawodniczek, które zajęły I-VI miejsca w grupie do 20 lat.
W przypadku absencji tych zawodniczek w finale MP do 20 lat,
ich miejsca zajmują kolejne zawodniczki z półfinałów.
Uwaga: w przypadku absencji innych zawodniczek uprawnionych
do gry w finale MP kobiet do 20 lat, rezerwowe zawodniczki wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Kojarzenie Par - runda 8
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 4 [4.5] KOZAK, Magdalena 0.5 - 0.5 1 [5.5] MATRAS, Agnieszka
2 5 [4.5] PRZEZDZIECKA, Marta 1 - 0 11 [5.0] TEKIELAK, Izabela
3 6 [4.5] SZYMANSKA, Maria 1 - 0 3 [4.5] LEKS, Hanna
4 7 [4.5] KOROSCIEL, Aneta 0 - 1 8 [4.0] ANDREJCZUK, Beata
5 12 [4.0] HERMANOWICZ, Dominika 0 - 1 9 [4.0] CHLOST, Marlena
6 10 [4.0] LESZNER, Liliana 0.5 - 0.5 16 [4.0] PRZEZDZIECKA, Ewa
7 21 [3.5] NOWAK, Malgorzata 0 - 1 2 [3.5] ANDRZEJEWSKA., Edyta
8 13 [3.5] KULON, Klaudia 0 - 1 14 [3.5] SIKORSKA, Agata
9 17 [3.5] GOSCINIAK, Maria 1 - 0 15 [3.0] GASIK, Anna
10 20 [3.0] WARAKOMSKA, Anna 1 - 0 19 [3.0] OZGA, Magdalena
11 24 [3.0] ADAMOWICZ, Katarzyna 0.5 - 0.5 23 [2.0] NAWROT, Elzbieta
12 25 [1.5] LEKS, Maria 0 - 1 22 [2.5] ZAKOSCIELNA, Kinga
Pauzuje nr: 18 [2.5] SOBIERSKA, Wioletta (+1.0 pkt)
Wyniki końcowe - po rundzie 8
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 1 WIM MATRAS, Agnieszka 2246 2246 6.0 26.50 34.50 26.0 5
2 6 WFM SZYMANSKA, Maria 2159 2159 5.5 28.00 37.00 26.5 4
3 5 WFM PRZEZDZIECKA, Marta 2186 2186 5.5 27.50 37.00 25.5 4
4 4 WFM KOZAK, Magdalena 2189 2189 5.0 29.00 39.00 25.0 3
5 11 m TEKIELAK, Izabela 2096 2096 5.0 28.00 36.00 27.0 3
6 8 k+ ANDREJCZUK, Beata 2139 2139 5.0 25.50 32.00 23.5 3
7 9 WFM CHLOST, Marlena 2122 2122 5.0 19.00 24.50 16.5 4
8 3 m LEKS, Hanna 2209 2209 4.5 26.00 34.50 24.0 3
9 17 k GOSCINIAK, Maria 2003 2003 4.5 26.00 34.00 17.5 2
10 14 k+ SIKORSKA, Agata 2058 2058 4.5 24.50 32.50 21.0 3
11 2 WIM ANDRZEJEWSKA., Edyta 2216 2216 4.5 22.50 30.00 13.0 3
12 7 m KOROSCIEL, Aneta 2153 2153 4.5 22.00 29.50 20.5 3
13 10 WIM LESZNER, Liliana 2110 2110 4.5 21.50 29.00 17.5 3
14 16 k PRZEZDZIECKA, Ewa 2011 2011 4.5 21.50 28.50 19.0 2
15 12 k HERMANOWICZ, Dominika 2072 2072 4.0 27.00 35.50 21.0 2
16 20 I++ WARAKOMSKA, Anna 1932 1932 4.0 20.00 26.00 13.5 1
17 13 WFM KULON, Klaudia 2066 2066 3.5 28.50 37.50 19.0 3
18 21 I++ NOWAK, Malgorzata 1932 1932 3.5 27.00 34.00 17.5 2
19 18 I++ SOBIERSKA, Wioletta 1976 1976 3.5 27.00 34.00 16.0 2
20 24 I+ ADAMOWICZ, Katarzyna 1856 1856 3.5 25.00 32.00 17.0 1
21 22 I++ ZAKOSCIELNA, Kinga 1929 1929 3.5 25.00 31.50 14.5 2
22 15 k GASIK, Anna 2056 2056 3.0 25.00 32.50 14.0 1
23 19 I+ OZGA, Magdalena 1965 1965 3.0 24.50 31.50 13.0 2
24 23 I+ NAWROT, Elzbieta 1899 1899 2.5 23.50 29.50 10.5 1
25 25 I LEKS, Maria 1728 1728 1.5 21.00 28.00 9.5 0
Kobiety do lat 20
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 5 WFM PRZEZDZIECKA, Marta 2186 2186 5.5 27.50 37.00 25.5 4
2 4 WFM KOZAK, Magdalena 2189 2189 5.0 29.00 39.00 25.0 3
3 11 m TEKIELAK, Izabela 2096 2096 5.0 28.00 36.00 27.0 3
4 8 k+ ANDREJCZUK, Beata 2139 2139 5.0 25.50 32.00 23.5 3
5 3 m LEKS, Hanna 2209 2209 4.5 26.00 34.50 24.0 3
6 17 k GOSCINIAK, Maria 2003 2003 4.5 26.00 34.00 17.5 2
7 14 k+ SIKORSKA, Agata 2058 2058 4.5 24.50 32.50 21.0 3
8 7 m KOROSCIEL, Aneta 2153 2153 4.5 22.00 29.50 20.5 3
9 16 k PRZEZDZIECKA, Ewa 2011 2011 4.5 21.50 28.50 19.0 2
10 12 k HERMANOWICZ, Dominika 2072 2072 4.0 27.00 35.50 21.0 2
11 20 I++ WARAKOMSKA, Anna 1932 1932 4.0 20.00 26.00 13.5 1
12 13 WFM KULON, Klaudia 2066 2066 3.5 28.50 37.50 19.0 3
13 21 I++ NOWAK, Malgorzata 1932 1932 3.5 27.00 34.00 17.5 2
14 18 I++ SOBIERSKA, Wioletta 1976 1976 3.5 27.00 34.00 16.0 2
15 24 I+ ADAMOWICZ, Katarzyna 1856 1856 3.5 25.00 32.00 17.0 1
16 22 I++ ZAKOSCIELNA, Kinga 1929 1929 3.5 25.00 31.50 14.5 2
17 15 k GASIK, Anna 2056 2056 3.0 25.00 32.50 14.0 1
18 19 I+ OZGA, Magdalena 1965 1965 3.0 24.50 31.50 13.0 2
19 23 I+ NAWROT, Elzbieta 1899 1899 2.5 23.50 29.50 10.5 1
20 25 I LEKS, Maria 1728 1728 1.5 21.00 28.00 9.5 0
Kojarzenie Par - runda 8
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 8 [5.5] GAJEWSKI, Grzegorz 0.5 - 0.5 3 [5.0] GRABARCZYK, Miroslaw
2 7 [5.0] URBAN, Klaudiusz 0.5 - 0.5 2 [5.0] DZIUBA, Marcin
3 17 [5.0] LUCH, Michal 0.5 - 0.5 4 [5.0] STOPA, Jacek
4 5 [5.0] GRABARCZYK, Bogdan 0 - 1 6 [5.0] HEBERLA, Bartlomiej
5 13 [5.0] WARAKOMSKI, Tomasz 1 - 0 12 [5.0] WALACH, Marcin
6 14 [4.5] EJSMONT, Krzysztof 0.5 - 0.5 23 [4.5] TOMCZAK, Jacek
7 15 [4.5] LAGOWSKI, Patryk 0 - 1 26 [4.5] GRYCEL, Kamil
8 10 [4.0] SZYMANSKI, Marcin 1 - 0 20 [4.0] HNYDIUK, Aleksander
9 11 [4.0] MARSZALEK, Maciej 0.5 - 0.5 18 [4.0] TAZBIR, Marcin
10 25 [4.0] BRODOWSKI, Piotr 0.5 - 0.5 16 [4.0] OWCZARZAK, Jerzy
11 21 [4.0] BULSKI, Krzysztof 0.5 - 0.5 22 [4.0] KRZESAJ, Robert
12 1 [3.5] JAKUBIEC, Artur 1 - 0 24 [4.0] LENIART, Arkadiusz
13 9 [3.5] SZOEN, Dariusz 1 - 0 34 [3.5] SWIERCZ, Dariusz
14 19 [3.5] LUBCZYNSKI, Rafal 0.5 - 0.5 38 [3.5] KRZYZANOWSKI, Marcin
15 27 [3.5] BRZESKI, Maciej 1 - 0 41 [3.5] PIGULA, Marek
16 31 [3.5] PANOCKI, Adrian 0.5 - 0.5 33 [3.5] GALAZEWSKI, Tomasz
17 49 [3.5] KLEKOWSKI, Maciej 1 - 0 46 [3.5] KANAREK, Marcel
18 29 [3.0] STRZEMIECKI, Zbigniew 1 - 0 48 [3.0] BEBEL, Arkadiusz
19 44 [3.0] KRASIEWICZ, Robert 0.5 - 0.5 32 [3.0] KUBIT, Tomasz
20 52 [3.0] TOKARSKI, Bartosz 0.5 - 0.5 36 [3.0] TOKARSKI, Lukasz
21 35 [2.5] SROKA, Janusz 1 - 0 45 [2.5] MALCZYK, Jakub
22 37 [2.5] SPICAK, Krzysztof 0 - 1 40 [2.5] WALENTUKIEWICZ, Michal
23 47 [2.5] TOFIL, Borys 1 - 0 50 [2.5] KUKLA, Maciej
24 39 [2.5] SANETRA, Szymon 0 - 1 42 [2.0] WIECZOREK, Oskar
25 28 [2.0] RAWSKI, Slawomir 1 - 0 53 [2.0] DUSZKIEWICZ, Marek
26 54 [0.0] JACEK, Krystian 1 - 0 30 [2.0] LEWANDOWSKI, Miroslaw
27 43 [1.5] KOWALSKI, Lukasz 1 - 0 51 [1.0] MIKLUS, Mateusz
Wyniki końcowe - runda 8
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 8 IM GAJEWSKI, Grzegorz 2461 2461 6.0 30.50 40.00 30.0 4
2 6 IM HEBERLA, Bartlomiej 2465 2465 6.0 30.00 40.00 27.0 5
3 13 FM WARAKOMSKI, Tomasz 2396 2396 6.0 29.00 38.50 27.5 4
4 4 m STOPA, Jacek 2478 2478 5.5 31.50 41.50 28.5 3
5 7 IM URBAN, Klaudiusz 2462 2462 5.5 30.50 40.00 28.0 3
6 2 IM DZIUBA, Marcin 2494 2494 5.5 30.00 40.00 26.5 3
7 3 GM GRABARCZYK, Miroslaw 2484 2484 5.5 29.50 37.50 27.0 3
8 17 IM LUCH, Michal 2378 2378 5.5 29.00 37.50 26.0 4
9 26 k+ GRYCEL, Kamil 2282 2282 5.5 25.00 32.50 24.0 4
10 23 m TOMCZAK, Jacek 2317 2317 5.0 29.00 37.50 23.5 4
11 12 FM WALACH, Marcin 2406 2406 5.0 27.50 36.00 26.0 4
12 5 IM GRABARCZYK, Bogdan 2472 2472 5.0 25.50 35.00 23.5 4
13 14 m EJSMONT, Krzysztof 2395 2395 5.0 25.00 32.50 22.5 2
14 10 IM SZYMANSKI, Marcin 2434 2434 5.0 24.00 32.00 21.0 3
15 15 IM LAGOWSKI, Patryk 2391 2391 4.5 31.00 40.00 25.5 3
16 22 k+ KRZESAJ, Robert 2334 2334 4.5 29.50 38.00 22.5 3
17 11 m MARSZALEK, Maciej 2415 2415 4.5 27.00 36.00 22.5 2
18 21 k BULSKI, Krzysztof 2337 2337 4.5 26.50 35.50 21.0 3
19 9 IM SZOEN, Dariusz 2450 2450 4.5 26.00 35.00 21.5 4
20 18 m TAZBIR, Marcin 2371 2371 4.5 24.50 32.00 21.5 1
21 16 m OWCZARZAK, Jerzy 2386 2386 4.5 24.50 32.00 20.5 4
22 1 GM JAKUBIEC, Artur 2529 2529 4.5 24.00 31.50 20.5 3
23 25 k BRODOWSKI, Piotr 2294 2294 4.5 23.50 32.00 19.5 3
24 27 k+ BRZESKI, Maciej 2278 2278 4.5 20.00 27.00 17.0 4
25 49 I KLEKOWSKI, Maciej 1985 1985 4.5 19.00 24.50 13.5 4
26 19 FM LUBCZYNSKI, Rafal 2361 2361 4.0 29.00 38.50 21.5 3
27 20 m HNYDIUK, Aleksander 2337 2337 4.0 25.50 34.00 20.5 2
28 38 I++ KRZYZANOWSKI, Marcin 2091 2091 4.0 25.00 32.00 16.0 3
29 24 k LENIART, Arkadiusz 2303 2303 4.0 24.50 30.50 20.5 3
30 29 k STRZEMIECKI, Zbigniew 2219 2219 4.0 24.00 32.50 15.5 3
31 31 I++ PANOCKI, Adrian 2195 2195 4.0 23.50 32.00 17.5 3
32 33 I+ GALAZEWSKI, Tomasz 2160 2160 4.0 21.00 29.50 16.0 3
33 52 I TOKARSKI, Bartosz 1929 1929 3.5 26.50 35.50 18.5 3
34 41 I PIGULA, Marek 2060 2060 3.5 26.50 33.50 19.0 3
35 34 FM SWIERCZ, Dariusz 2146 2146 3.5 26.00 34.00 16.0 2
36 32 I++ KUBIT, Tomasz 2183 2183 3.5 22.50 30.00 14.5 1
37 46 I KANAREK, Marcel 2016 2016 3.5 22.50 29.00 16.0 3
38 36 I++ TOKARSKI, Lukasz 2129 2129 3.5 22.50 28.50 15.0 2
39 40 I++ WALENTUKIEWICZ, Michal 2070 2070 3.5 22.00 30.50 11.5 2
40 44 I+ KRASIEWICZ, Robert 2023 2023 3.5 21.50 29.00 14.5 3
41 35 I++ SROKA, Janusz 2133 2133 3.5 20.00 27.00 13.0 3
42 47 I TOFIL, Borys 2005 2005 3.5 19.00 24.00 11.5 3
43 48 I BEBEL, Arkadiusz 2000 2000 3.0 21.50 28.00 10.0 3
44 28 k+ RAWSKI, Slawomir 2271 2271 3.0 20.00 27.50 12.0 2
45 42 I WIECZOREK, Oskar 2041 2041 3.0 19.50 25.00 11.0 3
46 50 I+ KUKLA, Maciej 1972 1972 2.5 23.00 31.00 11.5 2
47 43 I KOWALSKI, Lukasz 2031 2031 2.5 22.50 28.50 11.5 2
48 45 I+ MALCZYK, Jakub 2016 2016 2.5 21.50 27.50 12.0 1
49 39 I+ SANETRA, Szymon 2074 2074 2.5 21.00 29.00 11.5 1
50 37 k SPICAK, Krzysztof 2117 2117 2.5 20.50 26.50 11.0 2
51 30 k LEWANDOWSKI, Miroslaw 2202 2202 2.0 17.50 24.00 8.0 2
52 53 I DUSZKIEWICZ, Marek 1889 1889 2.0 16.50 23.00 6.0 2
53 54 II+ JACEK, Krystian 1888 1888 1.0 18.00 23.50 1.0 1
54 51 I MIKLUS, Mateusz 1945 1945 1.0 15.50 20.50 3.0 1
Do 20 lat
Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 13 FM WARAKOMSKI, Tomasz 2396 2396 6.0 29.00 38.50 27.5 4
2 4 m STOPA, Jacek 2478 2478 5.5 31.50 41.50 28.5 3
3 17 IM LUCH, Michal 2378 2378 5.5 29.00 37.50 26.0 4
4 23 m TOMCZAK, Jacek 2317 2317 5.0 29.00 37.50 23.5 4
5 14 m EJSMONT, Krzysztof 2395 2395 5.0 25.00 32.50 22.5 2
6 22 k+ KRZESAJ, Robert 2334 2334 4.5 29.50 38.00 22.5 3
7 21 k BULSKI, Krzysztof 2337 2337 4.5 26.50 35.50 21.0 3
8 9 IM SZOEN, Dariusz 2450 2450 4.5 26.00 35.00 21.5 4
9 18 m TAZBIR, Marcin 2371 2371 4.5 24.50 32.00 21.5 1
10 25 k BRODOWSKI, Piotr 2294 2294 4.5 23.50 32.00 19.5 3
11 27 k+ BRZESKI, Maciej 2278 2278 4.5 20.00 27.00 17.0 4
12 49 I KLEKOWSKI, Maciej 1985 1985 4.5 19.00 24.50 13.5 4
13 19 FM LUBCZYNSKI, Rafal 2361 2361 4.0 29.00 38.50 21.5 3
14 38 I++ KRZYZANOWSKI, Marcin 2091 2091 4.0 25.00 32.00 16.0 3
15 24 k LENIART, Arkadiusz 2303 2303 4.0 24.50 30.50 20.5 3
16 29 k STRZEMIECKI, Zbigniew 2219 2219 4.0 24.00 32.50 15.5 3
17 31 I++ PANOCKI, Adrian 2195 2195 4.0 23.50 32.00 17.5 3
18 33 I+ GALAZEWSKI, Tomasz 2160 2160 4.0 21.00 29.50 16.0 3
19 52 I TOKARSKI, Bartosz 1929 1929 3.5 26.50 35.50 18.5 3
20 41 I PIGULA, Marek 2060 2060 3.5 26.50 33.50 19.0 3
21 34 FM SWIERCZ, Dariusz 2146 2146 3.5 26.00 34.00 16.0 2
22 32 I++ KUBIT, Tomasz 2183 2183 3.5 22.50 30.00 14.5 1
23 46 I KANAREK, Marcel 2016 2016 3.5 22.50 29.00 16.0 3
24 36 I++ TOKARSKI, Lukasz 2129 2129 3.5 22.50 28.50 15.0 2
25 40 I++ WALENTUKIEWICZ, Michal 2070 2070 3.5 22.00 30.50 11.5 2
26 47 I TOFIL, Borys 2005 2005 3.5 19.00 24.00 11.5 3
27 48 I BEBEL, Arkadiusz 2000 2000 3.0 21.50 28.00 10.0 3
28 42 I WIECZOREK, Oskar 2041 2041 3.0 19.50 25.00 11.0 3
29 50 I+ KUKLA, Maciej 1972 1972 2.5 23.00 31.00 11.5 2
30 43 I KOWALSKI, Lukasz 2031 2031 2.5 22.50 28.50 11.5 2
31 45 I+ MALCZYK, Jakub 2016 2016 2.5 21.50 27.50 12.0 1
32 39 I+ SANETRA, Szymon 2074 2074 2.5 21.00 29.00 11.5 1
33 53 I DUSZKIEWICZ, Marek 1889 1889 2.0 16.50 23.00 6.0 2
34 54 II+ JACEK, Krystian 1888 1888 1.0 18.00 23.50 1.0 1
35 51 I MIKLUS, Mateusz 1945 1945 1.0 15.50 20.50 3.0 1
SwissPol 2005 (v.2.00) (C) A.Curyło http://www.szs.org.pl/swisspol/
Licencja nr:0005 Wł: Michał Wejsig