Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 87 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

PUCHAR GÓR OPAWSKICH - wyniki końcowe

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-01-2006 o godz. 16:09:13 przez AF

Pokrzywna k/Głuchołaz, 21-29.01.2006

Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Głuchołazach,
Kierownik zawodów jest p. Ryszard Kowal. 
Sędzia główny IA Jacek Matlak


XVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR GÓR OPAWSKICH
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Pokrzywna k/Głuchołaz, 21-29.01.2006
tempo gry: 90 minut/40 posunięć + 15 minut/dokończenie oraz po 30 sekund/posunięcie

Lista startowa zawodników

Nr	Tyt.	Nazwisko Imię		Fed.	Elo	Rank	Klub

1	IM	SHISHKIN, Vadim	UKR	2545	2545	UKRAINA
2	IM	KOZIAK, Witali	UKR	2465	2465	UKRAINA
3	IM	SZOEN, Dariusz	POL	2441	2441	JKSz-MCKiS Jaworzno		
4	IM	SHARAPOV, Evgeny	UKR	2416	2416	UKRAINA		
5	m	MIHAJLOVSKIJ, SergeiBLR	2408	2408	BIALORUS		
6	IM	KALININ, Oleg	UKR	2383	2383	UKRAINA		
7	k+	GUMUŁA, Daniel	POL	2329	2329	JKSz-MCKiS Jaworzno		JR
8	m	TUSTANOWSKI, RobertPOL	2276	2276	PROKONEX Brzeg		
9	k+	SUDER, Ryszard	POL	2263	2263	SUDETY Głuchołazy		
10	k	STRZEMIECKI, ZbigniewPOL	2239	2239	POCZTOWIEC Poznań		JR
11	k	SIEKANIEC, Jan	POL	2237	2237	ZARZEWIE Prudnik
12	k	KUKAWSKI, Maciej	POL	2226	2226	POLONIA Warszawa		JR
13	k	BANASIK, Krzysztof	POL	2199	2199	PROKONEX Brzeg
14	I++	SIEMBAB, Bartosz	POL	2170	2170	ZJEDNOCZENI Ścinawka	JR
15	I++	MAZURKIEWICZ, MichałPOL	2170	2170	STILON Gorzów Wlkp.		JR
16	I+	GAŁAŻEWSKI, TomaszPOL	2154	2154	EL-TUR Bogatynia		JR
17	m	ŁUKASIEWICZ, Anna	POL	2142	2142	JUVENA-HANCZA Suwałki
18	FM	ŚWIERCZ, Dariusz	POL	2137	2137	ORKAN Piekary Śląskie		JR
19	I++	SKAWIŃSKI, ArkadiuszPOL	2133	2133	MDK Radom			JR
20	I++	KOŁOSOWSKI, MateuszPOL	2107	2107	PIATKA Skierniewice		JR
21	I+	GRAJDEK, Jarosław	POL	2092	2092	ZARZEWIE Prudnik
22	I++	PAŹDZIORA, Michał	POL	2078	2078	PASJONAT Dankowice		JR
23	I	GANDZIAROWSKI, JanPOL	2062	2062	SUDETY Głuchołazy
24	I	DĄBROWSKI, JarosławPOL	2056	2056	SUDETY Głuchołazy
25	I	KOWALSKI, Łukasz	POL	2050	2050	PIATKA Skierniewice		JR
26	I+	NIEDŹWIEDŹ, Marek	POL	2030	2030	HETMAN Szopienice		JR
27	I+	KOWALCZYK, Paweł	POL	1992	1992	BASZTA Wałbrzych		JR
28	I	GROCHOWSKI, KrzysztofPOL	1955	1955	HETMAN Michałowice		JR
29	I++	NOWAK, Małgorzata	POL	1947	1947	POCZTOWIEC Poznań		JR
30	II	HADZICKI, Tomasz	POL	1944	1944	ZARZEWIE Prudnik		JR
31	I++	GIEMZA, Joanna	POL	1940	1940	FART Kielce			JR
32	I	ZIELIŃSKI, Olgierd	POL	1934	1934	TORFARM-64 Toruń
33	I	PRANDZIOCH, Dorota	POL	1912	1912	RODLO Opole			JR
34	I	MAJDZIAK, Witold	POL	1903	1903	HETMAN Wrocław
35	I	ŚRUTWA, Maciej	POL	1897	1897	RODLO Opole			JR
36	I+	GOROL, Magdalena	POL	1868	1868	PALAC MŁODZIEŻY Katowice	JR
37	I	JANOCHA, Jan	POL	1805	1805	SZACH Kędzierzyn-Koźle
38	I	MARSZAŁEK, Zdzisław	POL	1784	1784	SZACH Kędzierzyn-Koźle
39	II	JAKUBCZYK, Kacper	POL	1759	1759	PIATKA Skierniewice		JR
40	II	ZAKASZEWSKI, MateuszPOL	1753	1753	ZARZEWIE Prudnik		JR
41	II	ZIĘBIŃSKI, Bartosz	POL	1748	1748	HETMAN Częstochowa		JR
42	II	PRAŻMOWSKI, Bartosz	POL	1723	1723	HETMAN Warszawa		JR
43	I	KRÓL, Wojciech	POL	0	2000	CAISSA Zloty Stok
44	II	LITAWOR, Krzysztof	POL	0	1800	RODLO Opole			JR
45	II	SUWARA, Piotr	POL	0	1800	HETMAN Warszawa		JR
46	II	WIŚNIEWSKI, Robert	POL	0	1800	ZARZEWIE Prudnik		JR
47	II	PRAŻMOWSKI, Włodzimierz POL	0	1800	HETMAN Warszawa
48	II	JARZYCKI, Rudolf	POL	0	1800	ZARZEWIE Prudnik		
49	II	BAZAN, Szymon	POL	0	1800	RODLO Opole			JR
50	II	ŁUKASIEWICZ, Aleksander POL	0	1800	BLYSKAWICA Legnica		JR
51	II	WÓJTOWICZ, KazimierzPOL	0	1800	SUDETY Głuchołazy
52	II	SKOVRON, Josef	CZE	0	1756	CZECHY
53	II+	ORCIUCH, Dominika	POL	0	1600	RODLO Opole			JR
54	II	BODER, Marlena	POL	0	1600	PIATKA Skierniewice		JR
55	II	KOWARA, Magdalena	POL	0	1600	PIATKA Skierniewice		JR
56	II	BROŚ, Natalia	POL	0	1600	CAISSA Zloty Stok		JR
57	III	RUDZKI, Tomasz	POL	0	1600	ZARZEWIE Prudnik		JR
58	III	BĘDZMIROWSKI, PawełPOL	0	1600	SUDETY Głuchołazy
59	III	SŁOBODZIAN, MateuszPOL	0	1600	ZARZEWIE Prudnik		JR
60	III	KĘDZIERSKI, PrzemysławPOL	0	1600	CAISSA Zloty Stok		JR
61	III	BUKSA, Ewelina	POL	0	1400	ZARZEWIE Prudnik		JR
62	IV	MAŁEK, Mateusz	POL	0	1400	ZARZEWIE Prudnik		JR



Runda 7

1	[5.0] 	GUMULA, Daniel		remis		[5.0] 	KALININ, Oleg	
2	[5.0] 	SZOEN, Dariusz		1 - 0		[4.5] 	BANASIK, Krzysztof	
3	[4.5] 	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	remis		[4.5] 	KOZIAK, Vitali	
4	[4.5] 	STRZEMIECKI, Zbigniew	remis		[4.5] 	SHARAPOV, Evgeny	
5	[4.0] 	SHISHKIN, Vadim		1 - 0		[4.0] 	KOLOSOWSKI, Mateusz
6	[4.0] 	GRAJDEK, Jaroslaw		0 - 1		[4.0] 	TUSTANOWSKI, Robert
7	[4.0] 	SIEKANIEC, Jan	 	0 - 1		[4.0] 	SWIERCZ, Dariusz	
8	[4.0] 	KUKAWSKI, Maciej		remis		[4.0] 	PAZDZIORA, Michal	
9	[4.0] 	MAZURKIEWICZ, Michal	remis		[4.0] 	KOWALSKI, Lukasz	
10	[3.5] 	NIEDZWIEDZ, Marek		remis		[3.5] 	SIEMBAB, Bartosz	
11	[3.5] 	LUKASIEWICZ, Anna		remis		[3.5] 	GIEMZA, Joanna	
12	[3.5] 	SKAWINSKI, Arkadiusz	1 - 0		[3.5] 	JAKUBCZYK, Kacper	
13	[3.5] 	GANDZIAROWSKI, Jan	1 - 0		[3.5] 	ZAKASZEWSKI, Mateusz
14	[3.0] 	SUDER, Ryszard		1 - 0		[3.0] 	PRANDZIOCH, Dorota	
15	[3.0] 	HADZICKI, Tomasz		0 - 1		[3.0] 	GALAZEWSKI, Tomasz	
16	[3.0] 	DABROWSKI, Jaroslaw	1 - 0		[3.0] 	JARZYCKI, Rudolf	
17	[3.0] 	JANOCHA, Jan		1 - 0		[3.0] 	GROCHOWSKI, Krzysztof
18	[2.5] 	KOWALCZYK, Pawel		1 - 0		[2.5] 	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz
19	[2.5] 	NOWAK, Malgorzata		1 - 0		[2.5] 	BAZAN, Szymon	
20	[2.5] 	ZIELINSKI, Olgierd		1 - 0		[2.5] 	LUKASIEWICZ, Aleksander
21	[2.5] 	GOROL, Magdalena		1 - 0		[2.5] 	BODER, Marlena	
22	[2.5] 	MARSZALEK, Zdzislaw		0 - 1		[2.5] 	KOWARA, Magdalena	
23	[2.5] 	ZIEBINSKI, Bartosz		remis		[2.5] 	SKOVRON, Josef	
24	[2.5] 	KROL, Wojciech		1 - 0		[2.5] 	SLOBODZIAN, Mateusz
25	[2.0] 	ORCIUCH, Dominika		0 - 1		[2.0] 	SRUTWA, Maciej	
26	[2.0] 	PRAZMOWSKI, Bartosz	1 - 0		[2.0] 	RUDZKI, Tomasz	
27	[2.0] 	MALEK, Mateusz		0 - 1		[2.0] 	WOJTOWICZ, Kazimierz
28	[1.5] 	WISNIEWSKI, Robert		remis		[1.5] 	SUWARA, Piotr	
29	[1.5] 	KEDZIERSKI, Przemyslaw	1 - 0		[1.0] 	LITAWOR, Krzysztof	
30	[1.0] 	BROS, Natalia		0 - 1		[1.0] 	BUKSA, Ewelina	

Runda 8

1	[5.5] 	GUMULA, Daniel		0 - 1		[6.0] 	SZOEN, Dariusz	
2	[5.5] 	KALININ, Oleg		0 - 1		[5.0] 	SHISHKIN, Vadim	
3	[5.0] 	KOZIAK, Vitali		1 - 0		[5.0] 	TUSTANOWSKI, Robert
4	[5.0] 	SHARAPOV, Evgeny		0 - 1		[5.0] 	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	
5	[5.0] 	SWIERCZ, Dariusz		remis		[5.0] 	STRZEMIECKI, Zbigniew
6	[4.5] 	KUKAWSKI, Maciej		remis 		[4.5] 	SKAWINSKI, Arkadiusz	
7	[4.5] 	PAZDZIORA, Michal		remis		[4.5] 	BANASIK, Krzysztof	
8	[4.5] 	GANDZIAROWSKI, Jan	0 - 1		[4.5] 	MAZURKIEWICZ, Michal
9	[4.5] 	KOWALSKI, Lukasz		remis		[4.0] 	SUDER, Ryszard	
10	[4.0] 	GRAJDEK, Jaroslaw		remis		[4.0] 	SIEKANIEC, Jan	
11	[4.0] 	SIEMBAB, Bartosz		1 - 0		[4.0] 	DABROWSKI, Jaroslaw	
12	[4.0] 	GALAZEWSKI, Tomasz	remis		[4.0] 	NIEDZWIEDZ, Marek	
13	[4.0] 	KOLOSOWSKI, Mateusz	1 - 0		[4.0] 	LUKASIEWICZ, Anna	
14	[4.0] 	GIEMZA, Joanna		1 - 0		[4.0] 	JANOCHA, Jan	
15	[3.5] 	KOWALCZYK, Pawel		1 - 0		[3.5] 	KROL, Wojciech	
16	[3.5] 	ZAKASZEWSKI, Mateusz	remis		[3.5] 	NOWAK, Malgorzata	
17	[3.5] 	JAKUBCZYK, Kacper		0 - 1		[3.5] 	ZIELINSKI, Olgierd	
18	[3.5] 	KOWARA, Magdalena		1 - 0		[3.5] 	GOROL, Magdalena	
19	[3.0] 	GROCHOWSKI, Krzysztof	remis		[3.0] 	ZIEBINSKI, Bartosz	
20	[3.0] 	HADZICKI, Tomasz		0 - 1		[3.0] 	PRAZMOWSKI, Bartosz
21	[3.0] 	SRUTWA, Maciej		1 - 0		[3.0] 	PRANDZIOCH, Dorota	
22	[3.0] 	WOJTOWICZ, Kazimierz	0 - 1		[3.0] 	JARZYCKI, Rudolf	
23	[3.0] 	SKOVRON, Josef		remis		[2.5] 	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz
24	[2.5] 	BODER, Marlena		0 - 1		[2.5] 	MARSZALEK, Zdzislaw	
25	[2.5] 	BAZAN, Szymon		remis		[2.5] 	LUKASIEWICZ, Aleksander
26	[2.5] 	SLOBODZIAN, Mateusz	0 - 1		[2.5] 	KEDZIERSKI, Przemyslaw
27	[2.0] 	SUWARA, Piotr		1 - 0		[2.0] 	MALEK, Mateusz	
28	[2.0] 	BUKSA, Ewelina		1 - 0		[2.0] 	WISNIEWSKI, Robert	
29	[2.0] 	RUDZKI, Tomasz		1 - 0		[2.0] 	ORCIUCH, Dominika	
30	[1.0] 	LITAWOR, Krzysztof		1 - 0		[1.0] 	BROS, Natalia	

Runda 9

1	[7.0] 	SZOEN, Dariusz		remis		[6.0] 	KOZIAK, Vitali	
2	[6.0] 	SHISHKIN, Vadim		1 - 0		[6.0] 	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	
3	[5.5] 	STRZEMIECKI, Zbigniew	remis		[5.5] 	KALININ, Oleg	
4	[5.5] 	MAZURKIEWICZ, Michal	0 - 1		[5.5] 	GUMULA, Daniel	
5	[5.0] 	SHARAPOV, Evgeny		1 - 0		[5.5] 	SWIERCZ, Dariusz	
6	[5.0] 	TUSTANOWSKI, Robert	1 - 0		[5.0] 	KOLOSOWSKI, Mateusz
7	[5.0] 	KOWALSKI, Lukasz		remis		[5.0] 	KUKAWSKI, Maciej	
8	[5.0] 	BANASIK, Krzysztof		0 - 1		[5.0] 	SIEMBAB, Bartosz	
9	[5.0] 	SKAWINSKI, Arkadiusz	remis		[5.0] 	PAZDZIORA, Michal	
10	[4.5] 	SIEKANIEC, Jan		0 - 1		[5.0] 	GIEMZA, Joanna	
11	[4.5] 	SUDER, Ryszard		1 - 0		[4.5] 	KOWALCZYK, Pawel	
12	[4.5] 	KOWARA, Magdalena		0 - 1		[4.5] 	GALAZEWSKI, Tomasz	
13	[4.5] 	NIEDZWIEDZ, Marek		0 - 1		[4.5] 	GRAJDEK, Jaroslaw	
14	[4.5] 	ZIELINSKI, Olgierd		1 - 0		[4.5] 	GANDZIAROWSKI, Jan
15	[4.0] 	JANOCHA, Jan		0 - 1		[4.0] 	LUKASIEWICZ, Anna	
16	[4.0] 	PRAZMOWSKI, Bartosz	0 - 1		[4.0] 	DABROWSKI, Jaroslaw	
17	[4.0] 	NOWAK, Malgorzata		1 - 0		[4.0] 	SRUTWA, Maciej	
18	[4.0] 	JARZYCKI, Rudolf		1 - 0		[4.0] 	ZAKASZEWSKI, Mateusz
19	[3.5] 	KROL, Wojciech		0 - 1		[3.5] 	GROCHOWSKI, Krzysztof
20	[3.5] 	GOROL, Magdalena		0 - 1		[3.5] 	ZIEBINSKI, Bartosz	
21	[3.5] 	MARSZALEK, Zdzislaw		0 - 1		[3.5] 	JAKUBCZYK, Kacper	
22	[3.5] 	KEDZIERSKI, Przemyslaw	remis		[3.5] 	SKOVRON, Josef	
23	[3.0] 	BAZAN, Szymon		0 - 1		[3.0] 	HADZICKI, Tomasz	
24	[3.0] 	PRANDZIOCH, Dorota		1 - 0		[3.0] 	RUDZKI, Tomasz	
25	[3.0] 	LUKASIEWICZ, Aleksander	1 - 0		[3.0] 	SUWARA, Piotr	
26	[3.0] 	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz	1 - 0		[3.0] 	WOJTOWICZ, Kazimierz
27	[3.0] 	BUKSA, Ewelina		0 - 1		[2.5] 	BODER, Marlena	
28	[2.0] 	ORCIUCH, Dominika		0 - 1		[2.5] 	SLOBODZIAN, Mateusz
29	[2.0] 	WISNIEWSKI, Robert		remis		[2.0] 	LITAWOR, Krzysztof
30	[2.0] 	MALEK, Mateusz		0 - 1		[1.0] 	BROS, Natalia	

Wyniki końcowe

M.	Tyt.	Nazwisko Imię			Fed.	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	

1	IM	SZOEN, Dariusz		POL	2441	7.5	40.50	51.00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	IM	SHISHKIN, Vadim		UKR	2545	7.0	39.00	50.00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	IM	KOZIAK, Vitali		UKR	2465	6.5	40.50	52.50	
4	k+	GUMULA, Daniel		POL	2329	6.5	38.00	49.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	IM	KALININ, Oleg		UKR	2383	6.0	41.50	52.50	
6	k	STRZEMIECKI, Zbigniew	POL	2239	6.0	40.50	52.00	
7	m	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	BLR	2408	6.0	40.50	51.50	
8	IM	SHARAPOV, Evgeny		UKR	2416	6.0	40.00	50.50	
9	m	TUSTANOWSKI, Robert	POL	2276	6.0	38.50	49.00	
10	I++	SIEMBAB, Bartosz		POL	2170	6.0	34.00	44.00	
11	I++	GIEMZA, Joanna		POL	1940	6.0	32.50	41.00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	FM	SWIERCZ, Dariusz		POL	2137	5.5	39.00	50.00	
13	k	KUKAWSKI, Maciej		POL	2226	5.5	37.50	48.50	
14	I++	MAZURKIEWICZ, Michal	POL	2170	5.5	37.00	46.50	
15	I	KOWALSKI, Lukasz		POL	2050	5.5	37.00	45.00	
16	I++	SKAWINSKI, Arkadiusz	POL	2133	5.5	36.00	46.50	
17	I++	PAZDZIORA, Michal		POL	2078	5.5	35.50	43.50	
18	I+	GRAJDEK, Jaroslaw		POL	2092	5.5	34.50	44.50	
19	I	ZIELINSKI, Olgierd		POL	1934	5.5	33.50	44.00	
20	k+	SUDER, Ryszard		POL	2263	5.5	32.50	43.00	
21	I+	GALAZEWSKI, Tomasz	POL	2154	5.5	32.00	39.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	k	BANASIK, Krzysztof		POL	2199	5.0	37.50	48.50	
23	m	LUKASIEWICZ, Anna		POL	2142	5.0	35.00	46.00	
24	I++	KOLOSOWSKI, Mateusz	POL	2107	5.0	34.50	45.00	
25	I	DABROWSKI, Jaroslaw	POL	2056	5.0	31.00	40.50	
26	I++	NOWAK, Malgorzata		POL	1947	5.0	30.50	41.00	
27	II	JARZYCKI, Rudolf		POL	1800	5.0	27.75	36.75	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	k	SIEKANIEC, Jan		POL	2237	4.5	36.50	46.50	
29	II	JAKUBCZYK, Kacper		POL	1759	4.5	35.00	44.00	
30	I	GANDZIAROWSKI, Jan	POL	2062	4.5	33.00	42.50	
31	II	KOWARA, Magdalena		POL	1600	4.5	32.00	41.50	
32	I+	NIEDZWIEDZ, Marek		POL	2030	4.5	31.50	40.00	
33	I	GROCHOWSKI, Krzysztof	POL	1955	4.5	31.00	40.00	
34	I+	KOWALCZYK, Pawel		POL	1992	4.5	30.50	40.00	
35	II	ZIEBINSKI, Bartosz		POL	1748	4.5	28.00	35.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	I	JANOCHA, Jan		POL	1805	4.0	35.50	46.00	
37	II	ZAKASZEWSKI, Mateusz	POL	1753	4.0	33.50	43.00	
38	II	HADZICKI, Tomasz		POL	1944	4.0	30.00	38.50	
39	I	SRUTWA, Maciej		POL	1897	4.0	30.00	38.00	
40	II	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz	POL	1800	4.0	29.00	37.50	
41	I	PRANDZIOCH, Dorota		POL	1912	4.0	28.50	37.50	
42	II	SKOVRON, Josef		CZE	1756	4.0	28.50	37.00	
43	II	PRAZMOWSKI, Bartosz	POL	1723	4.0	28.50	35.50	
44	III	KEDZIERSKI, Przemyslaw	POL	1600	4.0	27.00	35.00	
45	II	LUKASIEWICZ, Aleksander	POL	1800	4.0	26.00	34.00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	I	MARSZALEK, Zdzisław		POL	1784	3.5	31.00	39.00	
47	I+	GOROL, Magdalena		POL	1868	3.5	30.00	39.00	
48	I	KROL, Wojciech		POL	2000	3.5	28.00	35.50	
49	II	BODER, Marlena		POL	1600	3.5	25.50	32.50	
50	III	SLOBODZIAN, Mateusz	POL	1600	3.5	22.50	28.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51	II	SUWARA, Piotr			POL	1800	3.0	27.00	34.00	
52	II	WOJTOWICZ, Kazimierz	POL	1800	3.0	26.00	32.50	
53	II	BAZAN, Szymon		POL	1800	3.0	22.50	29.00	
54	III	RUDZKI, Tomasz		POL	1600	3.0	22.50	28.50	
55	III	BUKSA, Ewelina		POL	1400	3.0	19.00	24.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	II	WISNIEWSKI, Robert		POL	1800	2.5	24.50	32.00	
57	II	LITAWOR, Krzysztof		POL	1800	2.5	23.00	30.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	IV	MALEK, Mateusz		POL	1400	2.0	27.50	35.00	
59	II	BROS, Natalia		POL	1600	2.0	23.50	30.50	
60	II+	ORCIUCH, Dominika		POL	1600	2.0	22.50	30.50	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61	I	MAJDZIAK, Witold		POL	1903	1.0	13.75	23.25	
62	III	BEDZMIROWSKI, Pawel	POL	1600	1.0	8.25	14.75	

KLASYFIKACJA MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

M.	Tyt.	Nazwisko Imię			Rank	Klub			Pkt.	MBch.	Bch.	

1	m	TUSTANOWSKI, Robert		2276	PROKONEX Brzeg	6.0	38.50	49.00	
2	I+	GRAJDEK, Jarosław		2092	ZARZEWIE Prudnik	5.5	34.50	44.50	
3	k+	SUDER, Ryszard			2263	SUDETY Głuchołazy	5.5	32.50	43.00	
4	k	BANASIK, Krzysztof		2199	PROKONEX Brzeg	5.0	37.50	48.50	
5	I	DABROWSKI, Jarosław		2056	SUDETY Głuchołazy	5.0	31.00	40.50	
6	II	JARZYCKI, Rudolf		1800	ZARZEWIE Prudnik	5.0	27.75	36.75	
7	k	SIEKANIEC, Jan		2237	ZARZEWIE Prudnik	4.5	36.50	46.50	
8	I	GANDZIAROWSKI, Jan		2062	SUDETY Głuchołazy	4.5	33.00	42.50	
9	I	JANOCHA, Jan			1805	SZACH Kędzierzyn-Koźle	4.0	35.50	46.00	
10	II	ZAKASZEWSKI, Mateusz	1753	ZARZEWIE Prudnik	4.0	33.50	43.00	
11	II	HADZICKI, Tomasz		1944	ZARZEWIE Prudnik	4.0	30.00	38.50	
12	I	SRUTWA, Maciej		1897	RODLO Opole		4.0	30.00	38.00	
13	I	PRANDZIOCH, Dorota		1912	RODLO Opole		4.0	28.50	37.50	
14	I	MARSZALEK, Zdzisław		1784	SZACH Kędzierzyn-Koźle	3.5	31.00	39.00	
15	III	SLOBODZIAN, Mateusz		1600	ZARZEWIE Prudnik	3.5	22.50	28.50	
16	II	WOJTOWICZ, Kazimierz		1800	SUDETY Głuchołazy	3.0	26.00	32.50	
17	II	BAZAN, Szymon		1800	RODLO Opole		3.0	22.50	29.00	
18	III	RUDZKI, Tomasz		1600	ZARZEWIE Prudnik	3.0	22.50	28.50	
19	III	BUKSA, Ewelina		1400	ZARZEWIE Prudnik	3.0	19.00	24.50	
20	II	WISNIEWSKI, Robert		1800	ZARZEWIE Prudnik	2.5	24.50	32.00	
21	II	LITAWOR, Krzysztof		1800	RODLO Opole		2.5	23.00	30.50	
22	IV	MALEK, Mateusz		1400	ZARZEWIE Prudnik	2.0	27.50	35.00	
23	II+	ORCIUCH, Dominika		1600	RODLO Opole		2.0	22.50	30.50	
24	III	BEDZMIROWSKI, Paweł	1600	SUDETY Głuchołazy	1.0	8.25	14.75	

Zmiany rankingowe

No	Name				Tit.	 Fed.	Ro	Rar	N	W	We	Chg	

1	SHISHKIN, Vadim		IM	UKR	2545	2252	9	7.0	7.65	-0.65	
2	KOZIAK, Vitali			IM	UKR	2465	2278	9	6.5	6.66	-0.16	
3	SZOEN, Dariusz		IM	POL	2441	2267	9	7.5	6.57	0.93	
4	SHARAPOV, Evgeny		IM	UKR	2416	2267	9	6.0	6.30	-0.30	
5	MIHAJLOVSKIJ, Sergei			BLR	2408	2282	9	6.0	6.03	-0.03	
6	KALININ, Oleg			IM	UKR	2383	2273	9	6.0	5.85	0.15	
7	GUMULA, Daniel			POL	2329	2152	9	6.5	6.57	-0.07	
8	TUSTANOWSKI, Robert		POL	2276	2213	9	6.0	5.31	0.69	
9	SUDER, Ryszard			POL	2263	2052	7	3.5	5.39	-1.89	
10	STRZEMIECKI, Zbigniew		POL	2239	2259	9	6.0	4.23	1.77	
11	SIEKANIEC, Jan			POL	2237	2053	9	4.5	6.66	-2.16	
12	KUKAWSKI, Maciej			POL	2226	2128	9	5.5	5.67	-0.17	
13	BANASIK, Krzysztof			POL	2199	2210	8	4.0	3.84	0.16	
14	SIEMBAB, Bartosz			POL	2170	2066	8	5.0	5.12	-0.12	
15	MAZURKIEWICZ, Michal		POL	2170	2149	8	4.5	4.24	0.26	
16	GALAZEWSKI, Tomasz			POL	2154	2076	6	2.5	3.66	-1.16	
17	LUKASIEWICZ, Anna			POL	2142	2052	8	4.0	4.96	-0.96	
18	SWIERCZ, Dariusz		FM	POL	2137	2250	8	4.5	2.80	1.70	
19	SKAWINSKI, Arkadiusz			POL	2133	2093	8	4.5	4.48	0.02	
20	KOLOSOWSKI, Mateusz		POL	2107	2195	7	3.0	2.66	0.34	
21	GRAJDEK, Jaroslaw			POL	2092	2136	8	4.5	3.52	0.98	
22	PAZDZIORA, Michal			POL	2078	2180	8	4.5	2.88	1.62	
23	GANDZIAROWSKI, Jan		POL	2062	2052	7	2.5	3.57	-1.07	
24	DABROWSKI, Jaroslaw			POL	2056	1949	7	3.0	4.55	-1.55	
25	KOWALSKI, Lukasz			POL	2050	2222	7	3.5	1.89	1.61	
26	NIEDZWIEDZ, Marek			POL	2030	2019	6	1.5	3.12	-1.62	
27	KOWALCZYK, Pawel			POL	1992	2069	5	0.5	1.95	-1.45	
28	GROCHOWSKI, Krzysztof		POL	1955	2013	7	2.5	2.94	-0.44	
29	NOWAK, Malgorzata			POL	1947	1933	6	2.5	3.12	-0.62	
30	HADZICKI, Tomasz			POL	1944	2032	4	0.0	1.52	-1.52	
31	GIEMZA, Joanna			POL	1940	2059	6	3.5	2.04	1.46	
32	ZIELINSKI, Olgierd			POL	1934	2054	7	3.5	2.38	1.12	
33	PRANDZIOCH, Dorota			POL	1912	2158	5	0.0	0.95	-0.95	
34	MAJDZIAK, Witold			POL	1903	2180	2	0.0	0.34	-0.34	
35	SRUTWA, Maciej			POL	1897	2052	5	1.0	1.45	-0.45	
36	GOROL, Magdalena			POL	1868	2045	3	0.0	0.81	-0.81	
37	JANOCHA, Jan				POL	1805	2037	7	2.5	1.47	1.03	
38	MARSZALEK, Zdzislaw			POL	1784	2010	4	0.0	0.84	-0.84	
39	JAKUBCZYK, Kacper			POL	1759	2012	8	3.5	1.52	1.98	
40	ZAKASZEWSKI, Mateusz		POL	1753	2042	7	3.0	1.12	1.88	
41	ZIEBINSKI, Bartosz			POL	1748	1978	5	2.0	1.05	0.95	
42	PRAZMOWSKI, Bartosz		POL	1723	1995	5	1.0	0.85	0.15	

„Częściówki”

No	Name	 			Fed.	Rar	N	W	Dp	Ru	

43	KROL, Wojciech		POL	2009	6	1.0	-273.0	1736	
44	LITAWOR, Krzysztof		POL	1965	2	0.0	0.0	0	
45	SUWARA, Piotr			POL	2020	4	0.5	-322.0	1698	
46	WISNIEWSKI, Robert		POL	2092	2	0.0	0.0	0	
47	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz	POL	2042	5	0.5	-366.0	1676	
48	JARZYCKI, Rudolf		POL	1955	6	2.0	-125.0	1830	
49	BAZAN, Szymon		POL	1925	4	0.0	-999.0	926	
50	LUKASIEWICZ, Aleksander	POL	1912	5	1.0	-240.0	1672	
51	WOJTOWICZ, Kazimierz	POL	1972	3	0.0	-999.0	973	
52	SKOVRON, Josef		CZE	1885	5	1.5	-149.0	1736	
53	ORCIUCH, Dominika		POL	1920	3	0.0	-999.0	921	
54	BODER, Marlena		POL	1849	6	1.5	-193.0	1656	
55	KOWARA, Magdalena		POL	1959	9	4.5	0.0	1959	
