Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 48 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP do 10 i 12 lat - runda X

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 20-02-2006 o godz. 20:33:19 przez AF

Kołobrzeg, 13-21.02.2006

MISTRZOSTWA POLSKI DO 12 LAT
PUCHAR POLSKI  DO LAT  10 

Organizator:
GKSz Solny Zieleniewo,
Dyrektor turnieju Andrzej Gościniak 
Sędzia główny IA Witalis Sapis

System rozgrywek - szwajcarski - 11 rund
Tempo gry: 90’/partia i po 30”/ruch

    
OCENA WYNIKÓW

Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, 
kolejno stosowanych kryteriów:
	-suma zdobytych punktów 
	- wartościowanie średnie Buchholza,
	- wartościowanie pełne Buchholza,
	- ilość zwycięstw,
	- progresja,
	- ocena rankingowa wyniku,
	- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów 
o tytule mistrza Polski zadecyduje barażowy mecz 
lub mecz-turniej na zasadach i w terminie ustalonym 
przez Pion Młodzieżowy PZSzach; dalsze lokaty będą dzielone.

PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI 
JUNIORÓW DO LAT 10 – 12 
KOŁOBRZEG 13 – 21.02.2006
13.02.2006		 
		  9:00 - PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW PRZEZ PIRATA
		  9:30 - OTWARCIE MISTRZOSTW
		10:00 - I RUNDA
		10:30 - DEGUSTACJA RYB
		15:00 - 18:00 - ZWIEDZANIE MIASTA Z PRZEWODNIKIEM
			(ZBIÓRKA POD OŚRODKAMI DOZAMEL I WŁÓKNIARZ)
14.02.2006
		  9:30 - II RUNDA
		15:15 - III RUNDA
15.02.2006
		  9:30 - IV RUNDA
		14:15 - ODJAZD AUTOKARÓW Z OŚRODKÓW DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ
		15:00 - 18:00 (PROGRAM ROZRYWKOWY, PIECZENIE ZIEMNIAKÓW)
16.02.2006
	  	  9:30 - V RUNDA
		15:15 - VI RUNDA
17.02.2006
		  9:30 - VII RUNDA
		15:15 - POKAZ TAŃCA TOWARZYSKIEGO -ŚWIETLICA DOZAMEL
			(PRYWATNA SZKÓŁA TAŃCA "NOA")
18.02.2006
		  9:30 - VIII RUNDA
		 15:00 - I TURA	WYCIECZKA STATKIEM PO  MORZU
	    	15:40 - II TURA	(ZBIÓRKA W PORCIE) DLA OŚRODKA DOZAMEL:
19.02.2006
		  9:30 - IX RUNDA
		14:30 - WYCIECZKA STATKIEM PO MORZU 
			(ZBIÓRKA W PORCIE) DLA OŚRODKA WŁÓKNIARZ
		16:00 - MSZA ŚW W KATEDRZE KOŁOBRZESKIEJ 
			(W INTENCJI SZACHISTÓW)
20.02.2006
		  9:30 - X RUNDA
		15:00 - TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH 
			(OŚRODEK WŁÓKNIARZ)

21.02.2006		 
		  9:00 - XI RUNDA
		15:00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW


Stół Nr Runda X - D10 Wynik Nr Czarne
1 7 [7.0] Tarnowska, Aleksandra 1 - 0 21 [6.5] Ostalska, Natalia
2 8 [7.0] Żyła, Agata 0 - 1 13 [6.5] Cyboran, Katarzyna
3 14 [7.0] Cheńska, Karolina 1 - 0 18 [6.0] Kustal, Emilia
4 3 [6.0] Dziodzio, Angelika 1 - 0 6 [6.0] Murawko, Katarzyna
5 32 [6.0] Pastuszko, Kinga 0.5 - 0.5 4 [6.0] Grochocińska, Urszula
6 16 [6.0] Lachowicz, Judyta 0.5 - 0.5 24 [6.0] Lechowicz, Iga
7 19 [6.0] Wesołowska, Katarzyna 0 - 1 17 [5.5] Korpalska, Joanna
8 9 [5.0] Nawalska, Ewa 1 - 0 28 [5.0] Kądziela, Agnieszka
9 26 [5.0] Białowąs, Inga 0 - 1 10 [5.0] Mazur, Anna
10 30 [5.0] Ociepka, Dominika 1 - 0 22 [5.0] Łapaj, Monika
11 36 [5.0] Maruszczak, Joanna 0 - 1 25 [5.0] Kotłowska, Anna
12 43 [5.0] Domańska, Małgorzata 0.5 - 0.5 12 [4.5] Dmochowska, Agnieszka
13 23 [4.5] Stanowska, Klaudia 1 - 0 1 [4.5] Jaśkiewicz, Kamila
14 2 [4.5] Grabianowska, Aleksandra 1 - 0 15 [4.5] Wąsik, Justyna
15 37 [4.5] Taborska, Patrycja 0 - 1 35 [4.5] Marczuk, Anna
16 41 [4.0] Kazibudzka, Zuzanna 0 - 1 11 [4.0] Szeglowska, Karolina
17 29 [4.0] Szwedzińska, Matylda 0 - 1 45 [4.0] Delekta, Anna
18 34 [4.0] Dzierżęga, Joanna 1 - 0 51 [4.0] Szymczak, Paula
19 39 [4.0] Murawko, Julia 1 - 0 49 [4.0] Szostek, Katarzyna
20 27 [3.5] Gołaczyńska, Paulina 0 - 1 40 [3.5] Frączkiewicz, Anna
21 38 [3.5] Dadełło, Aleksandra 0 - 1 50 [3.5] Zając, Aleksandra
22 31 [3.0] Wiśniewska, Marcela 1 - 0 33 [3.0] Jaśkiewicz, Joanna
23 5 [3.0] Krajewska, Agata 1 - 0 48 [2.5] Frycka, Aleksandra
24 52 [2.0] Bojanowska, Joanna 0 - 1 20 [2.5] Chłopek, Katarzyna
25 44 [2.5] Czaplewska, Klara 1 - 0 46 [2.0] Ślęczka, Iwona
26 47 [1.0] Rewers, Dominika 0 - 1 42 [2.5] Bednarczyk, Żaneta
Place No Title STAN PO X RUNDZIE - D10 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 7 Tarnowska, Aleksandra POL 0 8.0 51.50 62.50 7 49.0
2 14 Chenska, Karolina POL 0 8.0 50.00 62.50 8 44.0
3 13 Cyboran, Katarzyna POL 0 7.5 48.50 60.00 6 40.5
4 8 Zyla, Agata POL 0 7.0 53.00 66.00 7 45.0
5 3 Dziodzio, Angelika POL 0 7.0 49.00 60.50 7 39.0
6 17 Korpalska, Joanna POL 0 6.5 50.00 62.00 6 39.0
7 21 Ostalska, Natalia POL 0 6.5 49.50 58.50 6 37.0
8 4 Grochocinska, Urszula POL 0 6.5 49.00 61.00 6 37.5
9 16 Lachowicz, Judyta POL 0 6.5 48.50 60.00 6 41.5
10 24 Lechowicz, Iga POL 0 6.5 44.00 54.50 6 33.5
11 32 Pastuszko, Kinga POL 0 6.5 43.00 55.00 5 33.0
12 18 Kustal, Emilia POL 0 6.0 50.00 61.50 5 37.5
13 19 Wesolowska, Katarzyna POL 0 6.0 48.00 59.00 6 36.0
14 6 Murawko, Katarzyna POL 0 6.0 47.50 59.50 6 36.0
15 30 Ociepka, Dominika POL 0 6.0 46.50 58.00 6 31.0
16 25 Kotlowska, Anna POL 0 6.0 45.50 56.50 6 38.0
17 9 Nawalska, Ewa POL 0 6.0 44.50 54.50 5 33.5
18 10 Mazur, Anna POL 0 6.0 41.00 51.00 6 29.0
19 43 Domanska, Malgorzata POL 0 5.5 44.50 55.00 3 33.5
20 35 Marczuk, Anna POL 0 5.5 42.00 52.50 5 26.0
21 2 Grabianowska, Aleksandra POL 0 5.5 38.50 48.50 4 26.0
22 23 Stanowska, Klaudia POL 0 5.5 35.00 43.50 4 28.0
23 26 Bialowas, Inga POL 0 5.0 45.50 55.00 4 33.0
24 34 Dzierzega, Joanna POL 0 5.0 44.00 53.00 5 27.0
25 45 Delekta, Anna POL 0 5.0 41.50 52.50 5 27.0
26 22 Lapaj, Monika POL 0 5.0 41.50 52.00 4 28.5
27 12 Dmochowska, Agnieszka POL 0 5.0 40.00 49.50 4 28.5
28 36 Maruszczak, Joanna POL 0 5.0 39.00 49.00 5 26.0
29 28 Kadziela, Agnieszka POL 0 5.0 38.00 46.00 4 26.5
30 39 Murawko, Julia POL 0 5.0 34.50 44.00 5 21.0
31 11 Szeglowska, Karolina POL 0 5.0 34.50 42.00 5 22.0
32 37 Taborska, Patrycja POL 0 4.5 40.50 51.00 4 28.5
33 1 Jaskiewicz, Kamila POL 0 4.5 38.00 45.50 4 27.0
34 40 Fraczkiewicz, Anna POL 0 4.5 34.50 44.50 4 18.5
35 15 Wasik, Justyna POL 0 4.5 34.00 43.00 4 26.0
36 50 Zajac, Aleksandra POL 0 4.5 28.00 35.50 4 16.0
37 41 Kazibudzka, Zuzanna POL 0 4.0 41.50 51.50 3 25.5
38 31 Wisniewska, Marcela POL 0 4.0 39.50 49.00 3 22.0
39 29 Szwedzinska, Matylda POL 0 4.0 39.00 48.00 4 24.0
40 51 Szymczak, Paula POL 0 4.0 36.00 43.00 4 17.0
41 49 Szostek, Katarzyna POL 0 4.0 35.50 45.00 4 23.0
42 5 Krajewska, Agata POL 0 4.0 33.50 41.50 3 22.0
43 27 Golaczynska, Paulina POL 0 3.5 39.00 50.00 3 24.0
44 38 Dadello, Aleksandra POL 0 3.5 36.00 44.50 3 19.0
45 44 Czaplewska, Klara POL 0 3.5 32.50 40.50 3 16.5
46 20 Chlopek, Katarzyna POL 0 3.5 29.50 37.50 3 16.5
47 42 Bednarczyk, Zaneta POL 0 3.5 27.50 35.00 3 14.0
48 33 Jaskiewicz, Joanna POL 0 3.0 36.50 47.00 2 21.0
49 48 Frycka, Aleksandra POL 0 2.5 28.50 34.50 2 12.5
50 52 Bojanowska, Joanna POL 0 2.0 30.50 36.50 1 12.0
51 46 Sleczka, Iwona POL 0 2.0 28.00 34.00 1 10.0
52 47 Rewers, Dominika POL 0 1.0 29.50 38.00 1 2.0
Stół Nr Runda X - D12 Wynik Nr Czarne
1 4 [7.5] Chrząszcz, Malvina 0 - 1 22 [6.5] Tomaszewska, Luiza
2 37 [6.5] Stodolnik, Alicja 0 - 1 5 [7.0] Leks, Maria
3 24 [6.5] Gadzinowska, Anna 0 - 1 23 [6.0] Jabłońska, Sabina
4 2 [6.0] Iwanow, Anna 1 - 0 1 [6.0] Kowalska, Sara
5 3 [6.0] Lach, Aleksandra 1 - 0 7 [5.5] Jaśnikowska, Małgorzata
6 6 [5.5] Warchoł, Maria 0 - 1 19 [5.5] Zahorska, Aleksandra
7 29 [5.5] Strzelczyk, Anna 0 - 1 8 [5.5] Mucha, Magdalena
8 26 [5.0] Dulat, Justyna 0 - 1 30 [5.5] Wiśniowska, Klaudia
9 17 [5.0] Sowa, Martyna 0 - 1 11 [5.0] Starczewska, Dominika
10 35 [5.0] Gawor, Aleksandra 1 - 0 33 [5.0] Kozera, Aleksandra
11 40 [4.5] Zezulkin, Alina 1 - 0 20 [4.5] Dobrzańska, Joanna
12 25 [4.5] Graczyk, Natalia 1 - 0 32 [4.5] Cieślicka, Agnieszka
13 41 [4.5] Nun, Joanna 0.5 - 0.5 27 [4.5] Lewiarz, Adela
14 39 [4.5] Pańczuk, Joanna 0 - 1 31 [4.5] Kowalewska, Agata
15 45 [4.5] Pach, Kamila 0.5 - 0.5 10 [4.0] Zmarzły, Aleksandra
16 43 [4.0] Jacek, Roksana 1 - 0 12 [4.0] Wodzyńska, Zofia
17 13 [4.0] Lange, Aleksandra 0 - 1 36 [4.0] Zelenka, Katarzyna
18 46 [4.0] Mierzejewska, Magda 0.5 - 0.5 21 [4.0] Bazan, Marta
19 47 [4.0] Kopras, Sandra 0 - 1 28 [4.0] Łukiewicz, Kaja
20 15 [3.5] Warjan, Kinga 1 - 0 18 [3.5] Fedan, Joanna
21 42 [3.5] Kotarska, Martyna 0 - 1 38 [3.5] Byrka, Joanna
22 34 [3.0] Paterek, Diana 0 - 1 9 [3.0] Kramarczyk, Karolina
23 44 [3.0] Raczyńska, Maja 0.5 - 0.5 48 [3.0] Zajkowska, Karolina
24 16 [3.0] Zielińska, Daria 1 - 0 49 [1.0] Holak, Ewa
14 [2.5] Żurek, Julia (+1.0 pkt) Pauza
Place No Title STAN PO X RUNDZIE - D12 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 5 Leks, Maria POL 1713 8.0 48.00 60.00 6 46.0
2 4 Chrzaszcz, Malvina POL 1787 7.5 49.00 62.00 7 46.0
3 22 Tomaszewska, Luiza POL 0 7.5 46.00 54.00 7 40.0
4 3 Lach, Aleksandra POL 1793 7.0 48.50 61.50 6 39.5
5 2 Iwanow, Anna POL 1847 7.0 47.50 60.00 7 38.0
6 23 Jablonska, Sabina POL 0 7.0 44.50 55.00 7 37.0
7 24 Gadzinowska, Anna POL 0 6.5 50.50 61.50 4 41.5
8 8 Mucha, Magdalena POL 0 6.5 49.00 61.50 5 41.0
9 37 Stodolnik, Alicja POL 0 6.5 48.50 60.50 6 37.5
10 19 Zahorska, Aleksandra POL 0 6.5 40.50 50.00 5 32.5
11 30 Wisniowska, Klaudia POL 0 6.5 37.00 46.50 5 30.0
12 1 Kowalska, Sara POL 1855 6.0 54.50 68.00 4 40.0
13 11 Starczewska, Dominika POL 0 6.0 42.00 51.50 5 29.5
14 35 Gawor, Aleksandra POL 0 6.0 40.00 50.50 5 31.5
15 40 Zezulkin, Alina POL 0 5.5 49.50 61.50 5 36.5
16 6 Warchol, Maria POL 0 5.5 46.00 57.50 4 33.5
17 29 Strzelczyk, Anna POL 0 5.5 44.00 55.00 5 27.0
18 7 Jasnikowska, Malgorzata POL 0 5.5 42.00 53.50 4 29.0
19 31 Kowalewska, Agata POL 0 5.5 40.50 52.00 5 29.0
20 25 Graczyk, Natalia POL 0 5.5 40.50 48.00 5 29.5
21 27 Lewiarz, Adela POL 0 5.0 47.00 58.50 4 31.5
22 17 Sowa, Martyna POL 0 5.0 43.00 53.00 4 29.5
23 26 Dulat, Justyna POL 0 5.0 41.00 51.00 4 29.0
24 43 Jacek, Roksana POL 0 5.0 40.50 51.00 4 26.0
25 33 Kozera, Aleksandra POL 0 5.0 40.00 50.00 4 31.0
26 45 Pach, Kamila POL 0 5.0 38.00 48.00 4 28.0
27 41 Nun, Joanna POL 0 5.0 34.50 44.00 4 21.5
28 36 Zelenka, Katarzyna POL 0 5.0 34.50 43.50 4 23.5
29 28 Lukiewicz, Kaja POL 0 5.0 34.00 44.00 4 20.0
30 20 Dobrzanska, Joanna POL 0 4.5 42.00 53.00 4 31.0
31 39 Panczuk, Joanna POL 0 4.5 41.00 52.50 2 28.5
32 10 Zmarzly, Aleksandra POL 0 4.5 39.50 48.00 2 26.0
33 21 Bazan, Marta POL 0 4.5 38.50 47.50 2 24.0
34 32 Cieslicka, Agnieszka POL 0 4.5 36.50 46.00 4 23.5
35 15 Warjan, Kinga POL 0 4.5 36.50 45.50 3 22.5
36 46 Mierzejewska, Magda POL 0 4.5 35.00 43.00 2 19.5
37 38 Byrka, Joanna POL 0 4.5 33.00 42.50 4 23.5
38 13 Lange, Aleksandra POL 0 4.0 42.50 53.00 2 22.5
39 12 Wodzynska, Zofia POL 0 4.0 37.00 44.00 2 23.0
40 16 Zielinska, Daria POL 0 4.0 35.00 42.00 3 22.0
41 47 Kopras, Sandra POL 0 4.0 34.50 44.00 2 19.5
42 9 Kramarczyk, Karolina POL 0 4.0 33.50 42.00 2 19.0
43 14 Zurek, Julia POL 0 3.5 40.00 47.00 2 18.5
44 42 Kotarska, Martyna POL 0 3.5 36.00 45.50 2 20.0
45 18 Fedan, Joanna POL 0 3.5 35.00 43.50 2 21.5
46 48 Zajkowska, Karolina POL 0 3.5 34.50 42.00 1 17.0
47 44 Raczynska, Maja POL 0 3.5 33.50 39.50 1 16.0
48 34 Paterek, Diana POL 0 3.0 30.50 36.00 1 13.0
49 49 Holak, Ewa POL 0 1.0 31.50 41.50 0 10.0
Stół Nr Runda X - C10 Wynik Nr Czarne
1 3 [9.0] Drozdowski, Kacper 0.5 - 0.5 5 [6.0] Budziński, Jan
2 1 [7.0] Tomsia, Kamil 1 - 0 23 [6.0] Gabryjałowicz, Jakub
3 4 [7.0] Duda, Jan Krzysztof 1 - 0 30 [6.0] Perończyk, Karol
4 10 [7.0] Cukrowski, Filip 1 - 0 7 [5.5] Poświatowski, Michał
5 17 [5.5] Cichy, Kamil 0.5 - 0.5 32 [5.5] Łapaj, Mateusz
6 47 [5.5] Khamidow, Komil 0 - 1 26 [5.5] Chmielecki, Michał
7 28 [5.5] Nasuta, Grzegorz 1 - 0 34 [5.5] Eggink, Mateusz
8 29 [5.5] Kulaś, Szymon 0 - 1 42 [5.5] Wieczorek, Bruno
9 21 [5.0] Szeglowski, Tomasz 1 - 0 2 [5.0] Smołka, Marcin
10 22 [5.0] Karski, Sebastian 0 - 1 6 [5.0] Mazalon, Mateusz
11 44 [5.0] Marczuk, Dominik 0.5 - 0.5 14 [5.0] Wyszomirski, Krzysztof
12 45 [5.0] Nun, Grzegorz 0 - 1 20 [5.0] Lebiedowicz, Borys
13 8 [4.5] Jasiak, Filip 1 - 0 48 [4.5] Nowicki, Bartosz
14 15 [4.5] Gawiec, Konrad 0 - 1 11 [4.5] Klimek, Marcin
15 37 [4.5] Slany, Wiktor 0 - 1 24 [4.5] Terochin, Piotr
16 33 [4.0] Tomaszewski, Kacper 0 - 1 12 [4.0] Knapik, Andrzej
17 50 [4.0] Orzechowski, Michal 1 - 0 16 [4.0] Woźniak, Bartosz
18 35 [4.0] Ziemba, Artur 0.5 - 0.5 18 [4.0] Kowalczyk, Adam
19 19 [4.0] Chmielewski, Jakub 1 - 0 36 [4.0] Żebracki, Tomasz
20 39 [4.0] Cieślak, Patryk 1 - 0 27 [4.0] Sokołowski, Jakub
21 46 [3.5] Błaszkiewicz, Mateusz 1 - 0 43 [3.5] Kula, Maciej
22 25 [3.5] Opic, Mikołaj 0 - 1 9 [3.0] Kwiatkowski, Wiktor
23 13 [3.0] Cimochowski, Paweł 1 - 0 51 [3.0] Szwedziński, Ignacy
24 38 [3.0] Bruder, Adam 1 - 0 31 [2.5] Żądło, Maciej
25 49 [3.0] Cieślar, Filip 1 - 0 40 [2.0] Mazur, Bartłomiej
26 41 [1.5] Czoch, Karol 1 - 0 54 [3.0] Gajewski, Bartosz
27 53 [1.0] Królicki, Krzysztof 0 - 1 52 [3.0] Chomczyk, Marek
Place No Title STAN PO X RUNDZIE - C10 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 Drozdowski, Kacper POL 1834 9.5 52.50 65.50 9 54.5
2 1 Tomsia, Kamil POL 2021 8.0 52.00 67.00 8 44.0
3 4 Duda, Jan Krzysztof POL 0 8.0 51.50 63.50 8 45.0
4 10 Cukrowski, Filip POL 0 8.0 48.00 61.50 8 45.0
5 5 Budzinski, Jan POL 0 6.5 51.00 64.50 5 39.5
6 26 Chmielecki, Michal POL 0 6.5 45.00 55.50 6 37.5
7 42 Wieczorek, Bruno POL 0 6.5 40.50 50.50 5 32.0
8 28 Nasuta, Grzegorz POL 0 6.5 40.00 51.50 6 28.0
9 17 Cichy, Kamil POL 0 6.0 48.00 62.00 4 34.0
10 23 Gabryjalowicz, Jakub POL 0 6.0 47.00 60.50 6 38.0
11 6 Mazalon, Mateusz POL 0 6.0 46.50 58.50 4 36.0
12 30 Peronczyk, Karol POL 0 6.0 45.50 59.00 6 33.0
13 21 Szeglowski, Tomasz POL 0 6.0 39.50 51.50 6 29.0
14 32 Lapaj, Mateusz POL 0 6.0 39.50 49.00 5 29.5
15 20 Lebiedowicz, Borys POL 0 6.0 36.00 43.50 6 26.0
16 7 Poswiatowski, Michal POL 0 5.5 46.50 58.50 5 30.5
17 47 Khamidow, Komil POL 0 5.5 46.50 58.50 4 35.5
18 14 Wyszomirski, Krzysztof POL 0 5.5 46.00 58.50 5 34.5
19 29 Kulas, Szymon POL 0 5.5 42.50 54.50 5 33.0
20 24 Terochin, Piotr POL 0 5.5 42.00 51.50 5 30.5
21 34 Eggink, Mateusz POL 0 5.5 41.00 48.50 3 32.0
22 8 Jasiak, Filip POL 0 5.5 40.50 50.50 4 30.0
23 11 Klimek, Marcin POL 0 5.5 39.00 49.50 5 31.0
24 44 Marczuk, Dominik POL 0 5.5 38.50 48.50 5 25.5
25 22 Karski, Sebastian POL 0 5.0 42.50 56.00 3 33.0
26 2 Smolka, Marcin POL 1882 5.0 40.00 50.00 3 33.0
27 19 Chmielewski, Jakub POL 0 5.0 39.50 50.00 4 25.5
28 45 Nun, Grzegorz POL 0 5.0 39.50 47.50 4 27.5
29 39 Cieslak, Patryk POL 0 5.0 37.50 46.50 5 23.0
30 12 Knapik, Andrzej POL 0 5.0 35.50 45.00 3 27.0
31 50 Orzechowski, Michal POL 0 5.0 34.00 41.00 5 21.0
32 15 Gawiec, Konrad POL 0 4.5 44.50 56.50 4 33.0
33 37 Slany, Wiktor POL 0 4.5 40.00 51.00 4 25.0
34 35 Ziemba, Artur POL 0 4.5 38.50 47.00 3 25.0
35 48 Nowicki, Bartosz POL 0 4.5 38.00 46.50 4 24.5
36 18 Kowalczyk, Adam POL 0 4.5 34.00 44.00 2 22.0
37 46 Blaszkiewicz, Mateusz POL 0 4.5 33.00 42.00 4 21.0
38 36 Zebracki, Tomasz POL 0 4.0 44.00 54.50 4 29.0
39 33 Tomaszewski, Kacper POL 0 4.0 42.00 52.00 2 28.5
40 27 Sokolowski, Jakub POL 0 4.0 39.00 50.00 3 22.5
41 13 Cimochowski, Pawel POL 0 4.0 39.00 47.50 3 26.0
42 49 Cieslar, Filip POL 0 4.0 38.50 47.00 3 19.5
43 16 Wozniak, Bartosz POL 0 4.0 38.00 47.50 4 22.0
44 9 Kwiatkowski, Wiktor POL 0 4.0 35.50 44.00 3 20.5
45 52 Chomczyk, Marek POL 0 4.0 35.00 42.00 4 24.0
46 38 Bruder, Adam POL 0 4.0 32.50 41.00 4 16.0
47 43 Kula, Maciej POL 0 3.5 35.00 42.50 3 19.0
48 25 Opic, Mikolaj POL 0 3.5 34.00 41.50 2 20.5
49 51 Szwedzinski, Ignacy POL 0 3.0 33.50 42.00 2 13.5
50 54 Gajewski, Bartosz POL 0 3.0 26.50 32.50 3 12.0
51 31 Zadlo, Maciej POL 0 2.5 30.50 39.50 2 10.5
52 41 Czoch, Karol POL 0 2.5 26.25 32.75 2 12.5
53 40 Mazur, Bartlomiej POL 0 2.0 28.00 34.00 1 9.0
54 53 Krolicki, Krzysztof POL 0 1.0 32.50 41.00 1 6.0
Stół Nr Runda X - C12 Wynik Nr Czarne
1 1 [6.5] Krzyżanowski, Marcin 0.5 - 0.5 2 [8.0] Świercz, Dariusz
2 10 [7.5] Dragun, Kamil 0.5 - 0.5 13 [6.5] Mondrzycki, Bartłomiej
3 5 [6.0] Sowul, Bartosz 1 - 0 18 [6.5] Wandzik, Wojciech
4 11 [6.0] Klepaczka, Tomasz 1 - 0 7 [6.0] Polok, Kacper
5 24 [5.5] Musiałkiewicz, Jan 0 - 1 3 [6.0] Sadzikowski, Daniel
6 4 [5.5] Wieczorek, Oskar 1 - 0 26 [5.5] Lewtak, Damian
7 9 [5.5] Jacek, Krystian 0 - 1 40 [5.5] Adamek, Przemysław
8 14 [5.0] Lis, Marek 1 - 0 17 [5.0] Prażmowski, Bartosz
9 32 [5.0] Grześków, Adrian 0 - 1 15 [5.0] Ziębiński, Bartosz
10 20 [5.0] Weichhold, Paweł 1 - 0 23 [5.0] Raczyński, Miłosz
11 38 [5.0] Lasek, Michał 0.5 - 0.5 21 [5.0] Grabowski, Adam
12 52 [5.0] Pietruszewski, Marcin 0.5 - 0.5 12 [4.5] Goliński, Damian
13 16 [4.5] Wiczyński, Artur 1 - 0 49 [4.5] Małaczek, Mateusz
14 28 [4.5] Chudzik, Tomasz 0.5 - 0.5 43 [4.5] Adamus, Filip
15 48 [4.5] Jaskółka, Tomasz 0.5 - 0.5 31 [4.5] Stankiewicz, Paweł
16 39 [4.5] Mroziak, Maciej 1 - 0 50 [4.5] Szawieła, Bartosz
17 33 [4.0] Krepski, Artemiusz 1 - 0 19 [4.0] Musiałkiewicz, Paweł
18 54 [4.0] Latocha, Aleksander 1 - 0 53 [4.0] Łukasiewicz, Aleksander
19 8 [3.5] Zieliński, Maciej 0.5 - 0.5 30 [3.5] Wodzyński, Mieszko
20 22 [3.5] Grota, Mateusz 0 - 1 29 [3.5] Malec, Robert
21 44 [3.5] Ziaja, Krystian 1 - 0 25 [3.5] Licznerski, Łukasz
22 46 [3.5] Maciąg, Bartosz 0 - 1 27 [3.5] Zaręba, Grzegorz
23 51 [3.5] Kamecki, Mateusz 1 - 0 41 [3.5] Grochulski, Grzegorz
24 34 [3.0] Adamowicz, Maciej 0 - 1 42 [3.0] Kulczycki, Krzysztof
25 6 [3.0] Kuśpak, Aleksander 1 - 0 35 [2.5] Soczyński, Mateusz
26 45 [2.5] Kropidłowski, Maciej 1 - 0 36 [2.5] Bytomski, Radosław
27 37 [2.5] Gałaszewski, Patryk 1 - 0 47 [1.0] Buzun, Rafał
Place No Title STAN PO X RUNDZIE - C10 Fed. Elo Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 FM Swiercz, Dariusz POL 2137 8.5 50.50 63.00 7 49.5
2 10 Dragun, Kamil POL 1849 8.0 49.00 61.00 7 45.5
3 1 Krzyzanowski, Marcin POL 2178 7.0 52.00 65.50 6 39.5
4 5 Sowul, Bartosz POL 1929 7.0 50.00 63.50 7 39.0
5 3 Sadzikowski, Daniel POL 2072 7.0 49.50 61.00 6 42.5
6 13 Mondrzycki, Bartlomiej POL 1818 7.0 49.00 62.50 6 40.0
7 11 Klepaczka, Tomasz POL 1847 7.0 46.50 57.00 5 36.5
8 4 Wieczorek, Oskar POL 2048 6.5 47.50 59.00 6 39.0
9 18 Wandzik, Wojciech POL 1713 6.5 47.00 57.50 5 35.5
10 40 Adamek, Przemyslaw POL 0 6.5 45.00 56.00 4 31.0
11 15 Ziebinski, Bartosz POL 1748 6.0 49.00 61.50 5 38.0
12 7 Polok, Kacper POL 1909 6.0 47.00 58.50 5 36.0
13 14 Lis, Marek POL 1800 6.0 43.00 53.50 5 33.0
14 20 Weichhold, Pawel POL 0 6.0 38.00 46.00 5 30.5
15 21 Grabowski, Adam POL 0 5.5 47.00 59.50 4 34.0
16 24 Musialkiewicz, Jan POL 0 5.5 46.50 57.50 5 35.0
17 38 Lasek, Michal POL 0 5.5 42.50 53.00 5 30.5
18 26 Lewtak, Damian POL 0 5.5 42.50 53.00 4 30.5
19 9 Jacek, Krystian POL 1863 5.5 41.00 51.50 4 34.0
20 52 Pietruszewski, Marcin POL 0 5.5 40.00 49.50 4 32.0
21 16 Wiczynski, Artur POL 1748 5.5 39.50 50.00 5 29.5
22 39 Mroziak, Maciej POL 0 5.5 35.50 43.00 5 24.0
23 17 Prazmowski, Bartosz POL 1723 5.0 43.00 54.50 4 33.0
24 43 Adamus, Filip POL 0 5.0 41.00 52.00 4 29.0
25 48 Jaskolka, Tomasz POL 0 5.0 40.00 50.50 4 28.0
26 54 Latocha, Aleksander POL 0 5.0 40.00 49.50 4 27.5
27 23 Raczynski, Milosz POL 0 5.0 39.50 49.50 5 25.0
