Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 54 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Open - Cappelle la Grande - wyniki

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 26-02-2006 o godz. 18:03:31 przez AF

Cappelle la Grande, 19-25 II 2006


Les prix ont été augmentés de 2300 euros. Prix par catégorie par tranche de 100.

Nagrody

1e PRIX : 3000 euros
2e PRIX : 1500 euros
3e PRIX : 1000 euros
4e-10e : 700 euros
11e-15e : 500 euros
16e-20e : 300 euros
21e-30e : 200 euros
etc.
1er PRIX FEMININ : 500 euros
1er PRIX VETERAN : 310 euros 

Wypełnione normy:
Mistrza międzynarodowego:
Jacek Tomczak 

Mistrzyni międzynaroddowa
Joanna Worek
Magdalena Kozak
Marta Przeździecka
Maria Szymańska 


Wyniki:
Place Titre Nom Prenom Pays Elo Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Points Perf
1 GMI MOISEENKO Alexander UKR 2657 +80N +77B +27N +51B +3N =2B -4N +17B +11B 7.5 2801
2 GMI GASHIMOV Vugar AZE 2625 +209N +185B +134N =49B +118N =1N =36B +42B =8N 7.0 2737
3 GMI GOLOSHCHAPOV Alexander UKR 2533 +123N +74B +30N +11B -1B +49N +38B =4B =5N 7.0 2732
4 GMI AZAROV Sergei BLR 2581 +184N =61B =266N +196B +185N +47B +1B =3N =6B 7.0 2717
5 GMI DROZDOVSKIJ Yuri UKR 2509 +297N =91B +138N +19B =86N +40B +43B =6N =3B 7.0 2714
6 GMI GRIGORIANTS Sergey RUS 2550 +183B =58N +70B +105N +10B =38N +93B =5B =4N 7.0 2712
7 GMI SASIKIRAN Krishnan IND 2670 +213N =104B +21N -118B +356N +62B =26N +39B +40N 7.0 2695
8 GMI BURMAKIN Vladimir RUS 2519 =289N =277B +601N +572B +187N =86B +41N +37B =2B 7.0 2670
9 MI SZELAG Marcin POL 2468 -92B +307N +281B +164N -93B +121N +175B +38N +36B 7.0 2582
10 MI FIRMAN Nazar UKR 2468 +269N =19B +53N +100B -6N =256B +208N +48B =16N 6.5 2683
11 GMI YEVSEEV Denis RUS 2557 +233B +55N +99B -3N =54B +35N +122B +88B -1N 6.5 2654
12 GMI GUSEINOV Gadir AZE 2607 +221N =21B =46N +145B =62N +178B =28N +69B =14N 6.5 2647
13 GMI BAKLAN Vladimir UKR 2601 +186B =94N =58B =107N +217B +117N +24B =36N =18B 6.5 2641
14 GMI YAGUPOV Igor RUS 2534 +203B +130N =85B +95B =49N =84B =89N +108N =12B 6.5 2636
15 GMI RIAZANTSEV Alexander RUS 2594 =137B +126N =115B +78N =99B =46N +176B +89B =27N 6.5 2621
16 GMI KULAOTS Kaido EST 2558 =177B =152N +136B +127N +94B +27B =42N =23N =10B 6.5 2606
17 GMI OVETCHKIN Roman RUS 2539 +142B =176N +109B =85N =115B +130N +92B -1N +120B 6.5 2606
18 GMI PSAKHIS Lev ISR 2534 =101N +199B =196N =125B +184N +95B =84N +60B =13N 6.5 2599
19 GMI NIJBOER Friso NED 2571 +198B =10N +176B -5N =52B +81N =70B +215N +113B 6.5 2596
20 GMI GOLOD Vitali ISR 2577 =138B =96N +144B +76B =46N =54N +158B +94N =23B 6.5 2594
21 GMI ANDREEV Eduard UKR 2470 +214B =12N -7B +300N =81B +143N +136B =22N +93B 6.5 2590
22 GMI SPRAGGETT Kevin CAN 2581 +125N +116B -51N -97B +601N +140B +114N =21B +84N 6.5 2590
23 GMI KVEINYS Aloyzas LTU 2517 =163N =140B +257N =64B +138N +101B +86N =16B =20N 6.5 2589
24 MI VAZQUEZ Renier ESP 2513 +128N =90B +150N -86B +29N +261B -13N +125B +116N 6.5 2587
25 GMI CHERNYSHOV Konstantin RUS 2539 +166N +97B -89N =184B +80N =173B +73N =75B +90N 6.5 2585
26 GMI IONOV Sergey RUS 2527 +225B -95N =358B +260N +102B +115N =7B =58N +130B 6.5 2576
27 MI KRYVORUCHKO Yuriy UKR 2513 +197N +204B -1B +183N +255B -16N +141B +160N =15B 6.5 2575
28 GMI HEBDEN Mark ENG 2514 =140N +163B =73N +208B +357N =37B =12B =52N +85B 6.5 2566
29 GMI CIUKSYTE Dagne LTU 2370 =129B =44N +385B =65N -24B +292N +312B +117N +98B 6.5 2565
30 MI DEMBO Yelena GRE 2461 +157B +68N -3B -180N +214B +195N +224B +43N =53B 6.5 2564
31 GMI NALBANDIAN Tigran ARM 2524 =141B +194N +182B -91N +198B =176N =174B +133N +96B 6.5 2541
32 GMI ROZENTALIS Eduardas LTU 2582 =174B =102N -180B +602N +79B +212N =107N +97B +88N 6.5 2530
33 GMI KOVCHAN Alexander UKR 2513 =194B =141N +364B +152N +180B -93N +193B =64N +142B 6.5 2529
34 MI DANIELIAN Elina ARM 2423 +371N =66B -56N +363B -261N +219B +278N +256B +110N 6.5 2523
35 GMI VAN DER WEIDE Karel NED 2466 -255B =79N +473B +294N +182B -11B +300N +159N +112B 6.5 2470
36 GMI VYSOCHIN Spartak UKR 2551 +234N +107B =39N +104B =84N +50B =2N =13B -9N 6.0 2627
37 GMI SOROKIN Maxim RUS 2560 +131B +54N =88B =39N +120B =28N +113B -8N =63B 6.0 2610
38 GMI LUTHER Thomas GER 2569 +226N +75B +50N =89B +88N =6B -3N -9B +172N 6.0 2602
39 GMI YANDEMIROV Valeri RUS 2503 +143B +92N =36B =37B =41N +205N +57B -7N =68B 6.0 2598
40 GMI VOROBIOV Evgeny RUS 2543 +181B =115N +190B =94N +58B -5N +202B +54N -7B 6.0 2594
41 GMI KORNEEV Oleg RUS 2649 +52B =63N +108B =47N =39B +99N -8B =95B +186N 6.0 2593
42 GMI BELIKOV Vladimir RUS 2528 +167N +124B =95N +87B =89N +91B =16B -2N =58B 6.0 2584
43 GMI MALAKHATKO Vadim UKR 2556 +572N =173B +149N =62B +97N +51B -5N -30B +189N 6.0 2575
44 GMI ROIZ Michael ISR 2599 =172N =29B +197N +114B =178N +104B =69N =84B =50N 6.0 2572
45 GMI LI Shilong CHN 2543 +64N +162B -49N +209B =173N +116B -88N +106B =75N 6.0 2567
46 GMI TUNIK Gennady RUS 2469 +229B =103N =12B +159N =20B =15B -64N +285N +180B 6.0 2566
47 GMI NOVIKOV Maxim RUS 2518 +212N +127B +76N =41B =91B -4N =177B =102N +183B 6.0 2559
48 GMI NEVEROV Valeriy UKR 2554 +200B =132N =78B +204N =55B =108N +190B -10N +174B 6.0 2556
49 GMI ZAGREBELNY Sergey UZB 2497 +358B +259N +45B =2N =14B -3B =172N =200N +225B 6.0 2554
50 GMI ZUBAREV Alexander UKR 2508 +156N +192B -38B +193N +304B -36N +161B =53N =44B 6.0 2552
51 GMI OLEKSIENKO Mikhailo UKR 2509 +144B +202N +22B -1N +179B -43N =159B +131N =64B 6.0 2551
52 MI BENITAH Yohan FRA 2398 -41N +201B +278N =110B =19N +249B +100N =28B =71N 6.0 2549
53 GMI DELCHEV Aleksander BUL 2661 +148B =135N -10B +286B =150N +461B +173N =50B =30N 6.0 2549
54 MI RODSHTEIN Maxim ISR 2467 +223N -37B +238N +140B =11N =20B +167N -40B +197N 6.0 2543
55 GMI BYKHOVSKY Avigdor RUS 2464 +615N -11B +223N +128B =48N =56B =155N +277B =57N 6.0 2539
56 GMI EPISHIN Vladimir RUS 2553 =152B +177N +34B -88N +186B =55N =133B =70N +200B 6.0 2539
57 GMI SHNEIDER Aleksandr UKR 2529 +168B -85N +143B +133N +181B =89B -39N +126N =55B 6.0 2538
58 GMI HASANGATIN Ramil RUS 2460 +240N =6B =13N +188B -40N +187B +236N =26B =42N 6.0 2532
59 GMI DEGRAEVE Jean-Marc FRA 2553 =199N +101B =173N =80B =109N +128B =97N +87B =61N 6.0 2526
60 MI LEON HOYOS Manuel MEX 2428 +309B =111N =98B -256B +228N +359N +129B -18N +237B 6.0 2522
61 MI GOZZOLI Yannick FRA 2464 +364B =4N -103B +283N =194B +255N +210B =93N =59B 6.0 2513
62 GMI ZAKHAREVICH Igor RUS 2500 +285B =255N +287B =43N =12B -7N +271B =177N +203B 6.0 2511
63 GMI JARACZ Pawel POL 2486 +264N =41B =187N =147B =212N +119B =90N +155B =37N 6.0 2506
64 MI OVOD Evgenija RUS 2366 -45B +453N +415B =23N =105B +369N +46B =33B =51N 6.0 2498
65 GMI YEMELIN Vasily RUS 2523 =277N =289B +192N =29B +125N =106B =87N =172B +184N 6.0 2497
66 GMI DANIELIAN Oganes ARM 2518 +161B =34N =255B +148N =85B -122N +151B =174N +177B 6.0 2489
67 GMI BAGHERI Amir FRA 2521 +159B -76N =219B +275N +96B =85N =131B +137N =74B 6.0 2486
68 GMI ERENBURG Sergey ISR 2573 +165N -30B -128N +413B =257N +147B +218N +124B =39N 6.0 2484
69 GMI MOROZ Alexander UKR 2506 =268B +282N =207B =123N +203B +258N =44B -12N +193B 6.0 2483
70 MI SAKELSEK Tadej SLO 2418 =459N +250B -6N +375B +267N =71B =19N =56B +191N 6.0 2481
71 GMI KURNOSOV Igor RUS 2517 -182B +243N +229B =96N +142B =70N +181B =74N =52B 6.0 2477
72 GMI GUTMAN Gennadi UKR 2517 +147N +106B =87N =187B =258N =172B =109N =189B +181N 6.0 2474
73 MI LANDENBERGUE Claude SUI 2419 +307B =98N =28B =112N =175B +453N -25B +195N +231B 6.0 2472
74 MI GHARAMIAN Tigran FRA 2425 +151B -3N =275B =354N +307B +207N +111B =71B =67N 6.0 2465
75 MI SUMETS Andrey UKR 2457 +222B -38N +395B -255N +229B +179N +83B =25N =45B 6.0 2465
76 MI ESCOBAR FORERO Alder COL 2425 +188N +67B -47B -20N +220B -210N +239N +216B +223N 6.0 2456
77 MI KASPAROV Sergey BLR 2491 +121B -1N =157B +359N =161B =144N +294B =203N +182B 6.0 2447
78 MI KRIVONOSOV Oleg LAT 2431 =574N +459B =48N -15B =273N +257B +313B =92N +175B 6.0 2435
79 MI FOISOR Sabina-Franc ROM 2211 -127N =35B +163N +370B -32N =226B +406N +204B +196N 6.0 2434
80 CF ZARAGATSKI Ilja GER 2400 -1B +265N +274B =59N -25B +157N =231B +210N +205B 6.0 2430
81 MF KAPLAN Sasha ISR 2331 -110N +383B =280N +246B =21N -19B +302N +443B +178N 6.0 2376
82 GMI BORGES MATEOS Juan CUB 2449 -187N +235B +240N =258B =119N >574 -160B +214N +194B 6.0 2333
83 CF DIMITROV Radoslav BUL 2133 -280N +467B +458N -150B +465N +209B -75N +208B +202B 6.0 2312
84 GMI SULSKIS Sarunas LTU 2504 +136B =182N +290B +103N =36B =14N =18B =44N -22B 5.5 2544
85 MI SHAW John SCO 2432 +261N +57B =14N =17B =66N =67B =256N +201B -28N 5.5 2541
86 GMI MIROSHNICHENKO Evgenij UKR 2619 =126B +137N +132B +24N =5B =8N -23B =122N =102B 5.5 2539
87 MI SEBAG Marie FRA 2415 +232N +262B =72B -42N +103B =98N =65B -59N +283B 5.5 2539
88 MI ZHIGALKO Andrey BLR 2505 +170N +257B =37N +56B -38B +274N +45B -11N -32B 5.5 2538
89 MI ZHIGALKO Sergei BLR 2496 +601N +270B +25B =38N =42B =57N =14B -15N =161B 5.5 2538
90 CF SPOELMAN Wouter NED 2376 +93B =24N =113B -98N +313B +367N =63B +99N -25B 5.5 2514
91 MI MOSER Eva AUT 2374 +112B =5N +135B +31B =47N -42N -94B =272N +290B 5.5 2508
92 CF BITALZADEH Ali NED 2270 +9N -39B =262N +386B +211N +118B -17N =78B =114N 5.5 2507
93 GMI SHENGELIA Davit GEO 2562 -90N +295B +156N +124B +9N +33B -6N =61B -21N 5.5 2501
94 MI SENFF Martin GER 2471 +380N =13B +370N =40B -16N +216B +91N -20B =101N 5.5 2491
95 MI KHMELNIKER Ilya ISR 2430 +456N +26B =42B -14N +157B -18N +274B =41N =169B 5.5 2483
96 MI ZIMMERMAN Yuri RUS 2379 =620N =20B +323N =71B -67N +232B +286N +262B -31N 5.5 2483
97 MI ABERGEL Thal FRA 2426 +220B -25N +284B +22N -43B +245N =59B -32N +275B 5.5 2481
98 GMI NARCISO DUBLAN Marc ESP 2525 +155N =73B =60N +90B =172N =87B =106N +109B -29N 5.5 2476
99 MI ZINCHENKO Yaroslav UKR 2501 +218N +267B -11N +155B =15N -41B +261N -90B +259N 5.5 2469
100 GMI GDANSKI Jacek POL 2540 +193B +153N =105B -10N =174B +194N -52B =136N +255B 5.5 2464
101 CF TOMCZAK Jacek POL 2357 =18B -59N +309B +291N +135B -23N +340B =105N =94B 5.5 2458
102 GMI MELIA Salome GEO 2390 =256N =32B =356N +367B -26N +295B +322N =47B =86N 5.5 2457
103 GMI POPOV Valerij RUS 2592 +189N =46B +61N -84B -87N -123B +273N +316B +257N 5.5 2455
104 GMI PAVLOVIC Milos SCG 2494 +366B =7N +154B -36N +123B -44N +247B -142N +260B 5.5 2453
105 GMI TOTSKY Leonid RUS 2496 +146N +355B =100N -6B =64N +156B =189N =101B =141N 5.5 2451
106 MI VOVK Yuri UKR 2414 +260B -72N =283B +388N +112B =65N =98B -45N +313B 5.5 2451
107 MI RIFF Jean-Noel FRA 2444 +395B -36N +151B =13B =216N +275N =32B =144N =143B 5.5 2447
108 MI RODRIGUEZ GUERR Enrique ESP 2464 =276N +191B -41N +239B +147N =48B +188N -14B =140N 5.5 2446
109 MI SZYMANSKI Marcin POL 2409 +169B =118B -17N +160N =59B +304N =72B -98N +274B 5.5 2445
110 MI LOPEZ MARTINEZ Josep manuel ESP 2518 +81B =190N =179B =52N =131B +180N =183B +198N -34B 5.5 2441
111 GMI IVANOV Sergey RUS 2541 +208N =60B =114N -172B +146N +297B -74N =156B +264N 5.5 2439
112 GMI TIMOSHENKO Georgy UKR 2560 -91N +232B +268N =73B -106N +163B +276N +127B -35N 5.5 2435
113 MI JAKUBOWSKI Krzysztof POL 2504 +119N -187B =90N +362B +199N +278B -37N +138B -19N 5.5 2432
114 GMI PETKEVICH Jusefs LAT 2433 =179B +195N =111B -44N +299B +241N -22B +309N =92B 5.5 2430
115 MI SKATCHKOV Pavel RUS 2454 +299N =40B =15N +355B =17N -26B -201N +305B +284N 5.5 2428
116 CF STOPA Jacek POL 2464 +310B -22N =206B +453N +358B -45N +283B +164N -24B 5.5 2426
117 GMI EVDOKIMOV Alexander a RUS 2498 -192N +263B +146N +277B =256N -13B +284N -29B +261N 5.5 2425
118 MI NINOV Nikolai BUL 2513 +180B =109N +359B +7N -2B -92N -263B +373N +299B 5.5 2425
119 MF BRUNED Yvain ESP 2301 -113B +382N =129B +419N =82B -63N +369B +176N =149B 5.5 2421
120 MI STAROSTITS Ilmars LAT 2493 -257N +271B +269N +289B -37N =268B +296N +123B -17N 5.5 2420
121 GMI MAKROPOULOU Marina GRE 2284 -77N =379B =213N +373B +134N -9B +343N =266B +256N 5.5 2419
122 MI MARHOLEV Dimitar BUL 2427 -267N +362B =574N +230B +206N +66B -11N =86B =146N 5.5 2416
123 MI KERNAZHITSKY Leonid UKR 2355 -3B +224N +312B =69B -104N +103N +154B -120N +319B 5.5 2409
124 MI ROJAS Luis CHI 2423 +243B -42N +241B -93N =151B +358N +288B -68N +296N 5.5 2407
125 MI SHIRAZI Kamran USA 2389 -22B +294N +248B =18N -65B +360N +385B -24N +288B 5.5 2406
126 CF WILLEMZE Jeroen NED 2398 =86N -15B =264N +573B =235N +273B +328N -57B +298N 5.5 2404
127 GMI KONONENKO Tatiana UKR 2417 +79B -47N +247B -16B =191N +366N +354B -112N +308B 5.5 2402
128 CF PRUIJSSERS Roeland NED 2319 -24B +160N +68B -55N +253B -59N +377B =129N +345B 5.5 2402
129 GMI SVETUSHKIN Dmitry MDA 2557 =29N =172B =119N =270B +264N +197B -60N =128B +269N 5.5 2402
130 MI TISSIR Mohamed MAR 2444 +228N -14B =273N +272B +219N -17B +298N +263B -26N 5.5 2401
131 MI COLIN Vincent FRA 2374 -37N =298B +402N +302B =110N +368B =67N -51B +293N 5.5 2400
132 GMI ZILBERMAN Yaacov ISR 2463 +238N =48B -86N =201B =269N =192B +242N =268B +271N 5.5 2400
133 MI WIRIG Anthony FRA 2410 -270N +300B +371N -57B +355N +259B =56N -31B +258N 5.5 2391
134 MI PETKOV Vladimir BUL 2512 +139B +217N -2B -181N -121B +301N =275B +344N +281B 5.5 2388
135 GMI CHATALBASHEV Boris BUL 2494 +216N =53B -91N +242B -101N -218B +267N +311B +263N 5.5 2385
136 MI CHETVERIK Maxim RUS 2303 -84N +365B -16N +392B +421N +185B -21N =100B +337N 5.5 2384
137 MI BERKOVICH Mark ISR 2392 =15N -86B +276N -356B +251N +267B +293N -67B +278N 5.5 2382
138 CF PONKRATOV Pavel RUS 2389 =20N >620 -5B +325N -23B +303N +320B -113N +272B 5.5 2380
139 MF HOUSIEAUX David FRA 2317 -134N +317B -256N +415B +348N =262B +461N =153B =145N 5.5 2379
140 MI CLAVERIE Christophe FRA 2326 =28B =23N +464B -54N +287B -22N +325B +446N =108B 5.5 2376
141 MI BRINCK-CLAUSSEN Bjorn DEN 2342 =31N =33B +381N -185B +498N +356B -27N +430B =105B 5.5 2375
142 MI PEELEN Piet NED 2357 -17N =279B +459N +317B -71N +171B +337N +104B -33N 5.5 2367
143 MF FELLER Sebastien FRA 2301 -39N +396B -57N +316B +449N -21B +246N +185B =107N 5.5 2365
144 MI GIFFARD Nicolas FRA 2313 -51N +251B -20N +337B +430N =77B +280N =107B =153N 5.5 2364
145 MF MORANDA Wojciech POL 2445 =360B =281N +220B -12N +238B =265N =237B +222N =139B 5.5 2362
146 MF WOREK Joanna POL 2278 -105B +205N -117B +394N -111B +410N +324B +190N =122B 5.5 2361
147 GMI BRUSTMAN Agnieszka POL 2330 -72B +470N +394B =63N -108B -68N +295B +335N +301B 5.5 2360
148 MI FOISOR Cristina ade ROM 2402 -53N +239B +298N -66B =271N =206B +368N +228B =160N 5.5 2357
149 GMI KLOVANS Janis LAT 2440 =191N +276B -43B =288N +240N -188B +235N +192B =119N 5.5 2356
150 MI SCHOEN Wolfram GER 2415 =292B +175N -24B +83N =53B -224N +249B =220N +294B 5.5 2356
151 GMI HRABINSKA Myroslava UKR 2225 -74N +420B -107N +469B =124N +165B -66N +474B +266N 5.5 2355
152 MF DRAOUI Najib MAR 2369 =56N =16B +392N -33B -278N +316B +374N =259B +322N 5.5 2346
153 GMI DE LA PAZ Frank CUB 2445 +273N -100B =228N -357B +302N +282B +258B =139N =144B 5.5 2344
154 - VAN DOOREN Dirk NED 2037 +467N +299B -104N =273B -197N +289B -123N +297B +277N 5.5 2344
155 MF VAN BEEK Alexander NED 2344 -98B +288N +301B -99N +290B +399N =55B -63N +291B 5.5 2342
156 CF JESSEL Stephen IRL 2313 -50B +377N -93B +320N +350B -105N +376B =111N +314B 5.5 2337
157 MF CIEZA Arcadio PER 2257 -30N +483B =77N +331B -95N -80B +509N +418B +262N 5.5 2329
158 MI SEEMAN Tarvo EST 2422 -259N +242B =267N +279B =574N +235B -20N =264B +300N 5.5 2328
159 MF PORAT Ido ISR 2340 -67N +338B +361N -46B +437N +305B =51N -35B +321N 5.5 2326
160 CF VINSOT Robin-Gael FRA 2123 +481N -128B +432N -109B +413N +221B +82N -27B =148B 5.5 2323
161 MF DE JONG Jan willem NED 2334 -66N =286B +341N +396B =77N +370B -50N +434B =89N 5.5 2318
162 GMI RAETSKY Alexander RUS 2431 +303B -45N =259B -304N +382B -164N +360B +287N +265B 5.5 2312
163 GMI VOZOVIC Oksana UKR 2326 =23B -28N -79B +552N +291B -112N +292B +340N +315B 5.5 2312
164 GMI ZDEBSKAJA Natalia UKR 2326 -262N +321B +393N -9B =493N +162B +332N -116B +317N 5.5 2303
165 MI LAWSON Eric CAN 2383 -68B =283N +360B =290N =210B -151N +303B +327N +279B 5.5 2291
166 GMI RADULOV Ivan BUL 2359 -25B =274N -175B +540N +319B -271N +459B +477N +320B 5.5 2253
167 GMI DJINGAROVA Emilia BUL 2346 -42B +602N =291B =205N +354B +324N -54B =314N +312B 5.5 2251
168 MI PANCZYK Krzystof POL 2347 -57N +374B +306N -178B +361N =293B =365N =341B +286N 5.5 2247
169 CF SIMAKOV Vladislav RUS 2202 -109N -209B -386N +400B +408N +336B +445N +213B =95N 5.5 2224
170 MF BERTHELOT Yannick FRA 2306 -88B -290N +483B -301N +440B +378N =291B +410N +353B 5.5 2166
171 CF AZZOUZ Belkhelfa FRA 1799 =436B +589N =398B =349N +477B -142N -257N +328B +268N 5.5 2036
172 MI MARZOLO Cyril FRA 2393 =44B =129N +231B +111N =98B =72N =49B =65N -38B 5.0 2539
173 MI TIRARD Hugo FRA 2447 +206B =43N =59B +207N =45B =25N -53B =255N =220B 5.0 2461
174 CF WILLEMZE Thomas NED 2392 =32N =256B =279N +334B =100N +357B =31N =66B -48N 5.0 2455
175 CF BURG Twan NED 2231 =196N -150B +166N +280B =73N +266B -9N +211B -78N 5.0 2419
176 MI PORAT Shi ISR 2444 +402N =17B -19N +368B +282N =31B -15N -119B +357N 5.0 2418
177 MI BELLIN Robert ENG 2373 =16N -56B =191N +338B +201N +272B =47N =62B -66N 5.0 2412
178 GMI AKESSON Ralf SWE 2494 =282B =268N +310B +168N =44B -12N +308B =183N -81B 5.0 2410
179 CF MEDGHOUL Sherif FRA 2238 =114N +211B =110N +266B -51N -75B +400N -196B +381N 5.0 2401
180 GMI ROGULE Laura LAT 2320 -118N +302B +32N +30B -33N -110B +392N +449B -46N 5.0 2398
181 MI ZOZULIA Anna UKR 2366 -40N +230B +373N +134B -57N +279B -71N +355B -72B 5.0 2394
182 MF SIMON Olivier FRA 2330 +71N =84B -31N +379B -35N =211B +383N +445B -77N 5.0 2383
183 GMI COSMA Elena lumina ROM 2367 -6N +272B +316N -27B +286N +363B =110N =178B -47N 5.0 2382
184 MF ONKOUD Abdelaziz MAR 2391 -4B +245N +573B =25N -18B =222N +304B +224N -65B 5.0 2381
185 GMI TSEITLIN Mark ISR 2475 +219B -2N +222B +141N -4B -136N +241B -143N +341N 5.0 2377
186 MI LIVSHITS Gaby ISR 2393 -13N =258B +380N +374B -56N =191B +363N +188B -41B 5.0 2374
187 CF AZAROVA Nadezhda BLR 2251 +82B +113N =63B =72N -8B -58N =387B =404N +409B 5.0 2372
188 CF VERNAY Clovis FRA 2226 -76B +496N +215B -58N +204B +149N -108B -186N +394B 5.0 2370
189 MI FOISOR Ovidiu doru ROM 2392 -103B -359N +541B +377N +247B +325N =105B =72N -43B 5.0 2355
190 MI SEBENIK Matej SLO 2416 +295N =110B -40N +293B =259N +362B -48N -146B +368N 5.0 2353
191 CF STRZEMIECKI Zbigniew POL 2239 =149B -108N =177B +463N =127B =186N +414B +233N -70B 5.0 2350
192 MF BANNINK Bernard NED 2297 +117B -50N -65B =369N +455B =132N +398B -149N +396B 5.0 2342
193 CF EDOUARD Romain FRA 2365 -100N +363B +311N -50B +407N +375B -33N +236B -69N 5.0 2332
194 MI BERNARD Christophe FRA 2324 =33N -31B +434N +327B =61N -100B +251N +438B -82N 5.0 2328
195 MI MUHREN Bianca NED 2241 =211N -114B =226N +244B +196N -30B +481N -73B +454N 5.0 2325
196 GMI LUKOV Valentin BUL 2430 =175B +292N =18B -4N -195B +287N +245B +179N -79B 5.0 2321
197 MF HANSEN Torbjorn rin NOR 2323 -27B +388N -44B +376N +154B -129N +367B +450N -54B 5.0 2317
198 CF TAZBIR Marcin POL 2382 -19N +249B =367N +321B -31N +459B +323N -110B =230N 5.0 2315
199 MF MOGRANZINI Roberto ITA 2370 =59B -18N +303B +319N -113B +260N =205B -231N +377B 5.0 2311
200 MF HOLE Oystein NOR 2370 -48N +357B -286N +323B +298N =230B +321N =49B -56N 5.0 2306
201 MF SZYMANSKA Maria POL 2175 +611B -52N +533B =132N -177B +543N +115B -85N =215B 5.0 2303
202 MF PETITCUNOT Pierre FRA 2405 +263N -51B -258N +231B +270N +239B -40N +206B -83N 5.0 2301
203 MI LANZANI Mario ITA 2356 -14N +293B =379N +365B -69N +493B +391N =77B -62N 5.0 2300
204 GMI CHABANON Jean-Luc FRA 2411 +265B -27N +210B -48B -188N +379N +207B -79N +363B 5.0 2292
205 CF CAFFENNE Philippe FRA 2066 +502N -146B +420N =167B +289N -39B =199N +212B -80N 5.0 2290
206 CF DENAYER Eric BEL 2251 -173N +339B =116N +330B -122B =148N +254B -202N +390B 5.0 2289
207 MF BENGHERABI Khalil ALG 2165 +386N +234B =69N -173B =226N -74B -204N +420B +445N 5.0 2287
208 MI GROOTEN Herman NED 2365 -111B +313N +320B -28N +288B +252N -10B -83N +382B 5.0 2286
209 MF SAN EMETERIO CA Jose l ESP 2398 -2B +169N +372B -45N +296B -83N -272B +533N +356B 5.0 2284
210 MF VAN HOOLANDT Patrick MNC 2174 +482N =226B -204N +401B =165N +76B -61N -80B +403N 5.0 2281
211 MI ARDELEANU Alin ROM 2443 =195B -179N +366B +224N -92B =182N +362B -175N +372B 5.0 2277
212 MF MAZZILLI Piero ITA 2332 -47B +354N =253B +455N =63B -32B +356N -205N +376B 5.0 2276
213 MI ZAWADZKI Stanislaw POL 2404 -7B =260N =121B +470N -265B +529N +453B -169N +374B 5.0 2269
214 MI CHULIVSKA Vita UKR 2279 -21N =306B =221N +311B -30N +407B +454N -82B +365N 5.0 2267
215 MI COELHO Luis BRA 2412 -355N +236B -188N =328B +317N +269B +230N -19B =201N 5.0 2267
216 MF BERRY Neil SCO 2289 -135B =312N +421B +409N =107B -94N +252B -76N +398B 5.0 2264
217 GMI VUL Arkadi ereme RUS 2407 >625 -134B =270N +322B -13N -276B =371N +417N +388B 5.0 2263
218 CF SCHLAWIN Marlon GER 2301 -99B =376N -260B +581N +396B +135N -68B =378N +369B 5.0 2262
219 MF SCHMITT Andre FRA 2282 -185N +327B =67N +318B -130B -34N +493N =391B +392N 5.0 2262
220 MF CROUAN Stephane FRA 2226 -97N +532B -145N +408B -76N +468B +370N =150B =173N 5.0 2259
221 MI JAKOBSEN Ole DEN 2395 -12B =284N =214B +248N +308B -160N +372B -237N +367B 5.0 2259
222 CF WANTIEZ Fabrice BEL 2255 -75N +324B -185N =381B +454N =184B +318N -145B +391N 5.0 2257
223 MF DUBOIS Jean-Marie FRA 2269 -54B +344N -55B =397N =379B +329N +253B +227N -76B 5.0 2253
224 CF PALEOLOGU Vladimir SUI 2161 +333N -123B +497N -211B +479N +150B -30N -184B +438N 5.0 2242
225 GMI BORSUK Angela ISR 2345 -26N =356B =250N +383B -461N +373B +334N +365B -49N 5.0 2237
226 MI FROIS Antonio POR 2381 -38B =210N =195B +385N =207B =79N =279B +529N =248B 5.0 2237
227 GMI PENG Zhaoqin NED 2407 =250N =574B -355N +372B +371N -236B +357N


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
