Lista FIDE - 1 VII 2006, Polacy poz. 497-1000 | | wiadomości ze świata :: Wysłano dnia 02-07-2006 o godz. 15:01:53 przez AF |
| |
Zawodnicy aktywni i nieaktywni
| | POLACY 497-1000 | | | | | |
| 497 | Gawlinski, Michal | | 2219 | 0 | 1966 | i |
| 498 | Kujawski, Ryszard | | 2219 | 0 | 1956 | |
| 499 | Maciejczak, Jakub | | 2219 | 17 | 1988 | |
| 500 | Mannke, Manfred | | 2219 | 0 | 1962 | |
| 501 | Modzelan, Andrzej | f | 2219 | 0 | 1965 | i |
| 502 | Rymaszewski, Dariusz | | 2219 | 0 | 1961 | i |
| 503 | Szopka, Dariusz | | 2219 | 8 | 1967 | |
| 504 | Wojciechowski, Piotr | | 2218 | 10 | 1990 | |
| 505 | Betkowski, Andrzej | | 2217 | 7 | 1963 | |
| 506 | Gbyl, Andrzej | | 2217 | 0 | 1972 | |
| 507 | Lukaszewski, Marcin | | 2217 | 9 | 1979 | |
| 508 | Maslowski, Michal | | 2217 | 0 | 1986 | |
| 509 | Okuniewski, Boguslaw | | 2217 | 0 | 1960 | |
| 510 | Seifert, Henryk | f | 2217 | 0 | 1957 | |
| 511 | Symbor, Przemyslaw | | 2217 | 0 | 1962 | |
| 512 | Szromba, Krzysztof | | 2217 | 8 | 1986 | |
| 513 | Klusak, Piotr | | 2216 | 0 | 1958 | i |
| 514 | Knopik, Krzysztof | | 2216 | 0 | 1960 | i |
| 515 | Zapolski, Krzysztof | | 2216 | 11 | 1990 | |
| 516 | Borcz, Jerzy | | 2215 | 0 | 1955 | i |
| 517 | Ciruk, Jerzy | f | 2215 | 0 | 1965 | |
| 518 | Dudek, Andrzej | | 2215 | 0 | 1943 | i |
| 519 | Kaldus, Adam | | 2215 | 0 | 1972 | i |
| 520 | Karcz, Robert | | 2215 | 0 | 1968 | i |
| 521 | Karwowski, Bogdan | | 2215 | 0 | 1962 | i |
| 522 | Kornasiewicz, Stanislaw | f | 2215 | 10 | 1936 | |
| 523 | Mardarowicz, Jacek | | 2215 | 0 | | i |
| 524 | Misiuk, Andrzej | | 2215 | 0 | 1940 | i |
| 525 | Sokol, Zygmunt | | 2215 | 0 | 1957 | i |
| 526 | Szydlowski, Edward | | 2215 | 0 | 1950 | i |
| 527 | Banasik, Marian | | 2214 | 9 | 1962 | |
| 528 | Bugajski, Robert | f | 2214 | 0 | 1952 | |
| 529 | Czerniawski, Marek | | 2214 | 0 | 1959 | i |
| 530 | Kazmierczak, Rafal | | 2214 | 8 | 1984 | |
| 531 | Pankiewicz, Tomasz | | 2214 | 0 | 1969 | |
| 532 | Skurzynski, Zygmunt | | 2214 | 0 | 1959 | i |
| 533 | Staniszewski, Pawel | | 2214 | 0 | 1959 | i |
| 534 | Ziolkowski, Dawid | | 2214 | 5 | 1984 | |
| 535 | Andrzejewska, Edyta | wm | 2213 | 17 | 1981 | w |
| 536 | Jamroz, Zbigniew | | 2213 | 0 | 1934 | |
| 537 | Kwasniewski, Zdzislaw | | 2213 | 0 | 1941 | i |
| 538 | Mackowiak, Marek | | 2213 | 14 | 1958 | |
| 539 | Kaczorowska, Barbara | wm | 2212 | 0 | 1960 | w |
| 540 | Klimaszewski, Dariusz | | 2212 | 0 | 1958 | i |
| 541 | Matras, Agnieszka | wm | 2212 | 3 | 1982 | w |
| 542 | Rzepka, Krzysztof | | 2212 | 4 | 1980 | i |
| 543 | Kaukiel, Piotr | | 2211 | 0 | 1960 | i |
| 544 | Osipiak, Grzegorz | | 2211 | 0 | 1978 | i |
| 545 | Zontek, Sebastian | | 2211 | 0 | 1974 | i |
| 546 | Bielawski, Przemyslaw | | 2210 | 0 | 1979 | i |
| 547 | Gawarecki, Leszek | | 2210 | 0 | 1960 | i |
| 548 | Ilecki, Wojciech | | 2210 | 0 | 1971 | i |
| 549 | Michalak, Ireneusz | | 2210 | 0 | 1970 | i |
| 550 | Murat, Tomasz | | 2210 | 0 | 1936 | i |
| 551 | Przybek, Tomasz | | 2210 | 0 | 1969 | i |
| 552 | Sarna, Edward | | 2210 | 0 | 1949 | i |
| 553 | Wawrowski, Zbigniew | | 2210 | 0 | 1959 | |
| 554 | Dulinski, Jacek | | 2209 | 0 | 1973 | i |
| 555 | Pikulinski, Andrzej | | 2209 | 0 | 1978 | i |
| 556 | Szymanski, Andrzej | | 2209 | 0 | 1962 | |
| 557 | Szyszylo, Rafal | | 2209 | 0 | 1971 | |
| 558 | Dabrowska, Krystyna | wg | 2208 | 0 | 1973 | wi |
| 559 | Ostrowski, Andrzej | | 2208 | 0 | 1974 | i |
| 560 | Stefaniak, Jacek | | 2208 | 0 | 1956 | |
| 561 | Swierczewski, Marek | | 2208 | 0 | 1951 | |
| 562 | Waglorz, Janusz | | 2208 | 2 | 1969 | i |
| 563 | Bielinski, Dariusz | | 2207 | 10 | 1975 | |
| 564 | Jozwicki, Jakub | | 2207 | 21 | 1988 | |
| 565 | Nowak, Ryszard | | 2207 | 0 | 1951 | |
| 566 | Pojedziniec, Wladyslaw | f | 2207 | 0 | 1938 | |
| 567 | Bukojemski, Adam | | 2206 | 0 | 1982 | |
| 568 | Gasik, Adam | | 2206 | 8 | 1985 | |
| 569 | Gorniak, Tomasz | | 2206 | 0 | 1954 | |
| 570 | Rawski, Slawomir | | 2206 | 0 | 1972 | |
| 571 | Rybak, Tomasz | | 2206 | 0 | 1981 | |
| 572 | Czerniakow, Wieslaw | | 2205 | 0 | 1935 | i |
| 573 | Dors, Ryszard | | 2205 | 6 | 1955 | |
| 574 | Juzek, Adrian | | 2205 | 0 | 1977 | |
| 575 | Kamys, Stanislaw | | 2205 | 0 | 1959 | i |
| 576 | Kies, Mariusz | | 2205 | 0 | 1963 | i |
| 577 | Kowalczuk, Wojciech | | 2205 | 0 | 1957 | |
| 578 | Kozak, Magdalena | wf | 2205 | 11 | 1988 | w |
| 579 | Pelc, Zbigniew | | 2205 | 0 | 1962 | i |
| 580 | Siekaniec, Jan | | 2205 | 0 | 1963 | |
| 581 | Smoczynski, Marcin | | 2205 | 0 | 1957 | i |
| 582 | Wiese-Jozwiak, Malgorzata | wm | 2205 | 0 | 1961 | wi |
| 583 | Zielinski, Krzysztof | | 2205 | 0 | 1963 | i |
| 584 | Kocwin, Bartosz | | 2204 | 0 | 1970 | |
| 585 | Kurlenda, Adam | | 2204 | 0 | 1966 | i |
| 586 | Dudzinski, Pawel | | 2203 | 0 | 1983 | |
| 587 | Jaworski, Maciej | | 2203 | 0 | 1970 | |
| 588 | Kostyra, Mariusz | | 2203 | 0 | 1970 | i |
| 589 | Bugnar, Jozef | | 2202 | 0 | 1949 | |
| 590 | Kempinski, Zdzislaw | | 2202 | 0 | 1953 | i |
| 591 | Mrozek, Przemyslaw | | 2202 | 3 | 1976 | i |
| 592 | Orlowski, Ryszard | | 2202 | 0 | 1959 | i |
| 593 | Pioch, Zygmunt | | 2202 | 0 | 1939 | |
| 594 | Lewandowski, Rafal | | 2201 | 0 | 1978 | i |
| 595 | Osipow, Nikolaj | | 2201 | 18 | 1964 | |
| 596 | Autowicz, Zenon | | 2200 | 0 | 1936 | i |
| 597 | Flasinski, Michal | | 2200 | 0 | 1984 | |
| 598 | Jablonski, Zenon | | 2200 | 0 | 1957 | |
| 599 | Klos, Zbigniew | | 2200 | 0 | 1971 | i |
| 600 | Marszalek, Rafal | f | 2200 | 0 | 1940 | |
| 601 | Pieniazek, Andrzej | | 2200 | 0 | 1964 | i |
| 602 | Siekaczynski, Robert | | 2200 | 0 | 1976 | i |
| 603 | Sliwerski, Radoslaw | | 2200 | 9 | 1978 | |
| 604 | Smuga, Slawomir | | 2200 | 0 | 1970 | i |
| 605 | Zacharek, Michal | | 2200 | 0 | 1977 | i |
| 606 | Bubnowski, Arkadiusz | | 2199 | 0 | 1972 | |
| 607 | Misiuga, Andrzej | | 2199 | 16 | 1957 | |
| 608 | Skindzier, Saturnin | | 2199 | 0 | 1974 | |
| 609 | Szmyd, Marek | | 2199 | 0 | 1960 | i |
| 610 | Jusiak, Grzegorz | | 2198 | 0 | 1962 | i |
| 611 | Banasik, Krzysztof | | 2197 | 5 | 1985 | |
| 612 | Glen, Adrian | | 2197 | 0 | 1977 | i |
| 613 | Lercel, Michal | | 2197 | 8 | 1982 | |
| 614 | Ocytko, Andrzej | | 2197 | 0 | 1960 | |
| 615 | Wojciechowski, Adam | | 2197 | 8 | 1983 | |
| 616 | Ziembinski, Marian | | 2197 | 0 | 1928 | i |
| 617 | Lupkowski, Edward | | 2196 | 0 | 1978 | |
| 618 | Bzowski, Blazej | | 2195 | 0 | 1970 | |
| 619 | Grzadka, Marcin | | 2195 | 0 | 1974 | i |
| 620 | Kowzan, Piotr | | 2195 | 8 | 1978 | |
| 621 | Krzewski, Dariusz | | 2195 | 0 | 1966 | i |
| 622 | Kut, Marcin | | 2195 | 0 | 1971 | i |
| 623 | Lason, Przemyslaw | | 2195 | 0 | 1975 | i |
| 624 | Liberus, Marek | | 2195 | 0 | 1963 | i |
| 625 | Marcinkowski, Kazimierz | | 2195 | 0 | 1943 | i |
| 626 | Martowicz, Krzysztof | | 2195 | 0 | 1979 | i |
| 627 | Okon, Dariusz | | 2195 | 0 | 1966 | |
| 628 | Pochcial, Jan | | 2195 | 0 | 1952 | i |
| 629 | Wozniak, Pawel | | 2195 | 0 | 1966 | i |
| 630 | Bednarska, Malgorzata | wf | 2194 | 0 | 1972 | w |
| 631 | Kwiecien, Zbigniew | | 2194 | 4 | 1951 | |
| 632 | Rams, Michal | | 2194 | 0 | 1973 | |
| 633 | Ujma, Jerzy | | 2194 | 0 | 1954 | i |
| 634 | Czajkowski, Ryszard | | 2193 | 0 | 1956 | |
| 635 | Mazurkiewicz, Michal | | 2193 | 11 | 1989 | |
| 636 | Michniewski, Tomasz | | 2193 | 0 | 1971 | |
| 637 | Przewoznik, Dariusz | | 2193 | 0 | 1972 | i |
| 638 | Jurek, Pawel | | 2192 | 8 | 1964 | |
| 639 | Kolendo, Filip | | 2192 | 0 | 1976 | i |
| 640 | Probola, Ryszard | | 2192 | 0 | 1962 | |
| 641 | Sroczynski, Maciej | | 2192 | 0 | 1984 | |
| 642 | Sztajnert, Krzysztof | | 2192 | 0 | 1969 | i |
| 643 | Barwinski, Dionizy | f | 2191 | 9 | 1940 | |
| 644 | Dabrowski, Grzegorz | | 2191 | 0 | 1977 | |
| 645 | Gradowski, Jacek | | 2191 | 0 | | |
| 646 | Sieciechowicz, Marcin | | 2191 | 30 | 1992 | |
| 647 | Smetkowski, Lukasz | | 2191 | 0 | 1982 | i |
| 648 | Stolarczyk, Adam | | 2191 | 2 | 1981 | |
| 649 | Wasilewski, Pawel | | 2191 | 0 | 1983 | i |
| 650 | Brzezicki, Donat | | 2190 | 0 | 1957 | i |
| 651 | Dzierzak, Boguslaw | | 2190 | 7 | 1965 | |
| 652 | Kanarek, Marcel | | 2190 | 17 | 1993 | |
| 653 | Romanowski, Krzysztof | | 2190 | 0 | 1975 | i |
| 654 | Skora, Marek | | 2190 | 8 | 1982 | |
| 655 | Stuczynski, Andrzej | | 2190 | 0 | 1987 | |
| 656 | Szmyd, Arkadiusz | | 2190 | 0 | | |
| 657 | Zakrzewski, Marcin | | 2190 | 0 | 1977 | |
| 658 | Drygalski, Wojciech | | 2189 | 0 | 1955 | i |
| 659 | Grossmann, Ryszard | f | 2189 | 0 | 1949 | |
| 660 | Klykow, Lukasz | | 2189 | 8 | 1978 | |
| 661 | Moldawski, Tomasz | | 2189 | 1 | 1984 | |
| 662 | Moskwinski, Tadeusz | | 2189 | 9 | 1983 | |
| 663 | Olejarczyk, Bogdan | | 2189 | 0 | 1942 | |
| 664 | Ozog, Leon | | 2189 | 7 | 1965 | |
| 665 | Posnik, Krzysztof | | 2189 | 0 | 1952 | |
| 666 | Stanisz, Patryk | | 2189 | 0 | 1984 | |
| 667 | Sygulski, Pawel | | 2189 | 0 | 1987 | |
| 668 | Chojnowski, Marcin | | 2188 | 15 | 1978 | |
| 669 | Kowalak, Piotr | | 2188 | 0 | 1968 | |
| 670 | Samborski, Henryk | | 2188 | 0 | 1965 | |
| 671 | Zgadzaj, Rafal | | 2188 | 0 | 1982 | |
| 672 | Bieluszewski, Piotr | | 2187 | 0 | 1967 | |
| 673 | Gazik, Renata | wm | 2187 | 4 | 1972 | w |
| 674 | Kurpiewski, Slawomir | | 2187 | 0 | 1957 | |
| 675 | Panas, Pawel | | 2187 | 5 | 1978 | |
| 676 | Sek, Joachim | | 2186 | 7 | 1957 | |
| 677 | Szymanska, Maria | wf | 2186 | 6 | 1984 | w |
| 678 | Wieczorek, Robert | | 2186 | 0 | 1977 | |
| 679 | Jakima, Miroslaw | | 2185 | 0 | 1963 | i |
| 680 | Kielczewski, Krzysztof | | 2185 | 0 | 1976 | i |
| 681 | Lissowska, Anna | wm | 2185 | 0 | 1966 | wi |
| 682 | Makarewicz, Pawel | | 2185 | 0 | 1975 | i |
| 683 | Kubit, Tomasz | | 2184 | 9 | 1987 | |
| 684 | Wilk, Bartlomiej | | 2184 | 0 | 1974 | i |
| 685 | Antkowiak, Grzegorz | | 2183 | 0 | 1960 | |
| 686 | Dubas, Leszek | | 2183 | 4 | 1966 | |
| 687 | Galazewski, Tomasz | | 2183 | 18 | 1990 | |
| 688 | Jonczyk, Jerzy | | 2183 | 2 | 1954 | |
| 689 | Litwin, Jozef | | 2183 | 0 | 1957 | |
| 690 | Swiatnicki, Andrzej | | 2183 | 0 | 1961 | |
| 691 | Pulik, Krzysztof | | 2182 | 6 | 1981 | |
| 692 | Rucinski, Grzegorz | | 2182 | 0 | 1979 | i |
| 693 | Slabek, Grzegorz | | 2182 | 8 | 1965 | |
| 694 | Stefanek, Piotr | | 2182 | 0 | 1980 | |
| 695 | Swiatlowski, Lukasz | | 2182 | 0 | 1975 | |
| 696 | Wozniak, Maciej | | 2182 | 6 | 1980 | |
| 697 | Czaplak, Tomasz | | 2181 | 0 | 1976 | i |
| 698 | Jankowski, Marek | | 2181 | 0 | | |
| 699 | Jaroch, Pawel | | 2181 | 24 | 1984 | |
| 700 | Kuciel, Wladyslaw | | 2181 | 21 | 1962 | |
| 701 | Plesiuk, Andrzej | | 2181 | 0 | 1966 | i |
| 702 | Szczyrba, Daniel | | 2181 | 0 | 1978 | |
| 703 | Wegner, Robert | | 2181 | 0 | 1977 | i |
| 704 | Bialy, Rafal | | 2180 | 0 | 1979 | i |
| 705 | Brudzinski, Maciej | | 2180 | 0 | 1956 | i |
| 706 | Goczal, Damian | | 2180 | 0 | 1974 | i |
| 707 | Maciaga, Marcin | | 2180 | 0 | 1977 | |
| 708 | Sokalski, Marcin | | 2180 | 0 | 1970 | i |
| 709 | Szajna, Wladyslaw | | 2180 | 0 | 1950 | |
| 710 | Szylko, Waldemar | | 2180 | 0 | 1959 | |
| 711 | Dlugosz, Krzysztof | | 2179 | 0 | 1960 | |
| 712 | Grochowski, Mariusz | | 2179 | 0 | 1960 | |
| 713 | Kosmowski, Przemyslaw | | 2179 | 0 | 1985 | i |
| 714 | Pietrzycki, Jacek | | 2179 | 0 | 1983 | i |
| 715 | Skaruz, Jaroslaw | | 2179 | 0 | 1978 | i |
| 716 | Szumilo, Witold | | 2179 | 0 | 1938 | i |
| 717 | Madynski, Pawel | | 2178 | 0 | 1976 | i |
| 718 | Mielniczek, Krzysztof | | 2178 | 0 | 1959 | i |
| 719 | Singer, Krystian | | 2178 | 0 | 1985 | |
| 720 | Witkowski, Stefan | m | 2178 | 0 | 1931 | i |
| 721 | Karniewski, Zbigniew | | 2177 | 0 | 1958 | i |
| 722 | Kornasiewicz, Jacek | | 2177 | 12 | 1964 | |
| 723 | Lipski, Tadeusz | | 2177 | 1 | 1943 | |
| 724 | Popiolek, Hubert | | 2177 | 0 | 1961 | |
| 725 | Przybek, Marek | | 2177 | 0 | 1968 | i |
| 726 | Szacht, Egbert | | 2177 | 0 | 1966 | |
| 727 | Chojnacki, Slawomir | | 2176 | 8 | 1981 | |
| 728 | Jurkiewicz, Katarzyna | | 2176 | 0 | 1982 | wi |
| 729 | Myzyk, Jan | | 2176 | 10 | 1947 | |
| 730 | Olenderek, Tomasz | | 2176 | 0 | 1970 | |
| 731 | Pazdzior, Jaroslaw | | 2176 | 0 | 1970 | |
| 732 | Sypien, Mateusz | | 2176 | 0 | 1986 | |
| 733 | Walkusz, Witoslaw | | 2176 | 8 | 1971 | |
| 734 | Boder, Boguslaw | | 2175 | 0 | 1959 | i |
| 735 | Diczew, Filip | | 2175 | 19 | 1989 | |
| 736 | Doniec, Andrzej | | 2175 | 0 | 1964 | i |
| 737 | Filipowicz, Leszek | | 2175 | 0 | 1957 | i |
| 738 | Gromek, Tomasz | | 2175 | 0 | 1970 | i |
| 739 | Liszka, Zbigniew | | 2175 | 0 | 1953 | i |
| 740 | Morawiec, Zdzislaw | | 2175 | 0 | 1981 | i |
| 741 | Rudnicki, Milosz | | 2175 | 10 | 1985 | |
| 742 | Sikora-Gizynska, Bozena | wm | 2175 | 0 | 1960 | wi |
| 743 | Zok, Szymon | | 2175 | 0 | 1972 | i |
| 744 | Gorski, Leszek | | 2174 | 4 | 1948 | |
| 745 | Kaliszewski, Tomasz | | 2174 | 0 | 1961 | |
| 746 | Kolendo, Mateusz | | 2174 | 0 | 1977 | i |
| 747 | Kujawski, Jan | | 2174 | 6 | 1947 | |
| 748 | Osiecki, Stanislaw | | 2174 | 0 | 1953 | i |
| 749 | Prochownik, Franciszek | | 2174 | 0 | 1934 | i |
| 750 | Skwarnicki, Adam | | 2174 | 0 | 1970 | |
| 751 | Dreczkowski, Ryszard | | 2173 | 0 | 1968 | i |
| 752 | Wojcieszyn, Zdzislaw | | 2173 | 7 | 1936 | |
| 753 | Leszner, Mariusz | | 2172 | 0 | 1963 | |
| 754 | Mazurek, Robert | | 2172 | 0 | 1968 | i |
| 755 | Bartos, Dariusz | | 2170 | 0 | 1965 | |
| 756 | Fornal, Agnieszka | | 2170 | 0 | 1968 | wi |
| 757 | Kubicki, Marek | | 2170 | 3 | 1986 | |
| 758 | Padrak, Rafal | | 2170 | 0 | 1972 | i |
| 759 | Sienczewski, Zbigniew | | 2170 | 0 | 1962 | i |
| 760 | Tokarski, Lukasz | | 2170 | 29 | 1992 | |
| 761 | Nowak, Krzysztof | | 2169 | 0 | 1963 | i |
| 762 | Zdrojewski, Wojciech | | 2169 | 0 | 1973 | |
| 763 | Zielinski, Grzegorz | | 2169 | 0 | 1972 | |
| 764 | Cajbel, Maciej | | 2168 | 8 | 1986 | |
| 765 | Gawronski, Miroslaw | | 2168 | 4 | 1963 | |
| 766 | Jozwik, Rafal | | 2168 | 5 | 1974 | |
| 767 | Kopczyk, Daniel | | 2168 | 6 | 1978 | |
| 768 | Krainski, Slawomir | | 2168 | 8 | 1966 | |
| 769 | Lorenc, Marian | | 2168 | 8 | 1962 | |
| 770 | Malecki, Rafal | | 2168 | 0 | 1976 | |
| 771 | Stachanczyk, Jacek | | 2168 | 19 | 1977 | |
| 772 | Szaro, Jaroslaw | | 2168 | 0 | 1974 | i |
| 773 | Szczepanek, Radoslaw | | 2168 | 14 | 1983 | |
| 774 | Kapral, Krzysztof | | 2167 | 0 | 1973 | |
| 775 | Kawecki, Marcin | | 2167 | 2 | 1979 | |
| 776 | Slezak, Robert | | 2167 | 0 | 1985 | |
| 777 | Grobelny, Alojzy | | 2166 | 0 | 1967 | i |
| 778 | Jagodzinski, Waldemar | | 2166 | 0 | 1934 | |
| 779 | Lubienski, Tadeusz | | 2166 | 0 | 1933 | |
| 780 | Ograbek, Grzegorz | | 2166 | 0 | 1962 | |
| 781 | Pfranger, Adam | | 2166 | 5 | 1975 | i |
| 782 | Sobolewski, Piotr | | 2166 | 0 | 1952 | i |
| 783 | Kaim, Piotr | | 2165 | 0 | 1973 | |
| 784 | Kokocinski, Wojciech | | 2165 | 0 | 1975 | i |
| 785 | Lewandowski, Miroslaw | | 2165 | 0 | 1966 | |
| 786 | Polkowski, Piotr | | 2165 | 0 | 1978 | i |
| 787 | Szadkowski, Kamil | | 2165 | 0 | 1981 | |
| 788 | Szczerbak, Jaroslaw | | 2165 | 5 | 1975 | i |
| 789 | Wilczek, Hubert | | 2165 | 0 | 1937 | i |
| 790 | Gmaj, Krzysztof | | 2164 | 9 | 1979 | |
| 791 | Krzywda, Andrzej | | 2164 | 0 | 1980 | |
| 792 | Kukula, Pawel | | 2164 | 20 | 1978 | |
| 793 | Maliszewski, Aleksander | | 2164 | 4 | 1964 | |
| 794 | Migala, Andrzej | | 2164 | 17 | 1973 | |
| 795 | Charchalis, Piotr | | 2163 | 0 | 1974 | i |
| 796 | Lada, Ireneusz | | 2163 | 6 | 1948 | |
| 797 | Plinta, Emil | | 2163 | 0 | 1937 | |
| 798 | Poprawa, Leslaw | | 2163 | 0 | 1960 | i |
| 799 | Homski, Pawel | | 2162 | 7 | 1968 | |
| 800 | Nguyen, Piotr | | 2162 | 20 | 1991 | |
| 801 | Kopec, Mariusz | | 2161 | 2 | 1969 | i |
| 802 | Markunas, Grzegorz | | 2161 | 0 | 1980 | i |
| 803 | Rzoska, Kamil | | 2161 | 22 | 1984 | |
| 804 | Sebastianiuk, Cezary | | 2161 | 0 | 1962 | i |
| 805 | Czarnota, Waldemar | | 2160 | 0 | 1962 | i |
| 806 | Duda, Lukasz | | 2160 | 9 | 1986 | |
| 807 | Grzelak, Krzysztof | | 2160 | 0 | 1968 | i |
| 808 | Krzywda, Maciej | | 2160 | 0 | 1971 | i |
| 809 | Kucharski, Tomasz | | 2160 | 0 | 1979 | i |
| 810 | Ludwikowski, Dariusz | | 2160 | 0 | 1964 | |
| 811 | Nizialek, Ryszard | | 2160 | 0 | 1959 | i |
| 812 | Nocun, Boguslaw | | 2160 | 0 | 1965 | i |
| 813 | Ochonski, Piotr | | 2160 | 0 | 1972 | |
| 814 | Pastuchewicz, Bartosz | | 2160 | 0 | 1976 | i |
| 815 | Rosenbeiger, Alan | | 2160 | 0 | 1981 | i |
| 816 | Wysocki, Michal | | 2160 | 0 | 1966 | i |
| 817 | Kolosowski, Mateusz | | 2159 | 18 | 1992 | |
| 818 | Maslowski, Jakub | | 2159 | 0 | 1990 | |
| 819 | Sypnicki, Dominik | | 2159 | 0 | 1986 | |
| 820 | Klopotek, Stanislaw | | 2158 | 0 | 1972 | i |
| 821 | Buczak, Krzysztof | | 2157 | 0 | 1964 | |
| 822 | Gusarow, Mariusz | | 2157 | 0 | 1972 | |
| 823 | Klimaszewski, Dariusz | | 2157 | 8 | 1985 | |
| 824 | Kusmierz, Maciej | | 2157 | 0 | 1972 | |
| 825 | Wysocki, Aleksander | | 2157 | 0 | 1981 | i |
| 826 | Zaskalski, Pawel | | 2157 | 8 | 1981 | |
| 827 | Podlas, Krzysztof | | 2156 | 0 | 1975 | i |
| 828 | Serwa, Ryszard | | 2156 | 0 | 1938 | i |
| 829 | Wicha, Wojciech | | 2156 | 0 | 1963 | i |
| 830 | Zakonnik, Andrzej | | 2156 | 0 | 1980 | i |
| 831 | Ferenc, Janusz | | 2155 | 0 | 1959 | i |
| 832 | Kopczynski, Michal | | 2155 | 10 | 1990 | |
| 833 | Kopec, Zenon | | 2155 | 0 | 1978 | i |
| 834 | Kuczewski, Marek | | 2155 | 0 | 1970 | i |
| 835 | Pilarska, Czeslawa | wm | 2155 | 0 | 1966 | wi |
| 836 | Przytycki, Piotr | | 2155 | 0 | 1981 | i |
| 837 | Szuber, Grzegorz | | 2155 | 0 | 1972 | i |
| 838 | Walasiak, Dariusz | | 2155 | 0 | 1969 | i |
| 839 | Zieba, Zdzislaw | | 2155 | 0 | 1962 | i |
| 840 | Krawczyk, Andrzej | | 2154 | 0 | 1987 | |
| 841 | Mokrzanowski, Andrzej | | 2154 | 0 | 1951 | |
| 842 | Moryc, Ignacy | | 2154 | 0 | 1983 | |
| 843 | Sefeld, Marian | | 2154 | 0 | 1954 | i |
| 844 | Sladkowski, Stanislaw | | 2154 | 0 | 1964 | i |
| 845 | Zolkiewicz, Jerzy | | 2154 | 3 | 1957 | |
| 846 | Fudalej, Grzegorz | | 2153 | 0 | 1985 | |
| 847 | Kielbratowski, Aleksander | | 2153 | 0 | 1976 | |
| 848 | Smolak, Krzysztof | | 2153 | 0 | 1982 | |
| 849 | Standowicz, Robert | | 2153 | 0 | 1984 | |
| 850 | Szablowski, Pawel | | 2153 | 0 | 1986 | i |
| 851 | Olszewski, Marek | | 2152 | 8 | 1960 | |
| 852 | Piasek, Ryszard | | 2152 | 0 | 1967 | i |
| 853 | Zowada, Kazimierz | | 2152 | 8 | 1952 | |
| 854 | Grzybowski, Eligiusz | | 2151 | 0 | 1982 | i |
| 855 | Korpalski, Robert | | 2151 | 0 | 1957 | |
| 856 | Meinert, Tomasz | | 2151 | 0 | 1981 | |
| 857 | Pazdziora, Michal | | 2151 | 25 | 1989 | |
| 858 | Kas, Robert | | 2150 | 0 | 1957 | i |
| 859 | Kruzynski, Wieslaw | | 2150 | 9 | 1975 | |
| 860 | Kurkowski, Zbigniew | | 2150 | 0 | 1974 | |
| 861 | Meczynski, Waldemar | | 2150 | 8 | 1974 | |
| 862 | Pawlak, Marek | | 2150 | 0 | 1952 | i |
| 863 | Stoppel, Mariusz | | 2150 | 11 | 1969 | |
| 864 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | 2149 | 0 | 1975 | w |
| 865 | Lepiarczyk, Wojciech | | 2149 | 0 | 1969 | |
| 866 | Paszkiewicz, Tomasz | | 2149 | 8 | 1979 | i |
| 867 | Walczak, Przemyslaw | | 2149 | 0 | 1984 | |
| 868 | Jurkiewicz, Miroslaw | | 2148 | 0 | 1979 | i |
| 869 | Kaminski, Andrzej | | 2148 | 0 | 1948 | i |
| 870 | Koziarski, Andrzej | | 2148 | 0 | 1954 | |
| 871 | Madalinski, Mariusz | | 2148 | 0 | 1973 | i |
| 872 | Paszek, Krzysztof | | 2148 | 10 | 1985 | |
| 873 | Skawinski, Arkadiusz | | 2148 | 11 | 1988 | |
| 874 | Tomczyk, Marian | | 2148 | 0 | 1951 | i |
| 875 | Wolak, Tomasz | | 2148 | 16 | 1978 | |
| 876 | Zawadzki, Pawel | | 2148 | 0 | 1981 | |
| 877 | Jakubowski, Jaroslaw | | 2147 | 0 | 1967 | |
| 878 | Kaluzny, Wlodzimierz | | 2147 | 8 | 1944 | |
| 879 | Moskalik, Andrzej | | 2147 | 9 | 1974 | |
| 880 | Sutor, Marek | | 2147 | 0 | 1963 | |
| 881 | Weglowski, Zbigniew | | 2147 | 0 | 1938 | i |
| 882 | Bakunowicz, Jerzy | | 2146 | 0 | 1948 | |
| 883 | Fengier, Radoslaw | | 2146 | 0 | 1977 | i |
| 884 | Klicki, Wojciech | | 2146 | 0 | 1987 | |
| 885 | Kulon, Boguslaw | | 2146 | 0 | 1961 | |
| 886 | Turlej, Lukasz | | 2146 | 16 | 1986 | |
| 887 | Tworuszka, Sebastian | | 2146 | 0 | 1983 | |
| 888 | Wengierow, Michal | | 2146 | 0 | 1984 | |
| 889 | Zielinska, Jolanta | | 2146 | 0 | 1973 | wi |
| 890 | Borkowski, Wieslaw | | 2145 | 0 | 1967 | i |
| 891 | Dors, Jan | | 2145 | 0 | 1952 | i |
