Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 56 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

IV Nocny Maraton Szachowy - Janów Lubelski 2006

ogolne :: Wysłano dnia 28-09-2006 o godz. 17:27:00 przez az

Anonim napisał "IV Nocny Maraton Szachowy - Janów Lubelski 2006 - 2006-09-23/2006-09-23

Sponsorzy Turnieju:
PPU "Inżbud" Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28
ZPM "Matthias" Kol. Zamek, 23-310 Modliborzyce
PHU Roman Oleszko, Janów Lubelski ul. Targowa 15
Sklepy "URODA", Józef Dudek, Janów Lubelski, ul.Zamoyskiego
SCUBA INDUSTRY, Azzini Sergio, Janów Lubelski, ul. Wałowa 40


Wyniki końcowe - runda 33
--------------------------------------------------------------------------------

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Uwagi
1 1 GM MITOŃ, Kamil POL 2638 2638 Płock 29.5 605.00 648.50 26 487.0
2 5 IM FIRMAN, Nazar POL 2499 2499 Lwow 28.5 605.00 649.50 25 467.5
3 2 IM HEBERLA, Bartłomiej POL 2551 2551 HetMaN Szopienice Katowice 28.0 605.50 646.50 26 445.5
4 3 IM GAJEWSKI, Grzegorz POL 2504 2504 AZS UMCS Lublin 28.0 605.00 648.50 27 438.0
5 7 m MIKRUT, Dariusz POL 2418 2418 TKKF Drogowiec Kraków 27.0 607.00 651.00 25 414.0
6 4 GM MAKSIMENKO, Andrei POL 2499 2499 Lvovski szachowy 26.5 607.50 651.50 25 411.5
7 6 IM SZOEN, Dariusz POL 2452 2452 JKSz MCKIS Jaworzno 26.5 605.00 641.00 25 402.5
8 8 m PAKLEZA, Zbigniew POL 2411 2411 PTSz Płock 26.0 605.50 641.50 25 395.0
9 9 FM KUŹMICZ, Krystian POL 2375 2375 Zelmer Rzeszów 26.0 604.50 642.50 24 406.0
10 10 FM SKALSKI, Michał POL 2343 2343 Zelmer Rzeszów 25.0 607.00 650.00 24 386.5
11 13 m ŚWICARZ, Maciej POL 2268 2268 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 23.0 609.00 649.00 22 344.0
12 14 m STOMA, Paweł POL 2265 2265 Drakon Lublin 20.5 607.50 647.50 19 317.5
13 11 FM PYDA, Zbigniew POL 2316 2316 AZS UMCS Lublin 19.5 613.00 654.50 18 317.5
14 21 k DZIUBIŃSKI, Paweł POL 2004 2004 Lublin 19.5 603.50 644.50 18 312.0
15 12 k MIROSŁAW, Michał POL 2279 2279 Drakon Lublin 19.0 607.00 645.00 17 306.0
16 15 m PRASZAK, Michał POL 2257 2257 Lublin 19.0 594.00 632.00 17 305.5
17 20 I WCISŁO, Damian POL 2042 2042 Hetman Koronny Trzebinia 19.0 558.00 593.00 19 304.0 1991
18 18 m LIPSKI, Tadeusz POL 2177 2177 Start Radom 18.5 583.00 619.00 17 302.0
19 19 I SYGNOWSKI, Tomasz POL 2073 2000 Nałęczów 18.5 566.50 599.50 18 295.5
20 16 k PIWOWARCZYK, Piotr POL 2247 2247 Szachpol Łuków 17.5 578.00 609.50 17 298.0
21 17 k WOŹNIAK, Maciej POL 2182 2182 Sz KS Zelmer Rzeszów 16.0 584.00 615.50 16 288.0
22 23 I WOŹNIAK, Marcin POL 1965 1965 Sz KS Zelmer Rzeszów 15.5 562.00 593.50 14 277.0 1989
23 39 III WCISŁO, Sebastian POL 0 1600 Bochnia 15.5 538.00 569.50 14 279.5 1989
24 22 I SZUMAŃSKI, Karol POL 1988 1988 Bliżyn 15.5 511.50 543.00 14 271.0 1988
25 29 II WCISŁO, Adrian POL 0 1800 Hetman Koronny Trzebinia 15.5 500.00 530.00 14 276.0 1990
26 24 I+ BATOR, Magdalena POL 1912 1912 "Parnas"Stara Wieś 15.5 481.50 513.00 15 270.5 1990
27 45 III ZDYB, Andrzej POL 0 1600 Kraśnik 15.5 453.00 483.00 14 267.0
28 33 II STRZAŁKA, Jerzy POL 0 1800 Biłgoraj 15.0 543.00 574.50 15 276.0
29 53 DZIDO, Dawid POL 0 1000 Biłgoraj 15.0 537.00 570.00 14 273.0 1990
30 54 BISZCZANIK, Wojciech POL 0 1000 Biłgoraj 15.0 526.50 559.50 14 275.0 1989
31 34 II ŚWICA, Rafał POL 0 1800 Kraśnik 15.0 511.00 541.50 13 267.5
32 25 II+ KAZUBEK, Krzysztof POL 1901 1901 AZS UMCS Lublin 15.0 491.50 523.00 14 267.0
33 28 II MISTERKIEWICZ, Paweł POL 0 1800 Skarżysko Kamienna 15.0 490.50 522.00 15 267.0
34 41 III ŚLIWKA, Piotr POL 0 1600 Kraśnik 15.0 488.00 519.50 13 269.0
35 38 III MILLER, Marcin POL 0 1600 Jelenia góra 15.0 483.00 513.50 14 263.5
36 30 II KASIAK, Robert POL 0 1800 Skarżysko Kamienna 15.0 478.00 509.50 15 267.0
37 52 RÓŻANSKI,michał POL 0 1000 Biłgoraj 15.0 473.00 504.50 15 260.0 1990
38 35 II STRÓŻAK, Tomasz POL 0 1800 AZS UMCS Lublin 15.0 460.50 492.00 14 267.5 1989
39 32 II SZUMAŃSKI, Marcin POL 0 1800 Skarżysko Kamienna 14.5 479.50 509.50 14 260.5
40 26 I JAWORSKI, Albin POL 0 2000 Biłgoraj 14.0 456.00 486.00 14 261.0
41 37 III ŚWICA, Michał POL 0 1600 Kraśnik 13.5 428.00 456.00 12 245.0
42 40 III RODAK, Przemysław POL 0 1600 Żelechów 13.0 413.50 435.00 11 241.5 1991
43 44 III SWACHA, Jan POL 0 1600 Janów Lubelski 13.0 407.00 428.50 12 226.0
44 43 III KUBICZ, Piotr POL 0 1600 Dzwola 12.5 412.50 434.00 9 227.0
45 27 II LIWIŃSKI, Jakub POL 0 1800 Gdańsk 12.0 421.50 451.50 9 225.0
46 49 IV TRZPIL, Sylwester POL 0 1400 Żelechów 12.0 413.00 434.50 8 230.5 1992
47 46 III TRZPIL, Sławomir POL 0 1600 Żelechów 9.0 419.00 447.00 5 176.0
48 31 II KĘPA, Wojciech POL 0 1800 Awans Żyrzyn 7.0 415.50 444.00 5 138.5 1990
49 36 II GÓRA, Joanna POL 0 1600 Awans Żyrzyn 7.0 409.50 437.50 4 135.0 1992
50 50 IV WĄSEK, Mateusz POL 0 1400 PEGAZ Janów Lubelski 7.0 409.00 430.00 5 149.5 1989
51 47 III KOCZUŁAP, Franciszek POL 0 1600 Janów Lubelski 6.0 408.00 429.00 5 141.0
52 42 III JONAK, Leszek POL 0 1600 Janów Lubelski 5.0 239.50 264.50 5 127.0
53 48 IV CELIŃSKI, Piotr POL 0 1400 Lublin 4.0 406.00 426.50 3 83.0 1989
54 51 RODAK, Grzegorz POL 0 1000 Żelechów 2.5 407.00 428.00 0 43.5 1991"


Pokrewne linki
» Więcej o ogolne
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o ogolne:
Nauka gry w szachy! w Magazynie Szachista!

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (5) | Głosów: 1
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR