Anonim napisał "W auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce 11 XII 2006r rozegrany został VI Powiatowy Turniej z okazji Świętego Mikołaja. W rywalizacji udział wzięło trzynaście zawodniczek i czterdziestu dwóch zawodników do lat 15. Grano 5 rund systemem szwajcarskim, po 15 minut na partię dla każdego zawodnika.
W grupie dziewcząt wygrała Karolina Kramarczyk z SP Węgrzce Wielkie z kompletem punktów. Kolejne miejsca zajęły Magdalena Wandas z Gimnazjum Koźmice Wielkie, Agnieszka Tracz z Gimnazjum Wieliczka po 4 pkt., Patrycja Taborska z SP Staniątki, Justyna Janus z SP Siercza, Agata Radwańska z SP Staniątki, Marcelina Tracz z SP Przebieczany wszystkie po 3 pkt.
W turnieju chłopców zwyciężył Przemysław Święch z Gimnazjum Niepołomice bez straty punktu. Kolejne miejsca zajęli Jan-Krzysztof Duda z MKS-MOS Wieliczka, Damian Bednarczyk z SP Staniątki, Bartosz Ślęczka z SP Przebieczany, Łukasz Jastrzębski z SP Staniątki, Franciszek Kramarczyk z SP Węgrzce Wielkie, Michał Mrowczyk z Gimnazjum Koźmice Wielkie wszyscy po 4 pkt.
Turniej otworzył Wicestarosta Mirosław Mrozowski. Na zakończeniu puchary i dyplomy wręczał Dyrektor MOS Wieliczka Grzegorz Siemieniec. Słodkie upominki dla wszystkich uczestników ufundowało wielickie Starostwo, puchary ufundował Urząd Gminy Wieliczki. Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce. Sędziowali Jan Świebocki i Andrzej Irlik.
VI Powiatowy Turniej z okazji Świętego Mikołaja
Wieliczka 2006-12-11/2006-12-11
sędzia główny: Jan Świebocki, asystent: Andrzej Irlik
Wyniki końcowe - runda 5, DZIEWCZĘTA
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 II+ Kramarczyk, Karolina POL 0 1600 SP Węgrzce Wielkie 5.0 10.00 15.00
2 1 I Wandas, Magdalena POL 0 1800 Gim Koźmice Wielkie 4.0 9.00 16.00
3 5 III Tracz, Agnieszka POL 0 1400 Gim Wieliczka 4.0 6.00 12.50
4 3 II+ Taborska, Patrycja POL 0 1600 SP Staniątki 3.0 9.50 16.00
5 7 IV Janus, Justyna POL 0 1250 SP Siercza 3.0 7.50 13.50
6 13 Radwańska, Agata POL 0 1000 SP Staniątki 3.0 7.00 11.50
7 4 II Tracz, Marcelina POL 0 1600 SP Przebieczany 3.0 5.50 10.00
8 6 IV Gajek, Paulina POL 0 1250 SP Łazany 2.0 8.50 13.50
9 12 Pasek, Olga POL 0 1000 SP2 Wieliczka 2.0 7.00 11.50
10 9 Gajek, Agnieszka POL 0 1000 Łazany 2.0 7.00 11.50
11 11 Pasek, Maja POL 0 1000 Przedszkole SU Siercza 2.0 6.50 11.00
12 8 V Taborska, Izabela POL 0 1100 SP Staniątki 1.0 8.00 14.50
13 10 Grodowska, Marcelina POL 0 1000 SP Staniątki 1.0 6.50 11.00
Wyniki końcowe - runda 5, CHŁOPCY
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 I Święch, Przemysław POL 1923 1923 Gim Niepołomice 5.0 12.00 18.00
2 2 I Duda, Jan-Krzysztof POL 1834 1834 MKS-MOS Wieliczka 4.0 11.00 17.50
3 3 II Bednarczyk, Damian POL 1782 1782 SP Staniątki 4.0 9.00 16.00
4 5 II Ślęczka, Bartosz POL 0 1800 SP Przebieczany 4.0 9.00 14.00
5 6 III Jastrzębski, Łukasz POL 0 1600 SP Staniątki 4.0 8.00 14.00
5 7 III Kramarczyk, Franciszek POL 0 1600 SP Węgrzce Wielkie 4.0 8.00 14.00
7 36 Mrowczyk, Michał POL 0 1000 Gim Koźmice Wielkie 4.0 8.00 12.50
8 11 IV Jastrzębski, Adrian POL 0 1400 SP Staniątki 4.0 7.00 12.00
9 9 IV Buś, Konrad POL 0 1400 SP2 Wieliczka 3.0 11.00 16.50
10 12 IV Karpała, Krzysztof POL 0 1400 Przedszkole SU Siercza 3.0 9.00 14.50
11 13 IV Łanoszka, Piotr POL 0 1400 SP Przebieczany 3.0 9.00 14.00
12 8 III Starzyk, Jakub POL 0 1600 SP Węgrzce Wielkie 3.0 8.00 14.00
13 39 Wrona, Daniel POL 0 1000 Gim Golkowice 3.0 8.00 14.00
14 4 II Augustyn, Tomasz POL 0 1800 Gim Staniątki 3.0 8.00 13.00
15 14 IV Majewski, Filip POL 0 1400 SP Janowice 3.0 7.00 12.00
16 15 V Gac, Bartłomiej POL 0 1200 SP Niepołomice 3.0 6.50 11.50
17 42 Zdeb, Wojciech POL 0 1000 SP2 Wieliczka 3.0 6.00 10.50
18 33 Kuźma, Sebastian POL 0 1000 SP Gdów 3.0 6.00 10.00
19 40 Zdeb, Krzysztof POL 0 1000 SP2 Wieliczka 3.0 6.00 9.00
20 31 Kubowicz, Mateusz POL 0 1000 SP Trąbki 3.0 6.00 9.00
21 38 Taborski, Jakub POL 0 1000 SP Staniątki 3.0 5.50 8.50
22 22 Bujas, Dominik POL 0 1000 Gim Golkowice 2.0 10.00 16.50
23 20 V Zadak, Jarosław POL 0 1200 SP Przebieczany 2.0 10.00 16.00
24 19 V Wrona, Maksym POL 0 1200 MKS-MOS Wieliczka 2.0 9.00 16.00
25 24 Chlebda, Przemysław POL 0 1000 Gim Koźmice Wielkie 2.0 9.00 15.00
26 21 Brożek, Piotr POL 0 1000 Gim Golkowice 2.0 9.00 14.00
27 17 V Starzyk, Bartłomiej POL 0 1200 SP Węgrzce Wielkie 2.0 9.00 13.50
28 10 IV Grodowski, Adrian POL 0 1400 SP Staniątki 2.0 8.00 13.00
29 18 V Śliwa, Jakub POL 0 1200 MKS-MOS Wieliczka 2.0 7.50 13.00
30 28 Dyna, Radosław POL 0 1000 Gim Golkowice 2.0 7.50 12.50
31 29 Jamka, Arkadiusz POL 0 1000 SP Przebieczany 2.0 6.00 10.00
32 41 Zdeb, Maciej POL 0 1000 SP2 Wieliczka 2.0 4.50 6.50
33 23 Chlebda, Damian POL 0 1000 Gim Koźmice Wielkie 1.5 7.50 11.50
34 16 V Łanoszka, Maciej POL 0 1200 SP Przebieczany 1.5 6.50 11.50
35 30 Jastrzębski, Jakub POL 0 1000 SP Staniątki 1.5 6.00 10.50
36 37 Szwagrzyk, Michał POL 0 1000 Przedszkole SU Siercza 1.5 5.50 9.50
37 26 Czajczyk, Krzysztof POL 0 1000 SP2 Wieliczka 1.0 8.00 13.00
38 25 Ciastoń, Marcin POL 0 1000 SP Trąbki 1.0 8.00 12.00
39 27 Dudzik, Damian POL 0 1000 SP Trąbki 1.0 5.50 9.50
40 35 Łanoszka, Jarosław POL 0 1000 SP Przebieczany 1.0 5.50 8.50
41 34 Loranty, Wojciech POL 0 1000 SP2 Wieliczka 1.0 5.00 9.00
42 32 Kulik, Jakub POL 0 1000 Przedszkole nr 2 Wieliczka 0.0 4.50 9.50
"