Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 41 gość(ci) i 3 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

VI Ogólnopolski Turniej o Puchar Lubartowskiej Spółdzielczości

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 19-12-2006 o godz. 04:52:53 przez az

Anonim napisał "Aż 131 zawodników stanęło na starcie VI Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Lubartowskiej Spółdzielczości i jednocześnie II Memoriału Ryszarda Czermińskiego. Tegoroczny turniej odbył się również z okazji 90- lecia Społem "PSS" Jedność w Lubartowie. Zwycięzcą został Poliszczug Oleg z (LWÓW UKRAINA) 2248, drugi był Zbigniew Księski (DRAKON LUBLIN) 2369 , trzeci Paweł Stoma (LUBLIN) 2244.


VI OTS o Puchar Lubartowskiej Spółdzielczośći 17.12.06
VI OTS o Puchar Lubartowskiej Spółdzielczości 17.12.06 - 9 rund p'15


WYNIKI
Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   POLISZCZUG, OLEG              2248 2248 8        44.5  56.5   43.0
  2   KSIĘSKI, ZBIGNIEW             2369 2369 8        42.0  54.0   40.0
  3   STOMA, PAWEŁ                  2244 2244 7        45.0  58.0   37.0
  4   PROBOLA, BARTOSZ              2090 2090 7        42.0  53.5   37.0
  5   BARTCZAK, KRZYSZTOF     C18   1991 1991 7        41.5  52.0   36.5
  6   BIEŃ, JANUSZ                  2007 2007 7        40.0  52.0   35.0
  7   ŁUKASIK, ADAM                      1800 7        35.0  46.5   32.0
  8   EJSMONT, KRZYSZTOF            2389 2389 6.5      45.5  58.5   37.0
  9   MIROSŁAW, MICHAŁ              2254 2254 6.5      44.0  56.0   36.5
 10   POLKOWSKI, PIOTR              2165 2165 6.5      42.0  52.0   37.5
 11   PROBOLA, RYSZARD              2192 2192 6.5      41.0  53.5   35.5
 12   CHABINIEC, JAN                2111 2111 6.5      40.0  51.0   35.5
 13   ŻĄDŁO, TOMASZ           C18   1900 1900 6.5      38.0  47.5   31.0
 14   MAŁYSKA, PIOTR          C18        1800 6.5      37.5  48.0   32.5
 15   JAROSIŃSKI, DARIUSZ                1800 6.5      37.5  47.0   30.5
 16   WRÓBEL, DARIUSZ                    1800 6.5      34.0  43.0   29.5
 17   PRASZAK, MICHAŁ               2257 2257 6        40.5  52.0   34.5
 18   TUROWSKI, PIOTR         C18   1955 1955 6        39.5  50.5   33.0
 19   ŻUK, ANDRZEJ                  2089 2089 6        39.0  50.0   33.0
 20   DZIDO, DAWID            C18        1800 6        38.5  49.0   32.0
 21   FURMANIUK, KRZYSZTOF               1000 6        37.0  47.0   29.0
 22   ROGOZA, ANDRZEJ                    1800 6        37.0  45.5   30.0
 23   LITWINIEC, ANDRZEJ                 2000 6        36.0  46.5   30.0
 24   MAZUREK, GRZEGORZ       C10        1800 6        32.5  41.5   29.0
 25   GĘBAL, EMIL             C18        1800 6        32.0  41.5   27.0
 26   SKRZYMOWSKI, TADEUSZ               1800 5.5      40.0  51.0   30.5
 27   PYDA, ZBIGNIEW                2316 2316 5.5      39.0  50.5   31.0
 28   PROBOLA, MARTA          D     1840 1840 5.5      37.0  48.0   30.5
 29   FLISIAK, PIOTR                     1800 5.5      37.0  47.5   31.5
 30   DZIUBIŃSKI, PAWEŁ             2011 2011 5.5      37.0  47.0   32.0
 31   KRASUSKI, PAWEŁ         C18        1800 5.5      37.0  46.5   32.5
 32   DYMEK, ŁUKASZ           C18   2035 2035 5.5      36.5  47.0   30.5
 33   MANDZIUK, MARIUSZ                  1800 5.5      36.0  45.0   31.0
 34   CIECHCIŃSKI, STEFAN           2200 2200 5.5      35.5  47.0   30.5
 35   JÓŹWICKA, URSZULA       D     2096 2096 5.5      35.0  46.5   29.0
 36   BUCIOR, TOMASZ          C18        1800 5.5      34.5  43.5   31.0
 37   MAZUREK, LESZEK                    1800 5.5      34.0  43.0   27.5
 38   MAZUR, KORNEL           C18        1800 5.5      33.5  43.0   25.5
 39   BARTOSZEK, MARCIN       C14        1800 5.5      33.0  42.5   27.0
 40   BARTOSZEK, MICHAŁ       C14        1800 5        37.0  48.0   30.0
 41   GORZKIEWICZ, ŁUKASZ           2032 2032 5        37.0  46.5   29.0
 42   JAŃCZAK, ANDRZEJ                   1800 5        35.5  47.0   27.0
 43   JAROSZ, BARTŁOMIEJ      C18        1800 5        35.5  46.5   27.0
 44   JAWORSKI, ALBIN                    2000 5        35.5  45.5   27.5
 45   CZOP, ANTONI                       1600 5        35.5  45.0   28.0
 46   MAZUREK, BOGUSŁAW                  1600 5        35.5  45.0   22.0
 47   SZPAKIEWICZ, ANDRZEJ          1893 1899 5        34.5  46.5   28.0
 48   WOJCIESZYN, ŁUKASZ                 1800 5        34.5  44.0   26.0
      MACHNIEWSKI, ZDZISŁAW              1000 5        34.5  44.0   26.0
 50   KURLAK, JAKUB           C14        1600 5        34.5  42.5   25.0
 51   STRÓŻAK, TOMASZ         C18        1800 5        34.0  44.0   26.0
 52   ŻĄDŁO, ANNA             D14        1600 5        34.0  43.5   23.5
 53   GÓRECKA, JOANNA         D18        1600 5        34.0  42.5   26.0
 54   WAROWNY, MARCIN                    1800 5        33.0  41.5   25.0
 55   MUSIATOWICZ, PRZEMYSŁAW            1800 5        32.0  41.0   27.0
 56   GŁUSZAK, PAWEŁ          C10        1800 5        32.0  39.5   25.0
 57   BŁASZCZAK, JAN                     2000 5        30.0  40.0   22.5
 58   PIEKARSKI, WALDEMAR                1600 5        30.0  39.0   21.0
 59   SZALAST, ŁUKASZ         C18        1000 5        28.5  37.0   20.0
 60   SIWEK, MATEUSZ          C10        1800 5        28.0  36.5   24.0
 61   WĄSEK, JAKUB            C14        1400 5        26.5  34.0   17.0
 62   STRZAŁKA, JERZY                    1800 4.5      38.5  46.0   29.0
 63   LIPSKI, TADEUSZ               2152 2152 4.5      38.0  49.5   30.0
 64   MAJ, MARCIN                        1600 4.5      35.5  45.5   23.5
 65   SKWARZYŃSKI, MICHAŁ                1800 4.5      33.5  43.5   24.0
 66   SIWEK, DAMIAN           C18        1800 4.5      33.0  40.0   25.0
 67   WESOŁOWSKI, MICHAŁ                 1800 4.5      32.5  42.0   24.0
 68   SIKORA, RAFAŁ           C14        1600 4.5      31.5  40.5   22.5
 69   ŻĄDŁO, MACIEJ           C10        1800 4.5      31.0  39.5   24.5
 70   PAWŁOWSKI, PIOTR                   1000 4.5      31.0  39.0   20.5
 71   ŻYDZIK, SZYMON                     1400 4.5      30.0  39.5   21.5
 72   WESOŁOWSKI, DAWID       C10        1600 4.5      29.5  38.5   20.0
 73   SIKORA, KAMIL           C14        1600 4.5      29.5  38.0   20.0
 74   RATAJ, JAN SENIOR                  1400 4.5      27.0  33.5   17.0
 75   KRÓL, SŁAWOMIR          C18        1600 4        33.5  42.0   24.0
 76   WAWER, MACIEJ           C18        1600 4        33.5  42.0   22.0
 77   GĘBAL, ANNA             D18        1600 4        33.0  42.0   23.0
 78   KRUK, KARINA            D14        1400 4        33.0  41.0   20.0
 79   BARTOSZEK, JAKUB        C14        1600 4        32.5  42.0   22.0
 80   KUŹNIARZ, MACIEJ        C14        1600 4        31.0  42.0   17.0
 81   OMIELAŃCZYK, RELIGIUSZ  C14        1600 4        29.5  39.5   19.0
      MUCHA, PAWEŁ                       1400 4        29.5  39.5   19.0
 83   WASIL, ZBIGNIEW                    1800 4        28.5  38.0   22.0
 84   NAKONIECZNY, ADRIAN     C10        1600 4        28.5  37.0   19.0
 85   OŻAROWSKI, PIOTR                   1000 4        27.5  35.5   20.0
 86   MACHNIEWSKI, STEFAN     C14        1000 4        27.5  34.5   16.0
 87   GRECZKOWSKI, KAROL      C16        1400 4        27.0  35.0   18.0
 88   MALESZYK, TADEUSZ                  1400 4        26.5  35.0   17.0
 89   KORNIK, MAREK           C14        1400 4        26.5  34.0   17.0
 90   JARCZAK, JAKUB          C14        1400 4        26.0  33.5   17.0
 91   GRECZKOWSKA, MAJA       D14        1400 4        25.5  34.5   16.0
 92   CZERW, DAWID            C10        1400 4        25.5  33.5   16.0
 93   SACHAJKO, KRZYSZTOF     C18        1800 4        25.0  31.0   18.0
 94   KARP, MAGDALENA         D18        1250 4        23.5  32.5   12.0
 95   SICZEK, JAN             C10        1400 4        21.5  27.5   15.0
 96   WĄSEK, MATEUSZ          C18        1600 3.5      30.5  38.0   19.0
 97   WAWER, ELIZA            D14        1600 3.5      29.5  39.0   19.0
 98   NIEDZIELA, MATEUSZ      C14        1400 3.5      29.5  37.0   17.0
 99   MAJ, MACIEJ             C14        1800 3.5      28.5  37.0   19.5
 100  WOŚ, MATEUSZ            C18        1400 3.5      28.0  37.5   18.0
 101  JANCZRA, ŁUKASZ                    1000 3.5      27.5  35.5   19.0
 102  NIEDZIELA, KAROL        C10        1400 3.5      26.5  35.0   15.0
 103  PACIOREK, MACIEJ        C10        1400 3.5      25.5  32.0   12.0
 104  ŚLIWIŃSKA, DOROTA       D14        1600 3        32.5  42.5   18.0
 105  WILGOS, MONIKO          D18        1400 3        28.5  37.0   16.0
 106  ŚWIEĆ, KRZYSZTOF        C10        1000 3        28.0  35.0   15.0
 107  MAŁYSKA, GRZEGORZ       C18        1400 3        28.0  34.5   16.0
 108  RATAJ, JAN JUNIOR       C14        1400 3        27.5  36.5   14.0
 109  CHMIELEWSKI, KAROL      C14        1400 3        27.0  34.5   14.0
 110  CYBUL, MATEUSZ          C14        1400 3        27.0  34.0   15.0
 111  NAKONIECZNA, KAROLINA   D10        1250 3        25.5  33.5   14.0
 112  LISEK, TOMASZ           C14        1400 3        25.5  33.0   15.0
 113  SZALAST, WOJCIECH       C14        1000 3        25.5  32.5   11.0
 114  SZYSZ, MATEUSZ          C10        1400 3        25.0  32.5   13.0
 115  BIELECKI, JAKUB         C14        1000 3        25.0  31.5   10.0
 116  MOLENDA, AGNIESZKA      D18        1000 3        24.5  30.0   10.0
 117  GRZEGORCZYK, PATRYK     C14        1400 3        23.5  31.0   13.0
 118  MACHNIEWSKA, ZUZANNA    C10        1000 3        22.5  29.0   11.0
 119  GRZEGORCZYK, MARCIN     C14        1000 3        22.5  29.0   10.0
 120  MAZUREK, BARTOSZ        C10        1000 3        21.0  29.5   10.0
 121  CELIŃSKI, PIOTR         C18        1400 2.5      28.0  36.0   17.0
 122  TCHOREK, PAWEŁ          C14        1200 2.5      22.5  28.5   10.0
 123  ŚWIEĆ, BARTŁOMIEJ       C14        1000 2        25.0  31.0   12.0
 124  KRUK, ADRIANNA          D10        1250 2        24.5  31.5   10.0
 125  STACHARSKA, ANNA        D14        1250 2        24.0  31.0    9.0
 126  WIT, JERZY                         1200 2        22.0  30.5   10.0
 127  NOWACKI, DARIUSZ        C14        1200 2        21.5  28.5    9.0
 128  BARCZAK, MICHAŁ         C10        1000 2        21.0  26.5    5.0
 129  KOZIOŁ, ALEKSANDRA      D10        1000 2        20.5  27.0    8.0
 130  CYBUL, NATALIA          C14        1100 1.5      21.5  27.0    4.0
 131  KALISZ, PATRYCJA        D14        1000 1.5      21.0  26.5    6.0
Szczegółowe wyniki oraz galeria zdjęć na www.szachy.lubartow.prv.pl "


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (3) | Głosów: 2
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy