avanti napisał "W Jastrzębiej Górze odbyły się XXXI Szachowe Mistrzostwa Polski Energetyków. Nowe trzydziestolecie szachowych zmagań rozpoczęło 20 drużyn reprezentujących firmy branży energetycznej z całego kraju.
Przy czarno-białych planszach zasiadło 93 zawodników, by walczyć o tytuł mistrza szachów błyskawicznych i w kategorii indywidualnej. W kategorii drużynowej pojawiło się nowe trofeum. Od tegorocznych mistrzowskich rozgrywek drużyny walczą o „Złota wieżę Dalkii Łódź”. Pozłacany medal, fundowany przez organizatora turnieju, zdobyła drużyna PKP Energetyka. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna El. Bełchatów, a na trzecim PKE El. Jaworzno. W turnieju błyskawicznym mistrzostwo wywalczyła reprezentacja El. Bełchatów wyprzedzając PKP Energetykę i drużynę organizatora – Dalkii Łódź.
W klasyfikacji indywidualnej mistrzostwo wywalczył Edward Helaszek (PKP Energetyka), w szachach szybkich – Wojciech Szmidt (Dalkia Łódź).
Turniej przeprowadzony został systemem szwajcarskim - 11 rund. Wszyscy uczestnicy grali razem w jednej grupie, w tempie gry 30 minut na zawodnika, czyli w łącznym czasie na partię - 1 godziny. Klasyfikacja mistrzostw obejmuje konkurencję indywidualną i drużynową reprezentacji (liczone są wyniki trzech najlepszych zawodników).
Poniżej publikujemy wyniki XXXI Szachowych Mistrzostw Polski Energetyków:
Jastrzębia Góra 2008
Wyniki drużynowe - runda 11
1 PKP Energetyka 3 22.5
1 Helaszek, Edward 9.0
11 Cudnik, Andrzej 7.0
15 I Stecyk, Józef 6.5
2 Elektrownia Bełchatów 3 22.5
4 Sobaniec, Dominik 8.5
7 I Kwapisiewicz, Kazimierz 7.5
19 II Nierzwicki, Tomasz 6.5
3 PKE El. Jaworzno 3 22.0
2 I Kądziołka, Zbigniew 9.0
6 Jeleń, Janusz 7.5
48 Olej, Dariusz 5.5
4 ZE Łódź Teren 3 21.5
3 I Pietrzak, Tomasz 9.0
16 II Dębowski, Mirosław 6.5
34 Ziemba, Artur 6.0
5 Dalkia Łódź 3 21.0
8 I Pilc, Krzysztof 7.5
12 II Szmidt, Wojciech 7.0
20 II Lach, Marek 6.5
6 Warszawa (RWE+PSE) 3 20.0
5 Skwarnicki, Adam 8.0
25 Pac, Maciej 6.0
28 II+ Myć, Mirosław 6.0
7 Energa Gdańsk 3 19.0
23 Kulling, Aleksander 6.5
24 II Szady, Mieczysław 6.5
36 Mokwa, Marek 6.0
8 Cergia Toruń 3 18.5
9 IV Lewandowski, Robert 7.5
32 IV Jerzyński, Jacek 6.0
63 IV Kawula, Piotr 5.0
9 El. Kozienice 3 18.5
10 II Murawski, Jacek 7.0
33 II Motyka, Henryk 6.0
42 II Staroń, Jerzy 5.5
10 Enea Operator
Zielona Góra 3 18.5
13 I Kaźmierski, Józef 7.0
29 II Kibała, Jan 6.0
47 Orzechowski, Piotr 5.5
11 Vattenfall Warszawa 3 17.5
30 I Bochnacki, Roman 6.0
40 Teichert, Maksymilian 6.0
45 Ziułkowski, Grzegorz 5.5
12 ZEW-T Warszawa 3 16.5
14 I Dziong, Lech 7.0
61 IV Kosiorek, Michał 5.0
74 IV Kosiorek, Adam 4.5
13 Enea - Operator
Bydgoszcz 3 16.5
31 II Borzęcki, Adam 6.0
44 III Nowakowski, Rajmund 5.5
50 II Napierała, Sławomir 5.0
14 Energa - Operator
Olsztyn 3 16.5
41 II Ostański, Antoni 6.0
43 Ludwiczak, Roman 5.5
56 Antosiak, Andrzej 5.0
15 Energa - Operator
Koszalin 3 15.0
17 II Żądkowski, Zbigniew 6.5
54 IV Puła, Waldemar 5.0
86 IV Leś, Robert 3.5
16 Energa Operator
Toruń 3 15.0
38 II Jeszawicz, Lech 6.0
66 Kulbaczewski, Krzysztof 4.5
70 Karasiewicz, Czesław 4.5
17 El. Wybrzeże Gdańsk 3 15.0
51 II Kamieński, Mieczysław 5.0
52 V Szwoch, Roman 5.0
57 III Wądrzyk, Józef 5.0
18 Energa - Operator
Elbląg 3 11.0
18 I Wrzesiński, Marcin 6.5
71 Sosnowski, Jarosław 4.5
90 Knapik, Piotr 0.0
19 ZE Łódź - Miasto 1 6.5
21 I Domagalski, Jerzy 6.5
20 PPW Energotel
Bydgoszcz 1 5.5
46 III Wojaczyński, Andrzej 5.5
21 AS PAK Konin 1 3.5
87 III Demski, Jan 3.5
Wyniki końcowe, turniej główny - runda 11
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 Helaszek, Edward 2084 2084 9.0 65.00 79.50 8 57.5
2 18 I Kądziołka, Zbigniew 0 2000 9.0 65.00 78.50 8 54.5
3 17 I Pietrzak, Tomasz 0 2000 9.0 64.00 77.50 8 54.0
4 8 Sobaniec, Dominik 1803 1803 8.5 59.00 73.00 8 49.0
5 3 Skwarnicki, Adam 2053 2053 8.0 68.00 80.00 6 54.0
6 4 Jeleń, Janusz 1966 1966 7.5 64.50 78.00 7 50.5
7 13 I Kwapisiewicz, Kaz. 0 2000 7.5 59.00 71.50 7 49.0
8 19 I Pilc, Krzysztof 0 2000 7.5 57.50 69.50 7 48.5
9 61 IV Lewandowski, Robert 0 1400 7.5 56.00 68.00 6 42.5
10 35 II Murawski, Jacek 0 1800 7.0 65.00 78.50 5 48.0
11 2 Cudnik, Andrzej 2079 2079 7.0 59.50 72.50 6 45.0
12 25 II Szmidt, Wojciech 0 1800 7.0 57.00 70.00 6 41.5
13 15 I Kaźmierski, Józef 0 2000 7.0 53.50 65.50 4 42.5
14 12 I Dziong, Lech 0 2000 7.0 50.50 63.50 6 41.0
15 22 I Stecyk, Józef 0 2000 6.5 60.00 71.00 3 44.5
16 27 II Dębowski, Mirosław 0 1800 6.5 59.50 72.00 5 44.0
17 43 II Żądkowski, Zbigniew 0 1800 6.5 56.50 67.50 5 39.5
18 20 I Wrzesiński, Marcin 0 2000 6.5 56.00 68.50 5 43.0
19 29 II Nierzwicki, Tomasz 0 1800 6.5 53.00 66.50 6 40.5
20 26 II Lach, Marek 0 1800 6.5 53.00 65.50 5 38.0
21 14 I Domagalski, Jerzy 0 2000 6.5 53.00 65.00 6 42.5
22 34 II Grzelaczyk, Andrzej 0 1800 6.5 53.00 64.50 3 40.0
23 5 Kulling, Aleksander 1932 1932 6.5 52.00 63.00 4 37.5
24 32 II Szady, Mieczysław 0 1800 6.5 49.50 60.50 5 39.0
25 7 Pac, Maciej 1826 1826 6.0 58.00 72.00 5 43.5
26 30 II Sobierajczyk, Krzysz. 0 1800 6.0 57.00 68.50 3 41.5
27 40 II Matuszewski, Grzeg. 0 1800 6.0 56.00 67.00 5 38.5
28 23 II+ Myć, Mirosław 0 1800 6.0 55.50 68.50 4 40.5
29 31 II Kibała, Jan 0 1800 6.0 55.50 67.50 5 38.5
30 21 I Bochnacki, Roman 0 2000 6.0 54.50 66.50 4 40.0
31 37 II Borzęcki, Adam 0 1800 6.0 53.50 64.50 4 38.0
32 53 IV Jerzyński, Jacek 0 1400 6.0 51.50 64.50 6 35.0
33 24 II Motyka, Henryk 0 1800 6.0 51.50 63.00 5 35.5
34 11 Ziemba, Artur 1443 1443 6.0 51.50 62.50 5 39.5
35 69 Jurczyk, Ryszard 0 1000 6.0 50.50 62.00 4 31.0
36 6 Mokwa, Marek 1914 1914 6.0 50.50 62.00 3 38.0
37 9 Kwapisiewicz, Karol 1725 1725 6.0 50.00 61.00 5 38.0
38 42 II Jeszawicz, Lech 0 1800 6.0 50.00 60.50 4 36.0
39 33 II Zimoch, Janusz 0 1800 6.0 49.00 61.50 4 36.0
40 85 Teichert, Maks. 0 1000 6.0 48.50 58.50 3 32.5
41 38 II Ostański, Antoni 0 1800 6.0 44.00 52.25 4 28.5
42 28 II Staroń, Jerzy 0 1800 5.5 58.50 72.00 4 43.0
43 71 Ludwiczak, Roman 0 1000 5.5 52.00 65.50 4 33.5
44 47 III Nowakowski, Rajm. 0 1600 5.5 51.00 63.00 4 33.5
45 72 Ziułkowski, Grzegorz 0 1000 5.5 48.50 58.00 4 26.0
46 44 III Wojaczyński, And. 0 1600 5.5 47.50 60.50 5 31.0
47 86 Orzechowski, Piotr 0 1000 5.5 47.50 58.50 5 31.0
48 74 Olej, Dariusz 0 1000 5.5 47.00 56.75 4 29.0
49 46 III Goźdź, Jerzy 0 1600 5.5 42.00 54.00 3 26.0
50 39 II Napierała, Sławomir 0 1800 5.0 51.50 63.50 5 34.0
51 36 II Kamieński, Mieczysł. 0 1800 5.0 49.50 60.00 3 34.0
52 66 V Szwoch, Roman 0 1200 5.0 49.50 60.00 2 29.5
53 41 II Kajzer, Czesław 0 1800 5.0 48.50 60.00 3 30.5
54 59 IV Puła, Waldemar 0 1400 5.0 48.00 59.00 2 30.5
55 77 Skowronek, Marek 0 1000 5.0 46.50 57.00 2 28.0
56 76 Antosiak, Andrzej 0 1000 5.0 46.00 56.50 2 26.5
57 52 III Wądrzyk, Józef 0 1600 5.0 44.50 54.50 5 27.0
58 68 Markiewicz, Tadeusz 0 1000 5.0 44.50 53.50 4 28.0
59 73 Grochowski, Grzeg. 0 1000 5.0 44.50 53.50 2 27.5
60 45 III Pacholec, Stefan 0 1600 5.0 44.00 55.00 4 30.0
61 62 IV Kosiorek, Michał 0 1400 5.0 41.00 52.75 4 25.0
62 81 Spadliński, Eugeni. 0 1000 5.0 40.50 48.75 3 28.0
63 57 IV Kawula, Piotr 0 1400 5.0 38.00 47.00 3 21.5
64 51 III Pioch, Kazimierz 0 1600 4.5 47.00 58.00 3 29.0
65 49 III Grabowski, Marek 0 1600 4.5 46.00 57.50 2 28.0
66 80 Kulbaczewski, Krz. 0 1000 4.5 46.00 57.00 4 27.0
67 82 Ziemba, Grzegorz 0 1000 4.5 45.00 55.00 4 27.5
68 63 V Bieniek, Andrzej 0 1200 4.5 43.50 54.50 2 26.5
69 79 Piechota, Romuald 0 1000 4.5 42.50 51.75 2 26.0
70 90 Karasiewicz, Czesław 0 1000 4.5 42.00 51.50 2 27.5
71 70 Sosnowski, Jarosław 0 1000 4.5 41.25 50.25 2 21.0
72 84 Wojtasik, Mieczysław 0 1000 4.5 41.00 50.00 3 27.0
73 10 Handke, Wlodzimierz 1554 1554 4.5 39.50 48.50 2 23.5
74 54 IV Kosiorek, Adam 0 1400 4.5 39.00 48.00 3 19.5
75 16 I Krysiak, Eugeniusz 0 2000 4.5 37.00 48.00 3 23.0
76 55 IV Jaranowski, Marek 0 1400 4.0 53.00 64.50 3 33.5
77 67 Różyński, Zdzisław 0 1000 4.0 44.50 54.00 2 22.0
78 60 IV Jurkiewicz, Józef 0 1400 4.0 43.50 54.00 0 26.0
79 78 Zantowicz, Bogdan 0 1000 4.0 43.50 52.50 3 21.0
80 75 Stańczyk, Józef 0 1000 4.0 43.00 51.00 4 22.0
81 83 Drab, Zbigniew 0 1000 4.0 42.25 51.75 3 24.5
82 58 IV Jurkiewicz, Adrian 0 1400 4.0 41.00 50.50 2 21.0
83 50 III Kosiorek, Jerzy 0 1600 4.0 33.25 41.25 3 18.0
84 65 V Gabryszewski, Krzysztof 0 1200 3.5 43.00 51.50 1 22.5
85 87 Borowski, Tadeusz 0 1000 3.5 40.00 49.00 0 17.0
86 56 IV Leś, Robert 0 1400 3.5 39.75 47.75 0 16.0
87 48 III Demski, Jan 0 1600 3.5 39.00 49.75 3 21.0
88 64 V Marek, Sławomir 0 1200 3.0 34.50 44.00 1 15.5
89 88 Napierała, Jakub 0 1000 2.5 37.00 46.50 0 15.0
90 89 Knapik, Piotr 0 1000 0.0 4.50 12.00 0 0.0
Turniej błyskawiczny –Blitz (drużynowy)
1 El. Bełchatów 3 22.5
4 Sobaniec, Dominik 8.5
7 I Kwapisiewicz, Kazimierz 7.0
12 Kwapisiewicz, Karol 7.0
2 PKP Energetyka 3 22.0
3 Helaszek, Edward 8.5
10 Cudnik, Andrzej 7.0
16 I Stecyk, Józef 6.5
3 Dalkia Łódź 3 21.5
1 II Szmidt, Wojciech 8.5
13 I Pilc, Krzysztof 7.0
30 II Sobierajczyk, Krzysztof 6.0
4 PKE El. Jaworzno 3 20.5
5 I Kądziołka, Zbigniew 8.0
11 Jeleń, Janusz 7.0
34 Olej, Dariusz 5.5
5 ZE Łódź Teren 3 20.0
8 Ziemba, Artur 7.0
9 I Pietrzak, Tomasz 7.0
26 II Dębowski, Mirosław 6.0
6 Enea - Operator
Zielona Góra 3 19.5
6 I Kaźmierski, Józef 8.0
18 II Kibała, Jan 6.5
43 Wojtasik, Mieczysław 5.0
7 Elektrownia Kozienice
3 19.0
2 II Murawski, Jacek 8.5
32 II Staroń, Jerzy 5.5
40 II Motyka, Henryk 5.0
8 Vattenfall Warszawa 3 17.5
23 I Bochnacki, Roman 6.0
28 Teichert, Maksymilian 6.0
31 Ziułkowski, Grzegorz 5.5
9 Energa Gdańsk 3 17.0
21 II Zimoch, Janusz 6.5
33 II Szady, Mieczysław 5.5
38 Kulling, Aleksander 5.0
10 Cergia Toruń 3 17.0
24 IV Jerzyński, Jacek 6.0
27 IV Lewandowski, Robert 6.0
44 IV Kawula, Piotr 5.0
11 Enea
Operator Bydgoszcz 3 16.0
15 II Borzęcki, Adam 7.0
47 II Napierała, Sławomir 5.0
55 III Nowakowski, Rajmund 4.0
12 Energa
Operator Toruń 3 15.5
20 II Jeszawicz, Lech 6.5
46 Kulbaczewski, Krzysztof 5.0
56 Karasiewicz, Czesław 4.0
13 Warszawa
(RWE+PSE) 2 12.0
14 Skwarnicki, Adam 7.0
37 Pac, Maciej 5.0
14 El. Wybrzeże Gdańsk 2 12.0
25 II Kamieński, Mieczysław 6.0
29 III Wądrzyk, Józef 6.0
15 Energa
Operator Koszalin 2 10.0
36 II Żądkowski, Zbigniew 5.0
39 IV Puła, Waldemar 5.0
16 Energa
Operator Olsztyn 2 9.5
41 Ludwiczak, Roman 5.0
53 Antosiak, Andrzej 4.5
17 Energa
Operator Elbląg 2 8.5
17 I Wrzesiński, Marcin 6.5
66 Sosnowski, Jarosław 2.0
18 ZEW-T Warszawa 1 6.5
19 I Dziong, Lech 6.5
19 PPW
Energotel Bydgoszcz 1 4.5
52 III Wojaczyński, Andrzej 4.5
20 AS PAK Konin 1 3.5
60 III Demski, Jan 3.5
Wyniki końcowe Blitz Klasyfikacja indywidualna
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 35 II Szmidt, Wojciech 0 1800 8.5 65.00 76.50 7 49.5
2 26 II Murawski, Jacek 0 1800 8.5 64.00 76.50 7 57.5
3 2 Helaszek, Edward 2084 2084 8.5 63.50 77.00 8 49.5
4 8 Sobaniec, Dominik 1803 1803 8.5 60.00 72.50 8 50.0
5 16 I Kądziołka, Zbigniew 0 2000 8.0 64.50 76.50 6 53.5
6 15 I Kaźmierski, Józef 0 2000 8.0 63.00 76.50 6 51.0
7 19 I Kwapisiewicz, Kazimierz 0 2000 7.0 64.50 78.00 7 50.0
8 11 Ziemba, Artur 1443 1443 7.0 63.50 75.50 6 48.0
9 13 I Pietrzak, Tomasz 0 2000 7.0 62.50 76.50 6 46.5
10 3 Cudnik, Andrzej 2079 2079 7.0 61.50 76.00 6 45.0
11 5 Jeleń, Janusz 1966 1966 7.0 60.50 72.00 5 47.0
12 9 Kwapisiewicz, Karol 1725 1725 7.0 57.00 69.00 7 40.0
13 18 I Pilc, Krzysztof 0 2000 7.0 56.00 68.50 7 44.0
14 4 Skwarnicki, Adam 2053 2053 7.0 55.00 67.50 6 44.5
15 22 II Borzęcki, Adam 0 1800 7.0 50.00 62.00 7 38.0
16 14 I Stecyk, Józef 0 2000 6.5 55.00 65.50 5 42.0
17 20 I Wrzesiński, Marcin 0 2000 6.5 55.00 64.00 6 41.5
18 29 II Kibała, Jan 0 1800 6.5 54.00 67.00 6 37.5
19 17 I Dziong, Lech 0 2000 6.5 51.00 61.50 6 37.5
20 36 II Jeszawicz, Lech 0 1800 6.5 47.50 56.50 6 35.5
21 24 II Zimoch, Janusz 0 1800 6.5 46.50 57.00 5 39.0
22 32 II Nierzwicki, Tomasz 0 1800 6.0 56.00 66.50 6 45.0
23 12 I Bochnacki, Roman 0 2000 6.0 54.50 66.50 5 41.0
24 53 IV Jerzyński, Jacek 0 1400 6.0 53.50 66.50 5 37.0
25 31 II Kamieński, Mieczysław 0 1800 6.0 53.00 63.50 6 33.0
26 23 II Dębowski, Mirosław 0 1800 6.0 52.00 63.50 5 37.5
27 51 IV Lewandowski, Robert 0 1400 6.0 47.50 58.00 4 33.5
28 68 Teichert, Maksymilian 0 1000 6.0 46.00 56.50 6 33.0
29 46 III Wądrzyk, Józef 0 1600 6.0 44.50 53.50 6 29.0
30 34 II Sobierajczyk, Krzysztof 0 1800 6.0 42.50 51.50 4 33.5
31 62 Ziułkowski, Grzegorz 0 1000 5.5 59.50 73.00 4 43.0
32 25 II Staroń, Jerzy 0 1800 5.5 52.00 63.50 4 37.0
33 30 II Szady, Mieczysław 0 1800 5.5 45.00 54.00 5 30.5
34 65 Olej, Dariusz 0 1000 5.5 43.50 53.00 3 27.5
35 33 II Matuszewski, Grzegorz 0 1800 5.0 54.00 66.00 4 34.5
36 37 II Żądkowski, Zbigniew 0 1800 5.0 53.50 65.50 3 33.5
37 7 Pac, Maciej 1826 1826 5.0 52.50 65.50 5 36.0
38 6 Kulling, Aleksander 1932 1932 5.0 50.00 60.50 3 36.5
39 52 IV Puła, Waldemar 0 1400 5.0 48.50 60.00 3 30.5
40 39 II Motyka, Henryk 0 1800 5.0 48.00 60.00 4 27.5
41 58 Ludwiczak, Roman 0 1000 5.0 46.50 56.50 5 29.0
42 59 Grochowski, Grzegorz 0 1000 5.0 44.00 53.50 5 28.0
43 61 Wojtasik, Mieczysław 0 1000 5.0 43.50 54.00 4 28.5
44 48 IV Kawula, Piotr 0 1400 5.0 43.00 52.50 3 25.5
45 49 IV Jaranowski, Marek 0 1400 5.0 42.50 52.50 4 25.0
46 67 Kulbaczewski, Krzysztof 0 1000 5.0 42.00 53.50 5 25.0
47 28 II Napierała, Sławomir 0 1800 5.0 40.50 48.50 4 20.0
48 43 III Pioch, Kazimierz 0 1600 4.5 51.50 62.50 4 30.5
49 45 III Goźdź, Jerzy 0 1600 4.5 50.00 61.00 4 27.5
50 27 II Lach, Marek 0 1800 4.5 46.50 56.00 3 26.0
51 60 Orzechowski, Piotr 0 1000 4.5 44.50 56.50 2 24.0
52 40 III Wojaczyński, Andrzej 0 1600 4.5 43.50 52.50 4 24.5
53 63 Antosiak, Andrzej 0 1000 4.5 37.00 45.50 3 20.5
54 41 III Pacholec, Stefan 0 1600 4.0 48.00 59.50 3 24.5
55 42 III Nowakowski, Rajmund 0 1600 4.0 43.00 52.00 4 22.0
56 55 Karasiewicz, Czesław 0 1000 4.0 41.00 52.00 3 20.5
57 10 Handke, Wlodzimierz 1554 1554 4.0 40.00 49.50 3 23.0
58 21 I Krysiak, Eugeniusz 0 2000 4.0 36.00 45.00 3 19.0
59 56 Ziemba, Grzegorz 0 1000 3.5 49.50 58.50 3 24.5
60 44 III Demski, Jan 0 1600 3.5 43.00 52.00 3 24.0
61 50 IV Jurkiewicz, Adrian 0 1400 3.5 41.50 51.50 2 17.5
62 38 II Kajzer, Czesław 0 1800 3.0 36.50 45.50 3 15.0
63 57 Drab, Zbigniew 0 1000 3.0 36.00 46.50 2 15.0
64 66 Stańczyk, Józef 0 1000 2.5 35.50 43.50 2 10.0
65 54 V Marek, Sławomir 0 1200 2.0 39.00 47.50 2 10.0
66 64 Sosnowski, Jarosław 0 1000 2.0 37.50 46.00 2 13.0
"