Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 49 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

''ZŁOTA WIEŻA” FINAŁ DOLNOŚLĄSKI - wyniki

wiadomości z Polski :: Wysłano dnia 24-03-2003 o godz. 16:59:43 przez AF

DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY LZS „ZŁOTA WIEŻA” FINAŁ DOLNOŚLĄSKI - NOWA BYSTRZYCA 21-23.03.2003 - informacje Stefana Hałubka


M-ce 	Drużyna	sz	Skład osobowy	Data ur.	1	2	3	4	5	6	7	p-kt	P.	
1	UKS-EL-TUR SP3BOGATYNIA	1	Radziun Jan	01.03.50		1	1	1	0	1	-	4		Puchar+złotemedale+dypl. 
		2	Okienko Ireneusz	22.02.62		0	0	0	1	0	-	1		
		3	Gałażewski Tomasz	07.10.90		½	1	1	½	1	-	4		
		4	Młodzińska Irena	16.02.88		1	1	1	1	1	-	5		
						2½	3	3	2½	3	-	14		
2	LZS GONIECŻARÓW	1	Paradowski Paweł	09.04.66	0		1	0	1	0	-	2		Puchar+srebrnemedale+dypl.
		2	Kipczak Jan	17.06.58	1		1	1	½	½	-	4		
		3	Garbacz Marcin	09.07.85	½		0	½	0	1	-	2		
		4	Bieszczad Magdalena	24.10.84	0		1	1	1	1	-	4		
					½		3	2½	2½	2½	-	12		
3	MLKS ZJEDNOCZENI ŚCINAWKA	1	Kruczyński Marek	21.05.62	0	0		0	1	1	-	2		Puchar+brąz.medale+dypl.
		2	Szydełko Kazimierz	23.01.61	1	0		1	½	0	-	2½		
		3	Łasut Łukasz	21.11.88	0	1		1	1	1	-	4		
		4	Łasut Paulina	17.02.90	0	0		0	0	1	-	1		
					1	1		2	2½	3	-	9½	5	
4	LZS TOK TRZEBNICA	1	Łakomiec Kazimierz	01.01.49	0	1	1		0	0	-	3		Dypl.
		2	Łoś Paweł	24.04.81	1	0	0		1	½	-	2		
		3	Spigiel Tomasz	09.04.88	0	½	0		0	1	-	1½		
		4	Szyjka Jola	08.12.81	0	0	1		1	1	-	3		
					1	1½	2		2	2½	-	9½	4	
5	UKS DEBIUTPRZEDWOJÓW	1	Lipień Wiesław	20.05.76	1	0	0	1		1	-	3		Dypl.
		2	Sobota Józef	19.06.35	0	½	½	0		0	-	1		
		3	Guziewicz Wojciech	27.07.85	½	1	0	1		1	-	3½		
		4	Walas Aleksandra	13.08.87	0	0	1	0		1	-	2		
					1½	1½	1½	2		3	-	9½	3	
6	LZSOŁAWA	1	Czech Bronisław	04.12.38	0	1	0	0	0		-	1		Dypl.
		2	Żminda Bogdan	16.02.64	1	½	1	1	1		-	4½		
		3	Marcisiak Marcin	21.04.87	0	0	0	0	0		-	0		
		4	Marcisiak Paulina	14.04.85	0	0	0	0	0		-	0		
					1	1½	1	1	1		-	5½		
7	LZS ŚRODA ŚLĄSKA	1	Mucha Marcin	04.08.78								-		Dys-Kwali-fikacja
		2	Różanowski Jakub	24.03.81								-		
		3	Pluta Maciej	23.02.86								-		
		4	Kurtyka Barbara	12.09.82								-		
												-		
ORGANIZATOR: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS  we Wrocławiu, oraz Rada Powiatowa LZS Kłodzko
SYSTEM GRY: rundowy, drużyny „każda z każdą” Tempo gry: po 30 minut dla każdego zawodnika.
NAGRODY: Trzy pierwsze drużyny otrzymały  puchary ,a ich zawodnicy medale – odpowiednio:
złote, srebrne i brązowe. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy.
Nagrody wręczył: Przewodniczący Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS  -mgr Ryszard Lech.
ORGANIZACYJNE: Po trzeciej rundzie wpłynął protest dotycz. zawodników nie uprawnionych.
Po sprawdzeniu dostarczonej dokumentacji DZSzach Wrocław uznano protest za zasadny
-w składzie drużyny LZS Środa Śl. Wystąpili zawodnicy startujący w lidze okręgowej i są aktualnie
zawodnikami Polonii Wrocław. Drużynę LZS Środa Śl. wykreślono.  
TERMINARZ: 21.03.2003 godz.17,15 -  odprawa techniczna
				Godz.18,00- 21,00 rundy: I, II, III
				Godz.  9,00- 13,00 rundy: IV, V, VI, VII
				Godz.13,15  -  zakończenie, wręczenie nagród   	
Organizacja b. dobra. Sala gry, kwatery noclegowe i stołówka w jednym budynku. Sprzęt odpowiedni. Sędzia Gł.: Stefan Hałubek  -  JG-197p

INDYWIDUALNY TURNIEJ SZACHOWY LZS 
FINAŁ DOLNOŚLĄSKI  -  NOWA BYSTRZYCA    21-23.03.2003    
             SENIORZY          System gry: szwajcarski,  7 rund
m-ce	Nazwisko i Imię	Data urodz	Ranking	P-kt	Klub   LZS	Nagrody
1	Lipień Wiesław	20.03.76	2063	5,5	UKS DEBIUT Przedwojów	Puchar+ złoty medal+ I nagroda+ dyplom
2	Pela Edward	13.07.54	2000	5	LZS OŁAWA	Puchar+ srebrny medal+ II nagroda+ dyplom
3	Łakomiec Kazimierz	01.01.49	2030	4,5	LZS TOK Trzebnica	Puchar+ brązowy medal+ III nagroda+ dyplom
4	Żminda Bogdan	16.02.64	2000	4,5	LZS OŁAWA	IV nagroda+ dyplom
5	Kruczyński Marek	21.05.62	2043	4	MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka	V  nagroda+ dyplom
6	Radziun Jan	01.07.50	2000	3,5	UKS EL-TUR SP3 Bogatynia	VI nagroda+ dyplom
7	Stec Czesław	17.11.62	1800	3,5	LZS GONIEC Żarów	
8	Paradowski Paweł	09.04.66	1800	3	LZS GONIEC Żarów	
9	Sobota Józef	19.06.35	1800	3	UKS DEBIUT Przedwojów	
10	Okienko Ireneusz	22.02.62	1800	2,5	UKS EL-TUR SP3 Bogatynia	
11	Szczesiak Andrzej	13.03.61	1800	2	GKS SOKÓŁ Nowa Ruda	
12	Łoś Paweł	24.04.81	1800	1	LZS TOK Trzebnica	

JUNIORZY            System gry: szwajcarski,  7 rund
m-ce	Nazwisko i Imię	Data urodz	Ranking	P-kt	Klub   LZS	Nagrody
1	Luba Łukasz	10.04.87	2117	6,5	GKS SOKÓŁ Nowa Ruda	Puchar+ złoty medal+ I nagroda+ dyplom
2	Łasut Łukasz	21.11.88	2045	5,5	MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka	Puchar+ srebrny medal+ II nagroda+ dyplom
3	Gałażewski Tomasz	07.10.90	2000	5,5	UKS EL-TUR SP3 Bogatynia	Puchar+ brązowy medal+ III nagroda+ dyplom
4	Guziewicz Wojciech	27.07.85	1600	4,5	UKS DEBIUT Przedwojów	IV nagroda+ dyplom
5	Maciuszek Marcin	05.08.86	1600	4	LZS GONIEC Żarów	V  nagroda+ dyplom
6	Garbacz Marcin	07.09.85	1600	4	LZS GONIEC Żarów	VI nagroda+ dyplom
7	Pluta Maciej	13.08.86	1000	3	LZS Środa Śląska	
8	Nowak Tomasz	14.10.85	1000	3	LZS TOK Trzebnica	
9	Spigiel Tomasz	09.04.88	1400	2,5	LZS TOK Trzebnica	
10	Marcisiak Marcin	21.04.87	1000	2,5	LZS OŁAWA	
11	Jurkowski Piotr	29.04.91	1200	1	LZS OŁAWA	

KOBIETY              System gry: rundowy
m-ce	Nazwisko i Imię	Data urodz	Ranking	P-kt	Klub   LZS	Nagrody
1	Bieszczad Małgorzata	24.10.84	1600	6	LZS GONIEC Żarów	Puchar+ złoty medal+ I nagroda+ dyplom
2	Łasut Paulina	17.02.90	1800	5,5	MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka	Puchar+ srebrny medal+ II nagroda+ dyplom
3	Szyjka Jola	08.12.81	1000	5	LZS TOK Trzebnica	Puchar+ brązowy medal+ III nagroda+ dyplom
4	Nowak Anna	17.12.84	1000	3,5	LZS TOK Trzebnica	IV nagroda+ dyplom
5	Grzybowska Monika	05.12.84	1000	2,5	LZS GONIEC Żarów	V  nagroda+ dyplom
6	Januszewska Agnieszka	21.06.87	1400	2	GKS SOKÓŁ Nowa Ruda	VI nagroda+ dyplom
7	Marcisiak Paulina	14.04.85	1250	2	LZS OŁAWA	
8	Skupień Ewa	16.12.85	1100	1,5	UKS DEBIUT Przedwojów	

JUNIORKI             System gry: rundowy
m-ce	Nazwisko i Imię		Ranking	P-kt	Klub   LZS	Nagrody
1	Walas Aleksandra		1400	4,5	UKS DEBIUT Przedwojów	Puchar+ złoty medal+ I nagroda+ dyplom
2	Młodzińska Irena		1600	4	UKS EL-TUR SP3 Bogatynia	Puchar+ srebrny medal+ II nagroda+ dyplom
3	Majdak Agnieszka		1000	3	MLKS ZJEDNOCZENI Ścinawka	Puchar+ brązowy medal+ III nagroda+ dyplom
4	Guziewicz Marta		1400	2,5	UKS DEBIUT Przedwojów	IV nagroda+ dyplom
5	Wilczyńska Beata		1000	1	LZS GONIEC Żarów	V  nagroda+ dyplom
6	Majcher Monika		1100	0	LZS GONIEC Żarów	VI nagroda+ dyplom

ORGANIZATOR: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS  we Wrocławiu, oraz Rada Powiatowa LZS Kłodzko
TEMPO GRY: po 30 minut dla każdego zawodnika.  ( w każdej grupie)
NAGRODY: Zwycięzcy I-VI m.otrzymali nagrody i dyplomy. Pierwszsi 3 zwycięzcy otrzymali ponad to puchary i medale.
Nagrody wręczyli: Przewodniczący R.D/Śl Zrzeszenia LZS -Ryszard Lech, oraz Członek Prez.R.D/Śl Z LZS – L.Noworól . 
TERMINARZ: 22.03.2003 godz.17,15 -  odprawa techniczna  Godz.18,00- 21,00 rundy: I, II, III
		   23.03.2003	Godz.  8,30- 12,30 rundy: IV, V, VI, VII  Godz.13,00  -  zakończenie, wręczenie nagród   
ORGANIZACYJNE:Organizacja b.dobra. Sala gry, noclegi i stołówka w jednym budynku. Sprzęt odpowiedni.
Sędzia Gł.: Stefan Hałubek  -  JG-197p


Pokrewne linki
» Więcej o wiadomości z Polski
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o wiadomości z Polski:
Kurs Instruktorów - info

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy