III MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
Przełazy, 29.03-06.04.2003, informacje Stanisława Koszeli
III MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY "Przełazy'2003"
III MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY "Przełazy'2003" - Round 3
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 BIELIŃSKI, Dariusz (13) 2208 [2] : KOZIAK, Vitali (1) 2474 [2]
2 PERSOWSKI, Sławomir (14) 2203 [2] : KASPAROV, Sergey (3) 2442 [2]
3 ORZECH, Dominik (6) 2325 [2] : KOZICZ, Andrzej (21) 2067 [2]
4 STAROSTIS, Ilmars (29) 2398 [2] : MICHALSKI, Olaf (7) 2279 [2]
5 BOBRAS, Piotr (4) 2441 [1.5] : SZNEIDER, Kazimierz (26) 2032 [1.5]
6 STAROSTITS, Andris (30) 2255 [1.5] : SYPNICKI, Dominik (16) 2155 [1.5]
7 SERGEEV, Vladimir (2) 2447 [1] : BRODOWSKI, Piotr (11) 2231 [1.5]
8 MIECHOWICZ, Witold (24) 2041 [1] : OLIWA, Marek (5) 2404 [1]
9 OLIWA, Patryk (10) 2236 [1] : ZIÓŁKOWSKI, Piotr (25) 2040 [1]
10 GAŁKIEWICZ, Dariusz (12) 2224 [1] : GÓRECKA, Joanna (27) 2001 [1]
11 ZAPOLSKI, Krzysztof (15) 2167 [1] : GAŁAŻEWSKI, Tomasz (32) 2000 [1]
12 RUTKOWSKI, Maciej (17) 2139 [1] : STUPAK, Piotr (40) 1800 [1]
13 ŚWITAŁA, Stefan (41) 1800 [1] : WARAKOMSKI, Tomasz (18) 2130 [1]
14 BUGAJ, Mikołaj (19) 2103 [1] : WOJCIECHOWSKI, Filip (42) 1800 [1]
15 WIELOSZ, Jarosław (23) 2053 [1] : WOJTOWICZ, Mieczysław (43) 1800 [1]
16 BUCZAK, Krzysztof (8) 2264 [.5] : BRYŃSKI, Dawid (34) 1800 [.5]
17 KOROŚCIEL, Aneta (22) 2064 [.5] : TUREK, Andrzej (20) 2102 [.5]
18 KOSZELA, Stanisław (33) 2000 [.5] : WOJCIECHOWSKI, Beniamin (28) 1896 [0]
19 CZECH, Mieczysław (31) 2000 [0] : KANACH, Jerzy (37) 1800 [0]
20 KOWALCZYK, Henryk (38) 1800 [0] : DRZYMAŁA, Grzegorz (35) 1800 [0]
21 NOWACKI, Adrian (39) 1800 [0] : HODOWANY, Wojciech (36) 1800 [0]
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 KASPAROV, Sergey (3) BLR 2442 im 2 1.0 4.0 5.0 2
ORZECH, Dominik (6) POL 2325 Odrodzenie Kożuchów 2 1.0 4.0 5.0 2
KOZICZ, Andrzej (21) POL 2067 Ś D K Świebodzin 2 1.0 4.0 5.0 2
4 KOZIAK, Vitali (1) UKR 2474 im Zelmer Rzeszów 2 1.0 3.5 5.0 2
PERSOWSKI, Sławomir (14) POL 2203 Odrodzenie Kożuchów 2 1.0 3.5 5.0 2
STAROSTIS, Ilmars (29) LAT 2398 S C Rezekne 2 1.0 3.5 5.0 2
7 MICHALSKI, Olaf (7) POL 2279 Kominiarz Krosno 2 1.0 3.0 5.0 2
BIELIŃSKI, Dariusz (13) POL 2208 L O K Lubsko 2 1.0 3.0 5.0 2
9 STAROSTITS, Andris (30) LAT 2255 S C Rezekne 1.5 1.5 4.0 4.0 1
10 SYPNICKI, Dominik (16) POL 2155 Stilon Gorzów Wlkp 1.5 1.5 3.0 4.0 1
11 BOBRAS, Piotr (4) POL 2441 im M C K I S Jaworzno 1.5 1.0 3.5 4.0 1
12 SZNEIDER, Kazimierz (26) POL 2032 1.5 1.0 3.5 3.5 0
13 BRODOWSKI, Piotr (11) POL 2231 Odrodzenie Kożuchów 1.5 1.0 3.0 4.0 1
14 SERGEEV, Vladimir (2) UKR 2447 im 1 1.5 4.5 3.0 1
15 WOJTOWICZ, Mieczysław (43) POL 1800 Kotwica Gdynia 1 1.5 4.5 2.0 0
16 OLIWA, Patryk (10) POL 2236 Szach Sulechów 1 1.0 4.0 3.0 1
BUGAJ, Mikołaj (19) POL 2103 O T Sz Ostrów Wlkp 1 1.0 4.0 3.0 1
18 GAŁKIEWICZ, Dariusz (12) POL 2224 Juvena Hańcza Suwałki 1 1.0 3.5 3.0 1
ŚWITAŁA, Stefan (41) POL 1800 Ś D K Świebodzin 1 1.0 3.5 3.0 1
20 ZAPOLSKI, Krzysztof (15) POL 2167 Ś D K Świebodzin 1 1.0 3.0 3.0 1
RUTKOWSKI, Maciej (17) POL 2139 Stilon Gorzów Wlkp 1 1.0 3.0 3.0 1
WARAKOMSKI, Tomasz (18) POL 2130 Juvena Hańcza Suwałki 1 1.0 3.0 3.0 1
23 MIECHOWICZ, Witold (24) POL 2041 Zielona Góra 1 1.0 3.0 2.0 1
GÓRECKA, Joanna (27) POL 2001 Stilon Gorzów Wlkp 1 1.0 3.0 2.0 1
WOJCIECHOWSKI, Filip (42) POL 1800 Ś D K Świebodzin 1 1.0 3.0 2.0 1
26 OLIWA, Marek (5) POL 2404 Krosno Odrz. 1 1.0 2.5 2.5 0
27 ZIÓŁKOWSKI, Piotr (25) POL 2040 O T Sz Ostrów Wlkp 1 1.0 2.5 2.0 1
28 GAŁAŻEWSKI, Tomasz (32) POL 2000 U K S " E L - T U R" Bogatyn 1 1.0 2.0 2.0 1
STUPAK, Piotr (40) POL 1800 U K S " E L - T U R" Bogatyn 1 1.0 2.0 2.0 1
30 WIELOSZ, Jarosław (23) POL 2053 Polar Wrocław 1 0.5 1.5 2.0 1
31 BUCZAK, Krzysztof (8) POL 2264 0.5 1.0 3.5 1.0 0
32 KOROŚCIEL, Aneta (22) POL 2064 M O K Głogów 0.5 0.5 3.0 1.0 0
33 TUREK, Andrzej (20) POL 2102 0.5 0.5 2.0 1.0 0
KOSZELA, Stanisław (33) POL 2000 M D K Świebodzin 0.5 0.5 2.0 1.0 0
BRYŃSKI, Dawid (34) POL 1800 Zielona Góra 0.5 0.5 2.0 1.0 0
36 PIOCH, Zygmunt (9) POL 2253 Konradia Gdańsk 0 2.5 2.5 0.0 0
37 WOJCIECHOWSKI, Beniamin (28) POL 1896 Ś D K Świebodzin 0 1.0 3.5 0.0 0
38 DRZYMAŁA, Grzegorz (35) POL 1800 U K S " E L - T U R" Bogatyn 0 1.0 3.0 0.0 0
39 CZECH, Mieczysław (31) POL 2000 0 1.0 2.5 0.0 0
KANACH, Jerzy (37) POL 1800 Włókniarz Bielsko Biała 0 1.0 2.5 0.0 0
41 HODOWANY, Wojciech (36) POL 1800 Start Wrocław 0 1.0 2.0 0.0 0
KOWALCZYK, Henryk (38) POL 1800 Raszyn Poznań 0 1.0 2.0 0.0 0
NOWACKI, Adrian (39) POL 1800 Odrodzenie Kożuchów 0 1.0 2.0 0.0 0
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3
1. KOZIAK, Vitali 2474 2 22:1 15:1 13:
2. SERGEEV, Vladimir 2447 1 23:1 14:0 11:
3. KASPAROV, Sergey 2442 2 24:1 17:1 14:
4. BOBRAS, Piotr 2441 1.5 25:1 16:˝ 26:
5. OLIWA, Marek 2404 1 26:˝ 8:˝ 24:
6. ORZECH, Dominik 2325 2 27:1 18:1 21:
7. MICHALSKI, Olaf 2279 2 28:1 19:1 29:
8. BUCZAK, Krzysztof 2264 .5 29:0 5:˝ 34:
9. PIOCH, Zygmunt 2253 0 30:0 26:- :
10. OLIWA, Patryk 2236 1 32:1 21:0 25:
11. BRODOWSKI, Piotr 2231 1.5 33:1 30:˝ 2:
12. GAŁKIEWICZ, Dariusz 2224 1 34:1 29:0 27:
13. BIELIŃSKI, Dariusz 2208 2 35:1 41:1 1:
14. PERSOWSKI, Sławomir 2203 2 43:1 2:1 3:
15. ZAPOLSKI, Krzysztof 2167 1 36:1 1:0 32:
16. SYPNICKI, Dominik 2155 1.5 37:1 4:˝ 30:
17. RUTKOWSKI, Maciej 2139 1 38:1 3:0 40:
18. WARAKOMSKI, Tomasz 2130 1 39:1 6:0 41:
19. BUGAJ, Mikołaj 2103 1 40:1 7:0 42:
20. TUREK, Andrzej 2102 .5 41:0 33:˝ 22:
21. KOZICZ, Andrzej 2067 2 42:1 10:1 6:
22. KOROŚCIEL, Aneta 2064 .5 1:0 34:˝ 20:
23. WIELOSZ, Jarosław 2053 1 2:0 35:1 43:
24. MIECHOWICZ, Witold 2041 1 3:0 36:1 5:
25. ZIÓŁKOWSKI, Piotr 2040 1 4:0 37:1 10:
26. SZNEIDER, Kazimierz 2032 1.5 5:˝ 9:+ 4:
27. GÓRECKA, Joanna 2001 1 6:0 38:1 12:
28. WOJCIECHOWSKI, Beniamin 1896 0 7:0 40:0 33:
29. STAROSTIS, Ilmars 2398 2 8:1 12:1 7:
30. STAROSTITS, Andris 2255 1.5 9:1 11:˝ 16:
31. CZECH, Mieczysław 2000 0 : 42:0 37:
32. GAŁAŻEWSKI, Tomasz 2000 1 10:0 39:1 15:
33. KOSZELA, Stanisław 2000 .5 11:0 20:˝ 28:
34. BRYŃSKI, Dawid 1800 .5 12:0 22:˝ 8:
35. DRZYMAŁA, Grzegorz 1800 0 13:0 23:0 38:
36. HODOWANY, Wojciech 1800 0 15:0 24:0 39:
37. KANACH, Jerzy 1800 0 16:0 25:0 31:
38. KOWALCZYK, Henryk 1800 0 17:0 27:0 35:
39. NOWACKI, Adrian 1800 0 18:0 32:0 36:
40. STUPAK, Piotr 1800 1 19:0 28:1 17:
41. ŚWITAŁA, Stefan 1800 1 20:1 13:0 18:
42. WOJCIECHOWSKI, Filip 1800 1 21:0 31:1 19:
43. WOJTOWICZ, Mieczysław 1800 1 14:0 :1 23:
III MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY PRZEŁAZY'2003 TURNIEJ "B"
III MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY PRZEŁAZY'2003 TURNIEJ "B" - Round 3
Results
No Name Total Result Name Total
1 JĘCZ, Łukasz (6) [2] : SUNDMANN, Marek (3) [2]
2 OGONOWSKA, Katarzyna (8) [2] : MŁODZIŃSKA, Irena (7) [1.5]
3 GOLKE, Jakub (4) [1.5] : KAMIŃSKI, Ludwik (1) [1]
4 MATASEK, Stefan (2) [1] : KASZUBA, Adam (11) [1]
5 WENDORFF, Monika (17) [1] : GROBYS, Bartosz (5) [1]
6 WAŁDOCH, Edmund (9) [1] : BOCIARSKI, Rafał (10) [1]
7 ZARĘBA, Władysław (14) [1] : WENDORFF, Przemysław (12) [0]
8 WALENDZIK, Bartosz (15) [0] : WOŁK, Katarzyna (13) [0]
9 KAMIŃSKI, Bolesław (16) [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 SUNDMANN, Marek (3) POL 1800 Kolejarz Zielona Góra 2 1.0 4.0 5.0 2
2 JĘCZ, Łukasz (6) POL 1600 Z S T Zbąszynek 2 1.0 3.0 5.0 2
OGONOWSKA, Katarzyna (8) POL 1600 U K S E L - T U R Bogatynia 2 1.0 3.0 5.0 2
4 MŁODZIŃSKA, Irena (7) POL 1600 U K S E L - T U R Bogatynia 1.5 1.5 4.0 4.0 1
5 GOLKE, Jakub (4) POL 1600 Ś D K Świebodzin 1.5 1.0 2.5 4.0 1
6 KAMIŃSKI, Ludwik (1) POL 1800 Śl K S N Rybnik Śląski 1 1.5 4.5 3.0 1
7 WENDORFF, Monika (17) POL 1000 Świebodzin 1 1.5 4.5 2.0 0
8 KAMIŃSKI, Bolesław (16) POL 1000 Kominiarz Krosno 1 1.5 4.0 1.0 0
9 BOCIARSKI, Rafał (10) POL 1400 Ś D K Świebodzin 1 1.0 4.0 3.0 1
10 ZARĘBA, Władysław (14) POL 1400 Ikar Jarosław 1 1.0 3.0 3.0 1
11 KASZUBA, Adam (11) POL 1400 Lublin 1 1.0 3.0 2.0 1
12 MATASEK, Stefan (2) POL 1800 Hetman Łuków Śląski 1 1.0 2.0 2.0 1
WAŁDOCH, Edmund (9) POL 1600 Kotwica Gdynia 1 1.0 2.0 2.0 1
14 GROBYS, Bartosz (5) POL 1600 Z S T Zbąszynek 1 0.5 2.0 2.0 1
15 WENDORFF, Przemysław (12) POL 1400 Świebodzin 0 1.0 3.5 0.0 0
16 WALENDZIK, Bartosz (15) POL 1200 Ś D K Świebodzin 0 1.0 3.0 0.0 0
17 WOŁK, Katarzyna (13) POL 1400 Ś D K Świebodzin 0 1.0 2.5 0.0 0
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3
1. KAMIŃSKI, Ludwik 1800 1 9:1 8:0 4:
2. MATASEK, Stefan 1800 1 10:0 12:1 11:
3. SUNDMANN, Marek 1800 2 11:1 14:1 6:
4. GOLKE, Jakub 1600 1.5 12:1 7:˝ 1:
5. GROBYS, Bartosz 1600 1 14:0 16:1 17:
6. JĘCZ, Łukasz 1600 2 15:1 10:1 3:
7. MŁODZIŃSKA, Irena 1600 1.5 16:1 4:˝ 8:
8. OGONOWSKA, Katarzyna 1600 2 17:1 1:1 7:
9. WAŁDOCH, Edmund 1600 1 1:0 13:1 10:
10. BOCIARSKI, Rafał 1400 1 2:1 6:0 9:
11. KASZUBA, Adam 1400 1 3:0 15:1 2:
12. WENDORFF, Przemysław 1400 0 4:0 2:0 14:
13. WOŁK, Katarzyna 1400 0 : 9:0 15:
14. ZARĘBA, Władysław 1400 1 5:1 3:0 12:
15. WALENDZIK, Bartosz 1200 0 6:0 11:0 13:
16. KAMIŃSKI, Bolesław 1000 1 7:0 5:0 :1
17. WENDORFF, Monika 1000 1 8:0 :1 5: