Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 45 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Mistrz. Śląska Jun. w rozwiąz. zadań - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 19-06-2003 o godz. 13:26:49 przez AF

Mistrzostwa Śląska Juniorow w rozwiązywaniu zadań szachowych.


Konkurs prowadzil Nikolaj OSIPOW w przerwach pomiedzy rundami II Pucharu Prezydenta Miasta Katowice-Mistrzostwach Slaska Juniorow 2003.
Info: Tadeusz Szafraniec
							
		KONKURS					
	                         ROZWIĄZYWANIA  ZADAŃ  SZACHOWYCH						
		Wyniki:					
Miejsce	Nazwisko i Imię	Klub			R. 1	R.2	R.3	R.4	Razem
1	KUBIT Tomasz	KS CARBO Gliwice	30	30	30	29	119
2	RAK Dariusz	HETMAN Szopienice	20	29	30	26	105
3	POLOK Rafał	PASJONAT Dankowice	30	23	30	21	104
4	KASTELIK Adrian	AKS Mikołów		28	21	29	18	96
5	PLACEK Zbigniew	HETMAN Szopienice	20	29	21	18	88
6	PIECHOTA Przemysław	AZS Gliwice	18	23	19	24	84
7	SURMAN Martin	START Katowice		28	19	15	14	76
8	FOLTYN Łukasz	MKKS Cieszyn		24	12	21	19	76
9	MORYSON Adrian	ZWIAZKOWIEC Katowice	18	9	27	20	74
10	GASZCZYK Patryk	MOSIR Budosak		20	23		22	65
11	DUDA Łukasz	ORKAN Piekary Śl.	30		30		60
12	KACZMARCZYK Remigiusz	MAT Grzybowice	28	17	2	13	60
13	ŚWIERCZ Dariusz	ORKAN Piekary Śl.	18	29			47
14	KUŚ Joanna	JKSz Jaworzno		12	17		12	41
15	PYCLIK Błażej	PSSzach Pszczyna		16	22		38
16	SKRZYCZEK Bartosz	MOSIR RUDA Śl.	20	17			37
17	KLEMENSIEWICZ Marcin	KSz GORNIK Lędziny		14	22		36
18	KOSTRZEWSKI Jakub	LGKS 38 Podlesianka	20	6		5	31
19	RELIDZYŃSKI Robert	START Katowice	29				29
20	KURCIUS Ewa	LGKS 38 Podlesianka	20	2		5	27
21	GAJDA Marcin	MUKS SKAŁKA Śląsk		7	9	10	26
22	SOWA Wojciech	HETMAN Szopienice	2	9	2	10	23
23	PETERS Kamil	MOSIR Zabrze		15	7			22
24	DUDA Mateusz	JEDYNKA 		15	1	3	1	20
25	KUŚ Maria	JKSz Jaworzno		10	3	6		19
26	ZIEMSKI Jarosław	UKS ROSZADA Gliwice	18				18
27	OLSZA Artur	PSSzach Pszczyna		11	5		16
28	POLOK Kacper	PASJONAT Dankowice			15		15
29	PIESIK Piotr	HETMAN Częstochowa				14	14
30	OSTRZOŁEK Paweł	KL. Energetyk Rybnik		1	7	2	3	13
31	MALEC Marek	CARBO Gliwice	11				11
32	RZEPKA Maciej	HETMAN Szopienice				10	10
33	RZEPKA Katarzyna	HETMAN Szopienice	6				6
34	OSTRZOŁEK Artur	KL. Energetyk Rybnik				3	3
35	GILNER Rafał	CARBO Gliwice	2				2
36	IWAŃCZUK Wojciech	DIAGONALIA Imielin	2				2


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy