X Międzynarodowy Festiwal „KOWALEWO 2003”, został rozegrany
w Kowalewie Pomorskim, 5-11 VII 2003.
Info: Przemek Jahr
Organizatorem zawodów był UKS Orlik oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Kierownikiem imprezy był Benedykt MROZIŃSKI.
Sędzią głównym Andrzej MICHALSKI. Obsługę komputerową i funkcję asystenta objęła Maria MICHALSKA.
Tempo gry we wszystkich turniejach wynosiło 1,5 godziny na 30 posunięć i po godzinie na dokończenie partii.
Rozgrywki systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
OPEN A X Międzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo Pom. 2003
OPEN A X Międzynarodowy Turniej Kowalewo Pom. 2003 - Round 9
List of Players
No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Club Born
1. SHISHKIN, Vadim UKR 14101696 2431 2431 im Ukraina 04-03-1969
2. HEBERLA, Bartlomiej POL 1115120 m, A-901 2420 2420 Polfa Grodzisk Mazowiecki 19-06-1985
3. NECHAEV, Andrei UKR 14103427 2407 2407 Ukraina 13-04-1971
4. GANIN, Maksim UKR 14103370 2399 2399 Ukraina 19-02-1969
5. SHKAPENKO, Pavel RUS 4151933 2399 2399 Rosja 03-09-1983
6. BIELCZYK, Jacek POL 1100530 MM, A-71 2344 2344 im Centrum Bydgoszcz 23-02-1953
7. MACIEJEWSKI, Miroslaw POL 1100823 FM, A-180 2307 2307 fm Tęcza Turek 12-03-1961
8. SZYMCZAK, Zbigniew POL 1100424 MM, A-98 2275 2275 im Działdowo 04-01-1952
9. SKALSKI, Michal POL 1123998 k+, A-498 2270 2270 LKS Rolnik Róża 08-05-1985
10. GRZELAK, Artur POL 1105884 m, A-560 2260 2260 Polfa Grodzisk Mazowiecki 20-11-1972
11. CHOJNACKI, Slawomir POL 1117076 k, A-1284 2230 2230 Wiktoria Chruścice 20-04-1981
12. CABA, Tomasz POL 1123432 k, A-497 2200 2200 LKS Rolnik Róża 19-01-1987
13. MAZALON, Mariusz POL 1103105 k, A-15 2165 2165 Chemik Bydgoszcz 05-12-1962
14. WISNIEWSKI, Przemyslaw POL 1103180 k, A-51 2149 2149 Centrum Bydgoszcz 19-03-1968
15. KLUGIEWICZ, Jozef POL 1126547 I, A-58 2135 2135 OSiR Golub Dobrzyń 22-11-1944
16. KUBICKI, Marek POL 1126040 I++, A-8 2132 2132 Torfarm Toruń 10-05-1986
17. KAZMIERCZAK, Rafal POL 1120379 I+, A-422 2130 2130 Czarni Olecko 29-11-1984
18. BURSA, Renata POL 1121693 k+, A-10 2128 2128 Chemik Bydgoszcz 03-01-1983
19. PAPROCKI, Jaroslaw POL 1122274 I+, A-15 2123 2123 Torfarm Toruń 14-08-1980
20. JAROCH, Pawel POL 1124366 I, A-34 2117 2117 EMDEK Bydgoszcz 12-01-1984
21. STOLARCZYK, Adam POL 1117831 I++, A-94 2107 2107 AZS Akademii Bydgoskiej 17-08-1981
22. SIWON, Bogdan POL 1121529 I, A-412 2096 2096 KS Zakrzewo-Start Elbląg 11-10-1948
23. BIENKOWSKI, Gabriel POL 1114735 I++, A-671 2089 2089 Olimp Łobez 01-01-1938
24. KALATA, Mariusz POL 1122860 II+, A-72 2088 2088 Czarni Węgrów 25-03-1981
25. BUDREWICZ, Krzysztof POL 1127950 I+, B-363 2083 2083 Hetman Pionier Kętrzyn 23-10-1987
26. KALINA, Julian POL 1124641 I, A-136 2057 2057 Ziemowit Złotów 27-08-1977
27. KOSCIELNY, Marek POL 1126555 I+, A-67 2046 2046 Solny Zieleniewo 23-09-1994
28. PLICHTA, Andrzej POL 1121740 I, B-380 2039 2039 MKS Mrągowo 06-09-1985
29. GULA, Andrzej POL 1125001 I, B-381 2037 2037 Odrodzenie Szczytno 19-04-1963
30. JACKOWSKA, Aleksandra POL 1124676 k, B-402 2034 2034 Białystok 01-02-1985
31. BORCHARDT, Adam POL 1113577 m, A-1 2033 2033 Apator Toruń 17-07-1922
32. KOBUS, Maciej POL 1125028 I, A-426 2032 2032 Warmia Olsztyn 04-04-1981
33. GAPA, Sylwia POL 1124935 k, A-70 2031 2031 ŁKS Szach. Centrum Łódź 05-02-1984
34. SLOWIKOWSKI, Mateusz POL 1125311 I, A-919 2028 2028 LKS Szach. Centrum Łódź 01-07-1985
35. RZOSKA, Kamil POL 1125621 I, A-35 2022 2022 EMDEK Bydgoszcz 03-05-1984
36. FLAZINSKI, Jozef POL 1113127 I+, A-73 2010 2010 Czarni Węgrów 15-04-1960
37. CZECH, Mieczyslaw POL 1118862 I, A-135 2000 2000 Ziemowit Złotów 17-03-1951
38. KAZMIERCZAK, Marcin POL 1120387 I, A-423 2000 2000 Czarni Olecko 29-11-1984
39. ZEMBRZUSKA, Monika POL 1119494 k+, A-18 1997 1997 Chemik Bydgoszcz 27-02-1982
40. KRAWCZYK, Andrzej POL 1127900 I, B-52 1971 1971 Drapol Jantar Pruszcz Gd. 02-01-1987
41. ZAJKOWSKA, Olga POL 1124846 I++, B-401 1969 1969 Białystok 29-07-1985
42. CISZEWSKI, Eugeniusz POL 1111787 I, A-68 1966 1966 Hutnik Szczecin 20-06-1938
43. SMOLAK, Ewa POL 1121774 k, A-499 1948 1948 LKS Rolnik Róża 16-03-1985
44. PACHOLEC, Tomasz POL 1124706 I, A-69 1945 1945 LKS Stomil Bełchatów 21-01-1985
45. KASPEREK, Rafal POL 1128167 I, B-466 1943 1943 LKS Rolnik Róża 03-07-1990
46. KOSZELA, Stanislaw POL 1117173 I, B-1118 1897 1897 SDK Świebodzin 01-10-1952
47. PAWLOWSKI, Pawel POL I+, B-57 2100 UKS OPP Toruń 30-04-1950
48. GRZYBICKI, Andrzej POL I, D-137 2000 MTS Kwidzyn 30-01-1985
49. KARPINSKI, Andrzej POL I, B-24 2000 EMDEK Bydgoszcz 21-04-1954
50. KRZANOWSKI, Grzegorz POL I, D-177 2000 Czarni Węgrów 23-06-1985
51. KRZYWINA, Michal POL I, B-377 2000 Mrągowia Mrągowo 17-12-1980
52. LEWANDOWSKI, Marek POL I, B-6 2000 Torfarm Toruń 31-08-1978
53. MALCZYK, Radoslaw POL I, B-375 2000 Hetman Pionier Kętrzyn 09-05-1984
54. MALCZYK, Rafal POL I, B-374 2000 Hetman Pionier Kętrzyn 30-07-1985
55. MALEC, Radoslaw POL I, B-371 2000 LUKS GOK Samborowo 12-05-1986
56. OLEDZKI, Tomasz POL I, D-10 2000 Almaserv Bydgoszcz 01-06-1985
57. ROMANOWSKI, Filip POL I, B-95 2000 MKSzach. Toruń 30-08-1988
58. SANKIEWICZ, Grzegorz POL I, B-42 2000 Kopernik Grudziądz 01-05-1940
59. SIWON, Zbigniew POL I, B-358 2000 KS Zakrzewo-Start Elbląg 10-12-1980
60. SMAGALSKI, Jaroslaw POL I, B-231 2000 Hutnik Konin 12-05-1984
61. SMAGALSKI, Slawomir POL I, B-230 2000 Hutnik Konin 12-05-1984
62. SYGULSKI, Pawel POL I, B-468 2000 LKS Rolnik Róża 06-06-1987
63. KOTERMANSKA, Anna POL I++, B-360 1900 Trzydziestka Olsztyn 08-10-1985
64. WESOLOWSKA, Magdalena POL I++, B-10 1900 Chemik Bydgoszcz 30-07-1987
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 GANIN, Maksim (4) 2399 2399 Ukraina 7.5 38.5 49.0 38.5 6
2 MACIEJEWSKI, Miroslaw (7) 2307 2307 Tęcza Turek 7 40.0 51.0 35.0 5
3 NECHAEV, Andrei (3) 2407 2407 Ukraina 7 39.0 50.5 37.5 5
4 KUBICKI, Marek (16) 2132 2132 Torfarm Toruń 6.5 32.5 42.5 30.5 5
5 SHISHKIN, Vadim (1) 2431 2431 Ukraina 6 41.0 50.5 33.5 3
6 HEBERLA, Bartlomiej (2) 2420 2420 Polfa Grodzisk Mazowiecki 6 40.0 51.5 35.0 5
7 RZOSKA, Kamil (35) 2022 2022 EMDEK Bydgoszcz 6 36.5 46.0 27.0 4
8 BIELCZYK, Jacek (6) 2344 2344 Centrum Bydgoszcz 6 35.5 46.5 32.0 3
9 KOSCIELNY, Marek (27) 2046 2046 Solny Zieleniewo 6 30.5 39.5 28.0 5
10 SHKAPENKO, Pavel (5) 2399 2399 Rosja 5.5 39.0 51.0 31.0 4
11 SZYMCZAK, Zbigniew (8) 2275 2275 Działdowo 5.5 37.5 48.5 31.0 4
12 MALCZYK, Radoslaw (53) 2000 Hetman Pionier Kętrzyn 5.5 36.0 45.5 27.5 4
13 PAPROCKI, Jaroslaw (19) 2123 2123 Torfarm Toruń 5.5 35.0 44.0 27.5 5
14 KALATA, Mariusz (24) 2088 2088 Czarni Węgrów 5.5 34.5 43.5 26.0 4
15 SKALSKI, Michal (9) 2270 2270 LKS Rolnik Róża 5.5 33.5 43.5 27.0 4
16 PLICHTA, Andrzej (28) 2039 2039 MKS Mrągowo 5.5 33.5 43.5 26.5 4
17 STOLARCZYK, Adam (21) 2107 2107 AZS Akademii Bydgoskiej 5.5 33.0 42.5 28.0 2
18 JAROCH, Pawel (20) 2117 2117 EMDEK Bydgoszcz 5.5 30.5 38.0 25.0 3
19 MAZALON, Mariusz (13) 2165 2165 Chemik Bydgoszcz 5 38.0 49.0 29.5 4
20 CHOJNACKI, Slawomir (11) 2230 2230 Wiktoria Chruścice 5 37.5 47.5 30.5 4
21 KAZMIERCZAK, Rafal (17) 2130 2130 Czarni Olecko 5 36.0 45.5 26.5 4
22 CABA, Tomasz (12) 2200 2200 LKS Rolnik Róża 5 34.5 45.5 27.0 5
23 ZEMBRZUSKA, Monika (39) 1997 1997 Chemik Bydgoszcz 5 32.5 41.0 23.0 4
24 WESOLOWSKA, Magdalena (64) 1900 Chemik Bydgoszcz 5 31.5 40.5 23.0 4
25 MALCZYK, Rafal (54) 2000 Hetman Pionier Kętrzyn 5 31.0 39.0 24.0 5
26 BIENKOWSKI, Gabriel (23) 2089 2089 Olimp Łobez 5 30.0 38.5 24.0 3
27 SYGULSKI, Pawel (62) 2000 LKS Rolnik Róża 4.5 37.5 48.5 26.5 3
28 GRZELAK, Artur (10) 2260 2260 Polfa Grodzisk Mazowiecki 4.5 37.0 47.5 27.0 3
29 BUDREWICZ, Krzysztof (25) 2083 2083 Hetman Pionier Kętrzyn 4.5 37.0 46.5 28.5 3
30 CISZEWSKI, Eugeniusz (42) 1966 1966 Hutnik Szczecin 4.5 32.5 42.0 23.0 1
31 SMAGALSKI, Slawomir (61) 2000 Hutnik Konin 4.5 31.5 40.5 22.0 2
32 SIWON, Bogdan (22) 2096 2096 KS Zakrzewo-Start Elbląg 4.5 31.0 40.5 23.0 2
33 KLUGIEWICZ, Jozef (15) 2135 2135 OSiR Golub Dobrzyń 4.5 29.0 37.0 20.5 3
34 KASPEREK, Rafal (45) 1943 1943 LKS Rolnik Róża 4.5 29.0 37.0 19.5 3
35 KRAWCZYK, Andrzej (40) 1971 1971 Drapol Jantar Pruszcz Gd. 4.5 27.5 36.0 20.5 3
36 BURSA, Renata (18) 2128 2128 Chemik Bydgoszcz 4.5 27.5 34.5 21.0 2
37 WISNIEWSKI, Przemyslaw (14) 2149 2149 Centrum Bydgoszcz 4.5 26.5 33.5 21.0 1
38 JACKOWSKA, Aleksandra (30) 2034 2034 Białystok 4.5 24.5 31.5 17.0 3
39 KAZMIERCZAK, Marcin (38) 2000 2000 Czarni Olecko 4 33.5 43.5 21.5 3
40 KOTERMANSKA, Anna (63) 1900 Trzydziestka Olsztyn 4 33.5 41.0 23.5 1
41 KALINA, Julian (26) 2057 2057 Ziemowit Złotów 4 32.5 40.0 22.5 3
42 OLEDZKI, Tomasz (56) 2000 Almaserv Bydgoszcz 4 31.5 40.5 21.0 1
43 GRZYBICKI, Andrzej (48) 2000 MTS Kwidzyn 4 30.5 39.0 20.5 3
44 GULA, Andrzej (29) 2037 2037 Odrodzenie Szczytno 4 30.0 40.0 22.5 3
45 KOSZELA, Stanislaw (46) 1897 1897 SDK Świebodzin 4 30.0 38.5 19.5 3
46 SLOWIKOWSKI, Mateusz (34) 2028 2028 LKS Szach. Centrum Łódź 4 27.5 36.5 16.0 1
47 GAPA, Sylwia (33) 2031 2031 ŁKS Szach. Centrum Łódź 4 27.5 36.0 17.5 3
48 CZECH, Mieczyslaw (37) 2000 2000 Ziemowit Złotów 3.5 32.0 41.5 19.0 1
49 KARPINSKI, Andrzej (49) 2000 EMDEK Bydgoszcz 3.5 32.0 40.0 19.5 1
50 ZAJKOWSKA, Olga (41) 1969 1969 Białystok 3.5 29.0 37.0 16.0 3
51 FLAZINSKI, Jozef (36) 2010 2010 Czarni Węgrów 3.5 27.5 37.5 16.0 3
52 LEWANDOWSKI, Marek (52) 2000 Torfarm Toruń 3.5 26.0 32.5 13.5 2
53 KOBUS, Maciej (32) 2032 2032 Warmia Olsztyn 3.5 24.0 31.0 12.5 2
54 PACHOLEC, Tomasz (44) 1945 1945 LKS Stomil Bełchatów 3.5 23.0 30.0 14.0 2
55 ROMANOWSKI, Filip (57) 2000 MKSzach. Toruń 3 31.0 39.5 15.0 2
56 PAWLOWSKI, Pawel (47) 2100 UKS OPP Toruń 3 26.5 35.5 13.5 1
57 SMAGALSKI, Jaroslaw (60) 2000 Hutnik Konin 3 26.5 35.0 14.0 1
58 MALEC, Radoslaw (55) 2000 LUKS GOK Samborowo 3 25.0 32.5 11.5 2
59 KRZYWINA, Michal (51) 2000 Mrągowia Mrągowo 3 23.0 30.0 10.5 2
60 SMOLAK, Ewa (43) 1948 1948 LKS Rolnik Róża 2.5 25.0 33.0 13.0 1
61 SANKIEWICZ, Grzegorz (58) 2000 Kopernik Grudziądz 2.5 21.0 27.0 9.5 2
62 BORCHARDT, Adam (31) 2033 2033 Apator Toruń 2 28.0 36.5 14.5 1
63 KRZANOWSKI, Grzegorz (50) 2000 Czarni Węgrów 2 27.0 34.5 12.0 1
64 SIWON, Zbigniew (59) 2000 KS Zakrzewo-Start Elbląg 2 25.0 33.0 8.0 1
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SHISHKIN, Vadim UKR 14101696 2431 6.0/9 6.39 -4 2270 2395
2. HEBERLA, Bartlomiej POL 1115120 2420 6.0/9 6.30 -3 2274 2399
3. NECHAEV, Andrei UKR 14103427 2407 7.0/9 6.03 10 2283 2503
4. GANIN, Maksim UKR 14103370 2399 7.5/9 6.03 15 2271 2544
5. SHKAPENKO, Pavel RUS 4151933 2399 5.0/8 6.40 -14 2156 2251
6. BIELCZYK, Jacek POL 1100530 2344 5.5/8 5.60 -1 2196 2337
7. MACIEJEWSKI, Miroslaw POL 1100823 2307 6.5/8 4.64 19 2249 2500
8. SZYMCZAK, Zbigniew POL 1100424 2275 4.5/8 4.88 -4 2192 2235
9. SKALSKI, Michal POL 1123998 2270 3.5/6 4.38 -9 2091 2148
10. GRZELAK, Artur POL 1105884 2260 4.5/9 6.12 -16 2128 2128
11. CHOJNACKI, Slawomir POL 1117076 2230 4.0/8 4.00 0 2231 2231
12. CABA, Tomasz POL 1123432 2200 1.0/5 3.00 -20 2127 1887
13. MAZALON, Mariusz POL 1103105 2165 5.0/9 4.50 5 2162 2205
14. WISNIEWSKI, Przemyslaw POL 1103180 2149 2.0/4 2.84 -8 1994 1994
15. KLUGIEWICZ, Jozef POL 1126547 2135 2.5/4 2.68 -2 2006 2101
16. KUBICKI, Marek POL 1126040 2132 4.0/6 3.30 7 2097 2222
17. KAZMIERCZAK, Rafal POL 1120379 2130 2.0/6 2.70 -7 2165 2040
18. BURSA, Renata POL 1121693 2128 2.0/4 2.64 -6 2008 2008
19. PAPROCKI, Jaroslaw POL 1122274 2123 2.5/6 2.22 3 2216 2159
20. JAROCH, Pawel POL 1124366 2117 3.5/5 2.90 6 2061 2210
21. STOLARCZYK, Adam POL 1117831 2107 2.0/4 2.32 -3 2048 2048
22. SIWON, Bogdan POL 1121529 2096 4.0/6 3.48 5 2038 2163
23. BIENKOWSKI, Gabriel POL 1114735 2089 3.0/6 3.12 -1 2078 2078
24. KALATA, Mariusz POL 1122860 2088 3.5/6 2.70 8 2121 2178
25. BUDREWICZ, Krzysztof POL 1127950 2083 2.5/7 2.03 5 2237 2135
26. KALINA, Julian POL 1124641 2057 2.0/5 2.30 -3 2087 2015
27. KOSCIELNY, Marek POL 1126555 2046 2.5/5 1.40 11 2212 2212
28. PLICHTA, Andrzej POL 1121740 2039 3.0/6 2.16 8 2144 2144
29. GULA, Andrzej POL 1125001 2037 0.5/3 0.78 -3 2224 1951
30. JACKOWSKA, Aleksandra POL 1124676 2034 1.0/4 2.16 -12 2007 1814
31. BORCHARDT, Adam POL 1113577 2033 1.0/3 0.96 0 2168 2043
32. KOBUS, Maciej POL 1125028 2032 1.0/2 1.24 -2 1946 1946
33. GAPA, Sylwia POL 1124935 2031 1.5/6 2.04 -5 2148 1955
34. SLOWIKOWSKI, Mateusz POL 1125311 2028 1.5/5 1.95 -5 2106 1957
35. RZOSKA, Kamil POL 1125621 2022 5.0/8 2.24 28 2191 2286
36. FLAZINSKI, Jozef POL 1113127 2010 0.0/3 0.93 -9 2155 1156
37. CZECH, Mieczyslaw POL 1118862 2000 2.0/7 2.52 -5 2106 1948
38. KAZMIERCZAK, Marcin POL 1120387 2000 2.0/6 1.80 2 2151 2026
39. ZEMBRZUSKA, Monika POL 1119494 1997 3.0/7 2.24 8 2133 2083
40. KRAWCZYK, Andrzej POL 1127900 1971 2.0/5 2.10 -1 2030 1958
41. ZAJKOWSKA, Olga POL 1124846 1969 1.5/6 2.04 -5 2087 1894
42. CISZEWSKI, Eugeniusz POL 1111787 1966 4.0/8 2.40 16 2118 2118
43. SMOLAK, Ewa POL 1121774 1948 1.0/6 2.22 -12 2040 1767
44. PACHOLEC, Tomasz POL 1124706 1945 2.0/5 2.00 0 2021 1949
45. KASPEREK, Rafal POL 1128167 1943 3.5/7 2.24 13 2076 2076
46. KOSZELA, Stanislaw POL 1117173 1897 1.5/6 1.92 -4 2029 1836
47. PAWLOWSKI, Pawel POL * 2.0/7 2040 1882
48. GRZYBICKI, Andrzej POL * 3.0/8 2060 1973
49. KARPINSKI, Andrzej POL * 3.5/9 2056 1976
50. KRZANOWSKI, Grzegorz POL * 1.0/7 2064 1755
51. KRZYWINA, Michal POL * 1.0/6 2018 1745
52. LEWANDOWSKI, Marek POL * 2.0/7 1997 1839
53. MALCZYK, Radoslaw POL * 5.5/9 2151 2176
54. MALCZYK, Rafal POL * 5.0/9 2084 2097
55. MALEC, Radoslaw POL * 1.0/5 2027 1787
56. OLEDZKI, Tomasz POL * 4.0/9 2054 2011
57. ROMANOWSKI, Filip POL * 1.5/7 2067 1837
58. SANKIEWICZ, Grzegorz POL * 1.0/5 2022 1782
59. SIWON, Zbigniew POL * 0.5/4 2041 1719
60. SMAGALSKI, Jaroslaw POL * 2.0/6 2027 1902
61. SMAGALSKI, Slawomir POL * 3.5/8 2097 2054
62. SYGULSKI, Pawel POL * 4.5/9 2151 2151
63. KOTERMANSKA, Anna POL * 3.0/8 2087 2000
64. WESOLOWSKA, Magdalena POL * 5.0/8 2080 2105
OPEN B X Międzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo Pom. 2003
OPEN B X Międzynarodowy Turniej Kowalewo Pom. 2003 - Round 9
List of Players
No Name Loc Id Loc Club Born
1. JADANOWSKI, Łukasz D-1748 1800 Kormoran Ostróda 10-08-1990
2. ZWOLAKIEWICZ, Krzysztof D-205 1800 Kopernik Grudziądz 29-10-1989
3. CZARNECKI, Wojciech D-3084 1800 LKS Rolnik Róża 18-08-1989
4. JAROCH, Karol D-14 1800 Almaserv Bydgoszcz 03-02-1987
5. CZARTORYSKI, Paweł D-1825 1800 Trzydziestka Olsztyn 28-10-1986
6. BATOR, Przemysław D-139 1800 MTS Kwidzyń 17-03-1986
7. KRZYWINA, Tomasz C-889 1800 Mrądowia Mrągowo 14-10-1984
8. ŁUKASZEWICZ, Piotr C-920 1800 Debiut Lubawa 30-06-1984
9. SMYKOWSKI, Mateusz C-234 1800 MKSzach. Toruń 15-04-1984
10. KRAMKOWSKI, Andrzej C-881 1800 Mrzgowia Mrągowo 14-11-1983
11. KASPEREK, Joanna D-2004 1800 LKS Rolnik Róża 03-11-1991
12. ORCIUCH, Leszek D-260 1800 LZS Wieża Więcbork 17-03-1992
13. BARTOSIK, Piotr D-369 1800 Apator Toruń 23-08-1990
14. ROSZKOWSKI, Rafał D-1947 1800 BT Szach. Białystok 19-05-1990
15. SYGULSKA, Anna D-2024 1800 LKS Rolnik Róża 16-05-1990
16. MAZALON, Bartłomiej D-54 1800 EMDEK Bydgoszcz 29-10-1989
17. JANISZEWSKI, Karol D-7 1800 Apator Toruń 05-09-1989
18. GROCHOWSKI, Krzysztof D-2217 1800 Hetman Michałowice 06-05-1989
19. TOTLEBEN, Bartosz D-207 1800 Kopernik Grudziądz 22-02-1989
20. WOJCIECHOWSKI, Robert D-248 1800 MKSzach. Toruń 10-02-1989
21. JÓŹWICKI, Jakub D-40 1800 Almaserv Bydgoszcz 10-12-1988
22. WESOŁOWSKA, Edyta B-11 1800 Chemik Bydgoszcz 10-12-1988
23. OLĘDZKI, Adam D-11 1800 Almaserv Bydgoszcz 02-07-1988
24. ROSZKOWSKI, Paweł D-1948 1800 BT Szah. Białystok 13-04-1988
25. MAŁŁEK, Piotr D-241 1800 MKSzach. Toruń 18-03-1988
26. ZWOLAKIEWICZ, Łukasz D-204 1800 Kopernik Grudziądz 17-12-1987
27. WALERYCH, Jarosław D-13 1800 EMDEK Bydgoszcz 07-11-1987
28. RADOSZEWSKI, Piotr D-209 1800 Kopernik Grudziądz 17-06-1987
29. DOMŻALSKI, Dominik D-51 1800 EMDEK Bydgoszcz 18-05-1987
30. CIERPICKI, Krzysztof D-2808 1800 Drapol Jantar Pruszcz Gd. 07-04-1987
31. ANDREARCZYK, Paweł D-1756 1800 Zakrzewo Start Elbląg 11-02-1987
32. KWAPISIEWICZ, Wojciech D-362 1800 LKS Stomil Bełchatów 22-12-1986
33. SOKOŁOWSKA, Barbara D-142 1800 MTS Kwidzyń 15-09-1986
34. POPIOŁEK, Marcin D-55 1800 EMDEK Bydgoszcz 20-06-1986
35. HOFFMANN, Paulina B-73 1800 MDK - 5 Bydgoszcz 29-05-1986
36. SZYMANOWSKA, Lena B-362 1800 LUKS GOK Samborowo 01-02-1986
37. PYKA, Tomasz D-138 1800 MTS Kwidzyn 10-12-1985
38. ŁUKOMSKI, Janusz D-42 1800 Gambit Świecie 02-03-1985
39. KUBICKA, Iwona B-5 1800 Torfarm Toruń 25-01-1985
40. BROŻYŃSKI, Adam C-119 1800 ŁKS Szach. Centrum Łódź 08-01-1985
41. ŻURAWIŃSKI, Paweł D-178 1800 Czarni Węgrów 05-09-1985
42. SMOLNIK, Marcin C-936 1800 Trzydziestka Olsztyn 30-12-1984
43. MARKIEWICZ, Maria B-94 1800 MKSzach. Toruń 30-09-1984
44. SZMIDT, Przemysław C-35 1800 EMDEK Bydgoszcz 15-09-1984
45. PODBIELSKI, Jakub C-937 1800 Mrągowia Mrągowo 14-12-1983
46. POLAŃSKI, Marek C-856 1800 Zakrzewo Start Elbląg 12-06-1983
47. SOBCZYŃSKI, Roman C-1400 1800 MTS Kwidzyń 01-07-1978
48. JASIŃSKA, Hanna B-1 1800 Torfarm Toruń 08-06-1977
49. URBAN, Jacek C-210 1800 Gambit Świecie 05-07-1971
50. PERLICJUSZ, Ryszard C-116 1800 LKS Stomil Bełchatów 14-06-1966
51. OPALIŃSKI, Krzysztof C-874 1800 LUKS GOK Samborowo 23-01-1962
52. CABA, Mieczysław C-115 1800 LKS Rolnik Róża 01-01-1958
53. BULTROWICZ, Leszek C-205 1800 Gambit Świecie 14-05-1955
54. ANTOSZEWSKI, Wojciech C-241 1800 Torfarm Toruń 23-04-1951
55. GRZELAK, Jan D-357 1800 Polonia Warszawa 20-07-1948
56. JANKOWSKI, Wiesław C-243 1800 Torfarm Toruń 11-01-1946
57. BORKOWSKI, Helmut D-352 1800 Kołobrzeg 23-07-1943
58. MILEWSKI, Henryk D-217 1800 BDK Brodnica 02-01-1941
59. KANTOREK, Paweł D-1871 1800 Zakrzewo Start Elbląg 23-04-1987
60. KUBAN, Wiesław C-873 1800 LUKS GOK Samborowo 10-08-1947
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 JÓŹWICKI, Jakub (21) 1800 Almaserv Bydgoszcz 8 36.5 46.0 39.5 7
2 WALERYCH, Jarosław (27) 1800 EMDEK Bydgoszcz 7 36.5 46.0 32.0 7
3 KRAMKOWSKI, Andrzej (10) 1800 Mrzgowia Mrągowo 6.5 38.0 50.0 37.5 6
4 GRZELAK, Jan (55) 1800 Polonia Warszawa 6.5 38.0 49.0 34.5 6
5 ZWOLAKIEWICZ, Łukasz (26) 1800 Kopernik Grudziądz 6.5 37.0 45.5 32.5 6
6 CZARTORYSKI, Paweł (5) 1800 Trzydziestka Olsztyn 6.5 32.0 41.0 26.0 6
7 POPIOŁEK, Marcin (34) 1800 EMDEK Bydgoszcz 6 38.0 47.5 31.5 5
8 SZMIDT, Przemysław (44) 1800 EMDEK Bydgoszcz 6 35.5 46.0 36.0 5
9 BROŻYŃSKI, Adam (40) 1800 ŁKS Szach. Centrum Łódź 6 34.0 43.5 30.0 6
10 SOBCZYŃSKI, Roman (47) 1800 MTS Kwidzyń 6 32.5 41.0 26.5 4
11 ROSZKOWSKI, Rafał (14) 1800 BT Szach. Białystok 5.5 38.0 47.0 30.5 4
12 KWAPISIEWICZ, Wojciech (32) 1800 LKS Stomil Bełchatów 5.5 37.5 48.5 31.5 5
13 KUBAN, Wiesław (60) 1800 LUKS GOK Samborowo 5.5 35.5 47.0 27.5 4
14 CZARNECKI, Wojciech (3) 1800 LKS Rolnik Róża 5.5 33.0 43.0 25.5 5
15 JADANOWSKI, Łukasz (1) 1800 Kormoran Ostróda 5.5 32.5 41.0 27.0 4
16 JASIŃSKA, Hanna (48) 1800 Torfarm Toruń 5.5 30.5 38.5 26.0 3
17 JANISZEWSKI, Karol (17) 1800 Apator Toruń 5.5 29.5 38.0 28.0 4
18 KASPEREK, Joanna (11) 1800 LKS Rolnik Róża 5 37.0 48.0 27.5 4
19 ANTOSZEWSKI, Wojciech (54) 1800 Torfarm Toruń 5 36.5 47.5 30.5 4
20 PYKA, Tomasz (37) 1800 MTS Kwidzyn 5 35.0 44.5 26.5 4
21 JAROCH, Karol (4) 1800 Almaserv Bydgoszcz 5 33.5 42.5 29.0 4
22 ZWOLAKIEWICZ, Krzysztof (2) 1800 Kopernik Grudziądz 5 33.0 43.5 24.5 4
23 GROCHOWSKI, Krzysztof (18) 1800 Hetman Michałowice 5 31.0 39.5 20.0 3
24 WESOŁOWSKA, Edyta (22) 1800 Chemik Bydgoszcz 5 30.0 38.0 22.0 4
25 ŻURAWIŃSKI, Paweł (41) 1800 Czarni Węgrów 5 28.0 35.0 19.5 4
26 RADOSZEWSKI, Piotr (28) 1800 Kopernik Grudziądz 5 25.5 33.0 20.0 5
27 BORKOWSKI, Helmut (57) 1800 Kołobrzeg 4.5 37.0 48.0 30.5 4
28 BARTOSIK, Piotr (13) 1800 Apator Toruń 4.5 36.0 46.0 29.5 4
29 WOJCIECHOWSKI, Robert (20) 1800 MKSzach. Toruń 4.5 34.5 41.5 24.5 4
30 DOMŻALSKI, Dominik (29) 1800 EMDEK Bydgoszcz 4.5 33.0 45.0 22.5 3
