XI Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Dominika
został rozegrany w Dobczycach, w dniach 16 - 27.07.2003 r.
Sędzia główny- arbiter FIDE Zygmunt Ryll
Wyniki końcowe
Grupa A
Place Name Feder Rtg Score Progr. M-Buch. Buch. Wins
1 Czakon, Jakub POL 2386 7 36.0 39.0 50.5 5
2 Zielinski, Przemyslaw POL 2300 7 35.0 38.0 48.5 6
3 Kuziola, Mateusz POL 2258 6 33.0 39.0 50.5 4
4 Toczek, Grzegorz POL 2325 6 30.5 38.0 49.0 5
5 Gawronski, Miroslaw POL 2207 6 28.0 34.0 44.5 6
6 Probola, Bartosz POL 1987 5.5 30.0 40.0 51.5 3
7 Seifert, Henryk POL 2277 5.5 28.5 36.0 46.0 4
8 Rzeznik, Lukasz POL 2112 5 24.5 33.5 42.0 4
9 Polishchuk, Oleg UKR 2220 5 24.0 32.5 43.0 4
10 Turlej, Lukasz POL 2090 4.5 27.5 36.0 45.0 3
11 Rajski, Wojciech POL 2233 4.5 27.0 32.5 43.0 4
12 Borkowski, Kamil POL 2089 4.5 22.5 31.5 40.5 4
13 Szyszko-Bohusz, Andrzej POL 2123 4.5 22.5 28.5 36.0 4
14 Bakalarz, Grazyna LUX 2078 4.5 21.5 30.5 41.0 3
15 Flak, Pawel POL 2113 4.5 21.0 29.5 37.0 3
16 Skrzypczak, Piotr POL 2055 4.5 20.5 32.0 41.0 3
17 Bernacki, Marcin POL 2041 4.5 19.5 29.5 37.5 3
18 Wypych, Dominik POL 2049 4 16.5 26.0 33.5 1
19 Zbrzezny, Aleksander POL 2030 3.5 22.0 32.0 42.0 2
20 Watorek, Marcin POL 2078 3.5 19.5 29.5 38.0 3
21 Zaboklicki, Zbigniew POL 2050 3.5 15.5 25.5 32.5 3
22 Sukiennik, Marek POL 2078 3.5 11.5 20.5 28.0 3
23 Slabek, Grzegorz POL 2192 3.5 11.5 18.0 25.5 2
24 Kaczor, Boguslaw POL 2065 3 14.0 25.0 32.0 2
25 Czyrnek, Stanislaw POL 2055 3 12.0 24.0 31.5 2
26 Skrzypczak, Tomasz POL 3 10.0 25.0 31.0 3
27 Nadera, Jaroslaw POL 2.5 13.5 28.0 36.0 1
28 Dutczak, Robert POL 1897 2 8.5 27.0 35.0 0
Grupa B
1 Sitarski, Krzysztof 1869 8 41.0 38.0 48.0 7
2 Marzec, Karol 1800 7 33.5 36.0 48.5 6
3 Stala, Grzegorz 1800 6.5 35.0 37.5 48.5 6
4 Widla, Grzegorz 1800 6 33.5 39.5 51.0 4
5 Zuba, Maciej 1800 6 31.5 33.5 44.5 4
6 Kuchcinski, Piotr 1800 6 29.5 35.5 47.0 5
7 Glatty, Zbigniew 1800 5.5 28.0 33.0 44.5 4
8 Grochowski, Mariusz 1800 5.5 24.0 28.5 37.5 4
9 Kapcia, Janusz 1600 5.5 23.5 28.5 37.5 4
10 Obrzud, Damian 1800 5.5 19.5 28.5 36.5 5
11 Swiatloch, Michal 1800 5 26.0 34.0 44.5 3
12 Klicki, Wojciech 1800 5 25.0 34.5 44.0 5
13 Kaminski, Mariusz 1800 5 25.0 31.0 41.0 3
14 Wydra, Artur 1800 5 24.5 35.5 45.0 4
15 Kolpanowicz, Adam 1800 4.5 31.0 36.5 47.0 3
16 Zbrzezny, Tomasz 1800 4.5 25.5 35.5 46.5 3
17 Mika, Piotr 1800 4.5 25.5 29.5 39.5 3
18 Kurkowski, Zbigniew 1800 4.5 24.0 28.0 37.0 4
19 Makowka, Kamil 1800 4.5 21.5 30.5 40.5 3
20 Szromba, Wojciech 1800 4.5 21.0 29.5 38.5 1
21 Szelag, Jozef 1800 4 21.0 31.0 39.0 2
22 Wydornik, Robert 1800 4 19.0 30.5 40.0 2
23 Maslanka, Piotr 1800 4 18.0 31.5 39.5 4
24 Rutkowski, Wojciech 1800 4 15.5 27.0 34.0 2
25 Konczyk, Arkadiusz 1800 4 11.5 25.0 31.0 2
26 Remiszewski, Tomasz 1800 3.5 18.5 29.0 36.5 1
27 Kosztyla, Andrzej 1800 3.5 18.0 29.5 38.0 1
28 Litwin, Barbara 1800 3.5 17.5 26.0 34.0 1
29 Moldawski, Michal 1800 3.5 14.0 29.5 39.0 1
30 Rugierro, Janusz 1800 3 12.5 26.0 34.0 2
31 Prusak, Karol 1992 2.5 17.5 25.5 33.5 2
32 Kurowski, Marian 1800 2.5 11.0 17.0 25.5 2
33 Wozniak, Wojciech 1800 2.5 10.5 27.5 34.0 1
34 Szczepanski, Henryk 1800 2.5 10.5 15.0 25.0 2
35 Bednarski, Waclaw 1800 1.5 8.5 15.0 24.0 1
36 Baluta, Pawel 1800 1 4.0 24.5 31.0 0
Grupa C
1 Czajkowski, Radoslaw 1600 6 33.0 38.5 46.5 6
2 Zadlo, Tomasz 1600 6 33.0 37.5 47.0 6
3 Kesek, Marcin 1400 6 32.5 37.0 47.5 5
4 Gas, Krzysztof 1600 6 32.0 38.5 48.0 6
5 Werocy, Anna 1601 6 27.0 37.0 46.5 5
6 Probola, Marta 1601 6 27.0 35.0 43.0 6
7 Zak, Artur 1600 5 30.0 38.0 47.0 5
8 Deja, Szymon 1600 5 27.0 34.0 43.0 5
9 Smola, Michal 1600 5 26.0 34.5 43.5 5
10 Boguszewski, Piotr 1600 4.5 25.5 35.5 43.5 3
11 Gorka, Antoni 1600 4.5 25.0 32.5 40.5 2
12 Zulawinski, Jozef 1600 4.5 21.0 29.5 37.5 3
13 Platek, Albert 1000 4.5 20.5 27.5 35.5 4
14 Pater, Kazimierz 1600 4.5 19.5 25.0 33.0 4
15 Wydra, Andrzej 1400 3.5 17.0 28.0 36.0 3
16 Maciejewski, Bartosz 1200 3 15.5 26.5 34.5 2
17 Tajdus, Maciej 1400 3 13.5 28.0 35.0 2
18 Tokaj, Miroslaw 1000 3 8.0 25.5 33.5 3
19 Maniecki, Mateusz 1000 2 10.0 29.0 37.0 2
20 Kwasniewski, Monika 1250 2 7.0 26.0 32.5 2
Grupa A
1 Zajac, Mateusz 1800 8 42.0 42.5 54.0 8
2 Witek, Tomasz 1800 7.5 40.5 41.5 54.0 7
3 Wydra, Michal 1600 7.5 38.5 42.5 54.0 7
4 Widla, Piotr 1800 6.5 34.0 40.0 51.5 6
5 Kuziola, Jakub 1800 6.5 28.5 34.0 43.5 6
6 Hauschild, Mateusz 1600 6 35.0 41.0 53.0 6
7 Wydra, Malgorzata 1600 6 34.0 36.0 47.5 6
8 Wandas, Magdalena 1600 6 33.5 39.0 51.0 5
9 Wandas, Tomasz 1800 6 32.0 38.5 50.0 6
10 Kudas, Damian 1600 6 30.5 33.0 44.0 5
11 Zielinski, Marcin 1400 5.5 26.0 32.5 44.0 5
12 Moskal, Tomasz 1400 5.5 25.5 30.5 40.5 5
13 Kapcia, Marcin 1400 5.5 22.0 27.0 35.0 5
14 Witek, Pawel 1800 5 28.5 41.5 53.5 4
15 Tracz, Agnieszka 1400 5 28.0 38.0 48.5 4
16 Strugala, Witold 1600 5 28.0 34.5 45.0 5
17 Chabrzyk, Ireneusz 1400 5 28.0 33.5 42.0 5
18 Platek, Michal 1400 5 25.0 32.5 42.5 4
19 Sleczka, Bartosz 1400 5 25.0 32.0 41.5 5
20 Sobczak, Piotr 1400 5 24.0 28.0 37.5 5
21 Szymanski, Dariusz 1400 4.5 22.5 35.0 45.0 4
22 Hudaszek, Zbigniew 1400 4.5 22.5 32.0 42.0 4
23 Blaszczyk, Adam 1400 4.5 22.5 29.5 38.5 4
24 Hankus, Mateusz 1400 4.5 19.0 32.5 42.0 4
25 Zadlo, Anna 1400 4 26.5 35.5 45.5 3
26 Bakalarz, Janet 1350 4 22.0 31.0 40.5 4
27 Tracz, Marcelina 1250 4 20.0 30.5 39.0 4
28 Kiciak, Jakub 1000 4 20.0 30.5 38.5 4
29 Goralik, Katarzyna 1400 4 18.0 23.5 32.0 4
30 Wisniewski, Tomasz 1200 4 17.0 31.5 39.5 4
31 Zimnicki, Tomasz 1200 4 16.0 26.5 35.0 4
32 Chamma, Ali 1000 4 13.0 23.5 28.5 4
33 Smola, Marcin 1200 3.5 23.5 36.0 46.0 3
34 Pietrzak, Aleksander 1000 3.5 20.5 30.5 39.5 3
35 Wisniewski, Przemyslaw 1000 3.5 18.0 29.5 37.5 3
36 Zimnicka, Karolina 1400 3.5 17.5 28.0 37.0 3
37 Tokaj, Maciej 1000 3.5 15.5 28.0 34.0 3
38 Jaster, Adrian 1000 3.5 15.0 24.5 30.5 3
39 Bakalarz, Bianca 1280 3.5 13.5 23.5 31.0 3
40 Zygadlo, Mikolaj 1000 3 16.0 29.5 37.5 2
41 Zielinski, Kamil 1200 3 12.0 23.0 29.5 3
42 Chamma, Nader 1000 3 9.0 21.5 27.0 2
43 Turowski, Dawid 1000 2.5 10.0 23.0 29.0 2
44 Zadlo, Maciej 1000 2 5.0 24.0 29.0 0
45 Malec, Damian 1200 2 4.0 9.5 18.0 2
46 Oberwan, Sylwester 1000 1.5 9.5 27.0 33.0 1
47 Malec, Justyna 1000 1.5 4.0 8.5 16.0 0
48 Obrzud, Michal 1000 0.5 3.0 22.5 28.5 0