Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 67 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

IV OLIMPIADA IPCA'2003 - Białowieża Żubrówka

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 10-08-2003 o godz. 21:50:52 przez az

Anonim napisał "Round 6 / Runda 6.
26.07.2003


Results / Wyniki

Tournament “A” / Turniej “A”

No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 YARMONOV, Igor 2280 [3.5] 0:1 OBODCHUK, Andrei 2419 [4.5]
2 SHLIAHTICH, Galina 2198 [4] 0:1 SZNEIDER, Kazimierz 2090 [3.5]
3 BIELUCZYK, Bogdan 2254 [3.5] =:= VODYASOV, Evgeny 2235 [3.5]
4 MALAHOV, Viktor 2270 [3] 1:0 PUKKILA, Markku 2144 [3]
5 RELIDZYNSKI, Tadeusz [2.5] 0:1 KOSHLAKOV, Sergey 2120 [2.5]
6 KOSZELA, Stanislaw 1897 [2.5] 0:1 KUDRINA, Alia 2039 [2.5]
7 TOCKLIN, Tomi 2041 [2] =:= SHMALLKO, Gennady 2110 [2.5]
8 DYMSHITS, Galina 2095 [2] 0:1 KOZICZ, Andrzej 2051 [2]
9 KORELOVA, Antonina [2] 0:1 BIELUCZYK, Tadeusz 2089 [2]
10 LOIK, Galina [1] =:= ZIETKOWSKI, Jerzy [1.5]
11 MELNIK, Galina 2139 [1.5] 1:0 BYE

Tournament “B” / Turniej “B”
11 ZEMAITIS, Henrikas 2255 [3.5] 0:1 ZAJAS, Evgeny 2337 [5]
12 VOVK, Viktor 2245 [3.5] 1:0 KRAWCZYK, Wieslaw 2131 [3.5]
13 UOGELE, Anicetas 2234 [3.5] 1:0 DEBOWSKA, Teresa 2089 [3.5]
14 SVJATOCHO, Andrej 2214 [3.5] =:= GURBANOV, Andrej [3.5]
15 LIPSKI, Tadeusz 2207 [3.5] 1:0 MICHALAK, Marek 1986 [3.5]
16 JAGIELA, Piotr 2069 [3] 0:1 ABORNEV, Sergey 2191 [3]
17 REHUREK, Lukas 2184 [3] 1:0 WAJDA, Mariusz [3]
18 GALYGA, Zbigniew [3] 1:0 CYLWIK, Zbigniew 2103 [3]
19 PIPALA, Janusz 2096 [3] 1:0 SWIEBOCKI, Jan 2034 [3]
20 MILASZEWSKI, Henryk 2048 [3] 1:0 NIERADKA, Feliks 2057 [3]
21 RUMIANCEV, Boris 2277 [2] =:= WOLSKI, Jerzy 2030 [2.5]
22 KOZIARSKI, Andrzej 2196 [2] 1:0 PYCKA, Zbigniew [2]
23 WOLAK, Tomasz 2117 [2] 1:0 SZYDLOWSKI, Wiktor [2]
24 GIGON, Stanislaw 2021 [2] 1:0 STOPKA, Tomasz [2]
25 KOZLOWSKI, Tomasz [2] =:= ZELAZKOWSKI, Ryszard [2]
26 HODOWANY, Wojciech [2] 0:1 DUDEL, Michal [1.5]
27 HAGNER, Pawel 1984 [1.5] 1:0 NIESTIERUK, Mikolaj [1.5]
28 ZAREBA, Zbigniew 1888 [1.5] 1:0 KANACH, Jerzy [1.5]
29 BOCHENEK, Piotr [1.5] =:= MALEC, Sebastian [.5]
30 MULLER, Marcin [1] =:= MALEC, Jakub [.5]

Standings / Stan po rundach

Tournament “A” / Turniej “A”
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 OBODCHUK, Andrei RUS 2419 2419 5.5 14.5 20.5 19.5
2 SZNEIDER, Kazimierz POL 2090 2090 4.5 12.0 17.5 14.5
3 SHLIAHTICH, Galina UKR 2198 2198 4 15.5 23.5 16.5
4 BIELUCZYK, Bogdan POL 2254 2254 4 15.0 23.0 15.5
5 MALAHOV, Viktor UKR 2270 2270 4 13.0 20.0 15.5
6 VODYASOV, Evgeny RUS 2235 2235 4 10.5 16.5 13.0
7 YARMONOV, Igor UKR 2280 2280 3.5 16.0 23.0 13.5
8 KUDRINA, Alia RUS 2039 2039 3.5 11.5 17.5 10.5
9 KOSHLAKOV, Sergey RUS 2120 2120 3.5 11.5 16.5 12.0
10 PUKKILA, Markku FIN 2144 2144 3 13.0 19.5 12.0
11 KOZICZ, Andrzej POL 2051 2051 3 12.0 17.0 8.0
12 BIELUCZYK, Tadeusz POL 2089 2089 3 10.5 15.5 6.0
13 SHMALLKO, Gennady RUS 2110 2110 3 10.0 15.0 9.5
14 TOCKLIN, Tomi FIN 2041 2041 2.5 13.5 20.5 9.5
15 MELNIK, Galina RUS 2139 2139 2.5 12.0 18.0 8.5
16 KOSZELA, Stanislaw POL 1897 1897 2.5 12.0 17.5 9.0
17 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 2000 2.5 11.0 17.0 10.5
18 DYMSHITS, Galina RUS 2095 2095 2 12.5 19.5 7.5
19 ZIETKOWSKI, Jerzy POL 1800 2 11.5 17.0 8.0
20 KORELOVA, Antonina RUS 2000 2 9.5 14.5 6.5
21 LOIK, Galina UKR 2000 1.5 11.0 16.0 5.5

Tournament “B” / Turniej “B”
1 ZAJAS, Evgeny RUS 2337 2337 6 14.0 21.5 21.0
2 VOVK, Viktor UKR 2245 2245 4.5 14.0 22.5 16.0
3 UOGELE, Anicetas LTU 2234 2234 4.5 13.5 20.0 14.0
4 LIPSKI, Tadeusz POL 2207 2207 4.5 13.0 19.0 16.0
5 ABORNEV, Sergey RUS 2191 2191 4 15.0 21.5 15.0
6 SVJATOCHO, Andrej BLR 2214 2214 4 14.0 21.0 16.0
7 PIPALA, Janusz POL 2096 2096 4 13.5 21.5 14.0
8 GALYGA, Zbigniew POL 2000 4 13.0 18.5 12.5
9 GURBANOV, Andrej BLR 2200 4 12.5 19.0 12.5
10 REHUREK, Lukas CZE 2184 2184 4 11.0 16.5 13.0
11 MILASZEWSKI, Henryk POL 2048 2048 4 10.0 16.0 13.0
12 MICHALAK, Marek POL 1986 1986 3.5 15.0 22.0 14.0
13 ZEMAITIS, Henrikas LTU 2255 2255 3.5 14.0 22.5 15.0
14 KRAWCZYK, Wieslaw POL 2131 2131 3.5 14.0 22.0 16.0
15 DEBOWSKA, Teresa POL 2089 2089 3.5 13.5 19.5 14.0
16 NIERADKA, Feliks POL 2057 2057 3 15.0 21.0 14.0
17 CYLWIK, Zbigniew POL 2103 2103 3 14.0 20.5 12.5
18 SWIEBOCKI, Jan POL 2034 2034 3 13.5 20.5 12.0
19 WOLAK, Tomasz POL 2117 2117 3 12.5 20.0 10.0
20 KOZIARSKI, Andrzej POL 2196 2196 3 12.5 18.5 10.5
21 JAGIELA, Piotr POL 2069 2069 3 11.5 17.0 12.0
22 GIGON, Stanislaw POL 2021 2021 3 11.0 18.5 10.0
23 WOLSKI, Jerzy POL 2030 2030 3 10.0 15.5 10.5
24 WAJDA, Mariusz POL 2000 3 10.0 15.0 9.0
25 RUMIANCEV, Boris LTU 2277 2277 2.5 12.5 19.0 9.0
26 KOZLOWSKI, Tomasz POL 2000 2.5 11.5 17.0 8.5
ZELAZKOWSKI, Ryszard POL 1800 2.5 11.5 17.0 8.5
28 DUDEL, Michal POL 1801 2.5 9.5 13.5 5.0
29 ZAREBA, Zbigniew POL 1888 1888 2.5 9.0 15.0 6.0
30 HAGNER, Pawel POL 1984 1984 2.5 9.0 14.0 6.0
31 SZYDLOWSKI, Wiktor POL 2000 2 13.5 18.5 8.5
32 STOPKA, Tomasz POL 1801 2 12.5 17.5 7.0
33 HODOWANY, Wojciech POL 1801 2 11.5 18.0 8.0
34 PYCKA, Zbigniew POL 2000 2 11.5 17.0 8.0
35 BOCHENEK, Piotr POL 1800 2 9.0 14.0 5.5
36 KANACH, Jerzy POL 1800 1.5 10.5 16.0 6.0
37 NIESTIERUK, Mikolaj POL 2000 1.5 10.5 16.0 5.0
38 MULLER, Marcin POL 1800 1.5 8.0 13.0 3.5
39 MALEC, Sebastian POL 1800 1 9.0 13.0 1.5
40 MALEC, Jakub POL 1600 1 8.0 12.0 1.5

Leszek Zega
sędzia głowny"


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy