Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 58 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Ekstraliga – Lubniewice 2003 – runda 2

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 31-08-2003 o godz. 21:50:06 przez AF

Informacje sędziego głównego Zenona Chojnickiego


Rozgrywki, 30.08 – 7.09.2003, Ośrodek Wypoczynkowy „Stilon”,
69-210 Lubniewice, ul.Świerczewskiego 18.
Kierownik turnieju – Konrad Tołkacz
Do I ligi spadają dwie drużyny.
Tempo gry – 90’/partia + 30”/ruch

Polish Extraleague - Team, Lubniewice, 30.08-07.09.2003

Polish Extraleague - Team, Lubniewice, 30.08-07.09.2003 - Round 2

Results

No Name                           Total  Result     Minor   Name                            Total

 1 JKSZ MCKIS, Jaworzno (10)      [2.0]  3.0:3.0  (1.0-1.0) POCZTOWIEC TP S.A., Poznan (6)  [2.0]
 2 PTSZ, Plock (7)                [4.0]  5.0:1.0  (2.0-0.0) ASSZ MIEDZ, Legnica (5)         [4.0]
 3 AZS UMCS, Lublin (8)           [3.5]  3.5:2.5  (2.0-0.0) ZELMER, Rzeszow (4)             [2.0]
 4 POLONIA PLUS GSM, Warszawa (9) [5.0]  5.0:1.0  (2.0-0.0) STILON, Gorzow Wielkopolski (3) [2.5]
 5 POLFA, Grodzisk Mazowiecki (1) [4.0]  3.5:2.5  (2.0-0.0) POLONIA, Wroclaw (2)            [1.0]

Standings

Place Name                        Loc Score  Minor  Berg.

  1   POLONIA PLUS GSM, Warszawa      10    4.0-0.0 35.00
  2   PTSZ, Plock                     9     4.0-0.0 43.00
  3   POLFA, Grodzisk Mazowiecki      7.5   4.0-0.0 32.25
  4   AZS UMCS, Lublin                7     4.0-0.0 28.00
  5   ASSZ MIEDZ, Legnica             5     2.0-2.0 29.00
  6   JKSZ MCKIS, Jaworzno            5     1.0-3.0 30.00
  7   POCZTOWIEC TP S.A., Poznan      5     1.0-3.0 25.00
  8   ZELMER, Rzeszow                 4.5   0.0-4.0 35.50
  9   POLONIA, Wroclaw                3.5   0.0-4.0 28.75
 10   STILON, Gorzow Wielkopolski     3.5   0.0-4.0 27.50

Cross Table

by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com
DMP - Extraliga 2003 - Lubniewice, 30.08-07.09.2003

DMP - Extraliga 2003 - Lubniewice, 30.08-07.09.2003 - Round 2

List of Players

No  Name                      Feder Intl Id  Loc Id Rtg  Loc  Title Sex Club                           Born      

1.  ACS, Peter                HUN   708020          2606 2606 gm        Polfa Grodzisk Mazowiecki      10-05-1981
2.  CYBOROWSKI, Lukasz        POL   1108760         2550 2550 im        Polfa Grodzisk Mazowiecki      21-06-1980
3.  MITON, Kamil              POL   1111914         2546 2546 gm        Polfa Grodzisk Mazowiecki      12-04-1984
4.  GRABARCZYK, Miroslaw      POL   1101684         2508 2508 gm        Polfa Grodzisk Mazowiecki      03-01-1971
5.  HEBERLA, Bartlomiej       POL   1115120         2420 2420 im        Polfa Grodzisk Mazowiecki      19-06-1985
6.  RADZIEWICZ, Iweta (IM)    POL   1108166         2419 2419 wgm       Polfa Grodzisk Mazowiecki      16-03-1981
7.  NURKIEWICZ, Maciej        POL   1107046         2363 2363           Polfa Grodzisk Mazowiecki      13-03-1979
8.  ADAMSKI, Jan              POL   1100190         2335 2335 im        Polfa Grodzisk Mazowiecki      11-11-1943
9.  TAZBIR, Marcin            POL   1122452         2269 2269           Polfa Grodzisk Mazowiecki      22-08-1988
10. KOWALEWSKI, Jaroslaw      POL   1111949         2119 2119           Polfa Grodzisk Mazowiecki      21-01-1974
11. RADZIEWICZ, Katarzyna     POL                        1900           Polfa Grodzisk Mazowiecki      10-05-1990
12. DOBROWOLSKI, Aleksander   POL   1112040         2311 2311           KKS Polonia Wroclaw            03-01-1980
13. SWICARZ, Maciej           POL   1113585         2308 2308           KKS Polonia Wroclaw            25-08-1981
14. JASIK, Krzysztof          POL   1113593         2343 2343           KKS Polonia Wroclaw            08-04-1982
15. LUCH, Michal              POL   1120042         2288 2288 fm        KKS Polonia Wroclaw            13-08-1988
16. ZEBERSKI, Jakub           POL   1113020         2319 2319           KKS Polonia Wroclaw            18-05-1979
17. KUCYPERA, Anna            POL   1112074         2227 2227 wim       KKS Polonia Wroclaw            10-11-1980
18. GROSSMANN, Ryszard        POL   1102214         2223 2223 fm        KKS Polonia Wroclaw            14-07-1949
19. KULON, Boguslaw           POL   1102630         2162 2162           KKS Polonia Wroclaw            27-02-1961
20. CAGARA, Paulina           POL   1124870         2088 2088           KKS Polonia Wroclaw            15-05-1984
21. PRZEWOZNIK, Jan           POL   1100149         2408 2408 im        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 16-09-1957
22. CZERWONSKI, Aleksander    POL   1100459         2373 2373 im        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 27-07-1965
23. BARGLOWSKI, Filip         POL   1116070         2318 2318 fm        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 11-02-1985
24. LIWAK, Przemyslaw         POL   1112937         2313 2313           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 11-06-1982
25. SKRZYPNIK, Maciej         POL   1115952         2307 2307           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 28-12-1984
26. MASZOTA, Natalia          POL   1122037         2063 2063           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 23-03-1985
27. MICHALSKI, Olaf           POL   1106740         2295 2295           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 31-03-1977
28. SYPNICKI, Dominik         POL   1119761         2162 2162           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 22-05-1986
29. BRONOWICKI, Mateusz       POL   1122690         2146 2146           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 09-03-1989
30. RUTKOWSKI, Maciej         POL   1123980         2123 2123           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 18-10-1987
31. GORECKA, Joanna           POL   1123769         2032 2032           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 05-02-1987
32. KOZIAK, Vitali            UKR   14102234        2455 2455           Sz KS Zelmer Rzeszow           11-01-1975
33. SYGULSKI, Artur           POL   1100521         2386 2386 im        Sz KS Zelmer Rzeszow           22-07-1960
34. MIKRUT, Dariusz           POL   1112791         2390 2390           Sz KS Zelmer Rzeszow           17-02-1979
35. SENDERA, Jaroslaw         POL   1101277         2358 2358           Sz KS Zelmer Rzeszow           26-04-1965
36. DOBROWOLSKI, Piotr        POL   1106236         2396 2396           Sz KS Zelmer Rzeszow           01-04-1976
37. GUZKOWSKA, Magdalena      POL   1106058         2183 2183 wfm       Sz KS Zelmer Rzeszow           11-07-1975
38. TOCZEK, Grzegorz          POL   1106457         2325 2325           Sz KS Zelmer Rzeszow           26-03-1972
39. ZYGO, Wladyslaw           POL   1113666         2178 2178           Sz KS Zelmer Rzeszow           17-10-1949
40. KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia POL                        2000           Sz KS Zelmer Rzeszow           08-08-1966
41. MURDZIA, Piotr            POL   1105671         2446 2446 im        ASSz Miedz Legnica             20-02-1975
42. ZAWADZKI, Stanislaw       POL   1113500         2411 2411           ASSz Miedz Legnica             28-06-1984
43. IZBINSKI, Bartlomiej      POL   1112503         2303 2303           ASSz Miedz Legnica             31-03-1979
44. JANOCHA, Wieslaw          POL   1100548         2288 2288 fm        ASSz Miedz Legnica             21-04-1957
45. SINGER, Krystian          POL   1119885         2205 2205           ASSz Miedz Legnica             04-04-1985
46. ZIELINSKA, Marta          POL   1106686         2429 2429 wgm       ASSz Miedz Legnica             30-01-1978
47. SASKOWSKI, Jacek          POL   1106252         2246 2246           ASSz Miedz Legnica             28-01-1971
48. BUKOWCZYK, Andrzej        POL   1105256         2244 2244           ASSz Miedz Legnica             12-02-1969
49. KOWALAK, Piotr            POL   1105540         2209 2209           ASSz Miedz Legnica             07-05-1968
50. SOCHA, Anna               POL   1117750         2126 2126           ASSz Miedz Legnica             08-01-1985
51. BLIMKE, Dalia             POL   1106830         2227 2227 wim       ASSz Miedz Legnica             20-05-1979
52. HERMANOWICZ, Dominika     POL   1123920         2088 2088           ASSz Miedz Legnica             04-03-1987
53. URBAN, Klaudiusz          POL   1100750         2455 2455 im        KS Pocztowiec TP SA Poznan     02-11-1968
54. SCHMIDT, Wlodzimierz      POL   1100041         2406 2406 gm        KS Pocztowiec TP SA Poznan     10-04-1943
55. STEMPIN, Pawel            POL   1100068         2401 2401 im        KS Pocztowiec TP SA Poznan     13-07-1959
56. SZELAG, Marcin            POL   1112228         2375 2375 im        KS Pocztowiec TP SA Poznan     07-07-1981
57. WEGLARZ, Leszek           POL   1100432         2341 2341 fm        KS Pocztowiec TP SA Poznan     10-04-1966
58. ERENSKA, Hanna            POL   1102575         2244 2244 wgm       KS Pocztowiec TP SA Poznan     12-11-1946
59. OWCZARZAK, Jerzy          POL   1114310         2307 2307           KS Pocztowiec TP SA Poznan     29-01-1984
60. CHOJNACKI, Krzysztof      POL   1114115         2265 2265           KS Pocztowiec TP SA Poznan     16-08-1983
61. STRUK, Jerzy              POL   1106821         2253 2253           KS Pocztowiec TP SA Poznan     06-05-1975
62. STYPKA, Mieczyslaw        POL   1102141         2204 2204           KS Pocztowiec TP SA Poznan     01-05-1949
63. KUCZEWSKA, Izabela        POL   1107771         2140 2140           KS Pocztowiec TP SA Poznan     06-02-1964
64. STYPKA, Grazyna           POL                        1900           KS Pocztowiec TP SA Poznan     08-07-1980
65. JAKUBIEC, Artur           POL   1103261         2537 2537 gm        PTSz Plock                     03-12-1973
66. GAJEWSKI, Grzegorz        POL   1116207         2456 2456           PTSz Plock                     19-07-1985
67. WOJTASZEK, Radoslaw       POL   1118358         2462 2462           PTSz Plock                     13-01-1987
68. JEDYNAK, Radoslaw         POL   1109243         2453 2453 im        PTSz Plock                     09-06-1982
69. ZAPOLSKI, Krzysztof       POL   1126733         2112 2112           PTSz Plock                     30-03-1990
70. WOREK, Joanna             POL   1118080         2241 2241 wfm       PTSz Plock                     23-01-1986
71. JEDRYCZKA, Krystian       POL   1109472         2354 2354           PTSz Plock                     05-01-1980
72. DYDYSHKO, Viacheslav      BLR   13500031        2548 2548 gm        KU AZS UMCS Lublin             10-04-1949
73. JARACZ, Pawel             POL   1102222         2539 2539 gm        KU AZS UMCS Lublin             22-07-1975
74. ANTONIEWSKI, Rafal        POL   1111078         2499 2499 im        KU AZS UMCS Lublin             03-12-1980
75. DZIUBA, Marcin            POL   1112953         2450 2450 im        KU AZS UMCS Lublin             17-07-1983
76. LOBEJKO, Rafal            POL   1108611         2355 2355 fm        KU AZS UMCS Lublin             01-10-1978
77. JARACZ, Barbara           POL   1107453         2341 2341 wim       KU AZS UMCS Lublin             08-06-1977
78. MYC, Marcin               POL   1107410         2305 2305           KU AZS UMCS Lublin             21-10-1977
79. PYDA, Zbigniew            POL   1100629         2326 2326 fm        KU AZS UMCS Lublin             29-09-1968
80. MACIEJA, Bartlomiej       POL   1104306         2627 2627 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   04-10-1977
81. MARKOWSKI, Tomasz         POL   1105680         2610 2610 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   30-07-1975
82. KRASENKOW, Michal         POL   1113100         2585 2585 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   14-11-1963
83. KEMPINSKI, Robert         POL   1105663         2565 2565 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   11-07-1977
84. SOCKO, Bartosz            POL   1107038         2551 2551 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   10-11-1978
85. SOCKO, Monika (IM)        POL   1106619         2390 2390 wgm       KS Polonia Plus GSM Warszawa   24-03-1978
86. GDANSKI, Jacek            POL   1100106         2520 2520 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   30-11-1970
87. MIKHALETZ, Lubomir        UKR   14102340        2471 2471 gm        JKSz MCKiS Jaworzno            15-08-1974
88. MATLAK, Marek             POL   1100122         2501 2501 im        JKSz MCKiS Jaworzno            21-03-1966
89. BOBRAS, Piotr             POL   1106880         2462 2462 im        JKSz MCKiS Jaworzno            09-09-1977
90. SAPIS, Witalis            POL   1100254         2388 2388 im        JKSz MCKiS Jaworzno            07-06-1964
91. PINKAS, Karol             POL   1100319         2370 2370 im        JKSz MCKiS Jaworzno            13-02-1950
92. GUZIK, Jolanta            POL   1117815         2139 2139           JKSz MCKiS Jaworzno            31-12-1981

Results

No Name                   Club                         Loc  Total  Result   Name                    Club                           Loc  Total

 1 MIKHALETZ, Lubomir     JKSz MCKiS Jaworzno          2471 [0]     .5:.5   URBAN, Klaudiusz        KS Pocztowiec TP SA Poznan     2455 [0]  
 2 MATLAK, Marek          JKSz MCKiS Jaworzno          2501 [.5]     1:0    SCHMIDT, Wlodzimierz    KS Pocztowiec TP SA Poznan     2406 [.5] 
 3 BOBRAS, Piotr          JKSz MCKiS Jaworzno          2462 [0]     .5:.5   STEMPIN, Pawel          KS Pocztowiec TP SA Poznan     2401 [.5] 
 4 SAPIS, Witalis         JKSz MCKiS Jaworzno          2388 [.5]    .5:.5   SZELAG, Marcin          KS Pocztowiec TP SA Poznan     2375 [1]  
 5 PINKAS, Karol          JKSz MCKiS Jaworzno          2370 [1]     .5:.5   CHOJNACKI, Krzysztof    KS Pocztowiec TP SA Poznan     2265 [0]  
 6 GUZIK, Jolanta         JKSz MCKiS Jaworzno          2139 [0]      0:1    ERENSKA, Hanna          KS Pocztowiec TP SA Poznan     2244 [0]  
 7 JAKUBIEC, Artur        PTSz Plock                   2537 [1]      1:0    MURDZIA, Piotr          ASSz Miedz Legnica             2446 [1]  
 8 GAJEWSKI, Grzegorz     PTSz Plock                   2456 [1]     .5:.5   ZAWADZKI, Stanislaw     ASSz Miedz Legnica             2411 [.5] 
 9 WOJTASZEK, Radoslaw    PTSz Plock                   2462 [1]     .5:.5   IZBINSKI, Bartlomiej    ASSz Miedz Legnica             2303 [.5] 
10 JEDYNAK, Radoslaw      PTSz Plock                   2453 [.5]     1:0    JANOCHA, Wieslaw        ASSz Miedz Legnica             2288 [0]  
11 JEDRYCZKA, Krystian    PTSz Plock                   2354 [.5]     1:0    ZIELINSKA, Marta        ASSz Miedz Legnica             2429 [1]  
12 WOREK, Joanna          PTSz Plock                   2241 [0]      1:0    SOCHA, Anna             ASSz Miedz Legnica             2126 [1]  
13 DYDYSHKO, Viacheslav   KU AZS UMCS Lublin           2548 [.5]     1:0    KOZIAK, Vitali          Sz KS Zelmer Rzeszow           2455 [0]  
14 JARACZ, Pawel          KU AZS UMCS Lublin           2539 [1]     .5:.5   MIKRUT, Dariusz         Sz KS Zelmer Rzeszow           2390 [0]  
15 ANTONIEWSKI, Rafal     KU AZS UMCS Lublin           2499 [.5]     1:0    SENDERA, Jaroslaw       Sz KS Zelmer Rzeszow           2358 [0]  
16 DZIUBA, Marcin         KU AZS UMCS Lublin           2450 [0]     .5:.5   DOBROWOLSKI, Piotr      Sz KS Zelmer Rzeszow           2396 [.5] 
17 MYC, Marcin            KU AZS UMCS Lublin           2305 [.5]     0:1    TOCZEK, Grzegorz        Sz KS Zelmer Rzeszow           2325 [.5] 
18 JARACZ, Barbara        KU AZS UMCS Lublin           2341 [1]     .5:.5   GUZKOWSKA, Magdalena    Sz KS Zelmer Rzeszow           2183 [1]  
19 MARKOWSKI, Tomasz      KS Polonia Plus GSM Warszawa 2610 [1]      0:1    PRZEWOZNIK, Jan         KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2408 [.5] 
20 KRASENKOW, Michal      KS Polonia Plus GSM Warszawa 2585 [1]      1:0    CZERWONSKI, Aleksander  KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2373 [0]  
21 KEMPINSKI, Robert      KS Polonia Plus GSM Warszawa 2565 [0]      1:0    BARGLOWSKI, Filip       KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2318 [.5] 
22 SOCKO, Bartosz         KS Polonia Plus GSM Warszawa 2551 [1]      1:0    LIWAK, Przemyslaw       KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2313 [1]  
23 GDANSKI, Jacek         KS Polonia Plus GSM Warszawa 2520 [1]      1:0    SKRZYPNIK, Maciej       KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2307 [.5] 
24 SOCKO, Monika          KS Polonia Plus GSM Warszawa 2551 [1]      1:0    MASZOTA, Natalia        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2063 [0]  
25 ACS, Peter             Polfa Grodzisk Mazowiecki    2606 [1]      1:0    DOBROWOLSKI, Aleksander KKS Polonia Wroclaw            2311 [0]  
26 CYBOROWSKI, Lukasz     Polfa Grodzisk Mazowiecki    2550 [.5]    .5:.5   SWICARZ, Maciej         KKS Polonia Wroclaw            2308 [0]  
27 MITON, Kamil           Polfa Grodzisk Mazowiecki    2546 [1]     .5:.5   JASIK, Krzysztof        KKS Polonia Wroclaw            2343 [1]  
28 GRABARCZYK, Miroslaw   Polfa Grodzisk Mazowiecki    2508 [.5]     0:1    LUCH, Michal            KKS Polonia Wroclaw            2288 [0]  
29 HEBERLA, Bartlomiej    Polfa Grodzisk Mazowiecki    2420 [0]     .5:.5   ZEBERSKI, Jakub         KKS Polonia Wroclaw            2319 [0]  
30 RADZIEWICZ, Iweta (IM) Polfa Grodzisk Mazowiecki    2419 [1]      1:0    KUCYPERA, Anna          KKS Polonia Wroclaw            2227 [0]  

Standings

Place Name                      Feder Loc  Club                           Score

  1   ACS, Peter                HUN   2606 Polfa Grodzisk Mazowiecki      2    
      RADZIEWICZ, Iweta (IM)    POL   2419 Polfa Grodzisk Mazowiecki      2    
      JAKUBIEC, Artur           POL   2537 PTSz Plock                     2    
      KRASENKOW, Michal         POL   2585 KS Polonia Plus GSM Warszawa   2    
      SOCKO, Bartosz            POL   2551 KS Polonia Plus GSM Warszawa   2    
      GDANSKI, Jacek            POL   2520 KS Polonia Plus GSM Warszawa   2    
  7   MITON, Kamil              POL   2546 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1.5  
      JASIK, Krzysztof          POL   2343 KKS Polonia Wroclaw            1.5  
      PRZEWOZNIK, Jan           POL   2408 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 1.5  
      GUZKOWSKA, Magdalena      POL   2183 Sz KS Zelmer Rzeszow           1.5  
      TOCZEK, Grzegorz          POL   2325 Sz KS Zelmer Rzeszow           1.5  
      SZELAG, Marcin            POL   2375 KS Pocztowiec TP SA Poznan     1.5  
      GAJEWSKI, Grzegorz        POL   2456 PTSz Plock                     1.5  
      WOJTASZEK, Radoslaw       POL   2462 PTSz Plock                     1.5  
      JEDYNAK, Radoslaw         POL   2453 PTSz Plock                     1.5  
      JEDRYCZKA, Krystian       POL   2354 PTSz Plock                     1.5  
      DYDYSHKO, Viacheslav      BLR   2548 KU AZS UMCS Lublin             1.5  
      JARACZ, Pawel             POL   2539 KU AZS UMCS Lublin             1.5  
      ANTONIEWSKI, Rafal        POL   2499 KU AZS UMCS Lublin             1.5  
      JARACZ, Barbara           POL   2341 KU AZS UMCS Lublin             1.5  
      MATLAK, Marek             POL   2501 JKSz MCKiS Jaworzno            1.5  
      PINKAS, Karol             POL   2370 JKSz MCKiS Jaworzno            1.5  
 23   CYBOROWSKI, Lukasz        POL   2550 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1    
      LUCH, Michal              POL   2288 KKS Polonia Wroclaw            1    
      LIWAK, Przemyslaw         POL   2313 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 1    
      DOBROWOLSKI, Piotr        POL   2396 Sz KS Zelmer Rzeszow           1    
      MURDZIA, Piotr            POL   2446 ASSz Miedz Legnica             1    
      ZAWADZKI, Stanislaw       POL   2411 ASSz Miedz Legnica             1    
      IZBINSKI, Bartlomiej      POL   2303 ASSz Miedz Legnica             1    
      ZIELINSKA, Marta          POL   2429 ASSz Miedz Legnica             1    
      SOCHA, Anna               POL   2126 ASSz Miedz Legnica             1    
      STEMPIN, Pawel            POL   2401 KS Pocztowiec TP SA Poznan     1    
      ERENSKA, Hanna            POL   2244 KS Pocztowiec TP SA Poznan     1    
      WOREK, Joanna             POL   2241 PTSz Plock                     1    
      MARKOWSKI, Tomasz         POL   2610 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      KEMPINSKI, Robert         POL   2565 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      SOCKO, Monika (IM)        POL   2390 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      SAPIS, Witalis            POL   2388 JKSz MCKiS Jaworzno            1    
 39   GRABARCZYK, Miroslaw      POL   2508 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5  
      HEBERLA, Bartlomiej       POL   2420 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5  
      SWICARZ, Maciej           POL   2308 KKS Polonia Wroclaw            0.5  
      ZEBERSKI, Jakub           POL   2319 KKS Polonia Wroclaw            0.5  
      BARGLOWSKI, Filip         POL   2318 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0.5  
      SKRZYPNIK, Maciej         POL   2307 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0.5  
      MIKRUT, Dariusz           POL   2390 Sz KS Zelmer Rzeszow           0.5  
      URBAN, Klaudiusz          POL   2455 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0.5  
      SCHMIDT, Wlodzimierz      POL   2406 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0.5  
      CHOJNACKI, Krzysztof      POL   2265 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0.5  
      DZIUBA, Marcin            POL   2450 KU AZS UMCS Lublin             0.5  
      MYC, Marcin               POL   2305 KU AZS UMCS Lublin             0.5  
      MIKHALETZ, Lubomir        UKR   2471 JKSz MCKiS Jaworzno            0.5  
      BOBRAS, Piotr             POL   2462 JKSz MCKiS Jaworzno            0.5  
 53   NURKIEWICZ, Maciej        POL   2363 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      ADAMSKI, Jan              POL   2335 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      TAZBIR, Marcin            POL   2269 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      KOWALEWSKI, Jaroslaw      POL   2119 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      RADZIEWICZ, Katarzyna     POL   1900 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      DOBROWOLSKI, Aleksander   POL   2311 KKS Polonia Wroclaw            0    
      KUCYPERA, Anna            POL   2227 KKS Polonia Wroclaw            0    
      GROSSMANN, Ryszard        POL   2223 KKS Polonia Wroclaw            0    
      KULON, Boguslaw           POL   2162 KKS Polonia Wroclaw            0    
      CAGARA, Paulina           POL   2088 KKS Polonia Wroclaw            0    
      CZERWONSKI, Aleksander    POL   2373 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      MASZOTA, Natalia          POL   2063 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      MICHALSKI, Olaf           POL   2295 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      SYPNICKI, Dominik         POL   2162 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      BRONOWICKI, Mateusz       POL   2146 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      RUTKOWSKI, Maciej         POL   2123 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      GORECKA, Joanna           POL   2032 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      KOZIAK, Vitali            UKR   2455 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      SYGULSKI, Artur           POL   2386 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      SENDERA, Jaroslaw         POL   2358 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      ZYGO, Wladyslaw           POL   2178 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia POL   2000 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      JANOCHA, Wieslaw          POL   2288 ASSz Miedz Legnica             0    
      SINGER, Krystian          POL   2205 ASSz Miedz Legnica             0    
      SASKOWSKI, Jacek          POL   2246 ASSz Miedz Legnica             0    
      BUKOWCZYK, Andrzej        POL   2244 ASSz Miedz Legnica             0    
      KOWALAK, Piotr            POL   2209 ASSz Miedz Legnica             0    
      BLIMKE, Dalia             POL   2227 ASSz Miedz Legnica             0    
      HERMANOWICZ, Dominika     POL   2088 ASSz Miedz Legnica             0    
      WEGLARZ, Leszek           POL   2341 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      OWCZARZAK, Jerzy          POL   2307 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      STRUK, Jerzy              POL   2253 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      STYPKA, Mieczyslaw        POL   2204 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      KUCZEWSKA, Izabela        POL   2140 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      STYPKA, Grazyna           POL   1900 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      ZAPOLSKI, Krzysztof       POL   2112 PTSz Plock                     0    
      LOBEJKO, Rafal            POL   2355 KU AZS UMCS Lublin             0    
      PYDA, Zbigniew            POL   2326 KU AZS UMCS Lublin             0    
      MACIEJA, Bartlomiej       POL   2627 KS Polonia Plus GSM Warszawa   0    
      GUZIK, Jolanta            POL   2139 JKSz MCKiS Jaworzno            0    

Team Standings

Place Name                           Score

 1-2  KS POLONIA PLUS GSM WARSZAWA   9    
      PTSZ PLOCK                     9    
  3   POLFA GRODZISK MAZOWIECKI      7.5  
  4   KU AZS UMCS LUBLIN             7    
 5-7  KS POCZTOWIEC TP SA POZNAN     5    
      JKSZ MCKIS JAWORZNO            5    
      ASSZ MIEDZ LEGNICA             5    
  8   SZ KS ZELMER RZESZOW           4.5  
9-10  KSZ STILON GORZOW WIELKOPOLSKI 3.5  
      KKS POLONIA WROCLAW            3.5  

Ratings (Local)

No  Name                      Feder Loc  Club                           Score  Rav Rprfm

1.  ACS, Peter                HUN   2606 Polfa Grodzisk Mazowiecki      2.0/2 2463  2729
2.  CYBOROWSKI, Lukasz        POL   2550 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1.0/2 2453  2453
3.  MITON, Kamil              POL   2546 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1.5/2 2450  2584
4.  GRABARCZYK, Miroslaw      POL   2508 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5/2 2395  2261
5.  HEBERLA, Bartlomiej       POL   2420 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5/2 2370  2236
6.  RADZIEWICZ, Iweta (IM)    POL   2419 Polfa Grodzisk Mazowiecki      2.0/2 2262  2528
7.  NURKIEWICZ, Maciej        POL   2363 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2363  2363
8.  ADAMSKI, Jan              POL   2335 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2335  2335
9.  TAZBIR, Marcin            POL   2269 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2269  2269
10. KOWALEWSKI, Jaroslaw      POL   2119 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2119  2119
11. RADZIEWICZ, Katarzyna     POL   1900 Polfa Grodzisk Mazowiecki            1900  1900
12. DOBROWOLSKI, Aleksander   POL   2311 KKS Polonia Wroclaw            0.0/2 2509  2242
13. SWICARZ, Maciej           POL   2308 KKS Polonia Wroclaw            0.5/2 2481  2348
14. JASIK, Krzysztof          POL   2343 KKS Polonia Wroclaw            1.5/2 2485  2618
15. LUCH, Michal              POL   2288 KKS Polonia Wroclaw            1.0/2 2449  2449
16. ZEBERSKI, Jakub           POL   2319 KKS Polonia Wroclaw            0.5/2 2420  2286
17. KUCYPERA, Anna            POL   2227 KKS Polonia Wroclaw            0.0/2 2345  2079
18. GROSSMANN, Ryszard        POL   2223 KKS Polonia Wroclaw                  2223  2223
19. KULON, Boguslaw           POL   2162 KKS Polonia Wroclaw                  2162  2162
