http://mekk.waw.pl/mk/watchbot/game/2765317
1. d4 (0:00.000) d5 (0:00.000)
2. c4 (0:11.587) c6 (0:09.481)
3. Nf3 (0:22.713) Nf6 (0:20.976)
4. e3 (0:05.188) e6 (0:20.816)
5. Nc3 (0:12.919) Bd6 (0:55.939)
6. cxd5 (0:13.750) exd5 (0:05.767)
7. Bd3 (0:20.049) O-O (0:08.410)
8. Qc2 (0:34.430) Qc7 (0:05.667)
9. Bd2 (0:50.533) b5 (0:14.438)
10. a3 (1:15.068) Nbd7 (0:34.462)
11. b4 (3:12.066) a5 (0:10.824)
12. O-O (0:11.406) axb4 (7:49.895)
13. axb4 (0:05.217) Bb7 (0:01.052)
14. Ne2 (2:06.823) Nb6 (1:08.708)
15. Ra2 (3:47.678) Rxa2 (0:08.170)
16. Qxa2 (0:04.977) Ra8 (0:01.042)
17. Qb2 (2:14.544) Nc4 (0:33.585)
18. Bxc4 (0:26.227) bxc4 (0:22.500)
19. Ra1 (0:24.675) Rxa1+ (0:12.987)
20. Qxa1 (0:02.934) Ne4 (0:29.770)
21. g3 (1:45.331) Qb6 (0:28.167)
22. Qa5 (1:10.031) Qxa5 (3:40.335)
23. bxa5 (0:03.174) Nxd2 (0:01.773)
24. Nxd2 (0:03.916) Bb4 (0:00.801)
25. Nb1 (0:18.366) Bxa5 (0:58.538)
26. Nec3 (0:05.959) Kf8 (3:24.704)
27. Kg2 (1:41.135) Ke7 (1:03.266)
28. Kf3 (0:31.134) Kd6 (1:40.126)
29. Ke2 (0:15.802) Bc8 (0:50.809)
30. f3 (3:44.543) f5 (2:53.576)
31. e4 (1:06.416) g5 (2:06.442)
32. e5+ (0:34.880) Ke6 (0:05.437)
33. Ke3 (0:49.411) Bb6 (5:41.422)
34. Ne2 (1:41.005) c5 (0:56.439)
35. f4 (1:55.216) g4 (6:43.380)
36. Nbc3 (1:11.293) Bd7 (0:46.515)
37. Nb1 (2:12.160) Ba4 (6:34.021)
38. Nbc3 (2:06.341) Bc6 (1:46.629)
39. Nb1 (2:48.132) Ba4 (5:05.830)
40. Nbc3 (0:04.596) Bc6 (0:39.505)
{Game drawn by mutual agreement} 1/2-1/2
_________________
"1h szachów = 3h matematyki"
"Życie jest jak partia szachów, wszystko zależy od ciebie"
---
III kategoria
"Geniuses are made, not born"
L. Polgár