rutra (1610) vs. Spartanix (1481) --- Sat Jan 22, 03:25 PST 2011
Rated standard match, initial time: 60 minutes, increment: 0 seconds.
Move rutra Spartanix
---- --------------------- ---------------------
1. d4 (0:00.000) d5 (0:00.000)
2. c4 (0:06.828) dxc4 (0:03.182)
3. e3 (0:02.688) Nf6 (0:20.910)
4. Bxc4 (2:07.734) e6 (0:55.961)
5. Nf3 (0:11.843) Bd6 (0:16.803)
6. Nc3 (0:29.109) c6 (0:40.305)
7. e4 (0:44.594) Bb4 (0:46.425)
8. e5 (0:26.281) Nd5 (0:40.377)
9. Qc2 (1:12.391) O-O (0:17.018)
10. O-O (0:54.594) Qa5 (1:00.722)
11. Nxd5 (1:00.266) cxd5 (0:13.456)
12. Bd3 (0:20.360) h6 (1:35.967)
13. a3 (1:04.156) Be7 (0:20.787)
14. Be3 (0:56.656) Nc6 (0:22.872)
15. b4 (0:37.328) Qb6 (0:32.922)
16. Qd2 (0:20.656) Bg5 (2:00.636)
17. Nxg5 (0:29.172) hxg5 (0:03.495)
18. Bxg5 (0:32.297) Qxd4 (0:31.449)
19. b5 (0:31.844) Nxe5 (1:05.997)
20. Bh7+ (0:07.703) Kxh7 (0:23.145)
21. Qxd4 (0:04.266) f6 (0:05.424)
22. Bf4 (0:09.781) b6 (0:15.068)
23. Bxe5 (0:04.781) fxe5 (0:02.583)
24. Qxe5 (0:02.000) Rd8 (0:35.021)
25. Rad1 (0:09.515) a6 (0:45.192)
26. Qc7 (1:04.610) Rd7 (0:29.033)
27. Qxb6 (0:07.234) Rb7 (0:11.440)
28. Qe3 (0:12.500) Rxb5 (0:14.119)
29. Rfe1 (0:38.641) Rab8 (0:17.035)
30. Qd3+ (0:27.953) Kg8 (0:14.903)
31. Rb1 (0:03.797) Rxb1 (0:45.098)
32. Rxb1 (0:04.016) Ra8 (0:11.165)
33. g3 (0:13.922) a5 (0:03.650)
34. Qc3 (0:08.312) Kh8 (0:47.610)
35. Rc1 (0:10.828) Bd7 (0:32.717)
36. Qc7 (0:06.750) Be8 (0:33.275)
37. Qc8 (0:19.344) Rxc8 (0:25.013)
38. Rxc8 (0:03.250) Kh7 (0:02.864)
39. Rxe8 (0:02.438) a4 (0:05.170)
40. Rxe6 (0:02.672) d4 (0:01.350)
41. Rd6 (0:01.110) d3 (0:11.773)
42. Rxd3 (0:02.579) Kg6 (0:04.062)
43. Rd4 (0:01.453) Kf5 (0:05.221)
44. Rxa4 (0:10.609) g5 (0:06.611)
45. Rb4 (0:00.985) Ke5 (0:03.628)
46. a4 (0:00.594) Kd6 (0:02.025)
47. a5 (0:00.703) Kc6 (0:02.018)
48. Rg4 (0:01.297) Kb5 (0:02.052)
49. Rxg5+ (0:01.000) Ka6 (0:00.709)
50. h4 (0:00.953) Ka7 (0:02.455)
51. h5 (0:00.547) Ka6 (0:01.295)
52. h6 (0:00.813) Ka7 (0:00.834)
53. h7 (0:02.782) Ka6 (0:09.792)
54. h8=N (0:01.922) Ka7 (0:09.271)
55. Re5 (0:02.032) Ka6 (0:13.825)
56. f4 (0:01.375) Ka7 (0:01.167)
57. g4 (0:03.125) Ka6 (0:08.710)
58. g5 (0:01.000) Ka7 (0:01.787)
59. g6 (0:08.484) Ka6 (0:02.564)
60. f5 (0:00.750) Ka7 (0:02.644)
61. f6 (0:00.438) Ka6 (0:04.596)
62. f7 (0:01.031) Ka7 (0:01.255)
63. g7 (0:00.453) Ka6 (0:01.324)
64. g8=N (0:01.656) Ka7 (0:01.205)
65. a6 (0:00.532) Kxa6 (0:08.826)
66. f8=N (0:12.156) Kb6 (0:07.459)
67. Rh5 (0:01.532) Kc6 (0:02.608)
68. Rh1 (0:01.093) Kc7 (0:01.222)
69. Nfg6 (0:01.016) Kd8 (0:01.590)
70. N6e7 (0:06.735) Ke8 (0:02.135)
71. Kf2 (0:02.953) Kf8 (0:03.274)
72. Nhg6+ (0:04.344) Kf7 (0:12.096)
73. Kf3 (0:02.469) Kg7 (0:08.377)
74. Kf4 (0:03.032) Kf7 (0:05.272)
75. Kf5 (0:01.843) Kg7 (0:01.084)
76. Ra1 (0:00.938) Kf7 (0:01.847)
77. Nf6 (0:04.969) Kg7 (0:02.310)
78. Nfd5 (0:35.656) Kf7 (0:02.513)
79. Ne5+ (0:06.657) Kg7 (0:03.469)
80. Ke6 (0:06.375) Kf8 (0:05.764)
81. Nd7+ (0:09.735) Kg7 (0:03.209)
82. Ne3 (0:07.156) Kh7 (0:06.038)
83. Kf6 (0:06.687) Kh6 (0:04.765)
84. Ne5 (0:37.938) Kh7 (0:04.162)
85. N3f5 (0:06.453) Kh8 (0:03.302)
86. N7g6+ (0:12.782) Kg8 (0:02.228)
87. Nfe7+ (0:06.656) Kh7 (0:04.128)
88. Nf4 (0:14.047) Kh6 (0:03.702)
89. Ne5g6 (0:09.297) Kh7 (0:14.131)
90. Nf5 (0:21.578) Kg8 (0:14.042)
91. Nh6+ (0:21.297) Kh7 (0:03.550)
92. Nf7 (0:10.281) Kg8 (0:05.769)
93. Nh3 (0:23.265) Kh7 (0:03.029)
94. Nhg5+ (0:06.343) Kg8 (0:02.690)
95. Ne4 (0:29.703) Kh7 (0:06.157)
96. Nfh8 (0:11.609) Kg8 (0:03.440)
97. Kg5 (0:16.079) Kg7 (0:02.799)
98. Nf4 (0:08.609) Kxh8 (0:09.671)
99. Kg6 (0:02.781) Kg8 (0:05.958)
100. Nf6+ (0:04.062) Kf8 (0:09.741)
101. Ne6+ (0:02.797) Ke7 (0:02.889)
102. Ne4 (0:03.656) Kxe6 (0:01.743)
103. Nd6 (0:02.672) Kxd6 (0:01.393)
104. Re1 (0:02.031) Kd5 (0:01.125)
105. Kf5 (0:02.281) Kd4 (0:00.882)
106. Kf4 (0:01.953) Kd5 (0:01.360)
107. Kf3 (0:00.515) Kd4 (0:03.223)
108. Re4+ (0:01.453) Kd5 (0:00.964)
109. Kf4 (0:01.328) Kd6 (0:01.216)
110. Kf5 (0:00.781) Kd5 (0:01.136)
111. Re8 (0:01.140) Kd4 (0:01.740)
112. Re7 (0:01.531) Kd5 (0:01.064)
113. Rd7+ (0:00.875) Kc5 (0:01.614)
114. Ke6 (0:01.703) Kc4 (0:03.818)
115. Rd8 (0:01.375) Kc5 (0:01.125)
116. Rd1 (0:02.032) Kc4 (0:02.501)
117. Ke5 (0:00.907) Kc3 (0:02.680)
118. Ke4 (0:01.265) Kc2 (0:02.204)
119. Rd8 (0:01.672)
{Black resigns} 1-0
Potęga Spartanixa zdetronizowana. zaraz dodam tu trochę swoich komentarzy, tylko zjem obiad
Uważam, że moja gra (biorąc pod uwagę, że gralem debiut mi znany tylko z chessmastera na komórce) była poprawna. Dalem się jednak wkręcić w jak dla mnie upokarzający dołek. Sporo problemów mialem z przyzwyczajeniem się do P'60. DOSZŁEM DO WNIOSKU: gram od dziś na P'60. Teoria pewnych forumowiczów o tym, że umiejętności rosną dopiero przy grze na dłuższy okres czasu wydaje się prawdziwa. od razu zacząłem dokładniej przyglądać się sytuacji na szachownicy. to co się dzieje na P15 to mały pryszcz. a tu sytuacja, w którą dałem się wbić:
przepraszam, jak tu się dodaje diagramy. ani wklej, ani opcji przeglądaj...
_________________
IV kategoria szachowa
ChTS Chorzów // Moje pierwsze podium! hura! //