----------
Link do transmisji on-line --->
http://eycc2011.eu/games/live1
http://eycc2011.eu/
Lp. grupa zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suma miejsce
1 C-8 Bujalski Mateusz 0 0 0 0 1 1 0 1/2 1 3,5
2 C-8 Kozłowski Paweł 0 0 0 1 1 1 1/2 1 1 5,5
3 C-8 Poziomkowski Szymon 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 0 1/2 0 4,5
4
C-8 Szczurek Krzysztof 1/2 1 1 0 1/2 1 1 1/2 1 6,5 -- plus 4
5 C-8 Świątek Jakub 0 0 1/2 0 0 1 1/2 0 0 2
6 D-8 Domińczak Maria 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
7 D-8 Marcińczyk Monika 1 1 0 0 0 1/2 0 1/2 0 3
8 D-8 Tomczak Marta 1 1 1/2 0 1/2 0 1 0 1 5
9 C-10 Gajdamowicz Adrian 1 1/2 0 1 0 1 1 1/2 0 5
10 C-10 Psyk Radosław 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
11
D-10 Dwilewicz Agata 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 --- plus 5
12 D-10 Frej Zofia 0 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 0 5,5
13
D-10 Śliwicka Alicja 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 --- Super medal
14 C-12 Drozdowski Konrad 1 1 1/2 0 0 1 1/2 1 0 5
15 C-12 Grela Kacper 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5
16 C-12 Kozioł Kamil 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
17 C-12 Pham Juliusz 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
18 C-12 Tomczak Mikołaj 1/2 1 0 0 1 1/2 1 1/2 1/2 5
19 C-12 Walter Szymon 0 0 1 1 1 1 1/2 1/2 0 4,5
20 C-12 Winiarski Mikołaj 1 1 1/2 0 0 0 1 1 1 5,5
21 C-12 Wiśniewski Michał 0 1 1/2 1/2 1 0 0 1/2 1 4,5
22
D-12 Dmochowska Agnieszka 1 1 1 0 1 1 1/2 0 1 6,5 --- plus 4
23 D-12 Dwilewicz Katarzyna 1 1/2 1 0 0 1/2 1 0 1 5
24 D-12 Kaniewska Emilia 1/2 0 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 5,5
25
D-12 Kiołbasa Oliwia 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 7 --- plus 5
26 D-12 Konopacka Martyna 0 1/2 1 1 1 0 1/2 1 0 5
27
C-14 Duda Jan-Krzysztof 1 1 1 1/2 1 1 1/2 0 1 7 --- Medal
28 C-14 Eggink Ryszard 1 1 0 0 1 1/2 1/2 0 1/2 4,5
29 C-14 Gajdamowicz Patrick 0 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 0 4
30 C-14 Khamidov Komil 1 0 1/2 1 0 1 1 1 0 5,5
31 C-14 Koitka Jakub 0 1 0 1 0 1 1/2 1 1/2 5
32 C-14 Piotrowski Przemysław 1 0 1 0 1 0 1 0 1/2 4,5
33 C-14 Ulanowski Karol 0 1/2 1 0 0 0 1 1 1 4,5
34 D-14 Murawko Katarzyna 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
35 D-14 Pastuszko Kinga 1 1 1 1/2 0 0 1 0 1 5,5
36
C-16 Drozdowski Kacper 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 6,5 -- plus- 4
37 C-16 Lewicki Mirosław 1 1/2 0 1 0 1 1/2 1/2 1/2 5
38 C-16 Musiałkiewicz Jan 1 0 1 0 1/2 1 1 1/2 1/2 5,5
39 C-16 Dragun Kamil 0 1 1 0 1/2 1/2 1 1/2 1 5,5
40
D-16 Iwanow Anna 1 1 0 1 1 0 1 1/2 1 6,5 --- plus 4
41 D-16 Lach Aleksandra 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
42 D-16 Leks Maria 1 1 1/2 1/2 1 1 0 1/2 0 5,5
43 D-16 Cyboran Katarzyna 0 0 1 1/2 1 0 1 1/2 1/2 4,5
44 C-18 Janczarski Michał 1/2 1 0 0 0 1 1 1 1 5,5
45
C-18 Kanarek Marcel 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 7 --- Medal
46 C-18 Obruśnik Michał 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
47 C-18 Sadzikowski Daniel 1 1 0 0 0 1 1 1/2 1/2 5
48 C-18 Weichhold Paweł 1 0 1 1 0 1 0 1 1/2 5,5
49 C-18 Wieczorek Oskar 1/2 1 1/2 1 0 1 1 0 1/2 5,5
50 D-18 Adamowicz Katarzyna 1 1 0 1/2 1/2 1 1 0 0 5
51 D-18 Byrka Joanna 0 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1 4,5
52 D-18 Głuszko Monika 1 0 0 1 1 0 0 1/2 1 4,5
53 D-18 Ostrowska Dominika 1/2 1 0 0 1 1 1/2 1 0 5
------------------------------------------------------------------
Kierownikiem ekipy jest Pan Winicjusz Drozdowski, poniżej zamieszczam jego relacje.
Galeria zdjęć Mistrzostw Europy znajduje się w zakładce Galerie w głównym menu.
Autorem zdjęć jest Pan Winicjusz Drozdowski.
2011-09-19
=====
To była dla nas dramatyczna runda, szczególnie na transmitowanych
deskach. Porażki doznała tam piątka
naszych reprezentantów (w tym Aleksandra Lach i Jan-Krzysztof Duda),
oddalając nieco własne nadzieje na najwyższe miejsca. Mały dreszczowiec
zafundowała swoim kibicom Alicja Śliwicka, tracąc figurę. Determinacja
dziesięciolatki z Torunia była jednak tak ogromna, że uzyskana przewaga
nie pozwoliła jej przeciwniczce nawet na uzyskanie remisu. Wielkie brawa
dla Alicji, która już zapewniła sobie minimum srebro. Wnikliwa analiza
tabel pokazuje, że medali dla Polaków może być więcej. Trzymajmy kciuki!
-------------
Jeszcze raz tabela i wyniki...
Gratulacje! -- dla calej Polskiej Ekipy!
--
_________________
puzzle,strony,szachy,diagramy,Warcaby-100 polowe