--
Dwa pierwsze miejsca -- to niespodzianka!...to nie sensacja!
Chinka tak dobrze grala , ze nawet moge przypuszczac ze we wlosach miala maly komputerek zainatalowany.
http://chess-results.com/tnr63931.aspx?art=1&rd=10&lan=1&fed=POL
Final Ranking after 10 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1
1 GM Hou Yifan ----- CHN 2605 - 8.0 - 2872.0
2 GM Short Nigel D --ENG 2677- 8.0 - 2838.0
3 GM Adams Michael ENG 2724 7.5 2807.0
4 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2747 7.5 2783.0
5 GM Bologan Viktor MDA 2680 7.5 2734.0
6 GM Sutovsky Emil ISR 2703 7.5 2669.0
7 GM Le Quang Liem VIE 2714 7.0 2733.0
8 GM Almasi Zoltan HUN 2717 7.0 2730.0
9 GM Howell David W L ENG 2603 7.0 2725.0
10 GM Sasikiran Krishnan IND 2700 7.0 2717.0
11 GM Movsesian Sergei ARM 2700 7.0 2711.0
12 GM Svidler Peter RUS 2749 7.0 2700.0
13 GM Negi Parimarjan IND 2641 7.0 2694.0
14 GM Polgar Judit HUN 2710 7.0 2693.0
15 GM Laznicka Viktor CZE 2704 7.0 2681.0
16 GM Fridman Daniel GER 2660 7.0 2632.0
17 GM Gustafsson Jan GER 2643 7.0 2628.0
18 GM Jussupow Artur GER 2569 7.0 2625.0
19 GM Salem A R Saleh UAE 2505 7.0 2621.0
20 GM Berg Emanuel SWE 2550 7.0 2603.0
21 GM Sargissian Gabriel ARM 2683 7.0 2594.0
22 GM Kanep Meelis EST 2509 7.0 2556.0
23 GM Cabrera Alexis ESP 2504 7.0 2544.0
24 GM Gopal G N IND 2566 6.5 2647.0
25 GM Shirov Alexei LAT 2710 6.5 2629.0
26 GM Brunello Sabino ITA 2581 6.5 2617.0
27 GM Kulaots Kaido EST 2581 6.5 2604.0
28 GM Erdos Viktor HUN 2634 6.5 2601.0
29 GM Zhu Chen QAT 2472 6.5 2598.0
30 GM Cramling Pia SWE 2491 6.5 2591.0
31 IM Muzychuk Anna SLO 2580 6.5 2586.0
32 GM El Debs Felipe De Cresce BRA 2497 6.5 2582.0
33 GM Nabaty Tamir ISR 2563 6.5 2575.0
34 GM Stefanova Antoaneta BUL 2523 6.5 2571.0
35 IM Dvirnyy Daniyyl ITA 2492 6.5 2530.0
36 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2531 6.5 2528.0
37 GM Gupta Abhijeet IND 2652 6.5 2525.0
IM Muzychuk Mariya UKR 2483 6.5 2525.0
39 GM Iturrizaga Edoardo VEN 2649 6.5 2510.0
40 IM Zatonskih Anna USA 2506 6.5 2502.0
41 GM Kosintseva Nadezhda RUS 2537 6.5 2498.0
42 IM Hunt Adam C ENG 2462 6.5 2481.0
43 GM Ikonnikov Vyacheslav RUS 2531 6.5 2468.0
44 Graf Felix GER 2367 6.5 2437.0
45 GM Pavlovic Milos SRB 2531 6.5 2413.0
46 GM Dzagnidze Nana GEO 2535 6.0 2620.0
47 GM David Alberto LUX 2598 6.0 2587.0
48 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2650 6.0 2582.0
49 GM Rapport Richard HUN 2543 6.0 2574.0
50 GM Koneru Humpy IND 2589 6.0 2572.0
51 GM Akobian Varuzhan USA 2617 6.0 2562.0
52 FM Kuipers Stefan NED 2391 6.0 2560.0
53 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2699 6.0 2556.0
54 IM Lyrberg Patrik SWE 2435 6.0 2552.0
55 IM Arnold Marc T USA 2482 6.0 2532.0
56 GM Felgaer Ruben ARG 2571 6.0 2527.0
57 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2524 6.0 2518.0
58 GM Zhukova Natalia UKR 2426 6.0 2491.0
59 GM Korchnoi Viktor SUI 2558 6.0 2476.0
60 GM Lupulescu Constantin ROU 2648 6.0 2471.0
61 IM Hanley Craig A ENG 2421 6.0 2458.0
_________________
puzzle,strony,szachy,diagramy,Warcaby-100 polowe