6. runda XI edycji Ligi Szkolnej - Dziewczęta i chłopcy do 13 lat, Białystok 25.02.2006 - Round 7

List of Players

No   Name                     Feder Loc Id Loc  Club           

1.   NASUTA, Grzegorz         C10   1996   1800 SP 34          
2.   ŁAPIŃSKI, Dariusz        C13   1993   1800 SP 3           
3.   BUZUN, Rafał             C13   1995   1800 SP 49          
4.   CHOMIENIA, Łukasz        C13   1993   1800 SSP 2 STO      
5.   MALEC, Sebastian         C13   1995   1800 NSP 49 Warszawa
6.   SOKOŁOWSKI, Jakub        C10   1996   1800 SP 1 Kolno     
7.   MATOWICKI, Damian        C13   1993   1800 SSP 4 PTO      
8.   BORAWSKI, Jakub          C13   1995   1800 SP Misjonarek  
9.   TUROWSKI, Michał         C13   1995   1600 SP 4           
10.  DUBRAWSKA, Greta         D13   1994   1600 SP 29          
11.  MILEWSKI, Karol          C13   1995   1600 SP Wasilków    
12.  DACIUK, Jarosław         C13   1995   1600 SP 4           
13.  MALINOWSKI, Wojciech     C13   1994   1600 SP 32          
14.  ANTONIUK, Mateusz        C13   1993   1600 SSP 2 STO      
15.  WOJSZEL, Cezary          C13   1993   1600 SP 32          
16.  ŻOCHOWSKI, Kacper        C10   1996   1600 SSP 2 STO      
17.  TUROWSKI, Bartłomiej     C13   1993   1600 SP 4           
18.  BOROWSKI, Paweł          C13   1993   1600 SSP 1 STO      
19.  LASKOWSKI, Łukasz        C13   1993   1600 SSP 2 STO      
20.  POGORZELSKI, Sebastian   C13   1993   1600 SSP 2 STO      
21.  SIELIWONIK, Katarzyna    D13   1993   1600 SP 32          
22.  GRZESIAK, Jędrzej        C10   1996   1400 SSP 2 STO      
23.  STASIEWICZ, Jan          C13   1994   1400 KSP Sitarska   
24.  ŻUKOWSKI, Jędrzej        C10   1996   1400 SSP 4 PTO      
25.  KRAMARZ, Agnieszka       D13   1993   1400 SSP 1 STO      
26.  MATOWICKI, Mateusz       C10   1996   1400 SP 32          
27.  TROFIMIUK, Tomasz        C13   1995   1400 SP 32          
28.  LASKOWSKA, Magdalena     D13   1995   1400 SSP 2 STO      
29.  CISZEWSKI, Artur         C13   1995   1400 SP 49          
30.  PTAK, Cezary             C10   1997   1400 SP 45          
31.  SIANKO, Piotr            C13   1995   1400 SP 45          
32.  GORBACZ, Filip           C10   1996   1400 SP 2           
33.  KOC, Dominik             C13   1993   1400 SSP 4 PTO      
34.  ROMOWSKI, Julian         C10   1996   1400 SSP 4 PTO      
35.  BYGLEWSKI, Aleksander    C10   1996   1400 SP Misjonarek  
36.  KOZŁOWSKI, Przemysław    C10   1996   1400 SP 5           
37.  WIRCHANOWICZ, Maciej     C13   1995   1400 SP Wasilków    
38.  BORYSIUK, Jakub          C13   1995   1400 SP 5           
39.  BRZYSKA, Maja            D13   1993   1400 SP 45          
40.  BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej   C13   1994   1400 SSP 4 PTO      
41.  BUŁATOW, Witali          C10   1996   1400 SP 6           
42.  BORAWSKI, Bartłomiej     C13   1994   1400 SP Misjonarek  
43.  WÓJCIK, Kamil            C10   1998   1400 SSP 1 STO      
44.  GÓRALCZUK, Łukasz        C13   1994   1400 SP 49          
45.  KALINOWSKI, Sebastian    C10   1997   1400 SP 4           
46.  GODLEWSKA, Aleksandra    D13   1994   1250 SSP 1 STO      
47.  WOŹNICZKA, Karolina      D10   1997   1250 SP 49          
48.  KRAMARZ, Emilia          D13   1995   1250 SSP 1 STO      
49.  KOZŁOWSKA, Urszula       D13   1994   1250 SP Misjonarek  
50.  GORBACZ, Dominika        D10   1996   1250 SP 2           
51.  SIEMIENIAKO, Alicja      D13   1994   1250 SP 32          
52.  MIELDZIOĆ, Paulina       D13   1994   1250 SP 32          
53.  DANILEWICZ, Weronika     D10   1996   1250 SSP 4 PTO      
54.  BUSŁOWICZ, Jakub         C10   1997   1200 SP 45          
55.  SZAREJKO, Kacper         C13   1995   1200 SSP 1 STO      
56.  SZMURŁO, Szymon          C10   1997   1200 SP 49          
57.  CIUPA, Maciej            C10   1996   1200 SP Misjonarek  
58.  GÓRSKI, Jan              C10   1998   1200 SSP 1 STO      
59.  SKIBIŃSKI, Mateusz       C10   1996   1200 SSP 4 PTO      
60.  OLESIEWICZ, Michał       C10   1998   1200 SSP 4 PTO      
61.  GIERDA, Piotr            C10   1997   1200 SP 6           
62.  BAJGUS, Piotr            C10   1997   1200 SSP 2 STO      
63.  KORDULSKI, Patryk        C13   1995   1200 SSP 1 STO      
64.  RYBAKOWSKI, Michał       C10   1996   1200 SP Misjonarek  
65.  WISZNIEWSKI, Damian      C10   1996   1200 SP 32          
66.  CISZEWSKI, Piotr         C10   1999   1200 PS 64          
67.  KOSTRO, Adam             C10   1997   1200 SP Misjonarek  
68.  KOZŁOWSKI, Adam          C10   1997   1200 SP 37          
69.  RUDNICKI, Jakub          C10   1996   1200 SSP 2 STO      
70.  ANDRULEWICZ, Michał      C10   1996   1200 PrSP 6         
71.  SIKORSKI, Hubert         C10   1998   1200 SSP 2 STO      
72.  ALEKSIEJUK, Małgorzata   D10   1996   1100 SSP 2 STO      
73.  BIAŁOKOZOWICZ, Anna      D10   1998   1100 SSP 4 PTO      
74.  MUSZYŃSKA, Ida           D13   1995   1100 SSP 2 STO      
75.  MALINOWSKA, Laura        D13   1995   1100 SSP 2 STO      
76.  WIŚNIEWSKA, Julia        D10   1997   1100 SP 45          
77.  LESZCZYŃSKA, Natalia     D13   1993   1100 SSP 4 PTO      
78.  ZALEWSKI, Alan           C10   1998   1000 SP 4           
79.  BIELUCZYK, Szymon        C10   1998   1000 SP 21          
80.  PILICHOWSKI, Andrzej     C10   1999   1000 PS Łąkowa      
81.  POLECKI, Sebastian       C10   1997   1000 KSP Sitarska   
82.  STAWOWSKI, Sylwester     C10   1997   1000 SSP 1 STO      
83.  ŻUKOWSKI, Stanisław      C10   1997   1000 SSP 4 PTO      
84.  WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub C10   1997   1000 SP 19          
85.  MARKIEWICZ, Michał       C13   1994   1000 SP 29          
86.  PILCICKA, Aleksandra     D10   1998   1000 SSP 1 STO      
87.  MUSZEL, Stanisław        C10   1996   1000 SP 51          
88.  NOWAKOWSKA, Zuzanna      D10   1997   1000 SSP 1 STO      
89.  MATŁOWSKI, Michał        C10   1998   1000 SP 1           
90.  SMOLARCZYK, Tomasz       C10   1999   1000 SSP 2 STO      
91.  BOLESTA, Mateusz         C10   1996   1000 SP 49          
92.  KIERMAN, Maciej          C10   1997   1000 SSP 2 STO      
93.  BORODZIUK, Szymon        C10   1996   1000 SP 49          
94.  PAŃKOWSKI, Damian        C10   1997   1000 SP 19          
95.  POGORZELSKI, Michał      C10   1998   1000 SSP 2 STO      
96.  NIEWIŃSKI, Mateusz       C10   1997   1000 SP 19          
97.  LENKIEWICZ, Dawid        C10   1998   1000 SSP 2 STO      
98.  RUDNIK, Anna             D10   1997   1000 SP 14          
99.  PALUCHIEWICZ, Rafał      C10   1996   1000 SSP 2 STO      
100. DĄBROWSKI, Jakub         C10   1997   1000 SP 32          
101. SAPIEŻKO, Marta          D10   1999   1000 SSP 2 STO      
102. GRODZKA, Karolina        D10   1996   1000 SP 2           
103. SOKÓLSKI, Krzysztof      C10   1997   1000 SP Misjonarek  
104. KLIMOWICZ, Maciej        C10   1998   1000 SSP 1 STO      
105. DOMALEWSKI, Piotr        C10   1998   1000 SP 19          
106. GOGOL, Wiktor            C10   1999   1000 SSP 2 STO      
107. MAGNUSZEWSKA, Marta      D10   1997   1000 SSP 4 PTO      
108. MARKIEWICZ, Marcin       C10   1996   1000 SP Misjonarek  
109. MAJEWSKI, Michał         C13   1994   1000 SP 29          
110. STANIAK, Michał          C10   1997   1000 SP Misonarek   
111. LESZCZYŃSKI, Michał      C10   1996   1000 SSP 4 PTO      
112. CZERECH, Patryk          C10   1996   1000 SP 2           
113. KRYŃSKI, Bartosz         C10   1996   1000 SP 2           
114. PALKOWSKI, Mateusz       C10   1998   1000 SSP 4 PTO      
115. NIEWIŃSKI, Jakub         C10   1997   1000 SP 19          
116. PAWELSKA, Dominka        D10   1996   1000 SP Misjonarek  
117. FILIPCZUK, Bartosz       C10   1997   1000 PrSP 6         
118. NOWIK, Jakub             C10   1996   1000 SP 32          
119. SZAPIEL, Paweł           C10   1999   1000 SSP 2 STO      
120. JANKOWSKI, Jędrzej       C10   1998   1000 SP Supraśl     
121. DANILUK, Joanna          D10   1998   1000 SSP 4 PTO      
122. ŻUKOWSKA, Maria          D13   1994   1000 SSP 4 PTO      
123. BABICZ, Konstancja       D10   1997   1000 SSP 4 PTO      
124. BORUTA, Patryk           C10   1997   1000 SSP 4 PTO      
125. KUROWSKA, Aleksandra     D10   1998   1000 SSP 4 PTO      

Standings

Place Name                     Feder Loc Id Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   BORAWSKI, Jakub          C13   1995   1800 SP Misjonarek   6.5      24.0  33.0   26.5    6
  2   MILEWSKI, Karol          C13   1995   1600 SP Wasilków     6        25.0  34.5   27.0    6
  3   CHOMIENIA, Łukasz        C13   1993   1800 SSP 2 STO       6        22.0  31.5   24.0    6
  4   NASUTA, Grzegorz         C10   1996   1800 SP 34           6        21.5  31.5   24.0    6
  5   SIELIWONIK, Katarzyna    D13   1993   1600 SP 32           5.5      25.0  34.5   25.5    5
  6   DUBRAWSKA, Greta         D13   1994   1600 SP 29           5.5      24.5  34.0   23.0    5
  7   BUZUN, Rafał             C13   1995   1800 SP 49           5.5      23.0  32.0   24.0    5
  8   MALEC, Sebastian         C13   1995   1800 NSP 49 Warszawa 5.5      23.0  31.5   22.5    4
  9   MATOWICKI, Damian        C13   1993   1800 SSP 4 PTO       5.5      22.5  30.0   20.5    5
 10   ŻOCHOWSKI, Kacper        C10   1996   1600 SSP 2 STO       5.5      21.5  30.0   23.5    5
 11   ROMOWSKI, Julian         C10   1996   1400 SSP 4 PTO       5        24.0  32.5   22.5    4
 12   BOROWSKI, Paweł          C13   1993   1600 SSP 1 STO       5        23.5  31.5   23.0    5
 13   WOJSZEL, Cezary          C13   1993   1600 SP 32           5        22.5  31.0   22.5    4
 14   LASKOWSKI, Łukasz        C13   1993   1600 SSP 2 STO       5        22.5  31.0   22.0    5
 15   KOC, Dominik             C13   1993   1400 SSP 4 PTO       5        22.5  30.5   21.0    4
 16   CISZEWSKI, Artur         C13   1995   1400 SP 49           5        21.5  31.0   20.0    5
 17   KRAMARZ, Agnieszka       D13   1993   1400 SSP 1 STO       5        21.5  29.0   20.0    5
 18   ANTONIUK, Mateusz        C13   1993   1600 SSP 2 STO       5        21.0  29.0   21.0    4
 19   SOKOŁOWSKI, Jakub        C10   1996   1800 SP 1 Kolno      5        21.0  28.5   21.0    5
 20   BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej   C13   1994   1400 SSP 4 PTO       5        21.0  28.5   21.0    4
 21   MALINOWSKI, Wojciech     C13   1994   1600 SP 32           5        19.5  27.0   19.0    4
      GORBACZ, Dominika        D10   1996   1250 SP 2            5        19.5  27.0   19.0    4
 23   TROFIMIUK, Tomasz        C13   1995   1400 SP 32           5        18.5  26.0   19.0    5
 24   SIANKO, Piotr            C13   1995   1400 SP 45           5        18.0  26.5   20.0    5
 25   BUSŁOWICZ, Jakub         C10   1997   1200 SP 45           5        15.0  20.5   17.0    5
 26   POGORZELSKI, Sebastian   C13   1993   1600 SSP 2 STO       4.5      23.5  33.0   22.5    4
 27   TUROWSKI, Bartłomiej     C13   1993   1600 SP 4            4.5      23.0  31.5   21.0    3
 28   WIRCHANOWICZ, Maciej     C13   1995   1400 SP Wasilków     4.5      22.5  30.0   19.5    4
 29   ŁAPIŃSKI, Dariusz        C13   1993   1800 SP 3            4.5      22.0  30.5   20.0    4
 30   GÓRALCZUK, Łukasz        C13   1994   1400 SP 49           4.5      21.5  27.5   19.0    4
 31   ANDRULEWICZ, Michał      C10   1996   1200 PrSP 6          4.5      19.5  26.5   17.5    4
 32   BYGLEWSKI, Aleksander    C10   1996   1400 SP Misjonarek   4.5      19.0  26.0   19.5    4
 33   BUŁATOW, Witali          C10   1996   1400 SP 6            4.5      18.5  26.0   18.5    4
 34   WÓJCIK, Kamil            C10   1998   1400 SSP 1 STO       4.5      18.5  25.5   19.5    4
 35   BAJGUS, Piotr            C10   1997   1200 SSP 2 STO       4.5      16.5  23.0   15.5    4
 36   DACIUK, Jarosław         C13   1995   1600 SP 4            4        21.5  30.5   19.0    4
 37   MATOWICKI, Mateusz       C10   1996   1400 SP 32           4        21.0  30.0   18.0    4
 38   LASKOWSKA, Magdalena     D13   1995   1400 SSP 2 STO       4        21.0  27.5   19.0    4
 39   GIERDA, Piotr            C10   1997   1200 SP 6            4        20.5  28.5   17.0    4
 40   GRZESIAK, Jędrzej        C10   1996   1400 SSP 2 STO       4        20.0  29.5   17.0    4
 41   STASIEWICZ, Jan          C13   1994   1400 KSP Sitarska    4        20.0  29.0   18.0    4
 42   ŻUKOWSKI, Jędrzej        C10   1996   1400 SSP 4 PTO       4        19.5  27.5   16.5    3
 43   BRZYSKA, Maja            D13   1993   1400 SP 45           4        19.0  27.5   17.0    4
 44   TUROWSKI, Michał         C13   1995   1600 SP 4            4        19.0  27.0   17.0    4
 45   GORBACZ, Filip           C10   1996   1400 SP 2            4        19.0  27.0   16.0    4
 46   GÓRSKI, Jan              C10   1998   1200 SSP 1 STO       4        19.0  26.0   18.0    4
 47   GODLEWSKA, Aleksandra    D13   1994   1250 SSP 1 STO       4        19.0  26.0   17.0    4
 48   KALINOWSKI, Sebastian    C10   1997   1400 SP 4            4        18.5  27.0   17.0    4
 49   DANILEWICZ, Weronika     D10   1996   1250 SSP 4 PTO       4        18.5  26.0   17.0    4
 50   KRAMARZ, Emilia          D13   1995   1250 SSP 1 STO       4        18.0  25.0   17.0    4
      SIEMIENIAKO, Alicja      D13   1994   1250 SP 32           4        18.0  25.0   17.0    4
 52   KOZŁOWSKA, Urszula       D13   1994   1250 SP Misjonarek   4        17.5  24.5   16.0    4
 53   MIELDZIOĆ, Paulina       D13   1994   1250 SP 32           4        17.0  24.0   16.0    4
 54   BORYSIUK, Jakub          C13   1995   1400 SP 5            4        16.5  23.5   16.0    4
      BORAWSKI, Bartłomiej     C13   1994   1400 SP Misjonarek   4        16.5  23.5   16.0    4
 56   SZMURŁO, Szymon          C10   1997   1200 SP 49           4        16.5  23.5   15.0    4
 57   PTAK, Cezary             C10   1997   1400 SP 45           4        16.5  22.5   15.0    4
 58   SKIBIŃSKI, Mateusz       C10   1996   1200 SSP 4 PTO       4        15.0  22.0   15.0    4
 59   WOŹNICZKA, Karolina      D10   1997   1250 SP 49           4        15.0  21.5   15.0    4
 60   CIUPA, Maciej            C10   1996   1200 SP Misjonarek   4        14.0  18.5   15.0    4
 61   KOZŁOWSKI, Przemysław    C10   1996   1400 SP 5            3.5      22.5  29.0   19.5    3
 62   MAJEWSKI, Michał         C13   1994   1000 SP 29           3.5      19.0  27.0   15.5    3
 63   KORDULSKI, Patryk        C13   1995   1200 SSP 1 STO       3.5      18.0  24.0   14.5    3
 64   BORUTA, Patryk           C10   1997   1000 SSP 4 PTO       3.5      16.0  23.0   11.5    3
 65   ŻUKOWSKA, Maria          D13   1994   1000 SSP 4 PTO       3.5      14.5  21.5   13.0    3
 66   KLIMOWICZ, Maciej        C10   1998   1000 SSP 1 STO       3        20.5  27.5   14.0    3
 67   WISZNIEWSKI, Damian      C10   1996   1200 SP 32           3        20.0  27.5   14.0    3
 68   ŻUKOWSKI, Stanisław      C10   1997   1000 SSP 4 PTO       3        20.0  27.5   13.0    3
 69   POGORZELSKI, Michał      C10   1998   1000 SSP 2 STO       3        18.5  25.5   11.0    3
 70   GRODZKA, Karolina        D10   1996   1000 SP 2            3        18.5  24.5   12.0    3
 71   DĄBROWSKI, Jakub         C10   1997   1000 SP 32           3        18.0  26.0   11.0    3
 72   WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub C10   1997   1000 SP 19           3        18.0  24.0   11.0    2
 73   WIŚNIEWSKA, Julia        D10   1997   1100 SP 45           3        17.5  25.5   12.0    3
 74   MUSZYŃSKA, Ida           D13   1995   1100 SSP 2 STO       3        17.0  24.5   11.5    2
 75   ALEKSIEJUK, Małgorzata   D10   1996   1100 SSP 2 STO       3        17.0  24.5   11.0    3
 76   OLESIEWICZ, Michał       C10   1998   1200 SSP 4 PTO       3        16.5  23.5   13.0    3
 77   LESZCZYŃSKI, Michał      C10   1996   1000 SSP 4 PTO       3        16.5  21.5   14.0    3
 78   LENKIEWICZ, Dawid        C10   1998   1000 SSP 2 STO       3        16.0  23.0   10.0    3
 79   KOSTRO, Adam             C10   1997   1200 SP Misjonarek   3        16.0  22.5   13.0    3
 80   ZALEWSKI, Alan           C10   1998   1000 SP 4            3        16.0  22.5   10.0    3
 81   BIAŁOKOZOWICZ, Anna      D10   1998   1100 SSP 4 PTO       3        16.0  22.0   11.0    3
      STANIAK, Michał          C10   1997   1000 SP Misonarek    3        16.0  22.0   11.0    3
 83   FILIPCZUK, Bartosz       C10   1997   1000 PrSP 6          3        15.5  22.5   11.0    3
 84   PILCICKA, Aleksandra     D10   1998   1000 SSP 1 STO       3        15.5  22.5    9.0    3
 85   LESZCZYŃSKA, Natalia     D13   1993   1100 SSP 4 PTO       3        15.0  22.5   11.0    3
 86   PALKOWSKI, Mateusz       C10   1998   1000 SSP 4 PTO       3        15.0  20.5   11.0    3
 87   NOWIK, Jakub             C10   1996   1000 SP 32           3        14.5  22.0   10.0    2
 88   MALINOWSKA, Laura        D13   1995   1100 SSP 2 STO       3        14.5  20.5   10.0    3
 89   BORODZIUK, Szymon        C10   1996   1000 SP 49           3        14.5  19.5   10.0    3
 90   KUROWSKA, Aleksandra     D10   1998   1000 SSP 4 PTO       3        14.0  20.5    9.0    1
 91   CISZEWSKI, Piotr         C10   1999   1200 PS 64           3        13.0  21.5    9.0    3
 92   RYBAKOWSKI, Michał       C10   1996   1200 SP Misjonarek   3        13.0  19.0    8.0    3
 93   SIKORSKI, Hubert         C10   1998   1200 SSP 2 STO       3        12.5  18.5    6.0    3
 94   CZERECH, Patryk          C10   1996   1000 SP 2            3        12.5  17.5    8.0    3
 95   STAWOWSKI, Sylwester     C10   1997   1000 SSP 1 STO       3        12.0  17.5   10.0    3
 96   BIELUCZYK, Szymon        C10   1998   1000 SP 21           2.5      17.5  25.0   12.5    2
 97   MARKIEWICZ, Michał       C13   1994   1000 SP 29           2.5      17.0  22.5    9.0    2
 98   KOZŁOWSKI, Adam          C10   1997   1200 SP 37           2.5      16.0  23.5   10.5    2
 99   POLECKI, Sebastian       C10   1997   1000 KSP Sitarska    2.5      14.5  21.5    8.5    2
 100  NIEWIŃSKI, Jakub         C10   1997   1000 SP 19           2.5      13.0  17.5    8.5    2
 101  KRYŃSKI, Bartosz         C10   1996   1000 SP 2            2.5      11.5  16.0    6.0    2
 102  MARKIEWICZ, Marcin       C10   1996   1000 SP Misjonarek   2        19.5  26.5   11.0    2
 103  SMOLARCZYK, Tomasz       C10   1999   1000 SSP 2 STO       2        18.5  24.0    9.0    2
 104  PALUCHIEWICZ, Rafał      C10   1996   1000 SSP 2 STO       2        18.0  25.5   11.0    2
 105  MUSZEL, Stanisław        C10   1996   1000 SP 51           2        17.0  23.5   10.0    2
 106  PAŃKOWSKI, Damian        C10   1997   1000 SP 19           2        16.0  23.5    7.0    2
 107  NIEWIŃSKI, Mateusz       C10   1997   1000 SP 19           2        16.0  22.0   10.0    2
 108  SZAPIEL, Paweł           C10   1999   1000 SSP 2 STO       2        15.0  21.0   10.0    2
 109  BOLESTA, Mateusz         C10   1996   1000 SP 49           2        14.5  20.0    6.0    2
 110  GOGOL, Wiktor            C10   1999   1000 SSP 2 STO       2        14.0  19.5    7.0    2
 111  RUDNICKI, Jakub          C10   1996   1200 SSP 2 STO       2        14.0  19.0    9.0    2
 112  PAWELSKA, Dominka        D10   1996   1000 SP Misjonarek   2        13.5  18.5    3.0    1
 113  RUDNIK, Anna             D10   1997   1000 SP 14           2        13.0  18.5    6.0    2
 114  PILICHOWSKI, Andrzej     C10   1999   1000 PS Łąkowa       2        13.0  17.5    8.0    2
 115  SOKÓLSKI, Krzysztof      C10   1997   1000 SP Misjonarek   2        13.0  16.5    5.0    2
 116  DOMALEWSKI, Piotr        C10   1998   1000 SP 19           2        12.5  17.0    7.0    2
 117  SAPIEŻKO, Marta          D10   1999   1000 SSP 2 STO       2        10.5  15.0    6.0    2
 118  JANKOWSKI, Jędrzej       C10   1998   1000 SP Supraśl      2        10.0  15.5    4.0    2
 119  SZAREJKO, Kacper         C13   1995   1200 SSP 1 STO       1.5      13.0  19.0    7.0    1
 120  MAGNUSZEWSKA, Marta      D10   1997   1000 SSP 4 PTO       1        15.0  20.5    1.0    0
 121  DANILUK, Joanna          D10   1998   1000 SSP 4 PTO       1        14.0  21.0    3.0    0
 122  KIERMAN, Maciej          C10   1997   1000 SSP 2 STO       1        13.0  17.0    5.0    1
 123  BABICZ, Konstancja       D10   1997   1000 SSP 4 PTO       1        11.5  16.5    4.0    0
 124  NOWAKOWSKA, Zuzanna      D10   1997   1000 SSP 1 STO       1        10.0  14.5    2.0    1
 125  MATŁOWSKI, Michał        C10   1998   1000 SP 1            0.5      14.0  20.0    2.0    0

Cross Table

No  Name                     Total   1       2       3       4       5       6       7    

1   BORAWSKI, Jakub          6.5    91:1    40:1    16:1    14:1     5:0.5  26:1     2:1  
2   MILEWSKI, Karol          6      73:1    42:1    15:1     4:1    12:1     7:1     1:0  
3   CHOMIENIA, Łukasz        6      39:1    37:1    24:1    12:0    41:1    38:1     5:1  
4   NASUTA, Grzegorz         6      35:1    38:1    41:1     2:0    40:1    36:1    19:1  
5   SIELIWONIK, Katarzyna    5.5    85:1    59:1    48:1     6:1     1:0.5  10:1     3:0  
6   DUBRAWSKA, Greta         5.5     9:1    23:1    45:1     5:0    16:1    29:0.5  30:1  
7   BUZUN, Rafał             5.5    92:1    55:1    17:1    13:0.5  27:1     2:0    26:1  
8   MALEC, Sebastian         5.5    93:1    30:0.5  62:1    11:0.5  17:1    14:1     9:0.5
9   MATOWICKI, Damian        5.5     6:0   106:1    67:1    33:1    23:1    15:1     8:0.5
10  ŻOCHOWSKI, Kacper        5.5    75:1    43:1    61:0.5  28:1    11:1     5:0    29:1  
11  ROMOWSKI, Julian         5      78:1    36:1    18:1     8:0.5  10:0    34:1    13:0.5
12  BOROWSKI, Paweł          5     102:1    47:1    33:1     3:1     2:0    19:0    50:1  
13  WOJSZEL, Cezary          5      74:1    50:1    32:1     7:0.5  26:0    28:1    11:0.5
14  LASKOWSKI, Łukasz        5     109:1    22:1    54:1     1:0    46:1     8:0    51:1  
15  KOC, Dominik             5       0:1    29:1     2:0   102:1    21:1     9:0    36:1  
16  CISZEWSKI, Artur         5      66:1    25:1     1:0    76:1     6:0    53:1    46:1  
17  KRAMARZ, Agnieszka       5     118:1    44:1     7:0    51:1     8:0    56:1    47:1  
18  ANTONIUK, Mateusz        5      83:1    53:1    11:0    59:1    32:0.5  61:1    20:0.5
19  SOKOŁOWSKI, Jakub        5     119:1    28:0    63:1    43:1    37:1    12:1     4:0  
20  BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej   5      64:1    56:1    21:0.5  27:0    96:1    44:1    18:0.5
21  MALINOWSKI, Wojciech     5      87:0.5  98:1    20:0.5  47:1    15:0    52:1    43:1  
22  GORBACZ, Dominika        5      90:1    14:0    68:1    42:0.5  45:1    27:0.5  37:1  
23  TROFIMIUK, Tomasz        5     105:1     6:0   103:1    53:1     9:0    67:1    49:1  
24  SIANKO, Piotr            5      99:1    86:1     3:0    58:1    36:0    68:1    39:1  
25  BUSŁOWICZ, Jakub         5     121:1    16:0   102:0    84:1    71:1    69:1    38:1  
26  POGORZELSKI, Sebastian   4.5    80:1    49:1    34:0.5  31:1    13:1     1:0     7:0  
27  TUROWSKI, Bartłomiej     4.5    69:1    52:1    28:0.5  20:1     7:0    22:0.5  33:0.5
28  WIRCHANOWICZ, Maciej     4.5   110:1    19:1    27:0.5  10:0    31:1    13:0    62:1  
29  ŁAPIŃSKI, Dariusz        4.5    76:1    15:0    35:1    54:1    61:1     6:0.5  10:0  
30  GÓRALCZUK, Łukasz        4.5   120:1     8:0.5  31:0    77:1    42:1    32:1     6:0  
31  ANDRULEWICZ, Michał      4.5    62:0.5  96:1    30:1    26:0    28:0    64:1    61:1  
32  BYGLEWSKI, Aleksander    4.5    94:1   111:1    13:0    66:1    18:0.5  30:0    63:1  
33  BUŁATOW, Witali          4.5   103:1    79:1    12:0     9:0    75:1    74:1    27:0.5
34  WÓJCIK, Kamil            4.5    89:1   104:1    26:0.5  61:0    39:1    11:0    65:1  
35  BAJGUS, Piotr            4.5     4:0   120:1    29:0   109:1   108:1    48:1    42:0.5
36  DACIUK, Jarosław         4      88:1    11:0    75:1    48:1    24:1     4:0    15:0  
37  MATOWICKI, Mateusz       4      68:1     3:0    91:1    49:1    19:0    60:1    22:0  
38  LASKOWSKA, Magdalena     4     125:1     4:0   105:1    60:1    44:1     3:0    25:0  
39  GIERDA, Piotr            4       3:0    94:1   108:1    45:1    34:0    57:1    24:0  
40  GRZESIAK, Jędrzej        4      95:1     1:0    81:1    50:1     4:0    51:0    67:1  
41  STASIEWICZ, Jan          4      70:1    67:1     4:0    52:1     3:0    49:0    79:1  
42  ŻUKOWSKI, Jędrzej        4     106:1     2:0    72:1    22:0.5  30:0    75:1    35:0.5
43  BRZYSKA, Maja            4      77:1    10:0    73:1    19:0    79:1    71:1    21:0  
44  TUROWSKI, Michał         4      81:1    17:0    79:1    55:1    38:0    20:0    76:1  
45  GORBACZ, Filip           4      97:1    58:1     6:0    39:0    22:0    84:1    85:1  
46  GÓRSKI, Jan              4     107:1    61:0   100:1    57:1    14:0    55:1    16:0  
47  GODLEWSKA, Aleksandra    4      82:1    12:0   107:1    21:0    73:1    66:1    17:0  
48  KALINOWSKI, Sebastian    4      84:1    51:1     5:0    36:0    88:1    35:0    89:1  
49  DANILEWICZ, Weronika     4     101:1    26:0    71:1    37:0    70:1    41:1    23:0  
50  KRAMARZ, Emilia          4      71:1    13:0    70:1    40:0   105:1    77:1    12:0  
51  SIEMIENIAKO, Alicja      4      72:1    48:0    97:1    17:0   107:1    40:1    14:0  
52  KOZŁOWSKA, Urszula       4     113:1    27:0    85:1    41:0    69:1    21:0    68:1  
53  MIELDZIOĆ, Paulina       4     114:1    18:0   116:1    23:0   104:1    16:0    77:1  
54  BORYSIUK, Jakub          4     116:1    63:1    14:0    29:0    67:0    97:1    80:1  
55  BORAWSKI, Bartłomiej     4     112:1     7:0    69:1    44:0    81:1    46:0    72:1  
56  SZMURŁO, Szymon          4     100:1    20:0    66:0   103:1    82:1    17:0    83:1  
57  PTAK, Cezary             4      86:0    80:1   111:1    46:0    62:1    39:0    73:1  
58  SKIBIŃSKI, Mateusz       4     117:1    45:0    83:1    24:0    66:0   103:1    70:1  
